瑾轩2013秋季500公里幼鸽比赛50元指定临时成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:11
瑾轩2013秋季500公里幼鸽比赛50元指定临时成绩
司放地:西安高陵赛威公棚 当天天气:晴 司放日期:2013-10-24 7:46:00
经度:109 经分:4 经秒:51.400 当天风向:西北 参赛羽数:2648 录取羽数:36 纬度:34 纬分:27 纬秒:3.600 当天风力:二级 制表日期:2013-10-24 16:55:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:43 474.828 1243.9279
2 601009 贠强强 201304372070 雄 砂 银白 2013-10-24 14:07:51 474.828 1243.4935
3 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:58 474.828 1243.1137
4 600067 褚守安 201304376679 雄 黄 雨点 2013-10-24 14:14:31 482.662 1242.3199
5 600075 王福晋 201304488587 雌 黄 灰 2013-10-24 14:16:21 484.904 1242.2288
6 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 2013-10-24 14:16:40 484.212 1239.4505
7 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 2013-10-24 14:23:50 492.975 1239.1496
8 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 2013-10-24 14:19:08 484.212 1231.6737
9 600420 白改成 201304483001 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:21:57 485.615 1226.4554
10 600814 杜树平 201304161048 雌 黄 灰 2013-10-24 14:20:57 484.212 1226.0084
11 600814 杜树平 201304370053 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:23 484.212 1224.6647
12 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:20:46 483.391 1224.498
13 600814 杜树平 201304370038 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:48 484.212 1223.3754
14 601086 白建忠 201304372229 雄 黄 白 2013-10-24 14:25:56 487.324 1218.5131
15 600188 郭开民 201304489283 雌 黄 花 2013-10-24 14:28:45 490.011 1216.6629
16 600178 冯富林 201304377729 雌 黄 灰 2013-10-24 14:29:55 490.644 1214.7159
17 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 2013-10-24 14:27:31 487.31 1213.6732
18 600064 贠利军 201304371105 雌 黄 灰 2013-10-24 14:24:39 483.589 1213.0666
19 600052 郭永强 201304375962 雌 黄 黑 2013-10-24 14:30:12 490.232 1212.8451
20 600657 白栓宝 489239 2013-10-24 14:30:56 490.312 1210.8462
21 600589 宏亮 201304372887 雌 砂 银白 2013-10-24 14:24:09 481.576 1209.5341
22 600250 韩福志 201304371182 雌 砂 白 2013-10-24 14:29:43 487.836 1208.3623
23 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 2013-10-24 14:26:51 483.776 1206.8754
24 600064 贠利军 201304372013 雌 黄 雨点 2013-10-24 14:27:18 483.589 1205.0561
25 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 2013-10-24 14:34:08 491.46 1204.1653
26 601012 孙伟 484782 2013-10-24 14:33:00 489.64 1203.0467
27 601009 贠强强 201304372079 雄 砂 白 2013-10-24 14:22:10 474.828 1198.5562
28 601009 贠强强 201304486606 雌 黄 白 2013-10-24 14:22:36 474.828 1197.2466
29 600200 任富华 201304483986 雌 砂 灰 2013-10-24 14:35:08 489.785 1197.1281
30 600679 李五狗 201304370659 雌 砂 灰 2013-10-24 14:32:42 485.852 1194.6201
31 600075 王福晋 201304488578 雌 黄 灰 2013-10-24 14:32:22 484.904 1193.2672
32 600031 郝建新 201304372729 雄 黄 灰 2013-10-24 14:37:24 489.862 1190.7195
33 601086 白建忠 201304372225 雄 砂 灰 2013-10-24 14:35:22 487.324 1190.434
34 600064 贠利军 201304372020 雌 黄 雨白条 2013-10-24 14:32:30 483.589 1189.6408
35 600839 张爱平 201304371787 雌 砂 白 2013-10-24 14:49:35 503.878 1189.5605
36 600067 褚守安 201304376666 雄 黄 灰 2013-10-24 14:32:02 482.662 1188.7251
3日内无异议,自动生效
司放地:西安高陵赛威公棚 当天天气:晴 司放日期:2013-10-24 7:46:00
经度:109 经分:4 经秒:51.400 当天风向:西北 参赛羽数:2648 录取羽数:36 纬度:34 纬分:27 纬秒:3.600 当天风力:二级 制表日期:2013-10-24 16:55:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:43 474.828 1243.9279
2 601009 贠强强 201304372070 雄 砂 银白 2013-10-24 14:07:51 474.828 1243.4935
3 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:58 474.828 1243.1137
4 600067 褚守安 201304376679 雄 黄 雨点 2013-10-24 14:14:31 482.662 1242.3199
5 600075 王福晋 201304488587 雌 黄 灰 2013-10-24 14:16:21 484.904 1242.2288
6 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 2013-10-24 14:16:40 484.212 1239.4505
7 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 2013-10-24 14:23:50 492.975 1239.1496
8 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 2013-10-24 14:19:08 484.212 1231.6737
9 600420 白改成 201304483001 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:21:57 485.615 1226.4554
10 600814 杜树平 201304161048 雌 黄 灰 2013-10-24 14:20:57 484.212 1226.0084
11 600814 杜树平 201304370053 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:23 484.212 1224.6647
12 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:20:46 483.391 1224.498
13 600814 杜树平 201304370038 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:48 484.212 1223.3754
14 601086 白建忠 201304372229 雄 黄 白 2013-10-24 14:25:56 487.324 1218.5131
15 600188 郭开民 201304489283 雌 黄 花 2013-10-24 14:28:45 490.011 1216.6629
16 600178 冯富林 201304377729 雌 黄 灰 2013-10-24 14:29:55 490.644 1214.7159
17 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 2013-10-24 14:27:31 487.31 1213.6732
18 600064 贠利军 201304371105 雌 黄 灰 2013-10-24 14:24:39 483.589 1213.0666
19 600052 郭永强 201304375962 雌 黄 黑 2013-10-24 14:30:12 490.232 1212.8451
20 600657 白栓宝 489239 2013-10-24 14:30:56 490.312 1210.8462
21 600589 宏亮 201304372887 雌 砂 银白 2013-10-24 14:24:09 481.576 1209.5341
22 600250 韩福志 201304371182 雌 砂 白 2013-10-24 14:29:43 487.836 1208.3623
23 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 2013-10-24 14:26:51 483.776 1206.8754
24 600064 贠利军 201304372013 雌 黄 雨点 2013-10-24 14:27:18 483.589 1205.0561
25 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 2013-10-24 14:34:08 491.46 1204.1653
26 601012 孙伟 484782 2013-10-24 14:33:00 489.64 1203.0467
27 601009 贠强强 201304372079 雄 砂 白 2013-10-24 14:22:10 474.828 1198.5562
28 601009 贠强强 201304486606 雌 黄 白 2013-10-24 14:22:36 474.828 1197.2466
29 600200 任富华 201304483986 雌 砂 灰 2013-10-24 14:35:08 489.785 1197.1281
30 600679 李五狗 201304370659 雌 砂 灰 2013-10-24 14:32:42 485.852 1194.6201
31 600075 王福晋 201304488578 雌 黄 灰 2013-10-24 14:32:22 484.904 1193.2672
32 600031 郝建新 201304372729 雄 黄 灰 2013-10-24 14:37:24 489.862 1190.7195
33 601086 白建忠 201304372225 雄 砂 灰 2013-10-24 14:35:22 487.324 1190.434
34 600064 贠利军 201304372020 雌 黄 雨白条 2013-10-24 14:32:30 483.589 1189.6408
35 600839 张爱平 201304371787 雌 砂 白 2013-10-24 14:49:35 503.878 1189.5605
36 600067 褚守安 201304376666 雄 黄 灰 2013-10-24 14:32:02 482.662 1188.7251
3日内无异议,自动生效