瑾轩2013秋季500公里幼鸽比赛100元指定临时成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:11
瑾轩2013秋季500公里幼鸽比赛100元指定临时成绩
司放地:西安高陵赛威公棚 当天天气:晴 司放日期:2013-10-24 7:46:00
经度:109 经分:4 经秒:51.400 当天风向:西北 参赛羽数:2648 录取羽数:17 纬度:34 纬分:27 纬秒:3.600 当天风力:二级 制表日期:2013-10-24 16:55:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:43 474.828 1243.9279
2 601009 贠强强 201304372070 雄 砂 银白 2013-10-24 14:07:51 474.828 1243.4935
3 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:58 474.828 1243.1137
4 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 2013-10-24 14:16:40 484.212 1239.4505
5 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 2013-10-24 14:23:50 492.975 1239.1496
6 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 2013-10-24 14:19:08 484.212 1231.6737
7 600420 白改成 201304483001 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:21:57 485.615 1226.4554
8 600814 杜树平 201304370053 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:23 484.212 1224.6647
9 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:20:46 483.391 1224.498
10 601086 白建忠 201304372229 雄 黄 白 2013-10-24 14:25:56 487.324 1218.5131
11 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 2013-10-24 14:27:31 487.31 1213.6732
12 600064 贠利军 201304371105 雌 黄 灰 2013-10-24 14:24:39 483.589 1213.0666
13 600657 白栓宝 489239 2013-10-24 14:30:56 490.312 1210.8462
14 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 2013-10-24 14:26:51 483.776 1206.8754
15 600064 贠利军 201304372013 雌 黄 雨点 2013-10-24 14:27:18 483.589 1205.0561
16 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 2013-10-24 14:34:08 491.46 1204.1653
17 601029 黄玉福 201304489473 雌 砂 花 2013-10-24 14:22:24 474.684 1197.4874
3日内无异议,自动生效
司放地:西安高陵赛威公棚 当天天气:晴 司放日期:2013-10-24 7:46:00
经度:109 经分:4 经秒:51.400 当天风向:西北 参赛羽数:2648 录取羽数:17 纬度:34 纬分:27 纬秒:3.600 当天风力:二级 制表日期:2013-10-24 16:55:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:43 474.828 1243.9279
2 601009 贠强强 201304372070 雄 砂 银白 2013-10-24 14:07:51 474.828 1243.4935
3 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 2013-10-24 14:07:58 474.828 1243.1137
4 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 2013-10-24 14:16:40 484.212 1239.4505
5 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 2013-10-24 14:23:50 492.975 1239.1496
6 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 2013-10-24 14:19:08 484.212 1231.6737
7 600420 白改成 201304483001 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:21:57 485.615 1226.4554
8 600814 杜树平 201304370053 雄 砂 白 2013-10-24 14:21:23 484.212 1224.6647
9 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 2013-10-24 14:20:46 483.391 1224.498
10 601086 白建忠 201304372229 雄 黄 白 2013-10-24 14:25:56 487.324 1218.5131
11 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 2013-10-24 14:27:31 487.31 1213.6732
12 600064 贠利军 201304371105 雌 黄 灰 2013-10-24 14:24:39 483.589 1213.0666
13 600657 白栓宝 489239 2013-10-24 14:30:56 490.312 1210.8462
14 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 2013-10-24 14:26:51 483.776 1206.8754
15 600064 贠利军 201304372013 雌 黄 雨点 2013-10-24 14:27:18 483.589 1205.0561
16 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 2013-10-24 14:34:08 491.46 1204.1653
17 601029 黄玉福 201304489473 雌 砂 花 2013-10-24 14:22:24 474.684 1197.4874
3日内无异议,自动生效