您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

特比环第一关第二关综合成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:11
关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 000383 卢成强 201315130692  雌 黄 雨点   2182.2942
2 000180 李垠 201315130730  雄 黄 灰     2162.1765
3 000383 卢成强 201315130700  雌 砂 雨点   2145.4717
4 000450 燕滨 201315130442  雄 黄 灰     2110.9407
5 000029 王传广 201315130406  雌 黄 灰     2098.9222
6 000378 张宝勇 201315130664  雌 黄 灰     2091.1773
7 001311 卫连山 201315131072  雌 黄 灰     2081.8186
8 000085 周培军 201315130417  雌 黄 灰     2079.898
9 001552 王书全 201315130622  雄 黄 雨点   2079.742
10 002265 宋国栋 201315130526  雄 砂 雨点   2078.4296
11 001237 丁有立 201315130144  雌 黄 灰     2067.4488
12 001437 赵金霞 201315130384  雄 黄 灰     2060.3196
13 001948 张可元 201315130334  雄 黄 灰     2059.7865
14 001612 郑伟东 201315130749               2046.0966
15 001423 刘正军 201315130495  雄 砂 雨白条 2038.3071
16 000656 冷如强 201315130394  雄 砂 雨点   2037.546
17 000074 唐成立 201315131078               2035.4787
18 000180 李垠 201315130728  雄 黄 灰     2033.4856
19 001552 王书全 201315130619  雌 黄 雨点   2031.2472
20 000180 李垠 201315130736  雌 黄 灰     2027.7216
21 002171 杨顺国 201315130168  雌 黄 灰     2023.659
22 001147 郑元生 201315131141               2008.6501
23 001377 赵美祥 201315130773               2006.3487
24 002269 张宗金 201315131244  雄 黄 灰     2002.1152
25 002269 张宗金 201315130433  雌 砂 灰     2000.9877
26 001552 王书全 201315130625  雌 黄 灰     1999.8456
27 001078 金忠斌 201315130968               1998.9196
28 001481 宋炳德 201315131185  雌 黄 灰     1995.0068
29 001853 张传忠 201315130487  雄 砂 灰     1994.6201
30 002269 张宗金 201315131242  雌 砂 雨点   1992.8131
31 000085 周培军 201315130416  雌 黄 灰     1984.0635
32 007217 马洪宝 201332131044  雄 砂 灰     1978.5264
33 001279 刘秀银 201315130229  雌 砂 雨点   1974.3074
34 002394 房立 201315130467               1972.2123
35 000074 唐成立 201315131080               1967.4361
36 001078 金忠斌 201315130965               1967.0998
37 000599 于传生 201315130978               1966.0821
38 000180 李垠 201315130733  雌 砂 红降   1964.6299
39 001147 郑元生 201315131129               1955.3238
40 001481 宋炳德 201315131194  雌 黄 灰     1955.2353
41 002136 赵绪华 201315130997  雄 黄 灰     1950.6048
42 001481 宋炳德 201315131172  雌 砂 灰     1949.4023
43 001717 赵宪立 201315130635               1944.6779
44 000453 张铭林 201315131011               1943.1976
45 001423 刘正军 201315130491  雄 砂 灰     1941.9942
46 001152 刘远 201315130427  雌 黄 灰     1936.5247
47 001076 朱传富 201315131262               1934.171
48 002461 周超 201315130805  雌 黄 灰     1931.4967
49 000290 刘安水 201315130901  雄 砂 灰     1930.23
50 001028 梁继勇 201315130811  雄 黄 灰     1926.6364
51 007217 马洪宝 201315130629  雄 黄 灰     1924.5207
52 001481 宋炳德 201315131196  雌 砂 灰     1922.7082
53 001078 金忠斌 201315130959               1922.3066
54 002269 张宗金 201315131241  雌 砂 灰     1921.6885
55 001882 赵庆录 201315131224  雄 黄 灰     1921.155
56 002487 逯茂泉 201315131166               1917.4214
57 000180 李垠 201315130634  雄 砂 红降   1911.9024
58 001853 张传忠 201315130490  雌 黄 雨点   1908.6486
59 001147 郑元生 201315131123               1908.2143
60 001481 宋炳德 201315131197  雌 黄 灰白条 1907.616
61 001552 王书全 201315130623  雄 黄 雨点   1901.6494
62 002265 宋国栋 201315130523  雌 黄 雨点   1894.8801
63 002171 杨顺国 201315130167  雄 黄 灰     1889.6232
64 001763 任启成 201315130567               1887.8098
65 000085 周培军 201315130418  雌 黄 灰     1886.108
66 000444 王波 201315131298  雌 砂 灰     1879.1085
67 001437 赵金霞 201315130375  雌 砂 雨点   1873.7174
68 001188 李焕禹 201315130643               1869.5171
69 002269 张宗金 201315131235  雄 黄 灰白条 1867.8206
70 000131 何培礼 201315130641  雌 黄 灰     1867.3323
71 001948 张可元 201315130587  雌 黄 灰白条 1862.5996
72 001377 赵美祥 201315130770               1861.6187
73 001763 任启成 201315130570               1861.165
74 001882 赵庆录 201315131223  雌 黄 雨点   1858.8134
75 007217 马洪宝 201332130757  雄 黄 灰     1857.5269
76 002319 乔德勇 201315130483               1838.1509
77 000085 周培军 201315130420  雌 黄 灰     1835.4795
78 000074 唐成立 201315130297               1831.1193
79 001147 郑元生 201315131124               1828.938
80 000085 周培军 201315130413  雌 黄 灰     1825.5171
81 000131 何培礼 201315130640  雌 黄 灰     1824.156
82 002394 房立 201315130468               1821.1349
83 001472 杨希钱 201315130241  雌 黄 灰     1811.805
84 001423 刘正军 201315130496  雌 黄 雨点   1802.3696
85 000085 周培军 201315130415  雌 黄 灰     1801.7456
86 000319 薛申年 201315130329  雄 黄 雨点   1801.3461
87 001279 刘秀银 201315130232  雌 砂 雨点   1798.983
88 000029 王传广 201315130409  雌 黄 灰     1798.5794
89 002394 房立 201315130465               1796.661
90 001476 孙仁庆 201315130711  雌 砂 灰白条 1792.7781
91 000754 刘兴春 201315131291  雌 砂 灰     1785.6584
92 001481 宋炳德 201315131186  雌 砂 灰     1780.7951
93 002487 逯茂泉 201315131177               1778.2025
94 002269 张宗金 201315131239  雌 砂 灰     1778.2007
95 001763 任启成 201315130613               1770.8983
96 001437 赵金霞 201315130378  雌 砂 灰     1767.8123
97 000180 李垠 201315130735  雌 砂 灰     1767.6716
98 000074 唐成立 201315130296               1767.2331
99 002394 房立 201315130469               1765.2798
100 000074 唐成立 201315131079               1753.9534
101 001237 丁有立 201315130141  雌 黄 花降   1753.161
102 002171 杨顺国 201315130166  雄 黄 深雨点 1750.001
103 000444 王波 201315130941  雌 黄 灰     1744.7714
104 000444 王波 201315131297  雄 砂 红楞   1731.3656
105 002394 房立 201315130466               1718.4464
106 001235 张永 201315130222               1710.9551
107 001076 朱传富 201315131263               1705.2974
108 001029 李继瑞 201315130552  雄 黄 雨点   1698.1454
109 001147 郑元生 201315131136               1697.7567
110 001602 赵光鹏 201315131233               1686.4844
111 000444 王波 201315131300  雄 黄 红楞   1675.4788
112 001552 王书全 201315130949  雌 砂 灰     1675.2023
113 003764 秦圣杰 201315130245               1668.6025
114 002202 张传海 201315131023  雄 黄 灰     1667.9408
115 002394 房立 201315130464               1666.3881
116 000656 冷如强 201315130396  雌 砂 灰     1656.0426
117 001437 赵金霞 201315130374  雌 砂 雨点   1622.8328
118 000404 王长儒 201315130461               1609.1604
119 002392 米泽 201315130364               1609.1313
120 007217 马洪宝 201332131043  雄 黄 灰白条 1603.8201
121 001076 朱传富 201315131265               1595.6196
122 000656 冷如强 201315130151  雄 黄 灰     1585.2136
123 002269 张宗金 201315130435  雌 砂 灰     1569.1003
124 001237 丁有立 201315130143  雌 黄 花     1567.7104
125 007217 马洪宝 201332130104  雄 黄 雨点   1558.6717
126 000109 朱鹏 201315130009  雌 黄 灰     1550.5866
127 001763 任启成 201315130612               1550.4949
128 002269 张宗金 201315130432  雄 砂 灰     1548.3874
129 001377 赵美祥 201315130769               1533.3517
130 000466 高长伟 201315130801  雌 砂 灰     1529.5498
131 006400 安继承 201315130676               1523.9747
132 001311 卫连山 201315131071  雄 黄 灰     1516.8701
133 002269 张宗金 201315131238  雌 砂 灰     1513.635
134 000450 燕滨 201315130443  雄 黄 灰     1502.6733
135 001162 董川 201315131266               1488.2165
136 002319 乔德勇 201315130480               1487.6086
137 000577 李柱刚 201315130648  雌 砂 灰     1484.148
138 001437 赵金霞 201315130372  雄 黄 红楞   1446.6671
139 000109 朱鹏 201315130006  雌 黄 灰     1437.7478
140 002422 朱传良 201315131276               1417.0365
141 000180 李垠 201315130737  雄 黄 雨点   1416.2768
142 001437 赵金霞 201315130388  雄 砂 雨点   1406.1833
143 001237 丁有立 201315130142  雌 砂 红降   1403.9086
144 000754 刘兴春 201315131292               1383.8199
145 001237 丁有立 201315130145  雌 砂 雨点   1339.3734
146 000754 刘兴春 201315131122  雌 砂 灰     1339.084
147 007518 王伟 201315130912  雌 黄 白     1318.6274
148 001481 宋炳德 201315131182  雄 砂 灰     1306.4306
149 002269 张宗金 201315130434  雌 黄 灰     1267.2627
150 000998 杜锡荣 201315131277               1247.9942
151 002462 张宝水 201315130131  雄 砂 灰     1244.5626
152 003088 高兴泉 201315130659  雄 砂 灰     1145.3937

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读