2013年350公里捷飞达预赛插组名单
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:11
2013年350公里捷飞达预赛插组1k组名单
插组1k组共129羽。 0270陈国梁 2013-11-076094
0062何东海 2013-11-060808 0270陈国梁 2013-11-076099
0068赵锦其 2013-11-061603 0315邵 卫 2013-11-061705
0068赵锦其 2013-11-061605 0315邵 卫 2013-11-061708
0068赵锦其 2013-11-061606 0315邵 卫 2013-11-061710
0068赵锦其 2013-11-061608 0316戚妙海 2013-11-061306
0068赵锦其 2013-11-061610 0320朱珠儿 2013-11-061167
0068赵锦其 2013-11-062269 0320朱珠儿 2013-11-061168
0068赵锦其 2013-11-062270 0320朱珠儿 2013-11-061169
0101裘力挺 2013-11-061194 0354沈志平 2013-11-061311
0101裘力挺 2013-11-061199 0354沈志平 2013-11-061313
0101裘力挺 2013-11-061531 0354沈志平 2013-11-061320
0101裘力挺 2013-11-062302 0374徐金勇 2013-11-060162
0101裘力挺 2013-11-062304 0374徐金勇 2013-11-060163
0101裘力挺 2013-11-062388 0374徐金勇 2013-11-060166
0157俞惠强 2013-11-062273 0374徐金勇 2013-11-060167
0173胡 广 2013-11-061441 0374徐金勇 2013-11-060168
0173胡 广 2013-11-061444 0374徐金勇 2013-11-060169
0173胡 广 2013-11-061445 0374徐金勇 2013-11-060170
0177沈国庆 2012-11-091645 0374徐金勇 2013-11-062450
0182王金林 2013-11-060121 0374徐金勇 2013-11-062451
0182王金林 2013-11-060122 0374徐金勇 2013-11-098104
0182王金林 2013-11-060123 0382彭旭华 2013-11-060655
0182王金林 2013-11-060127 0382彭旭华 2013-11-060659
0182王金林 2013-11-060128 0394傅跃进 2012-11-097324
0182王金林 2013-11-060130 0419伊 达 2012-11-041267
0207王 坚 2012-11-001456 0440屠连刚 2013-11-060502
0207王 坚 2012-11-098482 0440屠连刚 2013-11-060504
0210董须惠 2012-11-095468 0639魏建明 2013-11-060536
0210董须惠 2013-11-060679 0686杨建民 2013-11-060006
0263徐建明 2013-11-043909 0686杨建民 2013-11-060010
0263徐建明 2013-11-061061 0686杨建民 2013-11-060014
0765李仁楠 2013-11-060272 1382胡鑫堂 2013-11-060118
0765李仁楠 2013-11-060433 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0765李仁楠 2013-11-060435 1568郑 建 2012-11-097576
0765李仁楠 2013-11-060437 1568郑 建 2013-11-061633
0765李仁楠 2013-11-060439 2661梅志渭 2013-11-061543
0787徐金龙 2013-11-083260 2661梅志渭 2013-11-061544
0787徐金龙 2013-11-083275 2881卫建华 2013-11-061772
0787徐金龙 2013-11-083276 2881卫建华 2013-11-061773
0817潘林芬 2013-11-061822 2881卫建华 2013-11-061777
0817潘林芬 2013-11-061829 2881卫建华 2013-11-061779
0853章志新 2013-11-061072 2881卫建华 2013-11-062358
0853章志新 2013-11-061077 3999章国庆 2013-11-060204
0853章志新 2013-11-061357 3999章国庆 2013-11-062221
0853章志新 2013-11-061358 3999章国庆 2013-11-062222
0853章志新 2013-11-069042 4444施建华 2013-11-061688
0862陶国萍 2013-11-084105 4555汪业胜 2013-11-060218
0862陶国萍 2013-11-084106 4654张梦琴 2013-11-030611
0877陶国强 2013-11-061418 4729王建华 2013-11-043944
0914赵继宏 2013-11-060320 4729王建华 2013-11-061400
0920辛升亮 2013-11-057072 4800刘琪 2013-11-060072
0920辛升亮 2013-11-057075 4809吴加红 2013-11-063966
0968蒋 勇 2011-11-042425 4837张雅萍 2013-11-062342
0968蒋 勇 2012-11-091140 4837张雅萍 2013-11-062343
0973孙国欣 2012-11-041026 5486冯仁爱 2013-11-054004
1038周建强 2013-11-060621 5486冯仁爱 2013-11-054009
1073徐剑勇 2011-11-027875 5188屠富强 2013-11-060918
1073徐剑勇 2013-11-084744 5198沈 兵 2013-11-061994
1073徐剑勇 2013-11-084909 5278陈光明 2013-11-082238
1132徐龙云 2013-11-060264 5421朱国强 2013-11-063238
1132徐龙云 2013-11-060265 6557郭印强 2012-11-001627
1316王清流 2013-11-060661 6557郭印强 2013-11-060619
1316王清流 2013-11-060663 6858沈向阳 2013-11-061595
1371傅荣顺 2013-11-043006 6858沈向阳 2013-11-061597 2013年350公里捷飞达预赛插组2k组名单 0787徐金龙 2013-11-083260
插组2k组共64羽。 0787徐金龙 2013-11-083275
0062何东海 2013-11-060808 0787徐金龙 2013-11-083276
0068赵锦其 2013-11-061605 0817潘林芬 2013-11-061822
0068赵锦其 2013-11-061606 0817潘林芬 2013-11-061829
0068赵锦其 2013-11-062270 0853章志新 2013-11-069042
0101裘力挺 2013-11-061199 0862陶国萍 2013-11-084105
0101裘力挺 2013-11-061531 0862陶国萍 2013-11-084106
0101裘力挺 2013-11-062302 0877陶国强 2013-11-061418
0101裘力挺 2013-11-062304 0968蒋 勇 2011-11-042425
0157俞惠强 2013-11-062273 0968蒋 勇 2012-11-091140
0173胡 广 2013-11-061441 0973孙国欣 2012-11-041026
0177沈国庆 2012-11-091645 1038周建强 2013-11-060621
0182王金林 2013-11-060121 1073徐剑勇 2013-11-084744
0210董须惠 2012-11-095468 1132徐龙云 2013-11-060264
0210董须惠 2013-11-060679 1382胡鑫堂 2013-11-060118
0263徐建明 2013-11-043909 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0263徐建明 2013-11-061061 2881卫建华 2013-11-061772
0270陈国梁 2013-11-076094 2881卫建华 2013-11-061773
0270陈国梁 2013-11-076099 2881卫建华 2013-11-061777
0315邵 卫 2013-11-061705 2881卫建华 2013-11-061779
0315邵 卫 2013-11-061708 3999章国庆 2013-11-060204
0315邵 卫 2013-11-061710 3999章国庆 2013-11-062221
0316戚妙海 2013-11-061306 3999章国庆 2013-11-062222
0382彭旭华 2013-11-060655 4444施建华 2013-11-061688
0382彭旭华 2013-11-060659 4555汪业胜 2013-11-060218
0394傅跃进 2012-11-097324 4654张梦琴 2013-11-030611
0419伊 达 2012-11-041267 4800刘琪 2013-11-060072
0440屠连刚 2013-11-060504 4837张雅萍 2013-11-062342
0686杨建民 2013-11-060006 5188屠富强 2013-11-060918
0686杨建民 2013-11-060010 5421朱国强 2013-11-063238
0686杨建民 2013-11-060014 6557郭印强 2012-11-001627
0765李仁楠 2013-11-060272 6557郭印强 2013-11-060619
2013年350公里捷飞达预赛3k组名单
插组3k组共31羽。
0062何东海 2013-11-060808 2013年350公里捷飞达预赛4k组名单
0068赵锦其 2013-11-062270 4k组共12羽。
0101裘力挺 2013-11-061199 0062何东海 2013-11-060808
0101裘力挺 2013-11-062304 0068赵锦其 2013-11-062270
0173胡 广 2013-11-061441 0173胡 广 2013-11-061441
0177沈国庆 2012-11-091645 0182王金林 2013-11-060121
0182王金林 2013-11-060121 0394傅跃进 2012-11-097324
0263徐建明 2013-11-043909 0686杨建民 2013-11-060006
0315邵 卫 2013-11-061705 0686杨建民 2013-11-060010
0315邵 卫 2013-11-061708 0686杨建民 2013-11-060014
0315邵 卫 2013-11-061710 0787徐金龙 2013-11-083275
0316戚妙海 2013-11-061306 0787徐金龙 2013-11-083276
0382彭旭华 2013-11-060655 0973孙国欣 2012-11-041026
0394傅跃进 2012-11-097324 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0686杨建民 2013-11-060006
0686杨建民 2013-11-060010
0686杨建民 2013-11-060014 2013年350公里捷飞达预赛5k组名单
0765李仁楠 2013-11-060272 插组5k组共11羽。
0787徐金龙 2013-11-083260 0068赵锦其 2013-11-062270
0787徐金龙 2013-11-083275 0173胡 广 2013-11-061441
0787徐金龙 2013-11-083276 0182王金林 2013-11-060121
0968蒋 勇 2012-11-091140 0394傅跃进 2012-11-097324
0973孙国欣 2012-11-041026 0686杨建民 2013-11-060006
1234陈月富 2013-11-061556 0686杨建民 2013-11-060010
1382胡鑫堂 2013-11-060118 0686杨建民 2013-11-060014
1382胡鑫堂 2013-11-060119 0787徐金龙 2013-11-083275
4555汪业胜 2013-11-060218 0787徐金龙 2013-11-083276
4800刘琪 2013-11-060072 0973孙国欣 2012-11-041026
4837张雅萍 2013-11-062342 1382胡鑫堂 2013-11-060118
5188屠富强 2013-11-060918 2013-10-26 17:37
6557郭印强 2012-11-001627
插组1k组共129羽。 0270陈国梁 2013-11-076094
0062何东海 2013-11-060808 0270陈国梁 2013-11-076099
0068赵锦其 2013-11-061603 0315邵 卫 2013-11-061705
0068赵锦其 2013-11-061605 0315邵 卫 2013-11-061708
0068赵锦其 2013-11-061606 0315邵 卫 2013-11-061710
0068赵锦其 2013-11-061608 0316戚妙海 2013-11-061306
0068赵锦其 2013-11-061610 0320朱珠儿 2013-11-061167
0068赵锦其 2013-11-062269 0320朱珠儿 2013-11-061168
0068赵锦其 2013-11-062270 0320朱珠儿 2013-11-061169
0101裘力挺 2013-11-061194 0354沈志平 2013-11-061311
0101裘力挺 2013-11-061199 0354沈志平 2013-11-061313
0101裘力挺 2013-11-061531 0354沈志平 2013-11-061320
0101裘力挺 2013-11-062302 0374徐金勇 2013-11-060162
0101裘力挺 2013-11-062304 0374徐金勇 2013-11-060163
0101裘力挺 2013-11-062388 0374徐金勇 2013-11-060166
0157俞惠强 2013-11-062273 0374徐金勇 2013-11-060167
0173胡 广 2013-11-061441 0374徐金勇 2013-11-060168
0173胡 广 2013-11-061444 0374徐金勇 2013-11-060169
0173胡 广 2013-11-061445 0374徐金勇 2013-11-060170
0177沈国庆 2012-11-091645 0374徐金勇 2013-11-062450
0182王金林 2013-11-060121 0374徐金勇 2013-11-062451
0182王金林 2013-11-060122 0374徐金勇 2013-11-098104
0182王金林 2013-11-060123 0382彭旭华 2013-11-060655
0182王金林 2013-11-060127 0382彭旭华 2013-11-060659
0182王金林 2013-11-060128 0394傅跃进 2012-11-097324
0182王金林 2013-11-060130 0419伊 达 2012-11-041267
0207王 坚 2012-11-001456 0440屠连刚 2013-11-060502
0207王 坚 2012-11-098482 0440屠连刚 2013-11-060504
0210董须惠 2012-11-095468 0639魏建明 2013-11-060536
0210董须惠 2013-11-060679 0686杨建民 2013-11-060006
0263徐建明 2013-11-043909 0686杨建民 2013-11-060010
0263徐建明 2013-11-061061 0686杨建民 2013-11-060014
0765李仁楠 2013-11-060272 1382胡鑫堂 2013-11-060118
0765李仁楠 2013-11-060433 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0765李仁楠 2013-11-060435 1568郑 建 2012-11-097576
0765李仁楠 2013-11-060437 1568郑 建 2013-11-061633
0765李仁楠 2013-11-060439 2661梅志渭 2013-11-061543
0787徐金龙 2013-11-083260 2661梅志渭 2013-11-061544
0787徐金龙 2013-11-083275 2881卫建华 2013-11-061772
0787徐金龙 2013-11-083276 2881卫建华 2013-11-061773
0817潘林芬 2013-11-061822 2881卫建华 2013-11-061777
0817潘林芬 2013-11-061829 2881卫建华 2013-11-061779
0853章志新 2013-11-061072 2881卫建华 2013-11-062358
0853章志新 2013-11-061077 3999章国庆 2013-11-060204
0853章志新 2013-11-061357 3999章国庆 2013-11-062221
0853章志新 2013-11-061358 3999章国庆 2013-11-062222
0853章志新 2013-11-069042 4444施建华 2013-11-061688
0862陶国萍 2013-11-084105 4555汪业胜 2013-11-060218
0862陶国萍 2013-11-084106 4654张梦琴 2013-11-030611
0877陶国强 2013-11-061418 4729王建华 2013-11-043944
0914赵继宏 2013-11-060320 4729王建华 2013-11-061400
0920辛升亮 2013-11-057072 4800刘琪 2013-11-060072
0920辛升亮 2013-11-057075 4809吴加红 2013-11-063966
0968蒋 勇 2011-11-042425 4837张雅萍 2013-11-062342
0968蒋 勇 2012-11-091140 4837张雅萍 2013-11-062343
0973孙国欣 2012-11-041026 5486冯仁爱 2013-11-054004
1038周建强 2013-11-060621 5486冯仁爱 2013-11-054009
1073徐剑勇 2011-11-027875 5188屠富强 2013-11-060918
1073徐剑勇 2013-11-084744 5198沈 兵 2013-11-061994
1073徐剑勇 2013-11-084909 5278陈光明 2013-11-082238
1132徐龙云 2013-11-060264 5421朱国强 2013-11-063238
1132徐龙云 2013-11-060265 6557郭印强 2012-11-001627
1316王清流 2013-11-060661 6557郭印强 2013-11-060619
1316王清流 2013-11-060663 6858沈向阳 2013-11-061595
1371傅荣顺 2013-11-043006 6858沈向阳 2013-11-061597 2013年350公里捷飞达预赛插组2k组名单 0787徐金龙 2013-11-083260
插组2k组共64羽。 0787徐金龙 2013-11-083275
0062何东海 2013-11-060808 0787徐金龙 2013-11-083276
0068赵锦其 2013-11-061605 0817潘林芬 2013-11-061822
0068赵锦其 2013-11-061606 0817潘林芬 2013-11-061829
0068赵锦其 2013-11-062270 0853章志新 2013-11-069042
0101裘力挺 2013-11-061199 0862陶国萍 2013-11-084105
0101裘力挺 2013-11-061531 0862陶国萍 2013-11-084106
0101裘力挺 2013-11-062302 0877陶国强 2013-11-061418
0101裘力挺 2013-11-062304 0968蒋 勇 2011-11-042425
0157俞惠强 2013-11-062273 0968蒋 勇 2012-11-091140
0173胡 广 2013-11-061441 0973孙国欣 2012-11-041026
0177沈国庆 2012-11-091645 1038周建强 2013-11-060621
0182王金林 2013-11-060121 1073徐剑勇 2013-11-084744
0210董须惠 2012-11-095468 1132徐龙云 2013-11-060264
0210董须惠 2013-11-060679 1382胡鑫堂 2013-11-060118
0263徐建明 2013-11-043909 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0263徐建明 2013-11-061061 2881卫建华 2013-11-061772
0270陈国梁 2013-11-076094 2881卫建华 2013-11-061773
0270陈国梁 2013-11-076099 2881卫建华 2013-11-061777
0315邵 卫 2013-11-061705 2881卫建华 2013-11-061779
0315邵 卫 2013-11-061708 3999章国庆 2013-11-060204
0315邵 卫 2013-11-061710 3999章国庆 2013-11-062221
0316戚妙海 2013-11-061306 3999章国庆 2013-11-062222
0382彭旭华 2013-11-060655 4444施建华 2013-11-061688
0382彭旭华 2013-11-060659 4555汪业胜 2013-11-060218
0394傅跃进 2012-11-097324 4654张梦琴 2013-11-030611
0419伊 达 2012-11-041267 4800刘琪 2013-11-060072
0440屠连刚 2013-11-060504 4837张雅萍 2013-11-062342
0686杨建民 2013-11-060006 5188屠富强 2013-11-060918
0686杨建民 2013-11-060010 5421朱国强 2013-11-063238
0686杨建民 2013-11-060014 6557郭印强 2012-11-001627
0765李仁楠 2013-11-060272 6557郭印强 2013-11-060619
2013年350公里捷飞达预赛3k组名单
插组3k组共31羽。
0062何东海 2013-11-060808 2013年350公里捷飞达预赛4k组名单
0068赵锦其 2013-11-062270 4k组共12羽。
0101裘力挺 2013-11-061199 0062何东海 2013-11-060808
0101裘力挺 2013-11-062304 0068赵锦其 2013-11-062270
0173胡 广 2013-11-061441 0173胡 广 2013-11-061441
0177沈国庆 2012-11-091645 0182王金林 2013-11-060121
0182王金林 2013-11-060121 0394傅跃进 2012-11-097324
0263徐建明 2013-11-043909 0686杨建民 2013-11-060006
0315邵 卫 2013-11-061705 0686杨建民 2013-11-060010
0315邵 卫 2013-11-061708 0686杨建民 2013-11-060014
0315邵 卫 2013-11-061710 0787徐金龙 2013-11-083275
0316戚妙海 2013-11-061306 0787徐金龙 2013-11-083276
0382彭旭华 2013-11-060655 0973孙国欣 2012-11-041026
0394傅跃进 2012-11-097324 1382胡鑫堂 2013-11-060119
0686杨建民 2013-11-060006
0686杨建民 2013-11-060010
0686杨建民 2013-11-060014 2013年350公里捷飞达预赛5k组名单
0765李仁楠 2013-11-060272 插组5k组共11羽。
0787徐金龙 2013-11-083260 0068赵锦其 2013-11-062270
0787徐金龙 2013-11-083275 0173胡 广 2013-11-061441
0787徐金龙 2013-11-083276 0182王金林 2013-11-060121
0968蒋 勇 2012-11-091140 0394傅跃进 2012-11-097324
0973孙国欣 2012-11-041026 0686杨建民 2013-11-060006
1234陈月富 2013-11-061556 0686杨建民 2013-11-060010
1382胡鑫堂 2013-11-060118 0686杨建民 2013-11-060014
1382胡鑫堂 2013-11-060119 0787徐金龙 2013-11-083275
4555汪业胜 2013-11-060218 0787徐金龙 2013-11-083276
4800刘琪 2013-11-060072 0973孙国欣 2012-11-041026
4837张雅萍 2013-11-062342 1382胡鑫堂 2013-11-060118
5188屠富强 2013-11-060918 2013-10-26 17:37
6557郭印强 2012-11-001627