您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

500临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:11
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 刘占军 2013011477770 雌 砂 灰     2013-10-24 15:25:25 515.664 1084.657
2 王艳勋 2013880008850 雌 黄 灰     2013-10-24 15:31:42 515.481 1070.1287
3 谷东升 2013880001020 雌 黄 雨点   2013-10-24 15:29:59 512.983 1068.7517
4 婕诺鸽舍 2013660009980 雌 砂 灰     2013-10-24 15:37:09 515.829 1058.871
5 婕诺鸽舍 2013019983940 雄 黄 深雨点 2013-10-24 15:37:10 515.829 1058.8348
6 王忠强 201302992657               2013-10-24 15:46:05 524.183 1056.643
7 杨利 201388001683  雌 黄 红楞   2013-10-24 15:33:38 508.961 1052.3696
8 夏立坤 201303680306               2013-10-24 15:28:14 500.951 1047.5033
9 朱建光 201303659003               2013-10-24 15:39:50 512.943 1047.1786
10 王贺城 2013880007270 雌 黄 灰白条 2013-10-24 15:50:49 522.791 1043.877
11 张东 2012037301540 雄 砂 灰     2013-10-24 15:43:42 513.265 1039.6293
12 杜顺起 2013880007250 雄 砂 雨点   2013-10-24 15:54:42 524.042 1038.3238
13 方朋 201388001064  雌 黄 雨点   2013-10-24 15:49:01 516.447 1034.9294
14 郝运居 201388000801               2013-10-24 15:43:58 510.333 1033.1325
15 史小川 201303329093  雌 黄 雨点   2013-10-24 15:47:01 513.482 1033.1283
16 曹国辉 2013880016220 雄 砂 灰     2013-10-24 15:48:38 514.499 1031.8183
17 谷东升 2013660008800 雌 砂 雨白条 2013-10-24 15:47:51 512.983 1030.3967
18 倪大寨 2012036630610 雌 黄 灰     2013-10-24 15:41:08 505.887 1030.04
19 于文栋 2013880000040 雌 砂 灰     2013-10-24 15:48:38 513.55 1029.9151
20 王贺城 2013880007290 雌 黄 灰     2013-10-24 15:57:46 522.791 1029.589
21 王建 201388001661               2013-10-24 15:49:51 514.594 1029.4968
22 曹全月 2013880014780 雌 黄 灰     2013-10-24 15:49:54 514.589 1029.3839
23 婕诺鸽舍 2013660009950 雌 黄 灰     2013-10-24 15:51:10 515.829 1029.2564
24 曹国辉 2013880016250 雌 砂 灰     2013-10-24 15:50:05 514.499 1028.8265
25 陈连振 201388001607               2013-10-24 15:47:33 511.463 1027.963
26 婕诺鸽舍 2013660009810 雄 黄 深雨点 2013-10-24 15:51:57 515.829 1027.6502
27 婕诺鸽舍 2013035116690 雌 黄 灰     2013-10-24 15:52:00 515.829 1027.5478
28 婕诺鸽舍 2013660009930 雌 砂 雨白条 2013-10-24 15:52:02 515.829 1027.4796
29 谷东升 2013019360370 雌 黄 雨点   2013-10-24 15:49:22 512.983 1027.2672
30 张兴旺 2012035360030 雌 黄 深雨点 2013-10-24 15:50:26 513.463 1026.0368
31 华康鸽舍 2013035790530 雌 砂 灰     2013-10-24 15:52:19 515.082 1025.4129
32 婕诺鸽舍 2013880009550 雄 砂 雨点   2013-10-24 15:53:20 515.829 1024.8258
33 谷东升 2013660008750 雌 黄 雨点   2013-10-24 15:51:02 512.983 1023.85
34 婕诺鸽舍 2013660009520 雌 黄 深雨点 2013-10-24 15:54:07 515.829 1023.2334
35 婕诺鸽舍 2013880009660 雄 砂 深雨点 2013-10-24 15:54:10 515.829 1023.1319
36 万进科 2011320695050 雌 黄 深雨点 2013-10-24 15:54:09 515.802 1023.1122
37 曹福千 2013880011080 雌 砂 灰     2013-10-24 15:52:57 514.368 1022.7021
38 谷东升 2013880001960 雌 砂 灰     2013-10-24 15:51:46 512.983 1022.3537
39 婕诺鸽舍 2013019983960 雌 黄 灰     2013-10-24 15:54:47 515.829 1021.882
40 孙强 2013880002990 雌 黄 灰     2013-10-24 15:54:06 513.843 1019.3275
41 李东东 2013880000510 雌 黄 花     2013-10-24 15:50:52 510.427 1019.0876
42 史乾 2013880001610 雌 黄 雨点   2013-10-24 15:53:58 513.426 1018.7698
43 朱欢欢 2013031766220 雄 砂 灰     2013-10-24 15:53:51 513.176 1018.5095
44 曹福千 2013880011180 雌 砂 灰     2013-10-24 15:55:05 514.368 1018.3824
45 冠羽 201303747648  雌 黄 灰     2013-10-24 15:44:12 502.785 1017.3715
46 史小川 201303088359  雄 砂 雨白条 2013-10-24 15:55:05 513.482 1016.6283
47 张东 2013031527920 雌 砂 灰     2013-10-24 15:54:53 513.265 1016.6012
48 史小川 201303536668  雌 砂 灰     2013-10-24 15:55:22 513.482 1016.0583
49 年大兵 201303203355               2013-10-24 15:56:24 514.364 1015.7267
50 庞艳硕 201303998683               2013-10-24 15:58:09 515.413 1014.293
51 倪大寨 2010036570480 雌 黄 灰     2013-10-24 15:49:50 505.887 1012.1114
52 婕诺鸽舍 2012030010610 雌 砂 灰     2013-10-24 16:00:04 515.829 1011.2972
53 婕诺鸽舍 2013880009750 雄 牛 灰白条 2013-10-24 16:00:06 515.829 1011.2311
54 朱欢欢 2012038803330 雌 黄 雨白条 2013-10-24 15:57:49 513.176 1010.5537
55 王洋 2013660012510 雌 黄 灰     2013-10-24 15:47:43 502.852 1010.3178
56 王号琰 2013031214652 雄 黄 雨点   2013-10-24 15:48:11 502.812 1009.2911
57 朱欢欢 2011031133350 雌 黄 灰白条 2013-10-24 15:58:38 513.176 1008.9311
58 姚月 2013880002120 雌 黄 红降   2013-10-24 15:58:43 512.886 1008.1958
59 张东 2013880005810 雌 砂 灰     2013-10-24 15:59:06 513.265 1008.1811
60 李松 2012036579380 雌 黄 雨点   2013-10-24 15:57:11 511.187 1007.8939
61 谷东升 2013880001030 雌 黄 灰白条 2013-10-24 15:59:07 512.983 1007.5942
62 庞艳硕 2012036571080 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:01:33 515.413 1007.5516
63 姚月 2013660010040 雄 砂 灰     2013-10-24 15:59:09 512.886 1007.3377
64 李维 201203153289               2013-10-24 15:51:24 504.895 1006.9705
65 曹全月 2013880014050 雄 砂 灰     2013-10-24 16:01:06 514.589 1006.8264
66 万进科 201388001702  雄 砂 灰     2013-10-24 16:02:29 515.802 1006.4757
67 张东 2013880005820 雌 黄 灰     2013-10-24 15:59:59 513.265 1006.4348
68 刘二黑 201303000573               2013-10-24 15:57:01 510.16 1006.1997
69 于文栋 2013880000080 雄 黄 灰     2013-10-24 16:00:24 513.55 1006.1716
70 于文栋 2013880000500 雌 砂 灰     2013-10-24 16:00:30 513.55 1005.9745
71 谷东升 2013880001990 雌 黄 灰     2013-10-24 16:00:04 512.983 1005.7176
72 朱欢欢 2013660009300 雌 黄 灰白条 2013-10-24 16:00:43 513.176 1004.8155
73 彭耀发 201303661246               2013-10-24 15:55:07 507.501 1004.7204
74 杨占良 201303687102               2013-10-24 15:56:47 507.86 1002.1245
75 史爽 201303626661               2013-10-24 16:02:12 512.916 1001.3979
76 婕诺鸽舍 2013880009840 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:05:14 515.829 1001.1561
77 婕诺鸽舍 2013880009860 雌 砂 灰     2013-10-24 16:05:51 515.829 999.9593
78 杨占良 201303687126               2013-10-24 15:57:57 507.86 999.8228
79 婕诺鸽舍 2013019983810 雄 砂 灰     2013-10-24 16:06:28 515.829 998.7653
80 婕诺鸽舍 2013660009920 雄 砂 深雨点 2013-10-24 16:06:31 515.829 998.6686
81 邵二利 201303757269               2013-10-24 15:57:39 506.855 998.434
82 于文栋 2013880000380 雄 牛 灰     2013-10-24 16:04:33 513.55 998.0566
83 李东东 2013880000570 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:01:30 510.427 997.9022
84 方朋 201203414874  雄 黄 雨点   2013-10-24 16:07:41 516.447 997.6118
85 李欢 201388000503               2013-10-24 16:10:22 518.46 996.3359
86 彭耀发 201303661257               2013-10-24 15:59:27 507.501 996.1743
87 于文栋 2013880000320 雌 砂 灰     2013-10-24 16:05:56 513.55 995.3805
88 于文栋 2013880000370 雄 黄 灰     2013-10-24 16:06:14 513.55 994.8021
89 婕诺鸽舍 2013880009650 雌 砂 雨白条 2013-10-24 16:08:33 515.829 994.7527
90 婕诺鸽舍 2013031776640 雌 砂 深雨点 2013-10-24 16:08:35 515.829 994.6887
91 婕诺鸽舍 2013880009630 雄 砂 灰     2013-10-24 16:08:36 515.829 994.6568
92 王赛 2013880015560 雄 黄 深雨点 2013-10-24 16:06:01 512.885 993.9311
93 谷东升 2013880001100 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:06:23 512.983 993.4151
94 曹全月 2013880014770 雄 黄 灰     2013-10-24 16:08:01 514.589 993.3831
95 于文栋 2013880000410 雌 砂 灰     2013-10-24 16:06:59 513.55 993.3589
96 曹全月 2013880014380 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:08:12 514.589 993.0316
97 曹全月 2013880014560 雄 砂 雨点   2013-10-24 16:08:14 514.589 992.9678
98 史乾 2013880001800 雌 砂 灰     2013-10-24 16:07:27 513.426 992.2234
99 赵凡 201388001648  雌 砂 灰     2013-10-24 16:03:04 508.901 991.8808
100 毕春昌 201303681065               2013-10-24 15:59:03 504.25 990.5707
101 婕诺鸽舍 2013880009720 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:11:02 515.829 990.0115
102 谷东升 2013880001300 雄 砂 灰     2013-10-24 16:08:11 512.983 989.9643
103 于文栋 2013880000310 雄 黄 灰     2013-10-24 16:08:50 513.55 989.8169
104 庞艳硕 2013660001360 雌 牛 灰白条 2013-10-24 16:10:44 515.413 989.783
105 姚月 2013660010010 雌 砂 深雨点 2013-10-24 16:08:29 512.886 989.2044
106 刘红坡 201303659049  雌 砂 雨点   2013-10-24 16:05:50 510.241 989.1586
107 夏立坤 201303680319               2013-10-24 15:57:14 500.951 987.6145
108 田二峰 201303967264               2013-10-24 16:02:27 505.888 987.1948
109 婕诺鸽舍 2013880009960 雄 砂 深雨点 2013-10-24 16:12:42 515.829 986.8548
110 曹全月 2013880011690 雄 砂 雨点   2013-10-24 16:11:35 514.589 986.5902
111 高建成 201203150858               2013-10-24 16:10:48 513.062 985.1421
112 婕诺鸽舍 2012038800160 雌 黄 深雨点 2013-10-24 16:13:45 515.829 984.8764
113 冠羽 201303992638  雄 黄 灰白条 2013-10-24 16:00:47 502.785 984.341
114 方朋 201388001068  雄 砂 雨点   2013-10-24 16:14:45 516.447 984.1772
115 冉继红 201388000836               2013-10-24 16:08:53 510.526 983.8936
116 朱少华 201303203306               2013-10-24 16:10:01 511.432 983.4916
117 夏立坤 201303680308               2013-10-24 15:59:46 500.951 982.7065
118 杨利 201388001682  雄 砂 灰     2013-10-24 16:08:10 508.961 982.2342
119 王贺城 2013660006720 雄 黄 灰白条 2013-10-24 16:25:16 522.791 976.6926
120 刘志军 2013037568500 雄 砂 灰白条 2013-10-24 16:07:08 504.53 975.6285
121 王洋 2013031211804 雄 黄 雨点   2013-10-24 16:06:15 502.852 974.0475
122 婕诺鸽舍 2013036616580 雄 砂 花     2013-10-24 16:19:47 515.829 973.6603
123 陈昭 201303091813               2013-10-24 16:23:57 518.906 971.8251
124 谷东升 2013880001230 雌 黄 灰     2013-10-24 16:18:00 512.983 971.5587
125 朱欢欢 2012038123050 雄 砂 灰白条 2013-10-24 16:19:27 513.176 969.2624
126 曹福千 201366001108  雄 黄 灰     2013-10-24 16:20:44 514.368 969.1647
127 李松 2010036552320 雄 黄 灰     2013-10-24 16:18:12 511.187 967.7906
128 李欢 201388000506               2013-10-24 16:25:51 518.46 967.5469
129 曹福千 2013880011130 雌 砂 灰     2013-10-24 16:21:39 514.368 967.4936
130 王大庆 2013880008700 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:23:23 515.763 966.965
131 张东 2013039987760 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:20:58 513.265 966.6614
132 郝运居 201388000820               2013-10-24 16:18:11 510.333 966.2043
133 史乾 2013660011890 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:21:31 513.426 965.9641
134 李鹏辉 2013660001120 雄 砂 灰     2013-10-24 16:19:35 510.896 964.7131
135 杜顺起 2013660006470 雄 砂 雨白条 2013-10-24 16:33:13 524.042 964.7016
136 刘志军 2013031009710 雌 砂 深灰   2013-10-24 16:13:11 504.53 964.3465
137 王超 201388000185               2013-10-24 16:21:48 512.719 964.12
138 杜顺起 2013880007210 雄 砂 深雨点 2013-10-24 16:34:02 524.042 963.2535
139 小光鸽苑 2013880004370 雌 黄 灰     2013-10-24 16:21:59 512.237 962.8817
140 李东东 2013880000560 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:20:28 510.427 962.2226
141 史春长 201303626674               2013-10-24 16:24:28 513.369 960.5258
142 万进科 201388001705  雌 黄 灰白条 2013-10-24 16:27:50 515.802 959.0369
143 姚月 2013880002160 雌 砂 灰     2013-10-24 16:25:08 512.886 958.4266
144 马博 201288001530               2013-10-24 16:24:55 512.23 957.5884
145 李东东 2013880000700 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:23:35 510.427 956.6022
146 曹国辉 2013880016110 雄 砂 红降   2013-10-24 16:27:58 514.499 956.3771
147 史爽 201303709893               2013-10-24 16:26:35 512.916 955.8925
148 乔普 2012036284490 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:39:07 524.68 955.4982
149 王号琰 2013031211863 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:16:41 502.812 954.6761
150 倪大寨 2013037084500 雄 砂 灰     2013-10-24 16:20:47 505.887 953.0951
151 婕诺鸽舍 2013880009800 雌 黄 灰     2013-10-24 16:32:10 515.829 951.4215
152 张兴旺 2013880009090 雌 黄 灰     2013-10-24 16:29:48 513.463 951.2097
153 赵凡 201303150880  雌 黄 灰白条 2013-10-24 16:25:39 508.901 950.0625
154 曹国辉 2013880016390 雌 砂 灰     2013-10-24 16:31:54 514.499 949.4353
155 谷东升 2012038804920 雌 黄 灰     2013-10-24 16:30:29 512.983 949.119
156 庞艳硕 201203657062               2013-10-24 16:33:12 515.413 948.8457
157 万进科 201303889478  雌 黄 深雨点 2013-10-24 16:34:03 515.802 948.0783
158 李冬冬 2011031632720 雄 黄 麒麟花 2013-10-24 16:23:44 505.932 947.9116
159 刘占凯 2013030181000 雌 砂 雨点   2013-10-24 16:34:16 515.707 947.5263
160 李松 2011990120000 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:29:30 511.187 947.5199
161 婕诺鸽舍 2013880009850 雌 黄 深雨点 2013-10-24 16:34:54 515.829 946.6489
162 杜顺起 2013660006500 雌 黄 雨白条 2013-10-24 16:44:35 524.042 944.9292
163 谷东升 2013660008710 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:32:56 512.983 944.8361
164 朱旭东 2013660008050 雄 黄 灰     2013-10-24 16:33:03 512.905 944.4895
165 庞艳硕 201303998684               2013-10-24 16:35:56 515.413 944.0951
166 谷东升 2012036573430 雄 黄 雨点   2013-10-24 16:33:36 512.983 943.6773
167 曹全月 2013030867710 雄 黄 灰     2013-10-24 16:35:39 514.589 943.0752
168 王赛 2013880015490 雌 砂 雨白条 2013-10-24 16:34:09 512.885 942.5434
169 刘二黑 201303089770               2013-10-24 16:31:39 510.16 941.8628
170 史乾 2013880001760 雄 黄 红降   2013-10-24 16:35:27 513.426 941.2888
171 高立杰 2013880000880 雄 砂 灰     2013-10-24 16:32:21 509.918 940.201
172 高立杰 2013880000850 雌 砂 雨白条 2013-10-24 16:32:35 509.918 939.7966
173 姚月 2013660010100 雌 砂 黑     2013-10-24 16:36:06 512.886 939.1796
174 刘红坡 201303659055  雄 黄 灰白条 2013-10-24 16:33:20 510.241 939.0939
175 刘占军 2013880005590 雄 黄 灰     2013-10-24 16:39:18 515.664 938.7657
176 万冰羽 201303098348               2013-10-24 16:39:35 515.802 938.5328
177 谷东升 2013880001080 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:36:59 512.983 937.8403
178 小光鸽苑 201201342509  雌 黄 灰     2013-10-24 16:37:13 512.237 936.0771
179 陈昭 201388001599               2013-10-24 16:44:24 518.906 935.9776
180 曹福千 2013880011060 雄 黄 红楞   2013-10-24 16:41:59 514.368 931.8542
181 王号琰 201399158678  雌 黄 白花   2013-10-24 16:29:52 502.812 931.3633
182 陈连振 201388001602               2013-10-24 16:39:25 511.463 930.9201
183 史乾 2013660011880 雌 黄 红降   2013-10-24 16:41:42 513.426 930.6253
184 刘二黑 201201336063               2013-10-24 16:39:03 510.16 929.1686
185 万进科 201388001709  雌 黄 雨点   2013-10-24 16:45:12 515.802 929.0382
186 曹全月 2013880074290 雌 黄 灰     2013-10-24 16:44:16 514.589 928.4141
187 方朋 201388001072  雌 砂 雨点   2013-10-24 16:46:54 516.447 927.3604
188 朱艳成 2013880016780 雄 砂 红楞   2013-10-24 16:38:57 508.953 927.1391
189 田新年 201303338136               2013-10-24 16:49:51 518.986 927.009
190 李松 2012036630390 雌 黄 灰     2013-10-24 16:43:27 511.187 923.6372
191 曹全月 2013880007330 雌 黄 雨白条 2013-10-24 16:48:05 514.589 922.0648
192 史爽 201303709892               2013-10-24 16:46:39 512.916 921.4336
193 张东 2013880005900 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:47:47 513.265 920.187
194 姚龙 201303089845               2013-10-24 16:47:43 513.06 919.9295
195 朱欢欢 2013031766210 雌 黄 灰     2013-10-24 16:48:04 513.176 919.5604
196 婕诺鸽舍 2012038800200 雌 黄 深雨点 2013-10-24 16:51:08 515.829 919.2628
197 冉继红 201388000835               2013-10-24 16:45:25 510.526 919.1766
198 冉继红 201388000834               2013-10-24 16:46:00 510.526 918.2122
199 赵凡 201303091181  雌 砂 雨点   2013-10-24 16:45:03 508.901 916.8561
200 宋若磊 201203627473  雄 黄 麒麟花 2013-10-24 16:49:54 512.396 915.1563
201 马博 201388001528               2013-10-24 16:52:41 512.23 910.3344
202 曹全月 2013880014340 雌 黄 雨点   2013-10-24 16:56:10 514.589 908.9002
203 曹国辉 2013880016340 雄 砂 灰     2013-10-24 16:57:23 514.499 906.7926
204 任少勇 201388001776               2013-10-24 16:48:52 506.459 906.2251
205 谷东升 2013036811930 雌 黄 麒麟花 2013-10-24 16:56:27 512.983 905.6104
206 王赛 2013880015440 雄 砂 深雨点 2013-10-24 16:56:38 512.885 905.1444
207 杨利 201303202170  雌 黄 雨点   2013-10-24 16:53:05 508.961 903.8822
208 朱飞龙 2013880011980 雄 砂 灰     2013-10-24 16:46:35 502.944 903.6275
209 谷东升 2013660013640 雌 黄 灰     2013-10-24 16:57:45 512.983 903.5368
210 曹全月 2013880014710 雄 黄 雨点   2013-10-24 17:01:00 514.589 901.2066
211 冠羽 201203413187  雄 黄 雨点   2013-10-24 16:50:39 502.785 896.7894
212 曹全月 2013880014500 雌 黄 灰     2013-10-24 17:04:10 514.589 896.2363
213 李东东 2013880000680 雌 砂 灰     2013-10-24 16:59:32 510.427 896.2197
214 方朋 2012031210205 雄 黄 灰     2013-10-24 17:06:41 516.447 895.547
215 婕诺鸽舍 2013019983840 雌 砂 灰     2013-10-24 17:06:25 515.829 894.8891
216 卢圆圆 201288000711               2013-10-24 17:05:36 513.476 892.0709
217 冠羽 201303747658  雄 砂 深雨点 2013-10-24 16:54:20 502.785 890.9362
218 冠羽 201303747647  雌 黄 深雨点 2013-10-24 16:54:48 502.785 890.2001
219 王号琰 2013031211877 雄 黄 灰     2013-10-24 16:55:19 502.812 889.4342
220 曹全月 2013880014860 雌 黄 灰     2013-10-24 17:09:26 514.589 888.0901
221 朱新迎 201288000310               2013-10-24 17:09:52 514.171 886.7056
222 刘占军 2012036162980 雄 黄 雨点   2013-10-24 17:11:52 515.664 886.2236
223 王大庆 2013660010440 雄 黄 雨点   2013-10-24 17:12:29 515.763 885.4554
224 婕诺鸽舍 2013019983880 雌 砂 灰     2013-10-24 17:13:30 515.829 884.0257
225 王号琰 201399158677  雄 黄 麒麟花 2013-10-24 16:58:49 502.812 883.9614
226 小光鸽苑 2012321320545 雌 黄 灰     2013-10-24 17:10:42 512.237 882.1026
227 万进科 2012038123160 雄 黄 深雨点 2013-10-24 17:19:39 515.802 874.7596
228 刘占军 2013880005510 雌 黄 灰     2013-10-24 17:22:08 515.664 870.8579
229 曹全月 2013880014330 雄 砂 雨点   2013-10-24 17:23:28 514.589 867.09
230 婕诺鸽舍 2013660009760 雄 砂 灰白条 2013-10-24 17:28:36 515.829 861.7257
231 崔军 2012036572040 雌 砂 灰     2013-10-24 17:27:26 513.18 858.9745
232 王大庆 2012038291280 雌 砂 雨点   2013-10-24 17:31:13 515.763 857.8654
233 曹全月 2013880014470 雄 黄 灰     2013-10-24 17:30:21 514.589 857.1483
234 刘占凯 2013880013150 雌 砂 雨点   2013-10-24 17:33:47 515.707 854.1259
235 曹全月 2013030684126 雌 黄 灰     2013-10-24 17:33:05 514.589 853.2635
236 张兴旺 2013880009110 雌 黄 雨点   2013-10-24 17:33:06 513.463 851.3729
237 高立杰 2013880000900 雌 黄 灰     2013-10-24 17:35:36 509.918 842.0046
238 宋若磊 2013880004440 雄 黄 麒麟花 2013-10-24 17:41:13 512.396 838.3214
239 曹国辉 2013880016210 雄 砂 灰白条 2013-10-24 18:00:31 514.499 815.9959
240 曹全月 2013880004170 雌 砂 灰     2013-10-25 6:18:32 514.589 792.2442
241 万进科 2012038894740 雌 黄 灰白条 2013-10-25 6:44:53 515.802 763.1524
242 王大庆 2012038291300 雌 黄 灰     2013-10-25 6:45:56 515.763 761.9111
243 赵凡 201388001643  雄 砂 灰白条 2013-10-25 6:44:34 508.901 753.295
244 婕诺鸽舍 2013660009540 雄 砂 灰     2013-10-25 6:54:29 515.829 752.5041
245 王大庆 2013880008770 雄 砂 深雨点 2013-10-25 6:56:57 515.763 749.71
246 田新年 201388001574               2013-10-25 7:03:08 518.986 747.6748
247 王建 201388001662               2013-10-25 6:57:52 514.594 747.0154
248 王大庆 2013880008780 雌 黄 雨白条 2013-10-25 7:02:11 515.763 744.0499
249 王大庆 2013660010450 雄 黄 雨点   2013-10-25 7:06:18 515.763 739.6572
250 张东 2013880007770 雌 砂 灰     2013-10-25 7:05:01 513.265 737.432
251 华康鸽舍 201388000784  雄 黄 灰     2013-10-25 7:15:15 515.082 729.3196
252 曹国辉 2013880016150 雌 砂 雨点   2013-10-25 7:17:03 514.499 726.6422
253 朱旭东 2013880006100 雄 黄 白花   2013-10-25 7:17:03 512.905 724.3909
254 冉继红 201388000828               2013-10-25 7:16:54 510.526 721.1838
255 杜战凯 2013880005410 雄 黄 灰白条 2013-10-25 7:20:20 509.455 716.1973
256 于文栋 2013880000400 雄 砂 灰     2013-10-25 7:30:53 513.55 711.403
257 于文栋 2013880000360 雄 砂 灰白条 2013-10-25 7:34:41 513.55 707.6778
258 杨利 201388001671  雌 砂 灰     2013-10-25 7:29:47 508.961 706.122
259 婕诺鸽舍 2013660010000 雄 砂 灰     2013-10-25 7:39:46 515.829 705.8737
260 杨利 201388001685  雄 砂 灰     2013-10-25 7:31:22 508.961 704.5743
261 杨利 201388001672  雄 黄 雨点   2013-10-25 7:34:51 508.961 701.1931
262 曹全月 2013880014550 雄 砂 雨点   2013-10-25 7:51:58 514.589 692.6138
263 张东 2013880007790 雌 黄 雨白条 2013-10-25 7:53:24 513.265 689.5016
264 朱旭东 2013660008100 雌 黄 雨点   2013-10-25 7:53:44 512.905 688.7096
265 王大庆 2013660010310 雌 砂 红降   2013-10-25 8:01:46 515.763 685.1565
266 曹全月 2013880014210 雄 黄 灰     2013-10-25 8:01:23 514.589 683.9452
267 李孟林 2013880006930 雄 砂 雨点   2013-10-25 7:57:20 511.774 683.8851
268 婕诺鸽舍 2013660009850 雌 黄 灰     2013-10-25 8:04:50 515.829 682.464
269 王子鸽业 2012036573700 雌 砂 红楞   2013-10-25 8:02:25 513.295 681.2897
270 婕诺鸽舍 2012036577050 雄 砂 深雨点 2013-10-25 8:07:31 515.829 680.0497
271 姚月 2013660010020 雌 砂 灰     2013-10-25 8:09:36 512.886 674.3176
272 李坤 201388000399  雄 砂 灰     2013-10-25 8:02:43 504.513 669.3669
273 杨利 201303202162  雄 砂 灰     2013-10-25 8:13:17 508.961 665.9324
274 曹全月 2013880002470 雌 砂 灰白条 2013-10-25 8:21:59 514.589 665.7181
275 李坤 201303152907               2013-10-25 8:07:12 504.513 665.4089
276 王建 201388001665               2013-10-25 8:25:06 514.594 663.0512
277 万进科 2012036579480 雌 黄 雨点   2013-10-25 8:29:20 515.802 661.0021
278 万兵战 2013660002740 雌 砂 深灰   2013-10-25 8:31:02 515.494 659.1714
279 曹全月 2013880014570 雌 砂 灰     2013-10-25 8:31:15 514.589 657.8319
280 曹全月 2013880014040 雌 黄 灰白条 2013-10-25 8:33:04 514.589 656.3077
281 王赛 2013880015580 雌 黄 深雨点 2013-10-25 8:33:43 512.885 653.5926
282 王艳勋 2013880008830 雄 砂 花     2013-10-25 8:43:19 515.481 648.9616
283 罗伟 2013880015670 雌 砂 灰     2013-10-25 8:31:49 507.71 648.5682
284 冠羽 2013880007520 雌 黄 灰     2013-10-25 8:27:00 502.785 646.2532
285 婕诺鸽舍 2013660009710 雄 黄 深雨点 2013-10-25 8:47:51 515.829 645.7145
286 王大庆 2013660010350 雌 黄 雨点   2013-10-25 8:48:39 515.763 644.9859
287 朱旭东 2013880006040 雄 砂 雨点   2013-10-25 8:45:36 512.905 643.8677
288 朱新迎 201388000321               2013-10-25 8:47:39 514.171 643.8002
289 朱旭东 2013660008030 雄 黄 灰     2013-10-25 8:45:48 512.905 643.7061
290 张兴旺 2012033807170 雌 黄 灰     2013-10-25 8:46:58 513.463 643.4642
291 崔军 2013880001530 雄 黄 红楞   2013-10-25 8:50:46 513.18 640.0615
292 华康鸽舍 201303579054  雄 砂 灰     2013-10-25 8:57:05 515.082 637.412
293 张兴旺 2013880009150 雌 砂 雨点   2013-10-25 8:54:34 513.463 637.3936
294 毕春昌 201388001346               2013-10-25 8:42:56 504.25 635.1289
295 曹全月 2013880007500 雄 砂 灰     2013-10-25 9:00:20 514.589 634.251
296 王艳勋 2013880008820 雄 砂 灰白条 2013-10-25 9:01:57 515.481 634.087
297 婕诺鸽舍 2013035116670 雌 黄 灰     2013-10-25 9:04:35 515.829 632.4663
298 万进科 2011031134090 雄 砂 灰雨点 2013-10-25 9:05:22 515.802 631.8264
299 曹国辉 2013039985350 雄 黄 雨点   2013-10-25 9:03:43 514.499 631.5067
300 王赛 2013880015470 雌 黄 深灰   2013-10-25 9:04:25 512.885 628.9852
301 曹全月 2013880002490 雌 砂 雨点   2013-10-25 9:08:56 514.589 627.5986
302 曹全月 2013030259456 雄 黄 灰     2013-10-25 9:14:23 514.589 623.4546
303 朱旭东 2013880006630 雌 砂 灰     2013-10-25 9:12:14 512.905 623.0372
304 李欢 201388000507               2013-10-25 9:25:37 518.46 619.7103
305 史春长 201388001713               2013-10-25 9:20:21 513.369 617.5125
306 李欢 201388000501               2013-10-25 9:29:26 518.46 616.896
307 曹国辉 2013880016350 雌 砂 灰     2013-10-25 9:27:31 514.499 613.5823
308 曹福千 2013880011120 雌 砂 雨点   2013-10-25 9:32:53 514.368 609.525
309 杜战凯 2013880005450 雄 砂 灰     2013-10-25 9:36:18 509.455 601.2687
310 曹全月 2013880016900 雄 黄 灰     2013-10-25 9:47:42 514.589 599.2652
311 赵凡 201303091192  雄 砂 灰     2013-10-25 9:41:03 508.901 597.2666
312 李维 201388000797               2013-10-25 9:39:20 504.895 593.7613
313 王子鸽业 2013035077010 雌 黄 灰     2013-10-25 9:54:54 513.295 592.7878
314 曹全月 2013880011670 雄 砂 灰     2013-10-25 9:59:26 514.589 591.1872
315 于文栋 2013880000160 雄 黄 红楞   2013-10-25 9:58:50 513.55 590.4005
316 年大兵 201388000409               2013-10-25 10:03:15 514.364 588.3489
317 李鹏辉 2013880002580 雄 砂 灰     2013-10-25 9:58:03 510.896 587.8787
318 婕诺鸽舍 2013036616610 雄 砂 雨点   2013-10-25 10:10:40 515.829 585.0612
319 李东伟 2013880002900 雌 砂 深雨点 2013-10-25 10:00:54 510.02 584.9524
320 万进科 2012036061790 雄 黄 深雨点 2013-10-25 10:12:47 515.802 583.6295
