您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

盛世2013年度秋季大奖赛总成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:11
关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 5004   图腾鸽舍 201307183993  雄 砂 雨点   6288.7743
2 5015   沙大伟 201307183075  雌 砂 雨点   6255.9746
3 5015   沙大伟 201307183068  雌 砂 灰     6235.2162
4 5188   佳羽鸽舍 201307183780  雄 黄 雨点   6218.4566
5 5086   王宪军 201307183807  雄 砂 雨白条 6086.0415
6 5004   图腾鸽舍 201307183996  雌 黄 白     6056.0657
7 5015   沙大伟 201307183072  雌 砂 灰     6055.1484
8 5015   沙大伟 201307183076  雌 砂 雨点   6031.0421
9 5002   乔江 201307183324  雄 黄 雨点   6028.2163
10 5018   王久伟 201307183460  雄 砂 雨点   6018.2112
11 5919   凤凰轩 201307183105  雌 砂 雨点   6005.2907
12 5053   张立伟 201307183471  雄 砂 雨点   5991.6419
13 5061   李焕明 201307183966  雄 砂 灰     5990.9574
14 5002   乔江 201307183331  雌 黄 雨点   5982.5621
15 5018   王久伟 201307183456  雌 砂 灰     5977.3154
16 5188   佳羽鸽舍 201307183352  雌 黄 雨点   5971.167
17 5015   沙大伟 201307183066  雄 砂 灰     5965.0394
18 5019   李凤新 201307183243  雌 砂 灰     5959.9392
19 5568   李小龙 201307183300               5943.4298
20 5007   闪电鸽舍 201307183728  雌 黄 灰     5931.2353
21 5018   王久伟 201307183443  雌 砂 灰     5930.3646
22 5568   李小龙 201307183286  雄 砂 雨点   5924.5859
23 5004   图腾鸽舍 201307183359  雄 砂 雨点   5923.1081
24 5007   闪电鸽舍 201307183752  雌 砂 雨点   5920.1049
25 5919   凤凰轩 201307183110  雄 砂 灰白条 5919.9315
26 5018   王久伟 201307183441  雄 砂 雨点   5897.639
27 5091   王树林 201307183125  雌 砂 红轮   5893.1769
28 5586   杨晓环 201307183945  雄 黄 灰     5889.9378
29 5079   王立忠 201307183580  雄 砂 灰     5882.0157
30 5025   刘刚 201307183050  雄 砂 雨点   5878.1889
31 5572   吴廷来 201307183519  雄 黄 雨点   5865.7265
32 5053   张立伟 201307183462  雌 砂 灰     5843.2114
33 5919   凤凰轩 201307183106  雌 黄 雨白条 5840.1967
34 5678   朱和平 201307183921  雄 黄 灰白条 5836.5793
35 5568   李小龙 201307183288  雄 黄 灰     5832.956
36 5062   龙翔鸽舍 201307183714  雌 砂 雨点   5829.1641
37 5678   朱和平 201307183934  雄 砂 雨点   5826.7879
38 5018   王久伟 201307183450  雌 砂 灰     5815.6569
39 5188   佳羽鸽舍 201307183347  雌 砂 雨点   5815.5835
40 5018   王久伟 201307183454  雌 砂 红楞   5812.1504
41 5015   沙大伟 201307183070  雌 砂 灰     5803.287
42 5095   黄龙明珠 201307183302  雌 黄 雨点   5797.2671
43 5080   宋新 201307183615  雌 黄 灰     5785.8952
44 5568   李小龙 201307183283  雌 砂 灰     5767.53
45 5188   佳羽鸽舍 201307183764  雌 黄 雨点   5764.1191
46 5572   吴廷来 201307183507  雌 砂 灰     5760.0467
47 5188   佳羽鸽舍 201307183772  雌 黄 雨点   5759.4224
48 5018   王久伟 201307183437  雌 砂 灰白条 5756.7258
49 5091   王树林 201307183134  雄 砂 灰     5740.2306
50 5034   吕立成 201307183387  雄 黄 灰     5737.927
51 5061   李焕明 201307183091  雄 黄 雨点   5727.167
52 5562   王庆丰 201307183671  雄 黄 灰     5716.0066
53 5919   凤凰轩 201307183432  雌 砂 灰     5699.1272
54 5019   李凤新 201307183168  雄 砂 灰     5697.1066
55 5053   张立伟 201307183463  雄 黄 雨点   5692.9585
56 5018   王久伟 201307183444  雌 砂 雨点   5687.0091
57 5011   东方鸽舍 201307183879  雄 砂 绛     5680.7036
58 5091   王树林 201307183133  雌 黄 红轮   5674.7773
59 5018   王久伟 201307183442  雄 砂 花     5671.6669
60 5012   邓智桐 201307183969  雌 黄 雨点   5665.7014
61 5678   朱和平 201307183932  雌 砂 灰     5661.5866
62 5188   佳羽鸽舍 201307183355  雄 黄 雨点   5660.9438
63 5007   闪电鸽舍 201307183723  雄 砂 灰     5650.8432
64 5004   图腾鸽舍 201307183992  雌 黄 雨点   5633.6997
65 5095   黄龙明珠 201307183312  雄 黄 雨点   5631.4147
66 5095   黄龙明珠 201307183301  雄 黄 灰     5615.8641
67 5091   王树林 201307183139  雌 黄 灰     5615.3034
68 5588   张德喜 201307183165  雄 黄 雨点   5614.4763
69 5188   佳羽鸽舍 201307183775  雌 砂 雨点   5614.136
70 5062   龙翔鸽舍 201307183713  雌 砂 灰     5597.0885
71 5086   王宪军 201307183808  雌 砂 雨点   5592.2247
72 5568   李小龙 201307183285  雄 黄 花     5592.1518
73 5188   佳羽鸽舍 201307183778  雄 黄 灰     5591.8991
74 5004   图腾鸽舍 201307183972  雌 黄 石板   5588.1152
75 5015   沙大伟 201307183069  雄 砂 绛     5580.6422
76 5018   王久伟 201307183436  雄 砂 灰     5580.5134
77 5577   银狐鸽舍 201307183683  雄 黄 灰     5564.4724
78 5018   王久伟 201307183449  雌 砂 深雨点 5563.3353
79 5572   吴廷来 201307183533  雌 砂 灰     5552.413
80 5018   王久伟 201307183447  雌 黄 灰     5543.9817
81 5188   佳羽鸽舍 201307183779  雌 黄 雨点   5541.9533
82 5588   张德喜 201307183162  雄 黄 雨点   5519.2998
83 5562   王庆丰 201307183667  雄 黄 雨点   5516.5404
84 5019   李凤新 201307183247  雄 黄 雨点   5511.8099
85 5080   宋新 201307183610  雄 黄 雨点   5508.3986
86 5572   吴廷来 201307183506  雌 黄 灰白条 5498.9322
87 5572   吴廷来 201307183540  雌 黄 灰     5495.3674
88 5079   王立忠 201307183577  雄 黄 雨点   5485.9669
89 5015   沙大伟 201307183063  雌 砂 雨点   5480.4823
90 5007   闪电鸽舍 201307183735  雌 黄 雨点   5470.4994
91 5572   吴廷来 201307183523  雌 砂 灰     5466.8123
92 5079   王立忠 201307183574  雌 砂 灰     5455.157
93 5011   东方鸽舍 201307183874  雄 砂 雨点   5454.381
94 5095   黄龙明珠 201307183311  雌 黄 雨白条 5453.2409
95 5568   李小龙 201307183284  雄 砂 花     5441.064
96 5919   凤凰轩 201307183109  雄 砂 灰     5429.7186
97 5572   吴廷来 201307183501  雌 砂 灰     5423.4015
98 5152   房雷 201307183642  雄 黄 灰     5404.1961
99 5018   王久伟 201307183156  雄 砂 白     5401.7945
100 5919   凤凰轩 201307183112  雄 砂 灰     5394.0306
101 5004   图腾鸽舍 201307183986  雌 黄 雨点   5391.1785
102 5587   高洪全 201307183826  雌 砂 灰     5384.1765
103 5012   邓智桐 201307183970  雄 黄 灰白条 5383.7535
104 5188   佳羽鸽舍 201307183765  雌 黄 雨白条 5376.8497
105 5007   闪电鸽舍 201307183740  雌 牛 雨白条 5368.0159
106 5080   宋新 201307184002  雄 黄 雨点   5361.6567
107 5034   吕立成 201307183390  雌 砂 雨点   5358.3239
108 5188   佳羽鸽舍 201307183344  雌 黄 雨点   5357.9208
109 5019   李凤新 201307183170  雄 黄 花     5354.5593
110 5004   图腾鸽舍 201307183971  雌 黄 雨白条 5350.5722
111 5678   朱和平 201307183933  雄 黄 灰白条 5343.9953
112 5079   王立忠 201307183583  雌 砂 雨点   5343.5993
113 5061   李焕明 201307183081  雄 黄 灰     5339.2781
114 5018   王久伟 201307183438  雄 黄 灰     5337.8447
115 5562   王庆丰 201307183678  雄 黄 灰     5334.9949
116 5568   李小龙 201307183282  雄 砂 雨点   5333.8665
117 5678   朱和平 201307183925  雄 砂 灰     5327.1613
118 5004   图腾鸽舍 201307183995  雄 砂 绛     5315.4693
119 5568   李小龙 201307183281  雌 砂 灰     5314.1441
120 5002   乔江 201307183333  雌 砂 灰白条 5292.4698
121 5572   吴廷来 201307183502  雌 砂 灰     5292.3325
122 5015   沙大伟 201307183067  雌 黄 灰     5281.0591
123 5188   佳羽鸽舍 201307183773  雌 黄 雨点   5272.9127
124 5572   吴廷来 201307183530  雌 砂 雨点   5260.7045
125 5562   王庆丰 201307183663  雄 黄 红降   5260.1864
126 5003   飞翔鸽舍 201307183889  雌 砂 灰     5253.7766
127 5002   乔江 201307183337  雌 黄 灰     5249.6803
128 5081   于洋 201307183029  雄 砂 花     5241.3084
129 5053   张立伟 201307183469  雌 砂 红轮   5238.8049
130 5004   图腾鸽舍 201307183978  雄 黄 雨点   5231.194
131 5086   王宪军 201307183818  雌 砂 灰     5222.0748
132 5034   吕立成 201307183392  雌 砂 灰     5210.0613
133 5012   邓智桐 201307183916  雄 黄 雨点   5204.7731
134 5011   东方鸽舍 201307183866  雌 砂 雨点   5198.0929
135 5030   合隆 201307183412  雌 砂 灰     5185.3477
136 5572   吴廷来 201307183511  雄 黄 灰     5178.9366
137 5012   邓智桐 201307183907  雌 黄 雨点   5177.7824
138 5152   房雷 201307183660  雄 黄 灰     5174.0052
139 5086   王宪军 201307183811  雄 砂 灰白条 5163.6901
140 5025   刘刚 201307183054  雌 砂 雨点   5161.0479
141 5062   龙翔鸽舍 201307183716  雌 砂 灰     5158.307
142 5568   李小龙 201307183287  雄 黄 灰     5153.8166
143 5572   吴廷来 201307183522  雌 砂 灰     5149.9757
144 5095   黄龙明珠 201307183320  雌 黄 灰白条 5110.7493
145 5018   王久伟 201307183452  雄 砂 灰     5109.5953
146 5091   王树林 201307183130  雌 牛 灰白条 5107.7515
147 5053   张立伟 201307183476  雌 黄 雨点   5091.7696
148 5678   朱和平 201307183936  雄    雨点   5090.6621
149 5080   宋新 201307183611  雄 黄 灰     5085.0959
150 5152   房雷 201307183659  雄 黄 灰     5073.0231
151 5018   王久伟 201307183154  雄 砂 银白   5057.133
152 5011   东方鸽舍 201307183878  雌 砂 雨点   5053.5214
153 5002   乔江 201307183329  雄 砂 花     5051.1494
154 5011   东方鸽舍 201307183867  雌 黄 雨点   5049.264
155 5095   黄龙明珠 201307183310  雄 砂 灰     5027.1775
156 5086   王宪军 201307183815  雌 黄 红降   4982.9542
157 5080   宋新 201307183603  雄 黄 雨点   4977.5726
158 5062   龙翔鸽舍 201307183708  雌 砂 灰白条 4969.0683
159 5069   李佳威 201307183542  雄 砂 雨点   4968.4595
160 5012   邓智桐 201307183967  雌 黄 石板   4967.9576
161 5678   朱和平 201307183929  雌 砂 灰     4942.4759
162 5678   朱和平 201307183924  雄 砂 雨点   4939.0749
163 5003   飞翔鸽舍 201307183892  雌 砂 雨点   4903.0845
164 5004   图腾鸽舍 201307183987  雌 黄 黑     4890.8317
165 5586   杨晓环 201307183951  雄 黄 灰     4877.8257
166 5004   图腾鸽舍 201307183989  雌 砂 雨点   4874.5764
167 5004   图腾鸽舍 201307183356  雄 黄 雨点   4849.8537
168 5586   杨晓环 201307183956  雄 砂 灰白条 4824.3253
169 5019   李凤新 201307183173  雄 砂 雨点   4822.5301
170 5188   佳羽鸽舍 201307183341  雄 黄 灰     4805.6663
171 5152   房雷 201307183646  雄 黄 灰     4770.4952
172 5080   宋新 201307183607  雄 黄 灰白条 4767.9088
173 5081   于洋 201307183023  雄 黄 雨点   4757.9658
174 5919   凤凰轩 201307183117  雌 砂 灰     4747.3835
175 5919   凤凰轩 201307183104  雄 砂 深雨点 4730.1645
176 5081   于洋 201307183025  雄 砂 灰     4650.5901
177 5587   高洪全 201307183858  雌 黄 灰     4645.658
178 5011   东方鸽舍 201307183873  雄 砂 雨点   4642.0476
179 5080   宋新 201307183605  雌 黄 花     4596.2079
180 5003   飞翔鸽舍 201307183888  雄 砂 雨点   4558.8558
181 5061   李焕明 201307183095  雄 黄 灰     4505.5319
182 5068   李迪 201307183363  雄 黄 灰白条 4423.3001
183 5011   东方鸽舍 201307183880  雌 砂 雨点   4388.5226
184 5003   飞翔鸽舍 201307183883               4349.4083
185 5152   房雷 201307183657  雄 黄 灰     4300.5524
186 5562   王庆丰 201307183668  雄 黄 灰     4282.4918
187 5577   银狐鸽舍 201307183700  雄 黄 灰     4275.6242
188 5018   王久伟 201307183451  雄 砂 灰     4159.5819
189 5061   李焕明 201307183096  雄 黄 雨白条 4074.4477
190 5678   朱和平 201307183424  雌 黄 灰     3954.6759
以上成绩3天后自动生效。如有异议3天内与俱乐部联系

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读