您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

盛世2013年度秋季特中特大奖赛总成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:11
关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 5015   沙大伟 201307182063  雌 砂 雨点   6389.8997
2 5091   王树林 201307182103  雄 砂 红轮   6307.849
3 5002   乔江 201307182471  雄 砂 灰     6259.217
4 5002   乔江 201307182472  雄 砂 灰     6200.4402
5 5025   刘刚 201307182080  雄 砂 灰     6154.3232
6 5002   乔江 201307182255  雌 砂 雨点   6141.6764
7 5038   秦王鸽舍 201307182087  雄 黄 石板   6138.6046
8 5002   乔江 201307182644  雌 砂 灰     6098.9329
9 5077   李雷 201307182201  雄 黄 红轮   6097.2461
10 5002   乔江 201307182643  雄 黄 灰白条 6088.7822
11 5002   乔江 201307182273  雌 黄 雨白条 6087.2843
12 5111   孙雁 201307182005  雄 砂 花     6072.1863
13 5038   秦王鸽舍 201307182528  雌 黄 灰白条 6063.9158
14 5111   孙雁 201307182569  雌 砂 雨点   6035.9069
15 5091   王树林 201307182699  雄 黄 雨点   5973.7872
16 5003   飞翔鸽舍 201307182189  雄 黄 灰     5970.0296
17 5077   李雷 201307182216  雄 黄 灰     5968.1555
18 5003   飞翔鸽舍 201307182195  雄 黄 灰     5959.3342
19 5111   孙雁 201307182006  雄 黄 灰     5957.2126
20 5002   乔江 201307182490  雄 砂 雨点   5946.4518
21 5166   孙平静 201307182442  雄 砂 灰     5931.0356
22 5002   乔江 201307182500  雄 黄 灰     5928.3604
23 5111   孙雁 201307182023  雄 砂 灰     5922.0194
24 5166   孙平静 201307182419  雄 砂 灰     5914.8375
25 5031   完美鸽舍 201307182136  雌 黄 灰     5911.1284
26 5111   孙雁 201307182172  雌 砂 雨点   5897.8035
27 5031   完美鸽舍 201307182618  雌 黄 灰     5896.8901
28 5115   天之翼 201307182398  雄 黄 雨点   5891.5639
29 5025   刘刚 201307182686  雌 砂 灰     5879.0982
30 5038   秦王鸽舍 201307182084  雌 黄 花     5878.7889
31 5092   圣达鸽舍 201307182179  雄 砂 雨点   5877.5388
32 5111   孙雁 201307182562  雌 砂 雨点   5858.58
33 5188   佳羽鸽舍 201307182340  雌 黄 雨点   5850.5676
34 5053   张立伟 201307182166  雄 黄 灰     5846.1995
35 5166   孙平静 201307182414  雄 砂 红降   5843.7079
36 5002   乔江 201307182483  雌 砂 雨点   5837.7845
37 5061   李焕明 201307182367  雄 黄 雨点   5820.2557
38 5011   东方鸽舍 201307182456  雌 砂 雨点   5818.4006
39 5062   龙翔鸽舍 201307182159  雌 砂 灰     5810.0657
40 5091   王树林 201307182678  雄 黄 雨点   5807.024
41 5004   图腾鸽舍 201307182114  雄 砂 雨点   5801.5414
42 5062   龙翔鸽舍 201307182151  雌 黄 雨点   5795.4115
43 5025   刘刚 201307182071  雌 砂 灰     5790.4086
44 5015   沙大伟 201307182064  雌 砂 灰     5789.7541
45 5111   孙雁 201307182004  雌 黄 雨点   5777.1672
46 5111   孙雁 201307182007  雌 黄 灰     5767.6187
47 5111   孙雁 201307182026  雄 黄 灰     5767.129
48 5111   孙雁 201307182025  雄 黄 灰     5766.0801
49 5188   佳羽鸽舍 201307182334  雄 黄 雨点   5764.8802
50 5111   孙雁 201307182624  雌 砂 灰白条 5760.3363
51 5025   刘刚 201307182076  雄 黄 灰     5755.1636
52 5091   王树林 201307182104  雄 黄 红轮   5753.1974
53 5002   乔江 201307182473  雌 黄 雨点   5744.4136
54 5010   孙岳鸽舍 201307182309  雌 砂 灰     5743.5859
55 5002   乔江 201307182484  雌 砂 石板   5740.8379
56 5166   孙平静 201307182408  雌 砂 灰     5738.3575
57 5010   孙岳鸽舍 201307182677  雄 砂 灰     5726.4483
58 5188   佳羽鸽舍 201307182338  雌 黄 灰     5711.6696
59 5086   王宪军 201307182269  雌 黄 雨点   5708.4723
60 5588   张德喜 201307182388  雄 砂 雨点   5700.8213
61 5038   秦王鸽舍 201307182086  雄 黄 雨白条 5659.6155
62 5003   飞翔鸽舍 201307182185  雄 砂 灰     5658.9883
63 5166   孙平静 201307182510  雌 砂 雨点   5645.7846
64 5188   佳羽鸽舍 201307182332  雌 黄 灰     5643.9125
65 5188   佳羽鸽舍 201307182326  雌 砂 雨点   5634.7893
66 5002   乔江 201307182461  雌 砂 灰     5633.1171
67 5027   段永军 201307182144  雄 黄 雨点   5632.5039
68 5010   孙岳鸽舍 201307182621  雄 砂 灰白条 5625.6849
69 5079   王立忠 201307182704  雄 黄 灰     5619.8289
70 5092   圣达鸽舍 201307182178  雄 黄 深雨点 5611.1101
71 5002   乔江 201307182468  雄 砂 灰白条 5608.7903
72 5038   秦王鸽舍 201307182556  雌 砂 灰     5608.4737
73 5002   乔江 201307182254  雌 黄 花     5604.8196
74 5111   孙雁 201307182173  雌 砂 雨点   5588.1359
75 5003   飞翔鸽舍 201307182183  雌 砂 灰     5583.7219
76 5188   佳羽鸽舍 201307182329  雌 黄 雨点   5583.0248
77 5002   乔江 201307182493  雄 黄 花     5566.1116
78 5025   刘刚 201307182073  雄 砂 雨点   5564.4157
79 5062   龙翔鸽舍 201307182153  雌 砂 灰     5561.4011
80 5166   孙平静 201307182422  雌 黄 雨点   5555.7239
81 5002   乔江 201307182645  雌 砂 灰     5546.951
82 5166   孙平静 201307182426  雌 砂 雨点   5546.0995
83 5077   李雷 201307182538  雄 黄 灰     5523.1633
84 5077   李雷 201307182240  雌 黄 灰     5521.7087
85 5061   李焕明 201307182586  雄 黄 灰     5518.9553
86 5004   图腾鸽舍 201307182112  雌 黄 雨点   5512.101
87 5015   沙大伟 201307182061  雌 砂 灰     5509.9754
88 5031   完美鸽舍 201307182665  雄 黄 雨点   5508.6716
89 5111   孙雁 201307182109  雄 黄 灰     5483.7625
90 5188   佳羽鸽舍 201307182330  雌 黄 雨点   5478.059
91 5062   龙翔鸽舍 201307182160  雄 砂 雨点   5477.4146
92 5188   佳羽鸽舍 201307182503  雄 砂 灰     5471.3587
93 5092   圣达鸽舍 201307182176  雄 黄 雨白条 5470.3387
94 5010   孙岳鸽舍 201307182311  雄 黄 雨白条 5450.9039
95 5061   李焕明 201307182368  雌 黄 灰     5441.2514
96 5588   张德喜 201307182387  雄 砂 灰     5426.8845
97 5003   飞翔鸽舍 201307182548  雌 黄 雨点   5421.6647
98 5003   飞翔鸽舍 201307182192  雄 砂 红轮   5411.8307
99 5166   孙平静 201307182427  雌 黄 雨点   5396.7462
100 5053   张立伟 201307182161  雌 砂 雨点   5386.4103
101 5030   合隆 201307182293  雌 黄 灰     5382.5968
102 5038   秦王鸽舍 201307182100  雌 黄 灰     5368.0938
103 5003   飞翔鸽舍 201307182194  雌 砂 灰     5340.1782
104 5678   朱和平 201307182700  雌 砂 雨点   5335.9589
105 5038   秦王鸽舍 201307182092  雌 黄 灰白条 5323.5473
106 5003   飞翔鸽舍 201307182549  雄 砂 雨点   5313.4047
107 5061   李焕明 201307182366  雄 黄 雨点   5287.9247
108 5015   沙大伟 201307182067  雌 黄 灰     5286.3454
109 5091   王树林 201307182102  雄 黄 白     5279.2926
110 5003   飞翔鸽舍 201307182196  雌 砂 灰     5263.6491
111 5011   东方鸽舍 201307182452  雄 砂 灰白条 5252.9558
112 5919   凤凰轩 201307182283  雄 砂 灰     5240.731
113 5002   乔江 201307182480  雌 砂 雨点   5236.0565
114 5038   秦王鸽舍 201307182095  雌 黄 花     5235.2976
115 5115   天之翼 201307182396  雌 砂 雨点   5229.3568
116 5015   沙大伟 201307182524  雄 砂 灰     5212.8916
117 5111   孙雁 201307182175  雌 砂 灰     5212.4523
118 5115   天之翼 201307182542  雌 黄 灰     5202.0914
119 5077   李雷 201307182213  雄 砂 雨点   5189.5669
120 5091   王树林 201307182679  雄 砂 灰     5184.1304
121 5002   乔江 201307182603  雄 砂 灰     5183.2931
122 5077   李雷 201307182239  雄 黄 灰     5181.266
123 5027   段永军 201307182145  雌 黄 雨点   5159.6179
124 5123   王宇 201307182047  雌 黄 灰     5157.8119
125 5038   秦王鸽舍 201307182089  雌 黄 雨点   5155.0611
126 5166   孙平静 201307182420  雌 黄 雨点   5149.526
127 5053   张立伟 201307182590  雌 黄 灰     5143.6254
128 5061   李焕明 201307182369  雄 黄 灰     5126.0107
129 5086   王宪军 201307182267  雌 黄 灰     5103.4227
130 5002   乔江 201307182648  雌 砂 雨点   5092.3987
131 5002   乔江 201307182602  雄 黄 灰     5081.7017
132 5919   凤凰轩 201307182281  雌 砂 灰     5068.4166
133 5111   孙雁 201307182008  雌 砂 灰     5062.9721
134 5025   刘刚 201307182685  雌 黄 灰     5061.0537
135 5166   孙平静 201307182423  雄 黄 灰     5060.2354
136 5053   张立伟 201307182167  雌 砂 灰     5054.5503
137 5038   秦王鸽舍 201307182096  雄 黄 灰     5054.537
138 5015   沙大伟 201307182522  雄 黄 雨点   5008.6385
139 5038   秦王鸽舍 201307182090  雌 黄 灰     5005.078
140 5030   合隆 201307182295  雌 黄 雨白条 4964.2023
141 5015   沙大伟 201307182523  雄 黄 雨点   4938.7107
142 5038   秦王鸽舍 201307182557  雌 黄 雨点   4862.0673
143 5004   图腾鸽舍 201307182106  雄 黄 雨点   4834.9235
144 5111   孙雁 201307182018  雌 砂 雨点   4824.3066
145 5111   孙雁 201307182030  雄 砂 灰     4791.8186
146 5053   张立伟 201307182589  雌 砂 灰     4791.5793
147 5062   龙翔鸽舍 201307182152  雄 黄 雨点   4785.9908
148 5031   完美鸽舍 201307182670  雌 砂 雨点   4776.5337
149 5111   孙雁 201307182566  雌 黄 灰     4743.0509
150 5003   飞翔鸽舍 201307182547  雌 黄 雨点   4718.1713
151 5079   王立忠 201307182703  雄 黄 灰     4602.6634
152 5111   孙雁 201307182017  雄 砂 灰     4593.183
153 5077   李雷 201307182531  雄 黄 灰     4568.1278
154 5002   乔江 201307182475  雄 黄 雨白条 4548.6851
155 5166   孙平静 201307182425  雌 砂 灰     4521.3616
156 5166   孙平静 201307182446  雌 砂 雨点   4520.5767
157 5010   孙岳鸽舍 201307182320  雄 黄 白花   4479.2561
158 5017   赵青 201307182290  雄 黄 灰白条 4460.3239
159 5166   孙平静 201307182415  雌 砂 灰     4453.9581
160 5166   孙平静 201307182401  雄 黄 灰     4437.0272
161 5003   飞翔鸽舍 201307182545  雌 砂 雨点   4238.7426
162 5111   孙雁 201307182014  雌 黄 灰     4109.9699
163
以上成绩3天后自动生效。如有异议3天内与俱乐部联系

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读