您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

50万首关300公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:11
1 0101023193 丁文芝 001251 13-32-160725 雌 灰 砂 2013/10/26 11:04:12 2013/10/26 11:19:14 15:02 1265.8578 118,49,38.40 33,30,48.42 286.337
2 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-188332 雌 灰 砂 2013/10/26 11:20:49 2013/10/26 11:20:49 00:00 1264.659 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
3 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-182000 雄 深雨点 砂 2013/10/26 11:20:49 2013/10/26 11:20:49 00:00 1264.659 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
4 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-188345 雄 灰 黄 2013/10/26 11:20:52 2013/10/26 11:20:52 00:00 1264.3986 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
5 0101014499 高振波 300863 13-10-332937 雄 灰 黄 2013/10/26 11:15:57 2013/10/26 11:15:57 00:00 1263.5514 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
6 0101016549 周平 001355 13-32-183261 雄 灰 黄 2013/10/26 11:26:11 2013/10/26 11:26:17 00:06 1259.9508 119,07,21.72 33,30,25.44 312.699
7 0101006458 赵勇 000799 12-10-150558 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:28:42 2013/10/26 11:28:47 00:05 1259.0676 119,09,30.96 33,30,52.74 315.648
8 0101014454 郭俊 300534 13-32-161871 雌 灰白条 黄 2013/10/26 11:14:26 2013/10/26 11:14:33 00:07 1256.8586 118,58,09.42 33,34,00.24 297.163
9 0101014877 黄国华 000281 13-32-180331 雄 灰 砂 2013/10/26 11:17:16 2013/10/26 11:17:16 00:00 1256.6579 119,00,06.60 33,32,49.66 300.676
10 0101018466 五一赛鸽 000718 13-32-185872 雄 灰 黄 2013/10/26 11:26:58 2013/10/26 11:27:03 00:05 1255.5582 119,07,47.10 33,31,48.60 312.592
11 0101014871 马三 001908 13-32-180238 雄 花 砂 2013/10/26 11:18:23 2013/10/26 11:18:23 00:00 1255.5461 119,01,32.10 33,34,43.26 301.812
12 0101019857 朱福全 001205 13-10-130425 雌 白 黄 2013/10/26 11:27:05 2013/10/26 11:27:12 00:07 1255.1259 119,07,22.38 33,30,34.86 312.631
13 0101020879 雨田鸽舍 100029 13-89-005337 雄 灰 黄 2013/10/26 11:26:46 2013/10/26 13:16:24 109:38 1248.6227 119,05,54.54 33,30,17.94 310.616
14 0101011238 明星赛鸽 000870 13-32-161857 雄 灰 黄 2013/10/26 11:18:28 2013/10/26 11:34:30 16:02 1244.9465 118,59,32.40 33,33,42.60 299.368
15 0101023808 孟宪德 401158 13-32-180037 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:20:05 2013/10/26 11:20:05 00:00 1244.3292 119,01,05.34 33,34,33.55 301.231
16 0101019852 闵永高 800318 13-32-185855 雄 灰 黄 2013/10/26 11:28:00 2013/10/26 11:28:06 00:06 1243.9526 119,06,46.80 33,32,01.56 310.988
17 0101018466 五一赛鸽 000718 13-10-395529 雄 灰 黄 2013/10/26 11:29:30 2013/10/26 11:32:19 02:49 1242.9111 119,07,47.10 33,31,48.60 312.592
18 0101016908 孙冬月 001566 12-10-152418 雌 灰 砂 2013/10/26 11:31:07 2013/10/26 11:31:07 00:00 1241.1335 119,08,39.18 33,31,17.46 314.152
19 0101013357 四方赛鸽 100000 13-32-160446 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:19:40 2013/10/26 11:19:47 00:07 1240.137 119,00,13.20 33,35,01.92 299.7
20 0101014445 顾浩 000050 12-10-151113 雌 灰白条 砂 2013/10/26 11:21:47 2013/10/26 11:21:53 00:06 1239.7757 119,01,50.34 33,34,46.56 302.237
21 0101014871 马三 001908 13-32-180225 雌 花 砂 2013/10/26 11:21:32 2013/10/26 11:21:32 00:00 1239.3061 119,01,32.10 33,34,43.26 301.812
22 0101014006 吉祥鸽舍 000789 13-32-180998 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:19:19 2013/10/26 11:19:25 00:06 1238.9655 118,56,19.74 33,26,00.96 298.983
23 0101014871 马三 001908 13-32-180222 雄 灰白条 砂 2013/10/26 11:21:39 2013/10/26 11:21:39 00:00 1238.7127 119,01,32.10 33,34,43.26 301.812
24 0101016547 李从树 000733 13-89-008248 雄 灰白条 牛 2013/10/26 11:31:58 2013/10/26 11:32:06 00:08 1238.5601 119,08,07.26 33,29,04.56 314.553
25 0101014877 黄国华 000281 13-32-180328 雄 灰 黄 2013/10/26 11:20:46 2013/10/26 11:26:06 05:20 1238.5405 119,00,06.60 33,32,49.66 300.676
26 0101023193 丁文芝 001251 12-10-154401 雄 灰 黄 2013/10/26 11:09:13 2013/10/26 11:19:16 10:03 1238.3928 118,49,38.40 33,30,48.42 286.337
27 0101026630 孙斌 000898 13-10-333405 雄 灰 黄 2013/10/26 11:21:18 2013/10/26 11:22:57 01:39 1237.4543 119,01,19.20 33,35,33.48 301.073
28 0101014454 郭俊 300534 13-32-161886 雌 灰 黄 2013/10/26 11:18:14 2013/10/26 11:19:36 01:22 1236.9777 118,58,09.42 33,34,00.24 297.163
29 0101013366 满海波 000017 13-10-333557 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:21:47 2013/10/26 11:21:54 00:07 1236.0382 119,01,05.94 33,34,24.21 301.326
30 0101029473 高金虎 001785 01-01-183824 雄 灰花 黄 2013-10-26 11:22:03 1235.5889 119,01,19.02 33,34,36.48 301.545
31 0101024916 沙宝春 500537 13-89-003026 雌 灰 砂 2013/10/26 11:33:44 2013/10/26 11:33:49 00:05 1234.5663 119,09,08.94 33,29,43.56 315.72
32 0101018462 刘正科 001403 12-10-701956 雄 灰 黄 2013/10/26 11:20:31 2013/10/26 11:25:10 04:39 1234.4743 118,56,39.24 33,26,08.64 299.381
33 0101013805 张康亮 000120 13-32-189128 雄 花 黄 2013-10-26 11:22:11 1233.7288 119,01,22.56 33,35,21.48 301.256
34 0101021049 王崇明 600006 12-10-151384 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:20:46 2013/10/26 11:20:52 00:06 1233.0872 119,00,04.74 33,35,18.30 299.352
35 0101020655 李炳顺 000729 12-32-198224 雌 灰 黄 2013/10/26 11:33:26 2013/10/26 11:34:32 01:06 1233.0214 119,08,36.30 33,29,39.12 314.955
36 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-188344 雄 雨白条 砂 2013/10/26 11:27:04 2013/10/26 11:27:04 00:00 1232.924 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
37 0101014006 吉祥鸽舍 000789 13-32-180985 雄 雨点 砂 2013/10/26 11:20:52 2013/10/26 11:22:20 01:28 1231.0583 118,56,19.74 33,26,00.96 298.983
38 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-181986 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:27:37 2013/10/26 11:27:37 00:00 1230.2074 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
39 0101016553 郭学政 000419 11-32-901494 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:29:11 2013/10/26 11:29:18 00:07 1228.883 119,06,52.98 33,36,59.64 308.675
40 0101011252 王刚 001000 13-10-332062 雄 灰 黄 2013/10/26 11:22:43 2013/10/26 11:22:50 00:07 1226.439 118,59,54.30 33,33,17.28 300.13
41 0101006465 王大科 000712 13-89-000597 雄 雨白条 砂 2013/10/26 11:33:06 2013/10/26 11:37:49 04:43 1226.4201 119,07,23.58 33,30,12.60 312.86
42 0101017186 王永 000760 13-10-412104 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:34:08 2013/10/26 11:34:08 00:00 1226.0919 119,08,12.30 33,30,14.70 314.043
43 0101014499 高振波 300863 13-32-181960 雄 灰 黄 2013/10/26 11:23:18 2013/10/26 11:34:38 11:20 1225.6912 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
44 0101019908 锦杰鸽舍 000144 13-32-180369 雄 雨白条 黄 2013/10/26 11:23:56 2013/10/26 11:23:56 00:00 1225.6746 119,01,30.00 33,35,22.20 301.434
45 0101014497 周敬宸 000646 11-32-132250 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:36:40 2013/10/26 11:36:46 00:06 1223.8655 119,09,59.64 33,30,28.20 316.573
46 0101019857 朱福全 001205 13-32-164061 雄 花 黄 2013/10/26 11:33:28 2013/10/26 11:33:34 00:06 1223.7641 119,07,22.38 33,30,34.86 312.631
47 0101023193 丁文芝 001251 12-32-203545 雌 灰 黄 2013/10/26 11:12:05 2013/10/26 11:19:17 07:12 1223.227 118,49,38.40 33,30,48.42 286.337
48 0101016549 周平 001355 13-32-183262 雄 红楞 黄 2013/10/26 11:33:51 2013/10/26 11:33:58 00:07 1222.1958 119,07,21.72 33,30,25.44 312.699
49 0101019879 陈玉锋 000764 13-89-006175 雌 灰 砂 2013/10/26 11:34:38 2013/10/26 11:37:53 03:15 1222.0459 119,07,58.26 33,30,23.52 313.618
50 0101019879 陈玉锋 000764 13-10-128540 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:34:43 2013/10/26 11:37:54 03:11 1221.6492 119,07,58.26 33,30,23.52 313.618
51 0101016544 樊兆清 002128 11-32-190774 雄 灰 黄 2013/10/26 11:34:56 2013/10/26 11:35:02 00:06 1221.0683 119,08,08.52 33,30,39.00 313.733
52 0101014499 高振波 300863 13-32-161740 雄 灰 砂 2013/10/26 11:24:17 2013/10/26 11:34:39 10:22 1220.7974 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
53 0000000000 张玉强 000513 01-01-188374 雌 深雨点 黄 2013-10-26 11:25:08 1219.8415 119,1,46.92 33,36,9.60 301.464
54 0101023193 丁文芝 001251 13-32-160727 雄 灰 黄 2013/10/26 11:12:44 2013/10/26 11:19:19 06:35 1219.8397 118,49,38.40 33,30,48.42 286.337
55 0101024916 沙宝春 500537 13-89-006664 雄 灰 黄 2013/10/26 11:36:53 2013/10/26 11:38:40 01:47 1219.5445 119,09,08.94 33,29,43.56 315.72
56 0101011252 王刚 001000 13-10-332070 雄 灰 黄 2013/10/26 11:24:26 2013/10/26 11:26:06 01:40 1217.8956 118,59,54.30 33,33,17.28 300.13
57 0101006458 赵勇 000799 12-10-150560 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:37:28 2013/10/26 11:37:34 00:06 1216.5272 119,09,30.96 33,30,52.74 315.648
58 0101016908 孙冬月 001566 12-10-152413 雄 灰白条 黄 2013/10/26 11:36:19 2013/10/26 11:36:31 00:12 1216.1491 119,08,39.18 33,31,17.46 314.152
59 0101017186 王永 000760 13-32-183492 雄 灰 黄 2013/10/26 11:36:27 2013/10/26 11:36:27 00:00 1215.1016 119,08,12.30 33,30,14.70 314.043
60 0101014877 黄国华 000281 12-32-201017 雄 灰 黄 2013/10/26 11:25:29 2013/10/26 11:26:07 00:38 1214.9358 119,00,06.60 33,32,49.66 300.676
61 0101020891 王国强 000748 12-10-150132 雄 雨点 砂 2013-10-26 11:38:33 1214.5653 B 119,09,46.80 33,30,05.82 316.455
62 0101023423 王乃州 300499 13-32-196066 雌 灰 砂 2013/10/26 11:28:33 2013/10/26 11:28:33 00:00 1214.5487 119,01,54.96 33,31,02.70 304.305
63 0101011252 王刚 001000 13-10-332049 雌 灰 砂 2013/10/26 11:25:07 2013/10/26 11:26:08 01:01 1214.5278 118,59,54.30 33,33,17.28 300.13
64 0101019879 陈玉锋 000764 13-89-006171 雄 灰 黄 2013/10/26 11:36:17 2013/10/26 11:37:55 01:38 1214.239 119,07,58.26 33,30,23.52 313.618
65 0101020655 李炳顺 000729 13-10-330683 雄 灰 砂 2013/10/26 11:37:25 2013/10/26 11:37:42 00:17 1214.0884 119,08,36.30 33,29,39.12 314.955
66 0101017826 周军 000311 13-32-166506 雌 红楞 黄 2013/10/26 11:31:45 2013/10/26 11:31:53 00:08 1214.0103 119,05,44.70 33,34,45.90 308.055
67 0101014499 高振波 300863 13-10-332930 雌 灰 黄 2013/10/26 11:25:40 2013/10/26 11:34:40 09:00 1213.9787 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
68 0101016544 樊兆清 002128 13-89-008232 雄 花 黄 2013/10/26 11:36:36 2013/10/26 11:37:31 00:55 1213.1986 119,08,08.52 33,30,39.00 313.733
69 0101014499 高振波 300863 13-32-181951 雌 灰白条 牛 2013/10/26 11:25:56 2013/10/26 11:34:41 08:45 1212.673 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
70 0101021035 陶开贵 100185 13-32-358253 雌 灰 砂 2013/10/26 11:35:42 2013/10/26 11:35:42 00:00 1212.5585 119,07,04.68 33,30,03.41 312.476
71 0101021058 吴国付 100184 13-10-323950 雄 深雨点 黄 2013/10/26 11:35:15 2013/10/26 11:35:21 00:06 1212.2769 119,07,00.21 33,31,00.21 311.858
72 0101024916 沙宝春 500537 13-32-185240 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:38:28 2013/10/26 11:38:41 00:13 1212.1311 119,09,08.94 33,29,43.56 315.72
73 0101016928 孙志龙 000635 13-10-113823 雄 花 黄 2013/10/26 11:35:34 2013/10/26 11:35:34 00:00 1212.0976 119,07,46.55 33,32,32.90 312.196
74 0101017186 王永 000760 13-32-183490 雌 灰 砂 2013/10/26 11:37:11 2013/10/26 11:38:30 01:19 1211.6636 119,08,12.30 33,30,14.70 314.043
75 0101019879 陈玉锋 000764 13-32-069392 雌 白 黄 2013/10/26 11:36:58 2013/10/26 11:37:56 00:58 1211.035 119,07,58.26 33,30,23.52 313.618
76 0101023153 张荣 100389 13-10-395385 雄 灰 黄 2013/10/26 11:38:23 2013/10/26 11:51:32 13:09 1209.1724 119,08,37.20 33,29,53.40 314.848
77 0101016929 庄家驹 000078 12-10-162669 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:28:16 2013/10/26 11:37:18 09:02 1209.157 119,02,06.12 33,34,48.48 302.612
78 0101011252 王刚 001000 13-32-180279 雄 灰 砂 2013/10/26 11:26:15 2013/10/26 11:26:15 00:00 1208.9831 118,59,54.30 33,33,17.28 300.13
79 0101011231 王传民 300318 13-32-180048 雌 花 黄 2013/10/26 11:27:19 2013/10/26 11:27:26 00:07 1208.6882 119,01,06.00 33,34,21.96 301.346
80 0101016938 殷长松 000661 13-10-152322 雄 灰 砂 2013/10/26 11:36:12 2013/10/26 11:36:12 00:00 1208.5592 119,07,14.10 33,31,17.34 312.05
81 0101017831 建明鸽业 001668 13-32-184271 雌 灰 黄 2013/10/26 11:38:03 2013/10/26 11:38:09 00:06 1208.4635 119,08,37.98 33,31,01.62 314.261
82 0101006465 王大科 000712 12-10-155980 雌 麒麟花 黄 2013/10/26 11:36:54 2013/10/26 11:37:50 00:56 1208.4193 119,07,23.58 33,30,12.60 312.86
83 0101020889 小官 001270 13-10-259298 雌 灰 砂 2013-10-26 11:35:15 1208.3887 B 119,06,46.68 33,32,16.20 310.858
84 0101013378 赐源鸽舍 000618 12-32-192361 雄 灰 黄 2013/10/26 11:38:06 2013/10/26 12:02:55 24:49 1208.2608 119,08,13.26 33,29,52.20 314.269
85 0101023394 欧亚中心 100298 13-32-180604 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:40:03 2013/10/26 11:40:52 00:49 1207.5834 119,09,04.72 33,28,12.40 316.447
86 0101029794 牛玉峰 800356 12-32-181711 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:44:17 2013/10/26 11:44:23 00:06 1207.4614 119,14,35.88 33,34,12.30 321.527
87 0101023197 郭玉涛 400444 13-32-188657 雄 灰 黄 2013/10/26 11:33:27 2013/10/26 11:33:27 00:00 1207.3451 119,05,48.54 33,34,13.92 308.416
88 0101016921 张松贵 100033 13-32-185357 雄 灰 砂 2013/10/26 11:37:34 2013/10/26 11:43:24 05:50 1206.3758 119,08,06.24 33,31,40.62 313.135
89 0101023154 王建光 001382 13-10-330741 雄 灰 黄 2013/10/26 11:35:53 2013/10/26 11:35:53 00:00 1205.8431 119,06,06.54 33,30,11.82 310.967
90 0101011238 明星赛鸽 000870 13-32-161856 雌 灰 黄 2013/10/26 11:26:19 2013/10/26 11:34:31 08:12 1205.5902 118,59,32.40 33,33,42.60 299.368
91 0101029803 张建东 000257 13-32-161977 雌 深雨点 砂 2013/10/26 11:23:51 2013/10/26 11:23:51 00:00 1205.518 118,58,33.24 33,36,43.50 296.377
92 0101011238 明星赛鸽 000870 13-10-333499 雌 灰白条 砂 2013/10/26 11:26:28 2013/10/26 11:34:32 08:04 1204.8624 118,59,32.40 33,33,42.60 299.368
93 0101019852 闵永高 800318 13-32-185866 雄 灰 黄 2013/10/26 11:36:15 2013/10/26 11:36:22 00:07 1204.2135 119,06,46.80 33,32,01.56 310.988
94 0101014454 郭俊 300534 13-32-161887 雄 灰 黄 2013/10/26 11:25:02 2013/10/26 11:25:09 00:07 1202.9278 118,58,09.42 33,34,00.24 297.163
95 0101011254 肖建凯 000601 13-32-165713 雄 雨白条 黄 2013/10/26 11:37:37 2013/10/26 11:37:44 00:07 1201.737 119,06,59.94 33,30,44.52 311.991
96 0101014004 李中台 001341 13-32-188304 雌 雨白条 牛 2013/10/26 11:23:30 2013/10/26 11:23:37 00:07 1201.6086 118,58,00.20 33,37,52.80 294.995
97 0101017824 王永书 000523 11-32-188700 雌 灰 砂 2013/10/26 11:39:19 2013/10/26 11:39:27 00:08 1201.597 119,08,19.80 33,30,40.62 313.997
98 0101013811 路顺勇 800328 13-32-165760 雄 灰 黄 2013/10/26 11:41:04 2013/10/26 11:41:10 00:06 1201.5137 119,10,15.96 33,32,11.58 316.078
99 0101024805 马志力 001556 11-10-305947 雄 灰 黄 2013/10/26 11:36:10 2013/10/26 11:36:10 00:00 1201.5096 119,04,49.74 33,28,11.16 310.19
100 0101019852 闵永高 800318 12-10-150701 雄 深雨点 黄 2013/10/26 11:36:51 2013/10/26 11:36:51 00:00 1201.4222 119,06,46.80 33,32,01.56 310.988
101 0101023709 罗氏鸽业 000238 12-32-191868 雄 灰 黄 2013/10/26 11:28:40 2013/10/26 11:28:40 00:00 1201.4184 119,01,07.74 33,34,49.56 301.156
102 0000000000 蒋妙妙 001539 01-01-184210 雌 深雨点 黄 2013-10-26 11:36:54 1201.1767 119,6,46.68 33,32,1.62 310.985
103 杨松林 800393 01-01-163310 雌 深雨点 黄 2013-10-26 11:40:14 1201.0069 119,08,50.00 33,30,18.00 314.944
104 0101029473 高金虎 001785 13-32-182516 雄 灰 砂 2013/10/26 11:29:05 2013/10/26 11:29:10 00:05 1200.9777 119,01,19.02 33,34,36.48 301.545
105 0101020891 王国强 000748 13-32-130426 雄 雨点 砂 2013-10-26 11:41:30 1200.9677 B 119,09,46.80 33,30,05.82 316.455
106 0101023417 李新 000727 13-32-185929 雄 灰 黄 2013/10/26 11:41:48 2013/10/26 11:41:48 00:00 1200.9034 119,10,13.74 33,30,42.18 316.798
107 0101014452 张玉华 001700 13-32-161961 雌 灰白条 砂 2013/10/26 11:28:29 2013/10/26 11:28:34 00:05 1200.8338 119,00,51.00 33,34,43.86 300.789
108 0101016919 杨强 300099 11-10-308052 雌 灰 黄 2013/10/26 11:34:34 2013/10/26 11:34:34 00:00 1200.7291 119,05,43.50 33,34,40.86 308.067
109 0101014499 高振波 300863 12-32-196651 雌 灰白条 黄 2013/10/26 11:28:24 2013/10/26 11:34:41 06:17 1200.7271 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
110 0101020654 陈友国楚 001529 12-32-1053207 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:39:34 2013/10/26 11:45:38 06:04 1199.9617 119,08,01.51 33,30,04.30 313.87
111 0101013366 满海波 000017 11-32-190029 雌 灰 黄 2013/10/26 11:29:07 2013/10/26 11:29:14 00:07 1199.9423 119,01,05.94 33,34,24.21 301.326
112 0101021051 赵寿成 100170 12-10-156019 雄 灰 砂 2013/10/26 11:40:12 2013/10/26 11:40:12 00:00 1199.5705 119,08,07.00 33,29,06.66 314.527
113 0101023193 丁文芝 001251 12-10-154403 雄 黑 黄 2013/10/26 11:16:46 2013/10/26 11:19:20 02:34 1199.2338 118,49,38.40 33,30,48.42 286.337
114 0101014499 高振波 300863 13-10-006423 雄 灰 黄 2013/10/26 11:28:46 2013/10/26 11:34:42 05:56 1198.9714 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
115 0101014499 高振波 300863 12-10-152833 雄 灰白条 黄 2013/10/26 11:28:49 2013/10/26 11:34:43 05:54 1198.7324 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
116 0101014499 高振波 300863 13-10-332939 雌 灰 黄 2013/10/26 11:28:50 2013/10/26 11:34:45 05:55 1198.6527 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
117 0101011252 王刚 001000 13-32-180278 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:28:24 2013/10/26 11:28:37 00:13 1198.6025 118,59,54.30 33,33,17.28 300.13
118 0101013378 赐源鸽舍 000618 12-10-299420 雌 灰 砂 2013/10/26 11:40:16 2013/10/26 12:03:15 22:59 1198.2789 119,08,13.26 33,29,52.20 314.269
119 0101023417 李新 000727 13-10-124270 雌 灰 黄 2013/10/26 11:42:25 2013/10/26 11:42:25 00:00 1198.1027 119,10,13.74 33,30,42.18 316.798
120 0101020654 陈友国楚 001529 12-32-413061 雄 灰白条 牛 2013/10/26 11:39:59 2013/10/26 11:45:41 05:42 1198.0533 119,08,01.51 33,30,04.30 313.87
121 0101024916 沙宝春 500537 13-32-185235 雄 灰白条 黄 2013/10/26 11:41:32 2013/10/26 11:41:45 00:13 1198.0259 119,09,08.94 33,29,43.56 315.72
122 0101016549 周平 001355 13-32-184224 雄 灰 黄 2013/10/26 11:39:03 2013/10/26 11:39:10 00:07 1197.8502 119,07,21.72 33,30,25.44 312.699
123 0101014504 陈友国 000103 13-10-332275 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:31:05 2013/10/26 11:31:05 00:00 1197.6194 119,02,29.40 33,34,59.40 303.098
124 0101023406 赵海军 000033 13-32-880273 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:27:52 2013/10/26 11:27:52 00:00 1197.5517 118,59,29.10 33,33,49.32 299.228
125 0101017190 黄建柱 000247 13-32-181886 雌 灰 砂 2013/10/26 11:30:59 2013/10/26 11:59:58 28:59 1197.4046 119,01,54.66 33,33,38.40 302.923
126 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-181996 雌 雨白条 黄 2013/10/26 11:34:34 2013/10/26 11:34:34 00:00 1196.883 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
127 0101018466 五一赛鸽 000718 13-32-185889 雄 灰 黄 2013/10/26 11:39:12 2013/10/26 11:42:31 03:19 1196.754 119,07,47.10 33,31,48.60 312.592
128 0101026630 孙斌 000898 13-10-333521 雄 灰 黄 2013/10/26 11:29:36 2013/10/26 11:29:41 00:05 1196.6321 119,01,19.20 33,35,33.48 301.073
129 0101023808 孟宪德 401158 13-32-180035 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:29:46 2013/10/26 11:34:30 04:44 1196.4704 119,01,05.34 33,34,33.55 301.231
130 0101011231 王传民 300318 13-32-180060 雌 雨白条 砂 2013/10/26 11:29:54 2013/10/26 11:30:00 00:06 1196.2927 119,01,06.00 33,34,21.96 301.346
131 0101018466 五一赛鸽 000718 13-32-185880 雄 灰 黄 2013/10/26 11:39:23 2013/10/26 11:42:33 03:10 1195.9146 119,07,47.10 33,31,48.60 312.592
132 0101006484 文武 000301 10-32-260298 雄 灰 黄 2013/10/26 11:29:53 2013/10/26 11:30:03 00:10 1195.6805 119,01,16.20 33,35,12.60 301.172
133 0101014871 马三 001908 13-32-180221 雌 灰白条 砂 2013/10/26 11:30:28 2013/10/26 11:30:28 00:00 1195.4542 119,01,32.10 33,34,43.26 301.812
134 0101006458 赵勇 000799 13-32-181291 雌 银白 黄 2013/10/26 11:42:06 2013/10/26 11:42:12 00:06 1195.1846 119,09,30.96 33,30,52.74 315.648
135 0101023139 赵军兆美 000007 13-32-188343 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:34:57 2013/10/26 11:34:57 00:00 1195.0974 119,02,50.69 33,28,30.85 307.08
136 0101011231 王传民 300318 13-32-180078 雄 灰 砂 2013/10/26 11:30:11 2013/10/26 11:30:11 00:00 1194.9486 119,01,06.00 33,34,21.96 301.346
137 0000000000 胡二川 000058 01-01-324109 雌 深雨点 黄 2013-10-26 11:29:17 1194.8712 118,59,56.10 33,33,8.52 300.251
138 0101020889 小官 001270 13-10-259290 雌 雨点 砂 2013-10-26 11:38:12 1194.6887 B 119,06,46.68 33,32,16.20 310.858
139 0101023394 欧亚中心 100298 13-32-180647 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:42:57 2013/10/26 11:43:11 00:14 1194.3658 119,09,04.72 33,28,12.40 316.447
140 0101023423 王乃州 300499 13-32-181393 雌 灰 黄 2013/10/26 11:32:49 2013/10/26 11:32:49 00:00 1194.2122 119,01,54.96 33,31,02.70 304.305
141 0101017826 周军 000311 13-10-282497 雄 灰白条 黄 2013/10/26 11:35:58 2013/10/26 11:36:05 00:07 1194.1664 119,05,44.70 33,34,45.90 308.055
142 0101016908 孙冬月 001566 13-32-160470 雄 黑 黄 2013/10/26 11:41:12 2013/10/26 11:41:12 00:00 1193.5851 119,08,39.18 33,31,17.46 314.152
143 0101018466 五一赛鸽 000718 13-32-185888 雄 灰 黄 2013/10/26 11:39:54 2013/10/26 11:42:38 02:44 1193.5553 119,07,47.10 33,31,48.60 312.592
144 0101017831 建明鸽业 001668 13-10-257817 雄 灰白条 砂 2013/10/26 11:41:19 2013/10/26 11:41:26 00:07 1193.4715 119,08,37.98 33,31,01.62 314.261
145 0101014450 万洪军 100339 13-32-183405 雄 雨点 砂 2013/10/26 11:39:39 2013/10/26 11:39:45 00:06 1192.9811 119,07,48.19 33,32,43.77 312.144
146 0101014452 张玉华 001700 13-32-161966 雌 灰 砂 2013/10/26 11:30:09 2013/10/26 11:31:12 01:03 1192.8965 119,00,51.00 33,34,43.86 300.789
147 0101011820 左勇 000260 13-32-187088 雌 灰白条 黄 2013/10/26 11:31:51 2013/10/26 11:31:57 00:06 1192.8376 119,02,10.80 33,34,39.66 302.802
148 0101011238 明星赛鸽 000870 12-32-1045630 雄 灰 黄 2013/10/26 11:29:00 2013/10/26 11:34:33 05:33 1192.7017 118,59,32.40 33,33,42.60 299.368
149 0101029467 卞志敏 001902 13-32-188284 雄 灰 黄 2013/10/26 11:33:05 2013/10/26 11:33:05 00:00 1192.6076 119,03,17.76 33,35,09.36 304.214
150 0101024881 马锦洪 001063 12-10-152403 雄 灰 黄 2013/10/26 11:39:43 2013/10/26 11:39:43 00:00 1192.4473 119,07,43.20 33,32,36.36 312.083
151 0101024881 马锦洪 001063 13-32-185970 雄 雨点 黄 2013/10/26 11:39:50 2013/10/26 11:39:50 00:00 1191.916 119,07,43.20 33,32,36.36 312.083
152 0101016543 周志林 000792 13-32-184340 雌 雨点 砂 2013/10/26 11:41:57 2013/10/26 11:42:04 00:07 1191.8649 119,08,29.46 33,30,00.60 314.593
153 0101006484 文武 000301 12-32-053599 雌 雨点 黄 2013/10/26 11:30:43 2013/10/26 11:30:43 00:00 1191.7377 119,01,16.20 33,35,12.60 301.172
154 0101016553 郭学政 000419 12-10-157208 雄 雨白条 砂 2013/10/26 11:37:04 2013/10/26 11:37:11 00:07 1191.4884 119,06,52.98 33,36,59.64 308.675
155 0101024811 建勇联合 100569 13-32-185365 雄 白花 黄 2013/10/26 11:41:02 2013/10/26 11:41:02 00:00 1191.2344 119,07,27.73 33,29,31.40 313.334
156 0101013366 满海波 000017 13-10-333559 雌 灰白条 黄 2013/10/26 11:31:03 2013/10/26 11:31:32 00:29 1190.7746 119,01,05.94 33,34,24.21 301.326
157 0101021050 赵海平 000043 12-32-191764 雄 灰 黄 2013/10/26 11:29:44 2013/10/26 11:50:10 20:26 1190.49 118,59,58.56 33,34,20.82 299.686
158 0101019857 朱福全 001205 13-32-164067 雄 白 黄 2013/10/26 11:40:38 2013/10/26 11:40:44 00:06 1190.3704 119,07,22.38 33,30,34.86 312.631
159 0101011231 王传民 300318 13-32-180069 雌 灰 黄 2013/10/26 11:31:10 2013/10/26 11:32:48 01:38 1190.3073 119,01,06.00 33,34,21.96 301.346
160 0101014499 高振波 300863 13-32-181967 雌 灰 砂 2013/10/26 11:30:46 2013/10/26 11:34:46 04:00 1189.4846 119,00,22.20 33,33,35.40 300.662
