2013年秋大奖暗插关赛综合成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:11
2013年秋大奖暗插关赛综合成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 5004 图腾鸽舍 201307183993 雄 砂 雨点 6288.7743
2 5018 王久伟 201307183443 雌 砂 灰 5930.3646
3 5091 王树林 201307183133 雌 黄 红轮 5674.7773
4 5018 王久伟 201307183442 雄 砂 花 5671.6669
5 5004 图腾鸽舍 201307183992 雌 黄 雨点 5633.6997
6 5062 龙翔鸽舍 201307183713 雌 砂 灰 5597.0885
7 5568 李小龙 201307183285 雄 黄 花 5592.1518
8 5015 沙大伟 201307183069 雄 砂 绛 5580.6422
9 5018 王久伟 201307183447 雌 黄 灰 5543.9817
10 5079 王立忠 201307183577 雄 黄 雨点 5485.9669
11 5079 王立忠 201307183574 雌 砂 灰 5455.157
12 5919 凤凰轩 201307183109 雄 砂 灰 5429.7186
13 5568 李小龙 201307183281 雌 砂 灰 5314.1441
14 5188 佳羽鸽舍 201307183773 雌 黄 雨点 5272.9127
15 5011 东方鸽舍 201307183866 雌 砂 雨点 5198.0929
16 5011 东方鸽舍 201307183866 雌 砂 雨点 5198.0929
17 5062 龙翔鸽舍 201307183716 雌 砂 灰 5158.307
18 5568 李小龙 201307183287 雄 黄 灰 5153.8166
19 5018 王久伟 201307183452 雄 砂 灰 5109.5953
20 5062 龙翔鸽舍 201307183708 雌 砂 灰白条 4969.0683
以上成绩3天后自动生效。如有异议3天内与俱乐部联系
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 5004 图腾鸽舍 201307183993 雄 砂 雨点 6288.7743
2 5018 王久伟 201307183443 雌 砂 灰 5930.3646
3 5091 王树林 201307183133 雌 黄 红轮 5674.7773
4 5018 王久伟 201307183442 雄 砂 花 5671.6669
5 5004 图腾鸽舍 201307183992 雌 黄 雨点 5633.6997
6 5062 龙翔鸽舍 201307183713 雌 砂 灰 5597.0885
7 5568 李小龙 201307183285 雄 黄 花 5592.1518
8 5015 沙大伟 201307183069 雄 砂 绛 5580.6422
9 5018 王久伟 201307183447 雌 黄 灰 5543.9817
10 5079 王立忠 201307183577 雄 黄 雨点 5485.9669
11 5079 王立忠 201307183574 雌 砂 灰 5455.157
12 5919 凤凰轩 201307183109 雄 砂 灰 5429.7186
13 5568 李小龙 201307183281 雌 砂 灰 5314.1441
14 5188 佳羽鸽舍 201307183773 雌 黄 雨点 5272.9127
15 5011 东方鸽舍 201307183866 雌 砂 雨点 5198.0929
16 5011 东方鸽舍 201307183866 雌 砂 雨点 5198.0929
17 5062 龙翔鸽舍 201307183716 雌 砂 灰 5158.307
18 5568 李小龙 201307183287 雄 黄 灰 5153.8166
19 5018 王久伟 201307183452 雄 砂 灰 5109.5953
20 5062 龙翔鸽舍 201307183708 雌 砂 灰白条 4969.0683
以上成绩3天后自动生效。如有异议3天内与俱乐部联系