您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

特比环第三关500公里1000元组成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:10

单项名次 总名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 1 张卫东 13380195  雌  灰白条  砂 506.806 2013-10-13 15:44 1252.9713
2 3 极新鸽舍 13380547  雄  麒麟花  砂 495.854 2013-10-13 15:35 1252.4728
3 4 伟达利 13380478  雄  雨点  黄 499.873 2013-10-13 15:39 1251.5076
4 6 张卫东 13380198  雄  灰  黄 506.806 2013-10-13 15:45 1248.4444
5 7 青林鸽业 13380597  雄  灰  黄 498.148 2013-10-13 15:39 1245.6814
6 8 可信鸽苑 13380617  雄  灰  黄 498.246 2013-10-13 15:42 1236.5981
7 9 可信鸽苑 13380627  雄  雨点  黄 498.246 2013-10-13 15:42 1236.4958
8 10 东昂鸽舍 13381382  雄  雨点  黄 499.775 2013-10-13 15:44 1234.2155
9 12 杜军 13380438  雄  灰  砂 499.755 2013-10-13 15:45 1231.6821
10 13 伟达利 13380470  雄  雨点  砂 499.873 2013-10-13 15:46 1230.5576
11 14 王滨 13381604  雄  灰  黄 503.47 2013-10-13 15:49 1230.226
12 15 李涛 13380872  雌  灰  砂 497.129 2013-10-13 15:44 1229.1482
13 16 王生俊 13381234  雄  灰  黄 503.368 2013-10-13 15:50 1227.5272
14 17 何增宏 13380930  雄  灰  黄 495.563 2013-10-13 15:43 1227.2486
15 18 孙新春 13380329  雌  雨点  黄 494.946 2013-10-13 15:43 1226.1255
16 20 青林鸽业 13380582  雌  灰  砂 498.148 2013-10-13 15:49 1217.5192
17 21 青林鸽业 13380587  雌  灰  黄 498.148 2013-10-13 15:49 1217.1226
18 23 东昂鸽舍 13381390  雄  灰  砂 499.775 2013-10-13 15:50 1216.9352
19 24 可信鸽苑 13380621  雌  灰  黄 498.246 2013-10-13 15:49 1216.7675
20 25 王鹏 13381395  雌  灰  砂 499.183 2013-10-13 15:50 1215.8884
21 26 王建奇 13380837  雄  灰  黄 502.699 2013-10-13 15:53 1215.7661
22 27 海大鸽舍 13381628  雌  灰  砂 501.391 2013-10-13 15:52 1214.7571
23 29 木 哈 13381310  雌  深灰  砂 498.521 2013-10-13 15:50 1214.0788
24 33 令陇岗 13381895  雌  灰白条  砂 487.565 2013-10-13 15:42 1212.6472
25 35 伟达利 13380476  雌  红"  黄 499.873 2013-10-13 15:52 1212.5482
26 36 董军 13381137  雌  灰  黄 496.021 2013-10-13 15:49 1211.2352
27 38 李保江 13380523  雄  雨点  黄 486.884 2013-10-13 15:42 1210.3012
28 39 马俊清 13381549  雌  雨点  黄 500.269 2013-10-13 15:53 1210.133
29 40 阿里木 13380662  雌  红"  砂 505.727 2013-10-13 15:58 1209.6803
30 41 杨永新 13381902  雌  灰  黄 500.629 2013-10-13 15:54 1209.2001
31 42 阿里木 13380670  雄  灰  黄 505.727 2013-10-13 15:58 1209.1982
32 44 可信鸽苑 13380625  雄  雨点  黄 498.246 2013-10-13 15:52 1207.8691
33 46 王立新 13380126  雄  雨点  砂 499.4 2013-10-13 15:53 1207.4955
34 47 王立新 13380135  雄  雨点  黄 499.4 2013-10-13 15:53 1207.0091
35 48 王立新 13380140  雌  雨点  砂 499.4 2013-10-13 15:53 1206.4745
36 49 吴麦尔江 13381682  雄  灰  黄 501.018 2013-10-13 15:55 1205.0461
37 50 贾传发 13381620  雄  灰  砂 485.835 2013-10-13 15:43 1204.9977
38 51 杨帆 13381207  雌  灰  黄 496.226 2013-10-13 15:52 1204.2859
39 53 王鹏 13381410  雄  灰  黄 499.183 2013-10-13 15:54 1203.3339
40 54 李栋 13380002  雄  灰  砂 499.267 2013-10-13 15:55 1202.7632
41 55 孙新春 13380355  雄  灰白条  砂 494.946 2013-10-13 15:52 1200.5967
42 56 孙新春 13381837  雌  灰  黄 494.946 2013-10-13 15:52 1200.3056
43 57 王立新 13380137  雌  雨白条  砂 499.4 2013-10-13 15:56 1198.9437
44 59 东昂鸽舍 13381372  雌  灰  砂 499.775 2013-10-13 15:57 1198.5012
45 60 英迪子 13381639  雄  灰白条  砂 498.71 2013-10-13 15:56 1198.438
46 61 孙新春 13380343  雌  雨点  黄 494.946 2013-10-13 15:53 1197.7881
47 62 可信鸽苑 13380628  雄  灰白条  黄 498.246 2013-10-13 15:56 1197.6587
48 63 孙新春 13380347  雌  雨点  砂 494.946 2013-10-13 15:53 1197.6432
49 64 东昂鸽舍 13381389  雄  红楞  砂 499.775 2013-10-13 15:57 1197.5439
50 65 可信鸽苑 13380615  雌  雨点  砂 498.246 2013-10-13 15:56 1197.4669
51 68 青林鸽业 13380574  雌  灰  黄 498.148 2013-10-13 15:56 1196.1772
52 69 魏建江 13380216  雌  雨点  黄 500.834 2013-10-13 15:58 1196.1643
53 70 伟达利 13380462  雌  灰白条  黄 499.873 2013-10-13 15:58 1195.8684
54 71 龙卷风 13381736  雌  雨点  黄 501.245 2013-10-13 15:59 1195.5279
55 73 邓林 13380711  雌  雨点  黄 497.801 2013-10-13 15:56 1195.2483
56 74 杨永新 13380952  雌  灰  黄 500.629 2013-10-13 15:59 1194.6285
57 75 兰建才 13381152  雌  灰  砂 499.73 2013-10-13 15:58 1194.6213
58 79 杨帆 13381184  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 15:55 1193.0422
59 80 孙新春 13380372  雌  雨点  砂 494.946 2013-10-13 15:55 1192.5452
60 81 迟久刚 13381344  雌  雨点  砂 500.268 2013-10-13 15:59 1192.0604
61 84 青林鸽业 13380595  雌  灰  黄 498.148 2013-10-13 15:58 1191.3141
62 85 孙新春 13380336  雄  雨点  黄 494.946 2013-10-13 15:55 1191.2536
63 86 王建奇 13380824  雄  灰  砂 502.699 2013-10-13 16:02 1191.1828
64 87 吴麦尔江 13381468  雌  灰  砂 501.018 2013-10-13 16:00 1190.585
65 88 李栋 13380007  雌  雨点  黄 499.267 2013-10-13 15:59 1190.5262
66 89 刘伟* 13381276  雄  灰  砂 491.992 2013-10-13 15:53 1189.8714
67 90 那新捷 13380900  雄  灰  黄 498.401 2013-10-13 15:58 1189.6905
68 92 孟庆禹 13380301  雄  雨点  黄 494.955 2013-10-13 15:56 1188.5576
69 93 杜军 13380446  雄  雨点  砂 499.755 2013-10-13 16:00 1188.5251
70 94 王鹏 13381396  雄  灰  砂 499.183 2013-10-13 16:00 1188.4838
71 95 迟久刚 13381335  雌  灰  砂 500.268 2013-10-13 16:00 1188.3321
72 96 孟庆禹 13380274  雌  雨点  砂 494.955 2013-10-13 15:56 1188.1296
73 97 伟达利 13380473  雌  灰  砂 499.873 2013-10-13 16:00 1188.0523
74 98 陈涛 13381660  雄  灰  砂 501.476 2013-10-13 16:02 1187.9095
75 99 李涛 13380880  雌  灰  砂 497.129 2013-10-13 15:58 1187.6464
76 100 孙新春 13380375  雌  花  砂 494.946 2013-10-13 15:56 1187.6329
77 102 王建奇 13380839  雌  雨点  黄 502.699 2013-10-13 16:03 1186.9639
78 106 王鹏 13381407  雄  灰白条  砂 499.183 2013-10-13 16:00 1186.3654
79 110 李栋 13380042  雄  雨点  黄 499.267 2013-10-13 16:01 1185.016
80 112 王立新 13381812  雄  雨白条  黄 499.4 2013-10-13 16:01 1184.7224
81 113 陈新民 13381501  雄  雨点  黄 501.346 2013-10-13 16:03 1184.2819
82 114 李栋 13380050  雌  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:01 1184.2196
83 116 铭粹轩 13380099  雌  麒麟花  黄 503.219 2013-10-13 16:05 1184.0447
84 118 王立新 13380123  雄  灰  黄 499.4 2013-10-13 16:01 1183.7396
85 120 宋宇峰 13381586  雌  雨白条  砂 500.148 2013-10-13 16:02 1183.5488
86 121 孟庆禹 13380317  雄  灰  黄 494.955 2013-10-13 15:58 1182.6882
87 124 李栋 13380005  雄  雨点  黄 499.267 2013-10-13 16:02 1181.0448
88 125 李栋 13380043  雄  雨点  砂 499.267 2013-10-13 16:03 1179.5566
89 126 陈新民 13381506  雌  灰  黄 501.346 2013-10-13 16:05 1179.4989
90 127 铭粹轩 13380086  雄  灰  黄 503.219 2013-10-13 16:06 1179.3274
91 128 杨帆 13381204  雌  灰  砂 496.226 2013-10-13 16:00 1179.1509
92 129 魏建江 13380218  雄  雨点  黄 500.834 2013-10-13 16:04 1179.034
93 131 何增宏 13380923  雄  灰  砂 495.563 2013-10-13 16:00 1177.902
94 133 孙新春 13380344  雌  灰  砂 494.946 2013-10-13 16:00 1177.6484
95 134 王新芳 13381643  雄  红"  黄 487.324 2013-10-13 15:53 1177.5852
96 135 何增宏 13380921  雌  灰白条  砂 495.563 2013-10-13 16:00 1177.4356
97 136 龙卷风 13381755  雌  灰  黄 501.245 2013-10-13 16:05 1177.3685
98 137 唐海龙 13381943  雌  雨点  砂 498.102 2013-10-13 16:03 1177.3142
99 138 阿里木 13380665  雌  灰  砂 505.727 2013-10-13 16:09 1177.0674
100 139 龙卷风 13381735  雄  雨点  砂 501.245 2013-10-13 16:05 1176.7235
101 140 孙新春 13380325  雌  雨点  砂 494.946 2013-10-13 16:00 1176.6685
102 143 向文江 13380697  雄  灰  砂 499.212 2013-10-13 16:04 1175.4923
103 144 向文江 13380696  雌  灰白条  砂 499.212 2013-10-13 16:04 1175.3539
104 145 邓林 13380729  雄  灰  黄 497.801 2013-10-13 16:03 1175.3526
105 146 黄宁 13380819  雌  雨点  砂 499.627 2013-10-13 16:05 1175.3164
106 147 东昂鸽舍 13381381  雌  雨点  黄 499.775 2013-10-13 16:05 1175.2959
107 148 王鹏 13381405  雌  雨白条  黄 499.183 2013-10-13 16:04 1175.2857
108 150 魏建江 13380233  雌  雨点  黄 500.834 2013-10-13 16:06 1174.9771
109 152 龙卷风 13381697  雄  灰  砂 501.245 2013-10-13 16:06 1174.0134
110 156 可信鸽苑 13380620  雄  灰  黄 498.246 2013-10-13 16:05 1171.7462
111 157 海峰鸽苑 13380655  雌  灰  砂 484.043 2013-10-13 15:53 1171.4497
112 158 黄宁 13380807  雄  雨点  砂 499.627 2013-10-13 16:06 1170.955
113 159 李栋 13380024  雄  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:06 1170.7516
114 160 李栋 13380055  雌  灰  黄 499.267 2013-10-13 16:06 1170.5686
115 161 海峰鸽苑 13380647  雌  灰  砂 484.043 2013-10-13 15:53 1169.8453
116 162 王建奇 13381890  雌  灰  黄 502.699 2013-10-13 16:09 1169.3847
117 163 兰建才 13381161  雄  雨点  砂 499.73 2013-10-13 16:07 1169.2326
118 165 海大鸽舍 13381625  雌  灰  砂 501.391 2013-10-13 16:09 1168.2897
119 166 王生俊 13381238  雌  灰  黄 503.368 2013-10-13 16:10 1168.2686
120 167 那新捷 13380905  雌  灰白条  黄 498.401 2013-10-13 16:06 1168.0361
121 168 杨永新 13380934  雌  红"  砂 500.629 2013-10-13 16:08 1167.9202
122 171 极新鸽舍 13380546  雄  雨点  砂 495.854 2013-10-13 16:04 1166.8068
123 172 东昂鸽舍 13381386  雌  灰  砂 499.775 2013-10-13 16:08 1166.7445
124 174 杨志强 13381023  雄  灰  黄 499.825 2013-10-13 16:08 1166.6342
125 178 杨 军 13381219  雌  雨白条  砂 499.061 2013-10-13 16:08 1165.9396
126 179 王鹏 13381406  雌  雨点  黄 499.183 2013-10-13 16:08 1165.7253
127 180 那新捷 13380891  雄  灰  黄 498.401 2013-10-13 16:07 1165.5776
128 181 昆仑鸽舍 13381175  雌  雨点  黄 504.787 2013-10-13 16:13 1165.4758
129 182 鹏翔鸽舍 13381000  雌  灰  黄 503.021 2013-10-13 16:11 1165.2996
130 184 王鹏 13381392  雄  灰  砂 499.183 2013-10-13 16:08 1164.5468
131 184 王鹏 13381397  雄  雨点  黄 499.183 2013-10-13 16:08 1164.5468
132 186 魏建江 13380232  雄  灰白条  黄 500.834 2013-10-13 16:10 1164.4594
133 187 李保江 13380530  雄  雨点  砂 486.884 2013-10-13 15:58 1164.33
134 189 魏建江 13380217  雌  灰  砂 500.834 2013-10-13 16:10 1164.2339
135 191 龙卷风 13381748  雄  雨点  砂 501.245 2013-10-13 16:10 1163.3413
136 192 龙卷风 13381742  雄  红楞  砂 501.245 2013-10-13 16:10 1163.2513
137 193 邓林 13380714  雄  灰  黄 497.801 2013-10-13 16:07 1163.177
138 196 王生俊 13381232  雌  灰  黄 503.368 2013-10-13 16:12 1163.0499
139 197 铭粹轩 13381809  雌  麒麟花  黄 503.219 2013-10-13 16:12 1162.9296
140 198 魏建江 13380219  雌  灰  黄 500.834 2013-10-13 16:10 1162.6123
141 199 龙卷风 13381726  雌  雨点  黄 501.245 2013-10-13 16:11 1162.5319
142 200 吴麦尔江 13381465  雌  灰  砂 501.018 2013-10-13 16:11 1162.3649
143 201 赵玉民 13380144  雄  雨点  黄 497.136 2013-10-13 16:07 1162.0305
144 211 王鹏 13381402  雌  灰  砂 499.183 2013-10-13 16:10 1160.6208
145 214 杨帆 13381182  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:07 1159.7227
146 216 唐海龙 13381942  雄  麒麟花  砂 498.102 2013-10-13 16:09 1159.6803
147 217 刘进 13380863  雌  雨点  砂 490.847 2013-10-13 16:03 1159.6181
148 218 李栋 13380020  雌  灰  黄 499.267 2013-10-13 16:10 1159.4233
149 222 魏建江 13381821  雄  灰  砂 500.834 2013-10-13 16:12 1158.5781
150 225 邓林 13381775  雌  雨点  砂 497.801 2013-10-13 16:09 1157.9011
151 226 徐文理 13380519  雄  灰  砂 487.582 2013-10-13 16:01 1157.2815
152 227 龙卷风 13381721  雌  灰  黄 501.245 2013-10-13 16:13 1156.9862
153 228 李栋 13380018  雌  灰  黄 499.267 2013-10-13 16:11 1156.7817
154 230 向文江 13380962  雌  灰  砂 499.212 2013-10-13 16:11 1156.6543
155 232 木 哈 13381309  雄  雨白条  黄 498.521 2013-10-13 16:11 1156.5718
156 233 龙卷风 13381751  雄  灰  砂 501.245 2013-10-13 16:13 1156.5413
157 237 杜军 13380437  雌  灰白条  黄 499.755 2013-10-13 16:12 1156.082
158 244 马俊清 13381538  雌  灰  黄 500.269 2013-10-13 16:13 1153.6239
159 245 李栋 13380058  雌  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:12 1153.53
160 246 邓林 13380716  雄  灰  黄 497.801 2013-10-13 16:11 1153.4742
161 249 海峰鸽苑 13380641  雄  灰  黄 484.043 2013-10-13 16:00 1152.3919
162 251 龙卷风 13381752  雄  灰  黄 501.245 2013-10-13 16:15 1152.1991
163 252 青林鸽业 13380599  雄  灰白条  黄 498.148 2013-10-13 16:12 1151.8761
164 255 那新捷 13381896  雌  雨点  砂 498.401 2013-10-13 16:12 1151.1302
165 256 王鹏 13381400  雌  灰白条  砂 499.183 2013-10-13 16:13 1150.9426
166 258 王鹏 13381398  雄  灰  黄 499.183 2013-10-13 16:13 1150.2796
167 259 杨永新 13380949  雄  雨点  黄 500.629 2013-10-13 16:15 1150.2102
168 261 李栋 13380029  雌  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:14 1149.9432
169 264 肖雨坤 13380756  雌  灰  砂 498.109 2013-10-13 16:13 1149.2613
170 265 李江生 13381426  雄  灰白条  黄 496.712 2013-10-13 16:12 1148.6441
171 266 孟庆禹 13380279  雌  雨点  黄 494.955 2013-10-13 16:10 1148.6096
172 267 孙新春 13380328  雌  雨点  砂 494.946 2013-10-13 16:11 1148.2334
173 268 邓林 13380717  雌  灰  黄 497.801 2013-10-13 16:13 1148.065
174 272 青林鸽业 13380600  雌  灰  黄 498.148 2013-10-13 16:14 1147.2778
175 273 赵玉民 13380145  雌  雨点  黄 497.136 2013-10-13 16:13 1146.9281
176 274 张卫东 13380197  雌  灰白条  砂 506.806 2013-10-13 16:22 1145.9717
177 277 孙新春 13380341  雄  雨点  黄 494.946 2013-10-13 16:12 1144.825
178 279 孙新春 13380349  雌  麒麟花  黄 494.946 2013-10-13 16:12 1144.6926
179 282 吾买尔江 13380120  雄  红楞  砂 498.48 2013-10-13 16:15 1143.3902
180 283 王鹏 13381391  雌  灰白条  砂 499.183 2013-10-13 16:16 1143.2544
181 284 刘卫东 13380849  雄  红"  砂 495.692 2013-10-13 16:13 1143.2451
182 286 王鹏 13381408  雄  灰  砂 499.183 2013-10-13 16:16 1142.5566
183 287 孟庆禹 13380292  雄  雨点  黄 494.955 2013-10-13 16:13 1142.3796
184 288 孟庆禹 13380290  雌  雨点  砂 494.955 2013-10-13 16:13 1142.2917
185 290 王建奇 13381889  雄  灰  黄 502.699 2013-10-13 16:20 1142.1084
186 292 王立新 13380128  雌  麒麟花  黄 499.4 2013-10-13 16:17 1141.3118
187 293 王立新 13381813  雌  灰  砂 499.4 2013-10-13 16:17 1141.2249
188 295 孟庆禹 13380271  雌  雨点  砂 494.955 2013-10-13 16:13 1140.7121
189 296 孟庆禹 13380315  雌  灰  砂 494.955 2013-10-13 16:13 1140.6245
190 297 徐文理 13380520  雌  雨点  砂 487.582 2013-10-13 16:07 1140.2315
191 300 龙卷风 13381724  雌  雨点  砂 501.245 2013-10-13 16:19 1139.4521
192 304 肖雨坤 13380771  雄  灰  砂 498.109 2013-10-13 16:17 1138.665
193 307 李栋 13380003  雄  灰  黄 499.267 2013-10-13 16:18 1138.1467
194 308 王立新 13380138  雌  雨点  砂 499.4 2013-10-13 16:18 1138.1039
195 309 孟庆禹 13381830  雌  灰白条  黄 494.955 2013-10-13 16:15 1137.784
196 310 李栋 13380008  雄  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:18 1137.412
197 311 伟达利 13380485  雄  麒麟花  砂 499.873 2013-10-13 16:19 1137.4106
198 312 王鹏 13381401  雌  灰  砂 499.183 2013-10-13 16:19 1136.4871
199 313 海峰鸽苑 13380646  雄  雨白条  黄 484.043 2013-10-13 16:05 1136.429
200 315 黄宁 13380816  雌  灰  黄 499.627 2013-10-13 16:19 1136.2476
201 317 杨帆 13381199  雌  灰  黄 496.226 2013-10-13 16:17 1134.9659
202 318 唐海龙 13381357  雄  灰  黄 498.102 2013-10-13 16:19 1134.4995
203 320 李涛 13380877  雌  雨点  砂 497.129 2013-10-13 16:18 1134.0915
204 321 鹏翔鸽舍 13380973  雄  雨点  黄 503.021 2013-10-13 16:23 1133.8666
205 323 孟庆禹 13380319  雄  雨点  黄 494.955 2013-10-13 16:16 1133.1387
206 324 可信鸽苑 13380614  雄  红"  砂 498.246 2013-10-13 16:19 1132.9781
207 325 孙新春 13380350  雌  灰  黄 494.946 2013-10-13 16:17 1132.5995
208 327 可信鸽苑 13380629  -  -  - 498.246 2013-10-13 16:20 1131.7771
209 328 李铁刚 13381826  雌  灰  砂 484.096 2013-10-13 16:07 1131.7706
210 329 魏文军 13381593  雌  雨点  黄 498.473 2013-10-13 16:20 1131.4788
211 331 魏文军 13381594  雌  灰  黄 498.473 2013-10-13 16:20 1131.2648
212 332 王建奇 13380830  雄  雨点  黄 502.699 2013-10-13 16:24 1130.9314
213 333 宋宇峰 13381588  雄  雨点  砂 500.148 2013-10-13 16:22 1130.8317
214 334 徐文理 13380518  雌  黑  黄 487.582 2013-10-13 16:11 1130.2318
215 335 刘卫东 13380845  雄  雨点  黄 495.692 2013-10-13 16:18 1130.1258
216 337 魏建江 13380230  雄  灰白条  黄 500.834 2013-10-13 16:23 1129.7432
217 340 王生俊 13381236  雄  灰白条  黄 503.368 2013-10-13 16:25 1129.3452
218 341 王立新 13380121  雌  雨点  黄 499.4 2013-10-13 16:22 1129.183
219 343 肖雨坤 13380752  雄  灰  砂 498.109 2013-10-13 16:21 1128.9442
220 344 李栋 13380023  雌  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:22 1128.8823
221 345 刘冬 13380569  雌  雨点  黄 503.581 2013-10-13 16:26 1128.7679
222 348 黄宁 13381887  雌  灰  砂 499.627 2013-10-13 16:22 1128.548
223 352 王伟1 13381284  雄  雨点  砂 499.07 2013-10-13 16:22 1127.205
224 354 杨帆 13381196  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:20 1127.0179
225 356 张俊杰1 13380403  雌  灰  砂 499.595 2013-10-13 16:23 1126.5672
226 357 肖雨坤 13380760  雄  红"  砂 498.109 2013-10-13 16:22 1126.0093
227 358 王生俊 13381231  雄  灰  黄 503.368 2013-10-13 16:27 1125.977
228 359 冯志敏 13380078  雌  灰白条  砂 499.326 2013-10-13 16:23 1125.6645
229 360 邓林 13380713  雄  灰  黄 497.801 2013-10-13 16:22 1124.4658
230 361 青林鸽业 13380590  雄  雨点  砂 498.148 2013-10-13 16:23 1124.2761
231 368 吾买尔江 13380111  雌  灰  黄 498.48 2013-10-13 16:25 1119.1319
232 369 青林鸽业 13380577  雌  灰白条  砂 498.148 2013-10-13 16:25 1118.4702
233 372 于陵志 13380601  雄  灰白条  黄 495.904 2013-10-13 16:23 1117.782
234 376 龙卷风 13381759  雄  灰  黄 501.245 2013-10-13 16:28 1117.2295
235 377 王立新 13380132  雌  灰白条  黄 499.4 2013-10-13 16:27 1117.101
236 378 王明 13380680  雄  灰  黄 494.955 2013-10-13 16:23 1117.0698
237 380 吾买尔江 13380108  雄  灰  黄 498.48 2013-10-13 16:26 1116.7501
238 382 马俊清 13381547  雌  红楞  砂 500.269 2013-10-13 16:28 1115.8831
239 384 王立新 13380136  雌  雨点  砂 499.4 2013-10-13 16:27 1115.6452
240 385 张卫东 13380205  雄  灰  砂 506.806 2013-10-13 16:34 1115.4528
241 386 马俊清 13381541  雌  灰白条  黄 500.269 2013-10-13 16:28 1115.3441
242 387 杨帆 13381194  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:24 1115.2817
243 388 杨志强 13381008  雌  雨点  砂 499.825 2013-10-13 16:28 1115.183
244 389 海峰鸽苑 13381865  雌  雨点  黄 484.043 2013-10-13 16:14 1115.178
245 390 苏晓虎 13380170  雌  雨点  黄 497.974 2013-10-13 16:26 1115.1584
246 392 李涛 13380878  雌  雨点  砂 497.129 2013-10-13 16:25 1114.9307
247 393 肖雨坤 13380769  雄  灰  黄 498.109 2013-10-13 16:26 1114.795
248 395 龙卷风 13381700  雌  雨白条  砂 501.245 2013-10-13 16:29 1114.2079
249 396 常锋 13380748  雄  灰  黄 498.185 2013-10-13 16:27 1114.1755
250 397 李栋 13380059  雌  雨点  黄 499.267 2013-10-13 16:28 1113.9794
251 400 付建民 13380919  雄  雨点  砂 494.701 2013-10-13 16:24 1113.2303
252 401 孙新春 13380353  雌  雨白条  砂 494.946 2013-10-13 16:24 1113.1554
253 402 孙新春 13380332  雄  雨点  黄 494.946 2013-10-13 16:24 1113.072
254 403 杨帆 13381192  雌  灰  黄 496.226 2013-10-13 16:26 1112.0326
255 404 刘冬 13380558  雌  灰  黄 503.581 2013-10-13 16:32 1111.7396
256 405 吾买尔江 13381811  雌  灰  砂 498.48 2013-10-13 16:28 1110.8189
257 408 张卫东 13380193  雄  灰  黄 506.806 2013-10-13 16:36 1109.7132
258 409 伟达利 13381848  雌  灰  砂 499.873 2013-10-13 16:30 1109.6371
259 412 李加龙 13381653  雌  灰白条  牛 498.608 2013-10-13 16:29 1109.1269
260 413 孟庆禹 13380312  雄  灰  砂 494.955 2013-10-13 16:26 1108.8116
261 414 徐文理 13380516  雌  灰  砂 487.582 2013-10-13 16:19 1108.6869
262 415 杨帆 13381193  雄  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:28 1107.2354
263 416 王明 13380673  雌  灰  砂 492.292 2013-10-13 16:24 1106.7716
264 417 王贵雄 13381513  雌  雨点  黄 495.583 2013-10-13 16:27 1106.5826
265 418 李洪涛 13381667  雄  灰  砂 501.522 2013-10-13 16:33 1106.3392
266 419 李江生 13381428  雄  深雨点  砂 496.712 2013-10-13 16:29 1105.9754
267 420 刘伟* 13381259  雌  灰  黄 491.992 2013-10-13 16:25 1105.0206
268 423 赵玉民 13380143  雄  雨点  黄 497.136 2013-10-13 16:30 1104.4194
269 424 兰建才 13381163  雌  灰  砂 499.73 2013-10-13 16:32 1104.4164
270 426 马龙 13380152  雄  灰  黄 501.801 2013-10-13 16:34 1103.6679
271 428 詹森 13381785  雌  灰  黄 498.649 2013-10-13 16:31 1103.2871
272 430 木 哈 13381302  雄  灰  黄 498.521 2013-10-13 16:31 1103.1259
273 433 龙卷风 13381758  雌  灰  砂 501.245 2013-10-13 16:34 1102.445
274 435 王鹏 13381409  雄  灰  黄 499.183 2013-10-13 16:33 1101.6655
275 438 魏建江 13380212  雌  灰  砂 500.834 2013-10-13 16:34 1101.1374
276 439 张雷 13380537  雌  花  砂 499.294 2013-10-13 16:33 1101.06
277 440 龙卷风 13381714  雌  雨点  砂 501.245 2013-10-13 16:35 1100.4684
278 442 张雷 13380535  雄  灰  黄 499.294 2013-10-13 16:33 1100.2916
279 443 鹏翔鸽舍 13380996  雄  雨点  黄 503.021 2013-10-13 16:37 1100.2209
280 444 王立新 13380129  雄  灰  砂 499.4 2013-10-13 16:33 1100.0808
281 445 秦军 13380388  雌  灰  砂 496.009 2013-10-13 16:30 1099.8795
282 446 黄宁 13380801  雌  雨点  砂 499.627 2013-10-13 16:34 1099.7733
283 448 刘伟1 13381450  雄  雨点  砂 500.323 2013-10-13 16:35 1099.1681
284 450 龙卷风 13381732  雌  灰  砂 501.245 2013-10-13 16:36 1098.7396
285 454 孟庆禹 13380294  雄  雨点  砂 494.955 2013-10-13 16:30 1097.5423
286 455 何增宏 13380926  雄  灰  砂 495.563 2013-10-13 16:31 1097.0255
287 460 王滨 13381612  雌  雨点  黄 503.47 2013-10-13 16:39 1096.3272
288 462 李江生 13381420  雌  灰白条  黄 496.712 2013-10-13 16:33 1095.8091
289 463 伟达利 13380471  雌  雨点  砂 499.873 2013-10-13 16:36 1095.7722
290 465 常卫平 13380966  雄  灰  黄 499.454 2013-10-13 16:35 1095.5341
291 466 王建奇 13380832  雌  灰  砂 502.699 2013-10-13 16:38 1095.523
292 469 马俊清 13381543  雌  灰  黄 500.269 2013-10-13 16:37 1094.1618
293 470 马龙 13380151  雌  灰  黄 501.801 2013-10-13 16:38 1093.6852
294 471 杨帆 13381209  雄  灰  砂 496.226 2013-10-13 16:33 1093.1693
295 472 张卫东 13381817  雄  花  黄 506.806 2013-10-13 16:43 1092.4113
296 475 铭粹轩 13381808  雌  红楞  砂 503.219 2013-10-13 16:41 1091.5024
297 476 铭粹轩 13380085  雄  灰  砂 503.219 2013-10-13 16:41 1091.3052
298 478 杨帆 13381200  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:35 1090.5267
299 483 杨帆 13381183  雌  雨点  黄 496.226 2013-10-13 16:35 1089.7284
300 486 付建民 13380918  雄  灰  黄 494.701 2013-10-13 16:34 1087.8925
301 487 肖雨坤 13380751  雄  灰  砂 498.109 2013-10-13 16:38 1087.416
302 490 李栋 13380049  雌  灰  砂 499.267 2013-10-13 16:40 1085.0485
303 496 张俊杰1 13380402  雄  灰  砂 499.595 2013-10-13 16:42 1079.2331
304 497 常锋 13381881  雌  雨点  砂 498.185 2013-10-13 16:41 1079.14
305 499 王贵雄 13381525  雄  雨点  黄 495.583 2013-10-13 16:39 1078.8006
306 501 袁科安 13380425  雄  雨点  黄 486.976 2013-10-13 16:31 1078.4542
307 508 常锋 13380746  雄  灰  砂 498.185 2013-10-13 16:42 1076.6136
308 509 杨帆 13381187  雄  灰  黄 496.226 2013-10-13 16:40 1076.5289
309 510 李铁刚 13380268  雌  灰  黄 484.096 2013-10-13 16:29 1076.4068
