500公里比赛成绩(临时)
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:10
2013年秋季500公里比赛
司放地:扶沟 当天天气:晴 司放日期:2013-11-3 8:50:00
经度:114 经分:32 经秒:49.000 当天风向: 参赛羽数:1352 录取羽数:270
纬度:34 纬分:10 纬秒:51.000 当天风力: 制表日期:2013-11-3 23:14:59
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 100146 程京才 13-03-699223 雌 黄 灰 2013-11-3 15:50:00 478.841 1140.0976
2 100049 李正哲 13-03-000801 雌 黄 雨点 2013-11-3 15:48:21 476.312 1138.5491
3 100228 胡明明 12-03-810114 雌 黄 灰 2013-11-3 15:36:10 461.272 1135.6717
4 100090 小全 12-03-520249 雌 砂 灰 2013-11-3 15:44:11 467.008 1127.5393
5 000049 老四 13-03-001209 雄 黄 灰 2013-11-3 15:32:50 453.73 1126.3467
6 100053 肖文平 13-03-001281 雄 黄 灰 2013-11-3 15:54:38 476.679 1122.5661
7 800146 王振波 13-03-0307334 雌 砂 灰 2013-11-3 15:34:28 453.99 1122.4411
8 100008 张辉 13-03-001341 雌 砂 灰 2013-11-3 15:55:58 477.427 1121.826
9 100090 小全 13-03-000739 雄 砂 灰 2013-11-3 15:46:20 467.008 1121.7166
10 100093 宋宁 13-03-778810 雄 砂 红降 2013-11-3 15:55:32 477.325 1121.71
11 100058 苏强 13-03-000400 雌 砂 灰 2013-11-3 15:54:04 475.135 1120.4252
12 800066 宋立强 13-03-440113 雄 黄 白 2013-11-3 15:33:59 452.617 1120.3853
13 001132 张二明 13-00-600239 雌 砂 灰 2013-11-3 15:50:25 469.451 1116.6327
14 100090 小全 13-03-748040 雌 黄 灰 2013-11-3 15:48:22 467.008 1116.2648
15 100071 李力军 13-03-000087 雌 黄 灰 2013-11-3 15:56:16 474.05 1112.0973
16 800066 宋立强 13-03-001223 雄 黄 白 2013-11-3 15:37:17 452.617 1111.3074
17 100146 程京才 13-03-699222 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:00:53 478.841 1111.3008
18 800066 宋立强 11-03-887190 雄 黄 白 2013-11-3 15:37:22 452.617 1111.0801
19 100200 吴勇强 13-03-000772 雄 黄 麒麟花 2013-11-3 15:50:10 466.468 1110.1975
20 800146 王振波 13-03-001191 雄 黄 灰 2013-11-3 15:39:02 453.99 1109.9095
21 000049 老四 08-03-192429 雄 黄 雨点 2013-11-3 15:39:10 453.73 1108.9124
22 000012 鹏欢 13-03-001103 雄 黄 灰 2013-11-3 15:48:07 463.54 1108.6379
23 100066 宋建武 13-03-000064 雌 黄 雨点 2013-11-3 15:58:02 474.231 1107.9301
24 100200 吴勇强 13-03-000771 雌 砂 灰白条 2013-11-3 15:51:15 466.468 1107.3424
25 001132 张二明 13-00-600240 雄 砂 灰 2013-11-3 15:54:08 469.451 1106.8477
26 100215 石树欣 13-03-001137 雄 黄 灰 2013-11-3 16:02:18 478.364 1106.5556
27 100146 程京才 13-03-001332 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:03:39 478.841 1104.2108
28 100226 老邵 12-03-058961 雌 黄 灰 2013-11-3 16:00:54 475.723 1104.0218
29 001132 张二明 13-00-600248 雌 黄 灰 2013-11-3 15:55:34 469.451 1103.1198
30 800146 王振波 13-03-001193 雄 黄 灰 2013-11-3 15:42:00 453.99 1101.9175
31 100063 李贵福 12-03-515468 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:00:32 474.369 1101.8171
32 100076 张峰 13-03-000497 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:01:15 474.955 1101.3449
33 100091 袁亮 13-03-748599 雌 黄 雨白条 2013-11-3 15:54:11 467.152 1101.2974
34 100143 李强 13-03-788025 雌 黄 灰 2013-11-3 16:00:16 473.641 1100.808
35 800146 王振波 13-03-001194 雄 砂 灰 2013-11-3 15:42:40 453.99 1100.1373
36 100048 候志三 13-03-001345 雌 黄 灰 2013-11-3 16:03:14 476.365 1099.5576
37 100049 李正哲 13-03-000805 雌 砂 灰 2013-11-3 16:03:13 476.312 1099.4776
38 800066 宋立强 11-03-743111 雄 黄 白 2013-11-3 15:42:04 452.617 1098.4072
39 100056 小才 13-03-657806 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:02:47 475.29 1098.217
40 100055 肖大雨 13-03-657462 雄 砂 灰 2013-11-3 16:03:00 475.349 1097.8037
41 100200 吴勇强 13-03-788392 雌 砂 雨点 2013-11-3 15:54:59 466.468 1097.6148
42 100029 李涛 13-03-000403 雌 砂 花 2013-11-3 16:09:54 482.781 1097.479
43 100066 宋建武 13-03-782056 雄 黄 灰 2013-11-3 16:02:36 474.231 1096.2344
44 100073 小生 13-03-786692 雌 黄 灰 2013-11-3 16:01:44 473.257 1096.179
45 100139 刘光辉 12-03-400024 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:06:14 478.085 1095.9387
46 800443 丁如军 11-03-146694 雌 砂 灰 2013-11-3 15:44:32 454.011 1095.234
47 100025 娄义军 13-03-000695 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:09:24 481.122 1094.9522
48 100087 王利强 13-03-000270 雄 黄 灰 2013-11-3 15:59:13 469.847 1094.6616
49 100053 肖文平 13-03-000509 雌 砂 灰 2013-11-3 16:05:29 476.679 1094.5976
50 100155 宋军利 13-03-000916 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:08:24 479.677 1094.1537
51 100029 李涛 13-03-001403 雌 黄 花 2013-11-3 16:11:23 482.781 1093.7907
52 100049 李正哲 13-03-657693 雄 黄 灰 2013-11-3 16:05:40 476.312 1093.2946
53 100142 郝龙 13-03-749772 雄 砂 灰 2013-11-3 16:03:23 473.521 1092.6147
54 100008 张辉 13-03-000679 雌 黄 灰 2013-11-3 16:07:34 477.427 1091.661
55 100090 小全 13-03-672944 雌 黄 灰 2013-11-3 15:57:50 467.008 1091.5652
56 100186 郭胜辉 12-03-403065 雌 砂 灰 2013-11-3 16:09:20 479.406 1091.2124
57 100060 刁建臣 13-03-000043 雄 砂 灰 2013-11-3 16:05:40 474.869 1089.9824
58 800066 宋立强 12-03-1193118 雄 黄 白 2013-11-3 15:45:21 452.617 1089.7243
59 100165 颜朝辉 13-03-000127 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:15:51 485.687 1089.3507
60 100085 郭栓庄 12-03-405285 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:01:53 470.467 1089.3382
61 100078 赵峰 13-03-000023 雄 砂 灰 2013-11-3 16:06:35 475.367 1088.8345
62 100138 张彦民 13-01-009829 雌 黄 灰 2013-11-3 16:13:19 482.536 1088.468
63 100104 刘宝佳 13-03-000080 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:02:26 470.185 1087.3006
64 100058 苏强 13-03-000059 雌 黄 灰 2013-11-3 16:07:01 475.135 1087.224
65 100029 李涛 13-03-000412 雌 黄 花 2013-11-3 16:14:05 482.781 1087.1406
66 100071 李力军 13-03-000844 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:06:15 474.05 1086.6476
67 100209 李建 12-03-137275 雌 黄 雨白条 2013-11-3 15:58:04 464.967 1086.2023
68 100050 王建民 13-03-000588 雄 黄 灰 2013-11-3 16:08:21 476.111 1086.1435
69 100139 刘光辉 12-03-400004 雌 黄 花 2013-11-3 16:10:27 478.085 1085.4467
70 001016 刘尊乾 13-00-601200 雄 黄 灰 2013-11-3 15:34:13 438.752 1085.4377
71 100069 王军强 13-03-000851 雄 砂 灰 2013-11-3 16:06:55 474.144 1085.2046
72 100069 王军强 13-03-001435 雌 砂 灰 2013-11-3 16:06:57 474.144 1085.1219
73 000012 鹏欢 12-03-141125 雄 黄 灰白条 2013-11-3 15:57:12 463.54 1085.0655
74 100065 马会安 13-03-000656 雄 砂 灰 2013-11-3 16:07:04 474.177 1084.9077
75 000012 鹏欢 13-03-001108 雄 黄 灰 2013-11-3 15:57:22 463.54 1084.6424
76 001132 张二明 13-03-000987 雄 砂 灰 2013-11-3 16:02:55 469.451 1084.3912
77 100165 颜朝辉 13-03-001354 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:18:06 485.687 1083.8808
78 100029 李涛 13-03-000401 雌 黄 灰 2013-11-3 16:15:27 482.781 1083.8051
79 100058 苏强 13-03-000395 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:08:29 475.135 1083.5874
80 100055 肖大雨 13-03-001458 雌 雨点 2013-11-3 16:08:42 475.349 1083.54
81 100053 肖文平 13-03-001282 雌 砂 灰 2013-11-3 16:09:58 476.679 1083.4434
82 100080 二峰 12-03-600536 雌 黄 白 2013-11-3 16:09:25 475.723 1082.6239
83 100013 吴占群 13-03-000351 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:10:33 476.748 1082.1655
84 100237 张盼 12-03-125145 雄 砂 灰 2013-11-3 16:00:55 465.541 1080.3504
85 100066 宋建武 13-03-000264 雌 砂 灰 2013-11-3 16:09:08 474.231 1079.9248
86 100029 李涛 13-03-000405 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:17:04 482.781 1079.8859
87 100008 张辉 13-03-000663 雌 砂 灰 2013-11-3 16:12:13 477.427 1079.834
88 100146 程京才 13-03-699226 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:13:54 478.841 1078.7137
89 100035 郭亮 12-03-143334 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:15:23 480.077 1077.8962
90 100200 吴勇强 13-03-788395 雄 黄 灰 2013-11-3 16:02:57 466.468 1077.4177
91 100056 小才 13-03-000782 黄 灰白条 2013-11-3 16:11:20 475.29 1076.9411
92 100002 王振伟 13-03-888712 雄 黄 灰 2013-11-3 16:13:36 477.642 1076.7403
93 100071 李力军 13-03-000842 雄 黄 灰 2013-11-3 16:10:20 474.05 1076.5708
94 100234 陈亚龙 13-03-748415 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:08:34 471.112 1074.2084
95 866101 王博亚 13-03-000949 雌 砂 灰白条 2013-11-3 16:10:47 473.284 1073.7339
96 100163 徐峰 12-03-936562 雌 黄 灰 2013-11-3 15:59:58 461.606 1073.5856
97 100080 二峰 13-03-000449 雄 黄 灰 2013-11-3 16:13:19 475.723 1073.0997
98 100138 张彦民 13-01-009828 雌 砂 灰 2013-11-3 16:19:51 482.536 1072.6598
99 001132 张二明 13-00-600237 雄 砂 灰 2013-11-3 16:07:43 469.451 1072.4997
100 100085 郭栓庄 13-03-000838 雄 黄 灰白条 2013-11-3 16:08:41 470.467 1072.4524
101 100069 王军强 13-03-000859 雌 黄 灰 2013-11-3 16:12:30 474.144 1071.5119
102 100058 苏强 13-03-000958 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:13:58 475.135 1070.2042
103 000012 鹏欢 12-03-936653 雄 砂 灰 2013-11-3 16:03:25 463.54 1069.502
104 100066 宋建武 13-03-000063 雄 黄 灰 2013-11-3 16:13:53 474.231 1068.3686
105 100049 李正哲 13-03-000804 雌 黄 灰 2013-11-3 16:16:07 476.312 1067.6848
106 100049 李正哲 13-03-001299 雌 黄 灰 2013-11-3 16:16:27 476.312 1066.8877
107 866150 兵伟 13-03-005543 2013-11-3 16:08:49 467.721 1065.8688
108 100087 王利强 13-03-000271 雌 黄 灰 2013-11-3 16:11:23 469.847 1064.4874
109 100071 李力军 13-03-000848 雌 牛 花 2013-11-3 16:15:20 474.05 1064.4835
110 100215 石树欣 13-03-659624 雌 黄 灰 2013-11-3 16:19:26 478.364 1064.3714
111 866155 徐颜民 13-03-004686 2013-11-3 16:09:51 468.098 1064.2219
112 100047 刘建 13-03-001091 雌 砂 灰 2013-11-3 16:18:00 476.678 1064.0134
113 100055 肖大雨 13-03-001141 雌 灰白条 2013-11-3 16:16:53 475.349 1063.6982
114 100223 张立栓 13-03-748079 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:12:41 470.798 1063.5097
115 100165 颜朝辉 13-03-001054 雌 砂 灰 2013-11-3 16:26:41 485.687 1063.5094
116 100056 小才 13-03-000788 黄 灰 2013-11-3 16:16:58 475.29 1063.3679
117 100072 王军报 13-03-001015 雄 砂 灰白条 2013-11-3 16:16:06 474.074 1062.7079
118 100008 张辉 13-03-000675 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:19:27 477.427 1062.673
119 800066 宋立强 12-03-000221 雄 黄 白 2013-11-3 15:56:14 452.617 1061.8996
120 100069 王军强 12-03-000856 雄 砂 灰 2013-11-3 16:16:42 474.144 1061.4372
121 001132 张二明 13-00-600216 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:12:19 469.451 1061.3459
122 100080 二峰 13-03-000450 雄 黄 红降 2013-11-3 16:18:45 475.723 1060.107
123 100200 吴勇强 13-03-000055 雄 砂 灰白条 2013-11-3 16:10:26 466.468 1059.1115
124 100239 谢秋永 13-03-001356 雄 牛 雨点 2013-11-3 16:13:39 469.832 1059.015
125 100060 刁建臣 13-03-000232 雌 黄 灰 2013-11-3 16:19:06 474.869 1057.3792
126 800113 彭壮街 13-03-001075 雄 砂 深灰 2013-11-3 16:08:30 463.536 1057.0946
127 001132 张二明 13-00-600249 雄 黄 雨白条 2013-11-3 16:14:23 469.451 1056.41
128 100080 二峰 13-03-000447 雌 砂 灰 2013-11-3 16:20:33 475.723 1055.8717
129 100069 王军强 13-03-001437 雄 砂 灰白条 2013-11-3 16:19:09 474.144 1055.6473
130 100139 刘光辉 12-03-400030 雌 砂 花 2013-11-3 16:23:00 478.085 1055.3753
131 100001 王利民 13-03-000253 雌 砂 灰 2013-11-3 16:21:30 475.953 1054.1595
132 100008 张辉 13-03-000512 雄 砂 灰 2013-11-3 16:23:15 477.427 1053.574
133 100085 郭栓庄 13-03-000830 雌 砂 灰白条 2013-11-3 16:16:38 470.467 1053.3629
134 100093 宋宁 13-03-656089 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:23:23 477.325 1052.8067
135 100014 刘达 12-03-143213 雄 砂 红降 2013-11-3 16:22:52 476.746 1052.7293
136 100055 肖大雨 13-03-001457 雌 黄 灰 2013-11-3 16:21:43 475.349 1052.3167
137 100010 张会宽 13-03-000612 雌 牛 红楞 2013-11-3 16:23:21 476.925 1052.0018
138 100228 胡明明 12-03-810115 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:08:31 461.272 1051.8916
139 100104 刘宝佳 12-03-400823 雄 黄 深雨点 2013-11-3 16:17:01 470.185 1051.8288
140 100001 王利民 13-03-776697 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:22:34 475.953 1051.6749
141 100093 宋宁 13-09-621806 雌 砂 灰 2013-11-3 16:23:59 477.325 1051.4152
142 100055 肖大雨 13-03-001148 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:22:32 475.349 1050.4176
143 100080 二峰 13-03-000444 雄 砂 灰 2013-11-3 16:22:55 475.723 1050.3544
144 100078 赵峰 13-03-000541 雄 砂 灰 2013-11-3 16:22:36 475.367 1050.3027
145 100075 李秋生 13-03-001361 雄 砂 灰 2013-11-3 16:21:15 473.868 1050.123
146 100190 相来建 13-03-307529 雌 黄 黑 2013-11-3 16:05:14 456.513 1048.8926
147 100146 程京才 13-03-000387 雄 黄 灰 2013-11-3 16:26:38 478.841 1048.6335
148 100047 刘建 13-03-000098 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:24:38 476.678 1048.4889
149 100008 张辉 13-03-000614 雌 黄 灰 2013-11-3 16:25:39 477.427 1048.391
150 100072 王军报 13-03-000490 雌 黄 灰 2013-11-3 16:22:39 474.074 1047.3302
151 100051 贾老白 11-03-126749 雄 砂 灰 2013-11-3 16:24:38 476.118 1047.2571
152 800146 王振波 13-03-140211 雌 砂 灰 2013-11-3 16:03:39 453.99 1046.9042
153 100050 王建民 13-03-000583 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:24:49 476.111 1046.8196
154 100209 李建 13-03-001384 雄 砂 花 2013-11-3 16:14:11 464.967 1046.7907
155 100092 贾永涛 13-03-001326 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:23:54 475.004 1046.4948
156 100048 候志三 13-03-657669 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:25:16 476.365 1046.3428
157 100010 张会宽 13-03-109821 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:26:35 476.925 1044.5519
158 100090 小全 13-03-748028 雄 黄 灰 2013-11-3 16:17:11 467.008 1044.3323
159 100055 肖大雨 13-03-001159 雌 灰白条 2013-11-3 16:25:19 475.349 1043.9965
160 100011 李俊轻 13-03-000329 雌 砂 灰 2013-11-3 16:27:10 476.852 1043.0594
161 100237 张盼 13-03-789330 雌 砂 灰 2013-11-3 16:16:30 465.541 1042.645
162 100210 马泽龙 11-03-128538 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:08:17 456.867 1042.401
163 100014 刘达 13-03-000011 雌 黄 红楞 2013-11-3 16:27:24 476.746 1042.2956
164 100086 郭增新 13-03-000997 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:21:53 470.803 1041.8685
165 866082 张善 13-03-001050 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:15:31 464.047 1041.5929
166 001016 刘尊乾 13-03-644084 雌 黄 雨点 2013-11-3 15:51:18 438.752 1041.4242
167 100047 刘建 13-03-001087 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:27:55 476.678 1040.9711
168 100163 徐峰 13-03-672003 雌 砂 雨白条 2013-11-3 16:14:03 461.606 1039.5361
169 100062 薛晨光 13-03-000027 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:26:57 474.516 1038.4418
170 100038 振刚 13-03-000479 雄 砂 灰 2013-11-3 16:31:29 479.169 1038.3235
171 100038 振刚 12-03-1142083 雌 砂 红/降 2013-11-3 16:31:41 479.169 1037.8737
172 100075 李秋生 13-03-000237 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:26:52 473.868 1037.2129
173 100025 娄义军 13-03-000696 雌 黄 灰 2013-11-3 16:34:21 481.122 1036.1193
174 100008 张辉 13-03-000666 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:31:04 477.427 1035.543
175 001016 刘尊乾 13-03-466691 雄 黄 灰 2013-11-3 15:53:45 438.752 1035.403
176 100049 李正哲 13-03-000802 雌 砂 灰 2013-11-3 16:30:04 476.312 1035.3108
177 100214 袁小三 13-03-109039 雌 牛 灰白条 2013-11-3 16:30:15 476.326 1034.9288
178 100059 王刚 13-03-656962 雌 黄 红/降 2013-11-3 16:29:26 475.248 1034.4221
179 100077 唐志乾 13-03-000795 雌 砂 灰 2013-11-3 16:29:17 475.031 1034.2875
180 100087 王利强 13-03-780030 雄 砂 花 2013-11-3 16:24:25 469.847 1033.9564
181 100077 唐志乾 13-03-782003 雌 黄 灰 2013-11-3 16:29:35 475.031 1033.6123
182 800146 王振波 13-03-001192 雄 黄 灰 2013-11-3 16:09:14 453.99 1033.5964
183 000049 老四 12-03-457245 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:09:10 453.73 1033.1613
184 100075 李秋生 13-03-001362 雄 黄 灰 2013-11-3 16:28:58 473.868 1032.4671
185 100065 马会安 13-03-000650 雌 黄 灰 2013-11-3 16:29:18 474.177 1032.3906
186 100065 马会安 13-03-000658 雄 黄 灰 2013-11-3 16:29:22 474.177 1032.2408
187 100062 薛晨光 11-03-129981 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:29:49 474.516 1031.9678
188 100049 李正哲 13-03-000807 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:31:37 476.312 1031.8345
189 100201 平涛 13-03-000165 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:18:36 462.751 1031.5448
190 100231 张明欣 13-03-788076 雌 黄 灰 2013-11-3 16:29:13 473.496 1031.095
191 100072 王军报 13-03-001232 雄 黄 灰 2013-11-3 16:30:08 474.074 1030.297
192 100072 王军报 13-03-001436 雄 黄 灰 2013-11-3 16:30:15 474.074 1030.0358
193 000016 李顺 11-03-122681 雌 黄 灰 2013-11-3 16:16:13 459.427 1029.6052
194 100140 张成 13-03-788044 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:29:46 473.313 1029.4635
195 000012 鹏欢 13-03-001109 雄 黄 灰 2013-11-3 16:20:18 463.54 1029.4026
196 100080 二峰 12-03-404569 雌 黄 灰 2013-11-3 16:32:19 475.723 1028.9982
197 100050 王建民 13-03-000586 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:32:44 476.111 1028.9101
198 100215 石树欣 13-03-659602 雄 黄 灰 2013-11-3 16:34:58 478.364 1028.8135
199 000036 彭冲 13-03-001128 雄 砂 麒麟花 2013-11-3 16:17:30 460.325 1028.6592
200 100200 吴勇强 13-03-782002 2013-11-3 16:23:30 466.468 1028.5954
201 100065 马会安 13-03-000246 雌 黄 灰 2013-11-3 16:31:03 474.177 1028.472
202 000049 老四 10-02-069195 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:11:38 453.73 1027.3908
203 100226 老邵 12-03-404555 雌 砂 灰 2013-11-3 16:33:34 475.723 1026.2235
204 000016 李顺 12-03-125863 雌 砂 灰 2013-11-3 16:17:50 459.427 1025.8884
205 100010 张会宽 13-03-000615 雄 黄 灰 2013-11-3 16:34:57 476.925 1025.7555
206 100087 王利强 13-03-780037 雄 砂 灰 2013-11-3 16:28:07 469.847 1025.6056
207 100200 吴勇强 13-03-000774 雄 砂 灰 2013-11-3 16:24:53 466.468 1025.4673
208 100075 李秋生 13-03-000060 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:32:32 473.868 1024.5056
209 100080 二峰 13-03-000010 雌 砂 灰 2013-11-3 16:34:23 475.723 1024.4188
210 100160 张兵臣 13-03-673285 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:26:08 467.104 1024.0514
211 100085 郭栓庄 13-03-000829 雌 砂 灰 2013-11-3 16:30:01 470.467 1022.7173
212 866085 安玉欣 12-03-941675 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:26:50 466.747 1021.7008
213 100059 王刚 13-03-000971 雌 砂 雨点 2013-11-3 16:35:40 475.248 1020.5755
214 100061 胡玉甫 12-03-400135 雌 黄 灰 2013-11-3 16:35:20 474.873 1020.5007
215 100085 郭栓庄 13-03-000831 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:31:08 470.467 1020.2407
216 100072 王军报 13-03-001010 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:34:46 474.074 1020.0258
217 100072 王军报 13-03-001236 雌 砂 灰 2013-11-3 16:34:46 474.074 1020.0258
218 100072 王军报 13-03-000160 雄 砂 灰 2013-11-3 16:34:50 474.074 1019.8795
219 100200 吴勇强 13-03-001258 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:27:23 466.468 1019.8623
220 100200 吴勇强 13-03-000775 雌 砂 花 2013-11-3 16:27:41 466.468 1019.1938
221 100048 候志三 13-03-000704 雌 黄 白花 2013-11-3 16:37:30 476.365 1018.9626
222 100068 张小利 13-03-000235 雄 砂 灰 2013-11-3 16:35:40 474.187 1018.2971
223 100090 小全 13-03-672956 雌 砂 灰 2013-11-3 16:29:32 467.008 1016.2658
224 000012 鹏欢 13-03-000965 雄 黄 雨白条 2013-11-3 16:26:09 463.54 1016.2008
225 100014 刘达 13-03-000014 雌 黄 白花 2013-11-3 16:39:13 476.746 1016.0466
226 100237 张盼 13-03-789327 雌 砂 灰 2013-11-3 16:28:17 465.541 1015.8366
227 100014 刘达 13-03-000013 雄 砂 雨白条 2013-11-3 16:39:24 476.746 1015.6498
228 100052 曹顺友 13-03-109344 雄 黄 灰白条 2013-11-3 16:38:43 475.98 1015.4962
229 100080 二峰 12-03-601609 雄 砂 灰 2013-11-3 16:38:29 475.723 1015.4534
230 100090 小全 13-03-672958 雄 黄 灰 2013-11-3 16:29:57 467.008 1015.3452
231 100216 王占良 - - 2013-11-3 16:33:35 470.37 1014.6396
232 100011 李俊轻 12-03-605842 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:40:00 476.852 1014.5787
233 100163 徐峰 12-03-936566 雌 砂 灰 2013-11-3 16:25:54 461.606 1012.5159
234 100065 马会安 13-03-000647 雌 砂 灰 2013-11-3 16:38:22 474.177 1012.4055
235 100038 振刚 13-03-770714 雌 砂 灰 2013-11-3 16:43:19 479.169 1012.3645
236 100236 郑亚普 11-03-164386 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:43:36 479.377 1012.1981
237 100038 振刚 13-03-770720 雌 砂 灰 2013-11-3 16:43:24 479.169 1012.1863
238 100001 王利民 13-03-776692 雄 黄 灰 2013-11-3 16:40:18 475.953 1012.02
239 001132 张二明 13-00-600212 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:34:12 469.451 1011.3119
240 100215 石树欣 13-03-001136 雌 黄 灰 2013-11-3 16:43:08 478.364 1011.0554
241 100069 王军强 13-03-001434 雌 砂 灰 2013-11-3 16:39:04 474.144 1010.8243
242 100219 安亮 13-03-000741 雌 黄 灰 2013-11-3 16:44:58 480.103 1010.8141
243 866155 徐颜民 13-03-004672 雄 砂 雨点 2013-11-3 16:33:08 468.098 1010.7197
244 866153 庞小美 13-03-001425 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:33:28 468.093 1009.982
245 100063 李贵福 13-03-000498 雄 黄 灰 2013-11-3 16:39:49 474.369 1009.6896
246 866152 赵亚鹏 13-03-004699 雄 黄 白 2013-11-3 16:33:33 467.884 1009.3496
247 100058 苏强 11-03-057618 雄 黄 灰 2013-11-3 16:40:58 475.135 1008.8506
248 100077 唐志乾 13-03-000420 雌 黄 灰 2013-11-3 16:41:06 475.031 1008.3443
249 100077 唐志乾 13-03-780069 雄 黄 灰白条 2013-11-3 16:41:11 475.031 1008.166
250 100077 唐志乾 13-03-000888 雄 黄 灰 2013-11-3 16:41:29 475.031 1007.5245
251 100010 张会宽 13-03-657592 雄 黄 灰 2013-11-3 16:43:49 476.925 1006.5602
252 100186 郭胜辉 13-03-699141 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:46:25 479.406 1006.2746
253 100226 老邵 12-03-404548 雌 砂 灰白条 2013-11-3 16:42:51 475.723 1006.0759
254 100003 张建军 13-03-880607 雌 黄 雨点 2013-11-3 16:45:06 477.554 1005.1652
255 866150 兵伟 13-03-004928 2013-11-3 16:35:37 467.721 1004.5194
256 100200 吴勇强 13-03-000054 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:34:28 466.468 1004.3089
257 100104 刘宝佳 13-03-000076 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:38:29 470.185 1003.6323
258 100059 王刚 13-03-000451 雌 黄 灰白条 2013-11-3 16:43:55 475.248 1002.8092
259 100200 吴勇强 13-03-001260 雄 黄 灰白条 2013-11-3 16:35:32 466.468 1002.0077
260 100186 郭胜辉 11-03-079673 雄 黄 灰 2013-11-3 16:48:33 479.406 1001.7887
261 100072 王军报 13-03-001009 雄 黄 灰 2013-11-3 16:43:17 474.074 1001.6706
262 100065 马会安 13-03-000642 雌 黄 灰 2013-11-3 16:43:25 474.177 1001.6061
263 100062 薛晨光 13-03-000029 雄 黄 灰 2013-11-3 16:43:50 474.516 1001.4407
264 866085 安玉欣 12-03-825528 雌 黄 灰 2013-11-3 16:36:10 466.747 1001.2449
265 100224 石建辉 - - 2013-11-3 16:48:47 478.736 999.9011
266 100240 王志辉 13-03-182458 雄 黄 花 2013-11-3 16:37:20 467.126 999.5564
267 100060 刁建臣 13-03-000899 雌 黄 灰 2013-11-3 16:45:16 474.869 999.1633
268 100138 张彦民 13-03-748273 雄 砂 灰 2013-11-3 16:52:59 482.536 999.0738
269 100239 谢秋永 13-03-789076 雄 灰白条 2013-11-3 16:40:34 469.832 998.4388
270 100058 苏强 13-03-000056 雌 黄 绛 2013-11-3 16:46:16 475.135 997.6239
271 100213 杨勇 13-03-001378 雄 黄 灰 2013-11-3 16:46:48 475.126 996.4891
272 100075 李秋生 13-03-000601 雄 砂 灰 2013-11-3 16:45:34 473.868 996.4281
273 800443 丁如军 11-03-146695 雄 砂 白 2013-11-3 16:25:43 454.011 996.2572
274 100232 李虎 - - 2013-11-3 16:43:05 471.099 995.8055
275 100058 苏强 11-03-088782 雄 黄 红降 2013-11-3 16:48:02 475.135 993.937
276 100078 赵峰 13-03-000024 雄 砂 灰 2013-11-3 16:48:30 475.367 993.4525
277 100023 刘冲 11-03-000627 雄 砂 灰 2013-11-3 16:44:38 471.408 993.2046
278 100160 张兵臣 13-03-673028 雄 黄 雨点 2013-11-3 16:40:18 467.104 993.2043
