您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

瑾轩13年特比500公里个人归巢临时汇总

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:10
2013秋季500公里幼鸽比赛

纬度:34 纬分:27 纬秒:3.600 当天风力:二级       制表日期:2013-11-02 15:33:45
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
14 601086 白建忠 201304372229  雄 黄 白     2013-10-24 14:25:56 487.324 1218.5131
35 601086 白建忠 201304372225  雄 砂 灰     2013-10-24 14:35:22 487.324 1190.434
55 601086 白建忠 201304372223  雄 黄 灰     2013-10-24 14:38:35 487.324 1181.1529
147 601086 白建忠 201304372241  雄 砂 白     2013-10-24 14:59:19 487.324 1124.6371
174 601086 白建忠 201304372222  雄 黄 雨点   2013-10-24 15:04:15 487.324 1111.9772
221 601086 白建忠 201304372227  雄 黄 白     2013-10-24 15:21:19 487.324 1070.2969
8 600431 白三宝 201304371838  雄 黄 雨点   2013-10-24 14:22:16 486.787 1228.4329
65 600431 白三宝 201304371877  雌 黄 麒麟花 2013-10-24 14:40:49 486.787 1173.4991
66 600431 白三宝 201304371891  雌 黄 雨点   2013-10-24 14:41:08 486.787 1172.604
106 600431 白三宝 201304371819  雄 砂 雨点   2013-10-24 14:51:14 486.787 1144.7527
129 600431 白三宝 201304371892  雌 黄 雨点   2013-10-24 14:55:06 486.787 1134.4372
136 600431 白三宝 201304371830  雌 砂 雨点   2013-10-24 14:56:26 486.787 1130.9231
140 600431 白三宝 201304371864  雌 砂 雨白条 2013-10-24 14:57:20 486.787 1128.5634
164 600431 白三宝 201304371828  雌 黄 雨点   2013-10-24 15:01:15 486.787 1118.4078
219 600431 白三宝 201304371899  雄 砂 灰     2013-10-24 15:19:44 486.787 1072.8482
257 600431 白三宝 201304371870  雄 砂 灰     2013-10-24 15:44:13 486.787 1017.9214
276 600431 白三宝 201304371824  雌 黄 雨点   2013-10-24 16:05:32 486.787 974.4835
281 600431 白三宝 201304371866  雌 黄 灰白条 2013-10-24 16:13:17 486.787 959.5959
287 600431 白三宝 201304371837  雌 黄 红楞   2013-10-24 16:21:55 486.787 943.538
298 600431 白三宝 201304371842  雌 砂 灰     2013-10-24 16:53:03 486.787 889.84
319 600431 白三宝 201304371872  雄 砂 灰     2013-10-25 7:16:49 486.787 599.6268
324 600431 白三宝 201304371878  雄 黄 灰     2013-10-25 8:04:08 486.787 566.6024
353 600431 白三宝 201304371802  雌 砂 雨点   2013-10-25 10:24:14 486.787 487.1605
10 600310 毕建刚 201304372042  雄 砂 雨点   2013-10-24 14:20:46 483.391 1224.498
54 600310 毕建刚 201304370434  雌 黄 雨点   2013-10-24 14:34:59 483.391 1181.9332
63 600310 毕建刚 201304370427  雄 砂 雨点   2013-10-24 14:37:46 483.391 1173.944
72 600310 毕建刚 201304370429  雄 黄 雨点   2013-10-24 14:39:50 483.391 1168.0814
105 600310 毕建刚 201304370433  雌 黄 雨点   2013-10-24 14:47:46 483.391 1146.11
374 600310 毕建刚 201304370436  雌 砂 灰     2013-10-25 12:14:52 483.391 435.5397
120 600319 陈三保 201304370140  雄 砂 白     2013-10-24 14:51:53 484.243 1137.032
315 600319 陈三保 201304370139  雌 砂 白     2013-10-25 6:57:49 484.243 610.7881
60 601064 陈有福 201304370243  雌 黄 灰     2013-10-24 14:36:12 483.876 1179.61
61 601064 陈有福 201304370254  雄 黄 灰     2013-10-24 14:36:22 483.876 1179.1309
103 601064 陈有福 201304370251  雄 黄 灰     2013-10-24 14:47:40 483.876 1147.532
158 601064 陈有福 201304370246  雄 黄 灰白条 2013-10-24 14:57:34 483.876 1121.208
253 601064 陈有福 201304370249  雄 黄 红楞   2013-10-24 15:36:56 483.876 1027.483
67 601173 陈元海 201304370749  雄 黄 白     2013-10-24 14:39:00 484.261 1172.5448
157 601173 陈元海 201304370752  雄 黄 白     2013-10-24 14:57:51 484.261 1121.3639
181 601173 陈元海 201304370741  雌 砂 白     2013-10-24 15:03:23 484.261 1107.1775
233 601173 陈元海 201304370754  雌 黄 白     2013-10-24 15:24:10 484.261 1056.9538
24 601151 成春瑞 201304372122  雄 黄 灰     2013-10-24 14:34:08 491.46 1204.1653
245 601151 成春瑞 201304372127  雌 砂 花     2013-10-24 15:40:55 491.46 1034.8342
288 601151 成春瑞 201304372128  雌 砂 黑     2013-10-24 16:28:14 491.46 941.0736
355 601151 成春瑞 201304372126  雌 黄 灰     2013-10-25 10:51:26 491.46 478.8036
179 600382 程永旺 201304372055  雄 砂 灰     2013-10-24 15:09:21 491.709 1109.0764
279 600382 程永旺 201304372056  雄 砂 灰     2013-10-24 16:16:58 491.709 962.3113
345 600382 程永旺 201304372053  雌 砂 灰     2013-10-25 9:43:19 491.709 513.0966
387 600382 程永旺 201304372054  雌 砂 灰     2013-10-25 16:17:04 491.709 363.6722
4 600814 杜树平 201304370068  雌 黄 白     2013-10-24 14:16:40 484.212 1239.4505
6 600814 杜树平 201304370044  雌 黄 白     2013-10-24 14:16:49 484.212 1238.9748
7 600814 杜树平 201304370026  雄 黄 白     2013-10-24 14:19:08 484.212 1231.6737
9 600814 杜树平 201304370053  雄 砂 白     2013-10-24 14:21:23 484.212 1224.6647
12 600814 杜树平 201304370050  雌 黄 灰     2013-10-24 14:21:47 484.212 1223.427
13 600814 杜树平 201304370038  雄 砂 白     2013-10-24 14:21:48 484.212 1223.3754
43 600814 杜树平 201304370021  雌 黄 白     2013-10-24 14:33:54 484.212 1187.0851
57 600814 杜树平 201304370025  雌 黄 灰     2013-10-24 14:36:02 484.212 1180.9089
68 600814 杜树平 201304370054  雄 砂 白     2013-10-24 14:39:19 484.212 1171.5279
75 600814 杜树平 201304370049  雌 黄 灰     2013-10-24 14:41:06 484.212 1166.4948
78 600814 杜树平 201304370040  雄 黄 白     2013-10-24 14:41:47 484.212 1164.5777
85 600814 杜树平 201304370066  雌 黄 灰     2013-10-24 14:44:23 484.212 1157.3406
127 600814 杜树平 201304370014  雄 黄 灰     2013-10-24 14:52:34 484.212 1135.1379
131 600814 杜树平 201304370061  雄 砂 花     2013-10-24 14:53:04 484.212 1133.8089
173 600814 杜树平 201304370036  雌 砂 灰     2013-10-24 15:01:18 484.212 1112.3639
188 600814 杜树平 201304370012  雌 砂 白     2013-10-24 15:04:42 484.212 1103.7429
192 600814 杜树平 201304370035  雌 砂 白     2013-10-24 15:05:47 484.212 1101.024
293 600814 杜树平 201304370052  雄 砂 黑     2013-10-24 16:34:21 484.212 916.4607
323 600814 杜树平 201304370065  雌 黄 白     2013-10-25 7:51:39 484.212 571.9152
121 600419 冯志刚 201304370805  雌 砂 花     2013-10-24 14:53:08 485.61 1136.905
172 600419 冯志刚 201304370169  雄 黄 白     2013-10-24 15:01:21 485.61 1115.4473
321 600419 冯志刚 201304370806  雄 砂 灰     2013-10-25 7:42:55 485.61 579.5445
79 601155 关庆生 201304370323  雄 黄 白     2013-10-24 14:43:14 485.525 1163.6774
135 601155 关庆生 201304370316  雄 黄 白     2013-10-24 14:54:33 485.525 1132.9483
160 601155 关庆生 201304370325  雌 黄 白     2013-10-24 14:59:22 485.525 1120.3561
194 601155 关庆生 201304370318  雌 砂 灰     2013-10-24 15:08:34 485.525 1097.0664
243 601155 关庆生 201304370304  雄 黄 灰     2013-10-24 15:34:24 485.525 1036.5606
263 601155 关庆生 201304370321  雄 黄 白     2013-10-24 15:46:52 485.525 1009.6874
272 601155 关庆生 201304370307  雌 黄 灰     2013-10-24 16:00:53 485.525 981.0898
296 601155 关庆生 201304370322  雄 黄 灰     2013-10-24 16:38:19 485.525 912.0981
348 601155 关庆生 201304370320  雄 黄 白     2013-10-25 9:44:32 485.525 506.0012
349 601155 关庆生 201304370333  雄 黄 白     2013-10-25 9:51:30 485.525 502.3538
364 601155 关庆生 201304370308  雌 黄 黑     2013-10-25 11:04:18 485.525 467.1654
385 601155 关庆生 201304370317  雌 砂 白     2013-10-25 14:52:15 485.525 383.1328
224 600272 郭晋峰 201304372092  雌 黄 雨白条 2013-10-24 15:19:27 483.342 1065.9213
203 600743 郭世华 201304370785  雄 砂 白     2013-10-24 15:09:51 482.929 1088.0455
20 600052 郭永强 201304370860  雄 砂 灰     2013-10-24 14:31:25 490.232 1209.2053
284 600052 郭永强 201304370845  雄 黄 白     2013-10-24 16:19:17 490.232 955.0904
316 600052 郭永强 201304370847  雄 黄 灰     2013-10-25 7:08:02 490.232 610.4753
342 600052 郭永强 201304370854  雌 砂 花     2013-10-25 9:24:54 490.232 521.5789
220 600406 郭玉兔 201304370829  雄 砂 白     2013-10-24 15:16:55 483.63 1072.5485
165 601182 韩爱国 201304372030  雌 黄 花     2013-10-24 15:05:18 491.236 1118.2244
199 601182 韩爱国 201304372026  雄 黄 花     2013-10-24 15:15:35 491.236 1092.6473
48 600098 韩福林 201304372825  雄 砂 灰     2013-10-24 14:33:01 482.627 1185.7672
87 600098 韩福林 201304372844  雌 黄 白     2013-10-24 14:43:18 482.627 1156.5468
99 600098 韩福林 201304372840  雌 黄 花     2013-10-24 14:45:35 482.627 1150.253
170 600098 韩福林 201304372838  雌 黄 花     2013-10-24 14:58:37 482.627 1115.5996
21 600250 韩福志 201304371182  雌 砂 白     2013-10-24 14:29:43 487.836 1208.3623
71 600250 韩福志 201304371184  雌 砂 花     2013-10-24 14:43:38 487.836 1168.0964
101 600250 韩福志 201304371191  雄 黄 白     2013-10-24 14:50:18 487.836 1149.7431
138 600250 韩福志 201304371185  雌 砂 灰     2013-10-24 14:57:35 487.836 1130.3402
154 600250 韩福志 201304371189  雌 黄 白     2013-10-24 15:00:37 487.836 1122.4512
215 600250 韩福志 201304371199  雄 砂 红降   2013-10-24 15:18:50 487.836 1077.297
270 600250 韩福志 201304371181  雌 砂 灰     2013-10-24 16:02:25 487.836 982.7148
318 600250 韩福志 201304371198  雌 砂 花     2013-10-25 7:16:02 487.836 601.4993
52 600452 韩润生 201304372210  雌 黄 红楞   2013-10-24 14:37:36 486.867 1182.8644
56 600452 韩润生 201304372207  雌 砂 灰     2013-10-24 14:38:16 486.867 1180.9516
58 600452 韩润生 201304372206  雌 砂 灰白条 2013-10-24 14:38:21 486.867 1180.713
110 600452 韩润生 201304372220  雌 黄 灰     2013-10-24 14:52:33 486.867 1141.4066
132 600452 韩润生 201304372203  雄 黄 灰     2013-10-24 14:55:28 486.867 1133.6549
183 600452 韩润生 201304372217  雌 砂 黑     2013-10-24 15:06:35 486.867 1105.0509
291 600452 韩润生 201304372211  雌 黄 灰     2013-10-24 16:34:16 486.867 921.6311
308 600452 韩润生 201304372204  雄 黄 灰白条 2013-10-24 17:31:34 486.867 831.4459
34 600031 郝建新 201304372729  雄 黄 灰     2013-10-24 14:37:24 489.862 1190.7195
240 600031 郝建新 201304372723  雄 黄 白     2013-10-24 15:36:15 489.862 1041.7055
259 600031 郝建新 201304372722  雄 黄 白     2013-10-24 15:48:32 489.862 1015.1879
305 600031 郝建新 201304372725  雄 黄 灰     2013-10-24 17:09:12 489.862 869.7834
18 600589 宏亮 201304372874  雄 砂 花     2013-10-24 14:24:07 481.576 1209.6354
19 600589 宏亮 201304372887  雌 砂 银白   2013-10-24 14:24:09 481.576 1209.5341
39 600589 宏亮 201304372883  雄 黄 灰     2013-10-24 14:31:12 481.576 1188.4896
47 600589 宏亮 201304372888  雌 黄 银白   2013-10-24 14:32:03 481.576 1186.0017
98 600589 宏亮 201304372871  雌 黄 白     2013-10-24 14:43:50 481.576 1152.5552
115 600589 宏亮 201304372890  雌 黄 灰     2013-10-24 14:48:37 481.576 1139.5102
159 600589 宏亮 201304372868  雄 黄 雨白条 2013-10-24 14:55:43 481.576 1120.6826
175 600589 宏亮 201304372866  雌 黄 白     2013-10-24 14:59:14 481.576 1111.5858
184 600589 宏亮 201304372882  雌 砂 白     2013-10-24 15:01:49 481.576 1104.9968
190 600589 宏亮 201304372898  雄 砂 白     2013-10-24 15:02:28 481.576 1103.3512
207 600589 宏亮 201304372870  雌 黄 白     2013-10-24 15:10:34 481.576 1083.2481
286 600589 宏亮 201304372877  雄 黄 白     2013-10-24 16:14:26 481.576 947.1763
320 600589 宏亮 201304372895  雄 黄 红降   2013-10-25 7:21:38 481.576 589.709
368 600589 宏亮 201304372879  雄 砂 灰     2013-10-25 11:13:29 481.576 459.3072
260 600363 胡六儿 201304370362  雌 黄 黑     2013-10-24 15:41:02 481.875 1014.4025
11 600722 胡永平 201304372698  雌 砂 灰     2013-10-24 14:22:57 485.696 1223.5697
45 600722 胡永平 201304372685  雌 黄 灰     2013-10-24 14:35:17 485.696 1186.6987
80 600722 胡永平 201304370447  雌 黄 雨点   2013-10-24 14:43:41 485.696 1162.8331
91 600722 胡永平 201304370450  雄 黄 麒麟花 2013-10-24 14:46:24 485.696 1155.3187
102 600722 胡永平 201304372617  雄 砂 灰     2013-10-24 14:48:43 485.696 1148.9871
104 600722 胡永平 201304372607  雄 砂 雨点   2013-10-24 14:49:16 485.696 1147.4941
109 600722 胡永平 201304370444  雌 砂 雨白条 2013-10-24 14:51:12 485.696 1142.2766
112 600722 胡永平 201304372694  雌 砂 雨白条 2013-10-24 14:51:50 485.696 1140.5777
118 600722 胡永平 201304372688  雌 砂 灰     2013-10-24 14:52:35 485.696 1138.5724
137 600722 胡永平 201304372663  雄 黄 灰     2013-10-24 14:55:29 485.696 1130.8844
153 600722 胡永平 201304372696  雄 黄 灰     2013-10-24 14:58:33 485.696 1122.8667
156 600722 胡永平 201304372644  雌 砂 雨点   2013-10-24 14:58:52 485.696 1122.0453
161 600722 胡永平 201304372686  雌 砂 雨点   2013-10-24 14:59:40 485.696 1119.9754
177 600722 胡永平 201304372659  雌 黄 灰     2013-10-24 15:03:21 485.696 1110.543
180 600722 胡永平 201304372666  雌 砂 灰     2013-10-24 15:04:06 485.696 1108.6419
191 600722 胡永平 201304372682  雌 黄 红降   2013-10-24 15:06:19 485.696 1103.0607
196 600722 胡永平 201304372640  雌 砂 雨白条 2013-10-24 15:09:01 485.696 1096.338
205 600722 胡永平 201304370453  雌 砂 雨点   2013-10-24 15:12:50 485.696 1086.9735
209 600722 胡永平 201304372700  雄 黄 红降   2013-10-24 15:15:18 485.696 1081.006
216 600722 胡永平 201304372669  雌 黄 灰     2013-10-24 15:17:18 485.696 1076.2154
226 600722 胡永平 201304372697  雌 黄 灰     2013-10-24 15:22:07 485.696 1064.8504
232 600722 胡永平 201304372633  雌 黄 红降   2013-10-24 15:25:23 485.696 1057.2782
242 600722 胡永平 201304372634  雌 黄 雨点   2013-10-24 15:34:09 485.696 1037.4794
244 600722 胡永平 201304372681  雌 砂 红降   2013-10-24 15:34:58 485.696 1035.6728
250 600722 胡永平 201304372651  雄 黄 雨点   2013-10-24 15:37:18 485.696 1030.5453
261 600722 胡永平 201304372602  雌 砂 灰     2013-10-24 15:45:41 485.696 1012.5347
266 600722 胡永平 201304370441  雄 黄 雨点   2013-10-24 15:50:50 485.696 1001.7793
267 600722 胡永平 201304370456  雄 砂 灰     2013-10-24 15:52:08 485.696 999.1004
268 600722 胡永平 201304372621  雄 黄 雨点   2013-10-24 15:52:10 485.696 999.0319
299 600722 胡永平 201304370442  雌 砂 雨点   2013-10-24 16:52:11 485.696 889.2545
317 600722 胡永平 201304372654  雄 砂 红降   2013-10-25 7:07:02 485.696 605.5808
326 600722 胡永平 201304370449  雌 砂 麒麟花 2013-10-25 8:12:34 485.696 559.8371
332 600722 胡永平 201304372692  雌 黄 雨点   2013-10-25 8:51:28 485.696 535.8123
354 600722 胡永平 201304372635  雌 黄 雨点   2013-10-25 10:39:11 485.696 478.9036
359 600722 胡永平 201304372673  雌 砂 灰     2013-10-25 10:49:26 485.696 474.1119
376 600722 胡永平 201304372662  雌 黄 雨白条 2013-10-25 12:41:27 485.696 427.38
383 600722 胡永平 201304370459  雄 砂 雨点   2013-10-25 14:40:25 485.696 386.8803
386 600722 胡永平 201304372616  雄 黄 灰     2013-10-25 15:24:28 485.696 373.7656
81 600327 胡志宏 201304372775  雄 黄 红楞   2013-10-24 14:41:44 483.172 1162.2162
134 600327 胡志宏 201304372764  雌 砂 黑     2013-10-24 14:52:15 483.172 1133.5414
202 600327 胡志宏 201304372766  雌 黄 灰     2013-10-24 15:09:39 483.172 1089.0837
212 600327 胡志宏 201304372761  雄 黄 灰     2013-10-24 15:14:05 483.172 1078.3084
314 600327 胡志宏 201304372773  雄 砂 雨点   2013-10-24 18:03:06 483.172 782.972
382 600327 胡志宏 201304372772  雌 黄 雨点   2013-10-25 14:26:53 483.172 389.0639
15 600253 姜建明 201304370699  雌 砂 灰     2013-10-24 14:28:40 489.797 1216.3833
46 600253 姜建明 201304371077  雌 黄 白     2013-10-24 14:38:56 489.797 1186.1406
70 600253 姜建明 201304371068  雌 砂 灰     2013-10-24 14:44:44 489.797 1169.711
152 600253 姜建明 201304370696  雌 砂 雨白条 2013-10-24 15:02:05 489.797 1123.1729
167 600253 姜建明 201304370689  雄 黄 白     2013-10-24 15:04:19 489.797 1117.4501
225 600253 姜建明 201304371071  雌 砂 灰     2013-10-24 15:25:41 489.797 1065.5096702 600253 姜建明 201304371063  雌 砂 灰     2013-10-24 16:02:59 489.797 985.5401
273 600253 姜建明 201304370700  雄 砂 白     2013-10-24 16:05:35 489.797 980.411
274 600253 姜建明 201304370692  雄 黄 白     2013-10-24 16:06:35 489.797 978.4525
289 600253 姜建明 201304370695  雌 黄 白     2013-10-24 16:30:39 489.797 933.569
301 600253 姜建明 201304370683  雌 砂 白     2013-10-24 16:57:42 489.797 887.7959
213 600372 金砖鸽舍 201304372155  雄 黄 白     2013-10-24 15:15:21 484.243 1077.6522
294 600372 金砖鸽舍 201304372157  雌 砂 花     2013-10-24 16:36:26 484.243 912.9196
388 600372 金砖鸽舍 201304372151  雄 黄 灰     2013-10-25 17:30:06 484.243 339.7958
28 600936 瑾轩寄养 201304372097  雌 黄 白     2013-10-24 14:35:54 489.363 1193.8595
82 600936 瑾轩寄养 201304371336  雌 黄 白     2013-10-24 14:47:53 489.363 1159.9486
94 600936 瑾轩寄养 201304371366  雌 黄 白     2013-10-24 14:49:47 489.363 1154.7481
335 600936 瑾轩寄养 201304370203  雌 砂 灰     2013-10-25 9:06:23 489.363 531.1177
336 600936 瑾轩寄养 201304372738  雌 黄 白     2013-10-25 9:06:43 489.363 530.9256
381 600936 瑾轩寄养 201304371714  雄 砂 白     2013-10-25 14:41:05 489.363 389.5944
33 600684 开拓者 201304372909  雄 砂 灰     2013-10-24 14:37:03 489.624 1191.1544
36 600684 开拓者 201304372910  雄 砂 灰     2013-10-24 14:37:25 489.624 1190.0928
117 600684 开拓者 201304372905  雌 黄 灰     2013-10-24 14:55:58 489.624 1138.7487
148 600684 开拓者 201304372903  雄 黄 灰     2013-10-24 15:01:33 489.624 1124.1511
169 600684 开拓者 201304372906  雄 黄 灰     2013-10-24 15:04:27 489.624 1116.7157
238 600684 开拓者 201304372914  雄 黄 黑     2013-10-24 15:33:11 489.624 1048.034
313 600684 开拓者 201304372912  雌 黄 花     2013-10-24 17:55:03 489.624 803.9143
366 600684 开拓者 201304372911  雄 黄 雨点   2013-10-25 11:17:54 489.624 465.0242
49 601224 李成寿 201304372085  雌 砂 白     2013-10-24 14:26:34 474.684 1185.0312
77 601224 李成寿 201304372084  雌 黄 白     2013-10-24 14:33:13 474.684 1165.6792
218 601224 李成寿 201304372088  雄 黄 白     2013-10-24 15:08:09 474.684 1073.5814
337 601224 李成寿 201304372090  雌 黄 白     2013-10-25 8:40:20 474.684 530.1757
16 601065 李丑儿 201304370261  雌 砂 灰     2013-10-24 14:27:31 487.31 1213.6732
92 601065 李丑儿 201304370268  雄 砂 红降   2013-10-24 14:47:51 487.31 1155.1736
236 601065 李丑儿 201304370273  雄 砂 白     2013-10-24 15:28:09 487.31 1054.4412
285 601065 李丑儿 201304370277  雌 黄 灰     2013-10-24 16:19:51 487.31 948.3507
123 600451 李练只 201304371606  雌 砂 花     2013-10-24 14:53:38 485.824 1136.0761
195 600451 李练只 201304371601  雌 黄 白     2013-10-24 15:09:02 485.824 1096.5857
227 600451 李练只 201304371604  雌 牛 白     2013-10-24 15:22:45 485.824 1063.6541
371 600451 李练只 201304371607  雄 黄 白     2013-10-25 11:49:10 485.824 448.1082
27 600679 李五狗 201304370659  雌 砂 灰     2013-10-24 14:32:42 485.852 1194.6201
31 600624 梁续刚 201304370838  雌 砂 红降   2013-10-24 14:36:48 489.67 1191.9912
42 600624 梁续刚 201343371913  雌 黄 白     2013-10-24 14:38:24 489.67 1187.3666
50 600624 梁续刚 201304371680  雌 砂 灰     2013-10-24 14:39:39 489.67 1183.7786
93 600624 梁续刚 201304371673  雌 黄 灰     2013-10-24 14:49:59 489.67 1154.9275
182 600624 梁续刚 201304370833  雌 黄 白     2013-10-24 15:08:28 489.67 1106.6822
201 600624 梁续刚 201304371911  雄 黄 红降   2013-10-24 15:14:52 489.67 1090.903
297 600624 梁续刚 201304370837  雌 黄 红降   2013-10-24 16:51:01 489.67 898.4496
304 600624 梁续刚 201304370835  雌 黄 红降   2013-10-24 17:07:24 489.67 872.2301
228 601018 刘成海 201304371175  雌 黄 白     2013-10-24 15:11:55 474.231 1063.4969
271 601018 刘成海 201304371174  雌 黄 白     2013-10-24 15:49:08 474.231 981.5738
351 601018 刘成海 201304371176  雌 黄 白     2013-10-25 9:41:57 474.231 495.5651
125 600808 刘福羊 201304372299  雌 砂 雨点   2013-10-24 14:52:05 484.002 1135.9327
222 600800 刘建明 201304370393  雄 黄 深雨点 2013-10-24 15:10:15 474.915 1069.0264
310 600800 刘建明 201304370385  雄 黄 深灰   2013-10-24 17:24:20 474.915 821.1787
186 600383 刘杰 201304370154  雄 黄 雨点   2013-10-24 15:13:15 494.087 1104.7222
256 600383 刘杰 201304370159  雌 黄 白     2013-10-24 15:49:48 494.087 1021.2629
264 600383 刘杰 201304370156  雄 黄 白     2013-10-24 15:55:43 494.087 1008.9242
278 600383 刘杰 201304370151  雄 黄 白     2013-10-24 16:17:02 494.087 966.8391
32 601028 刘俊生 201304371022  雌 黄 灰     2013-10-24 14:24:25 474.713 1191.4988
44 601028 刘俊生 201304371002  雌 砂 灰     2013-10-24 14:25:57 474.713 1186.9309
86 601028 刘俊生 201304371001  雄 砂 白     2013-10-24 14:36:18 474.713 1156.99
146 601028 刘俊生 201304371012  雌 砂 灰     2013-10-24 14:48:06 474.713 1124.6458
178 601028 刘俊生 201304371018  雄 砂 黑     2013-10-24 14:53:46 474.713 1109.7475
198 601028 刘俊生 201304371034  雄 砂 白     2013-10-24 15:00:11 474.713 1093.3469
217 601028 刘俊生 201304371037  雄 牛 黑     2013-10-24 15:07:46 474.713 1074.5786
247 601028 刘俊生 201304371027  雄 黄 黑     2013-10-24 15:25:05 474.713 1034.0454
251 601028 刘俊生 201304371008  雄 砂 灰     2013-10-24 15:27:36 474.713 1028.4077
254 601028 刘俊生 201304371029  雄 砂 灰     2013-10-24 15:28:42 474.713 1025.9628
275 601028 刘俊生 201304371026  雄 牛 花     2013-10-24 15:53:04 474.713 974.6366
307 601028 刘俊生 201304371013  雌 砂 灰     2013-10-24 17:15:11 474.713 834.0248
333 601028 刘俊生 201304370224  雄 砂 白     2013-10-25 8:32:21 474.713 534.9783
352 601028 刘俊生 201304371016  雄 砂 灰     2013-10-25 9:56:58 474.713 488.4046
141 600773 马六儿 201304370346  雌 黄 灰     2013-10-24 14:51:41 480.065 1127.7515
282 600773 马六儿 201304370350  雄 砂 白     2013-10-24 16:06:42 480.065 958.7877
292 600773 马六儿 201304370345  雄 砂 花     2013-10-24 16:28:21 480.065 919.0485
83 600244 石晋刚 201304370110  雄 黄 花     2013-10-24 14:48:33 489.785 1159.1173
128 600244 石晋刚 201304370075  雌 砂 银白   2013-10-24 14:57:38 489.785 1134.7247
239 600244 石晋刚 201304370081  雌 砂 灰     2013-10-24 15:35:14 489.785 1043.7984
246 600244 石晋刚 201304370099  雄 砂 银白   2013-10-24 15:39:26 489.785 1034.5385
309 600244 石晋刚 201304370071  雌 黄 白     2013-10-24 17:36:31 489.785 829.4177
358 600244 石晋刚 201304370095  雄 黄 灰     2013-10-25 10:52:43 489.785 476.5759
360 600244 石晋刚 201304370076  雄 砂 白     2013-10-25 11:00:03 489.785 473.1994
370 600364 四虎 201304370404  雄 砂 白     2013-10-25 11:32:09 480.855 450.5974
210 600931 天帮缘 201304371623               2013-10-24 15:17:12 487.174 1079.7296
229 600931 天帮缘 201304371622               2013-10-24 15:24:14 487.174 1063.157
322 600931 天帮缘 201304371633               2013-10-25 7:53:30 487.174 574.1591
5 600555 天水阁 201304372564  雌 黄 白     2013-10-24 14:23:50 492.975 1239.1496
40 600555 天水阁 201304371528  雄 黄 白     2013-10-24 14:40:50 492.975 1188.3688
51 600555 天水阁 201304372570  雄 砂 灰     2013-10-24 14:42:27 492.975 1183.7556
107 600555 天水阁 201304371526  雌 黄 白     2013-10-24 14:56:54 492.975 1144.059
144 600555 天水阁 201304372541  雌 黄 雨白条 2013-10-24 15:04:17 492.975 1124.7861
166 600555 天水阁 201304371533  雄 砂 花     2013-10-24 15:06:55 492.975 1118.0684
283 600555 天水阁 201304372542  雄 黄 雨白条 2013-10-24 16:21:14 492.975 956.7995
295 600555 天水阁 201304372579  雄 黄 银白   2013-10-24 16:46:18 492.975 912.4098
303 600555 天水阁 201304371525  雌 砂 黑     2013-10-24 17:10:10 492.975 873.8109
312 600555 天水阁 201304372567  雌 黄 灰     2013-10-24 17:57:29 492.975 806.1953
231 600600 田兵 201304370002  雄 砂 黑     2013-10-24 15:22:36 484.998 1062.1945
341 600600 田兵 201304370004  雄 黄 红降   2013-10-25 9:14:47 484.998 521.6248
346 600600 田兵 201304370007  雌 黄 灰     2013-10-25 9:37:23 484.998 509.2466
62 601099 王爱喜 201304371732  雄 砂 白     2013-10-24 14:42:13 490.274 1177.9298
96 601099 王爱喜 201304371737  雌 黄 白     2013-10-24 14:50:37 490.274 1154.6273
116 601099 王爱喜 201304371733  雌 砂 白     2013-10-24 14:56:16 490.274 1139.4654
122 601099 王爱喜 201304371738  雄 黄 灰     2013-10-24 14:57:27 490.274 1136.3402
139 601099 王爱喜 201304371723  雄 黄 灰     2013-10-24 15:00:19 490.274 1128.8399
211 601099 王爱喜 201304371735  雄 黄 白     2013-10-24 15:20:40 490.274 1078.3152
329 601099 王爱喜 201304371729  雌 砂 白     2013-10-25 8:55:09 490.274 538.6738
344 601099 王爱喜 201304371721  雌 黄 白     2013-10-25 9:33:56 490.274 516.658
380 600140 王高平 201304372110  雌 黄 雨白条 2013-10-25 13:59:58 488.128 401.7625
384 600140 王高平 201304372103  雄 砂 灰     2013-10-25 14:51:35 488.128 385.3896
171 601097 王海生 201304372265  雄 黄 白     2013-10-24 15:05:18 490.066 1115.5611
327 601097 王海生 201304372266  雄 黄 白     2013-10-25 8:47:46 490.066 542.849
379 601097 王海生 201304372263  雌 黄 灰     2013-10-25 13:40:41 490.066 409.8627
133 600066 王文生 201304370668  雌 黄 白     2013-10-24 14:54:14 485.447 1133.604
145 600066 王文生 201304370667  雌 砂 白     2013-10-24 14:57:36 485.447 1124.7614
149 600066 王文生 201304370674  雄 黄 红降   2013-10-24 14:57:52 485.447 1124.0668
151 600066 王文生 201304370663  雌 黄 银白   2013-10-24 14:57:54 485.447 1123.9801
230 600066 王文生 201304370664  雌 黄 白     2013-10-24 15:22:53 485.447 1062.5185
241 600066 王文生 201304370666  雄 黄 白     2013-10-24 15:32:14 485.447 1041.2104
372 600066 王文生 201304370670  雌 黄 花     2013-10-25 12:03:31 485.447 441.9114
373 600066 王文生 201304370673  雌 黄 灰     2013-10-25 12:12:57 485.447 438.1488
25 600201 王新德 201304371683  雌 砂 白     2013-10-24 14:33:25 489.796 1202.1992
