您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

200公里成绩 姓氏

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:09
81 l刘会 2013031302928 雌 灰     黄 198.535 2013-11-5 9:21:11 1638.3028
131 艾亚杰 2088882222803 雄 灰     黄 202.776 2013-11-5 9:26:09 1607.4197
27 贝富军 12-03-517988 雌 灰 黄 212.511 2013/11/5 9:26:35 1678.8222
57 贝富军 12-03-261476 雄 雨点 黄 212.511 2013/11/5 9:28:14 1657.2205
119 边二江 13-03-1304648 雌 灰 砂 201.51 2013/11/5 9:24:51 1614.0151
9 搏翔蓝天 13-03-1304115 雌 雨白条 砂 199.842 2013/11/5 9:16:27 1716.1206
36 搏翔蓝天 13-03-1304102 雌 灰 黄 199.842 2013/11/5 9:19:27 1673.02
65 搏翔蓝天 13-03-1304101 雌 灰 黄 199.842 2013/11/5 9:21:18 1647.504
104 搏翔蓝天 13-03-1304145 雄 雨点 砂 199.842 2013/11/5 9:23:12 1622.0961
177 蔡叼 201203928806  雌 灰     砂 208.223 2013-11-5 9:31:16 1586.2595
189 蔡叼 2012031111665 雌 深雨点 砂 208.223 2013-11-5 9:31:53 1578.8424
197 蔡恒远 8866001885    雄 花     黄 207.932 2013-11-5 9:32:01 1575.0436
16 苍盼 2011039073540 雄 灰     砂 203.848 2013-11-5 9:20:52 1686.5527
171 苍盼 2013031247891 雄 灰     黄 203.848 2013-11-5 9:28:14 1589.6647
60 车国良 12-03-1124210 雌 灰 黄 203.323 2013/11/5 9:22:44 1656.6213
107 车国良 12-03-1121339 雄 雨点 黄 203.323 2013/11/5 9:25:26 1620.9619
118 车国良 13-03-333954 雌 雨点 黄 203.323 2013/11/5 9:25:46 1616.6657
186 车国良 13-03-333949 雌 灰 黄 203.323 2013/11/5 9:28:44 1579.4096
152 成飞 13-66-000445 雌 灰白条 牛 213.991 2013/11/5 9:33:53 1598.3411
33 成建桥 88-66-000903 雌 灰 黄 213.79 2013/11/5 9:27:43 1673.9414
108 成建桥 13-03-738010 雌 灰 砂 213.79 2013/11/5 9:31:54 1620.8507
21 成永辉 12-03-661405 雌 灰 黄 213.92 2013/11/5 9:27:17 1680.6566
42 成永辉 12-03-470135 雄 灰白条 砂 213.92 2013/11/5 9:28:19 1667.1222
127 成永辉 12-03-470119 雄 雨点 黄 213.92 2013/11/5 9:32:49 1610.638
140 褚二飞 201103877673  雄 灰     黄 191.871 2013-11-5 9:19:39 1603.6022
39 崔金涛 13-03-000378 雌 雨点 黄 216.352 2013/11/5 9:29:29 1670.8834
40 崔金涛 13-03-000380 雌 雨点 黄 216.352 2013/11/5 9:29:35 1669.594
155 崔金涛 13-03-000374 雄 雨点 黄 216.352 2013/11/5 9:35:27 1597.2798
84 崔老标 11-03-057362 雄 灰白条 黄 216.748 2013/11/5 9:32:22 1637.4789
85 崔老标 13-03-1314513 雄 雨点 砂 216.748 2013/11/5 9:32:24 1637.0666
144 崔老标 11-03-057363 雄 雨点 黄 216.748 2013/11/5 9:35:18 1601.978
145 崔志峰 13-66-000148 雄 灰 黄 216.36 2013/11/5 9:35:06 1601.4782
148 崔志峰 12-35-110445 雄 灰 砂 216.36 2013/11/5 9:35:08 1601.0832
169 崔志峰 13-03-880878 雌 灰 黄 216.36 2013/11/5 9:35:57 1591.4653
139 东南阳光 13-03-739517 雄 灰 砂 202.002 2013/11/5 9:25:58 1603.6166
175 东南阳光 12-03-472263 雄 雨白条 砂 202.002 2013/11/5 9:27:17 1587.0282
82 董光辉 13-01-886384 雌 灰 砂 215.021 2013/11/5 9:31:15 1638.2545
110 飞牛鸽舍 13-03-008811 雌 灰 黄 214.908 2013/11/5 9:32:41 1619.7037
167 冠一赛鸽 13-03-8800267 雌 灰白条 黄 217.957 2013/11/5 9:36:53 1592.2831
193 冠一赛鸽 13-03-1042429 雌 灰 黄 217.957 2013/11/5 9:38:15 1576.5427
191 郭飞 13-00-001904 雌 灰 砂 201.458 2013/11/5 9:27:39 1578.206
29 郭杰 12-03-161183 雄 灰白条 黄 217.214 2013/11/5 9:29:36 1676.0319
38 郭杰 12-03-161166 雄 灰 黄 217.214 2013/11/5 9:29:54 1672.1612
156 郭杰 13-00-552108 雄 灰白条 黄 217.214 2013/11/5 9:36:01 1596.9641
166 郭杰 12-03-161178 雌 灰 黄 217.214 2013/11/5 9:36:15 1594.2292
134 郭善坡 13-03-738395 雌 雨点 黄 212.903 2013/11/5 9:32:37 1605.3987
135 郭善坡 13-03-1590530 雄 灰 黄 212.903 2013/11/5 9:32:37 1605.3987
187 郭善坡 12-03-470204 雌 深雨点 砂 212.903 2013/11/5 9:34:49 1579.2011
188 郭善坡 13-03-1590523 雌 雨点 黄 212.903 2013/11/5 9:34:50 1579.0059
121 韩软 201103944809  雄 灰     砂 204.982 2013-11-5 9:27:04 1613.1847
176 韩五 2013016810810 雌 灰白条 黄 207.595 2013-11-5 9:30:51 1586.5113
143 贺文广 13-03-009126 雌 灰 砂 213.957 2013/11/5 9:33:32 1602.2727
56 鸿达鸽舍 2013031246484 雌 雨点   砂 198.457 2013-11-5 9:19:45 1657.261
78 鸿达鸽舍 2013031246500 雄 红楞   黄 198.457 2013-11-5 9:21:01 1639.9146
8 佳淇 201203514471  雄 雨白条 砂 201.546 2013-11-5 9:16:58 1723.1063
26 佳淇 201203514463  雄 灰     砂 201.546 2013-11-5 9:20:03 1678.8505
30 佳淇 2013131300720 雄 雨点   黄 201.546 2013-11-5 9:20:16 1675.8259
46 佳淇 201313130066  雌 灰     黄 201.546 2013-11-5 9:21:08 1663.836
101 佳淇 201303333602  雌 灰     黄 201.546 2013-11-5 9:24:09 1623.4072
20 老广 13-03-151149 雄 灰白条 砂 199.026 2013/11/5 9:18:18 1682.3819
28 老广 13-03-151118 雄 灰 砂 199.026 2013/11/5 9:18:36 1678.1263
51 老广 13-03-151147 雄 灰 砂 199.026 2013/11/5 9:19:44 1662.242
180 李金召 2012032220030 雌 灰     砂 204.758 2013-11-5 9:29:17 1583.7927
170 李宁 12-03-427232 雄 灰 黄 208.636 2013/11/5 9:31:12 1590.2141
19 李雪强 12-03-156731 雄 雨点 黄 213.872 2013/11/5 9:27:03 1683.3661
126 李雪强 13-03-409387 雄 灰 砂 213.872 2013/11/5 9:32:45 1611.0859
129 李雪强 13-03-007151 雄 灰 砂 213.872 2013/11/5 9:32:59 1608.2591
151 李雪强 12-03-063863 雄 灰 砂 213.872 2013/11/5 9:33:43 1599.439
163 李雪强 13-03-1555700 雌 灰 砂 213.872 2013/11/5 9:34:04 1595.2635
164 李雪强 13-03-000475 雌 雨点 砂 213.872 2013/11/5 9:34:07 1594.6688
96 李占洲 13-03-409463 雄 灰 砂 213.739 2013/11/5 9:31:26 1626.2171
160 李占洲 13-03-000434 雄 灰 黄 213.739 2013/11/5 9:33:57 1595.6636
11 刘国兴 13-03-1044200 雄 雨点 黄 209.654 2013/11/5 9:23:04 1703.5788
12 刘瑞涛 2011032501180 雌 雨点   黄 182.67 2013-11-5 9:07:16 1702.9521
97 刘永利 13-03-011794 雄 灰 黄 213.944 2013/11/5 9:31:37 1625.5078
161 刘永利 13-03-007161 雌 灰 黄 213.944 2013/11/5 9:34:05 1595.6041
174 刘永利 13-03-007154 雄 灰 砂 213.944 2013/11/5 9:34:48 1587.1211
111 马大振 2013032806820 雄 灰     黄 199.055 2013-11-5 9:22:56 1619.211
18 马红凯 12-03-654402 雌 灰 黄 220.144 2013/11/5 9:30:43 1684.1284
25 马红凯 13-03-637778 雌 雨点 砂 220.144 2013/11/5 9:31:06 1679.204
95 马红凯 12-03-460127 雌 麒麟花 砂 220.144 2013/11/5 9:35:21 1626.4769
14 马聚会 12-03-342402 雄 雨点 砂 210.246 2013/11/5 9:24:19 1691.2126
136 马旺 13-03-1041808 雌 雨白条 黄 210.131 2013/11/5 9:30:55 1605.0773
150 马旺 13-03-1309330 雄 灰 牛 210.131 2013/11/5 9:31:20 1599.985
7 明家鸽舍 12-03-339214 雄 红楞 砂 199.104 2013/11/5 9:15:09 1729.0873
58 明家鸽舍 12-03-339222 雌 灰 砂 199.104 2013/11/5 9:20:10 1656.9021
61 明家鸽舍 12-03-339212 雄 灰 砂 199.104 2013/11/5 9:20:19 1654.8364
190 明家鸽舍 13-03-151156 雌 灰 黄 199.104 2013/11/5 9:26:08 1578.5233
67 牛潮 12-03-552463 雄 雨白条 砂 203.274 2013/11/5 9:23:29 1646.1687
75 牛潮 13-03-739332 雄 灰 砂 203.274 2013/11/5 9:23:55 1640.4121
125 牛潮 09-03-265990 雌 雨白条 黄 203.274 2013/11/5 9:26:07 1611.7965
73 牛卿 12-03-427909 雌 雨白条 黄 203.558 2013/11/5 9:24:01 1641.3788
100 牛卿 13-66-000116 雄 灰 砂 203.558 2013/11/5 9:25:23 1623.4879
109 牛卿 13-03-1304891 雄 雨点 砂 203.558 2013/11/5 9:25:37 1620.4723
122 牛卿 13-03-1590518 雌 雨点 砂 203.558 2013/11/5 9:26:14 1612.556
23 牛永利 2012031120798 雄 灰     黄 203.76 2013-11-5 9:21:18 1679.8021
79 牛永利 2012036600370 雌 灰     黄 203.76 2013-11-5 9:24:20 1638.8204
128 牛永利 201303222129  雌 雨点   黄 203.76 2013-11-5 9:26:39 1608.8433
130 牛永利 2011038885100 雄 雨点   砂 203.76 2013-11-5 9:26:45 1607.574
10 牛运良 12-03-068328 雌 灰雨点 砂 203.115 2013/11/5 9:18:26 1715.0129
88 齐白 2000008822990 雄 麒麟花 黄 206.32 2013-11-5 9:26:25 1632.0633
138 齐志强 2013031590468 雌 雨点   砂 201.814 2013-11-5 9:25:50 1603.8199
162 齐志强 201203621716  雄 雨点   砂 201.814 2013-11-5 9:26:29 1595.5778
62 秦立明 201303425533  雄 灰白条 砂 202.142 2013-11-5 9:22:11 1654.4155
183 尚铁柱 208866001896  雄 雨点   黄 200.094 2013-11-5 9:26:26 1582.6048
77 少森鸽翔 13-03-1304340 雄 灰白条 黄 199.609 2013/11/5 9:21:43 1639.9502
112 少森鸽翔 13-03-1304334 雌 雨点 砂 199.609 2013/11/5 9:23:19 1618.6723
5 申华鹏 12-03-1011039 雄 雨点 黄 200.021 2013/11/5 9:15:39 1729.536
83 申华鹏 12-03-1011035 雄 灰 黄 200.021 2013/11/5 9:22:06 1638.1723
94 申华鹏 12-03-1011047 雌 雨白条 黄 200.021 2013/11/5 9:22:52 1627.9504
153 申华鹏 13-03-429806 雌 雨白条 黄 200.021 2013/11/5 9:25:09 1598.2488
141 石磊 2013660000863 雌 灰     黄 200.449 2013-11-5 9:25:05 1602.5236
158 石艳军 2013031590320 雄 雨点   黄 200.416 2013-11-5 9:25:31 1596.7282
200 史立飞 13-03-1590801 雄 雨点 砂 203.676 2013/11/5 9:29:29 1572.9887
1 世纪亨通 12-03-513939 雌 灰 砂 202.551 2013/11/5 9:16:21 1740.8727
172 帅映鸽业 13-03-1244257 雄 灰 黄 202.557 2013/11/5 9:27:26 1589.5134
17 孙林 2013031304032 雌 灰白条 砂 199.461 2013-11-5 9:18:26 1684.1627
69 孙林 2013031304036 雄 灰白条 黄 199.461 2013-11-5 9:21:17 1644.5871
86 孙林 2013031304033 雌 灰白条 砂 199.461 2013-11-5 9:21:56 1635.8201
99 孙林 201303333675  雄 深灰   黄 199.461 2013-11-5 9:22:51 1623.6142
63 孙六 13-03-739493 雌 灰 黄 203.269 2013/11/5 9:23:10 1650.3554
64 孙六 13-03-739452 雌 灰 砂 203.269 2013/11/5 9:23:22 1647.6799
168 孙天兴 13-00-000281 雄 雨点 黄 216.764 2013/11/5 9:36:12 1591.5117
3 天地人和 12-03-000008 雄 灰 黄 200.622 2013/11/5 9:15:46 1732.9872
6 天地人和 12-03-260559 雄 雨点 黄 200.622 2013/11/5 9:16:01 1729.2529
13 天地人和 11-03-056694 雄 红楞 黄 200.622 2013/11/5 9:18:07 1698.5085
31 天地人和 12-03-260554 雄 雨点 砂 200.622 2013/11/5 9:19:51 1673.9437
32 天地人和 11-03-051601 雄 雨点 黄 200.622 2013/11/5 9:19:51 1673.9437
37 天地人和 11-03-991970 雄 红楞 黄 200.622 2013/11/5 9:19:55 1673.0131
45 天地人和 12-03-260553 雌 红楞 砂 200.622 2013/11/5 9:20:31 1664.6839
48 天地人和 12-03-000093 雄 灰 黄 200.622 2013/11/5 9:20:39 1662.8442
52 天地人和 13-03-1590573 雌 红楞 砂 200.622 2013/11/5 9:20:42 1662.1554
72 天地人和 12-03-260565 雄 灰 黄 200.622 2013/11/5 9:22:06 1643.0971
93 天地人和 12-03-1011111 雌 雨点 砂 200.622 2013/11/5 9:23:13 1628.2063
105 天地人和 11-03-056679 雄 雨点 黄 200.622 2013/11/5 9:23:42 1621.8444
113 天地人和 12-03-000076 雌 雨点 黄 200.622 2013/11/5 9:23:58 1618.3557
123 天地人和 12-03-260560 雄 花绛 黄 200.622 2013/11/5 9:24:25 1612.5023
124 天地人和 12-03-000028 雄 麒麟花 黄 200.622 2013/11/5 9:24:28 1611.8545
132 天地人和 13-03-333396 雌 麒麟花 黄 200.622 2013/11/5 9:24:51 1606.9055
178 王东雷 2013030070950 雄 雨点   黄 210.146 2013-11-5 9:32:31 1585.8081
196 王东雷 2013030070890 雌 灰     砂 210.146 2013-11-5 9:33:20 1576.095
44 王国栋 12-03-660855 雄 灰 黄 220.017 2013/11/5 9:32:06 1665.5346
47 王国栋 88-88-2221173 雌 灰 砂 220.017 2013/11/5 9:32:16 1663.4359
49 王国栋 12-03-660889 雄 灰 砂 220.017 2013/11/5 9:32:19 1662.8073
53 王国栋 13-00-000839 雄 灰 黄 220.017 2013/11/5 9:32:23 1661.97
120 王国栋 13-00-000840 雄 灰 砂 220.017 2013/11/5 9:36:21 1613.6203
157 王国栋 88-88-2221158 雌 雨点 黄 220.017 2013/11/5 9:37:47 1596.8341
34 王辉 2013036400350 雌 雨点   砂 191.101 2013-11-5 9:14:10 1673.8774
70 王辉 2012031153574 雌 灰     砂 191.101 2013-11-5 9:16:12 1644.5869
173 王辉 2011031125920 雄 灰     砂 191.101 2013-11-5 9:20:16 1588.9773
54 王俊峰 11-03-050621 雌 灰 砂 213.58 2013/11/5 9:28:47 1658.4444
89 王俊峰 12-03-470922 雌 雨点 砂 213.58 2013/11/5 9:31:01 1630.1742
184 王俊峰 93-03-666907 雄 灰 黄 213.58 2013/11/5 9:35:05 1581.098
117 王利强 201366000572  雄 雨点   黄 210.571 2013-11-5 9:30:14 1616.8748
133 王利强 201366000575  雄 雨点   砂 210.571 2013-11-5 9:31:04 1606.5946
106 王强 2012032225850 雄 灰     黄 199.143 2013-11-5 9:22:49 1621.4656
142 王强 201103934703  雌 雨点   砂 199.143 2013-11-5 9:24:17 1602.3307
199 王万军 2088882221443 雌 灰白条 黄 219.972 2013-11-5 9:39:49 1573.2888
90 王艳杰 10-03-115275 雌 灰白条 黄 209.518 2013/11/5 9:28:34 1629.645
159 王艳杰 13-03-007527 雄 雨白条 砂 209.518 2013/11/5 9:31:16 1596.1252
74 王子云 12-03-006599 雌 灰 砂 209.442 2013/11/5 9:27:37 1641.1831
181 王子云 13-03-007572 雄 灰 黄 209.442 2013/11/5 9:32:18 1583.0863
149 稳帝鸽舍 12-03-661556 雌 灰白条 砂 213.413 2013/11/5 9:33:20 1600.5982
179 稳帝鸽舍 12-03-661553 雌 雨点 砂 213.413 2013/11/5 9:34:42 1584.3585
22 谢龙飞 12-03-037408 雌 灰 黄 207.643 2013/11/5 9:23:36 1679.963
50 谢龙飞 13-03-236384 雄 灰白条 砂 207.643 2013/11/5 9:24:55 1662.2556
137 许子龙 13-03-1318490 雄 灰 砂 197.483 2013/11/5 9:23:07 1604.0294
98 续大江 11-03-9419480 雌 灰 黄 202.608 2013/11/5 9:24:41 1624.9815
43 闫伯彪 13-03-006872 雌 雨点 砂 216.715 2013/11/5 9:30:02 1666.6129
55 闫伯彪 14-03-000723 雌 灰白条 黄 216.715 2013/11/5 9:30:44 1657.6892
24 闫金哲 00-77-001987 雄 雨点 砂 217.65 2013/11/5 9:29:36 1679.396
146 闫金哲 14-03-9900554 雄 红楞 黄 217.65 2013/11/5 9:35:56 1601.1505
147 闫金哲 12-03-554984 雌 雨点 黄 217.65 2013/11/5 9:35:56 1601.1505
35 闫连合 09-04-160362 雄 红楞 砂 217.312 2013/11/5 9:29:53 1673.1307
87 闫连合 13-03-000345 雄 灰 黄 217.312 2013/11/5 9:32:56 1634.7427
2 杨红庆 12-03-425991 雌 灰 砂 213.592 2013/11/5 9:23:06 1735.1091
154 杨红庆 12-03-419056 雌 灰白条 黄 213.592 2013/11/5 9:33:39 1598.1439
41 杨连坡 2012035167010 雌 雨点   黄 200.807 2013-11-5 9:20:22 1668.2941
76 杨连坡 2011039115680 雄 雨点   黄 200.807 2013-11-5 9:22:25 1640.3567
4 尹国立 10-03-265232 雄 灰 黄 202.52 2013/11/5 9:16:58 1731.4354
116 尹国立 13-03-241383 雌 灰 黄 202.52 2013/11/5 9:25:11 1617.7891
59 远东鸽舍 13-03-889327 雌 灰 砂 203.782 2013/11/5 9:23:00 1656.7603
165 远东鸽舍 13-03-732988 雌 银白 黄 203.782 2013/11/5 9:27:49 1594.3266
195 远东鸽舍 13-03-732996 雌 灰 砂 203.782 2013/11/5 9:29:17 1576.2396
192 张彬 13-66-000850 雌 雨点 黄 212.635 2013/11/5 9:34:47 1577.6042
198 张彬 13-03-015369 雄 灰白条 黄 212.635 2013/11/5 9:35:08 1573.5181
91 张福国 13-66-000368 雌 雨点 砂 216.573 2013/11/5 9:32:54 1629.5905
80 张进良 12-00-553747 雄 灰 砂 213.75 2013/11/5 9:30:26 1638.7678
115 张进良 10-03-804057 雌 灰 砂 213.75 2013/11/5 9:32:07 1617.8878
102 张坤飞 2013031590656 雌 白花   黄 207.908 2013-11-5 9:28:07 1622.8021
182 张新开 201300552186  雌 灰     砂 212.408 2013-11-5 9:34:12 1582.772
92 张亚涛 13-66-000739 雌 雨点 黄 202.946 2013/11/5 9:24:33 1629.438
194 张亚涛 13-66-000737 雌 灰 黄 202.946 2013/11/5 9:28:45 1576.2835
103 张义川 2013660008680 雄 灰     砂 205.719 2013-11-5 9:26:49 1622.1764
66 张永生 13-03-000968 雄 雨点 砂 203.158 2013/11/5 9:23:23 1646.5558
68 张永生 88-88-2223594 雄 雨点 黄 203.158 2013/11/5 9:23:31 1644.7784
71 张永生 12-03-429285 雌 白花 砂 203.158 2013/11/5 9:23:32 1644.5565
114 张永生 12-32-1320179 雌 灰 黄 203.158 2013/11/5 9:25:34 1617.9258
185 张永生 13-03-1243544 雄 红楞 砂 203.158 2013/11/5 9:28:37 1579.5585
15 周志鹏 2012034925550 雄 灰     黄 198.23 2013-11-5 9:17:20 1689.4602

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读