您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

首届飞翔杯大奖赛500公里清丰站普赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:09
                    首届飞翔杯大奖赛500公里清丰站普赛成绩           



名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂                 分速 棚号
1 郭大勇 2013-03-130267 雄 点 砂 1023.0021 005588
2 王永红 2013-03-130649 雄 灰 砂 1012.8631 005170
3 郭大勇 2013-03-130284 雌 点 黄 999.5154 005588
4 王永红 2012-03-540828 雄 灰 砂 989.6651 005170
5 张立岩 2013-03-131628 雌 点花 砂 974.2472 005164
6 郭大勇 2012-03-017190 雌 麒麟 黄 967.0449 005588
7 王永红 2012-03-540840 雌 点 黄 957.2714 005170
8 王永红 2011-03-003987 雄 灰 黄 928.1577 005170
9 赵东 2012-32-440519 雌 灰 砂 924.1224 882111
10 邹广伟 2013-03-130802 雄 灰 砂 908.5776 000019
11 吴学东 2013-03-130255 雌 灰 黄 875.6842 882118
12 王永红 2009-32-939851 雌 点 黄 873.7358 005170
13 郭大勇 2013-03-105925 雌 灰 砂 860.3146 005588
14 李鑫友 2013-03-132592 雌 灰 砂 854.3298 000030
15 张立岩 2012-03-540297 雄 点 砂 846.7134 005164
16 王永红 2012-03-540818 雄 绛 黄 840.0628 005170
17 王永红 2013-03-105843 雄 灰 砂 839.6233 005170
18 郭大勇 2012-32-441708 雌 灰 砂 835.5779 005588
19 吴学东 2013-03-977761 雌 灰 黄 834.1976 882118
20 王永红 2012-03-540808 雌 灰 黄 831.4872 005170
21 赵东 2013-03-130130 雄 点 砂 828.5939 882111
22 张强 2013-03-105800 雌 灰 砂 818.8369 005161
23 刘士国 2011-03-536468 雄 灰 砂 816.4367 000001
24 张强 2013-03-130718 雌 灰白 黄 811.6698 005161
25 李凤 2012-32-447853 雄 灰 黄 806.8178 005151
26 王永红 2012-32-540823 雄 灰 砂 805.3412 005170
27 王永红 2012-32-441095 雌 点 黄 805.2581 005170
28 王永红 2012-32-440425 雌 灰 砂 804.0331 005170
29 赵东 2013-03-130672 雌 灰 砂 803.2566 882111
30 王永红 2013-03-105919 雄 点 砂 799.4566 005170
31 吴学东 2013-03-130260 雌 点 砂 796.9768 882118
32 王永红 2013-03-130204 雄 点 黄 795.5976 005170
33 王永红 2011-32-910867 雌 点 黄 791.5428 005170
34 李鑫友 2013-03-132593 雌 灰白 砂 791.1501 000030
35 吴学东 2013-03-977744 雌 灰 砂 784.2326 882118
36 赵东 2012-03-540682 雄 灰 砂 783.6754 882111
37 薛卫东 2012-03-540980 雌 灰 黄 780.2406 005152
38 王永红 2013-03-131922 雌 灰 黄 778.5947 005170
39 三友鸽舍 2013-01-129372 雌 点白 砂 774.7884 000038
40 薛卫东 2011-32-332151 雄 点白 黄 771.3536 005152
41 张强 2010-03-355409 雄 点 黄 769.8313 005161
42 赵东 2012-32-440540 雌 灰 黄 767.7424 882111
43 蔡宏杰 2013-03-105713 雄 灰 黄 765.5516 005157
44 王永红 2012-32-440432 雄 灰 砂 764.1949 005170
45 赵东 2012-32-440530 雄 灰 砂 762.1818 882111
46 王永红 2012-32-440427 雄 灰 黄 761.2659 005170
47 石旭东 2012-03-028768 雄 点 砂 753.4245 005172
48 赵东 2012-32-440588 雄 点 砂 749.169 882111
49 闵友福 2013-03-425820 雌 灰白 砂 745.0169 000002
50 张立岩 2013-03-130063 雄 灰 黄 742.6172 005164

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读