2013年秋季500公里吉水大众排名赛成绩公布
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:09
广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部13年秋季500公里吉水大众排名赛成绩报告表
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江西省吉水地区 司放经纬度:东经:115.105400 E 北纬:27.221100 N
司放时间:2013-11-02 08:45:00 天气状况:多云 北风 一级
司放员:范应祥、林国雄
比赛项目:秋季500公里总排名赛 参赛羽数;795羽,奖励:31名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 棚号 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 空距(千米) 归巢时间 分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000044 林刚强 13-19-266376 雌 雨点 砂 522.311 2013/11/2 16:27:23 1129.6052
2 000748 刘献斌 13-19-412660 雄 灰 黄 503.48 2013/11/2 16:11:00 1128.879
3 001000 易军 13-19-276054 雄 灰 黄 505.755 2013/11/2 16:13:45 1127.0316
4 000620 潘氏鸽舍 13-19-257170 雄 灰 黄 516.866 2013/11/2 16:25:23 1122.6858
5 000272 马占东 13-19-246586 雌 雨点 砂 511.14 2013/11/2 16:20:57 1121.0445
6 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 504.28 2013/11/2 16:17:00 1115.6631
7 000210 马应驹 13-19-014850 雄 灰 砂 503.199 2013-11-02 16:16:09 1115.347
8 000113 唐民生 13-19-175017 雌 灰白条 砂 507.346 2013/11/2 16:21:49 1110.6111
9 000051 国强鸽舍 13-19-172289 雄 灰 砂 506.061 2013/11/2 16:22:17 1106.6683
10 000435 罗剑星 13-19-246522 雄 灰 砂 505.781 2013-11-02 16:22:22 1105.8545
11 000467 侯逸强 13-19-265866 雌 灰 黄 502.872 2013/11/2 16:20:09 1104.8488
12 000467 侯逸强 13-19-265738 雄 灰 砂 502.872 2013/11/2 16:21:32 1101.501
13 000070 黄耀权 13-19-701166 雌 灰 砂 506.005 2013-11-02 16:25:35 1098.600
14 000411 陆志桦 13-19-245464 雌 雨点 黄 510.747 2013-11-02 16:30:01 1098.332
15 000099 何斌 13-19-276671 雄 灰 黄 510.192 2013/11/2 16:30:18 1096.4802
16 000335 黎永练 13-19-250073 雌 灰 砂 505.371 2013/11/2 16:28:27 1090.4546
17 000991 贾双意 11-19-214306 雄 灰 黄 481.555 2013/11/2 16:08:34 1085.6431
18 000991 贾双意 12-19-009144 雄 灰 黄 481.555 2013/11/2 16:08:50 1084.9909
19 000530 黄汝荣 13-19-245701 雄 灰 黄 505.766 2013-11-02 16:33:50 1078.744
20 000447 卫剑辉 13-19-110023 雄 灰 砂 513.693 2013/11/2 16:41:27 1078.1683
21 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 503.493 2013-11-02 16:40:08 1059.680
22 000467 侯逸强 13-19-172124 雌 灰 砂 502.872 2013/11/2 16:41:08 1056.1578
23 000467 侯逸强 13-19-265991 雌 灰 砂 502.872 2013/11/2 16:41:13 1055.973
24 000946 林乐乐 13-19-300708 雄 麒麟花 砂 492.932 2013/11/2 16:32:11 1055.1138
25 000147 黄金华 13-19-263278 雌 灰白条 黄 515.148 2013/11/2 16:54:24 1052.6114
26 000491 岭南世家 13-19-250053 雄 雨点 黄 508.757 2013-11-02 16:51:18 1046.162
27 000485 姚杰标 13-19-254961 雄 灰 黄 523.144 2013-11-02 17:06:15 1043.651
28 001056 徐建伟 13-19-274253 雄 灰白条 黄 526.295 2013/11/2 17:11:36 1038.8762
29 000266 汪成和 13-19-178944 雌 雨点 牛 505.85 2013/11/2 16:52:37 1037.3923
30 000748 刘献斌 13-19-273463 雄 灰 黄 503.48 2013/11/2 16:56:29 1024.4092
31 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 砂 503.493 2013-11-02 16:56:30 1024.369
32 000266 汪成和 13-19-178945 雌 灰 黄 505.85 2013/11/2 17:04:39 1012.4083
33 000266 汪成和 13-19-178973 雄 灰 黄 505.85 2013/11/2 17:04:41 1012.3407
34 000561 梁浩忠 13-19-316378 雄 灰 黄 512.13 2013/11/2 17:11:01 1012.0822
35 000991 贾双意 12-19-009142 雌 雨点 黄 481.555 2013/11/2 16:42:07 1009.3026
36 000266 汪成和 13-19-178975 雄 灰 黄 505.85 2013/11/2 17:07:30 1006.6663
37 000113 唐民生 13-19-247057 雄 红楞 砂 507.346 2013/11/2 17:10:52 1002.9237
38 000323 成根林 13-19-412035 雌 雨点 黄 512.536 2013/11/2 17:17:22 1000.3312
39 000952 谢树喜 13-19-274365 雌 深雨点 黄 515.648 2013/11/2 17:20:29 1000.3195
40 000989 吕斌 13-19-245600 雌 灰 黄 509.597 2013-11-02 17:15:40 997.9052
41 000991 贾双意 12-19-264510 雄 灰 黄 481.555 2013/11/2 16:50:07 992.6583
42 000471 林立忠 12-19-221120 雄 雨点 黄 495.662 2013/11/2 17:06:11 988.9831
43 000991 贾双意 13-19-300922 雄 灰 黄 481.555 2013/11/2 16:52:54 986.9955
44 000791 张劲飚 13-19-245783 雄 灰 黄 512.335 2013/11/2 17:27:49 979.9521
45 000166 陈明远 13-19-246125 雌 雨点 黄 511.131 2013/11/2 17:27:23 978.4594
46 000467 侯逸强 13-19-265625 雄 灰 砂 502.872 2013/11/2 17:19:04 978.2232
47 000181 杨乔 13-19-275102 雄 灰 黄 503.052 2013/11/2 17:21:15 974.4344
48 000791 张劲飚 13-19-274069 雄 灰 黄 512.335 2013/11/2 17:31:46 972.6038
49 000991 贾双意 13-19-300930 雌 灰 黄 481.555 2013/11/2 17:00:22 972.1185
50 000139 李焕新 13-19-245814 雄 灰 砂 504.786 2013-11-02 17:29:18 962.7800
51 000335 黎永练 13-19-250075 雄 灰 黄 505.371 2013/11/2 17:31:44 959.4441
52 000045 马穗麟 13-19-245807 雌 灰 砂 503.493 2013-11-02 17:30:11 958.6895
53 000973 赖月才 13-19-278276 雌 灰 砂 499.679 2013-11-02 17:33:08 946.1228
54 000991 贾双意 12-19-601231 雄 雨点 砂 481.555 2013/11/2 17:19:34 935.8459
55 001002 清水园 13-19-172306 雌 灰 黄 513.946 2013/11/2 18:03:59 919.4299
56 000791 张劲飚 13-19-274053 雄 灰 黄 512.335 2013/11/2 19:26:07 892.5702
57 000145 范应祥 13-19-245602 雌 雨点 黄 510.674 2013-11-03 05:59:06 889.6763
58 000435 罗剑星 13-19-250037 雄 雨点 黄 505.781 2013-11-02 20:19:53 881.1516
59 000467 侯逸强 13-19-265813 雌 灰 黄 502.872 2013/11/2 18:18:34 876.7454
60 000210 马应驹 13-19-246868 雌 灰 砂 503.199 2013-11-02 19:05:12 876.6533
61 000299 王民雄 13-19-273742 雌 雨点 砂 511.728 2013-11-03 06:47:27 826.0886
62 000142 蔡振锦 13-19-250624 雌 雨点 黄 512.54 2013-11-03 06:53:41 819.1529
63 000989 吕斌 12-19-240016 雌 花 黄 509.597 2013-11-03 07:00:31 805.6656
64 000210 马应驹 13-19-246897 雄 灰 砂 503.199 2013-11-03 06:53:41 804.2335
65 000033 张军峰 13-19-273057 雌 雨白条 黄 509.444 2013/11/3 7:02:22 803.0756
66 000022 陈为深 13-19-012320 雄 灰 砂 510.947 2013-11-03 07:11:28 794.0396
67 000198 邓伟民 13-19-274315 雌 灰 黄 510.894 2013/11/3 7:13:31 791.4495
68 000033 张军峰 12-19-224459 雄 雨点 黄 509.444 2013/11/3 7:14:46 787.6788
69 000113 唐民生 13-19-268708 雌 灰 黄 507.346 2013/11/3 7:13:23 786.1152
70 000033 张军峰 13-19-413948 雌 灰 黄 509.444 2013/11/3 7:23:14 777.5008
71 000883 罗汉宝 13-19-245812 雌 雨点 砂 507.421 2013/11/3 7:27:56 768.8975
72 001000 易军 12-19-287813 雌 灰 砂 505.755 2013/11/3 7:26:53 767.5948
73 000210 马应驹 13-19-246172 雌 雨点 砂 503.199 2013-11-03 07:24:36 766.3658
74 000113 唐民生 12-19-262082 雌 灰 黄 507.346 2013/11/3 7:38:32 756.6301
75 001688 林东志 13-19-245761 雄 雨点 砂 523.273 2013/11/3 8:05:39 750.0512
76 000277 任永雄 13-19-417772 雄 灰 黄 508.288 2013/11/3 7:49:22 745.9828
77 000254 吴存结 13-19-701337 雌 灰 黄 509.962 2013-11-03 07:52:29 745.0248
78 000218 李建华 12-YF-701144 雄 雨点 黄 510.714 2013-11-03 07:56:53 741.3653
79 000748 刘献斌 13-19-412721 雄 灰 黄 503.48 2013/11/3 7:51:39 736.4588
80 000991 贾双意 11-19-217388 雌 灰 黄 481.555 2013/11/3 7:30:14 727.1683
81 000974 卢庆忠 12-YF-700598 雄 灰 黄 521.787 2013/11/3 8:27:54 724.805
82 000748 刘献斌 13-19-412677 雌 灰 砂 503.48 2013/11/3 8:03:02 724.397
83 000270 董志刚 13-19-245722 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 8:10:31 723.393
84 000828 王久军 12-19-257155 雌 灰 黄 517.047 2013/11/3 8:23:01 723.1256
85 000887 新市鸽园 13-19-220884 雌 红楞 黄 502.559 2013/11/3 8:05:35 720.4283
86 001002 清水园 13-19-410998 雌 红 砂 513.946 2013/11/3 8:22:05 719.7283
87 000096 招桂森 13-19-012334 雌 雨点 黄 507.293 2013-11-03 08:15:16 717.2488
88 000952 谢树喜 13-19-246291 雌 花 黄 515.648 2013/11/3 8:30:44 713.4693
89 000485 姚杰标 13-19-175611 雄 灰 黄 523.144 2013-11-03 08:44:44 710.0847
90 000385 王剑锋 13-19-275717 雌 灰 黄 511.363 2013/11/3 8:29:09 709.0934
91 000377 王久利 13-19-274402 雄 雨点 砂 501.662 2013/11/3 8:16:54 707.6623
92 000887 新市鸽园 13-19-171704 雄 灰 黄 502.559 2013/11/3 8:18:13 707.6133
93 000266 汪成和 13-19-178949 雄 灰 黄 505.85 2013/11/3 8:22:54 707.5812
94 000033 张军峰 11-19-221811 雌 雨点 黄 509.444 2013/11/3 8:28:10 707.3979
95 000952 谢树喜 12-19-393554 雌 灰 砂 515.648 2013/11/3 8:37:12 707.1421
96 000330 蔡俊轩 13-19-261326 雌 雨点 黄 509.952 2013/11/3 8:30:13 706.0924
97 000044 林刚强 12-19-262102 雌 雨点 砂 522.311 2013/11/3 8:53:41 700.4456
98 000377 王久利 13-19-274437 雌 灰 砂 501.662 2013/11/3 8:25:17 699.3914
99 000022 陈为深 13-19-012316 雄 灰 砂 510.947 2013-11-03 08:38:51 699.1114
100 000170 广东浩和 13-19-245718 雄 灰 砂 504.28 2013/11/3 8:30:03 698.4
101 000467 侯逸强 13-19-173109 雄 灰 黄 502.872 2013/11/3 8:28:56 697.529
102 000044 林刚强 12-19-260749 雌 灰 黄 522.311 2013/11/3 8:57:39 696.7393
103 000435 罗剑星 13-19-247802 雌 雨点 砂 505.781 2013-11-03 08:35:02 695.6779
104 000170 广东浩和 13-19-171179 雌 灰 黄 504.28 2013/11/3 8:38:54 689.9435
105 000447 卫剑辉 13-19-110025 雄 红楞 黄 513.693 2013/11/3 8:54:00 688.5969
106 000747 修森 13-19-246227 雄 灰 黄 506.017 2013/11/3 8:47:01 684.7168
107 000747 修森 13-19-246221 雄 灰 黄 506.017 2013/11/3 8:47:20 684.4235
108 000277 任永雄 12-19-701272 雌 雨点 黄 508.288 2013/11/3 8:52:01 683.1673
109 000435 罗剑星 13-19-246524 雌 雨点 砂 505.781 2013-11-03 08:48:36 682.9341
110 000748 刘献斌 13-19-412664 雄 雨点 砂 503.48 2013/11/3 8:46:07 682.1145
111 000323 成根林 13-19-220003 雄 灰白条 黄 512.536 2013/11/3 9:01:01 680.6441
112 001002 清水园 13-19-246251 雄 灰 黄 513.946 2013/11/3 9:03:20 680.4227
113 000272 马占东 13-19-246584 雌 灰 黄 511.14 2013/11/3 9:01:27 678.3997
114 001002 清水园 13-19-246261 雄 雨点 砂 513.946 2013/11/3 9:09:58 674.4993
115 000620 潘氏鸽舍 13-19-263375 雄 灰 黄 516.866 2013/11/3 9:15:09 673.7481
116 000385 王剑锋 13-19-275724 雌 雨点 黄 511.363 2013/11/3 9:07:04 673.6729
117 000266 汪成和 13-19-413544 雌 雨点 砂 505.85 2013/11/3 9:00:18 672.4044
118 000561 梁浩忠 13-19-279554 雌 雨点 砂 512.13 2013/11/3 9:13:17 669.2038
119 001688 林东志 13-19-246551 雄 雨点 砂 523.273 2013/11/3 9:33:18 666.3355
120 000435 罗剑星 13-19-246523 雌 雨点 黄 505.781 2013-11-03 09:07:36 665.8518
121 000991 贾双意 12-19-000244 雄 灰 黄 481.555 2013/11/3 8:31:31 665.5757
122 000282 陈钊朋 12-19-010925 雌 灰 黄 512.647 2013-11-03 09:18:40 665.1997
123 000491 岭南世家 13-19-250057 雌 雨点 黄 508.757 2013-11-03 09:13:12 664.8561
124 000887 新市鸽园 13-19-273500 雄 灰 黄 502.559 2013/11/3 9:04:33 664.277
125 000946 林乐乐 12-19-186479 雄 灰 黄 492.932 2013/11/3 8:53:18 661.3868
126 000952 谢树喜 13-19-246290 雌 雨点 砂 515.648 2013/11/3 9:30:02 659.3683
127 000561 梁浩忠 13-19-279557 雌 雨白条 砂 512.13 2013/11/3 9:25:08 658.9995
128 000448 石南强 13-19-246550 雄 灰 黄 509.965 2013-11-03 09:22:32 658.4024
129 000467 侯逸强 13-19-265830 雌 灰 砂 502.872 2013/11/3 9:12:08 658.0945
130 000747 修森 13-19-246230 雄 雨点 黄 506.017 2013/11/3 9:17:38 657.4782
131 000051 国强鸽舍 13-19-172342 雄 灰 黄 506.061 2013/11/3 9:20:06 655.4345
132 000747 修森 13-19-261844 雄 红楞 黄 506.017 2013/11/3 9:21:54 653.8534
133 000448 石南强 13-19-245767 雌 雨点 砂 509.965 2013-11-03 09:29:54 652.2063
134 000377 王久利 13-19-274447 雌 灰 砂 501.662 2013/11/3 9:17:51 651.6358
135 000833 梁力威 13-19-266932 雄 灰 黄 513.077 2013/11/3 9:35:33 651.4854
136 000467 侯逸强 13-19-172123 雌 灰 砂 502.872 2013/11/3 9:20:13 651.2057
137 000033 张军峰 12-12-276864 雄 雨点 砂 509.444 2013/11/3 9:32:20 649.5254
138 000070 黄耀权 13-19-277470 雄 灰 砂 506.005 2013-11-03 09:30:49 646.3816
139 000434 李嘉欣 13-19-261865 雄 雨点 砂 506.015 2013-11-03 09:35:47 642.3256
140 000377 王久利 13-19-274440 雌 灰白条 黄 501.662 2013/11/3 9:29:01 642.319
141 000044 林刚强 12-19-393092 雄 雨点 黄 522.311 2013/11/3 10:03:33 640.4397
142 000033 张军峰 13-19-246005 雄 灰 黄 509.444 2013/11/3 9:44:36 639.5235
143 000045 马穗麟 13-19-246580 雌 灰 砂 503.493 2013-11-03 09:36:15 638.7449
144 000410 李绍良 13-19-247096 雄 灰 砂 511.131 2013-11-03 09:51:09 636.4078
145 000833 梁力威 13-19-266940 雄 灰 黄 513.077 2013/11/3 9:54:42 636.02
146 000113 唐民生 12-19-002823 雄 灰 砂 507.346 2013/11/3 9:51:39 631.3018
147 000748 刘献斌 13-19-412651 雌 雨点 黄 503.48 2013/11/3 9:49:18 628.329
148 000166 陈明远 12-19-011134 雌 雨点 黄 511.131 2013/11/3 10:01:51 628.0407
149 000991 贾双意 11-19-305467 雄 灰白条 黄 481.555 2013/11/3 9:21:26 622.6201
150 001002 清水园 13-19-246250 雌 雨点 砂 513.946 2013/11/3 10:13:54 622.286
151 000116 李向东 13-19-265803 雄 灰 黄 484.371 2013/11/3 9:30:52 618.7143
152 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 509.444 2013/11/3 10:15:28 615.6676
153 000991 贾双意 12-19-101141 雄 雨点 黄 481.555 2013/11/3 9:30:22 615.5108
154 001000 易军 12-19-005903 雄 雨点 黄 505.755 2013/11/3 10:10:15 615.0872
155 000960 许韶安 13-19-278027 雌 雨点 黄 508.497 2013/11/3 10:16:39 613.6447
156 000748 刘献斌 13-19-250128 雌 雨点 黄 503.48 2013/11/3 10:10:26 612.1834
157 000435 罗剑星 13-19-250033 雌 雨点 砂 505.781 2013-11-03 10:15:15 611.4004
158 000768 欧永利 13-19-701784 雌 灰 黄 518.513 2013-11-03 10:39:05 609.2305
159 000385 王剑锋 13-19-275708 雌 灰白条 黄 511.363 2013/11/3 10:28:58 608.0653
160 000272 马占东 13-19-2509511 雌 雨点 黄 511.14 2013/11/3 10:33:21 604.6492
161 000467 侯逸强 13-19-173106 雄 灰 黄 502.872 2013/11/3 10:23:29 601.8934
162 000385 王剑锋 13-19-246037 雌 雨白条 黄 511.363 2013/11/3 10:37:55 601.6621
163 000435 罗剑星 13-19-250022 雄 红楞 黄 505.781 2013-11-03 10:28:44 601.5950
164 000022 陈为深 11-YF-600138 雌 雨点 砂 510.947 2013-11-03 10:37:44 601.2942
165 000451 李达和 12-19-004398 雄 灰 砂 480.547 2013/11/3 9:48:15 600.4963
166 000748 刘献斌 13-19-245822 雄 雨点 黄 503.48 2013/11/3 10:27:29 599.7499
167 000530 黄汝荣 13-19-247031 雌 雨点 砂 505.766 2013-11-03 10:32:31 598.8716
168 000447 卫剑辉 13-19-412941 雌 灰 黄 513.693 2013/11/3 10:47:08 597.9203
169 000210 马应驹 13-19-246885 雌 红楞 砂 503.199 2013-11-03 10:31:30 596.5571
170 000272 马占东 13-19-250946 雌 雨点 黄 511.14 2013/11/3 10:51:59 591.6089
171 000747 修森 13-19-246225 雄 雨白条 黄 506.017 2013/11/3 10:45:46 589.924
172 000491 岭南世家 13-19-250055 雄 灰 黄 508.757 2013-11-03 10:50:39 589.7507
173 000181 杨乔 13-19-277886 雌 雨点 黄 503.052 2013/11/3 10:44:46 587.1514
174 000022 陈为深 13-19-012312 雌 雨点 黄 510.947 2013-11-03 10:59:21 586.3839
175 000022 陈为深 13-YF-701722 雌 雨点 黄 510.947 2013-11-03 11:00:28 585.6267
176 000435 罗剑星 13-19-250032 雄 灰 砂 505.781 2013-11-03 10:59:07 580.6122
177 000210 马应驹 13-19-246883 雌 灰 黄 503.199 2013-11-03 10:56:13 579.5708
178 000277 任永雄 11-19-603229 雄 灰 黄 508.288 2013/11/3 11:05:55 578.9705
179 000330 蔡俊轩 13-19-261322 雄 灰 砂 509.952 2013/11/3 11:09:28 578.5263
180 000833 梁力威 13-19-266922 雄 灰 砂 513.077 2013/11/3 11:15:21 578.213
181 000070 黄耀权 13-19-277461 雄 雨点 砂 506.005 2013-11-03 11:03:43 577.8161
182 000142 蔡振锦 13-19-250649 雄 雨点 黄 512.54 2013-11-03 11:27:01 570.1071
183 000142 蔡振锦 13-19-224380 雄 雨点 黄 512.54 2013-11-03 11:28:09 569.3912
184 000113 唐民生 13-19-248180 雌 灰 砂 507.346 2013/11/3 11:19:32 569.0709
185 000272 马占东 13-19-246585 雌 雨白条 砂 511.14 2013/11/3 11:29:27 567.02
186 000467 侯逸强 13-19-265801 雌 灰 砂 502.872 2013/11/3 11:16:39 565.883
187 000960 许韶安 13-19-247060 雄 灰 黄 508.497 2013/11/3 11:34:48 560.7595
188 000210 马应驹 13-19-246168 雄 灰 黄 503.199 2013-11-03 11:27:33 559.3891
189 000989 吕斌 13-YF-800209 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 11:39:44 558.9320
190 000989 吕斌 13-YF-800210 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 11:40:24 558.5236
191 000033 张军峰 13-19-171298 雄 灰 黄 509.444 2013/11/3 11:43:58 556.1823
192 001000 易军 13-19-246159 雌 雨点 砂 505.755 2013/11/3 11:39:28 554.8809
193 000887 新市鸽园 13-19-172087 雄 灰 黄 502.559 2013/11/3 11:40:31 550.7393
194 001000 易军 13-19-246118 雌 雨点 砂 505.755 2013/11/3 11:47:52 549.8138
195 000435 罗剑星 13-19-246527 雄 雨点 砂 505.781 2013-11-03 11:49:38 548.7877
196 000270 董志刚 13-19-245746 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 11:54:45 548.3632
197 000748 刘献斌 13-19-412658 雄 灰 黄 503.48 2013/11/3 11:46:23 548.2243
198 000166 陈明远 13-19-246126 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 12:01:31 547.5327
199 001013 林家全 13-19-246099 雌 灰 黄 502.585 2013-11-03 11:50:24 544.8586
200 000097 钟能强 13-19-247201 雄 雨点 黄 510.915 2013-11-03 12:08:10 543.4224
201 000442 徐广坚 13-19-260764 雄 灰 黄 509.739 2013/11/3 12:07:06 542.7954
202 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 509.444 2013/11/3 12:11:22 540.028
203 000991 贾双意 13-19-300463 雄 雨点 黄 481.555 2013/11/3 11:19:53 539.9306
204 000946 林乐乐 13-19-172021 雄 灰 黄 492.932 2013/11/3 11:45:26 537.2942
205 000467 侯逸强 13-19-173120 雄 灰 黄 502.872 2013/11/3 12:05:23 536.4635
206 000887 新市鸽园 13-19-171780 雄 红楞 黄 502.559 2013/11/3 12:09:15 533.927
207 000989 吕斌 13-YF-800208 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 12:23:30 533.3301
208 000467 侯逸强 13-19-265868 雄 灰 砂 502.872 2013/11/3 12:11:20 533.0798
209 000833 梁力威 13-19-266891 雌 灰 黄 513.077 2013/11/3 12:35:53 530.1025
210 000166 陈明远 13-19-247204 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 12:36:07 527.9642
211 000485 姚杰标 13-19-175621 雌 雨点 黄 523.144 2013-11-03 13:02:51 525.8493
212 000186 易国维 19-13-246507 雄 灰 砂 501.786 2013/11/3 12:28:02 522.6751
213 000991 贾双意 13-19-300243 雌 雨点 黄 481.555 2013/11/3 11:49:30 522.5774
214 000254 吴存结 13-19-276263 雌 灰 砂 509.962 2013-11-03 12:44:33 522.207
215 000620 潘氏鸽舍 13-19-247181 雄 灰 黄 516.866 2013/11/3 13:06:55 517.4264
216 000266 汪成和 13-19-178946 雌 雨点 黄 505.85 2013/11/3 12:46:41 516.8677
217 000045 马穗麟 13-19-246575 雌 灰 砂 503.493 2013-11-03 12:46:21 514.6284
218 000989 吕斌 13-19-246142 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 13:05:44 510.7546
219 000093 党建军 13-19-246215 雌 灰 砂 504.711 2013/11/3 13:00:23 508.5851
220 000782 潘超行 13-19-177315 雌 红楞 砂 499.249 2013/11/3 12:50:14 508.2792
221 000270 董志刚 13-19-245743 雄 灰 黄 508.196 2013/11/3 13:10:28 506.9451
222 000833 梁力威 13-19-266813 雌 灰 黄 513.077 2013/11/3 13:21:16 506.3596
223 000768 欧永利 13-19-701782 雌 花 黄 518.513 2013-11-03 13:33:12 505.7608
224 000282 陈钊朋 13-19-246205 雄 灰 黄 512.647 2013-11-03 13:23:10 504.9882
225 000272 马占东 13-19-250965 雄 雨点 黄 511.14 2013/11/3 13:26:15 501.9791
226 000272 马占东 13-19-250958 雌 雨点 黄 511.14 2013/11/3 13:32:41 498.8275
227 000974 卢庆忠 12-19-013754 雌 花 黄 521.787 2013/11/3 13:55:41 498.0389
228 000266 汪成和 12-19-263458 雄 灰 砂 505.85 2013/11/3 13:24:53 497.4512
229 001002 清水园 13-19-246252 雌 灰 黄 513.946 2013/11/3 13:41:55 497.0865
230 000022 陈为深 13-YF-700030 雌 红楞 黄 510.947 2013-11-03 13:42:18 493.9949
231 000946 林乐乐 13-19-171057 雄 雨白条 砂 492.932 2013/11/3 13:07:52 492.9973
232 000330 蔡俊轩 12-19-262711 雄 灰 砂 509.952 2013/11/3 13:44:36 491.9464
233 000989 吕斌 13-19-246141 雄 灰 黄 509.597 2013-11-03 13:47:17 490.3349
234 000878 谭耀华 13-19-261043 雌 雨点 黄 510.114 2013/11/3 13:48:39 490.188
235 000833 梁力威 13-19-266914 雌 雨点 黄 513.077 2013/11/3 14:06:15 484.8357
236 000166 陈明远 13-19-247206 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 14:03:20 484.3312
237 000887 新市鸽园 13-19-330920 雌 红 黄 502.559 2013/11/3 13:51:30 481.6088
238 000748 刘献斌 13-19-250121 雄 花绛 黄 503.48 2013/11/3 13:58:58 479.0638
239 000019 谭钧祥 11-YF-602968 雌 雨点 黄 499.677 2013-11-03 13:54:16 477.5796
240 000491 岭南世家 13-19-245829 雌 雨点 砂 508.757 2013-11-03 14:20:26 474.3932
241 000044 林刚强 13-19-246057 雄 雨白条 黄 522.311 2013/11/3 14:53:26 472.494
242 000044 林刚强 13-19-246056 雄 雨点 黄 522.311 2013/11/3 14:53:40 472.3943
243 000385 王剑锋 13-19-246039 雄 灰 黄 511.363 2013/11/3 14:36:27 469.8081
244 000145 范应祥 13-19-273737 雌 灰 黄 510.674 2013-11-03 14:36:23 469.2044
245 000974 卢庆忠 12-35-700514 雄 黑 黄 521.787 2013/11/3 15:06:46 466.3949
246 001000 易军 13-19-246155 雌 灰 黄 505.755 2013/11/3 14:38:27 463.8043
247 000377 王久利 13-19-274485 雄 灰 砂 501.662 2013/11/3 14:40:43 459.096
248 000722 梁汝锡 13-19-246278 雄 灰 砂 512.367 2013-11-03 15:08:47 457.1498
249 000877 周亚平 13-19-247101 雌 灰 砂 504.487 2013/11/3 14:54:24 455.9713
250 000329 谢可德 13-19-246538 雄 灰 砂 513.391 2013-11-03 15:15:19 455.4034
251 000748 刘献斌 13-19-245824 雄 灰 砂 503.48 2013/11/3 14:55:17 454.6985
252 000044 林刚强 12-19-393953 雄 雨点 黄 522.311 2013/11/3 15:41:12 452.9229
253 000147 黄金华 13-19-263279 雌 白 黄 515.148 2013/11/3 15:33:12 449.8324
254 000166 陈明远 13-19-246129 雄 灰 黄 511.131 2013/11/3 15:29:51 447.634
255 000266 汪成和 13-19-178963 雌 雨点 黄 505.85 2013/11/3 15:18:36 447.4171
256 000139 李焕新 13-19-245817 雌 灰 砂 504.786 2013-11-03 15:21:42 445.2550
257 000887 新市鸽园 12-19-186666 雌 灰 砂 502.559 2013/11/3 15:16:57 445.1559
258 000097 钟能强 13-19-262570 雌 雨点 黄 510.915 2013-11-03 15:38:03 444.2523
259 000952 谢树喜 12-19-005243 雄 灰 黄 515.648 2013/11/3 15:51:08 443.3267
260 000282 陈钊朋 12-19-010293 雌 雨白条 砂 512.647 2013-11-03 15:45:52 442.7515
261 000272 马占东 13-19-250947 雌 雨点 黄 511.14 2013/11/3 15:48:30 440.4483
262 000045 马穗麟 13-19-245798 雄 红楞 砂 503.493 2013-11-03 15:31:21 440.3617
263 000254 吴存结 13-19-254163 雄 雨点 黄 509.962 2013-11-03 15:47:07 439.9527
264 000077 钱耀辉 11-YF-600037 雌 雨点 砂 509.552 2013-11-03 15:49:39 438.6389
265 000878 谭耀华 13-19-247017 雌 灰 黄 510.114 2013/11/3 15:56:11 436.673
266 000960 许韶安 13-19-261904 雌 雨点 黄 508.497 2013/11/3 15:53:11 436.4092
267 000435 罗剑星 13-19-250015 雌 雨点 砂 505.773 2013/11/3 15:47:28 436.2119
268 000170 广东浩和 12-19-314540 雌 灰 黄 504.28 2013/11/3 15:46:41 435.2179
269 000093 党建军 13-19-258933 雌 雨点 砂 504.711 2013/11/3 15:48:42 434.8336
270 000096 招桂森 13-19-102136 雄 雨点 黄 507.293 2013-11-03 15:56:44 434.0514
271 000747 修森 13-19-261849 雄 红楞 黄 506.017 2013/11/3 15:56:05 433.2029
272 000093 党建军 13-19-262988 雌 雨点 砂 504.711 2013/11/3 15:57:01 431.7401
273 000833 梁力威 13-19-266819 雄 雨点 黄 513.077 2013/11/3 16:18:01 431.1514
274 000166 陈明远 13-19-246122 雄 雨点 黄 511.131 2013/11/3 16:15:48 430.3173
275 000097 钟能强 13-19-262564 雄 雨点 黄 510.915 2013-11-03 16:22:42 427.6496
