瑾轩特比环4关鸽王成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:09
300,400,500,520公里4关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 4984.7347
2 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 4973.4144
3 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 4959.2633
4 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 4952.1649
5 600555 天水阁 201304371526 雌 黄 白 4896.5964
6 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 4894.1944
7 600031 郝建新 201304372729 雄 黄 灰 4880.8166
8 600555 天水阁 201304371528 雄 黄 白 4878.9377
9 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 4876.7462
10 600722 胡永平 201304372698 雌 砂 灰 4871.5612
11 600814 杜树平 201304370044 雌 黄 白 4862.6702
12 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 4861.0552
13 601009 贠强强 201304371128 雌 砂 白 4841.6443
14 600589 宏亮 201304372888 雌 黄 银白 4840.7214
15 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 4831.9813
16 600814 杜树平 201304370021 雌 黄 白 4829.7373
17 600325 王永林 201304370466 雌 砂 灰 4826.4023
18 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 4820.5551
19 601224 李成寿 201304372085 雌 砂 白 4818.6537
20 600679 李五狗 201304370659 雌 砂 灰 4817.4454
21 601064 陈有福 201304370243 雌 黄 灰 4814.8727
22 600589 宏亮 201304372874 雄 砂 花 4780.4095
23 600253 姜建明 201304371077 雌 黄 白 4776.4473
24 600452 韩润生 201304372210 雌 黄 红楞 4766.8114
25 601064 陈有福 201304370254 雄 黄 灰 4765.9076
26 601099 王爱喜 201304371738 雄 黄 灰 4751.5486
27 600555 天水阁 201304372570 雄 砂 灰 4740.6052
28 601065 李丑儿 201304370268 雄 砂 红降 4739.3489
29 600431 白三宝 201304371838 雄 黄 雨点 4735.0864
30 600451 李练只 201304371606 雌 砂 花 4733.5483
只供参考
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 600555 天水阁 201304372564 雌 黄 白 4984.7347
2 601065 李丑儿 201304370261 雌 砂 灰 4973.4144
3 601151 成春瑞 201304372122 雄 黄 灰 4959.2633
4 600310 毕建刚 201304372042 雄 砂 雨点 4952.1649
5 600555 天水阁 201304371526 雌 黄 白 4896.5964
6 600814 杜树平 201304370026 雄 黄 白 4894.1944
7 600031 郝建新 201304372729 雄 黄 灰 4880.8166
8 600555 天水阁 201304371528 雄 黄 白 4878.9377
9 601009 贠强强 201304372076 雌 黄 白 4876.7462
10 600722 胡永平 201304372698 雌 砂 灰 4871.5612
11 600814 杜树平 201304370044 雌 黄 白 4862.6702
12 600814 杜树平 201304370068 雌 黄 白 4861.0552
13 601009 贠强强 201304371128 雌 砂 白 4841.6443
14 600589 宏亮 201304372888 雌 黄 银白 4840.7214
15 601009 贠强强 201304371132 雌 黄 白 4831.9813
16 600814 杜树平 201304370021 雌 黄 白 4829.7373
17 600325 王永林 201304370466 雌 砂 灰 4826.4023
18 600312 张富云 201304370890 雌 砂 雨点 4820.5551
19 601224 李成寿 201304372085 雌 砂 白 4818.6537
20 600679 李五狗 201304370659 雌 砂 灰 4817.4454
21 601064 陈有福 201304370243 雌 黄 灰 4814.8727
22 600589 宏亮 201304372874 雄 砂 花 4780.4095
23 600253 姜建明 201304371077 雌 黄 白 4776.4473
24 600452 韩润生 201304372210 雌 黄 红楞 4766.8114
25 601064 陈有福 201304370254 雄 黄 灰 4765.9076
26 601099 王爱喜 201304371738 雄 黄 灰 4751.5486
27 600555 天水阁 201304372570 雄 砂 灰 4740.6052
28 601065 李丑儿 201304370268 雄 砂 红降 4739.3489
29 600431 白三宝 201304371838 雄 黄 雨点 4735.0864
30 600451 李练只 201304371606 雌 砂 花 4733.5483
只供参考