300公里锦标成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:09
1 100099 王何磊 201215001058 雌 黄 白 2013-11-11 13:48:41 285.587 1171.9595 1
2 300003 张广科 201355100626 雄 黄 白 2013-11-11 13:50:04 287.205 1171.9464 1
3 200024 李克荣 201355100732 2013-11-11 13:49:53 286.525 1170.047 1
4 100035 邓聚华 201355100275 2013-11-11 13:48:36 284.905 1169.5608 1
5 100149 张建华 201355100114 雄 砂 白 2013-11-11 13:51:25 287.985 1168.6912 1
6 150032 张本忠 201215340640 2013-11-11 13:48:44 284.803 1168.5025 1 1
7 300014 秦金刚 201232365620 2013-11-11 13:38:49 272.574 1165.7595 1
8 100099 王何磊 201232352201 2013-11-11 13:50:20 285.587 1164.0774 1
9 100109 张之功 201115197587 2013-11-11 13:51:51 286.999 1162.6453 1
10 200028 南张奇 201132248807 雌 黄 白 2013-11-11 13:49:19 283.804 1161.6236 1
11 100136 郑文奇 201215375393 2013-11-11 13:51:03 285.775 1161.4509 1
12 100010 桑圣光 201232365865 雌 黄 白 2013-11-11 13:53:23 287.723 1158.3829 1
13 100029 付伟 201355100672 2013-11-11 13:55:24 288.139 1150.7149 1
14 100010 桑圣光 201332491057 2013-11-11 13:55:35 287.723 1148.2128 1
15 100092 安宝祥 201215330538 2013-11-11 13:53:06 284.793 1147.896 1
16 100015 翔友鸽舍 201315079203 雌 黄 白 2013-11-11 13:57:43 289.615 1146.0067 1
17 100140 聂磊 201315397867 2013-11-11 13:55:08 285.432 1141.1194 1
18 100029 付伟 201355100557 2013-11-11 13:58:18 288.139 1137.5405 1
19 300003 张广科 201315604646 雄 黄 白 2013-11-11 13:57:50 287.205 1135.946 1
20 300003 张广科 201332539092 雌 黄 灰 2013-11-11 13:57:53 287.205 1135.7214 1
21 100149 张建华 201333330129 雄 砂 花 2013-11-11 13:58:44 287.985 1134.9908 1
22 100010 桑圣光 201333330202 雌 黄 白 2013-11-11 13:58:52 287.723 1133.3627 1
23 150032 张本忠 201215340639 2013-11-11 13:56:36 284.803 1131.9674 1 1
24 150180 郭建伟 201215600513 雄 砂 白 2013-11-11 13:59:48 288.039 1130.4513 1
25 100058 朱昌领 201215085517 2013-11-11 13:57:07 284.901 1130.0364 1
26 200033 孟勇建 201355100353 2013-11-11 13:57:43 285.385 1129.2686 1
27 200021 李永生 201315889175 雄 黄 白 2013-11-11 13:57:54 285.411 1128.5528 1
28 100098 康勇 201215341485 2013-11-11 13:59:49 287.099 1126.6885 1
29 100135 王克坤 201315395250 雌 黄 红降 2013-11-11 13:58:39 285.733 1126.4853 1
30 100084 赵弟记 201215215218 雌 黄 白 2013-11-11 14:02:29 289.949 1126.0884 1
31 100008 田殿纯 201355100542 雌 砂 白 2013-11-11 14:01:40 289.001 1125.9779 菏泽 1
32 200028 南张奇 201215017775 雄 黄 灰 2013-11-11 13:57:19 283.804 1124.7929 1
33 200011 王海波 201232362151 2013-11-11 13:59:58 285.733 1120.6681 1
34 300010 李传超 201315079481 雄 黄 灰 2013-11-11 13:56:46 282.13 1120.6011 1
35 100010 桑圣光 201315602786 2013-11-11 14:01:46 287.723 1120.5621 1
36 300003 张广科 201355100627 雌 黄 白 2013-11-11 14:02:17 287.205 1116.2985 1
37 100135 王克坤 201215270359 雌 黄 灰 2013-11-11 14:01:04 285.733 1115.8539 1
38 100149 张建华 201315393591 雄 砂 灰 2013-11-11 14:03:38 287.985 1113.4876 1
39 100092 安宝祥 201215600016 2013-11-11 14:00:49 284.793 1113.2699 1
40 100097 王令伟 201215340236 雌 黄 灰 2013-11-11 14:04:02 288.229 1112.7101 1
41 100097 王令伟 201333330187 雌 黄 白 2013-11-11 14:04:14 288.229 1111.8516 1
42 100043 刘先奎 201315079267 雄 砂 白 2013-11-11 14:01:02 283.932 1108.965 1
43 100010 桑圣光 201333330198 雌 黄 白 2013-11-11 14:04:45 287.723 1107.692 1
44 100015 翔友鸽舍 201232363398 雄 砂 白 2013-11-11 14:06:39 289.615 1106.8794 1
45 100008 田殿纯 201355100549 2013-11-11 14:06:13 289.001 1106.3651 菏泽 1
46 100084 赵弟记 201215215217 雌 黄 白 2013-11-11 14:07:06 289.949 1106.2533 1
47 100010 桑圣光 201232362672 2013-11-11 14:05:15 287.723 1105.5639 1
48 100013 孔章雁 201315006260 2013-11-11 14:02:16 284.305 1105.0985 1
49 150671 李广勇 201315800291 2013-11-11 14:03:57 285.662 1103.155 1
50 200032 王米春 201215326175 雄 砂 灰 2013-11-11 14:06:08 287.293 1100.1774 1
51 100136 郑文奇 201315079076 雌 砂 灰 2013-11-11 14:04:52 285.775 1099.6986 1
52 100028 海翔竞技 201315137148 雄 砂 白 2013-11-11 14:06:34 287.504 1099.1615 1
53 100013 孔章雁 201315222895 2013-11-11 14:03:48 284.305 1098.551 1
54 151111 王宇 201355100235 2013-11-11 13:47:20 266.209 1098.5241 1
55 100010 桑圣光 201232362681 2013-11-11 14:07:04 287.723 1097.9 1
56 200024 李克荣 201315800580 2013-11-11 14:06:24 286.525 1096.1171 1
57 100010 桑圣光 201232362675 2013-11-11 14:07:34 287.723 1095.8093 1
58 100135 王克坤 201315428411 雌 黄 白 2013-11-11 14:05:47 285.733 1095.672 1
59 100097 王令伟 201315395201 雄 砂 白 2013-11-11 14:08:07 288.229 1095.4418 1
60 100150 毛亚鹏 201215063813 2013-11-11 14:19:00 299.559 1093.281 1
61 200028 南张奇 201232363997 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:04:41 283.804 1092.8849 1
62 100149 张建华 201355100125 雄 黄 灰 2013-11-11 14:09:15 287.985 1089.8202 1
63 100012 张来喜 201215004188 2013-11-11 14:07:14 284.961 1086.6696 1
64 200006 高兴鸽舍 201315800452 2013-11-11 14:15:41 293.695 1085.0132 1
65 150032 张本忠 201215341550 2013-11-11 14:07:32 284.803 1084.826 1 1
66 100005 周明军 201355100216 2013-11-11 14:11:12 288.6 1084.1473 1
67 200024 李克荣 201355100733 2013-11-11 14:09:34 286.525 1082.9974 1
68 100010 桑圣光 201333330199 雌 黄 白 2013-11-11 14:10:44 287.723 1082.7509 1
69 200028 南张奇 201332506788 雌 砂 灰 2013-11-11 14:07:11 283.804 1082.4639 1
70 100010 桑圣光 201332491062 2013-11-11 14:11:26 287.723 1079.9062 1
71 300003 张广科 201315604651 雌 黄 白 2013-11-11 14:11:08 287.205 1079.1771 1
72 100026 银海鸽苑 201232365688 2013-11-11 14:11:47 287.694 1078.3807 1
73 300008 张本龙 201215342284 2013-11-11 14:08:59 284.578 1078.015 1
74 150161 葛明国 201315397792 雄 黄 灰 2013-11-11 14:14:08 290.123 1077.9898 1
75 100099 王何磊 201232352209 2013-11-11 14:10:05 285.587 1077.348 1
76 200011 王海波 201315079334 2013-11-11 14:10:24 285.733 1076.6127 1
77 100008 田殿纯 201355100535 雄 砂 白 2013-11-11 14:13:47 289.001 1075.2192 菏泽 1
78 100026 银海鸽苑 201355100011 雌 砂 白 2013-11-11 14:13:11 287.694 1072.7512 1
79 150032 张本忠 201215395244 2013-11-11 14:10:31 284.803 1072.637 1 1
80 100140 聂磊 201215377482 2013-11-11 14:12:41 285.432 1066.3047 1
81 100153 邓豹 201232361086 雌 黄 白 2013-11-11 14:16:40 289.268 1064.7902 1
82 100015 翔友鸽舍 201215889519 雌 砂 灰 2013-11-11 14:17:04 289.615 1064.5001 1
83 200041 闫恩昊 201215087159 2013-11-11 14:11:03 282.887 1063.2851 1
84 300012 李振和平棚 201315078901 2013-11-11 14:11:11 282.699 1062.0462 1
85 100096 晁明会 201215340135 2013-11-11 14:16:51 288.388 1060.835 1
86 300014 秦金刚 201215087058 2013-11-11 14:02:20 272.574 1059.2254 1
87 100058 朱昌领 201032336049 雌 黄 白 2013-11-11 14:14:03 284.901 1058.9147 1
88 100136 郑文奇 201315017694 2013-11-11 14:15:50 285.775 1055.1692 1
89 200006 高兴鸽舍 201232011118 2013-11-11 14:23:27 293.695 1054.7495 1
90 100098 康勇 201315079185 2013-11-11 14:17:36 287.099 1053.1878 1
91 100143 田佰谦 201315999196 2013-11-11 14:15:25 284.695 1052.8012 1
92 200021 李永生 201332014006 雄 黄 红降 2013-11-11 14:16:21 285.411 1051.8187 1
93 100103 胡磊 201015183586 2013-11-11 14:19:40 288.565 1050.6007 1
94 200036 孙树宾 201315079362 雄 黄 灰 2013-11-11 14:25:06 293.552 1048.0257 1
95 200006 高兴鸽舍 201315800458 2013-11-11 14:25:22 293.695 1047.5389 1
96 300012 李振和平棚 201315395550 2013-11-11 14:14:58 282.699 1047.1626 1
97 100091 程建民 201355100760 2013-11-11 14:16:34 284.369 1047.1425 1
98 100026 银海鸽苑 201232365821 雌 黄 白 2013-11-11 14:19:45 287.694 1047.1119 1
99 150671 李广勇 201115198912 2013-11-11 14:17:49 285.662 1047.0841 1
100 300014 秦金刚 201215087059 2013-11-11 14:05:54 272.574 1044.7451 1
101 100028 海翔竞技 201315137143 雌 黄 灰 2013-11-11 14:20:30 287.504 1043.5717 1
102 200032 王米春 201215706183 2013-11-11 14:20:39 287.293 1042.2384 1
103 100149 张建华 201355100129 雌 砂 白 2013-11-11 14:21:26 287.985 1041.7883 1
104 100028 海翔竞技 201132248579 雌 砂 白 2013-11-11 14:21:15 287.504 1040.7385 1
105 300014 秦金刚 201315137628 2013-11-11 14:07:13 272.574 1039.4991 1
106 150895 马登峰 201215343208 雌 砂 白 2013-11-11 14:23:02 288.908 1039.1128 山东 1
107 200004 李云方 201355100612 2013-11-11 14:22:01 287.663 1038.4321 1
108 300008 张本龙 201332014018 2013-11-11 14:19:12 284.578 1037.8483 1
109 100058 朱昌领 201232361145 2013-11-11 14:19:36 284.901 1037.5128 1
110 100008 田殿纯 201315330026 雄 砂 白 2013-11-11 14:23:44 289.001 1036.8369 菏泽 1
111 100010 桑圣光 201315602790 雌 黄 白 2013-11-11 14:22:54 287.723 1035.3472 1
112 200033 孟勇建 201115886792 2013-11-11 14:21:10 285.385 1033.3796 1
113 100092 安宝祥 201132244400 2013-11-11 14:21:01 284.793 1031.7964 1
114 100015 翔友鸽舍 201332014107 雌 砂 银白 2013-11-11 14:25:45 289.615 1031.5761 1
115 300009 桑勇建 201315138765 雌 黄 白 2013-11-11 14:23:58 287.656 1031.1483 1
116 100149 张建华 201215341475 雄 黄 白 2013-11-11 14:24:21 287.985 1030.911 1
117 100144 于红雷 201315101703 2013-11-11 14:24:18 287.848 1030.6051 1
118 300008 张本龙 201332539127 2013-11-11 14:21:08 284.578 1030.5818 1
119 100136 郑文奇 201315079073 2013-11-11 14:22:18 285.775 1030.5626 1
120 100023 司峰 201115369509 2013-11-11 14:24:40 288.07 1030.0477 1
121 150811 康延庆 201215341498 雄 黄 灰 2013-11-11 14:24:09 287.5 1029.9122 1
122 100043 刘先奎 201315220362 2013-11-11 14:20:53 283.932 1029.1742 1
123 100150 毛亚鹏 201315006001 2013-11-11 14:36:22 299.559 1028.1169 1
124 100100 田建设 201332509159 2013-11-11 14:25:09 287.924 1027.7494 1
125 100084 赵弟记 201115992631 雌 黄 白 2013-11-11 14:27:11 289.949 1027.5199 1
126 100135 王克坤 201215600592 雌 黄 白 2013-11-11 14:23:24 285.733 1026.3398 1
127 200036 孙树宾 201215087297 2013-11-11 14:31:05 293.552 1026.1066 1
128 300010 李传超 201332490981 雌 黄 白 2013-11-11 14:20:00 282.13 1025.9273 1
129 100010 桑圣光 201232362688 2013-11-11 14:25:29 287.723 1025.8114 1
130 300005 葛兆磊 201215997241 雄 砂 白 2013-11-11 14:27:08 289.202 1025.0544 1
131 100096 晁明会 201355100629 2013-11-11 14:26:27 288.388 1024.6509 1
132 100005 周明军 201232365673 雌 黄 白 2013-11-11 14:26:44 288.6 1024.3729 1
133 100144 于红雷 201315004672 2013-11-11 14:26:06 287.848 1024.0057 1
134 151111 王宇 201355100715 2013-11-11 14:05:12 266.209 1023.0938 1
135 100150 毛亚鹏 201215089011 2013-11-11 14:38:03 299.559 1022.2112 1
136 100035 邓聚华 201355100279 2013-11-11 14:23:45 284.905 1022.0807 1
137 100010 桑圣光 201333330201 雌 黄 白 2013-11-11 14:26:38 287.723 1021.6227 1
138 100136 郑文奇 201355100230 2013-11-11 14:24:50 285.775 1021.2329 1
139 200033 孟勇建 201215001020 雌 黄 灰 2013-11-11 14:24:29 285.385 1021.1164 1
140 100022 赵建 201215087386 2013-11-11 14:24:55 285.257 1019.0783 1
141 150671 李广勇 201215340382 2013-11-11 14:25:26 285.662 1018.645 1
142 100015 翔友鸽舍 201215889513 雄 黄 白 2013-11-11 14:29:21 289.615 1018.5159 1
143 200006 高兴鸽舍 201015000228 2013-11-11 14:33:26 293.695 1018.2422 1
144 100005 周明军 201332539140 雌 黄 白 2013-11-11 14:28:39 288.6 1017.4511 1
145 100110 石奇瑞 201215301636 2013-11-11 14:15:11 274.881 1017.387 1
146 100026 银海鸽苑 201232361858 2013-11-11 14:27:52 287.694 1017.0658 1
147 100091 程建民 201355100756 2013-11-11 14:24:40 284.369 1016.8141 1
148 100135 王克坤 201315079045 雌 黄 白 2013-11-11 14:26:13 285.733 1016.06 1
149 100023 司峰 201315605048 2013-11-11 14:28:32 288.07 1016.0005 1
150 300008 张本龙 201215344016 2013-11-11 14:25:07 284.578 1015.9267 1
151 100015 翔友鸽舍 201232365699 雄 黄 白 2013-11-11 14:30:13 289.615 1015.421 1
152 150010 李波 201115362402 2013-11-11 14:26:12 285.393 1014.9111 1
153 200033 孟勇建 201355100357 2013-11-11 14:26:19 285.385 1014.4618 1
154 100145 舒航鸽舍 201332506659 雌 黄 黑 2013-11-11 14:34:13 293.283 1014.0598 1
155 100015 翔友鸽舍 201355100779 雄 黄 深灰 2013-11-11 14:30:36 289.615 1014.0581 1
156 200029 黄彦科 201315398365 2013-11-11 14:29:31 288.453 1013.8352 1
157 150032 张本忠 201115196216 2013-11-11 14:25:55 284.803 1013.8345 1 1
158 100136 郑文奇 201215376582 雌 砂 白 2013-11-11 14:26:54 285.775 1013.746 1
159 100038 张博 201355100109 2013-11-11 14:20:48 279.484 1013.3575 1
160 150180 郭建伟 201115196018 2013-11-11 14:29:15 288.039 1013.3298 1
161 100136 郑文奇 201215088442 2013-11-11 14:27:14 285.775 1012.5487 1
162 300003 张广科 201315604645 雌 砂 白 2013-11-11 14:28:46 287.205 1012.1168 1
163 150671 李广勇 201215340385 2013-11-11 14:28:11 285.662 1008.7529 1
164 100136 郑文奇 201315109361 2013-11-11 14:28:25 285.775 1008.3211 1
165 300013 王西群 201232361765 2013-11-11 14:30:56 288.076 1007.4936 1
166 100038 张博 201232365758 2013-11-11 14:22:29 279.484 1007.21 1
167 100038 张博 201355100108 2013-11-11 14:22:33 279.484 1006.9681 1
168 100140 聂磊 201215228047 2013-11-11 14:28:31 285.432 1006.7556 1
169 300013 王西群 201232361766 2013-11-11 14:31:12 288.076 1006.5549 1
170 100092 安宝祥 201215330267 2013-11-11 14:28:29 284.793 1004.6199 1
171 151011 周风岭 201315278994 雌 砂 白 2013-11-11 14:32:20 288.648 1004.5754 1
172 150025 张保军 201355100694 2013-11-11 14:28:01 284.158 1004.0327 1
173 100094 崔新春 201355100785 2013-11-11 14:31:03 287.078 1003.5938 1
174 100008 田殿纯 201355100546 雄 砂 花 2013-11-11 14:33:22 289.001 1002.1998 菏泽 1
175 100152 刘杰 201315999615 雌 黄 灰 2013-11-11 14:38:08 293.642 1001.7353 1
176 000341 王方杰 201315227613 2013-11-11 15:08:31 323.814 1000.9191 鄄城 1
177 100136 郑文奇 201215087325 2013-11-11 14:31:12 285.775 998.515 1
178 100152 刘杰 201315106127 雌 黄 白 2013-11-11 14:39:33 293.642 996.9173 1
179 200024 李克荣 201232361699 2013-11-11 14:32:41 286.525 995.9736 1
180 300010 李传超 201315910667 雄 黄 麒麟花 2013-11-11 14:28:17 282.13 995.9287 1
181 100026 银海鸽苑 201232365919 2013-11-11 14:33:53 287.694 995.883 1
182 100099 王何磊 201232352208 2013-11-11 14:32:28 285.587 993.4613 1
183 151108 庞少存 201232360560 雄 砂 白 2013-11-11 14:28:59 282.072 993.2696 1
184 100029 付伟 201355100556 2013-11-11 14:35:15 288.139 992.727 1
185 100013 孔章雁 201232363712 2013-11-11 14:31:25 284.305 992.6273 1
186 100015 翔友鸽舍 201232361614 雄 黄 灰 2013-11-11 14:36:54 289.615 992.172 1
187 100111 黄利新 201115233930 雌 黄 白 2013-11-11 14:35:48 288.466 991.9739 1
188 100026 银海鸽苑 201315398820 雌 牛 花 2013-11-11 14:35:10 287.694 991.4785 1
189 100008 田殿纯 201355100541 雄 砂 白 2013-11-11 14:36:35 289.001 991.1438 菏泽 1
190 100100 田建设 201215016922 2013-11-11 14:35:33 287.924 990.962 1
191 100094 崔新春 200932337458 2013-11-11 14:34:56 287.078 990.1518 1
192 100149 张建华 201355100123 雌 黄 白 2013-11-11 14:36:01 287.985 989.5825 1
193 150180 郭建伟 201215343237 2013-11-11 14:36:10 288.039 989.2582 1
194 100092 安宝祥 200815187833 2013-11-11 14:32:57 284.793 989.0363 1
195 100008 田殿纯 201355100544 2013-11-11 14:37:30 289.001 988.0376 菏泽 1
196 100026 银海鸽苑 201355100016 2013-11-11 14:36:15 287.694 987.7906 1
197 100010 桑圣光 201232362694 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:36:35 287.723 986.7608 1
198 100136 郑文奇 201315017698 2013-11-11 14:35:06 285.775 985.0914 1
199 200021 李永生 201315889168 雌 砂 银白 2013-11-11 14:34:49 285.411 984.7984 1
200 100026 银海鸽苑 201232365822 雌 砂 灰 2013-11-11 14:37:12 287.694 984.5791 1
201 100015 翔友鸽舍 201332014105 2013-11-11 14:39:17 289.615 984.1366 1
202 100038 张博 201333330368 2013-11-11 14:29:02 279.484 983.9831 1
203 200033 孟勇建 201215237712 2013-11-11 14:35:04 285.385 983.86 1
204 150032 张本忠 201315395241 2013-11-11 14:34:39 284.803 983.266 1 1
205 100096 晁明会 201332490194 2013-11-11 14:38:33 288.388 982.4153 1
206 200032 王米春 201315006299 雄 黄 灰 2013-11-11 14:37:41 287.293 981.583 1
207 200024 李克荣 201355100736 2013-11-11 14:37:01 286.525 981.194 1
208 100035 邓聚华 201355100272 2013-11-11 14:35:26 284.905 980.9652 1
209 100098 康勇 201215342435 2013-11-11 14:37:47 287.099 980.5852 1
210 150010 李波 201115157860 2013-11-11 14:36:12 285.393 980.0584 1
211 200033 孟勇建 201115199253 2013-11-11 14:36:13 285.385 979.9748 1
212 150010 李波 201315600448 2013-11-11 14:36:52 285.393 977.8198 1
213 150671 李广勇 201115205010 2013-11-11 14:37:10 285.662 977.7364 1
214 200042 孙克战 201315033225 2013-11-11 14:45:20 293.591 977.5505 1
215 100027 桑传记 201315800144 雄 黄 灰 2013-11-11 14:39:17 287.605 977.3064 1
216 100108 孙新建 201215600092 2013-11-11 14:45:27 293.465 976.7515 1
217 100028 海翔竞技 201333330145 2013-11-11 14:39:43 287.504 975.5268 1
218 150180 郭建伟 201315397644 2013-11-11 14:40:45 288.039 973.9273 1
219 100029 付伟 201355100680 2013-11-11 14:41:04 288.139 973.2234 1
220 100149 张建华 201315393589 雄 砂 白 2013-11-11 14:40:59 287.985 972.9771 1
221 100103 胡磊 201215889917 2013-11-11 14:41:40 288.565 972.691 1
222 100092 安宝祥 201355100157 2013-11-11 14:38:02 284.793 971.8792 1
223 151108 庞少存 201332538141 雌 黄 白 2013-11-11 14:35:27 282.072 971.1551 1
224 100100 田建设 201315102233 2013-11-11 14:41:36 287.924 970.7485 1
225 100100 田建设 201315078989 雄 黄 白 2013-11-11 14:41:55 287.924 969.7132 1
226 100091 程建民 201355100767 2013-11-11 14:38:23 284.369 969.2746 1
227 100140 聂磊 201215377498 2013-11-11 14:40:13 285.432 966.856 1
228 100043 刘先奎 201355100131 雌 砂 花 2013-11-11 14:38:47 283.932 966.4674 1
229 100111 黄利新 201215016927 2013-11-11 14:43:45 288.466 965.5766 1
230 100096 晁明会 201215342220 2013-11-11 14:43:50 288.388 965.0463 1
231 200004 李云方 201215001005 2013-11-11 14:43:45 287.663 962.8887 1
232 100058 朱昌领 201232365763 2013-11-11 14:41:07 284.901 962.1242 1
233 100026 银海鸽苑 201355100009 雌 黄 白 2013-11-11 14:44:06 287.694 961.8656 1
234 100094 崔新春 201355100783 2013-11-11 14:43:30 287.078 961.7353 1
235 151111 王宇 201355100716 2013-11-11 14:21:56 266.209 961.2747 1
236 100015 翔友鸽舍 201355100772 雄 砂 红楞 2013-11-11 14:46:20 289.615 961.1117 1
237 200006 高兴鸽舍 201355100628 2013-11-11 14:50:48 293.695 960.4153 1
238 100100 田建设 201315102223 雌 黄 白 2013-11-11 14:44:48 287.924 960.3869 1
239 100100 田建设 201315102226 2013-11-11 14:45:05 287.924 959.4801 1
240 100144 于红雷 201315004673 雌 砂 白 2013-11-11 14:45:06 287.848 959.1736 1
241 100098 康勇 201315100306 2013-11-11 14:44:36 287.099 958.2744 1
242 100108 孙新建 201015000078 2013-11-11 14:51:16 293.465 958.2009 1
243 200011 王海波 201315079291 2013-11-11 14:43:12 285.733 958.1925 1
244 100145 舒航鸽舍 200115000269 2013-11-11 14:51:09 293.283 957.9716 1
245 100005 周明军 201232365805 2013-11-11 14:46:45 288.6 956.4209 1
246 300012 李振和平棚 201215341576 2013-11-11 14:40:37 282.699 956.3026 1
247 100150 毛亚鹏 201315006008 2013-11-11 14:58:15 299.559 956.2937 1
248 151046 郭宁 201315000173 2013-11-11 14:46:51 287.997 954.1063 1
249 300018 李同庆 201315910699 雌 砂 白 2013-11-11 14:57:37 297.56 951.8366 1
250 100149 张建华 201355100126 雌 砂 花 2013-11-11 14:47:43 287.985 951.3351 1
251 100015 翔友鸽舍 201215270791 雄 砂 灰 2013-11-11 14:49:26 289.615 951.3249 1
252 100103 胡磊 200932334339 2013-11-11 14:48:31 288.565 950.7386 1
253 100029 付伟 201355100643 2013-11-11 14:48:28 288.139 949.4914 1
254 100013 孔章雁 201232363411 2013-11-11 14:44:43 284.305 948.5792 1
255 200029 黄彦科 201315398364 2013-11-11 14:49:15 288.453 948.0789 1
256 100038 张博 201310666390 2013-11-11 14:39:52 279.484 947.8318 1
257 200024 李克荣 201232363683 2013-11-11 14:47:23 286.525 947.5555 1
258 100026 银海鸽苑 201232365689 2013-11-11 14:49:02 287.694 946.2581 1
259 200047 毛建 201315006016 2013-11-11 15:01:39 299.455 945.6971 1
260 100005 周明军 201315100662 雌 黄 白 2013-11-11 14:50:34 288.6 944.4748 1
261 100110 石奇瑞 201215087631 2013-11-11 14:36:09 274.881 944.1216 1
262 100136 郑文奇 201355100227 2013-11-11 14:48:08 285.775 942.737 1
263 100022 赵建 201215087381 2013-11-11 14:48:25 285.257 940.1494 1
264 100144 于红雷 201315004666 雌 黄 白 2013-11-11 14:51:14 287.848 939.963 1
265 200012 马博 201000021504 2013-11-11 14:47:39 283.948 938.2058 1
266 100014 赵传杰 201333330183 雌 黄 灰 2013-11-11 14:51:35 287.153 936.623 1
267 300014 秦金刚 201315397036 2013-11-11 14:36:38 272.574 934.6462 1
268 100043 刘先奎 201315220365 2013-11-11 14:48:59 283.932 934.038 1
269 300014 秦金刚 201315137624 2013-11-11 14:37:19 272.574 932.4614 1
270 100026 银海鸽苑 201355100014 2013-11-11 14:53:34 287.694 932.356 1
271 100144 于红雷 201315004665 雄 黄 白 2013-11-11 14:54:05 287.848 931.2958 1
272 100144 于红雷 201332538151 雌 砂 白 2013-11-11 14:54:15 287.848 930.7939 1
273 200011 王海波 201315391356 2013-11-11 14:52:33 285.733 929.0619 1
274 150671 李广勇 201215340381 2013-11-11 14:52:40 285.662 928.4789 1
275 100015 翔友鸽舍 201232364324 雄 砂 红降 2013-11-11 14:56:57 289.615 928.402 1
276 100014 赵传杰 201215016803 雌 砂 灰 2013-11-11 14:54:39 287.153 927.347 1
277 100096 晁明会 201215420225 2013-11-11 14:56:06 288.388 926.9945 1
278 150025 张保军 201315397194 2013-11-11 14:52:37 284.158 923.7406 1
279 150161 葛明国 201315397791 雄 砂 深灰 2013-11-11 14:59:19 290.123 923.0277 1
280 151108 庞少存 201115237114 雌 黄 白 2013-11-11 14:50:50 282.072 922.3063 1
281 100136 郑文奇 201232352264 2013-11-11 14:54:51 285.775 922.3011 1
282 100005 周明军 201232365839 雌 黄 白 2013-11-11 14:58:02 288.6 921.9465 1
283 100043 刘先奎 201355100138 雌 黄 黑 2013-11-11 14:53:23 283.932 920.7112 1
284 100096 晁明会 201332490199 2013-11-11 14:59:02 288.388 918.3356 1
285 100092 安宝祥 201215600018 2013-11-11 14:55:19 284.793 917.7496 1
286 150671 李广勇 201215330300 2013-11-11 14:56:20 285.662 917.5439 1
287 100005 周明军 201232362609 雌 黄 白 2013-11-11 14:59:43 288.6 917.0153 1
288 100136 郑文奇 201215087002 2013-11-11 14:56:45 285.775 916.68 1
289 100026 银海鸽苑 201132249287 2013-11-11 14:58:51 287.694 916.6608 1
290 100012 张来喜 201315108195 雄 砂 白 2013-11-11 14:56:46 284.961 914.0201 1
291 100136 郑文奇 201215087004 2013-11-11 14:58:06 285.775 912.7276 1
292 100145 舒航鸽舍 201355100066 雄 黄 白 2013-11-11 15:06:25 293.283 912.4698 1
293 100029 付伟 201355100645 2013-11-11 15:00:48 288.139 912.4098 1
294 100023 司峰 200932171587 雄 黄 灰 2013-11-11 15:01:14 288.07 910.9413 1
295 200040 尚怀明 201315138587 2013-11-11 14:52:26 279.682 909.7322 1
296 200012 马博 201032358928 2013-11-11 14:57:12 283.948 909.5067 1
297 100143 田佰谦 201215085337 2013-11-11 14:58:06 284.695 909.2782 1
298 151111 王宇 201355100714 2013-11-11 14:39:00 266.209 905.4728 1
299 300003 张广科 201355100647 雌 黄 白花 2013-11-11 15:03:04 287.205 902.9711 1
300 200047 毛建 201115278474 2013-11-11 15:16:49 299.455 902.4712 1
301 150811 康延庆 201215341543 雌 砂 深灰 2013-11-11 15:03:41 287.5 902.1495 1
302 100149 张建华 201355100111 雌 黄 白 2013-11-11 15:04:31 287.985 901.3145 1
303 200032 王米春 201355100294 2013-11-11 15:03:55 287.293 900.8403 1
304 150180 郭建伟 201215340314 2013-11-11 15:04:47 288.039 900.7318 1
305 100094 崔新春 201215001176 2013-11-11 15:03:56 287.078 900.1192 1
306 100004 马普兴 201355100204 2013-11-11 15:01:05 284.086 898.7693 1
307 100136 郑文奇 201215087001 2013-11-11 15:03:19 285.775 897.7695 1
308 100026 银海鸽苑 201232838296 2013-11-11 15:05:54 287.694 896.5223 1
309 100092 安宝祥 201355100158 2013-11-11 15:02:52 284.793 895.9511 1
310 150032 张本忠 201215340614 2013-11-11 15:02:54 284.803 895.8886 1 1
311 100005 周明军 201355100212 雌 黄 白 2013-11-11 15:08:19 288.6 892.6233 1
312 100008 田殿纯 201355100550 2013-11-11 15:08:50 289.001 892.4375 菏泽 1
313 100008 田殿纯 201355100543 雄 砂 白 2013-11-11 15:09:19 289.001 891.1075 菏泽 1
314 100029 付伟 201355100551 2013-11-11 15:08:52 288.139 889.684 1
315 100092 安宝祥 201215600013 2013-11-11 15:05:12 284.793 889.4222 1
316 100035 邓聚华 201355100282 2013-11-11 15:05:22 284.905 889.3091 1
317 300009 桑勇建 201215037955 雌 黄 白 2013-11-11 15:08:38 287.656 888.833 1
