500公里成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:08
500公里药都杯大奖赛
司放地:沧州 当天天气:晴 司放日期:2013-11-11 7:10:00
经度:116 经分:45 经秒:43.000 当天风向:西北 参赛羽数:1500 录取羽数:300
纬度:38 纬分:20 纬秒:28.000 当天风力:三级 制表日期:2013-11-12 17:02:40
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 002168 商安平 13-12-060607 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:22:26 505.473 1357.2174
2 017933 庞卫华 13-12-060260 雌 黄 灰 2013-11-11 13:24:47 506.723 1352.0425
3 002168 商安平 12-12-267410 雄 黄 灰 2013-11-11 13:24:32 505.473 1349.6075
4 016533 张明星 13-12-065622 雌 砂 灰 2013-11-11 13:23:15 503.648 1349.3583
5 017928 李海涛 13-12-060764 雌 黄 灰 2013-11-11 13:25:41 505.837 1346.4451
6 002371 刘杰 13-12-060160 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:25:44 505.537 1345.4675
7 017912 马金岭 13-12-060061 雄 黄 灰 2013-11-11 13:26:12 505.889 1344.7342
8 020160 刘学斌 13-12-060089 雌 黄 灰 2013-11-11 13:25:15 504.462 1344.3358
9 020155 王佩林 13-12-062959 雄 黄 红轮 2013-11-11 13:24:21 503.056 1343.8119
10 002174 马金民 13-12-064535 2013-11-11 13:26:32 505.863 1343.4747
11 020168 连东 11-12-009287 雄 黄 灰 2013-11-11 13:23:42 502.049 1343.4546
12 020168 连东 11-12-009259 雄 黄 灰 2013-11-11 13:23:46 502.049 1343.215
13 017933 庞卫华 13-12-060263 雄 砂 灰 2013-11-11 13:28:41 506.723 1338.118
14 002292 谭军 13-12-063164 雌 砂 灰 2013-11-11 13:27:24 504.272 1336.1738
15 025535 杨爱明 13-32-295773 雄 砂 灰 2013-11-11 13:24:58 500.725 1335.3854
16 013862 李自愿 13-12-064151 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:36:56 516.451 1334.7286
17 007739 孙西峰 13-12-060188 2013-11-11 13:29:14 505.928 1334.081
18 011837 王宝峰 13-12-064769 雌 黄 绛 2013-11-11 13:28:43 504.543 1332.244
19 021756 高路宽 13-12-064045 雄 黄 灰 2013-11-11 13:28:21 503.647 1331.1669
20 020168 连东 13-12-060461 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:27:15 502.049 1330.8125
21 002292 谭军 13-12-063165 雌 砂 灰 2013-11-11 13:29:10 504.272 1329.9481
22 025536 穆腾飞田勇 13-12-060233 雌 砂 雨白条 2013-11-11 13:31:02 506.378 1328.9598
23 016533 张明星 13-12-063933 雌 砂 灰 2013-11-11 13:30:13 503.648 1324.6342
24 020710 刘洪坤 13-12-065401 雄 黄 灰白条 2013-11-11 13:31:30 504.744 1323.0511
25 002176 窦建华 13-12-064256 雌 黄 雨白条 2013-11-11 13:33:36 507.304 1322.4818
26 002168 商安平 13-12-060560 雌 砂 灰 2013-11-11 13:32:18 505.473 1322.1894
27 017928 李海涛 13-12-060765 雄 砂 灰 2013-11-11 13:32:45 505.837 1321.5859
28 021416 田松州 13-12-060359 雌 砂 灰白条 2013-11-11 13:32:22 504.675 1319.8718
29 020710 刘洪坤 13-12-065403 雌 砂 灰 2013-11-11 13:32:30 504.744 1319.5922
30 020160 刘学斌 13-12-060090 雌 黄 灰 2013-11-11 13:33:00 504.462 1317.1332
31 021752 张利 13-12-060703 雄 砂 灰 2013-11-11 13:32:23 503.444 1316.595
32 002292 谭军 13-32-295662 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:33:31 504.272 1314.8633
33 002168 商安平 13-12-064508 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:34:27 505.473 1314.7952
34 017925 刘玲 13-12-063245 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:32:21 502.126 1313.2627
35 020168 连东 13-12-060459 雄 黄 雨白条 2013-11-11 13:32:23 502.049 1312.9469
36 017925 刘玲 12-12-281221 雄 砂 灰 2013-11-11 13:32:27 502.126 1312.9193
37 007267 丁雪杰 13-12-060112 雄 黄 2013-11-11 13:33:28 502.84 1311.3004
38 020155 王佩林 08-12-029586 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:33:42 503.056 1311.0659
39 012111 贾超皮 13-12-064040 雄 砂 灰 2013-11-11 13:38:31 509.135 1310.4586
40 017931 孙励建 13-12-060438 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:35:59 505.456 1309.528
41 022808 王家学国正 13-12-430147 雌 黄 白花 2013-11-11 13:36:10 505.247 1308.3651
42 011810 何如义 12-12-291644 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:39:36 509.229 1307.056
43 020191 邵建民 13-12-064494 雌 砂 灰 2013-11-11 13:35:35 503.81 1306.6177
44 020160 刘学斌 13-12-060096 雄 黄 红轮 2013-11-11 13:36:11 504.462 1306.276
45 020160 刘学斌 13-12-064088 雌 黄 灰 2013-11-11 13:36:14 504.462 1306.1068
46 009747 曹宝森 13-12-064528 雌 黄 黑 2013-11-11 13:36:15 504.22 1305.424
47 002292 谭军 13-12-063169 雄 黄 灰白条 2013-11-11 13:36:20 504.272 1305.277
48 017933 庞卫华 13-12-064216 雄 黄 绛 2013-11-11 13:38:29 506.723 1304.3623
49 012026 国正 12-12-267629 雄 黄 绛 2013-11-11 13:37:15 505.083 1304.2815
50 025536 穆腾飞田勇 13-12-430208 雌 黄 灰 2013-11-11 13:38:15 506.378 1304.2576
51 013876 程虎 13-12-006110 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:36:33 504.028 1303.9141
52 011811 康雷雷 12-12-267332 雄 砂 灰 2013-11-11 13:37:34 505.193 1303.4996
53 020710 刘洪坤 13-12-065410 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:37:14 504.744 1303.4622
54 020159 高强 13-12-204445 2013-11-11 13:36:24 503.6 1303.3126
55 013876 程虎 13-12-062013 雌 砂 雨白条 2013-11-11 13:36:46 504.028 1303.1837
56 002292 谭军 13-12-064222 雄 砂 灰 2013-11-11 13:36:59 504.272 1303.0845
57 021752 张利 13-12-060709 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:36:43 503.444 1301.842
58 020195 朱工作 13-12-060576 雌 砂 灰 2013-11-11 13:41:05 508.932 1301.339
59 017939 贾飞跃 13-12-060040 雌 砂 灰 2013-11-11 13:37:35 503.555 1299.2174
60 011811 康雷雷 13-12-060329 雌 砂 灰 2013-11-11 13:39:05 505.193 1298.4185
61 022699 马红利 13-12-060407 雌 黄 灰 2013-11-11 13:39:35 505.643 1297.9072
62 020198 王新建 13-12-060640 雌 黄 灰 2013-11-11 13:37:21 502.677 1297.7333
63 020170 张敬海 13-12-413321 雌 黄 雨白条 2013-11-11 13:37:30 502.429 1296.591
64 017930 古传礼 12-12-268358 雄 黄 灰 2013-11-11 13:37:06 501.734 1296.1354
65 007267 丁雪杰 13-12-430117 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:38:02 502.84 1295.868
66 017919 郭明军 13-12-064596 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:41:02 506.666 1295.7105
67 022688 陈振华 13-32-299999 雄 黄 绛 2013-11-11 13:40:23 505.4 1294.6249
68 006742 雷杰 13-12-060103 雌 黄 绛 2013-11-11 13:39:57 504.711 1294.2967
69 020168 连东 12-12-267534 雌 黄 灰 2013-11-11 13:38:12 502.049 1293.2741
70 020209 刘家义 13-12-060712 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:40:04 503.842 1291.6818
71 021756 高路宽 13-12-063275 雌 砂 灰 2013-11-11 13:39:57 503.647 1291.5682
72 020167 窦春生 13-12-064382 雌 黄 灰 2013-11-11 13:42:49 507.304 1291.4523
73 025542 原先锋 13-12-060347 2013-11-11 13:38:49 501.673 1290.2559
74 022810 张迎春 13-12-064613 2013-11-11 13:45:37 510.409 1290.1605
75 021763 宋新怀 13-12-024087 2013-11-11 13:40:41 504.038 1290.1446
76 020710 刘洪坤 12-12-268753 雌 砂 雨白条 2013-11-11 13:41:34 504.744 1289.0372
77 017920 杜威 13-12-064150 雄 砂 灰 2013-11-11 13:38:51 500.886 1288.1214
78 020168 连东 13-12-060470 雄 黄 灰 2013-11-11 13:39:52 502.049 1287.7454
79 013876 程虎 13-12-062003 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:41:42 504.028 1286.7705
80 012111 贾超皮 12-12-428089 雄 砂 灰 2013-11-11 13:45:59 509.135 1285.7486
81 025543 司腾飞 13-12-060677 2013-11-11 13:41:24 503.214 1285.6771
82 017925 刘玲 13-12-063213 雌 砂 灰 2013-11-11 13:40:52 502.126 1284.6478
83 017933 庞卫华 12-12-265129 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:44:36 506.723 1284.1434
84 017920 杜威 13-12-064679 雌 黄 灰 2013-11-11 13:40:07 500.886 1283.939
85 011818 闫春义 13-12-060148 雌 黄 灰 2013-11-11 13:44:07 505.382 1282.3157
86 008644 刘健 13-10-415080 雄 黄 黑 2013-11-11 13:45:23 506.178 1280.2209
87 008644 刘健 13-12-064108 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:45:23 506.178 1280.2209
88 020160 刘学斌 13-12-060092 雄 黄 灰白条 2013-11-11 13:44:09 504.462 1279.8731
89 002168 商安平 13-12-060605 雄 砂 黑花 2013-11-11 13:45:37 505.473 1277.6838
90 017933 庞卫华 12-12-267369 雄 黄 雨白条 2013-11-11 13:47:43 506.723 1274.0804
91 017930 古传礼 13-12-065307 雄 黄 灰 2013-11-11 13:44:37 501.734 1271.4466
92 009739 王刚 13-12-066963 雄 黄 雨白条 2013-11-11 13:45:51 503.282 1271.3957
93 013899 朱玉山 11-12-116214 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:47:26 505.225 1271.2195
94 011811 康雷雷 13-12-060218 雌 砂 花 2013-11-11 13:47:28 505.193 1271.0324
95 020710 刘洪坤 13-12-066524 雌 砂 灰 2013-11-11 13:47:09 504.744 1270.9153
96 022808 王家学国正 13-12-064487 雌 砂 灰 2013-11-11 13:48:11 505.247 1268.8803
97 013862 李自愿 13-12-060415 雄 黄 灰 2013-11-11 13:57:01 516.451 1268.8694
98 011818 闫春义 13-12-060669 雄 黄 灰 2013-11-11 13:48:24 505.382 1268.5291
99 017928 李海涛 13-12-064138 雄 黄 灰 2013-11-11 13:48:50 505.837 1268.2917
100 017930 古传礼 13-12-065301 雄 黄 灰 2013-11-11 13:45:41 501.734 1268.019
101 002004 朱立光 12-12-009528 雌 黄 灰 2013-11-11 13:45:59 502.097 1267.9751
102 008656 张金明 12-12-370431 雌 砂 红轮 2013-11-11 13:48:45 505.407 1267.4784
103 020710 刘洪坤 13-12-060177 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:48:18 504.744 1267.2458
104 017925 刘玲 13-12-063206 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:46:51 502.126 1265.2791
105 011235 贾守亮 13-12-060017 雄 黄 花 2013-11-11 13:52:35 509.031 1264.4115
106 007742 冯雪峰 13-12-060376 雌 黄 灰白条 2013-11-11 13:50:01 505.668 1264.1173
107 007742 冯雪峰 13-12-060373 雌 黄 灰 2013-11-11 13:50:05 505.668 1263.9067
108 013899 朱玉山 13-12-060381 雌 砂 雨点 2013-11-11 13:49:44 505.225 1263.9051
109 021756 高路宽 13-12-064043 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:48:54 503.647 1262.5896
110 022699 马红利 13-12-060402 雄 砂 灰 2013-11-11 13:50:30 505.643 1262.5293
111 020155 王佩林 12-12-267308 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:49:06 503.056 1260.4761
112 011810 何如义 12-12-291645 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:54:22 509.229 1259.3249
113 017933 庞卫华 12-35-001925 雄 砂 雨白条 2013-11-11 13:52:32 506.723 1258.8349
114 020729 颜发展 13-12-060369 雌 砂 红轮 2013-11-11 13:49:45 503.214 1258.8218
115 021416 田松州 13-12-060358 雌 黄 绛 2013-11-11 13:50:57 504.675 1258.6981
116 002389 韩红 13-12-065483 雌 砂 灰白条 2013-11-11 13:50:44 503.91 1257.4696
117 008651 邵炳臣 13-12-430199 雌 黄 灰 2013-11-11 13:50:59 504.175 1257.3465
118 017917 卢先金 13-12-064480 雄 黄 灰 2013-11-11 13:52:12 505.047 1255.7111
119 017933 庞卫华 13-12-060289 雄 黄 雨点 2013-11-11 13:53:37 506.723 1255.4561
120 017925 刘玲 12-12-289688 雄 黄 灰 2013-11-11 13:50:01 502.126 1255.2627
121 025535 杨爱明 13-32-296771 雄 砂 红轮 2013-11-11 13:48:57 500.725 1255.1072
122 020200 洪家付 13-12-299893 2013-11-11 13:51:26 503.781 1254.9556
123 020168 连东 13-12-060468 雄 黄 灰 2013-11-11 13:50:07 502.049 1254.7565
124 020168 连东 13-12-060456 雌 砂 灰 2013-11-11 13:50:11 502.049 1254.5475
125 021763 宋新怀 13-12-064729 2013-11-11 13:53:09 504.038 1250.2493
126 006742 雷杰 13-32-299384 雌 黄 灰 2013-11-11 13:53:46 504.711 1250.0066
127 020168 连东 12-12-267540 雌 黄 灰 2013-11-11 13:51:39 502.049 1249.9664
128 016533 张明星 13-12-065610 雄 黄 灰 2013-11-11 13:54:23 503.648 1245.4717
129 020710 刘洪坤 13-12-066502 雌 砂 灰白条 2013-11-11 13:55:43 504.744 1244.08
130 021752 张利 13-12-064051 雄 砂 灰 2013-11-11 13:54:42 503.444 1243.9931
131 013862 李自愿 13-12-064155 雌 砂 灰 2013-11-11 14:05:40 516.451 1242.4643
132 011818 闫春义 13-12-064177 雄 黄 灰 2013-11-11 13:57:18 505.382 1240.8102
133 017925 刘玲 12-12-289670 雄 黄 花 2013-11-11 13:54:47 502.126 1240.4809
134 017918 王力 12-12-370385 雄 黄 灰 2013-11-11 13:59:39 507.791 1239.5728
135 011811 康雷雷 13-12-060229 雄 砂 灰 2013-11-11 13:57:38 505.193 1239.3319
136 002292 谭军 13-12-060526 雌 砂 灰白条 2013-11-11 13:57:09 504.272 1238.5411
137 020160 刘学斌 13-12-064058 雌 黄 灰 2013-11-11 13:58:00 504.462 1236.4265
138 018008 董志民 13-12-062723 雌 黄 雨点 2013-11-11 13:58:18 504.687 1236.0691
139 021752 张利 13-12-064052 雄 砂 雨点 2013-11-11 13:57:19 503.444 1236.0015
140 009737 郑红山 13-12-430193 雌 砂 红轮 2013-11-11 14:00:26 505.603 1231.8761
141 013899 朱玉山 12-12-370619 雌 砂 灰 2013-11-11 14:00:42 505.225 1230.1558
142 013899 朱玉山 11-12-116236 雄 黄 灰 2013-11-11 14:00:43 505.225 1230.1059
143 002292 谭军 12-12-267607 雌 砂 灰 2013-11-11 14:00:00 504.272 1229.9317
144 020155 王佩林 13-12-060497 雌 砂 灰 2013-11-11 13:59:47 503.056 1227.6146
145 008643 孙海军 13-12-064002 雄 黄 红轮 2013-11-11 14:03:38 506.724 1225.056
146 012111 贾超皮 13-12-064039 雄 黄 雨白条 2013-11-11 14:05:43 509.135 1224.7164
147 006744 邱松 09-12-262153 雌 砂 灰 2013-11-11 14:02:11 504.617 1224.2538
148 020168 连东 13-12-060449 雄 黄 灰 2013-11-11 14:00:09 502.049 1224.0619
149 013896 谭召臣 13-12-064386 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:02:56 505.217 1223.4832
150 006742 雷杰 13-12-064330 雄 黄 灰白条 2013-11-11 14:02:34 504.711 1223.3441
151 002168 商安平 13-12-060610 雌 砂 绛 2013-11-11 14:03:29 505.473 1222.4749
152 017938 王永祥 13-12-060200 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:06:27 509.096 1222.4661
153 013876 程虎 12-12-280093 雄 黄 灰 2013-11-11 14:02:19 504.028 1222.4294
154 011837 王宝峰 13-12-064123 雄 黄 灰 2013-11-11 14:02:49 504.543 1222.1963
155 006744 邱松 08-35-021893 雄 砂 灰 2013-11-11 14:03:04 504.617 1221.6357
156 011837 王宝峰 13-12-064124 雄 砂 石板 2013-11-11 14:03:04 504.543 1221.4566
157 013896 谭召臣 13-12-064389 雌 砂 灰 2013-11-11 14:03:44 505.217 1221.1175
158 002292 谭军 13-12-063155 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:03:16 504.272 1220.2097
159 007267 丁雪杰 12-12-292415 雌 砂 灰 2013-11-11 14:02:31 502.84 1218.9568
160 020710 刘洪坤 13-12-066517 雄 黄 灰 2013-11-11 14:04:05 504.744 1218.943
161 009723 李政宏 12-12-292055 2013-11-11 14:04:32 505.073 1218.4135
162 020155 王佩林 13-12-064559 雄 黄 花 2013-11-11 14:03:06 503.056 1217.7584
163 017929 郭建民 13-12-060539 雄 砂 灰 2013-11-11 14:06:00 506.483 1217.5072
164 017912 马金岭 13-12-060062 雄 砂 灰 2013-11-11 14:05:48 505.889 1216.6643
165 021418 司建民 13-12-064315 雌 黄 灰 2013-11-11 14:06:10 506.154 1216.2291
166 009723 李政宏 11-12-244077 2013-11-11 14:05:20 505.073 1216.0666
167 017925 刘玲 12-12-289694 雄 砂 白花 2013-11-11 14:02:58 502.126 1215.8996
168 011811 康雷雷 12-12-370444 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:06:17 505.193 1213.5797
169 022808 王家学国正 13-12-270079 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:06:21 505.247 1213.5151
170 017933 庞卫华 13-12-060757 雄 砂 灰 2013-11-11 14:07:47 506.723 1212.8847
171 017933 庞卫华 13-12-060266 雄 砂 白 2013-11-11 14:07:49 506.723 1212.7879
172 018008 董志民 13-12-062727 雌 黄 灰 2013-11-11 14:06:48 504.687 1210.8613
173 025536 穆腾飞田勇 13-12-060237 雄 砂 灰 2013-11-11 14:08:13 506.378 1210.803
174 002176 窦建华 13-12-064630 雄 黄 灰 2013-11-11 14:09:22 507.304 1209.6908
175 020168 连东 12-12-267543 雌 砂 灰 2013-11-11 14:05:08 502.049 1209.3681
176 017931 孙励建 13-12-060436 雄 黄 灰 2013-11-11 14:08:20 505.456 1208.2614
177 013876 程虎 12-12-280046 雌 黄 灰 2013-11-11 14:07:20 504.028 1207.7348
178 017925 刘玲 12-12-367831 雌 砂 灰 2013-11-11 14:06:53 502.126 1204.4761
179 020169 杨杰 12-12-268676 2013-11-11 14:08:30 503.427 1202.9319
180 002292 谭军 13-12-063161 雄 砂 雨点 2013-11-11 14:09:17 504.272 1202.6998
181 020170 张敬海 12-01-1125311 雄 砂 雨白条 2013-11-11 14:07:52 502.429 1202.3668
182 020168 连东 10-12-089202 雄 黄 灰 2013-11-11 14:08:33 502.049 1199.4959
183 020168 连东 13-12-060454 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:08:35 502.049 1199.4004
184 017930 古传礼 13-32-162250 雌 黄 雨白条 2013-11-11 14:08:27 501.734 1199.0298
185 009737 郑红山 13-12-060352 雌 黄 灰 2013-11-11 14:11:57 505.603 1198.2534
186 020198 王新建 12-12-370741 雄 砂 灰 2013-11-11 14:09:36 502.677 1197.9909
187 017918 王力 13-12-060512 雄 砂 灰 2013-11-11 14:14:09 507.791 1197.1968
188 021752 张利 13-12-060704 雌 砂 灰 2013-11-11 14:10:46 503.444 1196.4921
189 013896 谭召臣 12-12-265356 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:12:42 505.217 1195.2141
190 017918 王力 13-12-064415 雌 黄 雨白条 2013-11-11 14:15:04 507.791 1194.615
191 017933 庞卫华 12-35-001608 雄 砂 绛 2013-11-11 14:14:12 506.723 1194.538
192 017925 刘玲 12-12-027705 雄 黄 灰 2013-11-11 14:10:26 502.126 1194.3059
193 020168 连东 12-12-267538 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:10:24 502.049 1194.2174
194 008660 王永 13-12-060445 2013-11-11 14:13:39 505.924 1194.2028
195 020168 连东 12-12-267544 雌 黄 灰 2013-11-11 14:10:30 502.049 1193.9334
196 020168 连东 13-12-060463 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:10:30 502.049 1193.9334
197 007267 丁雪杰 12-12-855317 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:11:20 502.84 1193.4494
198 008643 孙海军 10-12-086469 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:14:48 506.724 1192.8531
199 022699 马红利 13-12-060409 雄 砂 雨点 2013-11-11 14:13:57 505.643 1192.6949
200 020191 邵建民 12-12-290776 雄 黄 灰 2013-11-11 14:12:29 503.81 1192.4968
201 008651 邵炳臣 13-12-060688 雄 黄 花 2013-11-11 14:13:25 504.175 1190.7302
202 020172 王雷雷 13-12-064439 雄 砂 雨点 2013-11-11 14:14:37 505.403 1190.2571
203 021752 张利 13-12-064048 雌 牛 白 2013-11-11 14:13:12 503.444 1189.6125
204 017921 焦会来 13-12-063343 雄 黄 灰 2013-11-11 14:14:03 503.801 1188.0698
205 008651 邵炳臣 13-12-060687 雄 黄 灰 2013-11-11 14:15:09 504.175 1185.8756
206 021418 司建民 13-32-295478 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:17:05 506.154 1185.1411
207 008643 孙海军 13-12-064011 雌 砂 绛 2013-11-11 14:17:40 506.724 1184.8574
208 017931 孙励建 13-12-060439 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:16:49 505.456 1184.2462
209 012111 贾超皮 13-12-430123 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:19:59 509.135 1184.0808
210 021418 司建民 13-12-064314 雄 黄 灰 2013-11-11 14:17:54 506.154 1182.8792
211 009723 李政宏 13-12-430185 2013-11-11 14:17:16 505.073 1182.1025
212 025538 陈强 13-12-430142 2013-11-11 14:16:06 503.586 1181.8493
213 013876 程虎 13-12-062097 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:16:49 504.028 1180.9005
214 002004 朱立光 12-12-370829 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:15:16 502.097 1180.6639
215 025539 董小伟 13-12-064193 2013-11-11 14:21:32 509.198 1179.9737
216 017925 刘玲 12-12-367941 雌 黄 绛 2013-11-11 14:15:55 502.126 1178.9302
217 020160 刘学斌 13-12-060091 雄 黄 灰 2013-11-11 14:17:57 504.462 1178.7872
218 022808 王家学国正 13-12-064488 雌 砂 灰 2013-11-11 14:18:42 505.247 1178.5561
219 022810 张迎春 13-12-064614 2013-11-11 14:23:18 510.409 1177.9575
220 017925 刘玲 12-12-281201 雄 砂 雨白条 2013-11-11 14:16:50 502.126 1176.3983
221 025537 刘云峰 13-12-060722 2013-11-11 14:16:03 499.584 1172.5948
222 011837 王宝峰 13-12-064125 雌 砂 灰 2013-11-11 14:21:14 504.543 1170
223 013899 朱玉山 12-12-292203 雌 砂 雨白条 2013-11-11 14:21:57 505.225 1169.6377
224 009747 曹宝森 13-12-060589 雄 砂 灰白条 2013-11-11 14:21:31 504.22 1168.4833
225 008651 邵炳臣 13-12-064545 雄 黄 绛 2013-11-11 14:21:32 504.175 1168.3338
226 007267 丁雪杰 11-12-119858 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:20:39 502.84 1167.6303
227 013876 程虎 12-12-280091 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:21:42 504.028 1167.5423
228 013876 程虎 12-12-269473 雄 砂 灰白条 2013-11-11 14:21:44 504.028 1167.4521
229 020168 连东 13-12-060460 雄 黄 灰 2013-11-11 14:20:36 502.049 1165.9289
230 011811 康雷雷 13-12-060225 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:23:20 505.193 1165.83
231 009747 曹宝森 13-12-064521 雄 砂 雨白条 2013-11-11 14:23:03 504.22 1164.3459
232 017912 马金岭 13-12-060070 雄 黄 灰 2013-11-11 14:24:35 505.889 1164.0782
233 008656 张金明 13-12-430065 雄 砂 灰 2013-11-11 14:24:51 505.407 1162.256
234 016502 田午季 13-12-060125 雄 黄 灰白条 2013-11-11 14:26:20 506.189 1160.097
235 020189 王培忠 13-12-060480 雄 砂 灰 2013-11-11 14:25:42 505.195 1159.502
236 011811 康雷雷 13-12-060332 雌 黄 灰 2013-11-11 14:26:14 505.193 1158.0798
237 017933 庞卫华 13-12-060295 雌 砂 灰 2013-11-11 14:27:37 506.723 1157.9152
238 020168 连东 13-12-060452 雄 砂 雨点 2013-11-11 14:23:45 502.049 1157.4617
239 020181 王显良 13-12-064400 2013-11-11 14:27:30 505.981 1156.528
240 016533 张明星 13-12-063928 雄 黄 灰 2013-11-11 14:25:32 503.648 1156.3937
241 025544 朱小飞 13-12-06474 2013-11-11 14:25:14 503.275 1156.3338
242 017933 庞卫华 12-12-370601 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:28:22 506.723 1155.9342
243 008656 张金明 12-12-265255 雄 砂 灰 2013-11-11 14:28:00 505.407 1153.8973
244 017933 庞卫华 13-12-060261 雌 砂 灰 2013-11-11 14:29:15 506.723 1153.6096
245 022808 王家学国正 13-12-064673 雌 黄 红轮 2013-11-11 14:27:59 505.247 1153.5759
246 017925 刘玲 13-12-063238 雄 黄 灰 2013-11-11 14:25:17 502.126 1153.5613
247 009737 郑红山 13-12-430191 雌 黄 灰 2013-11-11 14:28:59 505.603 1151.759
248 017918 王力 13-12-065889 雌 砂 灰 2013-11-11 14:31:14 507.791 1150.8446
249 021756 高路宽 13-12-064650 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:27:51 503.647 1150.2729
250 017930 古传礼 13-12-060022 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:26:19 501.734 1149.9309
251 017939 贾飞跃 13-12-060033 雄 黄 红轮 2013-11-11 14:28:29 503.555 1148.4017
252 020195 朱工作 13-12-065883 雌 砂 灰白条 2013-11-11 14:33:32 508.932 1147.4493
253 009737 郑红山 12-12-371207 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:30:44 505.603 1147.1858
254 020710 刘洪坤 13-12-060184 雄 黄 绛 2013-11-11 14:30:09 504.744 1146.7545
255 013876 程虎 13-12-062004 雄 砂 灰 2013-11-11 14:29:47 504.028 1146.0825
256 020160 刘学斌 13-32-298019 雄 黄 红轮 2013-11-11 14:30:36 504.462 1144.9433
257 006744 邱松 13-12-062719 雄 牛 灰白条 2013-11-11 14:31:15 504.617 1143.6079
258 022809 陈收 13-12-060634 雄 黄 灰白条 2013-11-11 14:32:20 505.707 1143.2713
259 017933 庞卫华 13-12-060755 雄 砂 雨点 2013-11-11 14:33:27 506.723 1142.6835
260 008651 邵炳臣 13-12-060308 雌 砂 雨点 2013-11-11 14:31:23 504.175 1142.2611
261 016502 田午季 12-12-290814 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:33:23 506.189 1141.6509
262 011837 王宝峰 13-12-060412 雄 黄 灰白条 2013-11-11 14:32:30 504.543 1140.2102
263 020195 朱工作 13-12-065882 雄 黄 花 2013-11-11 14:36:34 508.932 1139.6552
264 022808 王家学国正 13-12-064417 雌 砂 绛 2013-11-11 14:33:38 505.247 1138.8842
265 013876 程虎 12-12-280086 雌 黄 灰 2013-11-11 14:32:38 504.028 1138.7032
266 009747 曹宝森 13-12-060591 雌 砂 灰 2013-11-11 14:32:52 504.22 1138.5368
267 009726 胡秀军 12-09-003454 雄 黄 灰 2013-11-11 14:32:28 503.664 1138.3095
268 022699 马红利 13-12-060405 雄 黄 灰 2013-11-11 14:34:13 505.643 1138.2801
269 007731 安秀军 13-12-060302 2013-11-11 14:34:40 506.15 1138.2684
270 017935 栾金龙 13-12-065895 2013-11-11 14:37:01 508.77 1138.1455
271 011818 闫春义 13-12-064176 雄 砂 灰 2013-11-11 14:34:07 505.382 1137.9487
272 012111 贾超皮 12-12-265946 雌 黄 灰 2013-11-11 14:37:28 509.135 1137.8166
273 017933 庞卫华 13-12-064211 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:35:26 506.723 1137.5956
274 017940 刘位位 13-12-064337 雌 砂 花 2013-11-11 14:35:31 506.65 1137.219
275 020172 王雷雷 13-12-064442 雄 黄 雨点 2013-11-11 14:34:31 505.403 1136.972
276 006742 雷杰 13-12-430015 雌 黄 雨点 2013-11-11 14:34:00 504.711 1136.7365
277 008656 张金明 13-12-060781 雄 砂 绛 2013-11-11 14:35:17 505.407 1135.0234
278 007737 丁成国 13-32-789763 雌 砂 灰 2013-11-11 14:32:25 501.914 1134.4826
