您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

郑州赛鸽缘第三届特比环决赛成绩(第一榜)

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:08
赛鸽缘第三届特比环荆州决赛
司放地:湖北荆州 当天天气:晴 司放日期:2013-11-16 7:18:00
经度:112 经分:14 经秒:30.000 当天风向:无风       参赛羽数:1483 录取羽数:300
纬度:30 纬分:20 纬秒:39.000 当天风力: 制表日期:2013-11-16 18:07:32
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009688 邵建 13-16-406860  雌 黄 雨点   2013-11-16 14:36:48 516.801 1177.7598
2 009159 飞跃鸽 13-32-595869  雄 砂 灰     2013-11-16 14:28:55 506.205 1174.7167
3 001610 高多增 13-16-090802  雄 砂 灰     2013-11-16 14:35:24 506.959 1159.0284
4 001263 董继轩 13-16-103001  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:38:17 509.373 1156.9209
5 001701 陈玉忠 13-16-098989  雌 砂 灰     2013-11-16 14:32:46 502.491 1155.7717
6 001526 刘伟 13-16-098218  雌 黄 灰白条 2013-11-16 14:36:19 506.469 1155.4865
7 009688 邵建 13-16-406802  雌 黄 灰     2013-11-16 14:45:32 516.801 1154.7766
8 000849 张东涛 13-16-064893  雌 砂 灰     2013-11-16 14:37:16 505.667 1151.1618
9 066666 河南蓝翔 50-16-070023  雌 黄 雨点   2013-11-16 14:44:35 513.937 1150.8199
10 009452 陈俊正 13-32-599842  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:39:49 507.837 1149.4292
11 000440 祝传龙 13-16-404999  雄 黄 雨点   2013-11-16 14:40:50 508.992 1149.3986
12 001300 崔永红 13-16-055244  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:53:27 522.37 1146.9316
13 005183 靳建新 13-16-083521  雄 黄 白花   2013-11-16 14:40:03 506.741 1146.3432
14 003435 许军 13-16-399970  雄 黄 雨点   2013-11-16 14:43:19 510.384 1146.1148
15 000218 徐合法 13-16-058709  雌 砂 灰     2013-11-16 14:33:43 499.381 1146.1141
16 002122 黑马-7 13-16-038196  雄 砂 灰     2013-11-16 14:47:32 514.749 1145.0742
17 000887 赵世岭 13-16-088317  雌 砂 灰     2013-11-16 14:44:19 509.841 1142.3302
18 000153 顾捷 13-16-098257  雄 黄 灰     2013-11-16 14:41:34 506.469 1141.8103
19 000153 顾捷 13-16-098264  雌 砂 花     2013-11-16 14:41:36 506.469 1141.7245
20 009688 邵建 13-16-406856  雌 黄 灰     2013-11-16 14:50:59 516.801 1140.883
21 002037 焦汇文 13-16-053766               2013-11-16 14:40:52 504.1 1138.2658
22 001300 崔永红 50-16-055236  雌 黄 雨点   2013-11-16 14:57:02 522.37 1137.9784
23 009691 陈战 13-32-594777  雄 砂 红轮   2013-11-16 14:46:16 508.39 1134.124
24 003573 浩跃鸽舍 50-16-401531  雌 黄 灰白条 2013-11-16 14:46:37 508.492 1133.4666
25 003573 浩跃鸽舍 50-16-401522  雄 黄 灰白条 2013-11-16 14:47:32 508.492 1131.1553
26 091031 王创新 13-32-597465  雌 黄 雨白条 2013-11-16 14:49:07 508.648 1127.5309
27 003573 浩跃鸽舍 50-16-401523  雌 砂 灰白条 2013-11-16 14:49:01 508.492 1127.435
28 009139 李传才 13-32-593807  雌 黄 雨点   2013-11-16 14:46:14 505.09 1126.8461
29 001498 朱文成 13-16-017623  雄 砂 灰白条 2013-11-16 14:48:00 506.188 1124.8622
30 009688 邵建 13-16-406821  雌 黄 绛     2013-11-16 14:58:35 516.801 1122.0575
31 000986 张金良 13-16-401185  雌 砂 灰     2013-11-16 14:52:19 507.624 1117.3352
32 000528 刘志强 13-16-255550  雄 黄 黑     2013-11-16 14:46:41 500.641 1115.8003
33 001050 梦飞鸽舍 13-16-022605  雌 黄 灰     2013-11-16 14:51:51 506.287 1115.5382
34 002102 古宾 13-16-060758  雄 砂 灰     2013-11-16 15:05:50 520.573 1112.7317
35 009159 飞跃鸽 13-32-595873  雄 黄 灰白条 2013-11-16 14:52:57 506.205 1112.6607
36 003529 杨锴 13-16-056459  雄 黄 灰     2013-11-16 14:52:24 505.543 1112.5506
37 066666 河南蓝翔 50-16-070029  雌 黄 灰     2013-11-16 15:00:23 513.937 1111.4955
38 000137 王风陈 13-16-063265  雄 砂 灰     2013-11-16 14:54:27 505.73 1107.9636
39 001031 张宇新 13-16-034302  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:53:02 503.787 1107.1431
40 000307 李涛 13-16-403098  雌 黄 灰     2013-11-16 14:56:37 507.296 1106.1438
41 000440 祝传龙 13-16-404930  雄 砂 灰     2013-11-16 14:59:11 508.992 1103.6652
42 000130 张志军 13-16-106374  雌 砂 灰     2013-11-16 15:03:42 512.089 1099.6113
43 002037 焦汇文 13-16-053776               2013-11-16 14:56:44 504.1 1098.8955
44 001962 张东辉 13-16-051992  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:01:24 508.809 1097.9909
45 001526 刘伟 13-16-098213  雄 黄 花     2013-11-16 15:00:21 506.469 1095.4234
46 000528 刘志强 50-16-270116  雌 黄 灰     2013-11-16 14:55:09 500.641 1095.1351
47 001526 刘伟 13-16-098225  雄 砂 雨点   2013-11-16 15:01:48 506.469 1091.9987
48 000457 帖顺岭 13-16-063254  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:01:35 505.772 1091.0056
49 000995 罗自明 50-16-058861  雄 砂 灰     2013-11-16 15:02:49 506.903 1090.5439
50 000218 徐合法 13-16-058730  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:55:58 499.381 1090.4309
51 001329 战友鸽苑 13-16-066395  雌 砂 灰     2013-11-16 15:05:22 508.463 1087.9317
52 002444 王金国 13-16-055610  雌 砂 灰     2013-11-16 15:12:32 516.159 1087.7192
53 009159 飞跃鸽 13-16-104487  雄 黄 花     2013-11-16 15:03:23 506.205 1087.7162
54 000153 顾捷 50-16-098246  雄 黄 灰     2013-11-16 15:04:35 506.469 1085.4846
55 001526 刘伟 13-16-098220  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:05:05 506.469 1084.3226
56 003553 闫永安 13-16-057356  雌 砂 雨点   2013-11-16 14:59:58 499.928 1082.1733
57 001300 崔永红 13-16-055204  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:21:22 522.37 1080.691
58 000841 付长洲 50-16-400290  雌 牛 花     2013-11-16 15:07:23 507.256 1080.686
59 000995 罗自明 50-16-058877  雄 黄 石板   2013-11-16 15:07:39 506.903 1079.3208
60 000795 黄金鸽舍 13-16-082485  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:07:23 506.419 1078.9028
61 001062 焦亮 13-16-038064  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:17:50 512.103 1067.2518
62 003573 浩跃鸽舍 13-16-401503  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:14:42 508.492 1066.6918
63 001816 王新社 13-16-076514  雌 砂 灰白条 2013-11-16 15:17:58 509.785 1062.1258
64 000322 白文学 13-16-099254  雌 黄 灰     2013-11-16 15:16:06 506.886 1060.2092
65 000331 魔力鸟 13-16-395284  雌 砂 白花   2013-11-16 15:16:53 507.497 1059.7508
66 001023 孟金玉 13-16-402591  雄 黄 灰     2013-11-16 15:20:34 511.206 1059.3479
67 001511 张彦武 13-16-060064  雌 黄 花     2013-11-16 15:20:00 510.588 1059.3112
68 009979 宋洪涛 13-32-596269  雄 砂 灰     2013-11-16 15:14:53 504.444 1057.7933
69 000817 孟宪伟 13-32-590667  雌 黄 雨白条 2013-11-16 15:14:57 503.252 1055.1462
70 001638 张轲 13-16-062007  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:18:59 507.481 1055.0906
71 001955 仪华鸽舍 13-16-036331  雌 砂 灰     2013-11-16 15:22:50 511.495 1054.9914
72 000817 孟宪伟 13-32-590655  雌 黄 灰     2013-11-16 15:15:27 503.252 1054.0413
73 009691 陈战 13-32-594773  雄 黄 灰白条 2013-11-16 15:20:27 508.39 1053.7672
74 000331 魔力鸟 13-16-069511  雌 黄 灰     2013-11-16 15:20:01 507.497 1052.8619
75 002139 李智彬 13-16-056613  雄 砂 灰     2013-11-16 15:20:18 507.773 1052.8157
76 066666 河南蓝翔 50-16-070017  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:26:12 513.937 1052.7182
77 000712 天道 50-16-057182  雌 砂 灰     2013-11-16 15:19:58 507.247 1052.4524
78 000351 朱军伟 13-16-406306  雄 砂 雨点   2013-11-16 15:23:03 510.344 1052.1472
79 000137 王风陈 13-16-063264  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:19:40 505.73 1049.9585
80 001955 仪华鸽舍 13-16-036323  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:25:42 511.495 1048.7902
81 000995 罗自明 50-16-058862  雌 黄 灰     2013-11-16 15:21:53 506.903 1047.5728
82 000153 顾捷 13-16-098263  雄 砂 灰     2013-11-16 15:21:34 506.469 1047.3613
83 001955 仪华鸽舍 13-16-036395  雄 砂 花     2013-11-16 15:26:56 511.495 1046.1447
84 000245 百川鸽舍 50-16-270150  雌 黄 灰     2013-11-16 15:18:08 502.051 1045.6491
85 000130 张志军 13-16-106367  雄 黄 灰     2013-11-16 15:27:47 512.089 1045.5419
86 000528 刘志强 13-16-074379  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:17:18 500.641 1044.5254
87 000137 王风陈 13-16-063262  雄 黄 灰     2013-11-16 15:22:19 505.73 1044.2135
88 000528 刘志强 50-16-255568  雌 砂 灰     2013-11-16 15:18:01 500.641 1042.9659
89 000995 罗自明 50-16-058875  雄 砂 灰     2013-11-16 15:24:28 506.903 1042.0097
90 009256 杨彬 13-16-392946  雌 砂 灰     2013-11-16 15:21:32 502.785 1039.8146
91 003388 孙长富 13-16-098661  雌 黄 灰     2013-11-16 15:21:48 502.292 1038.2224
92 000319 田晓静 13-16-053125  雄 砂 灰     2013-11-16 15:20:12 500.049 1037.0158
93 001620 王振海 13-16-105039  雌 砂 灰     2013-11-16 15:31:20 511.577 1036.9804
94 001701 陈玉忠 13-16-098991  雌 砂 灰     2013-11-16 15:22:50 502.491 1036.4201
95 000137 王风陈 13-16-063278  雄 黄 灰     2013-11-16 15:26:24 505.73 1035.4832
96 000759 赵岗军 13-16-108674  雄 黄 灰     2013-11-16 15:33:43 513.286 1035.4423
97 000295 铁维利 13-16-105379  雌 砂 灰     2013-11-16 15:28:33 507.811 1035.187
98 009688 邵建 13-16-406855  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:37:34 516.801 1034.4986
99 009258 井长安 13-16-660576  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:28:17 506.832 1033.7533
100 000528 刘志强 50-16-270109  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:22:23 500.641 1033.5636
101 003573 浩跃鸽舍 13-16-401519  雄 砂 雨白条 2013-11-16 15:31:01 508.492 1031.3891
102 001273 王建民 13-16-400761  雄 黄 灰     2013-11-16 15:33:50 511.15 1030.8908
103 001902 翟连富 13-16-035046  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:29:49 506.773 1030.4104
104 000153 顾捷 13-16-098277  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:29:58 506.469 1029.4783
105 009691 陈战 13-32-594776  雌 黄 灰     2013-11-16 15:31:52 508.39 1029.4074
106 003435 许军 13-16-101138  雄 黄 花     2013-11-16 15:33:52 510.384 1029.2767
107 001638 张轲 50-32-660296  雌 砂 红轮   2013-11-16 15:31:18 507.481 1028.7472
108 003573 浩跃鸽舍 50-16-401529  雌 黄 灰     2013-11-16 15:32:37 508.492 1028.0527
109 001701 陈玉忠 13-16-098988  雌 黄 灰     2013-11-16 15:26:51 502.491 1027.9043
110 000817 孟宪伟 13-32-590678  雌 黄 雨白条 2013-11-16 15:27:43 503.252 1027.6391
111 002146 张建军 13-16-096785  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:30:05 505.645 1027.5597
112 000265 孟少华 13-16-390799               2013-11-16 15:36:06 511.52 1026.9424
113 000687 张书彦 13-16-093468  雄 砂 雨点   2013-11-16 15:39:39 515.019 1026.65
114 009425 党辉 13-32-592874  雄 黄 灰     2013-11-16 15:28:13 502.801 1025.671
115 003530 邢绍林 13-16-069591  雌 黄 灰     2013-11-16 15:31:39 505.964 1024.9448
116 000265 孟少华 13-32-661169               2013-11-16 15:37:11 511.52 1024.7137
117 003530 邢绍林 13-16-069597  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:32:35 505.964 1023.0106
118 000218 徐合法 13-16-058733  雄 黄 灰     2013-11-16 15:26:25 499.381 1022.4487
119 009159 飞跃鸽 13-32-595868  雌 黄 灰     2013-11-16 15:33:09 506.205 1022.3266
120 001638 张轲 13-16-062016  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:34:26 507.481 1022.2541
121 001819 周海斌 13-32-085310               2013-11-16 15:30:13 502.855 1021.6131
122 002037 焦汇文 13-16-053767               2013-11-16 15:31:46 504.1 1020.9276
123 009341 周新房 13-32-592002  雄 黄 灰     2013-11-16 15:35:49 507.505 1019.4616
124 002125 豫彪鸽舍 13-16-033189  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:42:54 514.602 1019.2157
125 000218 徐合法 13-16-051097  雌 砂 灰     2013-11-16 15:29:21 499.381 1016.3448
126 006666 沙显华 13-16-098859  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:42:59 513.061 1015.9959
127 009425 党辉 13-32-592873  雌 黄 灰白条 2013-11-16 15:33:22 502.801 1015.0077
128 001526 刘伟 13-16-098201  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:37:02 506.469 1014.9001
129 001004 杨超 13-16-081251  雌 砂 灰     2013-11-16 15:45:23 514.854 1014.7239
130 001263 董继轩 13-16-103007  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:40:22 509.373 1013.9466
131 001701 陈玉忠 13-16-098992  雌 黄 灰     2013-11-16 15:34:03 502.491 1012.9846
132 000841 付长洲 50-16-400283  雄 黄 灰     2013-11-16 15:38:58 507.256 1012.5544
133 000049 沙洪伟 13-16-040048  雌 砂 灰     2013-11-16 15:37:48 504.845 1010.094
134 006666 沙显华 13-16-096624  雌 砂 灰     2013-11-16 15:45:59 513.061 1009.9957
135 009691 陈战 13-32-594778  雄 黄 红轮   2013-11-16 15:41:24 508.39 1009.9126
136 000995 罗自明 50-16-058804  雄 黄 灰     2013-11-16 15:40:14 506.903 1009.2978
137 002017 马军 13-16-028224  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:54:56 521.656 1009.1359
138 000712 天道 50-16-057188  雌 砂 灰     2013-11-16 15:42:06 507.247 1006.2428
139 001116 赵彩均 13-32-661704  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:40:30 505.632 1006.2328
140 000995 罗自明 50-16-058884  雌 黄 灰     2013-11-16 15:43:03 506.903 1003.6689
141 000457 帖顺岭 13-16-063252  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:42:02 505.772 1003.4495
142 000245 百川鸽舍 13-16-270093  雌 黄 灰     2013-11-16 15:38:27 502.051 1003.1991
143 009500 谢宇伟 13-16-085867  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:40:20 503.811 1002.9416
144 002106 郭建 13-16-399960  雌 黄 灰     2013-11-16 15:48:38 512.041 1002.7567
145 004861 赵建朋 13-16-084285  雄 黄 灰     2013-11-16 15:55:31 518.936 1002.7426
146 000471 赵红彦 13-16-052885  雄 砂 灰     2013-11-16 15:55:33 518.801 1002.4172
147 000338 地主鸽舍 50-16-031887  雄 砂 灰     2013-11-16 15:38:49 500.846 1000.0586
148 001023 孟金玉 13-16-402596  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:49:41 511.206 999.0671
149 005158 宋金喜 13-16-017672  雄 砂 灰     2013-11-16 15:43:47 505.256 998.9574
150 000218 徐合法 13-16-058728  雄 黄 灰     2013-11-16 15:38:17 499.381 998.1964
151 001498 朱文成 13-16-017652  雄 砂 雨点   2013-11-16 15:45:10 506.188 998.0703
152 001910 阎成森 13-16-050662  雌 砂 灰     2013-11-16 15:43:39 504.161 997.0553
153 000307 李涛 13-16-403099  雌 砂 雨点   2013-11-16 15:47:22 507.296 995.9348
154 000235 藏文祥 13-16-050378  雄 砂 灰     2013-11-16 15:47:37 506.817 994.5063
155 000977 刘喜明 13-16-399911  雌 黄 灰     2013-11-16 15:53:59 512.497 993.2433
156 001819 周海斌 13-16-068276               2013-11-16 15:44:44 502.855 992.3464
157 000307 李涛 13-16-403081  雌 砂 灰     2013-11-16 15:49:55 507.296 990.9738
158 000488 任铁林 13-16-400785  雌 黄 灰     2013-11-16 15:51:25 508.771 990.9515
159 033333 黑马11 13-16-106668  雌 黄 灰     2013-11-16 15:56:57 512.07 986.7425
160 000153 顾捷 13-16-098278  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:52:26 506.469 984.5182
161 000338 地主鸽舍 50-16-031886  雌 黄 灰白条 2013-11-16 15:47:56 500.846 982.1794
162 009005 恒宇鸽苑 13-32-666179  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:49:20 502.096 981.9348
163 000163 杨郑兴 13-16-051187  雌 牛 花     2013-11-16 15:54:01 505.713 980.0323
164 002020 黑马-5 13-16-038010  雌 砂 灰     2013-11-16 16:02:22 513.543 979.3586
165 001019 毛留锁 13-16-404664  雌 砂 雨白条 2013-11-16 15:54:21 505.375 978.745
166 009500 谢宇伟 13-32-660090  雄 黄 灰     2013-11-16 15:53:07 503.811 978.0522
167 000057 张云海 13-16-096778  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:54:26 504.98 977.8222
168 001449 张明 13-16-027710  雌 黄 灰     2013-11-16 15:59:20 509.044 976.4271
169 002037 焦汇文 13-16-053777               2013-11-16 15:54:42 504.1 975.6145
170 009979 宋洪涛 13-32-598467  雄 黄 花     2013-11-16 15:55:39 504.444 974.4886
171 002155 刘强 13-16-031208  雄 黄 灰     2013-11-16 15:59:34 508.208 974.3874
172 000902 靳小来 13-16-022492  雌 砂 灰     2013-11-16 16:14:44 522.569 973.6101
173 004861 赵建朋 13-16-084282  雄 砂 灰     2013-11-16 16:11:12 518.936 973.2483
174 000153 顾捷 13-16-098265  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:00:18 506.469 969.6898
175 000049 沙洪伟 13-16-040042  雌 黄 雨点   2013-11-16 15:58:41 504.845 969.5816
176 000130 张志军 13-16-106364  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:06:19 512.089 969.2842
177 009256 杨彬 13-16-392950  雄 黄 雨点   2013-11-16 15:58:22 502.785 966.2129
178 004861 赵建朋 13-16-084283  雌 黄 灰白条 2013-11-16 16:15:08 518.936 966.1214
179 001126 比肩鸽舍 13-16-063702  雄 砂 灰     2013-11-16 16:04:28 508.424 965.7288
180 009223 高东梅 13-16-076011  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:03:59 507.148 964.1902
181 009425 党辉 13-32-592870  雄 黄 灰     2013-11-16 16:00:07 502.801 963.0051
182 000153 顾捷 13-16-098268  雄 砂 灰     2013-11-16 16:04:22 506.469 962.1981
183 002106 郭建 13-16-399943  雌 黄 灰     2013-11-16 16:10:27 512.041 961.6696
184 001981 唐俊山 13-16-089219  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:06:49 507.729 960.1229
185 000712 天道 50-16-057181  雌 牛 花     2013-11-16 16:06:42 507.247 959.4231
186 001431 孙长栓 13-16-098625  雌 砂 灰     2013-11-16 16:02:17 502.785 958.9948
187 003435 许军 13-16-399975  雌 黄 灰     2013-11-16 16:10:27 510.384 958.5576
188 000887 赵世岭 13-16-088312  雄 砂 红轮   2013-11-16 16:10:13 509.841 957.9576
189 000995 罗自明 50-16-058899  雄 黄 灰     2013-11-16 16:07:53 506.903 956.6313
190 009256 杨彬 13-16-019492  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:03:42 502.785 956.4105
191 003435 许军 13-16-399968  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:12:14 510.384 955.3578
192 000153 顾捷 13-16-096733  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:08:13 506.469 955.2114
193 000322 白文学 13-16-099256  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:09:12 506.886 954.2282
194 000235 藏文祥 13-16-050381  雌 砂 灰     2013-11-16 16:09:13 506.817 954.0683
195 002122 黑马-7 13-16-038115  雌 黄 黑     2013-11-16 16:17:45 514.749 953.6804
196 003888 黑马-8 13-16-038825  雌 黄 灰     2013-11-16 16:15:37 512.705 953.6628
197 000153 顾捷 13-16-098262  雌 黄 灰     2013-11-16 16:09:07 506.469 953.5927
198 003573 浩跃鸽舍 13-16-401509  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:11:27 508.492 953.214
199 009256 杨彬 13-16-392947  雄 砂 绛     2013-11-16 16:05:40 502.785 952.8459
200 001962 张东辉 13-16-051981  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:12:01 508.809 952.7961
201 001068 秦国明 13-16-028773  雌 砂 雨白条 2013-11-16 16:24:52 520.757 952.2559
202 000057 张云海 13-16-096753  雌 黄 灰     2013-11-16 16:08:22 504.98 952.1337
203 002102 古宾 13-16-060769  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:25:38 520.573 950.5868
204 001062 焦亮 13-16-038063  雌 砂 灰     2013-11-16 16:16:51 512.103 950.3628
205 001829 白胜峰 13-16-049759  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:15:54 510.786 949.5929
206 001183 张传文 13-16-056596  雄 黄 灰     2013-11-16 16:15:19 509.908 948.9897
207 091031 王创新 13-16-401513  雌 黄 雨白条 2013-11-16 16:14:31 508.648 948.0563
208 003888 黑马-8 13-16-038816  雌 砂 雨白条 2013-11-16 16:19:49 512.705 946.2703
209 000203 王志刚 13-16-017925  雌 黄 灰     2013-11-16 16:18:19 510.834 945.4345
210 000995 罗自明 50-16-058897  雌 黄 灰     2013-11-16 16:14:43 506.903 944.4518
211 009979 宋洪涛 13-32-596271  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:12:19 504.444 944.0918
212 009688 邵建 13-16-057346  雌 砂 灰     2013-11-16 16:25:33 516.801 943.8426
213 000887 赵世岭 13-16-088306  雌 砂 灰     2013-11-16 16:18:23 509.841 943.4802
214 004288 中原联合 13-16-050762  雌 黄 灰     2013-11-16 16:30:39 520.546 941.909
215 001067 宋志生 13-16-069921  雌 黄 灰     2013-11-16 16:14:13 504.467 940.7895
216 000307 李涛 13-16-403091  雄 砂 白花   2013-11-16 16:17:42 507.296 939.9592
217 001526 刘伟 13-16-098204  雌 砂 灰     2013-11-16 16:17:55 506.469 938.0503
218 001126 比肩鸽舍 13-16-063722  雄 砂 灰     2013-11-16 16:20:34 508.424 937.0719
219 000163 杨郑兴 13-16-051192  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:17:50 505.713 936.7947
220 000163 杨郑兴 13-16-051155  雌 黄 雨白条 2013-11-16 16:17:53 505.713 936.7079
221 000457 帖顺岭 13-16-063245  雄 黄 绛     2013-11-16 16:18:05 505.772 936.4703
222 000881 刘凯 13-16-017701  雄 黄 灰     2013-11-16 16:17:13 504.931 936.4158
223 000203 王志刚 13-16-017901  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:24:47 510.834 934.2531
224 000057 张云海 13-16-096773  雌 黄 灰     2013-11-16 16:18:36 504.98 934.1102
225 009691 陈战 13-16-036325  雌 黄 灰     2013-11-16 16:22:59 508.39 932.8542
226 001068 秦国明 13-16-028751  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:37:00 520.757 931.5868
227 000747 殷玉生 13-32-590824  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:20:06 504.641 930.9002
228 000130 张志军 13-16-106700  雄 黄 灰     2013-11-16 16:28:38 512.089 930
229 000439 肖建亮 13-16-064580  雄 砂 雨点   2013-11-16 16:27:28 510.436 928.9663
230 066666 河南蓝翔 50-16-070030  雄 砂 灰     2013-11-16 16:31:20 513.937 928.8018
231 002106 郭建 13-16-055766  雌 砂 灰     2013-11-16 16:29:33 512.041 928.3673
232 000995 罗自明 50-16-058879  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:24:02 506.903 928.3371
233 003435 许军 13-16-399971  雄 砂 灰     2013-11-16 16:28:12 510.384 927.6336
234 000904 张万岭 13-16-407776  雌 砂 灰     2013-11-16 16:29:20 510.091 925.1953
235 001004 杨超 13-16-081257  雄 砂 绛     2013-11-16 16:34:39 514.854 924.9151
236 001910 阎成森 13-16-067732  雌 黄 灰     2013-11-16 16:23:14 504.161 924.6702
237 003573 浩跃鸽舍 13-16-401505  雄 黄 花     2013-11-16 16:28:30 508.492 923.6912
238 091031 王创新 13-32-597474  雌 砂 灰白条 2013-11-16 16:29:09 508.648 922.8849
239 001068 秦国明 13-16-028778  雄 黄 花     2013-11-16 16:42:23 520.757 922.7009
240 000859 邱曙光 50-16-085019  雄 砂 灰白条 2013-11-16 16:29:58 506.092 916.8887
241 000292 红房鸽舍 13-16-084152  雄 砂 灰     2013-11-16 16:35:24 510.672 916.1679
242 002211 杨军 13-16-062099  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:32:52 507.99 915.5172
243 001183 张传文 13-16-056533  雌 黄 绛     2013-11-16 16:35:17 509.908 914.9888
244 000331 魔力鸟 13-16-069513  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:32:44 507.497 914.8486
245 000881 刘凯 13-16-017720  雌 黄 石板   2013-11-16 16:29:59 504.931 914.7577
246 001449 张明 13-16-027706  雌 砂 灰     2013-11-16 16:34:53 509.044 914.0945
247 001001 杨涛 13-16-021895  雌 砂 灰     2013-11-16 16:30:34 504.667 913.3142
248 001001 杨涛 13-16-021896  雌 黄 雨白条 2013-11-16 16:30:55 504.667 912.7361
249 000218 徐合法 13-16-058760  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:25:13 499.381 912.5837
250 000410 罗会岭 13-32-000501  雌 砂 灰     2013-11-16 16:33:04 506.409 912.3391
251 000641 尚中兴 13-16-084125  雌 砂 灰     2013-11-16 16:32:29 505.522 911.6992
252 000461 宋向东 13-16-058766  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:32:39 505.503 911.391
253 000101 张孟普 13-16-035712  雄 黄 灰白条 2013-11-16 16:37:54 509.934 910.7591
254 002106 郭建 13-16-055768  雌 砂 灰     2013-11-16 16:40:20 512.041 910.5649
255 001449 张明 13-16-027705  雌 黄 雨点   2013-11-16 16:37:24 509.044 909.9821
256 000936 兰青 13-16-093634  雌 黄 白花   2013-11-16 16:31:00 502.878 909.3635
257 003581 倪兴 13-16-036224  雌 黄 灰     2013-11-16 16:51:35 521.208 908.6875
258 000410 罗会岭 13-16-064605  雄 黄 灰     2013-11-16 16:35:18 506.409 908.6829
259 002106 郭建 13-16-399954  雌 砂 灰     2013-11-16 16:42:09 512.041 907.6327
260 001776 陈铁友 13-16-017385  雄 黄 雨点   2013-11-16 16:37:04 507.222 907.2657
261 009420 浩翔鸽舍 13-32-661964  雄 黄 灰白条 2013-11-16 16:32:41 502.874 906.5966
262 001067 宋志生 13-16-069948               2013-11-16 16:34:46 504.467 906.0654
263 001023 孟金玉 13-16-402587  雌 砂 灰     2013-11-16 16:42:49 511.206 905.0831
264 009159 飞跃鸽 13-32-595859  雄 砂 雨点   2013-11-16 16:37:48 506.205 904.2604
265 000902 靳小来 13-16-022494  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:56:22 522.569 903.5254
266 000762 岳宏涛 13-16-062609  雄 黄 灰     2013-11-16 16:39:37 505.437 899.968
267 009688 邵建 13-16-406808  雌 黄 灰     2013-11-16 16:52:28 516.801 899.6188
268 000101 张孟普 13-16-035716  雄 黄 灰白条 2013-11-16 16:44:55 509.934 899.4867
269 000440 祝传龙 13-16-404929  雄 黄 灰     2013-11-16 16:44:03 508.992 899.1997
270 000471 赵红彦 13-16-052875  雌 砂 灰     2013-11-16 16:55:46 518.801 897.9421
271 000153 顾捷 50-16-098357  雌 砂 灰     2013-11-16 16:42:07 506.469 897.809
272 002106 郭建 13-16-399956  雌 砂 灰     2013-11-16 16:48:54 512.041 896.9014
273 001201 宋中林 13-16-095902  雄 砂 灰     2013-11-16 16:43:23 506.578 895.9903
274 001273 王建民 13-16-400780  雌 黄 灰     2013-11-16 16:49:36 511.15 894.2442
275 000698 陈书锋 13-16-103434  雌 砂 灰     2013-11-16 16:43:53 505.437 893.1823
276 003888 黑马-8 13-16-038843  雌 砂 雨点   2013-11-16 16:52:21 512.705 892.67
277 000849 张东涛 13-16-064882  雄 黄 灰     2013-11-16 16:44:28 505.667 892.6686
278 000630 李国胜 13-16-108180  雌 砂 灰     2013-11-16 16:46:38 507.488 892.4697
279 001001 杨涛 13-16-021888  雌 砂 灰     2013-11-16 16:44:13 504.667 891.2966
