您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

盐城市鼎胜俱乐部2013年秋(名流杯)综合赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:07


比赛项目:盐城市鼎胜俱乐部(名流杯)综合赛      参赛羽数:513    当日天气:多云     风向:微风      风力:2
司放地点:民权服务区司放时间:2013-11-22 07:50:00司放地经纬度:114°52′16.3″/34°43′46.5″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 健鑫鸽业 800032 13361076 雌-灰-砂 2013-11-22 15:21:11 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1114.9215
2 健鑫鸽业 800032 13361800 雄-雨点-砂 2013-11-22 15:21:13 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1114.8391
3 健鑫鸽业 800032 13361168 雌-灰-黄 2013-11-22 15:21:17 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1114.6744
4 李正国 000106 13361296 雌-灰-黄 2013-11-22 15:23:56 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.112 1112.7449
5 沈华 000001 13362229 雌-雨点-黄 2013-11-22 15:26:46 120°07′33.0″/33°22′48.0″ 507.202 1110.4182
6 辉煌鸽舍 000298 13362233 雌-雨点-黄 2013-11-22 15:23:42 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 1109.6716
7 新兴鸽舍 800988 13360495 雄-灰-黄 2013-11-22 15:24:06 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 500.552 1102.2946
8 健鑫鸽业 800032 13361167 雌-灰-黄 2013-11-22 15:28:17 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1097.6485
9 健鑫鸽业 800032 13361945 雌-灰白条-砂 2013-11-22 15:28:21 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1097.4888
10 许晓田 000316 13361864 雌-灰-黄 2013-11-22 15:35:51 120°06′41.8″/33°22′02.7″ 506.397 1087.0387
11 周同林 000329 13361782 雌-灰-黄 2013-11-22 15:52:18 120°17′53.0″/33°20′02.9″ 524.006 1086.4731
12 健鑫鸽业 800032 13362178 雄-灰-黄 2013-11-22 15:34:54 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1082.0262
13 健鑫鸽业 800032 13362174 雄-灰-黄 2013-11-22 15:35:34 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1080.4768
14 健鑫鸽业 800032 13362175 雌-雨点-黄 2013-11-22 15:35:40 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1080.2448
15 杨华 099999 13361016 雌-雨白条-砂 2013-11-22 15:33:00 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 1069.5076
16 东升鸽舍 000066 13361769 雄-灰-砂 2013-11-22 15:42:39 120°05′42.7″/33°23′41.5″ 503.976 1066.2774
17 勇胜鸽舍 900020 13233824 雌-灰-黄 2013-11-22 15:55:17 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 1053.4609
18 袁卫兵 000352 13361134 雄-灰-黄 2013-11-22 15:48:58 120°06′41.0″/33°25′29.0″ 504.363 1053.0232
19 陈万林 000266 13361814 雄-灰-黄 2013-11-22 15:53:10 120°08′37.0″/33°22′49.0″ 508.758 1052.9659
20 徐洪标 000155 13360340 雄-灰-黄 2013-11-22 15:57:34 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 1051.2368
21 薛书军 000897 13966022 雄-灰雨点-黄 2013-11-22 15:56:52 120°09′56.0″/33°23′27.0″ 510.322 1048.1761
22 健鑫鸽业 800032 13362172 雌-雨点-砂 2013-11-22 15:49:55 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1048.1695
23 张焕林 000777 13000224 雄-灰-砂 2013-11-22 15:50:01 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 503.063 1048.0115
24 董军 000637 12232922 雄-灰-砂 2013-11-22 15:56:43 120°08′55.0″/33°23′20.0″ 508.896 1045.5693
25 徐洪标 000155 13360335 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:03:40 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 1038.2471
26 童锦虎 200007 13361822 雄-雨白条-黄 2013-11-22 15:59:18 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.741 1033.6011
27 陈万林 000266 13361819 雄-灰-黄 2013-11-22 16:02:27 120°08′37.0″/33°22′49.0″ 508.758 1033.1161
28 夏晓飞 200040 13361610 雌-灰-黄 2013-11-22 16:02:29 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 1030.711
29 徐洪标 000155 13378783 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:07:35 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 1030.0747
30 名流鸽舍 000200 13360433 雄-雨点-黄 2013-11-22 15:57:49 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 502.135 1029.3519
31 陈德清 000308 13362200 雄-雨点-砂 2013-11-22 16:03:32 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.765 1028.8363
32 健鑫鸽业 800032 13361162 雌-灰-砂 2013-11-22 15:59:25 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 1027.8236
33 张中荣 001006 13241205 雄-灰-砂 2013-11-22 16:03:46 120°07′09.0″/33°22′00.0″ 507.089 1026.981
34 勇胜鸽舍 900020 13362201 雌-灰白条-黄 2013-11-22 16:08:39 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 1025.2221
35 李金生 000107 13361655 雄-灰-黄 2013-11-22 16:05:13 120°08′05.0″/33°23′28.0″ 507.593 1024.9918
36 李金生 000107 13361538 雄-灰-砂 2013-11-22 16:05:25 120°08′05.0″/33°23′28.0″ 507.593 1024.578
37 东升鸽舍 000066 13361448 雄-灰白条-砂 2013-11-22 16:02:09 120°05′42.7″/33°23′41.5″ 503.976 1024.0293
38 陈万林 000266 13361339 雄-灰-砂 2013-11-22 16:06:53 120°08′37.0″/33°22′49.0″ 508.758 1023.8983
39 小兄弟鸽 800260 13361183 雌-灰-黄 2013-11-22 16:05:19 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 507.121 1023.8319
40 勇胜鸽舍 900020 13361693 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:10:23 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 1021.6707
41 杨华 099999 13361002 雄-麒麟花-黄 2013-11-22 15:55:44 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 1019.4524
42 陈国勇 800027 13145381 雄-雨点-砂 2013-11-22 16:06:21 120°06′09.0″/33°25′19.0″ 503.674 1014.7557
43 陈文兵 800019 13361033 雌-雨白条-黄 2013-11-22 16:07:06 120°06′05.0″/33°24′35.0″ 504.001 1013.8825
44 杨华 099999 12888754 雄-灰-黄 2013-11-22 15:58:53 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 1012.8838
45 勇胜鸽舍 900020 13361697 雌-雨白条-砂 2013-11-22 16:15:02 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 1012.2639
46 徐洪标 000155 13360328 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:18:15 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 1008.4565
47 袁卫兵 000352 13148219 雄-灰-黄 2013-11-22 16:11:34 120°06′41.0″/33°25′29.0″ 504.363 1005.5752
48 勇士鸽业 801558 13361435 雌-红"-砂 2013-11-22 16:16:00 120°08′58.0″/33°23′40.0″ 508.775 1005.4842
49 沈华 000001 13362224 雄-雨点-砂 2013-11-22 16:14:28 120°07′33.0″/33°22′48.0″ 507.202 1005.4222
50 石根进 000230 13360754 雄-灰-黄 2013-11-22 16:01:51 119°55′19.0″/33°15′40.0″ 493.767 1003.8975
51 徐志成 000497 12613281 雌-雨点-黄 2013-11-22 16:10:42 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 502.649 1003.8926
52 名流鸽舍 000200 13360423 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:11:03 120°04′54.0″/33°24′48.0″ 502.135 1002.1655
53 许晓田 000316 13361865 雄-雨白条-黄 2013-11-22 16:15:28 120°06′41.8″/33°22′02.7″ 506.397 1001.8405
54 唐正亚 000115 13360610 雌-红"-砂 2013-11-22 16:18:07 120°08′10.0″/33°22′24.0″ 508.344 1000.4474
55 小兄弟鸽 800260 13361187 雌-雨点-黄 2013-11-22 16:17:13 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 507.121 999.8114
56 张焕林 000777 13000207 雄-灰-黄 2013-11-22 16:13:41 120°05′02.0″/33°23′33.0″ 503.063 998.7684
57 杨华 099999 12888755 雌-灰-黄 2013-11-22 16:06:18 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 997.7473
58 董军 000637 13361987 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:20:55 120°08′55.0″/33°23′20.0″ 508.896 996.045
59 王达成 000493 13360698 雌-雨点-黄 2013-11-22 16:21:48 120°09′11.9″/33°22′35.5″ 509.745 995.9848
60 滨海联合 000300 13361897 雌-灰-砂 2013-11-22 16:21:32 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.424 995.8764
61 刘鸿贵 000788 13361212 雌-灰-黄 2013-11-22 16:18:28 120°07′17.0″/33°23′52.0″ 506.183 995.5087
62 徐勋 000080 13360606 雄-灰-黄 2013-11-22 16:23:06 120°09′19.4″/33°22′12.1″ 510.159 994.2682
63 勇胜鸽舍 900020 13361688 雄-灰白条-黄 2013-11-22 16:24:27 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 993.7351
64 孔建平 000999 13361422 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:25:11 120°10′27.8″/33°22′23.2″ 511.725 993.2872
65 赵国相 000211 13360850 雄-灰-砂 2013-11-22 16:22:30 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 508.572 992.3356
66 李辉 088888 13361410 雌-灰-黄 2013-11-22 16:23:56 120°08′18.1″/33°23′21.2″ 507.98 988.4161
67 赵国相 000211 13360849 雄-灰-砂 2013-11-22 16:24:54 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 508.572 987.7102
68 杨华 099999 13361021 雌-灰白条-砂 2013-11-22 16:11:34 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 987.2706
69 仇海亮 000511 13361496 雌-灰-黄 2013-11-22 16:25:39 120°08′31.0″/33°23′01.0″ 508.494 986.1224
70 曾爱军 000153 13372433 雄-灰-砂 2013-11-22 16:25:38 120°08′48.0″/33°23′50.0″ 508.432 986.034
71 薛书军 000897 13369328 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:27:51 120°09′56.0″/33°23′27.0″ 510.322 985.463
72 陈国勇 800027 13360355 雌-灰-砂 2013-11-22 16:22:05 120°06′09.0″/33°25′19.0″ 503.674 983.5782
73 勇胜鸽舍 900020 13361689 雄-雨点-砂 2013-11-22 16:30:42 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 981.8072
74 储如成 000320 13360702 雄-灰-砂 2013-11-22 16:32:48 120°10′15.8″/33°19′37.9″ 513.077 981.4021
75 董柏林 800024 13361669 雌-灰白条-砂 2013-11-22 16:21:12 120°05′13.0″/33°26′54.0″ 501.392 980.8138
76 辉煌鸽舍 000298 13362088 雌-红楞-黄 2013-11-22 16:23:30 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 980.444
77 徐洪标 000155 13360321 雄-灰白条-黄 2013-11-22 16:33:21 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 979.3599
78 袁卫兵 000352 13361133 雌-雨点-黄 2013-11-22 16:25:10 120°06′41.0″/33°25′29.0″ 504.363 979.0288
79 熊安龙 000245 13360935 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:30:42 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 977.3094
80 曹勇辉 900572 13000109 雄-灰-黄 2013-11-22 16:34:13 120°06′08.0″/33°11′20.0″ 512.31 977.2867
81 东升鸽舍 000066 13361770 雄-灰-砂 2013-11-22 16:26:23 120°05′42.7″/33°23′41.5″ 503.976 975.9726
82 张中荣 001006 13241201 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:29:58 120°07′09.0″/33°22′00.0″ 507.089 975.2337
83 李正国 000106 13361292 雄-灰-砂 2013-11-22 16:28:24 120°06′46.0″/33°24′24.0″ 505.112 974.3673
84 健鑫鸽业 800032 13362129 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:27:05 120°05′48.0″/33°25′32.0″ 503.034 972.8297
85 勇胜鸽舍 900020 13361418 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:35:37 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 972.6233
86 小兄弟鸽 800260 13361186 雌-雨点-砂 2013-11-22 16:34:20 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 507.121 967.1729
87 徐洪标 000155 13360331 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:41:18 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 964.7054
88 陈冬 900009 13360962 雄-灰-黄 2013-11-22 16:41:52 120°06′31.0″/33°11′07.0″ 513.009 964.5444
89 张中荣 001006 13241208 雄-灰白条-黄 2013-11-22 16:35:55 120°07′09.0″/33°22′00.0″ 507.089 964.2003
90 东升鸽舍 000066 13361993 雄-灰-黄 2013-11-22 16:32:58 120°05′42.7″/33°23′41.5″ 503.976 963.6867
91 陈德清 000308 13362196 雌-雨白条-砂 2013-11-22 16:37:38 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.765 962.3444
92 新兴鸽舍 800988 13360500 雌-灰-黄 2013-11-22 16:30:27 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 500.552 961.7677
93 李辉 088888 13372185 雌-灰-黄 2013-11-22 16:38:17 120°08′18.1″/33°23′21.2″ 507.98 961.5673
94 童锦虎 200007 13360574 雄-灰-砂 2013-11-22 16:36:10 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.741 961.1802
95 滨海联合 000300 13254440 雌-灰-砂 2013-11-22 16:40:06 120°09′17.1″/33°23′21.4″ 509.424 960.996
96 夏晓飞 200040 13360526 雄-灰-砂 2013-11-22 16:38:31 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 960.439
97 新兴鸽舍 800988 13360490 雄-灰-黄 2013-11-22 16:32:58 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 500.552 957.1394
98 夏晓飞 200040 13360506 雌-灰-黄 2013-11-22 16:41:23 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 955.2577
99 沈华 000001 13362222 雄-灰-黄 2013-11-22 16:41:09 120°07′33.0″/33°22′48.0″ 507.202 954.9129
100 曾爱军 000153 13372429 雄-灰-砂 2013-11-22 16:43:02 120°08′48.0″/33°23′50.0″ 508.432 953.8465
101 徐洪标 000155 13360332 雄-雨点-黄 2013-11-22 16:48:00 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 952.6914
102 董柏林 800024 13361144 雄-灰白条-砂 2013-11-22 16:37:21 120°05′13.0″/33°26′54.0″ 501.392 950.7765
103 董军 000637 12613516 雌-雨点-黄 2013-11-22 16:45:39 120°08′55.0″/33°23′20.0″ 508.896 950.0532
104 薛书军 000897 13369325 雌-灰-砂 2013-11-22 16:48:07 120°09′56.0″/33°23′27.0″ 510.322 948.3483
105 杨华 099999 13361001 雌-麒麟花-黄 2013-11-22 16:32:17 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 948.1099
106 东升鸽舍 000066 13361992 雌-灰-砂 2013-11-22 16:42:03 120°05′42.7″/33°23′41.5″ 503.976 947.2343
107 陈忠明 000389 13360827 雌-灰-黄 2013-11-22 16:37:20 120°03′07.0″/33°26′27.0″ 498.557 945.4305
108 赵国相 000211 13360847 雄-灰-砂 2013-11-22 16:47:58 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 508.572 945.3597
109 唐正亚 000115 13375726 雄-红"-黄 2013-11-22 16:48:49 120°08′10.0″/33°22′24.0″ 508.344 943.4452
110 陈永香 900818 13000149 雄-灰-砂 2013-11-22 16:54:50 120°06′49.0″/33°10′59.0″ 513.533 942.5506
111 夏晓飞 200040 13360503 雄-灰-砂 2013-11-22 16:49:19 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 941.2058
112 施伟杰 800085 13361716 雌-灰-黄 2013-11-22 16:49:02 120°08′14.0″/33°24′43.0″ 507.086 940.7322
113 童锦虎 200007 13360578 雄-红楞-砂 2013-11-22 16:48:31 120°14′46.6″/33°46′34.8″ 505.741 939.1371
114 小兄弟鸽 800260 13391198 雄-灰-黄 2013-11-22 16:52:12 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 507.121 935.3025
115 朱建华 000348 13360387 雌-灰-黄 2013-11-22 16:54:13 120°08′09.0″/33°22′07.5″ 508.482 934.3374
116 征国成 000424 13360619 雌-雨点-砂 2013-11-22 17:11:47 120°18′42.3″/33°20′38.8″ 524.86 934.2748
117 新兴鸽舍 800988 13360498 雌-灰-黄 2013-11-22 16:45:57 120°04′38.0″/33°26′52.0″ 500.552 933.9528
118 陈冬 900009 13360961 雌-灰-黄 2013-11-22 17:00:12 120°06′31.0″/33°11′07.0″ 513.009 932.4046
119 陈文兵 800019 13361034 雌-雨白条-砂 2013-11-22 16:50:35 120°06′05.0″/33°24′35.0″ 504.001 932.328
120 徐洪标 000155 13360334 雌-雨点-黄 2013-11-22 17:01:42 120°10′40.0″/33°21′30.0″ 512.548 929.0339
121 陈国勇 800027 13362033 雄-红"-黄 2013-11-22 16:54:01 120°06′09.0″/33°25′19.0″ 503.674 925.843
122 徐勋 000080 10702508 雄-灰-黄 2013-11-22 17:01:02 120°09′19.4″/33°22′12.1″ 510.159 925.8224
123 勇士鸽业 801558 13361436 雄-红"-砂 2013-11-22 17:00:25 120°08′58.0″/33°23′40.0″ 508.775 924.3452
124 李金生 000107 13361533 雌-灰-黄 2013-11-22 16:59:15 120°08′05.0″/33°23′28.0″ 507.593 924.1566
125 李成 000148 13361426 雌-灰-砂 2013-11-22 16:59:17 120°08′17.0″/33°24′07.0″ 507.508 923.9457
126 耿如银 000188 13361739 雄-灰-砂 2013-11-22 17:02:35 120°08′51.0″/33°22′12.0″ 509.465 921.9695
127 耿如银 000188 13361735 雌-雨点-黄 2013-11-22 17:02:48 120°08′51.0″/33°22′12.0″ 509.465 921.6082
128 董柏林 800024 13145393 雌-灰白条-砂 2013-11-22 16:56:00 120°05′13.0″/33°26′54.0″ 501.392 918.3004
129 蒋玉祥 800468 13361630 雄-雨点-砂 2013-11-22 16:55:29 120°04′47.0″/33°26′54.0″ 500.754 918.0005
130 陈德清 000308 13361128 雄-雨点-黄 2013-11-22 17:03:45 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.765 916.9571
131 勇胜鸽舍 900020 13241495 雌-灰-黄 2013-11-22 17:08:25 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 915.4938
132 陈德清 000308 13362146 雄-灰-砂 2013-11-22 17:07:09 120°08′12.3″/33°23′28.7″ 507.765 911.3614
133 陈文兵 800019 13361031 雌-灰-砂 2013-11-22 17:05:13 120°06′05.0″/33°24′35.0″ 504.001 907.7555
134 魏燮清 900588 13361972 雌-灰-黄 2013-11-22 16:50:07 119°53′45.0″/33°20′32.0″ 488.377 904.2065
135 勇胜鸽舍 900020 13000153 雌-雨点-砂 2013-11-22 17:19:29 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 897.7032
136 勇胜鸽舍 900020 13362011 雌-灰-砂 2013-11-22 17:21:38 120°09′46.0″/33°21′30.0″ 511.227 894.3268
137 魏燮清 900588 13361977 雌-灰-砂 2013-11-22 17:00:36 119°53′45.0″/33°20′32.0″ 488.377 886.9906
138 赵国相 000211 11422349 雄-红"-砂 2013-11-23 06:36:55 120°08′06.0″/33°21′51.0″ 508.572 832.4736
139 夏晓飞 200040 13360504 雌-灰-砂 2013-11-23 06:58:58 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 801.9506
140 熊安龙 000245 12613002 雄-灰-黄 2013-11-23 07:10:42 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 789.3361
141 夏晓飞 200040 13361836 雌-雨点-黄 2013-11-23 07:15:14 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 781.8576
142 郑奎洋 900748 13360722 雌-灰-黄 2013-11-23 07:26:28 120°10′11.0″/33°25′06.0″ 509.736 771.7816
143 李辉 088888 13361409 雌-灰-砂 2013-11-23 07:28:53 120°08′18.1″/33°23′21.2″ 507.98 766.3189
144 田共田 000021 13360883 雌-红楞-砂 2013-11-23 07:30:19 120°08′50.0″/33°22′54.0″ 509.028 766.243
145 辉煌鸽舍 000298 13362081 雄-红楞-砂 2013-11-23 07:35:40 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 751.8039
146 辉煌鸽舍 000298 13362089 雌-灰-黄 2013-11-23 07:53:43 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 732.0718
147 熊安龙 000245 12613008 雄-灰-黄 2013-11-23 08:01:54 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 731.2617
148 李金生 000107 13361651 雄-灰-砂 2013-11-23 08:08:37 120°08′05.0″/33°23′28.0″ 507.593 722.4323
149 小兄弟鸽 800260 13361188 雌-雨点-黄 2013-11-23 08:14:29 120°05′30.0″/33°17′59.0″ 507.121 715.784
150 夏晓飞 200040 13360505 雄-灰-黄 2013-11-23 08:15:11 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 715.7641
151 辉煌鸽舍 000298 13362080 雌-雨点-砂 2013-11-23 08:09:47 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 715.3594
152 熊安龙 000245 12630810 雌-灰白条-黄 2013-11-23 08:21:47 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 710.9484
153 周同林 000329 13362003 雄-灰-砂 2013-11-23 08:47:34 120°17′53.0″/33°20′02.9″ 524.006 706.6202
154 徐志成 000497 13360463 雄-灰-黄 2013-11-23 08:19:39 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 502.649 704.3355
155 郑奎洋 900748 13360727 雌-灰-黄 2013-11-23 08:48:26 120°10′11.0″/33°25′06.0″ 509.736 686.5748
156 徐志成 000497 11407244 ----- 2013-11-23 08:53:28 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 502.649 672.4701
157 熊安龙 000245 12613001 雄-灰白条-黄 2013-11-23 09:11:13 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 665.0208
158 辉煌鸽舍 000298 13362078 雄-灰-黄 2013-11-23 09:04:49 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 663.4778
159 杨华 099999 13004142 ----- 2013-11-23 09:24:51 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 635.7861
160 李辉 088888 13361403 雄-雨点-砂 2013-11-23 10:08:11 120°08′18.1″/33°23′21.2″ 507.98 617.8427
161 熊安龙 000245 12613009 雌-雨白条-黄 2013-11-23 10:46:19 120°08′07.0″/33°21′22.0″ 508.885 591.5089
162 夏晓飞 200040 13361612 雌-灰-砂 2013-11-23 11:00:43 120°16′00.8″/33°46′33.1″ 507.608 580.3113
163 杨华 099999 12007560 雄-雨点-黄 2013-11-23 10:47:57 119°59′58.0″/33°24′18.0″ 495.182 574.4904
164 辉煌鸽舍 000298 13362090 雌-灰-黄 2013-11-23 11:10:21 120°05′15.0″/33°23′25.2″ 503.458 569.2972
165 徐志成 000497 10702415 雌-灰-砂 2013-11-23 11:13:12 120°05′15.0″/33°24′48.0″ 502.649 566.5566
                 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读