您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

2013年冬季300公里南康排名赛成绩公布

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:06
广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部13年冬季300公里南康排名赛成绩报告表
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江西省南康地区              司放经纬度:东经:114.453200 E  北纬:25.392500 N
司放时间:2013-12-02 07:20:00         天气状况:晴  北风  一级
司放员:范应祥、林国洪

比赛项目:冬季300公里总排名赛                                参赛羽数;1538羽,奖励:80名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次    棚号    会员姓名  足环号码      赛鸽资料    空距(千米)    归巢时间      分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 000238 颜昶鑫 12-19-006959 雌 灰 黄 315.473 2013/12/2 11:07:14 1388.323
2 000435 罗剑星 13-19-248393 雄 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:08:35 1384.5901
3 000782 潘超行 13-19-256270 雌 灰 黄 309.308 2013/12/2 11:03:26 1384.3434
4 000435 罗剑星 13-19-181921 雌 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:08:39 1384.1864
5 000287 郑伙强 13-19-110304 雄 灰 黄 312.518 2013/12/2 11:06:08 1382.0094
6 000833 梁力威 13-19-266814 雌 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:14:37 1381.8284
7 000287 郑伙强 13-19-110301 雄 灰 黄 312.518 2013/12/2 11:06:12 1381.6021
8 000833 梁力威 13-19-201063 雌 深雨点 砂 324.200 2013/12/2 11:14:42 1381.3378
9 000993 郗青华 13-19-249859 雄 灰 砂 314.333 2013/12/2 11:07:46 1380.0666
10 000993 郗青华 13-19-249846 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:07:50 1379.6628
11 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:07:53 1379.36
12 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 314.333 2013/12/2 11:07:55 1379.1583
13 000377 王久利 13-19-274482 雄 灰 砂 312.323 2013/12/2 11:07:23 1373.5509
14 000113 唐民生 13-19-268702 雄 雨点 黄 317.228 2013/12/2 11:11:11 1372.1915
15 000282 陈钊朋 12-19-010293 雌 雨白条 砂 323.087 2013-12-02 11:15:55 1369.4980
16 000620 潘氏鸽舍 13-19-013940 雄 灰 黄 327.21 2013/12/2 11:19:32 1366.0326
17 000952 谢树喜 13-19-274394 雄 灰 黄 325.989 2013/12/2 11:19:49 1359.3276
18 000788 何启明 12-19-257276 雌 雨点 砂 322.66 2013/12/2 11:18:00 1355.7146
19 001000 易军 12-19-287813 雌 灰 砂 316.482 2013/12/2 11:13:46 1353.8384
20 000883 罗汉宝 13-19-175098 雄 雨点 黄 317.943 2013/12/2 11:15:24 1350.6503
21 000530 黄汝荣 13-19-269058 雌 红楞 砂 319.321 2013-12-02 11:16:27 1350.4783
22 000045 马穗麟 13-19-250281 雌 灰 砂 314.236 2013-12-02 11:12:53 1349.306
23 000543 颜金亮 12-19-601952 雄 雨白条 砂 315.519 2013/12/2 11:14:54 1343.2075
24 000170 广东浩和 13-19-184871 雌 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:14:00 1339.8209
25 000238 颜昶鑫 12-19-006953 雄 雨点 黄 315.473 2013/12/2 11:15:47 1337.9795
26 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰白条 砂 316.667 2013/12/2 11:16:41 1337.9372
27 000045 马穗麟 13-19-248245 雌 雨白条 黄 314.236 2013-12-02 11:15:15 1335.659
28 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 316.667 2013/12/2 11:17:44 1332.0279
29 000051 国强鸽舍 13-19-263079 雌 雨点 黄 316.667 2013/12/2 11:17:44 1332.0279
30 000447 卫剑辉 13-19-110025 雄 红楞 黄 323.234 2013/12/2 11:22:40 1332.0079
31 000975 曾令炎 13-19-171635 雄 雨点 砂 308.243 2013/12/2 11:11:29 1331.6005
32 000833 梁力威 13-19-266891 雌 灰 黄 324.200 2013/12/2 11:23:38 1330.6881
33 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 320.931 2013/12/2 11:21:25 1329.3645
34 000045 马穗麟 13-19-246575 雄 灰 砂 314.236 2013-12-02 11:18:20 1318.386
35 000019 谭钧祥 13-YF-701963 雄 雨点 砂 309.697 2013-12-02 11:15:16 1316.343
36 000833 梁力威 13-19-266922 雄 灰 砂 324.200 2013/12/2 11:26:29 1315.3018
37 000434 李嘉欣 13-19-277540 雄 雨白条 砂 315.975 2013/12/2 11:20:17 1315.0091
38 000833 梁力威 13-19-266934 雄 灰 黄 324.200 2013/12/2 11:26:35 1314.7684
39 001405 廖晖 13-19-257841 雌 白 黄 312.486 2013-12-02 11:18:02 1312.7846
40 000435 罗剑星 13-19-181924 雄 雨点 砂 316.494 2013/12/2 11:21:15 1311.8931
41 001033 叶干持 13-19-254823 雌 灰 砂 321.042 2013-12-02 11:24:47 1311.488
42 000782 潘超行 13-19-257958 雄 灰白条 砂 309.308 2013/12/2 11:15:53 1311.2773
43 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 322.733 2013-12-02 11:26:10 1311.003
44 000045 马穗麟 13-19-248249 雄 红 黄 314.236 2013-12-02 11:19:54 1309.854
45 000181 杨乔 13-19-275186 雌 深灰 黄 312.889 2013/12/2 11:18:58 1309.3412
46 000833 梁力威 13-19-266824 雌 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:27:37 1309.2817
47 000833 梁力威 13-19-266855 雌 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:27:54 1307.7853
48 000330 蔡俊轩 12-19-393338 雌 灰 砂 320.364 2013/12/2 11:25:00 1307.6072
49 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:20:33 1306.7269
50 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:20:35 1306.5459
51 000162 世一鸽舍 13-19-178823 雄 灰 黄 315.960 2013/12/2 11:21:52 1306.3382
52 000993 郗青华 13-19-249858 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:20:38 1306.2744
53 000993 郗青华 13-19-278670 雄 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:20:38 1306.2744
54 000051 国强鸽舍 13-19-172342 雌 灰 黄 316.667 2013/12/2 11:22:32 1305.6656
55 000993 郗青华 13-19-249833 雄 红楞 黄 314.333 2013/12/2 11:20:46 1305.551
56 000287 郑伙强 13-19-175061 雌 灰 黄 312.518 2013/12/2 11:19:33 1304.6061
57 000769 王卫铨 13-19-250508 雄 灰 砂 326.313 2013-12-02 11:30:09 1304.4684
58 000851 香江鸽艺 13-19-247532 雌 灰白条 黄 330.713 2013/12/2 11:33:38 1303.9024
59 000166 陈明远 13-19-273458 雄 雨点 黄 321.53 2013/12/2 11:27:17 1300.25
60 000993 郗青华 13-19-249829 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:21:45 1300.2406
61 000993 郗青华 13-19-249836 雄 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:21:49 1299.8821
62 000722 梁汝锡 13-19-249075 雌 雨点 砂 322.815 2013-12-02 11:28:20 1299.866
63 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:21:47 1296.6903
64 001031 刘建清 13-19-265398 雌 雨点 砂 318.091 2013/12/2 11:25:22 1296.3890
65 000210 马应驹 13-19-246897 雄 雨点 砂 314.737 2013-12-02 11:22:52 1295.869
66 000170 广东浩和 13-19-249861 雄 雨点 黄 313.518 2013/12/2 11:21:59 1295.6185
67 000329 谢可德 13-19-246954 雌 灰 黄 323.805 2013-12-02 11:30:12 1294.109
68 000995 支点 13-19-250114 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:15:12 1293.1126
69 000280 李文民 13-19-172228 雄 灰白条 黄 323.243 2013/12/2 11:30:08 1292.2814
70 000181 杨乔 13-19-413734 雌 灰 黄 312.889 2013/12/2 11:22:36 1289.7317
71 000828 王久军 12-19-262684 雄 灰 黄 327.534 2013/12/2 11:34:07 1288.9103
72 000833 梁力威 13-19-201064 雌 雨点 砂 324.200 2013/12/2 11:31:33 1288.8093
73 000833 梁力威 13-19-266858 雌 红 砂 324.200 2013/12/2 11:31:41 1288.1265
74 001044 李干文 13-19-209039 雌 雨点 砂 322.733 2013-12-02 11:30:41 1287.407
75 000633 李立球 13-19-265533 雌 灰 砂 319.818 2013-12-02 11:28:28 1287.1673
76 001044 李干文 13-19-209051 雌 灰 砂 322.733 2013-12-02 11:30:45 1287.019
77 000851 香江鸽艺 13-19-263681 雌 灰 黄 330.713 2013/12/2 11:36:58 1286.9884
78 001000 易军 12-19-005903 雌 雨点 黄 316.482 2013/12/2 11:26:01 1286.4262
79 000993 郗青华 13-19-249831 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:24:36 1285.0906
80 000467 侯逸强 13-19-265925 雌 雨点 砂 313.617 2013/12/2 11:24:09 1284.525
81 000833 梁力威 13-19-266894 雌 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:32:37 1283.3673
82 000139 李焕新 13-19-250921 雌 灰 黄 315.581 2013-12-02 11:25:57 1283.1108
83 000973 赖月才 13-19-269166 雄 雨点 砂 309.698 2013/12/2 11:21:27 1282.6575
84 000198 邓伟民 13-19-220597 雌 雨点 砂 321.438 2013/12/2 11:30:46 1281.8215
85 000769 王卫铨 12-19-046082 雌 灰 砂 326.313 2013-12-02 11:34:35 1281.7523
86 001405 廖晖 13-19-257845 雌 灰 黄 312.486 2013-12-02 11:24:07 1280.0703
87 000883 罗汉宝 13-19-175096 雌 花 黄 317.943 2013/12/2 11:28:29 1279.5348
88 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 314.236 2013-12-02 11:25:42 1278.923
89 000044 林刚强 13-19-000000 雄 灰 黄 330.919 2013/12/2 11:38:47 1278.7475
90 000995 支点 13-19-257437 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:18:02 1277.7206
91 000435 罗剑星 13-19-248397 雌 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:27:44 1277.5601
92 000988 林义武 19-13-000286 雌 雨白条 砂 312.827 2013/12/2 11:24:56 1277.192
93 000851 香江鸽艺 13-19-247533 雄 雨点 黄 330.713 2013/12/2 11:39:01 1276.8024
94 000287 郑伙强 13-19-175062 雄 灰 黄 312.518 2013/12/2 11:24:50 1276.4536
95 000988 林义武 19-11-223878 雄 黑 砂 312.827 2013/12/2 11:25:09 1276.0632
96 001000 易军 13-19-276076 雌 灰 黄 316.482 2013/12/2 11:28:03 1275.881
97 001000 易军 13-19-249060 雄 红楞 砂 316.482 2013/12/2 11:28:06 1275.6239
98 000435 罗剑星 13-19-248385 雄 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:28:13 1275.0724
99 000620 潘氏鸽舍 13-19-247706 雌 灰 砂 327.21 2013/12/2 11:36:39 1274.9283
100 000561 梁浩忠 13-19-279535 雄 灰 黄 322.997 2013-12-02 11:33:24 1274.6527
101 000293 蔡永昌 13-19-258807 雌 灰 黄 315.899 2013/12/2 11:27:50 1274.6446
102 000995 支点 13-19-171841 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:18:42 1274.152
103 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:26:48 1273.6352
104 000530 黄汝荣 13-19-269063 雌 灰 砂 319.321 2013-12-02 11:30:44 1273.5466
105 000993 郗青华 13-19-249860 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:26:50 1273.4632
106 000782 潘超行 11-19-308783 雌 红楞 砂 309.308 2013/12/2 11:22:54 1273.3983
107 000447 卫剑辉 13-19-110023 雄 灰 黄 323.234 2013/12/2 11:33:52 1273.2429
108 000782 潘超行 13-19-257956 雄 灰 黄 309.308 2013/12/2 11:22:56 1273.2236
109 001013 林家全 13-19-246100 雌 灰 黄 313.269 2013-12-02 11:26:04 1273.060
110 000833 梁力威 13-19-266803 雌 灰 砂 324.200 2013/12/2 11:34:40 1273.0366
111 000972 李金洪 13-19-265180 雄 灰 黄 336.609 2013/12/2 11:44:25 1273.0253
112 000782 潘超行 13-19-257957 雌 雨点 砂 309.308 2013/12/2 11:22:59 1272.9616
113 000296 虹帆鸽舍 13-19-221165 雄 红楞 黄 322.094 2013/12/2 11:33:08 1272.4301
114 000877 周亚平 13-19-250044 雄 灰 砂 314.978 2013/12/2 11:27:36 1272.1229
115 000491 岭南世家 13-19-171651 雌 雨点 砂 318.989 2013-12-02 11:30:45 1272.067
116 001000 易军 13-19-249058 雌 花 黄 316.482 2013/12/2 11:28:53 1271.609
117 000045 马穗麟 13-19-250294 雌 灰白条 砂 314.236 2013-12-02 11:27:09 1271.422
118 000435 罗剑星 13-19-182207 雄 灰 砂 316.494 2013/12/2 11:29:00 1271.0611
119 000066 粟政文 12-19-277096 雄 花 牛 317.178 2013/12/2 11:29:35 1270.8286
120 001033 叶干持 13-19-254816 雌 雨点 黄 321.042 2013-12-02 11:32:48 1269.896
121 000748 刘献斌 13-19-171209 雄 雨点 黄 313.97 2013/12/2 11:27:24 1269.0772
122 000166 陈明远 12-19-012618 雌 花 黄 321.53 2013/12/2 11:33:26 1268.6972
123 000467 侯逸强 13-19-179993 雄 灰白条 砂 313.617 2013/12/2 11:27:12 1268.6763
124 000530 黄汝荣 12-19-012138 雌 灰 黄 319.321 2013-12-02 11:31:54 1267.6482
125 000434 李嘉欣 13-19-277581 雄 灰 砂 315.975 2013/12/2 11:29:25 1266.8551
126 000833 梁力威 13-19-266914 雌 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:35:58 1266.5711
127 000434 李嘉欣 13-19-277571 雄 灰 砂 315.975 2013/12/2 11:29:32 1266.2628
128 000329 谢可德 13-19-246942 雄 灰 黄 323.805 2013-12-02 11:35:43 1266.200
129 000377 王久利 13-19-274567 雄 灰 黄 312.323 2013/12/2 11:26:40 1266.1726
130 000377 王久利 13-19-274653 雄 灰 黄 312.323 2013/12/2 11:26:43 1265.916
131 000828 王久军 13-19-271753 雄 灰 砂 327.534 2013/12/2 11:38:44 1265.9118
132 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 327.21 2013/12/2 11:38:32 1265.6408
133 000377 王久利 13-19-274668 雌 灰 砂 312.323 2013/12/2 11:26:47 1265.574
134 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:28:32 1264.7525
135 000411 陆志桦 13-19-276878 雌 灰 砂 321.19 2013-12-02 11:34:03 1264.219
136 000972 李金洪 13-19-265176 雄 灰 黄 336.609 2013/12/2 11:46:16 1264.1804
137 000323 成根林 13-19-414899 雄 灰 砂 322.674 2013/12/2 11:35:24 1263.407
138 000096 招桂森 13-19-102136 雄 雨点 黄 317.802 2013-12-02 11:31:33 1263.316
139 000828 王久军 13-19-271759 雄 灰 黄 327.534 2013/12/2 11:39:29 1262.2529
140 001044 李干文 13-19-204005 雌 雨点 黄 322.733 2013-12-02 11:35:41 1262.223
141 000747 修森 13-19-300955 雌 灰 黄 315.993 2013/12/2 11:30:28 1261.6182
142 000170 广东浩和 12-19-014456 雄 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:28:31 1261.5576
143 000995 支点 13-19-184262 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:21:05 1261.5558
144 000170 广东浩和 12-19-013371 雄 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:28:33 1261.3884
145 000748 刘献斌 13-19-273455 雄 灰 黄 313.97 2013/12/2 11:28:59 1261.0068
146 000561 梁浩忠 12-19-3939888 雄 灰 黄 322.997 2013-12-02 11:36:29 1259.3294
147 001033 叶干持 13-19-254824 雄 灰 砂 321.042 2013-12-02 11:34:59 1259.010
148 000022 陈为深 13-19-600851 雌 灰白条 黄 321.46 2013-12-02 11:35:20 1258.960
149 000561 梁浩忠 13-19-171882 雄 灰 黄 322.997 2013-12-02 11:36:34 1258.9204
150 000170 广东浩和 13-19-110459 雄 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:29:06 1258.6033
151 000166 陈明远 12-19-011134 雌 雨点 黄 321.53 2013/12/2 11:35:28 1258.5992
152 001000 易军 13-19-249070 雌 灰 砂 316.482 2013/12/2 11:31:28 1258.5456
153 000162 世一鸽舍 13-19-178812 雄 灰 黄 315.960 2013/12/2 11:31:04 1258.4692
154 000377 王久利 13-19-274598 雄 雨点 砂 312.323 2013/12/2 11:28:12 1258.3504
155 000993 郗青华 13-19-249830 雄 灰 黄 314.333 2013/12/2 11:29:53 1257.9197
156 000707 邓润坚 09-YF-406395 雄 深灰 黄 323.294 2013-12-02 11:37:05 1257.5439
157 000782 潘超行 13-19-256269 雄 灰 砂 309.308 2013/12/2 11:26:06 1256.8405
158 000851 香江鸽艺 13-19-247538 雌 灰 黄 330.713 2013/12/2 11:43:11 1256.5883
159 000435 罗剑星 13-19-248394 雄 灰 砂 316.494 2013/12/2 11:31:53 1256.5111
160 000747 修森 12-19-006140 雌 雨点 黄 315.993 2013/12/2 11:31:33 1256.1849
161 000988 林义武 12-19-253842 雌 雨点 黄 312.827 2013/12/2 11:29:09 1255.5765
162 000769 王卫铨 13-19-250515 雄 灰 黄 326.313 2013-12-02 11:39:54 1255.5321
163 000045 马穗麟 13-19-248365 雌 灰白条 黄 314.236 2013-12-02 11:30:29 1254.473
164 000435 罗剑星 13-19-248374 雄 雨点 黄 316.494 2013/12/2 11:32:18 1254.436
165 000280 李文民 13-19-172227 雌 雨点 黄 323.243 2013/12/2 11:37:43 1254.2559
166 000303 陈柏準 13-19-250897 雌 灰 砂 328.115 2013-12-02 11:41:39 1254.0208
167 000138 邓润宏 12-19-200561 雌 灰 砂 320.903 2013-12-02 11:35:54 1254.0187
168 000491 岭南世家 13-19-271048 雌 雨点 砂 318.989 2013-12-02 11:34:26 1253.718
169 000974 卢庆忠 13-19-249043 雌 雨点 黄 330.941 2013/12/2 11:44:01 1253.4866
170 000993 郗青华 13-19-249854 雄 红楞 黄 314.333 2013/12/2 11:30:48 1253.322
171 000210 马应驹 13-19-246887 雄 雨点 黄 314.737 2013-12-02 11:31:09 1253.175
172 000972 李金洪 13-19-265086 雄 灰白条 砂 336.609 2013/12/2 11:48:37 1253.1207
173 000748 刘献斌 13-19-412737 雄 灰 砂 313.97 2013/12/2 11:30:34 1253.0385
174 000748 刘献斌 13-19-412626 雄 雨点 砂 313.97 2013/12/2 11:30:35 1252.9552
175 001005 高楚丰 11-19-020148 雌 灰 黄 314.608 2013/12/2 11:31:06 1252.9201
176 000045 马穗麟 13-19-248247 雄 灰雨点 砂 314.236 2013-12-02 11:30:52 1252.547
177 001044 李干文 13-19-209123 雄 灰 砂 322.733 2013-12-02 11:37:42 1252.299
178 000620 潘氏鸽舍 12-19-013710 雌 雨点 黄 327.21 2013/12/2 11:41:24 1251.7611
179 000995 支点 13-19-250113 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:23:00 1251.6053
180 000747 修森 13-19-261835 雌 灰 黄 315.993 2013/12/2 11:32:37 1250.8807
181 000833 梁力威 13-19-203096 雌 花 黄 324.200 2013/12/2 11:39:11 1250.8519
182 000198 邓伟民 13-19-274324 雄 灰 黄 321.438 2013/12/2 11:37:00 1250.7319
183 000293 蔡永昌 13-19-259133 雄 红 黄 315.899 2013/12/2 11:32:42 1250.0966
184 000833 梁力威 13-19-266809 雌 灰 黄 324.200 2013/12/2 11:39:25 1249.7269
185 000952 谢树喜 12-19-393554 雌 灰 砂 325.989 2013/12/2 11:40:53 1249.5601
186 000791 张劲飚 13-29-249809 雌 花 黄 322.952 2013/12/2 11:38:37 1248.769
187 000329 谢可德 13-19-413664 雄 灰 砂 323.805 2013-12-02 11:39:19 1248.643
188 000303 陈柏準 13-19-250891 雄 雨点 黄 328.115 2013-12-02 11:42:50 1248.3750
189 000019 谭钧祥 13-19-180692 雄 雨点 黄 309.697 2013-12-02 11:28:05 1248.290
190 001000 易军 13-19-249062 雌 雨点 砂 316.482 2013/12/2 11:33:34 1248.1226
191 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:31:33 1246.345
192 000282 陈钊朋 12-19-010295 雌 雨点 黄 323.087 2013-12-02 11:39:14 1246.3189
193 000988 林义武 13-19-183935 雄 红 砂 312.827 2013/12/2 11:31:04 1245.9914
194 000296 虹帆鸽舍 12-19-101656 雄 灰 黄 322.094 2013/12/2 11:38:41 1245.1304
195 000330 蔡俊轩 13-19-412358 雄 灰 黄 320.364 2013/12/2 11:37:25 1244.5339
196 000833 梁力威 13-19-266866 雄 灰 黄 324.200 2013/12/2 11:40:42 1243.5749
197 001044 李干文 13-19-209058 雄 雨点 黄 322.733 2013-12-02 11:39:32 1243.506
198 001000 易军 13-19-276007 雄 灰 黄 316.482 2013/12/2 11:34:38 1242.8941
199 000887 新市鸽园 12-19-186666 雌 灰 砂 313.313 2013/12/2 11:32:06 1242.8127
200 000747 修森 13-19-261841 雄 灰 黄 315.993 2013/12/2 11:34:23 1242.1935
201 000993 郗青华 13-19-249826 雄 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:33:10 1241.6057
202 000150 梁焕升 13-19-249047 雌 雨点 黄 314.249 2013/12/2 11:33:07 1241.5173
203 000198 邓伟民 13-19-274301 雄 雨点 砂 321.438 2013/12/2 11:38:57 1241.3134
204 000210 马应驹 13-19-246868 雌 雨点 砂 314.737 2013-12-02 11:33:44 1240.416
205 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 314.236 2013-12-02 11:33:28 1239.728
206 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 322.733 2013-12-02 11:40:23 1239.424
207 000304 龙家鸽舍 10-YF-502426 雄 灰 黄 317.789 2013-12-02 11:36:28 1239.1031
208 000395 江凯伦 13-19-265216 雌 灰 黄 324.014 2013-12-02 11:41:33 1238.747
209 000395 江凯伦 13-19-263769 雄 花 黄 324.014 2013-12-02 11:41:38 1238.422
210 000435 罗剑星 13-19-182050 雄 灰 砂 316.494 2013/12/2 11:35:34 1238.4018
211 000022 陈为深 13-19-800229 雄 灰白条 砂 321.46 2013-12-02 11:39:36 1238.284
212 000447 卫剑辉 12-19-003442 雄 雨点 黄 323.234 2013/12/2 11:41:08 1237.8118
213 000747 修森 13-19-246227 雌 灰 砂 315.993 2013/12/2 11:35:21 1237.4909
214 000988 林义武 19-13-183914 雌 雨白条 砂 312.827 2013/12/2 11:32:51 1237.2035
215 000974 卢庆忠 13-19-249227 雌 雨点 黄 330.941 2013/12/2 11:47:37 1236.6246
216 000303 陈柏準 11-YF-603157 雌 灰 黄 328.115 2013-12-02 11:45:29 1235.9139
217 000203 冯欣荣 12-19-013426 雌 灰 砂 325.621 2013/12/2 11:43:28 1235.9086
218 000973 赖月才 13-19-269184 雄 雨点 黄 309.698 2013/12/2 11:30:40 1235.496
219 000988 林义武 19-13-260740 雄 雨点 黄 312.827 2013/12/2 11:33:17 1235.0868
220 000210 马应驹 13-19-246178 雄 灰 砂 314.737 2013-12-02 11:35:21 1232.563
221 000769 王卫铨 12-19-046042 雄 灰 黄 326.313 2013-12-02 11:44:47 1232.3766
222 000782 潘超行 12-19-241183 雌 灰 黄 309.308 2013/12/2 11:31:02 1232.141
223 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 320.931 2013/12/2 11:40:31 1231.9010
224 000377 王久利 13-19-274658 雄 灰 砂 312.323 2013/12/2 11:33:33 1231.7988
225 000833 梁力威 13-19-266819 雄 雨点 黄 324.200 2013/12/2 11:43:12 1231.7628
226 000435 罗剑星 13-19-181954 雌 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:36:57 1231.7346
227 000254 吴存结 13-19-254169 雌 雨点 黄 320.457 2013-12-02 11:40:14 1231.366
228 000883 罗汉宝 13-19-175100 雄 灰 砂 317.943 2013/12/2 11:38:15 1231.1445
229 000974 卢庆忠 13-19-253958 雄 灰 黄 330.941 2013/12/2 11:48:53 1230.7991
230 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 314.236 2013-12-02 11:35:20 1230.633
231 000161 傅广京 13-00-330323 雄 灰 砂 316.632 2013/12/2 11:37:20 1230.4371
232 000019 谭钧祥 13-YF-701954 雄 雨点 黄 309.697 2013-12-02 11:31:43 1230.302
233 001044 李干文 13-19-204009 雄 雨点 砂 322.733 2013-12-02 11:42:20 1230.221
234 000287 郑伙强 13-19-110409 雌 灰 砂 312.518 2013/12/2 11:34:14 1229.2581
235 001000 易军 13-19-249068 雄 红楞 砂 316.482 2013/12/2 11:37:31 1228.9778
236 000782 潘超行 12-19-200262 雌 雨点 黄 309.308 2013/12/2 11:31:47 1228.4707
237 001000 易军 13-19-276048 雌 雨点 砂 316.482 2013/12/2 11:37:44 1227.9447
238 000627 张德成 13-19-701663 雄 灰 黄 316.016 2013-12-02 11:37:32 1227.009
239 001044 李干文 13-19-209045 雌 雨点 黄 322.733 2013-12-02 11:43:03 1226.869
240 000045 马穗麟 13-19-250293 雄 红 砂 314.236 2013-12-02 11:36:08 1226.814
241 000162 世一鸽舍 13-29-178826 雄 灰 黄 315.960 2013/12/2 11:38:02 1224.4917
242 000435 罗剑星 13-19-181943 雄 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:38:30 1224.349
243 000303 陈柏準 11-YF-601543 雌 灰 黄 328.115 2013-12-02 11:48:02 1224.1558
244 000150 梁焕升 13-19-249049 雄 红楞 黄 314.249 2013/12/2 11:37:04 1222.4406
245 000218 李建华 11-YF-600881 雌 雨点 砂 320.907 2013-12-02 11:42:36 1222.0370
246 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 314.333 2013/12/2 11:37:21 1221.4228
247 000993 郗青华 13-19-249835 雄 雨点 黄 314.333 2013/12/2 11:37:23 1221.2646
248 000995 支点 13-19-250112 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:29:03 1221.2009
249 001044 李干文 13-19-209120 雄 雨点 砂 322.733 2013-12-02 11:44:18 1221.012
250 000995 支点 13-19-257440 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:29:18 1219.9763
251 000988 林义武 11-19-223875 雌 灰 黄 312.827 2013/12/2 11:36:27 1219.8358
252 000170 广东浩和 13-19-246402 雄 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:37:02 1219.7566
253 000440 甘智勇 13-19-418764 雄 灰白条 黄 314.856 2013/12/2 11:38:09 1219.6628
254 000170 广东浩和 13-19-184607 雌 灰 黄 313.518 2013/12/2 11:37:06 1219.4403
255 000033 张军峰 12-19-224460 雌 雨点 黄 320.931 2013/12/2 11:43:15 1219.1101
256 000210 马应驹 13-19-011568 雄 灰 黄 314.737 2013-12-02 11:38:17 1218.500
257 000162 世一鸽舍 13-19-178849 雄 灰 黄 315.960 2013/12/2 11:39:19 1218.4318
258 000218 李建华 12-YF-702805 雄 灰 砂 320.907 2013-12-02 11:43:28 1218.0171
259 000995 支点 13-19-257450 雄 灰 黄 304.14 2013/12/2 11:29:43 1217.9407
260 000440 甘智勇 13-19-418767 雌 雨点 砂 314.856 2013/12/2 11:38:40 1217.2266
261 001000 易军 12-19-005913 雄 灰 砂 316.482 2013/12/2 11:40:18 1215.8366
262 000303 陈柏準 13-19-250898 雄 灰 砂 328.115 2013-12-02 11:49:55 1215.6143
263 000022 陈为深 13-19-800600 雄 红 黄 321.46 2013-12-02 11:44:33 1215.107
264 000162 世一鸽舍 13-19-178817 雄 灰 黄 315.960 2013/12/2 11:40:12 1214.2954
265 000198 邓伟民 13-19-274349 雄 灰 砂 321.438 2013/12/2 11:44:45 1214.1194
266 000877 周亚平 13-19-175307 雄 花 黄 314.978 2013/12/2 11:39:26 1214.0985
267 000877 周亚平 13-19-175306 雌 红楞 黄 314.978 2013/12/2 11:39:27 1214.0205
268 000198 邓伟民 13-19-274321 雄 灰 黄 321.438 2013/12/2 11:45:06 1212.5164
269 001000 易军 11-19-218854 雌 雨点 黄 316.482 2013/12/2 11:41:04 1212.2661
270 000138 邓润宏 11-YF-601787 雄 灰 砂 320.903 2013-12-02 11:44:52 1211.5658
271 000323 成根林 13-19-412008 雌 雨点 砂 322.674 2013/12/2 11:46:21 1211.4667
272 000435 罗剑星 13-19-248384 雄 红楞 黄 316.494 2013/12/2 11:41:16 1211.3838
273 000280 李文民 13-19-220545 雄 灰 砂 323.243 2013/12/2 11:46:51 1211.3271
274 000435 罗剑星 13-19-248372 雄 灰 黄 316.494 2013/12/2 11:41:20 1211.0748
