2013年冬季双关综合排名(包括全部)
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:05
广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部2013年冬季300、400公里双关综合排名(包括全部)
-----------------------------------------------------------------------------------
第一关:300公里南康,第二关:400公里万安。
比赛项目:冬季300、400公里双关综合
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
-------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 13-19-250281 雌 灰 砂 2 715.480 2780.6580 1390.329
2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 715.217 2777.8741 1388.93705
3 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 2 715.217 2777.7537 1388.87685
4 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰白条 砂 2 720.484 2767.2942 1383.6471
5 000993 郗青华 13-19-249859 雄 灰 砂 2 715.217 2742.5365 1371.26825
6 000993 郗青华 13-19-249846 雄 灰 黄 2 715.217 2741.9784 1370.9892
7 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 2 732.225 2735.4140 1367.707
8 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 黄 2 715.674 2733.6456 1366.8228
9 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 2 730.176 2731.2093 1365.60465
10 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 2 720.484 2720.3519 1360.17595
11 000833 梁力威 13-19-266855 雌 雨点 黄 2 735.012 2705.7374 1352.8687
12 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 2 715.217 2705.3040 1352.652
13 000993 郗青华 13-19-249833 雄 红楞 黄 2 715.217 2704.2278 1352.1139
14 000769 王卫铨 12-19-046082 雌 灰 砂 2 740.208 2700.4139 1350.20695
15 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 2 715.217 2698.2023 1349.10115
16 000238 颜昶鑫 12-19-006953 雄 雨点 黄 2 718.021 2696.7910 1348.3955
17 000833 梁力威 13-19-266824 雌 雨点 黄 2 735.012 2695.5973 1347.79865
18 000833 梁力威 13-19-266803 雌 灰 砂 2 735.012 2693.2194 1346.6097
19 000833 梁力威 13-19-266894 雌 雨点 黄 2 735.012 2690.8184 1345.4092
20 000748 刘献斌 13-19-412626 雄 雨点 砂 2 715.213 2690.1593 1345.07965
21 000877 周亚平 13-19-250044 雄 灰 砂 2 717.228 2689.8261 1344.91305
22 000995 支点 13-19-250113 雄 灰 黄 2 697.175 2686.7374 1343.3687
23 000293 蔡永昌 13-19-258807 雌 灰 黄 2 719.614 2684.6738 1342.3369
24 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 2 715.674 2683.3003 1341.65015
25 000543 颜金亮 12-19-601952 雄 雨白条 砂 2 718.110 2675.4828 1337.7414
26 000851 香江鸽艺 13-19-247538 雌 灰 黄 2 749.909 2674.6270 1337.3135
27 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 2 715.217 2672.6374 1336.3187
28 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 2 715.480 2672.5410 1336.2705
29 000993 郗青华 13-19-249860 雄 灰 黄 2 715.217 2672.1400 1336.07
30 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 2 741.844 2672.1318 1336.0659
31 000170 广东浩和 13-19-249861 雄 雨点 黄 2 715.674 2668.0861 1334.04305
32 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 2 732.225 2665.0520 1332.526
33 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 2 715.480 2662.4880 1331.244
34 000995 支点 13-19-257450 雄 灰 黄 2 697.175 2662.3022 1331.1511
35 001000 易军 12-19-005913 雄 灰 砂 2 719.988 2650.3539 1325.17695
36 000833 梁力威 13-19-266891 雌 灰 黄 2 735.012 2649.9287 1324.96435
37 001033 叶干持 13-19-254823 雌 灰 砂 2 729.483 2649.8970 1324.9485
38 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 2 715.480 2644.8830 1322.4415
39 000434 李嘉欣 13-19-277540 雄 雨白条 砂 2 719.772 2639.4407 1319.72035
40 000972 李金洪 13-19-171389 雄 灰 黄 2 762.185 2636.5866 1318.2933
41 001033 叶干持 13-19-254824 雄 灰 砂 2 729.483 2635.6620 1317.831
42 000833 梁力威 13-19-201064 雌 雨点 砂 2 735.012 2633.3812 1316.6906
43 001033 叶干持 13-19-254816 雌 雨点 黄 2 729.483 2625.3050 1312.6525
44 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 2 715.217 2624.7573 1312.37865
45 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 2 715.217 2620.2623 1310.13115
46 000166 陈明远 12-19-011134 雌 雨点 黄 2 730.427 2618.0399 1309.01995
47 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 2 730.176 2611.8444 1305.9222
48 001044 李干文 13-19-204009 雄 雨点 砂 2 732.225 2611.6600 1305.83
49 000995 支点 13-19-250114 雄 灰 黄 2 697.175 2604.9779 1302.48895
50 000782 潘超行 13-19-256269 雄 灰 砂 2 706.351 2601.7622 1300.8811
51 000491 岭南世家 13-19-171651 雌 雨点 砂 2 725.524 2600.3840 1300.192
52 001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 2 732.225 2600.1750 1300.0875
53 001000 易军 13-19-276007 雄 灰 黄 2 719.988 2599.8243 1299.91215
54 000434 李嘉欣 13-19-277581 雄 灰 砂 2 719.772 2599.6655 1299.83275
55 000769 王卫铨 13-19-250515 雄 灰 黄 2 740.208 2599.5637 1299.78185
56 000974 卢庆忠 13-19-249043 雌 雨点 黄 2 750.605 2599.3533 1299.67665
57 000833 梁力威 13-19-266914 雌 雨点 黄 2 735.012 2596.2017 1298.10085
58 001000 易军 13-19-249070 雌 灰 砂 2 719.988 2595.3215 1297.66075
59 000833 梁力威 13-19-266809 雌 灰 黄 2 735.012 2594.5189 1297.25945
60 000833 梁力威 13-19-203096 雌 花 黄 2 735.012 2594.2513 1297.12565
61 000993 郗青华 13-19-249854 雄 红楞 黄 2 715.217 2593.3991 1296.69955
62 000748 刘献斌 13-19-412737 雄 灰 砂 2 715.213 2589.3288 1294.6644
63 000747 修森 13-19-300955 雌 灰 黄 2 719.808 2585.3860 1292.693
64 001031 刘建清 13-19-265398 雌 雨点 砂 2 724.551 2581.7735 1290.88675
65 000973 赖月才 13-19-269166 雄 雨点 砂 2 707.175 2577.6507 1288.82535
66 000995 支点 13-19-250112 雄 灰 黄 2 697.175 2576.8830 1288.4415
67 001000 易军 13-19-276048 雌 雨点 砂 2 719.988 2574.7599 1287.37995
68 000782 潘超行 12-19-241183 雌 灰 黄 2 706.351 2573.3524 1286.6762
69 000851 香江鸽艺 13-19-247533 雄 雨点 黄 2 749.909 2571.4826 1285.7413
70 000254 吴存结 13-19-254169 雌 雨点 黄 2 728.180 2566.6520 1283.326
71 000293 蔡永昌 13-19-259133 雄 红 黄 2 719.614 2562.2793 1281.13965
72 000395 江凯伦 13-19-265216 雌 灰 黄 2 736.691 2557.9740 1278.987
73 000161 傅广京 12-19-265262 雄 雨点 黄 2 720.406 2557.2282 1278.6141
74 000198 邓伟民 13-19-274324 雄 灰 黄 2 730.090 2557.0943 1278.54715
75 001044 李干文 13-19-209039 雌 雨点 砂 2 732.225 2550.0590 1275.0295
76 000491 岭南世家 13-19-249812 雄 雨点 黄 2 725.524 2545.4170 1272.7085
77 000139 李焕新 13-19-250921 雌 灰 黄 2 718.114 2544.0478 1272.0239
78 000113 唐民生 13-19-268734 雌 灰白条 黄 2 722.379 2540.6197 1270.30985
79 000833 梁力威 13-19-266882 雄 灰 黄 2 735.012 2539.4500 1269.725
80 001405 廖晖 13-19-257848 雌 雨点 黄 2 711.250 2537.7432 1268.8716
81 000210 马应驹 13-19-246887 雄 雨点 黄 2 715.663 2535.0770 1267.5385
82 000033 张军峰 12-19-224460 雌 雨点 黄 2 730.176 2532.6178 1266.3089
83 001044 李干文 13-19-204005 雌 雨点 黄 2 732.225 2532.6170 1266.3085
84 000530 黄汝荣 12-19-012138 雌 灰 黄 2 722.838 2531.1152 1265.5576
85 000395 江凯伦 13-19-265346 雄 灰 黄 2 736.742 2529.2152 1264.6076
86 000974 卢庆忠 13-19-253957 雄 灰 砂 2 750.605 2527.1656 1263.5828
87 000833 梁力威 13-19-266975 雌 雨点 砂 2 735.012 2523.3478 1261.6739
88 001044 李干文 13-19-209054 雄 雨点 黄 2 732.225 2522.9770 1261.4885
89 000395 江凯伦 13-19-265321 雄 红楞 黄 2 736.742 2521.1176 1260.5588
90 001000 易军 13-19-276026 雌 灰 黄 2 719.988 2510.7529 1255.37645
91 000198 邓伟民 13-19-274347 雄 灰 砂 2 730.090 2506.2074 1253.1037
92 000748 刘献斌 13-19-412724 雄 雨点 黄 2 715.213 2505.3581 1252.67905
93 000833 梁力威 13-19-266858 雌 红 砂 2 735.012 2504.9252 1252.4626
94 001044 李干文 13-19-209045 雌 雨点 黄 2 732.225 2504.5890 1252.2945
95 000272 马占东 13-19-249266 雌 雨点 黄 2 730.448 2503.7792 1251.8896
96 000747 修森 13-19-249021 雄 红 黄 2 719.808 2502.5656 1251.2828
97 000748 刘献斌 13-19-412631 雄 灰 黄 2 715.213 2502.3695 1251.18475
98 000434 李嘉欣 13-19-261865 雄 雨白条 砂 2 719.772 2501.9016 1250.9508
99 000972 李金洪 13-19-171386 雄 灰 砂 2 762.185 2501.3017 1250.65085
100 000993 郗青华 13-19-249826 雄 雨点 黄 2 715.217 2501.0593 1250.52965
101 000377 王久利 13-19-274567 雄 灰 黄 2 711.740 2499.1300 1249.565
102 000555 梁树佳 13-19-261022 雄 红 黄 2 732.182 2494.3814 1247.1907
103 000993 郗青华 13-19-249855 雄 灰 黄 2 715.217 2489.8054 1244.9027
104 000833 梁力威 13-19-266934 雄 灰 黄 2 735.012 2489.4106 1244.7053
105 000974 卢庆忠 12-19-235049 雌 雨点 黄 2 750.605 2486.0501 1243.02505
106 001000 易军 13-19-249052 雌 雨点 砂 2 719.988 2477.8355 1238.91775
107 000377 王久利 13-19-274465 雄 红 砂 2 711.740 2477.3673 1238.68365
108 000993 郗青华 13-19-249835 雄 雨点 黄 2 715.217 2472.4633 1236.23165
109 000491 岭南世家 13-19-271048 雌 雨点 砂 2 725.524 2471.7750 1235.8875
110 000993 郗青华 13-19-278670 雄 雨点 黄 2 715.217 2469.9437 1234.97185
111 000033 张军峰 13-19-413948 雌 灰 黄 2 730.176 2469.0937 1234.54685
112 000620 潘氏鸽舍 12-19-013710 雌 雨点 黄 2 741.844 2467.6359 1233.81795
113 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 2 715.480 2464.4390 1232.2195
114 000395 江凯伦 13-19-265350 雌 灰白条 黄 2 736.691 2463.5860 1231.793
115 000377 王久利 13-19-274653 雄 灰 黄 2 711.740 2461.5950 1230.7975
116 000769 王卫铨 12-19-046024 雌 雨点 黄 2 740.208 2461.3468 1230.6734
117 000788 何启明 12-19-393151 雌 雨点 黄 2 732.968 2459.3501 1229.67505
118 000769 王卫铨 13-19-250497 雄 灰 黄 2 740.208 2457.2509 1228.62545
119 000045 马穗麟 13-19-250293 雄 红 砂 2 715.480 2454.4340 1227.217
120 000377 王久利 13-19-274588 雌 雨点 黄 2 711.740 2451.9372 1225.9686
121 000098 区大年 13-19-262518 雌 雨点 黄 2 729.713 2451.1702 1225.5851
122 000170 广东浩和 13-19-184858 雄 灰 黄 2 715.674 2448.2553 1224.12765
123 000747 修森 12-19-006140 雌 雨点 黄 2 719.808 2446.3274 1223.1637
124 000395 江凯伦 13-19-265271 雌 灰白条 砂 2 736.691 2446.2440 1223.122
125 001044 李干文 13-19-204008 雄 灰 砂 2 732.225 2442.4270 1221.2135
126 001000 易军 13-19-276068 雄 灰 砂 2 719.988 2440.6929 1220.34645
127 000791 张劲飚 13-19-249810 雌 红 砂 2 733.041 2432.7687 1216.38435
128 000769 王卫铨 12-19-046085 雌 雨点 黄 2 740.208 2426.6583 1213.32915
129 000411 陆志桦 13-19-245458 雌 灰 砂 2 729.701 2424.7610 1212.3805
130 000395 江凯伦 13-19-265320 雌 灰 黄 2 736.691 2424.7180 1212.359
131 000170 广东浩和 13-19-247567 雄 灰 黄 2 715.674 2421.8382 1210.9191
132 000747 修森 13-19-277458 雌 灰 砂 2 719.808 2421.7059 1210.85295
133 001044 李干文 13-19-209041 雌 灰 黄 2 732.225 2420.6160 1210.308
134 000142 蔡振锦 13-19-250630 雌 雨点 黄 2 733.529 2418.3240 1209.162
135 000491 岭南世家 13-19-279367 雄 灰 黄 2 725.524 2416.5890 1208.2945
136 000293 蔡永昌 13-19-259034 雄 灰 黄 2 719.614 2416.2738 1208.1369
137 000045 马穗麟 13-19-249850 雄 灰 砂 2 715.480 2415.6360 1207.818
138 000993 郗青华 13-19-278788 雄 雨点 黄 2 715.217 2411.7235 1205.86175
139 000993 郗青华 13-19-249851 雄 灰 黄 2 715.217 2405.9179 1202.95895
140 001033 叶干持 13-19-254825 雄 灰 砂 2 729.483 2401.8860 1200.943
141 001000 易军 13-19-276076 雌 灰 黄 2 719.988 2400.4792 1200.2396
142 001044 李干文 13-19-209130 雌 灰 黄 2 732.225 2399.1045 1199.55225
143 000293 蔡永昌 13-19-258206 雌 灰 黄 2 719.614 2397.3396 1198.6698
144 000745 罗明晖 13-19-262646 雌 雨点 砂 2 730.619 2392.7835 1196.39175
145 000181 杨乔 12-19-222285 雄 灰 黄 2 713.752 2392.5870 1196.2935
146 000210 马应驹 13-19-246178 雄 灰 砂 2 715.663 2389.8780 1194.939
147 000748 刘献斌 13-19-171209 雄 雨点 黄 2 715.213 2384.2619 1192.13095
148 000833 梁力威 13-19-201063 雌 深雨点 砂 2 735.012 2380.3121 1190.15605
149 000113 唐民生 13-19-268735 雌 灰 黄 2 722.379 2377.1718 1188.5859
150 000491 岭南世家 13-19-279368 雌 灰白条 黄 2 725.524 2367.2266 1183.6133
151 000782 潘超行 13-19-177315 雌 红楞 砂 2 706.351 2365.3653 1182.68265
152 000833 梁力威 13-19-266940 雄 灰 黄 2 735.012 2364.4254 1182.2127
153 001033 叶干持 13-19-254809 雄 灰 砂 2 729.483 2360.0610 1180.0305
154 000045 马穗麟 13-19-246575 雄 灰 砂 2 715.480 2359.5560 1179.778
155 000828 王久军 12-19-200809 雄 雨点 黄 2 742.340 2356.5732 1178.2866
156 001044 李干文 13-19-209058 雄 雨点 黄 2 732.225 2347.5020 1173.751
157 000210 马应驹 13-19-246883 雌 灰 黄 2 715.663 2343.7600 1171.88
158 000377 王久利 13-19-274658 雄 灰 砂 2 711.740 2342.7293 1171.36465
159 001044 李干文 13-19-209042 雌 灰 砂 2 732.225 2338.8150 1169.4075
160 000434 李嘉欣 13-19-277571 雄 灰 砂 2 719.772 2334.6976 1167.3488
161 000877 周亚平 13-19-171783 雌 雨点 砂 2 717.228 2334.0237 1167.01185
162 000411 陆志桦 13-19-245450 雄 灰 砂 2 729.701 2332.0670 1166.0335
163 000141 伍志坚 13-19-262687 雌 灰 砂 2 736.260 2331.7269 1165.86345
164 000033 张军峰 12-19-224459 雌 雨点 黄 2 730.176 2327.8012 1163.9006
165 000748 刘献斌 13-19-273455 雄 灰 黄 2 715.213 2325.1248 1162.5624
166 000210 马应驹 13-19-246908 雄 雨点 黄 2 715.663 2324.3090 1162.1545
167 000395 江凯伦 13-19-265382 雌 灰 黄 2 736.691 2323.6060 1161.803
168 000993 郗青华 13-19-249819 雄 灰 黄 2 715.217 2312.0058 1156.0029
169 001044 李干文 13-19-209036 雌 雨点 黄 2 732.225 2307.8270 1153.9135
170 000995 支点 13-19-171849 雄 灰 黄 2 697.175 2307.8035 1153.90175
171 000411 陆志桦 13-19-276875 雌 灰 黄 2 729.701 2305.3820 1152.691
172 001000 易军 11-19-218854 雌 雨点 黄 2 719.988 2303.7565 1151.87825
173 000747 修森 13-19-249026 雄 灰 黄 2 719.808 2299.1094 1149.5547
174 000768 欧永利 11-19-308195 雄 灰白条 黄 2 743.796 2296.9982 1148.4991
175 000993 郗青华 13-19-249852 雄 灰 黄 2 715.217 2294.8322 1147.4161
176 000807 谢焕双
-----------------------------------------------------------------------------------
第一关:300公里南康,第二关:400公里万安。
比赛项目:冬季300、400公里双关综合
-------------------------------------------------------------------------
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 平均分速
-------------------------------------------------------------------------
1 000045 马穗麟 13-19-250281 雌 灰 砂 2 715.480 2780.6580 1390.329
2 000993 郗青华 13-19-249820 雄 灰 黄 2 715.217 2777.8741 1388.93705
3 000993 郗青华 13-19-249824 雌 灰 砂 2 715.217 2777.7537 1388.87685
4 000051 国强鸽舍 13-19-247727 雄 灰白条 砂 2 720.484 2767.2942 1383.6471
5 000993 郗青华 13-19-249859 雄 灰 砂 2 715.217 2742.5365 1371.26825
6 000993 郗青华 13-19-249846 雄 灰 黄 2 715.217 2741.9784 1370.9892
7 001044 李干文 13-19-201389 雌 灰 黄 2 732.225 2735.4140 1367.707
8 000170 广东浩和 12-19-276273 雄 灰 黄 2 715.674 2733.6456 1366.8228
9 000033 张军峰 13-19-273056 雌 雨点 黄 2 730.176 2731.2093 1365.60465
10 000051 国强鸽舍 13-19-171072 雄 雨白条 黄 2 720.484 2720.3519 1360.17595
11 000833 梁力威 13-19-266855 雌 雨点 黄 2 735.012 2705.7374 1352.8687
12 000993 郗青华 13-19-249825 雄 雨点 黄 2 715.217 2705.3040 1352.652
13 000993 郗青华 13-19-249833 雄 红楞 黄 2 715.217 2704.2278 1352.1139
14 000769 王卫铨 12-19-046082 雌 灰 砂 2 740.208 2700.4139 1350.20695
15 000993 郗青华 13-19-249821 雄 灰 黄 2 715.217 2698.2023 1349.10115
16 000238 颜昶鑫 12-19-006953 雄 雨点 黄 2 718.021 2696.7910 1348.3955
17 000833 梁力威 13-19-266824 雌 雨点 黄 2 735.012 2695.5973 1347.79865
18 000833 梁力威 13-19-266803 雌 灰 砂 2 735.012 2693.2194 1346.6097
19 000833 梁力威 13-19-266894 雌 雨点 黄 2 735.012 2690.8184 1345.4092
20 000748 刘献斌 13-19-412626 雄 雨点 砂 2 715.213 2690.1593 1345.07965
21 000877 周亚平 13-19-250044 雄 灰 砂 2 717.228 2689.8261 1344.91305
22 000995 支点 13-19-250113 雄 灰 黄 2 697.175 2686.7374 1343.3687
23 000293 蔡永昌 13-19-258807 雌 灰 黄 2 719.614 2684.6738 1342.3369
24 000170 广东浩和 13-19-245713 雌 灰 黄 2 715.674 2683.3003 1341.65015
25 000543 颜金亮 12-19-601952 雄 雨白条 砂 2 718.110 2675.4828 1337.7414
26 000851 香江鸽艺 13-19-247538 雌 灰 黄 2 749.909 2674.6270 1337.3135
27 000993 郗青华 13-19-249840 雄 灰 黄 2 715.217 2672.6374 1336.3187
28 000045 马穗麟 13-19-250273 雌 雨点 黄 2 715.480 2672.5410 1336.2705
29 000993 郗青华 13-19-249860 雄 灰 黄 2 715.217 2672.1400 1336.07
30 000620 潘氏鸽舍 13-19-247703 雄 灰 砂 2 741.844 2672.1318 1336.0659
31 000170 广东浩和 13-19-249861 雄 雨点 黄 2 715.674 2668.0861 1334.04305
32 001044 李干文 13-19-209125 雌 灰 黄 2 732.225 2665.0520 1332.526
33 000045 马穗麟 13-19-245801 雌 灰 砂 2 715.480 2662.4880 1331.244
34 000995 支点 13-19-257450 雄 灰 黄 2 697.175 2662.3022 1331.1511
35 001000 易军 12-19-005913 雄 灰 砂 2 719.988 2650.3539 1325.17695
36 000833 梁力威 13-19-266891 雌 灰 黄 2 735.012 2649.9287 1324.96435
37 001033 叶干持 13-19-254823 雌 灰 砂 2 729.483 2649.8970 1324.9485
38 000045 马穗麟 13-19-249849 雌 灰 砂 2 715.480 2644.8830 1322.4415
39 000434 李嘉欣 13-19-277540 雄 雨白条 砂 2 719.772 2639.4407 1319.72035
40 000972 李金洪 13-19-171389 雄 灰 黄 2 762.185 2636.5866 1318.2933
41 001033 叶干持 13-19-254824 雄 灰 砂 2 729.483 2635.6620 1317.831
42 000833 梁力威 13-19-201064 雌 雨点 砂 2 735.012 2633.3812 1316.6906
43 001033 叶干持 13-19-254816 雌 雨点 黄 2 729.483 2625.3050 1312.6525
44 000993 郗青华 13-19-249823 雌 雨点 黄 2 715.217 2624.7573 1312.37865
45 000993 郗青华 13-19-249838 雄 红楞 黄 2 715.217 2620.2623 1310.13115
46 000166 陈明远 12-19-011134 雌 雨点 黄 2 730.427 2618.0399 1309.01995
47 000033 张军峰 13-19-273052 雄 红楞 黄 2 730.176 2611.8444 1305.9222
48 001044 李干文 13-19-204009 雄 雨点 砂 2 732.225 2611.6600 1305.83
49 000995 支点 13-19-250114 雄 灰 黄 2 697.175 2604.9779 1302.48895
50 000782 潘超行 13-19-256269 雄 灰 砂 2 706.351 2601.7622 1300.8811
51 000491 岭南世家 13-19-171651 雌 雨点 砂 2 725.524 2600.3840 1300.192
52 001044 李干文 13-19-209114 雄 雨点 黄 2 732.225 2600.1750 1300.0875
53 001000 易军 13-19-276007 雄 灰 黄 2 719.988 2599.8243 1299.91215
54 000434 李嘉欣 13-19-277581 雄 灰 砂 2 719.772 2599.6655 1299.83275
55 000769 王卫铨 13-19-250515 雄 灰 黄 2 740.208 2599.5637 1299.78185
56 000974 卢庆忠 13-19-249043 雌 雨点 黄 2 750.605 2599.3533 1299.67665
57 000833 梁力威 13-19-266914 雌 雨点 黄 2 735.012 2596.2017 1298.10085
58 001000 易军 13-19-249070 雌 灰 砂 2 719.988 2595.3215 1297.66075
59 000833 梁力威 13-19-266809 雌 灰 黄 2 735.012 2594.5189 1297.25945
60 000833 梁力威 13-19-203096 雌 花 黄 2 735.012 2594.2513 1297.12565
61 000993 郗青华 13-19-249854 雄 红楞 黄 2 715.217 2593.3991 1296.69955
62 000748 刘献斌 13-19-412737 雄 灰 砂 2 715.213 2589.3288 1294.6644
63 000747 修森 13-19-300955 雌 灰 黄 2 719.808 2585.3860 1292.693
64 001031 刘建清 13-19-265398 雌 雨点 砂 2 724.551 2581.7735 1290.88675
65 000973 赖月才 13-19-269166 雄 雨点 砂 2 707.175 2577.6507 1288.82535
66 000995 支点 13-19-250112 雄 灰 黄 2 697.175 2576.8830 1288.4415
67 001000 易军 13-19-276048 雌 雨点 砂 2 719.988 2574.7599 1287.37995
68 000782 潘超行 12-19-241183 雌 灰 黄 2 706.351 2573.3524 1286.6762
69 000851 香江鸽艺 13-19-247533 雄 雨点 黄 2 749.909 2571.4826 1285.7413
70 000254 吴存结 13-19-254169 雌 雨点 黄 2 728.180 2566.6520 1283.326
71 000293 蔡永昌 13-19-259133 雄 红 黄 2 719.614 2562.2793 1281.13965
72 000395 江凯伦 13-19-265216 雌 灰 黄 2 736.691 2557.9740 1278.987
73 000161 傅广京 12-19-265262 雄 雨点 黄 2 720.406 2557.2282 1278.6141
74 000198 邓伟民 13-19-274324 雄 灰 黄 2 730.090 2557.0943 1278.54715
75 001044 李干文 13-19-209039 雌 雨点 砂 2 732.225 2550.0590 1275.0295
76 000491 岭南世家 13-19-249812 雄 雨点 黄 2 725.524 2545.4170 1272.7085
77 000139 李焕新 13-19-250921 雌 灰 黄 2 718.114 2544.0478 1272.0239
78 000113 唐民生 13-19-268734 雌 灰白条 黄 2 722.379 2540.6197 1270.30985
79 000833 梁力威 13-19-266882 雄 灰 黄 2 735.012 2539.4500 1269.725
80 001405 廖晖 13-19-257848 雌 雨点 黄 2 711.250 2537.7432 1268.8716
81 000210 马应驹 13-19-246887 雄 雨点 黄 2 715.663 2535.0770 1267.5385
82 000033 张军峰 12-19-224460 雌 雨点 黄 2 730.176 2532.6178 1266.3089
83 001044 李干文 13-19-204005 雌 雨点 黄 2 732.225 2532.6170 1266.3085
84 000530 黄汝荣 12-19-012138 雌 灰 黄 2 722.838 2531.1152 1265.5576
85 000395 江凯伦 13-19-265346 雄 灰 黄 2 736.742 2529.2152 1264.6076
86 000974 卢庆忠 13-19-253957 雄 灰 砂 2 750.605 2527.1656 1263.5828
87 000833 梁力威 13-19-266975 雌 雨点 砂 2 735.012 2523.3478 1261.6739
88 001044 李干文 13-19-209054 雄 雨点 黄 2 732.225 2522.9770 1261.4885
89 000395 江凯伦 13-19-265321 雄 红楞 黄 2 736.742 2521.1176 1260.5588
90 001000 易军 13-19-276026 雌 灰 黄 2 719.988 2510.7529 1255.37645
91 000198 邓伟民 13-19-274347 雄 灰 砂 2 730.090 2506.2074 1253.1037
92 000748 刘献斌 13-19-412724 雄 雨点 黄 2 715.213 2505.3581 1252.67905
93 000833 梁力威 13-19-266858 雌 红 砂 2 735.012 2504.9252 1252.4626
94 001044 李干文 13-19-209045 雌 雨点 黄 2 732.225 2504.5890 1252.2945
95 000272 马占东 13-19-249266 雌 雨点 黄 2 730.448 2503.7792 1251.8896
96 000747 修森 13-19-249021 雄 红 黄 2 719.808 2502.5656 1251.2828
97 000748 刘献斌 13-19-412631 雄 灰 黄 2 715.213 2502.3695 1251.18475
98 000434 李嘉欣 13-19-261865 雄 雨白条 砂 2 719.772 2501.9016 1250.9508
99 000972 李金洪 13-19-171386 雄 灰 砂 2 762.185 2501.3017 1250.65085
100 000993 郗青华 13-19-249826 雄 雨点 黄 2 715.217 2501.0593 1250.52965
101 000377 王久利 13-19-274567 雄 灰 黄 2 711.740 2499.1300 1249.565
102 000555 梁树佳 13-19-261022 雄 红 黄 2 732.182 2494.3814 1247.1907
103 000993 郗青华 13-19-249855 雄 灰 黄 2 715.217 2489.8054 1244.9027
104 000833 梁力威 13-19-266934 雄 灰 黄 2 735.012 2489.4106 1244.7053
105 000974 卢庆忠 12-19-235049 雌 雨点 黄 2 750.605 2486.0501 1243.02505
106 001000 易军 13-19-249052 雌 雨点 砂 2 719.988 2477.8355 1238.91775
107 000377 王久利 13-19-274465 雄 红 砂 2 711.740 2477.3673 1238.68365
108 000993 郗青华 13-19-249835 雄 雨点 黄 2 715.217 2472.4633 1236.23165
109 000491 岭南世家 13-19-271048 雌 雨点 砂 2 725.524 2471.7750 1235.8875
110 000993 郗青华 13-19-278670 雄 雨点 黄 2 715.217 2469.9437 1234.97185
111 000033 张军峰 13-19-413948 雌 灰 黄 2 730.176 2469.0937 1234.54685
112 000620 潘氏鸽舍 12-19-013710 雌 雨点 黄 2 741.844 2467.6359 1233.81795
113 000045 马穗麟 13-19-250109 雄 灰 黄 2 715.480 2464.4390 1232.2195
114 000395 江凯伦 13-19-265350 雌 灰白条 黄 2 736.691 2463.5860 1231.793
115 000377 王久利 13-19-274653 雄 灰 黄 2 711.740 2461.5950 1230.7975
116 000769 王卫铨 12-19-046024 雌 雨点 黄 2 740.208 2461.3468 1230.6734
117 000788 何启明 12-19-393151 雌 雨点 黄 2 732.968 2459.3501 1229.67505
118 000769 王卫铨 13-19-250497 雄 灰 黄 2 740.208 2457.2509 1228.62545
119 000045 马穗麟 13-19-250293 雄 红 砂 2 715.480 2454.4340 1227.217
120 000377 王久利 13-19-274588 雌 雨点 黄 2 711.740 2451.9372 1225.9686
121 000098 区大年 13-19-262518 雌 雨点 黄 2 729.713 2451.1702 1225.5851
122 000170 广东浩和 13-19-184858 雄 灰 黄 2 715.674 2448.2553 1224.12765
123 000747 修森 12-19-006140 雌 雨点 黄 2 719.808 2446.3274 1223.1637
124 000395 江凯伦 13-19-265271 雌 灰白条 砂 2 736.691 2446.2440 1223.122
125 001044 李干文 13-19-204008 雄 灰 砂 2 732.225 2442.4270 1221.2135
126 001000 易军 13-19-276068 雄 灰 砂 2 719.988 2440.6929 1220.34645
127 000791 张劲飚 13-19-249810 雌 红 砂 2 733.041 2432.7687 1216.38435
128 000769 王卫铨 12-19-046085 雌 雨点 黄 2 740.208 2426.6583 1213.32915
129 000411 陆志桦 13-19-245458 雌 灰 砂 2 729.701 2424.7610 1212.3805
130 000395 江凯伦 13-19-265320 雌 灰 黄 2 736.691 2424.7180 1212.359
131 000170 广东浩和 13-19-247567 雄 灰 黄 2 715.674 2421.8382 1210.9191
