您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

200公里大奖,关赛临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:04

1 崔新春 100094 201315890117 2014-03-30 09:20:30.0 216.95500 1441.56150科汇自动
2 李云方 200004 201315062888 2014-03-30 09:21:13.0 217.52900 1438.52530科汇自动
3 聂磊 100140 201315397921 2014-03-30 09:19:55.0 215.32000 1436.26460科汇自动
4 桑圣光 100010 201315602785 2014-03-30 09:21:30.0 217.58900 1436.23100科汇自动
5 桑圣光 100010 201315078980 2014-03-30 09:21:34.0 217.58900 1435.59930科汇自动
6 聂磊 100140 201032337626 2014-03-30 09:20:05.0 215.32000 1434.66960科汇自动
7 聂磊 100140 201315397846 2014-03-30 09:20:09.0 215.32000 1434.03260科汇自动
8 周大鹏 150893 201315397121 2014-03-30 09:22:54.0 219.03100 1432.51140科汇自动
9 马喜军 100006 201455111976 2014-03-30 09:21:47.0 216.96600 1429.44550科汇自动
10 周大鹏 150893 201315911212 2014-03-30 09:23:20.0 219.03100 1428.46300科汇自动
11 张广科 300003 201455111888 2014-03-30 09:22:15.0 217.13400 1426.16750科汇自动
12 张广科 300003 201315963118 2014-03-30 09:22:27.0 217.13400 1424.29650科汇自动
13 聂磊 100140 201315397939 2014-03-30 09:22:29.0 215.32000 1412.08880科汇自动
14 银海鸽苑 100026 201232365978 2014-03-30 09:25:01.0 217.55800 1403.44910科汇自动
15 王何磊 100099 201115301510 2014-03-30 09:23:47.0 215.45000 1400.99710科汇自动
16 赵传杰 100014 201215004004 2014-03-30 09:25:00.0 217.02600 1400.16770科汇自动
17 马喜军 100006 201301008360 2014-03-30 09:25:07.0 216.96600 1398.72780科汇自动
18 马喜军 100006 201301008358 2014-03-30 09:25:09.0 216.96600 1398.42730科汇自动
19 聂磊 100140 201032335385 2014-03-30 09:24:00.0 215.32000 1398.18180科汇自动
20 李克荣 200024 201455111854 2014-03-30 09:24:56.0 216.42400 1396.88470科汇自动
21 王海波 200011 201315913152 2014-03-30 09:24:24.0 215.59800 1396.36010科汇自动
22 聂磊 100140 201215377498 2014-03-30 09:24:23.0 215.32000 1394.71010科汇自动
23 张本忠 150032 201215340614 2014-03-30 09:24:01.0 214.69100 1393.94650科汇自动
24 周大鹏 150893 201315911218 2014-03-30 09:27:30.0 219.03100 1390.67300科汇自动
25 李克荣 200024 201455111853 2014-03-30 09:25:43.0 216.42400 1389.85760科汇自动
26 马喜军 100006 201455111971 2014-03-30 09:26:21.0 216.96600 1387.69430科汇自动
27 成兆玉 100141 201455111059 2014-03-30 09:27:34.0 218.41200 1386.15610科汇自动
28 银海鸽苑 100026 201315221063 2014-03-30 09:27:08.0 217.55800 1384.54390科汇自动
29 张兴库 100146 201315913181 2014-03-30 09:27:02.0 217.12300 1382.65550科汇自动
30 王何磊 100099 201115301859 2014-03-30 09:25:50.0 215.45000 1382.56680科汇自动
31 康艳春 100033 201032337688 2014-03-30 09:27:26.0 217.34500 1380.55260科汇手持
32 桑圣光 100010 201455111709 2014-03-30 09:27:42.0 217.58900 1379.76540科汇自动
33 聂磊 100140 201315397949 2014-03-30 09:26:07.0 215.32000 1379.22490科汇自动
34 李云方 200004 201315033340 2014-03-30 09:27:44.0 217.52900 1379.09340科汇自动
35 张俊朴 300002 201332490614 2014-03-30 09:27:28.0 217.10300 1378.72350科汇自动
36 张本忠 150032 201315395832 2014-03-30 09:25:48.0 214.69100 1377.99100科汇自动
37 安宝祥 100092 201315220612 2014-03-30 09:26:09.0 214.93300 1376.45210科汇自动
38 张本忠 150032 201315396161 2014-03-30 09:26:04.0 214.69100 1375.63650科汇自动
39 昊轩贵族B 100097 201455111848 2014-03-30 09:28:35.0 218.08300 1375.19500科汇自动
40 王克坤 100135 201315079074 2014-03-30 09:26:48.0 215.59800 1374.98720科汇自动
41 周明军 100005 201332019545 2014-03-30 09:28:59.0 218.47700 1374.21320科汇自动
42 昊轩贵族 100023 201332490167 2014-03-30 09:28:37.0 217.92900 1373.93510科汇自动
43 康艳春 100033 201232781412 2014-03-30 09:28:18.0 217.34500 1372.99430科汇手持
44 桑圣光 100010 201315078979 2014-03-30 09:28:38.0 217.58900 1371.64740科汇自动
45 黄建滨 100066 201215603106 2014-03-30 09:28:07.0 216.85100 1371.46200科汇手持
46 张俊朴 300002 201332490616 2014-03-30 09:28:22.0 217.10300 1370.88820科汇自动
47 成兆玉 100141 201232363073 2014-03-30 09:29:38.0 218.41200 1368.21050科汇自动
48 周大鹏 150893 201315890192 2014-03-30 09:30:06.0 219.03100 1368.08870科汇自动
49 周大鹏 150893 201315395556 2014-03-30 09:30:26.0 219.03100 1365.24620科汇自动
50 刘先奎 100043 201315137810 2014-03-30 09:26:48.0 213.83800 1363.76280科汇自动
51 高兴鸽舍 200006 201315800452 2014-03-30 09:34:06.0 223.64800 1362.87630科汇自动
52 刘先奎 100043 201455111081 2014-03-30 09:26:55.0 213.83800 1362.74880科汇自动
53 周大鹏 150893 201315911208 2014-03-30 09:30:44.0 219.03100 1362.69810科汇自动
54 刘先奎 100043 201455111100 2014-03-30 09:27:05.0 213.83800 1361.30290科汇自动
55 赵建 100022 201315999319 2014-03-30 09:28:02.0 215.12000 1361.23180科汇自动
56 周大鹏 150893 201333000224 2014-03-30 09:31:01.0 219.03100 1360.30020科汇自动
57 桑永建 200035 201315278391 2014-03-30 09:30:05.0 217.51800 1358.77980科汇自动
58 马喜军 100006 201455111979 2014-03-30 09:29:43.0 216.96600 1358.44310科汇自动
59 周大鹏 150893 201315911213 2014-03-30 09:31:28.0 219.03100 1356.50910科汇
60 李云方 200004 201315998762 2014-03-30 09:30:44.0 217.52900 1353.35340科汇自动
61 银海鸽苑 100026 201315079392 2014-03-30 09:30:56.0 217.55800 1351.85170科汇自动
62 张本忠 150032 201215340639 2014-03-30 09:29:02.0 214.69100 1349.97480科汇自动
63 张兴库 100146 201315913183 2014-03-30 09:30:59.0 217.12300 1348.72970科汇自动
64 王何磊 100099 201232352209 2014-03-30 09:29:54.0 215.45000 1347.40460科汇自动
65 刘先奎 100043 201315221149 2014-03-30 09:28:44.0 213.83800 1347.15250科汇自动
66 张兴库 100146 201315911914 2014-03-30 09:31:13.0 217.12300 1346.77760科汇自动
67 周明军 100005 201315910910 2014-03-30 09:32:21.0 218.47700 1345.71600科汇自动
68 昊轩贵族 100023 201455111685 2014-03-30 09:32:04.0 217.92900 1344.68740科汇自动
69 张本龙 300008 201215263314 2014-03-30 09:29:31.0 214.46500 1344.46770科汇自动
70 崔新春 100094 201215215150 2014-03-30 09:31:36.0 216.95500 1342.54330科汇自动
75 李云方 200004 201315681102 2014-03-30 09:32:03.0 217.52900 1342.35730科汇自动
76 银海鸽苑 100026 201232838299 2014-03-30 09:32:06.0 217.55800 1342.12210科汇自动
77 晁明会 100096 201315395312 2014-03-30 09:32:44.0 218.25200 1341.16350科汇自动
78 银海鸽苑 100026 201315220625 2014-03-30 09:32:16.0 217.55800 1340.74360科汇自动
79 桑圣光 100010 201232362694 2014-03-30 09:32:20.0 217.58900 1340.38400科汇自动
80 昊轩贵族 100023 201455111839 2014-03-30 09:32:36.0 217.92900 1340.27680科汇自动
81 银海鸽苑 100026 201315220629 2014-03-30 09:32:37.0 217.55800 1337.85790科汇自动
82 刘先奎 100043 201315079271 2014-03-30 09:29:51.0 213.83800 1337.74160科汇自动
83 桑永建 200035 201215372023 2014-03-30 09:32:41.0 217.51800 1337.06380科汇自动
84 张兴库 100146 201315911915 2014-03-30 09:32:25.0 217.12300 1336.82710科汇自动
85 桑圣光 100010 201332491057 2014-03-30 09:32:47.0 217.58900 1336.67860科汇自动
86 张广科 300003 201315913120 2014-03-30 09:32:47.0 217.13400 1333.88350科汇自动
87 张本忠 150032 201332266178 2014-03-30 09:30:58.0 214.69100 1333.76060科汇自动
88 李永生 200021 201315889167 2014-03-30 09:31:36.0 215.20000 1331.68320科汇自动
89 刘先奎 100043 201315137808 2014-03-30 09:30:37.0 213.83800 1331.35620科汇自动
90 周明军 100005 201315890384 2014-03-30 09:34:18.0 218.47700 1329.74440科汇自动
91 成兆玉 100141 201355100147 2014-03-30 09:34:17.0 218.41200 1329.48360科汇自动
92 马喜军 100006 201455111118 2014-03-30 09:33:23.0 216.96600 1327.95670科汇自动
93 李云方 200004 201332014113 2014-03-30 09:33:55.0 217.52900 1327.07070科汇自动
94 李云方 200004 201315681120 2014-03-30 09:34:00.0 217.52900 1326.39630科汇自动
95 张俊朴 300002 201332490265 2014-03-30 09:33:42.0 217.10300 1326.22480科汇自动
96 老田鸽舍 100008 201315396523 2014-03-30 09:35:18.0 218.87200 1324.08950科汇自动
97 老田鸽舍 100008 201455111031 2014-03-30 09:35:19.0 218.87200 1323.95600科汇自动
98 桑永建 200035 201315355255 2014-03-30 09:34:20.0 217.51800 1323.63890科汇自动
99 黄建滨 100066 201315912784 2014-03-30 09:33:57.0 216.85100 1322.66540科汇手持
100 王米春 200032 201215326175 2014-03-30 09:34:26.0 217.46800 1322.52990科汇自动
101 桑圣光 100010 201332491063 2014-03-30 09:34:34.0 217.58900 1322.19360科汇自动
102 银海鸽苑 100026 201232365689 2014-03-30 09:34:37.0 217.55800 1321.60370科汇自动
103 成兆玉 100141 201315010060 2014-03-30 09:35:21.0 218.41200 1320.90720科汇自动
104 张俊朴 300002 201332490615 2014-03-30 09:34:23.0 217.10300 1320.71180科汇自动
105 田建设 100100 201315109397 2014-03-30 09:34:55.0 217.79900 1320.66090科汇自动
106 银海鸽苑 100026 201455111165 2014-03-30 09:34:45.0 217.55800 1320.53410科汇自动
107 刘先奎 100043 201315137816 2014-03-30 09:32:00.0 213.83800 1319.98770科汇自动
108 李振和平棚 300012 201315999345 2014-03-30 09:31:47.0 212.55300 1313.81270科汇自动
109 王何磊 100099 201315220312 2014-03-30 09:34:04.0 215.45000 1313.18570科汇自动
110 桑传记 100027 201215362695 2014-03-30 09:35:46.0 217.47400 1311.92840科汇手持
111 李胜福 100030 201315396515 2014-03-30 09:35:58.0 217.69900 1311.70320科汇自动
112 陈金保 100011 201215999229 2014-03-30 09:35:17.0 216.65500 1310.80970科汇自动
113 孙树宾 200036 201315079368 2014-03-30 09:40:32.0 223.44800 1310.28930科汇自动
114 刘先奎 100043 201232364211 2014-03-30 09:33:13.0 213.83800 1310.14810科汇自动
115 李振和平棚 300012 201315999344 2014-03-30 09:32:21.0 212.55300 1309.22700科汇自动
116 张广科 300003 201455111381 2014-03-30 09:35:54.0 217.13400 1308.82460科汇自动
117 张广科 300003 201215017715 2014-03-30 09:35:55.0 217.13400 1308.69310科汇自动
118 张俊朴 300002 201332490263 2014-03-30 09:35:54.0 217.10300 1308.63770科汇自动
119 安宝祥 100092 200815187833 2014-03-30 09:34:15.0 214.93300 1308.57230科汇自动
120 刘先奎 100043 201355100132 2014-03-30 09:33:26.0 213.83800 1308.41120科汇自动
121 赵传杰 100014 201333330342 2014-03-30 09:35:53.0 217.02600 1308.30500科汇自动
122 聂磊 100140 201215228048 2014-03-30 09:34:38.0 215.32000 1307.87610科汇自动
123 王何磊 100099 201315800196 2014-03-30 09:34:50.0 215.45000 1307.07790科汇自动
124 王海波 200011 201315913157 2014-03-30 09:35:02.0 215.59800 1306.39060科汇自动
125 陈金保 100011 201315355344 2014-03-30 09:35:52.0 216.65500 1306.19980科汇自动
126 陈金保 100011 201232363048 2014-03-30 09:35:55.0 216.65500 1305.80610科汇自动
127 王何磊 100099 201015349490 2014-03-30 09:35:30.0 215.45000 1301.81270科汇自动
128 李振和平棚 300012 201315261136 2014-03-30 09:33:19.0 212.55300 1301.47770科汇自动
129 张本忠 150032 201215395244 2014-03-30 09:35:09.0 214.69100 1299.97580科汇自动
130 安宝祥 100092 201355100158 2014-03-30 09:35:24.0 214.93300 1299.47400科汇自动
131 康延庆 150811 201215340521 2014-03-30 09:37:38.0 217.35500 1296.60970科汇自动
132 王海波 200011 201232362151 2014-03-30 09:36:18.0 215.59800 1296.44020科汇自动
133 孙园岭 100059 201215343397 2014-03-30 09:37:38.0 217.31400 1296.36510科汇自动
134 张本龙 300008 201315138702 2014-03-30 09:35:31.0 214.46500 1295.73050科汇自动
135 李振和平棚 300012 201315999355 2014-03-30 09:34:10.0 212.55300 1294.73910科汇自动
136 王文国 200017 201315999530 2014-03-30 09:48:46.0 231.44500 1294.67650科汇自动
137 田建设 100100 201315102226 2014-03-30 09:38:27.0 217.79900 1292.95930科汇自动
138 张本忠 150032 201315138705 2014-03-30 09:36:24.0 214.69100 1290.21030科汇自动
139 田建设 100100 201315889604 2014-03-30 09:38:52.0 217.79900 1289.76900科汇自动
140 桑永建 200035 201001052026 2014-03-30 09:38:42.0 217.51800 1289.37760科汇自动
141 银海鸽苑 100026 201315220634 2014-03-30 09:39:05.0 217.55800 1286.69100科汇自动
142 李振和平棚 300012 201315912703 2014-03-30 09:35:13.0 212.55300 1286.51060科汇自动
143 聂磊 100140 201315397867 2014-03-30 09:37:28.0 215.32000 1285.74840科汇自动
144 翔友鸽舍 100015 201315998677 2014-03-30 09:40:46.0 219.44700 1285.06930科汇自动
145 老田鸽舍 100008 201315396505 2014-03-30 09:40:20.0 218.87200 1284.96280科汇自动
146 翔友鸽舍 100015 201455111155 2014-03-30 09:40:56.0 219.44700 1283.81630科汇自动
147 翔友鸽舍 100015 201002295896 2014-03-30 09:41:24.0 219.44700 1280.32090科汇自动
148 成兆玉 100141 201355100150 2014-03-30 09:40:36.0 218.41200 1280.25790科汇自动
149 王何磊 100099 201232352203 2014-03-30 09:38:24.0 215.45000 1279.39430科汇自动
150 刘先奎 100043 201455111138 2014-03-30 09:37:16.0 213.83800 1278.42570科汇自动
151 银海鸽苑 100026 201232365648 2014-03-30 09:40:23.0 217.55800 1276.87370科汇自动
152 张俊朴 300002 201315138780 2014-03-30 09:40:03.0 217.10300 1276.70100科汇自动
153 桑传记 100027 201215361853 2014-03-30 09:40:24.0 217.47400 1276.25590科汇手持
154 周大鹏 150893 201315890198 2014-03-30 09:42:04.0 219.03100 1272.94270科汇自动
155 田建设 100100 201315102223 2014-03-30 09:41:13.0 217.79900 1272.06660科汇自动
156 张本忠 150032 201215340640 2014-03-30 09:38:55.0 214.69100 1270.98770科汇自动
157 胡帅 300025 201215066742 2014-03-30 09:52:08.0 231.07600 1268.71890科汇自动
158 马永柱 150432 201315397111 2014-03-30 09:42:56.0 219.28500 1268.03200科汇自动
159 彭帅 151145 201215228098 2014-03-30 09:40:02.0 215.34100 1266.46340科汇手持
160 康艳春 100033 201000017400 2014-03-30 09:41:38.0 217.34500 1266.33330科汇手持
161 李银旗 100155 201315396061 2014-03-30 09:40:00.0 214.93700 1264.33530科汇自动
162 高兴鸽舍 200006 201215270987 2014-03-30 09:47:07.0 223.64800 1262.71570科汇自动
163 老田鸽舍 100008 201315396506 2014-03-30 09:43:21.0 218.87200 1262.60170科汇自动
164 孙中果 100151 201110078959 2014-03-30 09:47:03.0 223.32900 1261.38940科汇自动
165 陈金保 100011 201215250367 2014-03-30 09:41:50.0 216.65500 1260.84380科汇自动
166 陈金保 100011 201315355350 2014-03-30 09:41:57.0 216.65500 1259.98840科汇自动
167 于红雷 100144 201455111655 2014-03-30 09:43:11.0 218.02600 1258.93180科汇自动
168 张本忠 150032 201315395242 2014-03-30 09:40:38.0 214.69100 1258.20080科汇自动
169 黄建滨 100066 201315398846 2014-03-30 09:42:31.0 216.85100 1256.98580科汇手持
170 李振和平棚 300012 201315912029 2014-03-30 09:39:10.0 212.55300 1256.47090科汇自动
171 赵建 100022 201315912698 2014-03-30 09:41:22.0 215.12000 1255.32000科汇自动
172 成兆玉 100141 201455111057 2014-03-30 09:44:04.0 218.41200 1254.76060科汇自动
173 彭帅 151145 201315890344 2014-03-30 09:41:58.0 215.34100 1252.22520科汇手持
174 王海波 200011 201315913151 2014-03-30 09:42:14.0 215.59800 1251.77860科汇自动
175 田建设 100100 201315912225 2014-03-30 09:44:03.0 217.79900 1251.35880科汇自动
176 李允举 100159 201119062521 2014-03-30 09:42:19.0 215.24600 1249.13050科汇自动
177 康艳春 100033 201315397764 2014-03-30 09:44:04.0 217.34500 1248.63080科汇手持
178 桑永建 200035 201215217515 2014-03-30 09:44:18.0 217.51800 1247.95180科汇自动
179 高兴鸽舍 200006 201455111783 2014-03-30 09:49:13.0 223.64800 1247.91970科汇自动
180 彭帅 151145 201315100193 2014-03-30 09:42:50.0 215.34100 1245.94600科汇手持
181 马喜军 100006 201455111975 2014-03-30 09:44:33.0 216.96600 1243.00200科汇自动
182 张兴库 100146 201332397541 2014-03-30 09:44:54.0 217.12300 1241.41220科汇自动
183 庞少存 151108 201315079484 2014-03-30 09:40:47.0 211.91600 1240.84710科汇自动
184 康艳春 100033 201315605043 2014-03-30 09:45:16.0 217.34500 1240.08180科汇手持
185 纵横赛鸽 200015 201232361675 2014-03-30 09:50:21.0 223.61100 1239.87250科汇自动
186 桑传记 100027 201232365981 2014-03-30 09:45:45.0 217.47400 1237.40540科汇手持
187 桑传记 100027 201315800144 2014-03-30 09:46:40.0 217.47400 1230.98490科汇手持
188 李振和平棚 300012 201315399493 2014-03-30 09:42:44.0 212.55300 1230.52680科汇自动
189 田建设 100100 201315107508 2014-03-30 09:48:12.0 217.79900 1222.21660科汇自动
190 田佰谦 100143 201232364375 2014-03-30 09:45:32.0 214.48000 1221.87620科汇自动
191 马松 200044 201315889502 2014-03-30 09:44:23.0 212.92400 1221.01120科汇自动
192 周明军 100005 201315914934 2014-03-30 09:49:00.0 218.47700 1220.54190科汇自动
193 张本龙 300008 201215263320 2014-03-30 09:45:47.0 214.46500 1220.05310科汇自动
194 成兆玉 100141 201355100141 2014-03-30 09:49:02.0 218.41200 1219.95160科汇自动
195 成兆玉 100141 201455111412 2014-03-30 09:49:05.0 218.41200 1219.61100科汇自动
196 成兆玉 100141 201332127211 2014-03-30 09:49:08.0 218.41200 1219.27060科汇自动
197 庞少存 151108 201232360560 2014-03-30 09:44:02.0 211.91600 1217.67480科汇自动
198 李允举 100159 201215087800 2014-03-30 09:46:54.0 215.24600 1216.76650科汇自动
199 黄建滨 100066 201315398845 2014-03-30 09:48:16.0 216.85100 1216.44170科汇手持
200 银海鸽苑 100026 201315398802 2014-03-30 09:48:52.0 217.55800 1216.31380科汇自动
201 李云方 200004 201455111864 2014-03-30 09:49:14.0 217.52900 1213.66380科汇自动
202 高兴鸽舍 200006 201232011118 2014-03-30 09:54:17.0 223.64800 1213.60950科汇自动
203 康艳春 100033 201315397772 2014-03-30 09:49:12.0 217.34500 1212.86270科汇手持
204 康艳春 100033 201232781413 2014-03-30 09:49:59.0 217.34500 1207.58400科汇手持
205 康艳春 100033 201315397769 2014-03-30 09:50:48.0 217.34500 1202.12940科汇手持
206 赵建 100022 201115231182 2014-03-30 09:49:02.0 215.12000 1201.56400科汇自动
207 姚海亭 000130 201355100438 2014-03-30 10:01:54.0 229.66400 1196.79000科汇自动
208 马喜军 100006 201455111128 2014-03-30 09:51:47.0 216.96600 1193.54180科汇自动
209 桑永建 200035 201115362526 2014-03-30 09:52:28.0 217.51800 1192.09720科汇自动
210 桑永建 200035 201215037955 2014-03-30 09:52:30.0 217.51800 1191.87950科汇自动
211 马旺防 100068 201355100790 2014-03-30 09:49:22.0 213.65900 1191.18570科汇自动
212 聂磊 100140 201215362999 2014-03-30 09:51:10.0 215.32000 1188.51890科汇自动
213 张仁旺 000299 201455111256 2014-03-30 10:03:55.0 230.16400 1186.92220科汇自动
214 陈金保 100011 201315910902 2014-03-30 09:53:07.0 216.65500 1183.15280科汇自动
215 聂磊 100140 201315397928 2014-03-30 09:52:20.0 215.32000 1180.91410科汇自动
216 周大鹏 150893 201315911211 2014-03-30 09:55:35.0 219.03100 1180.22990科汇自动
217 李胜福 100030 201315912706 2014-03-30 09:54:32.0 217.69900 1179.72720科汇自动
218 成兆玉 100141 201355100148 2014-03-30 09:55:09.0 218.41200 1179.64890科汇自动
219 黄建滨 100066 201232362298 2014-03-30 09:54:35.0 216.85100 1174.81350科汇手持
220 庞少存 151108 201315999739 2014-03-30 09:50:43.0 211.91600 1172.64230科汇自动
221 马松 200044 201315889510 2014-03-30 09:51:53.0 212.92400 1170.66250科汇自动
222 马永柱 150432 201315912678 2014-03-30 09:57:20.0 219.28500 1170.56050科汇自动
223 聂磊 100140 201215228044 2014-03-30 09:54:33.0 215.32000 1166.72990科汇自动
224 葛广生 150805 201315914996 2014-03-30 10:01:53.0 223.50400 1164.79110科汇自动
225 葛广生 150805 201315914997 2014-03-30 10:02:01.0 223.50400 1163.98230科汇自动
226 桑永建 200035 200915183475 2014-03-30 09:57:08.0 217.51800 1162.36910科汇自动
227 于红雷 100144 201315101703 2014-03-30 09:58:18.0 218.02600 1157.86510科汇自动
228 王文国 200017 201015206755 2014-03-30 10:09:58.0 231.44500 1157.41790科汇自动
229 马松 200044 201315007740 2014-03-30 09:55:10.0 212.92400 1149.90460科汇自动
230 高中义 000189 201332033778 2014-03-30 10:10:22.0 230.10000 1148.39460科汇自动
231 桑永建 200035 201315138765 2014-03-30 09:59:42.0 217.51800 1146.64210科汇自动
232 姚元亮 000199 201315224918 2014-03-30 10:15:47.0 235.19500 1142.92540科汇自动
233 昊轩贵族B 100097 201132249530 2014-03-30 10:01:03.0 218.08300 1141.49700科汇自动
234 王米春 200032 201215706183 2014-03-30 10:01:25.0 217.46800 1136.09750科汇自动
235 李胜福 100030 201315912707 2014-03-30 10:02:09.0 217.69900 1132.96380科汇自动
236 孙园岭 100059 200915176508 2014-03-30 10:02:13.0 217.31400 1130.56790科汇自动
237 葛广生 150805 201315914986 2014-03-30 10:07:46.0 223.50400 1130.13990科汇自动
238 银海鸽苑 100026 201232365821 2014-03-30 10:02:36.0 217.55800 1129.58460科汇自动
239 李振和平棚 300012 201315395550 2014-03-30 09:58:13.0 212.55300 1129.29960科汇自动
240 胡帅 300025 201315999168 2014-03-30 10:15:02.0 231.07600 1127.01670科汇自动
241 王何磊 100099 201315999216 2014-03-30 10:01:12.0 215.45000 1126.83050科汇自动
242 纵横赛鸽 200015 201215270865 2014-03-30 10:09:02.0 223.61100 1123.48520科汇自动
243 姚海亭 000130 201455111311 2014-03-30 10:14:52.0 229.66400 1121.04130科汇自动
244 姚海亭 000130 201315913110 2014-03-30 10:14:58.0 229.66400 1120.49440科汇自动
245 李允举 100159 201215088466 2014-03-30 10:02:32.0 215.24600 1117.96750科汇自动
246 赵建 100022 201215087386 2014-03-30 10:03:56.0 215.12000 1109.24720科汇自动
247 薛奇 151150 201455111963 2014-03-30 10:06:22.0 217.10800 1105.62550科汇自动
248 李振和平棚 300012 201315100554 2014-03-30 10:02:16.0 212.55300 1105.51140科汇自动
249 高兴鸽舍 200006 201315800459 2014-03-30 10:12:50.0 223.64800 1102.61960科汇自动
250 姚海亭 000130 201455111303 2014-03-30 10:18:29.0 229.66400 1101.59410科汇自动
251 赵建 100022 201315912692 2014-03-30 10:05:28.0 215.12000 1100.54570科汇自动
252 胡帅 300025 201215087794 2014-03-30 10:20:40.0 231.07600 1096.87970科汇自动
253 田喜雷 100065 201215372223 2014-03-30 10:00:49.0 208.92800 1094.91480科汇自动
254 赵建 100022 201315282224 2014-03-30 10:06:34.0 215.12000 1094.38700科汇自动
255 李银旗 100155 201315396073 2014-03-30 10:06:30.0 214.93700 1093.82700科汇自动
256 李银旗 100155 201315396067 2014-03-30 10:06:36.0 214.93700 1093.27060科汇自动
257 马永柱 150432 201215371328 2014-03-30 10:10:41.0 219.28500 1092.69160科汇自动
258 田喜雷 100065 201315299771 2014-03-30 10:01:36.0 208.92800 1090.43840科汇自动
259 武书财 300006 201455111509 2014-03-30 10:04:39.0 211.98300 1089.04700科汇自动
260 胡帅 300025 201215007798 2014-03-30 10:22:41.0 231.07600 1086.47910科汇自动
261 高中义 000189 201315220582 2014-03-30 10:23:00.0 230.10000 1080.28170科汇自动
262 马松 200044 201315910271 2014-03-30 10:07:08.0 212.92400 1080.10150科汇自动
263 马永柱 150432 201315912677 2014-03-30 10:13:28.0 219.28500 1077.74410科汇自动
264 于红雷 100144 201315299315 2014-03-30 10:12:22.0 218.02600 1077.38100科汇自动
265 张仁旺 000299 201315220744 2014-03-30 10:24:54.0 230.16400 1071.02840科汇自动
266 安宝祥 100092 201332491077 2014-03-30 10:11:52.0 214.93300 1064.72750科汇自动
267 桑圣光 100010 201232362675 2014-03-30 10:14:47.0 217.58900 1062.53280科汇自动
268 孙克战 200042 201215016908 2014-03-30 10:20:45.0 223.48800 1060.44130科汇自动
269 王米春 200032 201315603516 2014-03-30 10:15:28.0 217.46800 1058.41010科汇自动
270 黄建滨 100066 201215602159 2014-03-30 10:15:21.0 216.85100 1056.00680科汇手持
271 桑永建 200035 201015301068 2014-03-30 10:17:33.0 217.51800 1048.02700科汇自动
272 聂磊 100140 201215228047 2014-03-30 10:15:33.0 215.32000 1047.53100科汇自动
273 晁明会 100096 201215340135 2014-03-30 10:19:53.0 218.25200 1039.87290科汇自动
274 吕永刚 000352 201315220385 2014-03-30 10:32:06.0 230.30500 1036.94280科汇自动
275 高兴鸽舍 200006 201215600558 2014-03-30 10:26:11.0 223.64800 1034.52930科汇自动
276 马松 200044 201315007731 2014-03-30 10:16:00.0 212.92400 1033.61170科汇自动
277 姚元亮 000199 201315220770 2014-03-30 10:37:37.0 235.19500 1033.29430科汇自动
278 姚海亭 000130 201455111302 2014-03-30 10:33:07.0 229.66400 1029.34490科汇自动
279 姚元亮 000199 201315224738 2014-03-30 10:38:57.0 235.19500 1027.27670科汇自动
280 李振和平棚 300012 201315399486 2014-03-30 10:17:54.0 212.55300 1022.38100科汇自动
281 马喜军 100006 201455111977 2014-03-30 10:22:19.0 216.96600 1021.89810科汇自动
282 袁玉路 000106 201315221166 2014-03-30 10:35:22.0 230.10300 1021.01610科汇自动
283 高中义 000189 201332036993 2014-03-30 10:39:16.0 230.10000 1003.63480科汇自动
284 武书财 300006 201455111508 2014-03-30 10:21:21.0 211.98300 1002.99500科汇自动
285 孙园岭 100059 201215343398 2014-03-30 10:26:56.0 217.31400 1001.75480科汇自动
286 姚元亮 000199 201315220769 2014-03-30 10:44:47.0 235.19500 1001.75340科汇自动
287 成兆玉 100141 201355100142 2014-03-30 10:28:24.0 218.41200 1000.05490科汇自动
288 高兴鸽舍 200006 201015000228 2014-03-30 10:33:57.0 223.64800 998.65150科汇自动
289 周长松 000205 201332037616 2014-03-30 10:37:37.0 227.04700 997.49730科汇自动
290 桑永建 200035 200915017539 2014-03-30 10:28:17.0 217.51800 996.49390科汇自动
291 孙利 000138 201315397538 2014-03-30 10:39:30.0 227.85000 992.81050科汇自动
292 田佰谦 100143 201215087644 2014-03-30 10:27:07.0 214.48000 987.85600科汇自动
293 陈金保 100011 201215250370 2014-03-30 10:31:02.0 216.65500 980.19150科汇自动
294 姚元亮 000199 201315224907 2014-03-30 10:50:29.0 235.19500 978.00960科汇自动
295 黄建滨 100066 201315398836 2014-03-30 10:32:17.0 216.85100 975.56120科汇手持
296 李振和平棚 300012 201315399485 2014-03-30 10:29:06.0 212.55300 970.11870科汇自动
297 聂磊 100140 201215377482 2014-03-30 10:32:25.0 215.32000 968.09290科汇自动
