三关综合成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:04
三 关 综 合 成 绩
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 联友 2011-15-048108 1 1825.2808 29 1466.1512 107 790.6445 4082.0765
2 金乔鸽舍 2012-15-004611 112 1543.0844 12 1508.8806 4 917.3177 3969.2827
3 王春成 2012-15-157405 16 1683.8802 141 1372.8949 36 866.0748 3922.8499
4 张玉 2011-15-037522 58 1587.5635 20 1480.5424 63 841.8587 3909.9646
5 郭峰 2013-04-548045 10 1695.1070 4 1558.7199 255 652.0125 3905.8394
6 金乔鸽舍 2010-15-095666 5 1708.7136 38 1454.8803 152 731.1052 3894.6991
7 庞义强 2009-15-174432 56 1589.8994 131 1378.9424 16 886.1606 3855.0024
8 庞义强 2011-15-291032 57 1588.1388 51 1436.2209 81 826.5514 3850.9111
9 段明学 2010-15-153825 156 1507.7577 26 1470.9843 52 850.3454 3829.0874
10 尉全博 2013-15-060737 177 1495.4210 39 1454.2913 47 854.3739 3804.0862
11 舒昱 2011-15-014420 142 1517.9429 23 1473.0289 94 809.9446 3800.9164
12 庞义学 2010-15-398688 7 1701.8139 36 1460.1751 285 633.8212 3795.8102
13 刘新鹏 2011-15-028280 114 1539.0274 77 1414.9629 73 835.0949 3789.0852
14 金乔鸽舍 2012-15-004616 2 1817.4221 496 1087.4615 19 882.3381 3787.2217
15 张玉 2011-15-365582 99 1552.6562 199 1344.7057 17 884.1139 3781.4758
16 杨晓忠 2013-15-177180 194 1480.9157 98 1400.8656 11 896.5782 3778.3595
17 张强 2013-15-060253 29 1635.1380 146 1368.7178 123 763.0250 3766.8808
18 宗延海 2011-15-121698 123 1532.7859 166 1361.0627 28 871.9529 3765.8015
19 金申鸽苑 2011-15-365062 312 1404.0737 16 1488.8676 43 860.3383 3753.2796
20 陈建 2008-15-078027 281 1432.5042 60 1429.9803 32 870.9390 3733.4235
21 金银鸽舍 2012-15-300604 3 1758.5743 313 1271.2319 185 700.5434 3730.3496
22 庞义强 2010-15-164133 124 1532.2403 73 1417.4646 118 774.6695 3724.3744
23 于杰 2012-15-142553 126 1529.5250 31 1463.9778 154 729.5536 3723.0564
24 许圣杰 15-11026318 145 1514.9076 145 1368.9657 71 835.7723 3719.6456
25 胜利鸽苑 2012-15-166007 65 1581.1939 7 1550.9100 360 581.7974 3713.9013
26 联友 2011-15-288794 66 1579.9582 241 1323.4952 96 808.6858 3712.1392
27 宗延海 2012-15-324530 23 1666.0762 11 1509.8132 421 535.7814 3711.6708
28 庞义学 2010-15-140886 4 1709.8507 165 1361.0733 272 638.7454 3709.6694
29 陈建 2012-15-320234 20 1668.8278 222 1333.0072 178 705.5639 3707.3989
30 刘新鹏 2012-15-270826 215 1468.3637 154 1365.7547 27 872.3855 3706.5039
31 马洪波 15-13319306 91 1557.3661 83 1410.6445 153 730.7156 3698.7262
32 金泽刘平 2012-15-020788 339 1392.7937 120 1386.7034 3 917.3216 3696.8187
33 刘新鹏 2011-15-028275 130 1526.1808 34 1461.9874 184 702.1254 3690.2936
34 邵增林 2011-15-292099 340 1392.6685 44 1448.3293 55 848.0008 3688.9986
35 潘文彬 2012-15-321165 166 1503.5513 87 1410.2830 127 757.1733 3671.0076
36 于杰 2013-15-095527 92 1556.7633 151 1367.4770 138 743.6298 3667.8701
37 张强 2012-15-329942 103 1546.5262 100 1399.8172 167 720.8461 3667.1895
38 刘新鹏 2012-15-167989 43 1608.9229 439 1150.0635 8 902.3787 3661.3651
39 于杰 2012-15-326979 245 1453.5158 270 1304.8219 10 897.6220 3655.9597
40 王爱民 15-12321279 81 1566.1377 213 1337.5091 139 742.2361 3645.8829
41 于杰 2012-15-326710 261 1444.4856 201 1343.8088 48 854.0898 3642.3842
42 张强 2012-15-304921 161 1505.5864 42 1452.5701 207 683.0517 3641.2082
43 刘东营 2013-15-300139 173 1500.0240 304 1277.7229 42 860.6423 3638.3892
44 金乔鸽舍 2012-15-329362 48 1598.9712 99 1399.8388 271 639.4247 3638.2347
45 于杰 2011-15-028642 193 1482.0641 93 1407.1355 140 739.7206 3628.9202
46 张强 2011-15-006789 50 1597.0723 396 1205.4637 82 825.8943 3628.4303
47 徐文革 2012-15-301694 117 1536.6203 37 1459.3660 300 626.7444 3622.7307
48 春浩兄弟鸽舍 15-13093725 206 1472.3735 233 1328.0628 87 819.2693 3619.7056
49 高舰艇 2013-15-092242 308 1406.8977 214 1337.0534 29 871.6528 3615.6039
50 张振东 2012-05-025557 9 1697.2709 518 1062.3778 50 853.7027 3613.3514
51 孙述刚 15-12026817 279 1432.9832 264 1308.3798 30 871.3551 3612.7181
52 孙明功 15-12329847 144 1516.9570 117 1388.9552 182 703.6220 3609.5342
53 崔继文 15-13329940 79 1567.0666 123 1384.2599 239 657.8509 3609.1774
54 王勃 2008-15-190030 21 1667.8515 277 1297.2884 273 637.9965 3603.1364
55 孙述刚 15-12324123 239 1455.4469 305 1276.4917 33 867.8004 3599.7390
56 潘文彬 2011-15-287924 251 1447.6702 152 1366.6217 110 785.2652 3599.5571
57 潘文彬 2011-15-326049 377 1360.0538 46 1443.6016 103 795.1477 3598.8031
58 王刚 2008-15-190784 88 1560.1873 282 1291.7930 133 745.5190 3597.4993
59 邵增林 2012-15-168282 449 1299.3058 74 1417.4116 22 880.0059 3596.7233
60 胜利鸽苑 2012-15-141023 179 1493.8247 25 1471.3570 296 628.4760 3593.6577
61 吕涛 2013-15-373789 133 1525.4929 97 1401.3850 266 641.4190 3568.2969
62 尉全博 2012-15-301846 143 1516.9633 55 1433.8917 320 615.7267 3566.5817
63 孙昭让 15-12140831 109 1543.4948 454 1137.9271 18 882.7145 3564.1364
64 张玉 2011-15-037509 553 1240.4151 33 1462.5157 45 857.5018 3560.4326
65 张强 2013-15-316468 204 1473.2785 32 1463.7948 309 623.0879 3560.1612
66 张强 2011-15-290712 462 1290.0379 35 1460.2119 95 808.7817 3559.0315
67 联友 2012-15-304995 69 1579.1262 462 1134.5564 77 832.3554 3546.0380
68 孙明功 15-10307676 400 1344.2878 183 1353.2745 62 842.0465 3539.6088
69 张振东 2010-15-665851 321 1402.4099 22 1473.6269 246 655.2694 3531.3062
70 潘文彬 2011-15-392383 297 1415.5557 69 1419.8801 200 687.1363 3522.5721
71 王宝 2013-15-016573 49 1598.3121 236 1324.9451 338 599.0601 3522.3173
72 王绪祯 2012-15-306149 118 1536.2600 210 1338.4300 293 630.3054 3504.9954
73 张强 2012-15-304922 399 1344.5189 376 1221.6268 1 938.2058 3504.3515
74 金乔鸽舍 2012-15-329377 260 1445.0217 68 1421.2247 288 632.9996 3499.2460
75 张强 2009-15-173547 131 1525.8695 167 1360.0397 323 612.2587 3498.1679
76 庞义学 2008-15-110437 31 1630.8192 196 1345.3174 433 520.3390 3496.4756
77 于新志 15-13092513 578 1225.6750 91 1408.7503 41 860.6685 3495.0938
78 王宝 2013-15-367168 19 1674.2581 494 1095.1333 170 716.6428 3486.0342
79 潘文彬 2012-15-329906 236 1459.1946 150 1367.6517 236 658.4153 3485.2616
80 张强 2012-15-329981 483 1276.6816 176 1356.8655 51 851.2745 3484.8216
81 王绪祯 2011-15-295919 258 1445.1232 126 1382.5595 247 654.7046 3482.3873
82 金申鸽苑 2013-15-060884 186 1485.2884 105 1395.8289 342 595.4235 3476.5408
83 周帅 2013-15-061883 537 1249.6702 2 1583.7606 289 631.9014 3465.3322
84 金申鸽苑 2009-32-373867 591 1219.8342 90 1409.4627 74 834.3042 3463.6011
85 庞义强 2012-15-026653 54 1592.1873 256 1311.1383 389 559.8680 3463.1936
86 周帅 2012-32-351874 488 1275.2428 170 1358.8665 85 822.8403 3456.9496
87 刘刚 15-13311332 138 1521.5660 438 1151.6429 112 781.0247 3454.2336
88 张玉 2013-15-077015 247 1453.3829 54 1434.1505 380 564.1947 3451.7281
89 郭峰 2013-15-373981 417 1326.8579 287 1287.9499 72 835.0958 3449.9036
90 乾瑞鸽舍 2012-15-328469 171 1501.2429 161 1362.3024 363 580.4266 3443.9719
91 高舰艇 2011-15-024681 153 1510.1934 276 1298.3195 281 634.8068 3443.3197
92 于杰 2012-15-326733 115 1538.0905 111 1391.2162 439 513.4142 3442.7209
93 联友 2011-15-287993 343 1388.3402 15 1494.3431 391 558.8482 3441.5315
94 于杰 2011-15-292287 563 1236.6329 6 1552.6245 258 648.0271 3437.2845
95 庞义强 2011-15-126357 125 1530.8279 432 1160.8437 136 744.8219 3436.4935
96 高庆宏 15-10015887 221 1467.0535 467 1128.9474 70 836.3260 3432.3269
97 孙昭让 15-09808619 519 1255.4494 138 1375.3005 101 800.9511 3431.7010
98 苏振起 2012-15-299112 560 1237.4717 194 1346.2864 56 847.0709 3430.8290
99 张强 2011-15-330819 106 1544.8961 260 1308.9653 367 576.5131 3430.3745
100 孙昭让 15-12166603 536 1249.8631 180 1354.5444 86 819.8608 3424.2683
101 联友 2007-15-086228 155 1507.9970 407 1186.7063 159 728.0779 3422.7812
102 金乔鸽舍 2012-15-304504 467 1288.0967 285 1289.3052 61 842.1771 3419.5790
103 张振东 2013-15-075497 187 1485.2388 346 1243.7741 203 686.0652 3415.0781
104 金银鸽舍 2012-15-304153 108 1543.7253 339 1249.4367 312 620.6917 3413.8537
105 张强 2012-15-142260 277 1434.5062 308 1274.9502 181 703.7083 3413.1647
106 赵军 15-12167399 224 1466.4160 423 1168.9614 116 777.1496 3412.5270
107 胜利鸽苑 2013-15-061682 420 1324.7184 66 1424.7396 230 662.6227 3412.0807
108 张强 2013-15-060045 71 1578.4238 479 1115.8973 171 712.2952 3406.6163
109 乾瑞鸽舍 2013-15-219303 34 1624.4527 507 1076.6734 180 703.7866 3404.912
110 王勃 2013-15-061999 35 1622.0246 436 1154.4436 314 619.7169 3396.1851
111 张玉 2013-15-301611 172 1500.8738 160 1363.5221 426 529.7418 3394.1377
112 金乔鸽舍 2012-15-304510 192 1482.4597 103 1397.5947 443 511.7430 3391.7974
113 陈建 2011-15-295375 656 1172.9597 121 1385.1031 76 833.6866 3391.7494
114 段明学 2008-15-109052 379 1359.1054 262 1308.4372 166 721.1272 3388.6698
115 戴方明 2013-15-311725 349 1384.8213 437 1152.0526 53 849.0973 3385.9712
116 联友 2010-15-287798 104 1545.1569 317 1268.7565 375 568.5769 3382.4903
117 宗延海 2011-15-121683 202 1474.9581 341 1248.6035 240 657.7416 3381.3032
118 舒昱 2013-15-063644 408 1339.1007 80 1413.0708 306 624.7802 3376.9517
119 庞义学 2010-15-140887 558 1237.9927 14 1498.6536 284 634.1402 3370.7865
120 陈建 2008-15-078024 231 1463.7821 548 1014.6440 13 891.9333 3370.3594
121 高庆宏 15-08163273 120 1536.0789 452 1138.0827 196 691.3474 3365.5090
122 乾瑞鸽舍 2012-15-206865 127 1528.8300 298 1281.3492 399 554.1305 3364.3097
123 尉全博 2013-15-060310 468 1286.6070 67 1421.8622 253 652.2437 3360.7129
124 孟繁明 15-12151774 311 1405.4117 272 1301.0560 262 645.7406 3352.2083
125 潘文彬 2011-15-272779 185 1487.4033 392 1209.4124 249 653.2808 3350.0965
126 许圣杰 15-12148447 357 1378.1276 239 1324.1847 269 640.9526 3343.2649
127 于杰 2013-15-095051 164 1503.8737 498 1084.3713 130 751.4294 3339.6744
128 潘文彬 2012-15-321175 211 1469.5166 283 1291.2872 366 577.1389 3337.9427
129 庞义强 2010-15-164127 102 1548.6224 425 1166.4762 310 621.9201 3337.0187
130 王刚 2009-33-057169 574 1229.0296 253 1313.8821 106 791.0033 3333.9150
131 张新伟 15-12146374 225 1466.3757 420 1169.6893 198 690.4097 3326.4747
132 张强 2012-15-322332 559 1237.6864 189 1348.7786 142 739.4290 3325.8940
133 金银鸽舍 2013-15-300640 427 1313.1213 191 1348.2557 234 660.6113 3321.9883
134 孙茂福 2009-15-082779 259 1445.1138 321 1265.2429 325 610.7464 3321.1031
135 于杰 2012-15-326771 651 1181.0542 59 1430.6428 179 704.7038 3316.4008
136 邵增林 2013-15-089469 132 1525.7739 524 1053.3231 147 734.0941 3313.1911
137 张新伟 15-12325492 475 1280.8360 206 1340.0795 194 691.6397 3312.5552
138 许坤 2013-15-060340 184 1487.5046 426 1165.9637 244 656.1772 3309.6455
139 庞义强 2010-15-164138 53 1594.1892 465 1129.9176 365 578.5368 3302.6436
140 袁崇霞 2012-15-323944 630 1191.5327 318 1268.7418 69 838.8476 3299.1221
141 邵增林 2011-15-038971 136 1522.5173 450 1140.7258 315 619.5561 3282.7992
142 张清水 15-12148240 718 1124.6820 252 1315.5266 60 842.4904 3282.6990
143 孙述刚 15-12324285 707 1140.1356 10 1509.9962 295 628.9229 3279.0547
144 孙明功 15-12327228 795 1046.4320 76 1415.0053 89 817.0934 3278.5307
145 张清水 15-12148235 446 1303.2995 435 1155.4729 90 816.3921 3275.1645
146 张卡 15-13311910 452 1298.4086 377 1221.4164 128 753.7743 3273.5993
147 钱永泉 15-11321125 228 1464.2515 534 1037.0456 120 768.0847 3269.3818
148 联友 2012-15-004777 317 1403.1719 324 1261.4738 333 603.4014 3268.0471
149 钟可平 15-12326137 384 1353.9871 332 1254.8505 264 644.1134 3252.9510
150 宗延海 2011-15-121649 463 1289.9039 331 1256.1592 177 706.6870 3252.7501
151 李鹏 15-10201990 328 1398.1006 475 1117.8212 164 724.4073 3240.3291
152 马洪波 15-13319378 663 1169.3275 115 1390.5937 211 680.3891 3240.3103
153 潘文彬 2013-15-090353 11 1695.0734 657 809.5816 148 733.4586 3238.1136
154 李峰 15-12148219 473 1282.8250 348 1242.4906 174 710.9512 3236.2668
155 王勃 2008-15-109382 476 1279.1144 202 1342.1872 322 613.2959 3234.5975
156 联友 2012-15-066992 521 1254.4291 249 1317.6199 242 657.5395 3229.5885
157 尉全博 2012-15-301047 27 1641.3604 583 960.9229 303 625.6700 3227.9533
158 金乔鸽舍 2012-15-301144 385 1353.7976 223 1332.0713 409 541.7796 3227.6485
159 张福贞 15-12334006 244 1454.0124 600 932.8224 67 840.4454 3227.2802
160 潘文彬 2013-15-090350 197 1478.2306 411 1183.7717 382 563.2905 3225.2928
161 王勃 2013-15-062000 14 1691.5409 549 1011.6093 432 521.7396 3224.8898
162 金乔鸽舍 2012-15-304506 218 1467.8665 492 1099.0486 245 655.7826 3222.6977
163 张清水 15-13060108 366 1371.0756 280 1294.0144 394 556.4007 3221.4907
164 胜利鸽苑 2013-15-002097 45 1604.7944 590 950.3145 237 657.8877 3212.9966
165 唐文波 15-12154838 610 1206.7403 295 1283.0879 168 720.7939 3210.6221
166 鞠长青 15-13083911 497 1268.6918 255 1313.1486 298 627.8604 3209.7008
167 联友 2012-15-320092 524 1254.2113 268 1306.4487 263 644.8268 3205.4868
168 张强 2013-15-060254 51 1596.9830 586 955.2037 250 653.1482 3205.3349
169 冠磊鸽业 15-12018488 189 1483.2259 290 1287.1240 467 429.8756 3200.2255
170 联友 2013-15-311858 30 1631.2742 678 761.4434 99 806.2334 3198.9510
171 联友 2013-15-311105 664 1169.2784 203 1340.3144 199 689.1287 3198.7215
172 宗延海 2011-15-121699 496 1268.7224 333 1254.6521 218 673.2512 3196.6257
173 赵祥胜 15-11288149 315 1403.8139 595 944.7525 57 846.6136 3195.1800
174 金乔鸽舍 2012-15-304518 748 1095.4082 188 1350.5818 137 744.1252 3190.1152
175 苏振起 2013-15-061818 351 1384.1174 316 1269.2798 420 535.7905 3189.1877
176 联友 2011-15-293282 700 1145.4998 209 1338.4322 186 700.4630 3184.3950
177 金银鸽舍 2012-15-303984 669 1165.0042 108 1392.8059 302 625.6901 3183.5002
178 周帅 2012-32-351894 615 1201.1522 382 1218.6727 124 762.3376 3182.1625
179 周帅 2012-15-327714 60 1584.6784 564 990.4131 330 605.5939 3180.6854
180 于杰 2012-15-304223 758 1088.5190 24 1472.2776 317 618.3688 3179.1654
181 张新伟 15-13061099 326 1399.7326 369 1228.0568 403 547.7248 3175.5142
182 金银鸽舍 2012-15-311603 422 1314.2094 398 1204.6336 251 652.9834 3171.8264
183 旗铭鸽舍 2012-15-279919 342 1390.3468 168 1359.7761 468 421.3783 3171.5012
184 王刚 2013-15-311992 532 1251.4335 527 1051.6903 35 866.3554 3169.4792
185 联友 2012-15-304996 6 1705.2522 505 1079.1924 478 380.0895 3164.5341
186 王勃 2013-15-333984 134 1524.9545 550 1011.0670 305 625.2127 3161.2342
187 赵祥胜 15-13310199 113 1542.1007 628 869.3906 131 749.6516 3161.1429
188 陈建 2012-15-321454 456 1295.2762 311 1272.0440 351 589.3314 3156.6516
189 旗铭鸽舍 2012-15-320504 160 1506.5790 557 1005.1653 279 635.3204 3147.0647
190 袁崇霞 2011-15-086789 371 1366.7146 466 1129.6968 257 650.4294 3146.8408
191 钟可平 15-13206222 572 1230.0448 279 1296.1155 318 617.3706 3143.5309
192 王刚 2012-15-320131 776 1070.0644 228 1330.9326 156 728.9900 3129.9870
193 吕涛 2013-15-310599 709 1138.7596 263 1308.4126 213 677.3348 3124.5070
194 刘新鹏 2012-15-167967 383 1355.5696 603 925.4203 66 841.1463 3122.1362
195 胜利鸽苑 2013-15-061665 150 1511.5044 687 718.3465 14 889.0672 3118.9181
196 于洪明 2013-15-884600 670 1164.3555 246 1318.6269 278 635.6377 3118.6201
197 联友 2013-15-319839 814 1018.0356 96 1401.3869 188 698.8205 3118.2430
198 金乔鸽舍 2012-15-004615 502 1265.2610 344 1245.9263 341 595.6117 3106.7990
199 单即贤 15-11021213 477 1278.6236 351 1239.2338 353 588.4011 3106.2585
200 孙茂福 2012-15-333254 639 1187.7100 541 1025.7945 15 888.8218 3102.3263
201 许峰 15-12142156 543 1248.2758 383 1218.2811 307 624.6512 3091.2081
202 刘新鹏 2012-15-167999 294 1421.3568 596 938.7969 162 726.5241 3086.6778
203 李建国 15-12379580 622 1196.7801 389 1212.9368 216 674.8452 3084.5621
204 张强 2013-15-316472 402 1343.6485 238 1324.2597 471 415.2966 3083.2048
205 李洪亮 15-11230223 453 1297.7138 284 1290.6873 448 494.6087 3083.0098
206 金泽刘平 2012-15-311581 514 1257.4784 393 1208.4510 319 615.8078 3081.7372
207 刘东营 2013-15-327034 291 1422.5313 418 1175.4292 452 482.1624 3080.1229
208 联友 2012-15-372110 482 1276.8439 319 1268.4978 428 523.8361 3069.1778
209 钱永泉 15-13320111 364 1371.6624 514 1067.8153 299 627.7642 3067.2419
210 王宝 2013-15-367167 289 1424.5478 493 1096.2523 408 543.5661 3064.3662
211 旗铭鸽舍 2010-15-137073 791 1053.0875 250 1316.4234 210 680.6942 3050.2051
212 赵祥胜 15-12310132 506 1261.7479 621 878.8564 5 907.3031 3047.9074
213 尉全博 2013-15-061777 837 986.1925 405 1188.7376 31 871.2972 3046.2273
214 于杰 2012-15-326818 660 1170.1189 275 1299.6220 369 575.8608 3045.6017
215 联友 2010-15-142775 447 1302.0613 408 1186.3392 397 556.0191 3044.4196
216 伊洪亮 2013-15-311936 , 686 1153.6029 551 1010.3891 37 865.3604 3029.3524
217 金乔鸽舍 2012-15-004610 666 1167.1030 413 1183.1917 219 672.1699 3022.4646
218 张建军 15-10155238 89 1558.5050 602 926.8079 422 535.2802 3020.5931
219 张福贞 15-12334017 283 1427.2833 409 1186.2332 475 404.2902 3017.8067
220 赵祥胜 15-11006865 827 995.9277 286 1289.1527 163 726.4247 3011.5051
221 许坤 2013-15-060335 907 880.2565 102 1398.0330 150 732.4093 3010.6988
222 王勃 2013-15-333918 309 1406.4812 636 856.0624 134 744.9912 3007.5348
223 王勃 2012-15-333914 375 1363.2132 489 1100.6211 416 539.7016 3003.5359
224 联友 2011-15-041562 853 966.5220 140 1373.4467 243 656.1903 2996.1590
225 孙强 15-12307598 404 1342.8347 546 1019.2446 294 629.7234 2991.8027
226 于杰 2013-15-095514 63 1583.2706 690 711.2102 192 694.5179 2988.9987
227 郭峰 2013-04-548052 431 1312.1464 391 1210.2431 459 465.0038 2987.3933
228 孙明功 15-13065118 781 1065.0212 257 1310.2016 326 609.3447 2984.5675
229 胜利鸽苑 2012-15-142880 191 1482.9057 597 938.3668 386 562.0482 2983.3207
230 胜利鸽苑 2012-15-303872 882 917.8704 347 1243.1675 88 817.4850 2978.5229
231 金申鸽苑 2008-15-236517 318 1403.1644 577 976.4554 347 591.8310 2971.4508
232 于杰 2010-15-148904 154 1509.8897 654 816.5504 265 643.6002 2970.0403
233 冠磊鸽业 15-13062402 675 1161.9519 119 1388.6385 470 415.9760 2966.5664
234 联友 2013-15-319860 830 994.2324 177 1356.5764 324 611.8213 2962.6301
235 袁崇霞 2013-15-327486 884 916.7016 13 1503.2184 411 541.5926 2961.5126
236 旗铭鸽舍 2012-15-320151 863 949.9053 421 1169.5692 75 834.1126 2953.5871
237 金乔鸽舍 2010-15-096529 826 997.6480 476 1117.2842 80 827.0607 2941.9929
238 胜利鸽苑 2012-15-142874 602 1210.8574 449 1141.9052 355 588.1926 2940.9552
239 李建国 15-12272929 466 1288.3116 571 978.5717 233 660.8940 2927.7773
240 张强 2012-15-329996 557 1238.0274 404 1189.0582 447 497.4782 2924.5638
241 联友 2013-15-060060 809 1025.7331 173 1358.1982 417 538.3475 2922.2788
242 王绪祯 2013-15-312428 174 1499.6196 659 806.7982 321 613.5580 2919.9758
243 石小辉 15-12151314 158 1506.8439 653 816.9278 346 592.5193 2916.2910
244 胜利鸽苑 2012-15-141024 767 1076.0163 245 1319.0964 446 504.3096 2899.4223
245 登宝兄弟 2012-15-154588 905 887.9954 218 1334.6086 241 657.6659 2880.2699
246 许坤 2013-15-060339 645 1184.7067 470 1123.8048 373 571.6659 2880.1774
247 陈建 2009-15-209393 676 1161.6578 558 1003.6398 172 711.5976 2876.8952
248 于洪明 2012-15-376177 674 1162.0689 554 1007.6213 195 691.3938 2861.0840
249 张强 2009-15-198442 107 1543.7818 684 733.3653 388 561.3080 2838.4551
250 联友 2010-15-160879 840 985.1918 360 1233.8296 316 619.1677 2838.1891
251 王元通 15-13083306 839 985.2728 431 1160.9738 197 690.8327 2837.0793
252 马传金 15-13062732 246 1453.4044 691 709.8323 223 666.7760 2830.0127
253 联友 2013-15-319801 941 834.1448 232 1329.3225 225 665.2233 2828.6906
254 王绪祯 2011-15-294257 796 1044.1675 314 1270.9477 444 511.6635 2826.7787
255 联友 2013-32-506556 880 927.8442 85 1410.5694 458 470.5412 2808.9548
256 孙茂福 2012-15-333240 296 1415.8061 665 791.0237 344 594.3760 2801.2058
257 联友 2012-15-304706 149 1511.5493 623 875.9590 474 409.7244 2797.2327
258 联友 2012-15-329926 918 865.8007 508 1076.4819 58 846.5464 2788.8290
259 尉全博 2013-15-000302 848 974.1549 604 925.1946 21 881.1694 2780.5189
260 于杰 2012-15-377103 540 1249.2911 526 1051.8648 457 470.6351 2771.7910
261 袁崇霞 2013-15-200489 849 970.8962 468 1128.8078 221 668.9280 2768.6320
262 乾瑞鸽舍 2013-15-999000 437 1308.6224 692 708.8270 193 692.8400 2710.2894
263 陈建 2013-15-078930 945 827.5210 387 1214.0387 227 664.4393 2705.9990
264 朱玉军 15-12375662 367 1369.3751 672 775.4569 396 556.0325 2700.8645
265 联友 2012-15-320088 484 1276.2294 633 862.9102 415 539.7035 2678.8431
266 乾瑞鸽舍 2012-15-320487 818 1006.6716 570 982.1334 201 686.2599 2675.064
267 孙茂福 2012-15-375266 806 1032.2743 417 1176.8276 461 458.4011 2667.5030
268 金乔鸽舍 2012-15-004609 662 1169.5559 593 948.9376 404 546.3476 2664.8411
269 胜利鸽苑 2013-15-061672 1038 539.0299 41 1453.5706 220 669.9307 2662.5312
270 袁崇霞 2011-15-032891 981 731.1807 227 1331.3874 337 599.7680 2662.3361
271 金泽刘平 2011-15-168763 804 1033.2182 552 1009.7996 329 606.1618 2649.1796
272 邵增林 2013-15-089404 1009 618.1859 137 1375.8066 297 627.9377 2621.9302
273 刘东营 2013-15-011543 875 932.0988 540 1029.1746 238 657.8774 2619.1508
274 金乔鸽舍 2011-15-288309 947 821.6982 559 1002.2375 104 793.9662 2617.9019
275 联友 2013-15-311855 797 1042.6308 609 909.9593 252 652.5356 2605.1257
276 王绪增 2011-15-278690 393 1346.4816 662 797.5001 460 460.5834 2604.5651
277 联友 2013-15-060054 581 1224.4365 721 445.4206 2 922.3446 2592.2017
278 于杰 2013-15-095512 869 936.8343 531 1040.6274 335 601.7509 2579.2126
279 联友 2013-15-319987 46 1602.0064 725 404.3411 376 567.8950 2574.2425
280 曹远文 15-12392618 785 1060.4901 617 889.9192 334 602.4256 2552.8349
281 宗延海 2011-15-128176 955 804.1005 620 883.0653 40 861.1165 2548.2823
282 于杰 2012-15-326769 950 810.5731 422 1169.1611 395 556.3127 2536.0469
283 王勃 2013-15-333951 896 902.9662 503 1081.0692 401 550.1560 2534.1914
284 张振东 2013-15-079082 868 939.2881 515 1066.0129 434 519.8809 2525.1819
285 联友 2013-15-311851 714 1130.7408 660 800.9206 356 586.2738 2517.9352
286 王刚 2013-15-333644 994 671.2298 185 1352.6314 450 490.6685 2514.5297
287 陈建 2010-15-158435 942 833.3621 519 1060.4390 348 590.9164 2484.7175
288 金乔鸽舍 2012-15-304526 841 983.6923 681 741.8895 132 746.7993 2472.3811
289 联友 2012-15-304796 852 966.7923 651 821.4901 214 676.6555 2464.9379
290 王刚 2012-15-320133 1033 563.8100 568 982.8876 7 904.3091 2451.0067
291 邵增林 2013-15-089494 569 1233.2492 702 665.6409 400 550.2338 2449.1239
292 旗铭鸽舍 2013-15-061528 761 1087.3287 645 839.8339 451 485.1242 2412.2868
293 胜利鸽苑 2013-15-300670 919 864.5868 553 1008.3063 429 523.6382 2396.5313
294 邵增林 2013-15-089323 1015 598.5057 364 1232.5364 381 563.4514 2394.4935
295 联友 2012-15-304703 1086 334.6608 89 1409.9801 261 646.0516 2390.6925
296 王春成 2010-15-138829 952 805.6644 648 832.4832 158 728.4119 2366.5595
297 金申鸽苑 2011-01-730699 1027 575.2658 457 1137.2644 259 647.3500 2359.8802
298 邵增林 2013-15-089407 871 934.8372 706 652.2261 157 728.8200 2315.8833
299 联友 2013-15-319970 1077 376.5035 156 1364.6673 384 562.8461 2304.0169
300 高舰艇 2011-15-024637 1068 389.4752 122 1384.2892 425 530.1380 2303.9024
301 陈建 2012-15-320685 1003 639.7226 575 977.7170 208 682.5221 2299.9617
302 金申鸽苑 2013-15-060883 1034 562.3200 529 1046.0306 232 661.9542 2270.3048
303 朱玉军 15-12155683 954 804.7398 627 870.6268 358 585.1596 2260.5262
304 联友 2013-15-319920 914 868.7517 674 774.7256 345 592.9345 2236.4118
305 许坤 2013-15-311974 921 855.2560 647 833.8620 418 537.9890 2227.1070
306 金申鸽苑 2012-15-300888 1018 594.8551 610 905.4229 222 666.9000 2167.1780
307 孙茂福 2012-15-366531 1084 343.8690 416 1179.2093 276 636.9792 2160.0575
308 孙昭让 15-13066849 735 1104.6040 720 446.6120 412 541.5570 2092.7730
309 王绪祯 2013-15-312427 986 722.3968 650 831.2003 464 447.9185 2001.5156
310 高舰艇 2012-15-153461 1063 413.2479 530 1040.8940 431 521.9610 1976.1029
311 曹远文 15-12319013 1060 428.9024 611 904.3620 438 514.6391 1847.9035
312 乾瑞鸽舍 2013-15-219319 1042 529.9038 667 785.3055 449 493.8808 1809.0901
313 联友 2013-15-319903 1072 383.6711 644 843.6964 372 574.0363 1801.4038
314 高舰艇 2012-15-153466 1076 377.3144 688 715.0810 226 665.0262 1757.4216
315 乾瑞鸽舍 2013-15-219346 957 794.9873 716 482.9134 473 410.8298 1688.7305
以上成绩三日内无异议自动生效。
淄博市齐盛赛鸽俱乐部
2014年3月31日