您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

菏泽翔宇200 300双关排名

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:03
1 100010 桑圣光 201315602785  雌 黄 灰     2885.8271 1449.5961 13 1436.231 4
2 100099 王何磊 201115301510  雄 砂 黑     2834.7684 1433.7713 30 1400.9971 15
3 100026 银海鸽苑 201232365978  雄 砂 灰     2819.3071 1415.858 46 1403.4491 14
4 100066 黄建滨 201215603106  雄 黄 深雨点 2812.5876 1441.1256 24 1371.462 45
5 100140 聂磊 201032335385  雄 黄 灰     2805.8772 1407.6954 57 1398.1818 19
6 200035 桑永建 201215372023  雄 黄 雨点   2805.3581 1468.2943 2 1337.0638 79
7 100141 成兆玉 201455111059  雌 砂 灰     2791.5898 1405.4337 61 1386.1561 27
8 100096 晁明会 201315395312  雌 黄 雨点   2790.4469 1449.2834 15 1341.1635 73
9 100014 赵传杰 201215004004  雄 黄 灰     2789.1783 1389.0106 83 1400.1677 16
10 100026 银海鸽苑 201315220625  雄 砂 灰     2786.4576 1445.714 18 1340.7436 74
11 100010 桑圣光 201232362694  雌 黄 灰     2785.7568 1445.3728 19 1340.384 75
12 100010 桑圣光 201332491057  雌 黄 灰     2776.8682 1440.1896 26 1336.6786 81
13 100023 昊轩贵族 201332490167  雌 黄 灰     2768.2663 1394.3312 76 1373.9351 42
14 100006 马喜军 201455111979  雄 黄 灰     2764.6953 1406.2522 59 1358.4431 58
15 300002 张俊朴 201332490616  雌 砂 灰     2761.6085 1390.7203 79 1370.8882 46
16 150893 周大鹏 201315911218  雌 黄 灰     2759.3512 1368.6782 101 1390.673 24
17 100146 张兴库 201315911915  雄 黄 灰     2753.9553 1417.1282 44 1336.8271 80
18 100059 孙园岭 201215343397  雄 砂 雨点   2752.5501 1456.185 7 1296.3651 128
19 200006 高兴鸽舍 201315800452  雌 黄 雨点   2752.5013 1389.625 81 1362.8763 51
20 100023 昊轩贵族 201455111839  雌 黄 灰     2749.736 1409.4592 54 1340.2768 76
21 200035 桑永建 201315278391  雌 黄 灰     2748.7699 1389.9901 80 1358.7798 57
22 100008 老田鸽舍 201455111031  雄 砂 灰     2742.2451 1418.2891 41 1323.956 93
23 100023 昊轩贵族 201455111685  雌 黄 灰     2739.5945 1394.9071 74 1344.6874 68
24 100092 安宝祥 201355100158  雄 黄 灰     2736.6695 1437.1955 29 1299.474 125
25 200004 隆祥麒麟鸽舍 201315681120  雌 黄 红楞   2729.6165 1403.2202 66 1326.3963 90
26 100026 银海鸽苑 201232365648  雌 黄 灰     2727.3123 1450.4386 12 1276.8737 146
27 100135 王克坤 201315079074  雌 黄 雨点   2726.8348 1351.8476 118 1374.9872 40
28 100146 张兴库 201315913183  雌 砂 灰     2725.3056 1376.5759 94 1348.7297 63
29 150032 张本忠 201315138705  雌 黄 红绛   2721.342 1431.1317 33 1290.2103 133
30 150032 张本忠 201215340614  雄 黄 灰     2719.9231 1325.9766 159 1393.9465 23
31 100033 康艳春 201232781412  雌 砂 灰     2718.9358 1345.9415 128 1372.9943 43
32 100141 成兆玉 201355100147  雄 砂 灰     2714.3219 1384.8383 87 1329.4836 87
33 100140 聂磊 201215377498  雄 黄 灰     2708.4486 1313.7385 177 1394.7101 22
34 200004 隆祥麒麟鸽舍 201315033340  雄 黄 灰     2707.0641 1327.9707 156 1379.0934 34
35 100026 银海鸽苑 201232365689  雌 砂 雨点   2706.9906 1385.3869 86 1321.6037 98
36 100140 聂磊 201032337626  雄 黄 花     2700.7858 1266.1162 215 1434.6696 6
37 100100 田建设 201315889604  雌 黄 灰     2697.822 1408.053 55 1289.769 134
38 150032 张本忠 201215340639  雄 黄 灰     2692.9128 1342.938 132 1349.9748 62
39 100026 银海鸽苑 201315220629  雄 黄 灰     2684.5284 1346.6704 123 1337.858 77
40 100033 康艳春 201315605043  雌 黄 灰     2683.051 1442.9692 21 1240.0818 178
41 100099 王何磊 201315220312  雌 砂 雨点   2682.676 1369.4903 100 1313.1857 105
42 100099 王何磊 201232352209  雄 砂 灰     2679.8316 1332.427 149 1347.4046 64
43 100005 周明军 201315910910  雌 黄 灰     2679.393 1333.677 146 1345.716 67
44 100010 桑圣光 201315078979  雌 黄 灰     2672.8508 1301.2034 191 1371.6474 44
45 300002 张俊朴 201332490615  雄 黄 灰     2663.4074 1342.6956 134 1320.7118 100
46 300003 张广科 201315913120  雄 黄 雨点   2659.5712 1325.6877 160 1333.8835 82
47 200035 桑永建 201215217515  雌 黄 灰     2658.7575 1410.8057 51 1247.9518 172
48 100010 桑圣光 201332491063  雌 黄 灰     2653.8033 1331.6097 150 1322.1936 97
49 100100 田建设 201315107508  雌 黄 灰     2640.3246 1418.108 43 1222.2166 181
50 200035 桑永建 201315355255  雌 黄 灰     2638.0084 1314.3694 175 1323.639 94
51 300012 李振和平棚 201315999355  雌 黄 麒麟花 2632.9587 1338.2196 141 1294.7391 130
52 100026 银海鸽苑 201232838299  雌 砂 灰     2632.9304 1290.8082 198 1342.1222 72
53 100026 银海鸽苑 201315220634  雄 黄 灰     2631.5359 1344.8449 131 1286.691 136
54 200024 李克荣 201455111854  雌 黄 灰     2630.8165 1233.9318 237 1396.8847 20
55 150032 张本忠 201215395244  雄 黄 红绛   2628.6966 1328.7208 154 1299.9758 124
56 100015 翔友鸽舍 201002295896  雌 黄 灰     2626.7835 1346.4626 124 1280.3209 142
57 100026 银海鸽苑 201315221063  雌 黄 灰     2616.2462 1231.7023 238 1384.5439 28
58 200036 孙树宾 201315079368  雄 砂 灰     2615.66 1305.3707 185 1310.2893 108
59 150032 张本忠 201315395832  雄 黄 灰     2614.031 1236.04 235 1377.991 36
60 151108 庞少存 201232360560  雌 黄 灰     2613.6123 1395.9375 73 1217.6748 189
61 100141 成兆玉 201355100148  雄 砂 灰     2606.9017 1427.2528 37 1179.6489 210
62 100066 黄建滨 201232362298  雄 砂 银白   2605.887 1431.0735 34 1174.8135 211
63 100011 陈金保 201315910902  雌 砂 花     2596.0983 1412.9455 47 1183.1528 206
64 150811 康延庆 201215340521  雄 砂 灰     2595.56 1298.9503 194 1296.6097 126
65 100066 黄建滨 201315398845  雌 砂 银白   2591.1516 1374.7099 96 1216.4417 191
66 100099 王何磊 201315800196  雌 砂 灰     2590.3714 1283.2935 202 1307.0779 118
67 200035 桑永建 201215037955  雌 黄 花     2590.052 1398.1726 69 1191.8794 202
68 100033 康艳春 201315397772  雌 砂 雨点   2589.2514 1376.3887 95 1212.8627 195
69 150893 周大鹏 201315397121  雌 砂 灰     2582.6729 1150.1615 270 1432.5114 8
70 150032 张本忠 201215340640  雄 砂 灰     2575.922 1304.9343 188 1270.9877 150
71 200011 王海波 201232362151  雌 砂 灰     2569.2856 1272.8454 207 1296.4402 127
72 100026 银海鸽苑 201315398802  雌 黄 灰     2563.845 1347.5312 120 1216.3138 192
73 150893 周大鹏 201333000224  雄 黄 灰     2562.5045 1202.2043 252 1360.3002 56
74 200006 高兴鸽舍 201232011118  雌 黄 花     2555.2977 1341.6882 137 1213.6095 194
75 100006 马喜军 201455111976  雌 砂 灰     2527.6327 1098.1872 286 1429.4455 9
76 150432 马永柱 201315397111  雌 黄 雨白条 2524.0791 1256.0471 218 1268.032 152
77 100010 桑圣光 201232362675  雌 黄 灰     2513.6254 1451.0926 9 1062.5328 259
78 100094 崔新春 201315890117  雌 黄 深雨点 2512.9251 1071.3636 290 1441.5615 1
79 100100 田建设 201315102223  雌 黄 灰     2488.6244 1216.5578 248 1272.0666 149
80 100092 安宝祥 200815187833  雄 砂 灰     2469.2188 1160.6465 265 1308.5723 114
81 200006 高兴鸽舍 201215600558  雄 黄 灰     2446.8211 1412.2918 48 1034.5293 267
82 300012 李振和平棚 201315399486  雌 黄 灰白条 2443.6078 1421.2268 39 1022.381 272
83 200024 李克荣 201332491901  雌 黄 雨点   2420.2674 1456.2407 6 964.0267 290
84 151108 庞少存 201315999739  雌 黄 雨点   2417.9633 1245.321 222 1172.6423 212
85 000199 姚元亮 201315224918  雌 黄 灰     2409.9582 1267.0328 213 1142.9254 224
86 100143 田佰谦 201232364375  雄 砂 灰     2409.4773 1187.6011 258 1221.8762 182
87 100141 成兆玉 201355100142  雄 砂 灰     2405.7223 1405.6673 60 1000.055 279
88 100092 安宝祥 201332491077  雄 黄 灰     2402.3256 1337.5981 142 1064.7275 258
89 100144 于红雷 201315299315  雌 黄 灰     2399.6811 1322.3001 165 1077.381 256
90 100066 黄建滨 201315398836  雌 黄 深雨点 2393.7269 1418.1657 42 975.5612 287
91 300002 张俊朴 201315138780  雌 砂 雨点   2392.6326 1115.9316 277 1276.701 147
92 100100 田建设 201315109397  雌 黄 灰     2378.0899 1057.429 294 1320.6609 101
93 200032 王米春 201215706183  雌 砂 灰     2374.7039 1238.6064 230 1136.0975 226
94 100096 晁明会 201215340135  雄 黄 雨点   2368.3353 1328.4623 155 1039.873 265
95 200006 高兴鸽舍 201015000228  雄 黄 红楞   2362.3207 1363.6692 106 998.6515 280
96 100059 孙园岭 201215343398  雄 黄 雨白条 2353.9266 1352.1718 117 1001.7548 277
97 000130 姚海亭 201455111311  雌 黄 灰     2350.5697 1229.5284 240 1121.0413 235
98 000130 姚海亭 201315913110  雌 黄 灰     2349.5053 1229.0109 241 1120.4944 236
99 200042 孙克战 201215016908  雌 黄 灰     2346.7773 1286.336 200 1060.4413 260
100 150893 周大鹏 201315395556  雌 砂 灰     2329.5263 964.2801 314 1365.2462 49
101 100141 成兆玉 201355100141  雄 砂 雨点   2326.9341 1106.9825 283 1219.9516 186
102 100068 马旺防 201355100790  雌 黄 灰     2326.4637 1135.2781 274 1191.1856 203
103 100006 马喜军 201301008360  雄 黄 灰     2319.0789 920.3511 325 1398.7278 17
104 100099 王何磊 201215001190  雄 黄 红绛   2298.7223 1410.5739 52 888.1484 304
105 100151 孙中果 201110078959  雄 黄 灰     2295.0066 1033.6172 300 1261.3894 158
106 200006 高兴鸽舍 201215270987  雌 砂 花降   2293.709 1030.9933 301 1262.7157 156
107 100144 于红雷 201215237730  雄 砂 灰     2287.3218 1329.3868 152 957.935 294
108 100144 于红雷 201315101703  雌 砂 灰     2277.4974 1119.6323 275 1157.8651 219
109 100005 周明军 201332019545  雄 黄 灰     2260.6993 886.4861 330 1374.2132 41
110 000199 姚元亮 201315220770  雄 黄 灰     2254.0736 1220.7793 246 1033.2943 269
111 000106 袁玉路 201455111335  雄 砂 深雨点 2252.1757 1367.1642 102 885.0115 306
112 100109 张之功 201455111567  雄 黄 红绛   2235.3001 1466.35 3 768.9501 325
113 100059 孙园岭 201215343396  雌 黄 雨白条 2233.9867 1412.1247 49 821.862 314
114 000352 吕永刚 201315220385  雄 砂 红楞   2221.9813 1185.0385 259 1036.9428 266
115 100144 于红雷 201455111655  雌 黄 灰     2214.8006 955.8688 315 1258.9318 161
116 200032 王米春 201315603516  雄 砂 雨点   2214.1877 1155.7776 268 1058.4101 261
117 100099 王何磊 201015349490  雌 黄 雨点   2214.1842 912.3715 326 1301.8127 122
118 100011 陈金保 201215250370  雌 黄 白     2193.6192 1213.4277 250 980.1915 285
119 200044 马松 201216156188  雌 黄 灰     2182.2418 1299.6553 193 882.5865 307
120 150811 康延庆 201455111919  雄 砂 灰     2178.2054 1243.2782 224 934.9272 295
121 000199 姚元亮 201315220769  雄 黄 灰     2164.5064 1162.753 263 1001.7534 278
122 100026 银海鸽苑 201315398784  雌 黄 灰白条 2148.0212 1384.7044 88 763.3168 327
123 100026 银海鸽苑 201232365821  雌 黄 灰     2142.1747 1012.5901 307 1129.5846 230
124 100006 马喜军 201455111975  雄 黄 灰     2126.626 883.624 331 1243.002 175
125 200015 纵横赛鸽 201001166883  雄 砂 灰     2123.1955 1357.5792 112 765.6163 326
126 000106 袁玉路 201315221166  雌 砂 深雨点 2117.207 1096.1909 287 1021.0161 274
127 000189 高中义 201332036993  雌 黄 红楞   2115.4364 1111.8016 280 1003.6348 275
128 100144 于红雷 201332538155  雌 黄 灰     2112.9276 1336.0206 144 776.907 322
129 000130 姚海亭 201355100438  雌 黄 灰     2106.7713 909.9813 327 1196.79 199
130 200035 桑永建 201032860971  雌 黄 灰     2098.5182 1363.5773 108 734.9409 331
131 000130 姚海亭 201355100442  雄 砂 灰     2094.9172 1316.2632 169 778.654 320
132 000205 周长松 201455111230  雄 黄 灰     2089.3382 1356.2585 113 733.0797 332
133 200035 桑永建 201215207882  雌 黄 灰     2044.9588 1189.655 257 855.3038 309
134 000199 姚元亮 201455111342  雄 黄 雨点   2027.2022 1242.8703 225 784.3319 319
135 000205 周长松 201332037616  雄 黄 雨点   2018.3361 1020.8389 305 997.4972 281
136 200035 桑永建 201315138765  雄 黄 雨点   2007.3689 860.7268 334 1146.6421 223
137 000130 姚海亭 201455111302  雌 黄 雨点   1975.8513 946.5064 316 1029.3449 270
138 100144 于红雷 201315004665  雄 黄 灰     1948.8485 1224.7502 244 724.0983 334
139 300003 张广科 201455111888  雌 砂 雨点   1947.2283 521.0608 373 1426.1675 11
140 000130 姚海亭 201455111303  雌 黄 灰     1929.5299 827.9359 339 1101.594 242
141 100008 老田鸽舍 201455111033  雌 黄 灰     1928.372 1270.4731 209 657.8989 343
142 100026 银海鸽苑 201315220627  雌 黄 灰     1898.4699 1241.1288 227 657.3411 344
143 100099 王何磊 201315999211  雌 砂 灰     1885.0515 1342.9025 133 542.149 364
144 100146 张兴库 201315911914  雌 黄 雨点   1870.0364 523.2588 370 1346.7776 66
145 200017 王文国 201015206755  雌 砂 雨点   1870.0191 712.6012 353 1157.4179 220
146 000130 姚海亭 201315913107  雄 砂 灰     1866.544 938.5462 318 927.9978 297
147 000189 高中义 201315220582  雌 黄 灰     1858.3506 778.0689 347 1080.2817 253
148 100092 安宝祥 201332490306  雌 黄 灰     1846.6599 1302.4339 189 544.226 362
149 200006 高兴鸽舍 201455111783  雄 砂 黑     1835.2112 587.2916 363 1247.9196 173
150 100144 于红雷 201455111880  雌 砂 灰     1818.3101 1239.9662 229 578.3439 358
151 100059 孙园岭 201232365680  雄 黄 雨白条 1805.2556 1000.538 309 804.7176 317
152 151108 庞少存 201455111502  雄 黄 灰     1794.7643 1266.6028 214 528.1615 366
153 100008 老田鸽舍 201315003515  雄 牛 白     1792.897 831.9487 337 960.9483 291
154 100006 马喜军 201455111123  雄 黄 花     1763.7709 993.6597 310 770.1112 323
155 100146 张兴库 201332397541  雌 砂 灰     1762.8722 521.46 371 1241.4122 176
156 000130 姚海亭 201455111313  雌 砂 灰     1758.5901 1309.8669 182 448.7232 376
157 000199 姚元亮 201215216164  雄 砂 雨点   1756.0363 797.4261 345 958.6102 292
158 100146 张兴库 201315913182  雌 黄 雨点   1753.9498 1404.5966 64 349.3532 394
159 100100 田建设 201315078989  雌 黄 灰     1749.7774 1299.8414 192 449.936 375
160 150432 马永柱 201215371328  雌 砂 雨点   1740.4712 647.7796 358 1092.6916 249
161 100015 翔友鸽舍 201315106516  雌 砂 雨点   1725.7419 1199.8474 254 525.8945 367
162 000130 姚海亭 201455111306  雌 砂 雨白条 1724.8355 1328.9427 153 395.8928 384
163 100099 王何磊 201232352210  雌 砂 灰     1718.3996 831.1047 338 887.2949 305
164 000130 姚海亭 201355100403  雌 黄 雨点   1704.0206 1200.6291 253 503.3915 369
165 200006 高兴鸽舍 201315800442  雄 砂 灰     1703.6329 1069.3204 291 634.3125 348
166 200035 桑永建 201015301068  雌 黄 灰     1685.2218 637.1948 360 1048.027 263
167 100141 成兆玉 201332127211  雌 黄 雨点   1684.2714 465.0008 379 1219.2706 188
168 200036 孙树宾 201455111005  雄 砂 灰     1669.932 1327.0012 158 342.9308 396
169 000106 袁玉路 201455111330  雌 砂 深雨点 1615.2634 1111.5353 281 503.7281 368
170 100143 田佰谦 201215087644  雄 黄 雨点   1576.835 588.979 362 987.856 284
171 000205 周长松 201455111228  雄 黄 雨点   1537.4518 1181.3555 260 356.0963 392
172 000199 姚元亮 201315224738  雌 砂 灰     1530.3632 503.0865 374 1027.2767 271
173 200044 马松 201315889517  雄 黄 红绛   1529.0373 670.0109 357 859.0264 308
174 100100 田建设 201315910917  雌 黄 灰     1419.5478 869.5966 333 549.9512 360
175 200006 高兴鸽舍 201215166440  雄 砂 灰     1365.6538 730.9813 351 634.6725 347
176 000130 姚海亭 201315220685  雌 黄 灰     1354.3948 933.1476 321 421.2472 382
177 100006 马喜军 201301008359  雄 黄 灰     1347.6956 767.0292 348 580.6664 357
178 000130 姚海亭 201332036819  雌 黄 雨点   1327.5187 888.4326 329 439.0861 379
179 000199 姚元亮 201315224920  雄 黄 灰     1316.8693 927.2801 322 389.5892 387
180 100008 老田鸽舍 201455111715  雌 黄 灰     1171.4548 966.0376 313 205.4172 404
181 100005 周明军 201455111726  雌 黄 灰     931.3425 559.1289 366 372.2136 391

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读