您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

60公里

来源:归巢   发布时间:2014-03-25 12:45
  
60公里训放详单(不排除漏扫)

2012-9-3 17:36:47 黑龙江五常爱杨赛鸽公棚 

--------------------------------------------------------------------------------

足环号 资料 鸽主名称 获得名次 归巢时间 鸽主地址
2012-08-286633 雨白条 顺子鸽舍 1 2012-09-03 09:22:46.625 尚志市
2012-08-329325 灰 周长业 2 2012-09-03 09:22:53.828 七台河市
2012-01-728753 灰 金红鸽舍-徐明刚A 3 2012-09-03 09:22:56.734 北京市
2012-08-191514 雨点 奥天鸽舍+吴占秋A 4 2012-09-03 09:22:57.406 安达市
2012-08-221216 雨点 A8鑫晶炎500123A 5 2012-09-03 09:22:57.656 大庆市
2012-08-329633 灰 祥鸽伟业A 6 2012-09-03 09:23:01.921 七台河市
2012-07-195184 灰 阳光鸽业A 7 2012-09-03 09:23:02.203 榆树市
2012-07-055076 雨点 旗舰家园A 8 2012-09-03 09:23:03.46 长春市
2012-08-187210 灰花 龙洲鸽舍B 9 2012-09-03 09:23:06.812 安达市
2012-08-353450 红楞 台湾培英鸽舍--刘刚A 10 2012-09-03 09:23:07.656 哈尔滨市
2012-08-136003 石板 翔龙鸽舍 11 2012-09-03 09:23:12.984 绥棱县
2012-07-045066 灰 旗舰家园A 12 2012-09-03 09:23:13.125 长春市
2012-08-061227 灰 康乐鸽舍A 13 2012-09-03 09:23:14.15 哈尔滨市
2012-08-258450 绛 吉兴鸽舍 14 2012-09-03 09:23:15.843 肇东市
2012-07-191552 灰 田苗A 15 2012-09-03 09:23:19.578 榆树市
2012-08-154439 雨点 陈宇 16 2012-09-03 09:23:21.218 双城市
2012-08-195776 灰 王剑+张红刚A 17 2012-09-03 09:23:23.250 安达市
2012-32-887819 雨点 东辉鸽舍B 18 2012-09-03 09:23:23.906 克东县
2012-08-229213 灰 田忠海+陈庆A 19 2012-09-03 09:23:24.62 安达市
2012-08-457661 灰 宋洪波+马晓平C 20 2012-09-03 09:23:24.187 安达市
2012-07-045068 雨白条 旗舰家园A 21 2012-09-03 09:23:25.421 长春市
2012-08-218290 麒麟花 宋洪波+马小平A 22 2012-09-03 09:23:27.78 安达市
2012-08-269669 灰 佳木斯白孩 23 2012-09-03 09:23:29.812 佳木斯市
2012-05-615333 亮花 三友鸽舍A 24 2012-09-03 09:23:29.984 通辽市
2012-08-191236 灰 闪电超级金牛鸽舍A 25 2012-09-03 09:23:35.281 安达市
2012-07-232337 灰 冠翔鸽舍 26 2012-09-03 09:23:35.406 德惠市
2012-08-099686 灰 罗广武A 27 2012-09-03 09:23:36.515 哈尔滨市
2012-08-329646 灰 祥鸽伟业A 28 2012-09-03 09:23:43.593 七台河市
2012-08-156903 绛 金城508鸽舍 29 2012-09-03 09:23:46.312 双城市
2012-07-142563 灰 春龙鸽苑+明江A 30 2012-09-03 09:23:47.703 长春市
2012-08-191343 雨点 闪电超级金牛鸽舍A 31 2012-09-03 09:23:48.31 安达市
2012-08-117037 雨点 韩国明 32 2012-09-03 09:23:49.671 齐齐哈尔市
2012-05-185479 灰花 君王鸽舍A 33 2012-09-03 09:23:49.812 内蒙
2012-08-420002 雨点 竟翔友章+国军光明联合A 34 2012-09-03 09:23:51.796 安达市
2012-08-093228 雨花 韩文煜+何营B 35 2012-09-03 09:23:52.656 拜泉县
2012-32-887817 雨点 东辉鸽舍A 36 2012-09-03 09:23:53.843 克东县
2012-07-191551 灰 田苗A 37 2012-09-03 09:23:54.15 榆树市
2012-08-026735 灰 吉兴鸽舍 38 2012-09-03 09:23:55.703 肇东市
2012-08-218279 雨白条 宋洪波+马小平A 39 2012-09-03 09:23:55.843 安达市
2012-05-356061 灰 春辉鸽舍A 40 2012-09-03 09:23:58.468 通辽市
2012-08-191441 红楞 龙洲鸽舍B 41 2012-09-03 09:24:01.140 安达市
2012-32-862597 雨点 牛文昌A 42 2012-09-03 09:24:06.203 长春市
2012-08-093414 灰 韩文煜+何营B 43 2012-09-03 09:24:14.375 拜泉县
2012-08-003444 雨点 王占国A 44 2012-09-03 09:24:14.718 哈尔滨市
2012-08-218370 灰 宋洪波+马小平A 45 2012-09-03 09:24:19.765 安达市
2012-15-262286 灰 羽超鸽舍 46 2012-09-03 09:24:21.812 山东
2012-08-329635 雨点 祥鸽伟业A 47 2012-09-03 09:24:25.328 七台河市
2012-01-728728 灰 金红鸽舍-徐明刚A 48 2012-09-03 09:24:25.843 北京市
2012-08-202961 灰 伟达鸽舍 49 2012-09-03 09:24:27.453 哈尔滨市
2012-08-097775 灰 导航飞毛腿鸽业A 50 2012-09-03 09:24:35.968 富锦市
2012-32-887802 雨点 东辉鸽舍B 51 2012-09-03 09:24:41.453 克东县
2012-08-221215 麒麟花 A8鑫晶炎500123A 52 2012-09-03 09:24:45.718 大庆市
2012-15-262363 灰 超翔鸽苑A 53 2012-09-03 09:24:46.531 山东
2012-07-056645 雨点 鸿雁鸽舍 54 2012-09-03 09:24:46.906 长春市
2012-07-055692 雨白条 春龙鸽苑+明江A 55 2012-09-03 09:24:49.421 长春市
2012-08-457663 灰 宋洪波+马晓平C 56 2012-09-03 09:24:50.750 安达市
2012-07-253752 雨点 天赐鸽缘 57 2012-09-03 09:24:51.609 延吉市
2012-01-728708 灰 金红鸽舍-徐明刚A 58 2012-09-03 09:24:52.281 北京市
2012-08-079186 灰 台湾培英鸽舍--刘刚A 59 2012-09-03 09:24:52.453 哈尔滨市
2012-08-099688 灰 罗广武A 60 2012-09-03 09:24:55.187 哈尔滨市
2012-08-172835 灰 许连顺 61 2012-09-03 09:24:56.421 五常市
2012-08-188003 灰 马春东 62 2012-09-03 09:24:56.515 安达市
2012-32-887808 雨点 东辉鸽舍A 63 2012-09-03 09:24:57.312 克东县
2012-07-086604 雨点 于新起 64 2012-09-03 09:24:58.390 通化市
2012-07-195013 灰 蔺佰龙 65 2012-09-03 09:24:58.812 榆树市
2012-05-623356 雨白条 中天鸽舍--刘玉明B 66 2012-09-03 09:24:59.125 通辽市
2012-05-342105 灰 春辉鸽舍A 67 2012-09-03 09:24:59.250 通辽市
2012-08-219600 灰花 宋洪波+马晓平C 68 2012-09-03 09:24:59.562 安达市
2012-08-081632 红楞 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 69 2012-09-03 09:24:59.718 拜泉县
2012-08-351051 灰 冰城鸽舍 70 2012-09-03 09:25:00.125 哈尔滨市
2012-33-051916 灰 天一鸽舍 71 2012-09-03 09:25:00.265 吉林市
2012-08-097780 灰 导航飞毛腿鸽业A 72 2012-09-03 09:25:00.640 富锦市
2012-08-423561 灰 铭翔鸽舍 73 2012-09-03 09:25:02.984 安达市
2012-08-082310 红楞 宇翔鸽舍+大自然鱼具B 74 2012-09-03 09:25:03.718 拜泉县
2012-08-174415 灰 康乐鸽舍A 75 2012-09-03 09:25:04.375 哈尔滨市
2012-08-212223 红楞 春龙鸽苑+明江A 76 2012-09-03 09:25:04.500 长春市
2012-07-085568 灰 康隆万赢信鸽活菌剂A 77 2012-09-03 09:25:05.312 通化市
2012-08-217124 灰 宋洪波+马晓平D 78 2012-09-03 09:25:05.453 安达市
2012-08-181600 雨点 兴南铁军+李东明 79 2012-09-03 09:25:05.734 大庆市
2012-08-189376 灰 百顺鸽舍 80 2012-09-03 09:25:06.171 安达市
2012-08-362673 红楞 王福军 81 2012-09-03 09:25:06.906 五常市
2012-01-536054 雨点 飞燕鸽舍A 82 2012-09-03 09:25:07.46 北京市
2012-08-390852 灰花 田忠海+陈庆A 83 2012-09-03 09:25:07.156 安达市
2012-08-221214 雨点 A8鑫晶炎500123A 84 2012-09-03 09:25:07.609 大庆市
2012-08-082736 雨白条 李东风A 85 2012-09-03 09:25:07.718 拜泉县
2012-08-218540 红楞 宋洪波+马晓平C 86 2012-09-03 09:25:07.906 安达市
2012-08-034222 雨点 王占国A 87 2012-09-03 09:25:08.109 哈尔滨市
2012-08-218261 雨点 宋洪波+马小平A 88 2012-09-03 09:25:08.625 安达市
2012-08-420564 灰 龙洲鸽舍A 89 2012-09-03 09:25:08.718 安达市
2012-32-862593 雨点 牛文昌A 90 2012-09-03 09:25:08.812 长春市
2012-08-082050 灰白条 宇翔鸽舍+大自然鱼具B 91 2012-09-03 09:25:08.953 拜泉县
2012-08-174417 雨白条 康乐鸽舍A 92 2012-09-03 09:25:09.421 哈尔滨市
2012-08-271992 花绛 七二一超越鸽舍A 93 2012-09-03 09:25:09.531 大庆市
2012-07-087124 灰花头 康隆万赢信鸽活菌剂A 94 2012-09-03 09:25:09.859 通化市
2012-08-100050 雨点 台湾培英鸽舍--刘刚A 95 2012-09-03 09:25:09.968 哈尔滨市
2012-08-045115 雨点 张道斌+张强A 96 2012-09-03 09:25:10.93 富锦市
2012-08-081528 绛 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 97 2012-09-03 09:25:10.218 拜泉县
2012-08-204729 灰 单云鹏A 98 2012-09-03 09:25:10.437 七台河市
2012-08-093500 雨点 韩文煜+何营A 99 2012-09-03 09:25:13.78 拜泉县
2012-08-228850 灰 竟翔友章+国军光明联合A 100 2012-09-03 09:25:13.218 安达市
2012-07-051894 灰 旗舰家园B 101 2012-09-03 09:25:13.562 长春市
2012-08-044409 绛 张道斌+张强A 102 2012-09-03 09:25:13.828 富锦市
2012-05-615342 雨点 三友鸽舍A 103 2012-09-03 09:25:13.968 通辽市
2012-07-053389 雨白条 旗舰家园C 104 2012-09-03 09:25:14.109 长春市
2012-08-361894 麒麟花 翼龙鸽舍A 105 2012-09-03 09:25:14.781 五常市
2012-05-506584 雨点 中天鸽舍--刘玉明A 106 2012-09-03 09:25:15.468 通辽市
2012-08-218299 灰 宋洪波+马小平A 107 2012-09-03 09:25:16.125 安达市
2012-07-076801 灰 朱玉升 108 2012-09-03 09:25:16.484 长春市
2012-03-613284 雨点 龙祥鸽舍A 109 2012-09-03 09:25:16.609 河北
2012-08-361455 红楞 孙艳龙+张朝A 110 2012-09-03 09:25:16.750 五常市
2012-08-189962 雨点 马春东+张维国A 111 2012-09-03 09:25:16.843 安达市
2012-07-194830 灰 双龙鸽舍 112 2012-09-03 09:25:17.750 榆树市
2012-08-189977 灰 马春东+张维国A 113 2012-09-03 09:25:17.890 安达市
2012-08-362709 灰 高日辉 114 2012-09-03 09:25:18.15 五常市
2012-08-093478 灰 韩文煜+何营A 115 2012-09-03 09:25:18.140 拜泉县
2012-06-141380 麒麟花 大成鸽舍A 116 2012-09-03 09:25:18.281 通辽市
2012-07-045065 灰 旗舰家园A 117 2012-09-03 09:25:18.453 长春市
2012-07-194430 灰 蒋大亮 118 2012-09-03 09:25:18.593 榆树市
2012-08-343309 灰 兴南铁军+李东明 119 2012-09-03 09:25:18.687 大庆市
2012-08-191551 灰花 龙洲鸽舍A 120 2012-09-03 09:25:19.15 安达市
2012-08-174441 灰 康乐鸽舍A 121 2012-09-03 09:25:19.156 哈尔滨市
2012-08-003449 灰 王占国A 122 2012-09-03 09:25:19.296 哈尔滨市
2012-08-267667 灰 佳木斯白孩 123 2012-09-03 09:25:19.734 佳木斯市
2012-08-081417 雨点 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 124 2012-09-03 09:25:19.859 拜泉县
2012-01-764537 灰 刘向双 125 2012-09-03 09:25:19.984 榆树市
2012-08-082144 雨点 李东风A 126 2012-09-03 09:25:20.140 拜泉县
2012-32-887818 石板 东辉鸽舍B 127 2012-09-03 09:25:20.234 克东县
2012-06-299810 雨点 新泰鸽舍 128 2012-09-03 09:25:20.375 沈阳市
2012-08-045111 雨点 张明奎A 129 2012-09-03 09:25:20.468 富锦市
2012-01-728743 灰 金红鸽舍-徐明刚A 130 2012-09-03 09:25:20.578 北京市
2012-08-219210 灰 宋洪波+马晓平D 131 2012-09-03 09:25:20.828 安达市
2012-08-218270 雨点 宋洪波+马小平A 132 2012-09-03 09:25:20.921 安达市
2012-06-283315 灰 旗舰家园B 133 2012-09-03 09:25:21.62 长春市
2012-07-232331 红楞 冠翔鸽舍 134 2012-09-03 09:25:23.500 德惠市
2012-08-093571 雨白条 韩文煜+何营C 135 2012-09-03 09:25:23.625 拜泉县
2012-08-045117 雨点 张明奎A 136 2012-09-03 09:25:23.843 富锦市
2012-08-252508 灰 古铁鸽舍-王非 137 2012-09-03 09:25:23.968 哈尔滨市
2012-08-252387 雨点 梁尔成 138 2012-09-03 09:25:24.625 哈尔滨市
2012-07-056743 灰 王耀广 139 2012-09-03 09:25:24.718 长春市
2012-08-361092 灰 郎立东 140 2012-09-03 09:25:25.531 五常市
2012-08-194150 雨点 远卓鸽舍 141 2012-09-03 09:25:25.875 安达市
2012-15-375798 灰 荣翔鸽舍 142 2012-09-03 09:25:26.859 山东
2012-07-084609 灰 康隆万赢信鸽活菌剂A 143 2012-09-03 09:25:27.203 通化市
2012-07-051899 雨点 旗舰家园 144 2012-09-03 09:25:28.0 长春市
2012-32-888204 灰 翔锐鸽舍A 145 2012-09-03 09:25:28.125 大连市
2012-33-066274 雨点 李东旭A 146 2012-09-03 09:25:28.312 北京市
2012-08-117181 灰白条 韩国明 147 2012-09-03 09:25:28.437 齐齐哈尔市
2012-07-192154 灰 蒋大亮 148 2012-09-03 09:25:28.546 榆树市
2012-33-066280 麒麟花 李东旭A 149 2012-09-03 09:25:28.640 北京市
2012-08-061221 雨点 康乐鸽舍A 150 2012-09-03 09:25:28.750 哈尔滨市
2012-33-066260 灰 李东旭D 151 2012-09-03 09:25:28.859 北京市
2012-06-283316 灰 旗舰家园B 152 2012-09-03 09:25:29.359 长春市
2012-05-623363 灰花 中天鸽舍--刘玉明B 153 2012-09-03 09:25:29.484 通辽市
2012-08-187152 灰 田忠海+陈庆A 154 2012-09-03 09:25:29.609 安达市
2012-08-273070 灰 飞翔鸽舍 155 2012-09-03 09:25:29.750 巴彦县
2012-08-453349 灰白条 盛兴鸽舍 156 2012-09-03 09:25:29.859 哈尔滨市
2012-08-093313 雨点 韩文煜+何营C 157 2012-09-03 09:25:30.234 拜泉县
2012-07-196457 灰 嘉年华分舍A 158 2012-09-03 09:25:30.359 榆树市
2012-08-045103 雨点 张明奎A 159 2012-09-03 09:25:30.484 富锦市
2012-08-156906 灰花头 金城508鸽舍 160 2012-09-03 09:25:30.718 双城市
2012-08-189982 绛 马春东+张维国A 161 2012-09-03 09:25:30.937 安达市
2012-07-086605 石板 于新起 162 2012-09-03 09:25:31.46 通化市
2012-08-218272 雨点 宋洪波+马哓平B 163 2012-09-03 09:25:31.375 安达市
2012-07-055011 灰 旗舰家园A 164 2012-09-03 09:25:31.484 长春市
2012-08-271980 红楞 七二一超越鸽舍A 165 2012-09-03 09:25:33.718 大庆市
2012-08-271982 灰 七二一超越鸽舍A 166 2012-09-03 09:25:33.828 大庆市
2012-07-253615 灰 天赐鸽缘 167 2012-09-03 09:25:33.968 延吉市
2012-08-420570 灰 龙洲鸽舍 168 2012-09-03 09:25:34.62 安达市
2012-08-204723 灰 单云鹏 169 2012-09-03 09:25:34.390 七台河市
2012-08-048319 雨点 聚淼园 170 2012-09-03 09:25:35.171 富锦市
2012-32-1358054 绛 郭二A 171 2012-09-03 09:25:35.281 盘锦市
2012-08-045107 雨点 张明奎A 172 2012-09-03 09:25:35.937 富锦市
2012-08-018719 灰 竟翔友章+国军光明联合A 173 2012-09-03 09:25:36.78 安达市
2012-08-045127 灰 宜飞翔鸽舍A 174 2012-09-03 09:25:36.187 富锦市
2012-08-219599 雨花 宋洪波+马晓平D 175 2012-09-03 09:25:36.890 安达市
2012-08-187157 雨点 田忠海+陈庆A 176 2012-09-03 09:25:37.15 安达市
2012-10-437445 雨点 张忠野 177 2012-09-03 09:25:37.140 五常山河
2012-08-182999 雨点 金色光辉 178 2012-09-03 09:25:38.15 黑河
2012-08-079185 雨白条 台湾培英鸽舍--刘刚A 179 2012-09-03 09:25:38.140 哈尔滨市
2012-05-405894 灰 大成鸽舍A 180 2012-09-03 09:25:38.281 通辽市
2012-08-191711 灰 奥天鸽舍+吴占秋A 181 2012-09-03 09:25:38.500 安达市
2012-08-277635 雨白条 顾家明 182 2012-09-03 09:25:38.687 双城市
2012-06-141379 红楞 大成鸽舍A 183 2012-09-03 09:25:38.796 通辽市
2012-08-343330 灰 兴南铁军+李东明 184 2012-09-03 09:25:38.953 大庆市
2012-07-232216 灰 冠翔鸽舍 185 2012-09-03 09:25:39.62 德惠市
2012-08-003443 雨点 王占国A 186 2012-09-03 09:25:39.531 哈尔滨市
2012-05-352311 雨点 春辉鸽舍A 187 2012-09-03 09:25:39.828 通辽市
2012-08-081419 雨白条 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 188 2012-09-03 09:25:39.968 拜泉县
2012-08-093418 雨点 韩文煜+何营D 189 2012-09-03 09:25:40.93 拜泉县
2012-07-194957 灰 阳光鸽业A 190 2012-09-03 09:25:40.484 榆树市
2012-05-506568 灰 中天鸽舍--刘玉明A 191 2012-09-03 09:25:40.578 通辽市
2012-08-218399 雨点 超前鸽舍A 192 2012-09-03 09:25:40.953 大庆市
2012-08-082340 灰 宇翔鸽舍+大自然鱼具B 193 2012-09-03 09:25:41.187 拜泉县
2012-08-082109 雨点 李东风A 194 2012-09-03 09:25:41.328 拜泉县
2012-07-142561 灰 春龙鸽苑+明江A 195 2012-09-03 09:25:41.453 长春市
2012-08-018718 雨点 竟翔友章+国军光明联合A 196 2012-09-03 09:25:41.843 安达市
2012-05-342389 灰花 春辉鸽舍A 197 2012-09-03 09:25:41.984 通辽市
2012-08-186133 灰白条 龙洲鸽舍B 198 2012-09-03 09:25:43.468 安达市
2012-33-067075 灰白条 嘉年华分舍A 199 2012-09-03 09:25:43.578 榆树市
2012-08-329632 灰 祥鸽伟业A 200 2012-09-03 09:25:44.343 七台河市
2012-08-194158 灰 奥天鸽舍+吴占秋A 201 2012-09-03 09:25:44.750 安达市
2012-08-317769 灰 刘文彬 202 2012-09-03 09:25:45.468 哈尔滨市
2012-08-082755 灰 李东风A 203 2012-09-03 09:25:45.640 拜泉县
2012-08-045112 雨点 张明奎A 204 2012-09-03 09:25:46.484 富锦市
2012-32-1357665 灰 胜多鸽舍 205 2012-09-03 09:25:47.453 盘锦市
2012-08-236989 红楞 宋洪波+马哓平B 206 2012-09-03 09:25:47.828 安达市
2012-08-045188 雨点 张道斌+张强A 207 2012-09-03 09:25:47.968 富锦市
2012-08-221213 雨点 A8鑫晶炎500123A 208 2012-09-03 09:25:48.906 大庆市
2012-08-027734 雨点 吉兴鸽舍 209 2012-09-03 09:25:49.125 肇东市
2012-08-094888 雨点 凯达鸽舍 210 2012-09-03 09:25:49.234 五常市
2012-08-395026 雨点 鹰机长空A 211 2012-09-03 09:25:49.515 佳木斯市
2012-08-093488 雨点 韩文煜+何营C 212 2012-09-03 09:25:49.656 拜泉县
2012-08-379123 灰 聚淼园 213 2012-09-03 09:25:49.750 富锦市
2012-08-187553 雨点 龙洲鸽舍B 214 2012-09-03 09:25:50.109 安达市
2012-33-066289 灰 李东旭B 215 2012-09-03 09:25:50.531 北京市
2012-08-352331 麒麟花 飞翔鸽舍 216 2012-09-03 09:25:50.640 巴彦县
2012-08-081444 灰 李东风 217 2012-09-03 09:25:50.984 拜泉县
2012-08-296857 灰 王健A 218 2012-09-03 09:25:51.93 哈尔滨市
2012-08-287831 雨点 翔龙鸽舍 219 2012-09-03 09:25:51.187 绥棱县
2012-08-420561 灰花 龙洲鸽舍A 220 2012-09-03 09:25:51.296 安达市
2012-06-299822 喷点 新泰鸽舍 221 2012-09-03 09:25:51.437 沈阳市
2012-32-887806 灰 东辉鸽舍A 222 2012-09-03 09:25:51.750 克东县
2012-08-218268 红楞 宋洪波+马小平A 223 2012-09-03 09:25:53.109 安达市
2012-08-191238 雨点 闪电超级金牛鸽舍A 224 2012-09-03 09:25:53.921 安达市
2012-08-027035 绛 天兴鸽舍 225 2012-09-03 09:25:54.46 肇东市
2012-08-044418 绛 张道斌+张强A 226 2012-09-03 09:25:54.281 富锦市
2012-08-093239 灰 韩文煜+何营C 227 2012-09-03 09:25:54.640 拜泉县
2012-08-420563 灰 龙洲鸽舍A 228 2012-09-03 09:25:54.796 安达市
2012-08-093422 雨白条 韩文煜+何营D 229 2012-09-03 09:25:55.593 拜泉县
2012-07-056707 雨点 牛文昌A 230 2012-09-03 09:25:56.406 长春市
2012-05-506569 雨点 中天鸽舍--刘玉明A 231 2012-09-03 09:25:56.546 通辽市
2012-08-229323 雨点 田忠海+陈庆A 232 2012-09-03 09:25:56.906 安达市
2012-01-764538 雨点 刘向双 233 2012-09-03 09:25:57.593 榆树市
2012-08-230216 灰 毕大伟 234 2012-09-03 09:25:57.734 富锦市
2012-08-217125 雨点 宋洪波+马晓平D 235 2012-09-03 09:25:57.875 安达市
2012-08-093225 雨点 韩文煜+何营A 236 2012-09-03 09:25:58.765 拜泉县
2012-07-688041 灰 兴源鸽舍A 237 2012-09-03 09:25:59.31 长春市
2012-33-066201 雨点 保柱鸽舍A 238 2012-09-03 09:25:59.171 北京市
2012-08-269664 雨点 佳木斯白孩 239 2012-09-03 09:25:59.296 佳木斯市
2012-32-887810 灰白条 东辉鸽舍B 240 2012-09-03 09:25:59.656 克东县
2012-32-881032 灰 张洪跃A 241 2012-09-03 09:25:59.781 长春市
2012-05-623351 雨点 中天鸽舍--刘玉明B 242 2012-09-03 09:25:59.921 通辽市
2012-02-166987 灰 季伟鸽舍 243 2012-09-03 09:26:00.109 齐齐哈尔市
2012-07-055020 灰 旗舰家园A 244 2012-09-03 09:26:00.343 长春市
2012-08-219202 灰 宋洪波+马晓平D 245 2012-09-03 09:26:00.453 安达市
2012-08-214414 雨点 春龙鸽苑+明江A 246 2012-09-03 09:26:01.15 长春市
2012-15-372151 灰 永冠鸽业A 247 2012-09-03 09:26:01.390 山东
2012-33-066278 灰 李东旭A 248 2012-09-03 09:26:01.562 北京市
2012-08-191518 石板 奥天鸽舍+吴占秋A 249 2012-09-03 09:26:01.687 安达市
2012-08-049443 灰 台湾培英鸽舍--刘刚A 250 2012-09-03 09:26:02.46 哈尔滨市
2012-08-395021 灰 鹰机长空A 251 2012-09-03 09:26:02.171 佳木斯市
2012-08-046668 灰 赫广有 252 2012-09-03 09:26:02.609 富锦市
2012-08-045101 灰 张明奎A 253 2012-09-03 09:26:04.859 富锦市
2012-07-268038 红楞 旗舰家园A 254 2012-09-03 09:26:05.140 长春市
2012-05-505525 雨点 中天鸽舍--刘玉明A 255 2012-09-03 09:26:05.234 通辽市
2012-07-086603 灰 于新起 256 2012-09-03 09:26:05.421 通化市
2012-08-045191 雨点 张道斌+张强A 257 2012-09-03 09:26:05.656 富锦市
2012-33-066211 灰 保柱鸽舍A 258 2012-09-03 09:26:06.125 北京市
2012-08-172837 灰 许连顺 259 2012-09-03 09:26:06.781 五常市
2012-06-334680 雨点 长虹科甲A 260 2012-09-03 09:26:06.890 沈阳市
2012-06-334730 雨点 长虹科甲A 261 2012-09-03 09:26:07.546 沈阳市
2012-08-081519 灰 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 262 2012-09-03 09:26:08.453 拜泉县
2012-05-352314 灰 三友鸽舍A 263 2012-09-03 09:26:08.609 通辽市
2012-05-615339 灰 三友鸽舍A 264 2012-09-03 09:26:08.718 通辽市
2012-08-174418 雨点 康乐鸽舍A 265 2012-09-03 09:26:09.390 哈尔滨市
2012-08-045122 灰 宜飞翔鸽舍A 266 2012-09-03 09:26:09.531 富锦市
2012-08-195664 雨点 王剑+张红刚A 267 2012-09-03 09:26:09.750 安达市
2012-08-045142 雨点 老中医鸽舍 268 2012-09-03 09:26:09.859 富锦市
2012-03-613285 雨点 龙祥鸽舍A 269 2012-09-03 09:26:10.0 河北
2012-32-235870 灰 极速鸽舍 270 2012-09-03 09:26:10.328 长春市
2012-08-392806 雨花 刘文彬 271 2012-09-03 09:26:10.437 哈尔滨市
2012-08-212226 雨点 春龙鸽苑+明江A 272 2012-09-03 09:26:10.562 长春市
2012-08-277631 雨点 顾家明 273 2012-09-03 09:26:11.234 双城市
2012-08-049444 雨点 台湾培英鸽舍--刘刚A 274 2012-09-03 09:26:11.359 哈尔滨市
2012-08-286651 灰白条 顺子鸽舍 275 2012-09-03 09:26:11.484 尚志市
2012-05-623361 灰 中天鸽舍--刘玉明B 276 2012-09-03 09:26:11.875 通辽市
2012-08-027739 灰 吉兴鸽舍 277 2012-09-03 09:26:12.0 肇东市
2012-08-082766 绛 李东风A 278 2012-09-03 09:26:12.140 拜泉县
2012-33-049223 雨点 嘉年华分舍A 279 2012-09-03 09:26:12.406 榆树市
2012-07-084605 灰花头 康隆万赢信鸽活菌剂A 280 2012-09-03 09:26:12.546 通化市
2012-08-136002 灰 翔龙鸽舍 281 2012-09-03 09:26:12.671 绥棱县
2012-07-194457 石板 蒋大亮 282 2012-09-03 09:26:12.796 榆树市
2012-08-045128 雨点 宜飞翔鸽舍A 283 2012-09-03 09:26:12.953 富锦市
2012-08-277638 雨点 顾家明 284 2012-09-03 09:26:13.46 双城市
2012-33-066207 灰 保柱鸽舍A 285 2012-09-03 09:26:13.156 北京市
2012-08-329324 灰 周长业 286 2012-09-03 09:26:13.515 七台河市
2012-08-018702 灰白条 金飞龙 287 2012-09-03 09:26:13.625 哈尔滨市
2012-06-334724 雨点 长虹科甲A 288 2012-09-03 09:26:15.765 沈阳市
2012-33-066268 灰白条 李东旭D 289 2012-09-03 09:26:15.906 北京市
2012-08-045121 灰 宜飞翔鸽舍A 290 2012-09-03 09:26:16.31 富锦市
2012-08-045106 雨点 张道斌+张强A 291 2012-09-03 09:26:16.203 富锦市
2012-07-195187 灰 阳光鸽业A 292 2012-09-03 09:26:16.609 榆树市
2012-07-196455 雨点 嘉年华分舍A 293 2012-09-03 09:26:17.562 榆树市
2012-15-372152 灰 永冠鸽业A 294 2012-09-03 09:26:18.453 山东
2012-08-081619 灰白条 宇翔鸽舍+大自然鱼具A 295 2012-09-03 09:26:19.93 拜泉县
2012-08-229349 灰 田忠海+陈庆A 296 2012-09-03 09:26:19.546 安达市
2012-01-536053 雨点 飞燕鸽舍A 297 2012-09-03 09:26:20.15 北京市
2012-08-273186 雨点 四龙鸽舍 298 2012-09-03 09:26:21.31 巴彦县
2012-01-659018 灰 卢浩然A 299 2012-09-03 09:26:21.343 北京市
2012-05-342390 灰花 春辉鸽舍A 300 2012-09-03 09:26:21.578 通辽市
2012-07-268097 灰 兄弟鸽舍A 301 2012-09-03 09:26:22.0 长春市
2012-08-049450 红楞 台湾培英鸽舍+刘刚 302 2012-09-03 09:26:22.125 哈尔滨市
2012-08-191344 雨白条 闪电超级金牛鸽舍A 303 2012-09-03 09:26:22.250 安达市
2012-07-055889 灰 旗舰家园C 304 2012-09-03 09:26:22.546 长春市
2012-08-045137 雨白条 宜飞翔鸽舍A 305 2012-09-03 09:26:22.671 富锦市
2012-07-051891 雨点 旗舰家园B 306 2012-09-03 09:26:22.781 长春市
2012-32-521332 灰 高伟 307 2012-09-03 09:26:22.921 沈阳市
2012-08-275649 绛 鑫盛鸽舍 308 2012-09-03 09:26:23.15 哈尔滨市
2012-32-965051 灰白条 翔宇鸽苑 309 2012-09-03 09:26:23.421 沈阳市
2012-06-334719 雨点 长虹科甲A 310 2012-09-03 09:26:23.531 沈阳市
2012-08-189974 雨点 马春东+张维国A 311 2012-09-03 09:26:23.703 安达市
