您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

2012年秋赛全记录

来源:归巢   发布时间:2014-03-25 12:42
比赛名称:2012年上海市信鸽协会幼鸽特比环“三关赛”第一关
参赛羽数:7002羽 共1317户 录取名次:500名;发奖金:前100名
司放日期:2012-10-20 7:05:00 司放地点:肥东 空 距:387.492公里
经 度:117度 27分 5秒 纬 度:31度 51分 33秒
天 气:多云 气 温: 风 向: 风 力:微风
名次 姓名    棚号   足环号  空距         时间            分速
  1 王志军 100264 12351132 378.385 2012-10-20 12:33:46 1150.9226
  2 吕爱民 110285 12355695 392.411 2012-10-20 12:46:14 1149.9785
  3 丁志海 100627 12362998 377.787 2012-10-20 12:35:17 1143.8270
 43 胡惠林 160454 12352562 391.424 2012-10-20 13:00:15 1101.8269
223 张  勇 160241 12354700 402.488 2012-10-20 13.26.33 1054.7862
396 袁  民 161514 12362784 410.167 2012-10-20 13:41:48 1033.6870
475 孙  荣 160736 12362789 403.116 2012-10-20 13:39:25 1022.0562
713 袁  民 161514 12362781 410.167 2012-10-20 13:56:58 995.6315
注:慢分速空距远非常吃亏,加之东南风3-4级。较大的东南风决定了今日位于西北的鸽舍占优势,前200名中没有超过空距400公里的。本舍参赛3羽。,362782隔日清晨归巢。

比赛名称:浦鸽协2012年秋350公里俱乐部大奖赛
参赛羽数:大奖3653羽 录取名次:200名
司放日期:2012-10-27 7:45:00 司放地点:淮安 空 距:342.403
经 度:119度 8分 46秒   纬 度:33度 36分 34秒
天 气:多云 气 温:   风 向:西北风    风 力:4级 
名次 姓名   棚号     足环号     空距           时间          分速
  1 陆晓华 160152 201109114157 347.419 2012-10-27 11:54:30 1392.4609
  2 宋士杰 160676 201209116188 346.722 2012-10-27 11:54:15 1391.0612
  3 颜金根 160999 201209166019 346.421 2012-10-27 11:54:26 1388.8320
 11 陶永新 160360 201109166210 363.828 2012-10-27 12:10:36 1369.8343
 29 王  晨 162201 200909142074 359.571 2012-10-27 12:08:52 1362.6996
 33 王  强 160387 201209171347 357.225 2012-10-27 12:07:23 1361.4622
 62 朱方明 161419 201209169413 364.515 2012-10-27 12:17:38 1337.0155
 81 刘明华 163030 201209151276 358.837 2012-10-27 12:14:43 1330.4220
 84 王  强 160387 201109178070 357.225 2012-10-27 12:13:53 1328.5502
 88 唐国民 160364 201009183635 363.867 2012-10-27 12:19:45 1324.3567
104 王忠华 163000 201109166722 365.225 2012-10-27 12:22:18 1317.0754
105 颜惠弟 161247 201209171363 356.467 2012-10-27 12:15:45 1316.5910
115 张  勇 160241 201109252583 356.226 2012-10-27 12:16:29 1312.1468
147 郁志华 161409 201209169928 363.735 2012-10-27 12:23:55 1304.0992
170 史雪娣 161014 201209151617 364.748 2012-10-27 12:25:37 1299.8088
180 史雪娣 161014 201209165515 364.748 2012-10-27 12:26:07 1297.4969
192 王  强 160387 201209171350 357.225 2012-10-27 12:20:32 1296.4856
注:沿途有雾,但临海晴,加之西北风,所以今日东面鸽友占优势。参赛一羽163999与12.50归巢。

比赛名称:2012年上海市信鸽协会700公里级泰安精英赛
参赛羽数:8529羽 共1818户 录取名次:500名;发奖金:226名
司放日期:2012-10-27 7:30:00 司放地点:泰安 空 距:677.498公里
经 度:117度 8分 45秒 纬 度:36度 9分 35秒
天 气:多云 气 温:15度 风 向:西北 风 力:2级
名次 姓名   棚号   足环号   空距          时间          分速
  1 邱嗣高 162500 11106255 702.047 2012-10-27 15:35:18 1446.6248
  2 邱嗣高 162500 11183652 702.047 2012-10-27 15:36:25 1443.3038
  3 陈志标 110296 11345738 673.405 2012-10-27 15:17:06 1441.6720
 23 刘明华 163030 11165687 692.697 2012-10-27 15:34:29 1429.7644
 56 张  勇 160241 11262127 690.791 2012-10-27 15:37:54 1415.8455
 81 朱晓波 161999 11168184 692.293 2012-10-27 15:41:29 1408.5788
139 刘明华 163030 10302187 692.697 2012-10-27 15:46:41 1394.6451
165 苏中明 160365 11277295 692.820 2012-10-27 15:48:06 1390.9255
190 戴震宇 162498 11283844 686.363 2012-10-27 15:44:44 1387.3393
注:天气有雾,飞如此高分速,主要是西北风4-5级,沿海晴。本舍无参赛鸽。

比赛名称:浦鸽协2012年秋400公里俱乐部本会赛(特比环三关第一关)
参赛羽数:5501羽(电子扫描:5030羽);训放:185羽 录取名次:300名
司放日期:2012-11-3 6:25:00 司放地点:沭阳 空 距:412.735公里
经 度:118度 45分 8 秒 纬 度:34度 9分 38秒
天 气:晴 气 温: 风 向:东南风 风 力:3-4级 
名次 姓名   棚号   足环号   空距           时间         分速
  1 陈越峰 162686 10164330 417.555 2012-11-03 13:34:00 973.3217
  2 张锦根 161008 12150128 418.465 2012-11-03 13:35:25 972.2323
  5 张  勇 160241 12126212 426.350 2012-11-03 13:46:24 965.9039
 12 丁国琪 162309 12113202 426.549 2012-11-03 13:47:30 963.9525
 16 刘明华 163030 11280804 428.683 2012-11-03 13:50:14 962.8277
 22 顾华刚 160335 12165192 425.862 2012-11-03 13:48:29 960.2661
 24 张秀端 161299 12166760 439.226 2012-11-03 14:02:36 959.8470
 26 唐国民 160364 10164370 433.702 2012-11-03 13:57:01 959.4823
 28 费高安 162549 12171311 427.472 2012-11-03 13:50:53 958.7082
 29 王  强 160387 11280418 427.024 2012-11-03 13:50:33 958.4199
 35 陈龙根 160351 12163854 430.860 2012-11-03 13:56:05 955.1672
 57 陶永新 160360 12165502 433.653 2012-11-03 14:02:11 948.5320
 59 张耀君 160373 12166738 435.621 2012-11-03 14:04:21 948.3422
 71 杨振方 160308 11283836 432.783 2012-11-03 14:02:21 946.2840
 73 张秀端 161299 12166761 439.226 2012-11-03 14:09:19 945.9622
 79 陶永新 160360 12171537 433.653 2012-11-03 14:04:11 944.4006
 80 陶燕新 160359 10165801 433.653 2012-11-03 14:04:13 944.3320
 83 王建新 160389 12171327 427.057 2012-11-03 13:57:50 943.0777
 88 徐时光 162131 12166548 427.450 2012-11-03 13:58:34 942.4193
121 费高安 162549 12171306 427.472 2012-11-03 14:02:37 934.1268
124 胡惠林 160454 12144966 417.566 2012-11-03 13:52:21 933.4213
130 杨  安 163154 12292618 427.609 2012-11-03 14:04:09 931.3057
137 王  晨 162201 12111821 429.235 2012-11-03 14:06:38 929.8180
138 朱晓波 161999 11270656 427.880 2012-11-03 14:05:11 929.8033
149 史雪娣 161014 12151620 434.549 2012-11-03 14:13:05 928.3582
153 王忠华 163000 11280493 435.059 2012-11-03 14:13:50 927.9609
160 张  勇 160241 12126797 426.350 2012-11-03 14:05:21 926.1432
161 朱方明 161419 12161419 434.378 2012-11-03 14:14:10 925.8501
163 傅云英 161379 11283808 436.673 2012-11-03 14:16:51 925.4488
164 王忠华 163000 12166798 435.059 2012-11-03 14:15:09 925.3621
174 陈龙根 160351 12163855 430.860 2012-11-03 14:12:04 922.4807
177 唐国民 160364 09163802 433.702 2012-11-03 14:15:21 922.0836
186 樊忠明 161866 11106423 432.947 2012-11-03 14:15:19 920.5436
194 张耀君 160373 12168304 435.621 2012-11-03 14:18:58 919.0963
197 朱晓波 161999 12166537 427.880 2012-11-03 14:10:53 918.4274
207 张耀君 160373 12151723 435.621 2012-11-03 14:20:19 916.4859
211 杨  安 163154 11164411 427.609 2012-11-03 14:11:47 916.0760
224 王忠华 163000 12166797 435.059 2012-11-03 14:21:02 913.9255
229 徐琼艳 160286 11283629 429.105 2012-11-03 14:14:42 913.5725
235 张  勇 160241 11262127 426.350 2012-11-03 14:12:33 911.8811
238 丁国琪 162309 12171357 426.549 2012-11-03 14:13:10 911.1050
260 朱晓波 161999 11168184 427.880 2012-11-03 14:15:57 908.5466
266 刘明华 163030 12151280 428.683 2012-11-03 14:17:01 908.1946
274 张秀端 161299 12151715 439.226 2012-11-03 14:29:01 907.4605
278 戴震宇 162498 12138252 422.261 2012-11-03 14:10:31 907.0803
294 唐国民 160364 11283796 433.702 2012-11-03 14:24:28 904.5509
注:(江苏省气象台11月3日05时发布今天全省多云转阴有阵雨或雷雨,其中本省东部地区雨量中等全省东南风4-5级阵风6级,)参赛5羽,当日仅归巢一羽。

比赛名称:2012年秋上海市五区联赛司放江山400公里级赛
参赛羽数:4109羽 录取名次:100名
司放日期:2012-11-3 7:00:00 司放地点:江山 空 距:385.306公里
经 度:118度 38分 34秒 纬 度:28度 46分 33秒
天 气:晴 气 温:11度 风 向:东南 风 力:微风
名次 姓名 棚号       足环号     空距          时间          分速
 1 杨  磊 230015 201109359620 356.224 2012-11-03 11:56:22 1201.9705
 2 李  香 160662 201209092484 397.419 2012-11-03 12:31:49 1197.7066
 3 周伟荣 080627 201109125177 377.300 2012-11-03 12:15:44 1194.9958
注:无参赛鸽。

比赛名称:2012年五区建德自愿大奖赛
参赛羽数:6731羽 录取名次:30组:137名
司放地点:建德 空 距:280.123公里
经 度:119度 19分 42秒 纬 度:29度 31分 1秒
天 气:多云 气 温:12-19度 风 向: 风 力:微风
名次 姓名   棚号   足环号    空距          时间          分速
  1 何锦山 030829 12311553 269.349 2012-11-12 10:16:38 1524.9047
  2 陈  云 161167 12329436 284.153 2012-11-12 10:45:47 1380.8358
  3 陈建国 160510 12315960 297.074 2012-11-12 10:55:40 1377.4683
 44 李  香 160662 12303224 292.800 2012-11-12 10:59:58 1331.1108
110 李  香 160662 12303226 292.800 2012-11-12 11:03:48 1308.3110
注:314433参赛,11.30归巢。

比赛名称:浦鸽协2012年秋450公里俱乐部大奖赛(特比三关第二关)
参赛羽数:1403羽 录取名次:100名
司放日期:2012-11-11 6:40:00 司放地点:固镇 空 距:449.205公里
经 度:117度 19分 49秒 纬 度:33度 14分 45秒
天 气:晴 气 温: 风 向:西北风 风 力:4级
名次 姓名  棚号    足环号    空距          时间           分速
 1 黄培良 161652 2010161652 460.421 2012-11-11 10:43:37 1889.9405
 2 杨振方 160308 2011283833 475.107 2012-11-11 10:53:07 1877.0277
 3 杨恩林 161907 2010199536 457.812 2012-11-11 10:44:17 1874.1025
 6 樊忠明 161866 2012151644 474.876 2012-11-11 10:54:35 1865.3067
20 杨振方 160308 2012151882 475.107 2012-11-11 10:56:23 1853.1119
27 苏中明 160365 2012151655 469.562 2012-11-11 10:54:38 1844.0712
29 樊忠明 161866 2012151643 474.876 2012-11-11 10:57:39 1843.1050
44 唐国民 160364 2010183635 474.549 2012-11-11 11:00:00 1825.1885
47 颜惠弟 161247 2012173120 467.967 2012-11-11 10:56:37 1823.6033
50 王  晨 162201 2012150421 472.016 2012-11-11 10:59:13 1820.9323
60 王  强 160387 2011280418 468.617 2012-11-11 10:58:43 1811.3135
65 姜卫刚 161588 2012151661 474.731 2012-11-11 11:02:37 1807.6956
67 王忠华 163000 2012411225 475.838 2012-11-11 11:03:31 1805.7226
93 唐国民 160364 2009163802 474.549 2012-11-11 11:06:04 1783.5718
注:11-116014参赛,曾数次获奖,得3000元以上奖金的鸽子居然没有回来,据悉此役有许多曾获奖鸽没有回来,是什么原因不得而知,成为悬案。我想:其实遭遇大顺风,驾驭能力也是对鸽子的考验,说明被风吹回来也没那么容易。

比赛名称:浦鸽协2012年秋600公里蒙阴站特比环决赛
参赛羽数:5402羽(扫描4483羽) 1062户 录取名次:100元组1000名;200元组320名
司放日期:2012-11-17 7:10:00 司放地点:蒙阴 空 距:598.226公里
经 度:117度 54分 14秒 纬 度:35度 43分 27秒
天 气:晴 气 温: 风 向: 风 力:微风
名次 姓名 棚号 足环号 空距 时间 分速
  1 王忠华 163000 201209166794 619.066 2012-11-17 13:58:14 1516.4514
  2 郭  斌 160071 201209166542 595.129 2012-11-17 13:45:21 1505.3219
  3 郭  斌 160071 201209166828 595.129 2012-11-17 13:45:30 1504.7509
  4 郭  斌 160071 201209167967 595.129 2012-11-17 13:45:35 1504.4340
  5 周玉安 160005 201209167449 592.377 2012-11-17 13:43:48 1504.2585
  6 周玉安 160005 201209162830 592.377 2012-11-17 13:44:15 1502.5415
 11 杨振方 160308 201209164794 616.429 2012-11-17 14:02:44 1493.5285
 17 朱方明 161419 201209169401 618.468 2012-11-17 14:06:21 1485.4521
 19 奚跃良 162948 201209173114 610.377 2012-11-17 14.01.51 1482.0371
 22 奚跃良 162948 201209173117 610.377 2012-11-17 14.03.04 1477.6719
 28 王  燕 162299 201209171494 623.427 2012-11-17 14:13:00 1473.8227
 30 王  燕 162299 201209171498 623.427 2012-11-17 14:13:05 1473.5324 
 35 王忠华 163000 201209168338 619.066 2012-11-17 14:11:00 1470.4656
 37 崔纪高 160379 201209171449 613.550 2012-11-17 14:07:34 1469.3462
 44 朱晓波 161999 201209166504 612.669 2012-11-17 14:08:15 1464.8392
 51 葛铃声 162464 201209173070 608.490 2012-11-17 14:05:55 1463.0094 
 55 费高安 162461 201209171302 611.490 2012-11-17 14.08.17 1461.6361
 57 费高安 162549 201209171316 611.378 2012-11-17 14:08:25 1461.1703 
 59 陆康平 162914 201209168211 614.983 2012-11-17 14:11:07 1460.3625
 60 朱晓波 161999 201209166537 612.669 2012-11-17 14:09:35 1460.1843
 64 陶燕新 160359 201209171574 617.645 2012-11-17 14:13:05 1459.8661
 65 奚跃良 162948 201209173118 610.377 2012-11.17 14.08.13 1459.4756
 66 杨承裕 163286 201209169033 614.757 2012-11-17 14:11:17 1459.2483
 67 叶  继 160358 201209165522 617.756 2012-11-17 14:13:26 1458.9215
 68 方筠梅 162965 201209171102 606.502 2012-11-17 14:05:52 1458.4049
 74 傅  君 160336 201209166406 613.839 2012-11-17 14:11:14 1457.2422
 80 张  勇 16.241 201209165426 610.192 2012-11-17 14.10.06 4554.8726
103 王  晨 162201 201209165549 612.835 2012-11-17 14:13:16 1447.8697
109 樊忠明 161866 201209163894 616.696 2012-11-17 14:16:19 1446.5679
112 王  燕 162299 201209171491 623.427 2012-11-17 14:21:06 1446.1308
126 叶  继 160358 201209163839 617.756 2012-11-17 14:17:36 1444.7053
144 王忠华 163000 201209162818 619.066 2012-11-17 14:19:36 1441.0289
148 唐国民 160364 201209160364 617.719 2012-11-17 14:18:54 1440.2401
151 费高安 162461 201209171315 611.490 2012-11-17 14.14.48 149.21.37
153 樊忠明 161866 201209163948 616.696 2012-11-17 14:18:33 1439.0293
157 樊忠明 161866 201209163893 616.696 2012-11-17 14.18.55 1437.7991
159 胡惠林 160454 201209165023 603.005 2012-11-17 14:09:26 1437.6659
163 王忠华 163000 201209168340 619.066 2012-11-17 14:20:49 1436.9593
164 王忠华 163000 201209166780 619.066 2012-11-17 14:20:50 1436.9037
165 方筠梅 162965 201209171143 606.502 2012-11-17 14:12:07 1436.8113
166 顾华刚 160335 201209166853 609.641 2012-11-17 14:14:23 1436.5338
168 费高安 162549 201209171324 611.378 2012-11-17 14:15:39 1436.3397
169 刘明华 163030 201209167271 612.761 2012-11-17 14:16:38 1436.2708
172 方筠梅 162965 201209171118 606.502 2012-11-17 14:12:20 1436.0742
174 樊忠明 161866 201209165509 616.696 2012-11-17 14:19:29 1435.9021
180 史雪娣 161014 201209165515 618.473 2012-11-17 14:21:01 1434.9167
187 杨承裕 163286 201209169032 614.757 2012-11-17 14:18:47 1433.7241
188 陶永新 160360 201209165502 617.645 2012-11-17 14:20:48 1433.7163
190 凌  运 160154 201209160154 613.198 2012-11-17 14:17:43 1433.6547
194 张卫东 163522 201209171440 610.657 2012-11-17 14:16:01 1433.4111 
199 袁  民 161514 201209163999 613.839 2012-11-17 14:18:22 1432.9756
201 奚跃良 162948 201209171368 610.377 2012-11-17 14.15.58 1432.9220
203 顾华刚 160335 201209166572 609.641 2012-11-17 14:15:28 1432.8761
205 丁国琪 162309 201209171354 610.477 2012-11-17 14.16.06 1432.7083
210 叶  继 160358 201209165524 617.756 2012-11-17 14:21:29 1431.7030
212 李  香 160662 201209160662 609.753 2012-11-17 14:15:56 1431.5691
213 傅云英 161379 201209168316 620.676 2012-11-17 14:23:38 1431.3383
215 王忠华 163000 201209161178 619.066 2012-11-17 14:22:34 1431.1459
221 崔纪高 160379 201209171434 613.550 2012-11-17 14:18:47 1430.9092
222 唐国民 160364 201209163818 617.719 2012-11-17 14:21:45 1430.7331
229 张秀端 161299 201209166758 623.475 2012-11-17 14:26:02 1429.8792
233 胡  平 160356 201209172793 617.844 2012-11-17 14.22.09 1429.6980
234 胡  平 160356 201209172794 617.844 2012-11-17 14.22.11 1429.5878
237 徐琼艳 160286 201209168782 613.241 2012-11-17 14:19:04 1429.2441
239 王  燕 162299 201209171500 623.427 2012-11-17 14:26:12 1429.2228
245 张秀端 161299 201209166744 623.475 2012-11-17 14.26.28 1428.4596
248 陈亚勇 163203 201209165529 616.585 2012-11-17 14:21:42 1428.2719
252 朱方明 161419 201209169415 618.468 2012-11-17 14:23:06 1428.0028
255 王  晨 162201 201209171376 612.835 2012-11-17 14:19:16 1427.6324
263 曹根庭 161293 201209171387 612.401 2012-11-17 14:19:13 1426.7876
270 邱维峰 160305 201209165537 617.581 2012-11-17 14:23:22 1425.0773
276 刘明华 163030 201209163030 612.761 2012-11-17 14:20:22 1423.8115
279 曹根庭 161293 201209171395 612.401 2012-11-17 14:20:13 1423.4711
287 顾华刚 160335 201209166575 609.641 2012-11-17 14:18:42 1422.0690
291 王忠华 163000 201209168325 619.066 2012-11-17 14:25:25 1421.7784
296 王忠华 163000 201209166781 619.066 2012-11-17 14:25:33 1421.3431
300 陈龙根 160351 201209163851 614.577 2012-11-17 14:22:28 1421.0968
318 唐国民 160364 201209163822 617.719 2012-11-17 14:25:06 1419.7173
319 王忠华 163000 201209168328 619.066 2012-11-17 14:26:14 1419.1167
341 刘明华 163030 201209167277 612.761 2012-11-17 14:22:29 1416.8430
350 方筠梅 162965 201209171152 606.502 2012-11-17 14:18:16 1416.1784
355 樊忠明 161866 201209163899 616.696 2012-11-17 14:25:39 1415.5767
356 颜惠弟 161247 201209171364 610.208 2012-11-17 14:21:06 1415.4674
365 袁  民 161514 201209161514 613.839 2012-11-17 14:23:57 1414.5385
367 徐时光 162131 201209171401 611.786 2012-11-17 14:22:39 1414.0437
372 王  燕 162299 201209171492 623.427 2012-11-17 14:31:03 1413.5064
382 王  燕 162299 201209171496 623.427 2012-11-17 14:31:30 1412.0657
389 杨国民 162297 201209165576 618.887 2012-11-17 14:28:26 1411.5875
392 唐国民 160364 201209163815 617.719 2012-11-17 14:27:42 1411.2840
414 叶  继 160358 201209163843 617.756 2012-11-17 14:28:26 1409.0078
415 赵兰宝 161564 201209163879 611.546 2012-11-17 14:24:03 1408.9298
419 徐琼艳 160286 201209171428 613.241 2012-11-17 14:25:19 1408.7239
422 张中华 161050 201209163860 612.242 2012-11-17 14:24:42 1408.4242
425 陆康平 162914 201209165425 614.983 2012-11-17 14:26:43 1408.1968
428 王伟根 163348 201209172755 615.269 2012-11-17 14:27:01 1407.8845
435 唐国民 160364 201209163821 617.719 2012-11-17 14:29:05 1406.8377
445 龚  磊 160317 201209165592 612.576 2012-11-17 14:25:45 1405.7969
447 史雪娣 161014 201209163891 618.473 2012-11-17 14:30:11 1405.0350
479 杨国民 162297 201209165580 618.887 2012-11-17 14:31:43 1401.0950
482 王忠华 163000 201209168335 619.066 2012-11-17 14:31:53 1400.9716
484 杜荣华 161216 201209171541 619.729 2012-11-17 14:32:26 1400.7285
492 姜卫刚 161588 201209167594 617.791 2012-11-17 14:31:14 1400.1458
494 姜卫刚 161588 201209166467 617.791 2012-11-17 14:31:17 1399.9872
495 杨国民 162297 201209172730 618.887 2012-11-17 14:32:05 1399.9329
496 杜舜华 160352 201209172781 619.771 2012-11-17 14:32:43 1399.9270
503 方筠梅 162965 201209171159 606.502 2012-11-17 14:23:27 1399.2433
505 陈龙根 160351 201209163852 614.577 2012-11-17 14:29:19 1398.9385
507 杨承裕 163286 201209169036 614.757 2012-11-17 14:29:29 1398.8176
518 龚  磊 160317 201209171423 612.576 2012-11-17 14:28:19 1397.5649
525 张耀君 160373 201209166721 619.674 2012-11-17 14:33:37 1396.8682
528 方筠梅 162965 201209171141 606.502 2012-11-17 14:24:20 1396.3975
550 葛铃声 162464 201209173068 608.490 2012-11-17 14:26:30 1394.0206
556 张耀君 160373 201209166708 619.674 2012-11-17 14:34:47 1393.2042
558 陈龙根 160351 201209163847 614.577 2012-11-17 14:31:10 1393.0722
580 徐时光 162131 201209171408 611.786 2012-11-17 14:29:59 1390.4754
584 朱方明 161419 201209169416 618.468 2012-11-17 14:34:55 1390.0760
587 胡  平 160356 201209172796 617.844 2012-11-17 14.34.32 1389.7810
604 徐时光 162131 201209165582 611.786 2012-11-17 14:30:41 1388.2667
611 褚荣根 161243 201209171465 616.564 2012-11-17 14:34:25 1387.3557
612 王忠华 163000 201209168337 619.066 2012-11-17 14:36:17 1387.1591
626 徐时光 162131 201209171412 611.786 2012-11-17 14:31:45 1384.9145
630 褚荣根 161243 201209171466 616.564 2012-11-17 14:35:23 1384.3446
632 崔纪高 160379 201209171445 613.550 2012-11-17 14:33:16 1384.1555
638 陶永新 160360 201209171554 617.645 2012-11-17 14:36:28 1383.4067
657 陈亚勇 163203 201209165532 616.585 2012-11-17 14:36:26 1381.1357
680 朱方明 161419 201209169407 618.468 2012-11-17 14:38:36 1378.6625
681 杨国民 162297 201209165571 618.887 2012-11-17 14:39:02 1378.2652
701 朱晓波 161999 201209166538 612.669 2012-11-17 14:35:22 1375.6508
706 方筠梅 162965 201209171124 606.502 2012-11-17 14:31:05 1375.0282
711 方筠梅 162965 201209171125 606.502 2012-11-17 14:31:10 1374.7684
715 王忠华 163000 201209166777 619.066 2012-11-17 14:40:30 1374.1754
737 王伟根 163348 201209172759 615.269 2012-11-17 14:38:22 1372.2452
756 戴峥毅 162463 201209173053 609.672 2012-11-17 14.34.56 1370.2547
767 陆振康 160367 201209172706 613.613 2012-11-17 14:38:13 1369.0098
781 黄  军 162735 201209172228 616.588 2012-11-17 14:40:53 1367.5112
786 胡  平 160356 201209172792 617.844 2012-11-17 14:42:00 1366.9115
790 王  燕 162299 201309171497 623.427 2012-11-17 14:46:17 1366.3155
802 方筠梅 162965 201209171119 606.502 2012-11-17 14:34:21 1364.9195
804 王忠华 163000 201209166782 619.066 2012-11-17 14:43:38 1364.6837
806 杨振方 160308 201209164793 616.429 2012-11-17 14:41:45 1364.5357
807 王忠华 163000 201209168326 619.066 2012-11-17 14:43:41 1364.5333
808 王忠华 163000 201209163000 619.066 2012-11-17 14:43:42 1364.4831
812 王忠华 163000 201209166779 619.066 2012-11-17 14:44:02 1363.4814
816 徐琼艳 160286 201209168780 613.241 2012-11-17 14:39:49 1363.3132
821 杜舜华 160352 201209172785 619.771 2012-11-17 14:44:49 1362.6831
822 陶燕新 160359 201209171591 617.645 2012-11-17 14:43:17 1362.6025
833 黄  军 162735 201209172226 616.588 2012-11-17 14:42:48 1361.7226
839 方筠梅 162965 201209171153 606.502 2012-11-17 14:35:48 1360.4800
842 邱维峰 160305 201209165543 617.581 2012-11-17 14:44:02 1360.2107
863 朱方明 161419 201209169410 618.468 2012-11-17 14:45:21 1358.2255
867 陈龙根 160351 201209163855 614.577 2012-11-17 14:42:38 1357.7811
869 王  燕 162299 201209171499 623.427 2012-11-17 14:49:10 1357.7358
874 杨振方 160308 201209160308 616.429 2012-11-17 14:44:21 1356.7272
881 王建新 160389 201209171340 611.017 2012-11-17 14:40:42 1355.7067 
896 王  晨 162201 201209171377 612.835 2012-11-17 14:42:45 1353.5837
908 方筠梅 162965 201209171108 606.502 2012-11-17 14:38:29 1352.3401
917 苏中明 160365 201209171418 612.907 2012-11-17 14:43:41 1350.9577
920 曹根庭 161293 201209161293 612.401 2012-11-17 14:43:22 1350.7852
972 张卫东 163522 201209171435 610.657 2012-11-17 14:44:04 1344.8620
979 徐时光 162131 201209166548 611.786 2012-11-17 14:45:05 1344.3384
984 朱方明 161419 201209169411 618.468 2012-11-17 14:50:15 1343.7653
988 戴峥毅 162463 201209162463 609.672 2012-11-17 14:43:56 1343.0871
注:沿途有轻雾,西南风3-4级,对南片是极为有利,是难得的好机会,可惜今年育种与饲养都存在问题。此次比赛感受到:快速血统鸽在大顺风情况下的重要性。参赛12羽,当日归巢6羽。161514获大组棚号环指定二名。

比赛名称:浦鸽协2012年秋500公里协会本会赛(特比三关第三关) 732户
录取名次:300名
司放日期:2012-11-23 8:10:00 司放地点:徐州 空 距:511.454公里
经 度:117度 16分 28秒 纬 度:34度 11分 2秒
天 气:晴 气 温: 风 向:东北风 风 力:3-4级
名次 姓名   棚号      足环号     空距         时间          分速
  1 蒋世根 160945 201209172170 514.515 2012-11-23 14:10:01 1429.1422
  2 尹逊亮 162261 201209112605 516.526 2012-11-23 14:11:51 1427.4589
  3 庄剑德 162259 201209150505 514.301 2012-11-23 14:11:29 1422.7516
  7 史雪娣 161014 201209142261 536.171 2012-11-23 14:30:49 1407.9505
 10 巩晓宁 161440 201209163940 522.865 2012-11-23 14:33:08 1364.7077
 16 王  晨 162201 201109283489 531.649 2012-11-23 14:49:59 1329.1779
 20 陈亚勇 163203 201009206928 534.846 2012-11-23 14:53:03 1326.9967
 22 胡惠林 160454 201209150142 516.273 2012-11-23 14:39:37 1325.0794
 24 张秀端 161299 201209151713 540.050 2012-11-23 14:58:11 1323.0574
 35 戴峥毅 162463 201209173037 525.924 2012-11-23 14:50:01 1314.7552
 48 贾  琪 162540 201209294333 528.970 2012-11-23 14:54:25 1307.9827
 69 杨振方 160308 201209151882 535.011 2012-11-23 15:01:39 1299.6745
 85 张  勇 160241 201209126742 526.218 2012-11-23 14:56:29 1294.5623
104 张  勇 160241 201048036439 526.218 2012-11-23 14:57:43 1290.6463
106 王  燕 162299 201209211324 539.969 2012-11-23 15:08:34 1290.0430
141 王  晨 162201 201209165547 531.649 2012-11-23 15:05:50 1278.5146
161 陶永新 160360 201109280414 535.159 2012-11-23 15:10:35 1272.4208
177 杨振方 160308 201209151884 535.011 2012-11-23 15:12:20 1266.7979
186 陶燕新 160359 201109168335 535.159 2012-11-23 15:13:36 1263.3593
213 李六弟 160380 201009168274 530.869 2012-11-23 15:12:18 1257.0897
214 赵兰宝 161564 201109283532 529.135 2012-11-23 15:11:00 1256.8527
221 徐琼艳 160286 201209160316 530.434 2012-11-23 15:12:52 1254.3765
224 胡惠林 160454 201209150065 516.273 2012-11-23 15:01:50 1253.5969
226 陈龙根 160351 201209151626 532.997 2012-11-23 15:15:40 1252.1464
250 徐琼艳 160286 201209161412 530.434 2012-11-23 15:15:56 1245.3451
253 胡  平 160356 201209285820 535.764 2012-11-23 15:20:25 1244.7566
注:有二羽参赛

比赛名称:2012年上海市信鸽协会幼鸽特比环赛A组 参赛羽数:7401羽 共1900户
录取名次:1000名 发奖金:1000名
司放日期:2012-11-24 7:20:00 司放地点:上饶 空 距:458.565公里
经 度:117度 55分 60秒 纬 度:28度 28分 17秒
天 气:阴转多云 气 温:10-16度 风 向:东北风 风 力:2-3级
名次 姓名   棚号    足环号   空距          时间         分速
  1 蔡洪标 040553 12313265 465.394 2012-11-24 14:40:02 1057.6335
  2 汤伟平 090045 12321817 459.499 2012-11-24 14:45:12 1032.1181
  3 蒋裕中 160301 12306177 469.470 2012-11-24 14:54:57 1031.9156
 16 蒋裕中 160301 12306183 469.470 2012-11-24 15:08:44 1001.5716
 38 吴伟忠 160980 12328287 473.943 2012-11-24 15:23:00 981.2484
 60 孙  荣 160736 12301543 468.055 2012-11-24 15:24:51 965.3604
110 董  革 160400 12322959 472.484 2012-11-24 15:46:36 932.6569
159 姜卫刚 161588 12304271 474.429 2012-11-24 16:02:11 908.5487
