您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

普洱420公里成绩表(第一稿)

来源:归巢   发布时间:2014-03-25 11:03
  攀钢飞翔沙龙2012云南普洱大奖赛
司放地:云南普洱 当天天气:晴 司放日期:2012-12-9 8:13:00
经度:101 经分:1 经秒:19.000 当天风向:西南 参赛羽数:468 录取羽数:94
纬度:22 纬分:50 纬秒:31.000 当天风力:一级 制表日期:2012-12-11 11:48:34
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000013 魏丙印 2012220301529 雄 砂 灰 2012-12-9 13:26:37 422.628 1347.5942
2 000181 何跃春 2011221849842 雌 砂 雨点 2012-12-9 13:24:41 411.817 1321.2673
3 000221 颜中洪 201222300196 雄 黄 灰 2012-12-9 13:25:44 411.493 1315.7951
4 000275 唐浩 2012221307815 雄 砂 灰 2012-12-9 13:35:48 421.473 1305.6784
5 000181 何跃春 2011221849879 雌 黄 雨点 2012-12-9 13:32:58 411.817 1287.0622
6 000133 沈发明 2012223001820 雌 黄 灰 2012-12-9 13:33:17 411.522 1284.8686
7 000086 胡年春 2009220004976 雄 黄 灰 2012-12-9 13:47:28 420.524 1257.2972
8 000074 母发光 2011221596776 雄 黄 灰 2012-12-9 13:41:47 410.534 1248.646
9 000181 何跃春 2011221849836 雌 黄 灰 2012-12-9 13:44:58 411.817 1240.5372
10 000093 颜良 2012000301315 雌 黄 雨点 2012-12-9 13:49:50 410.536 1218.8105
11 000093 颜良 2011220391621 雌 砂 雨点 2012-12-9 13:49:55 410.536 1218.509
12 000188 袁有林 2020120161125 雄 黄 灰 2012-12-9 14:01:21 414.515 1189.9383
13 000133 沈发明 2012222001830 雌 黄 白 2012-12-9 14:13:57 411.522 1140.108
14 000221 颜中洪 201222200193 雌 黄 灰 2012-12-9 14:56:33 411.493 1019.6828
15 000029 张勇 20122201127 雌 砂 灰 2012-12-9 15:04:07 410.698 998.9816
16 000001 李春 2011221850685 雄 砂 灰 2012-12-9 15:43:04 423.563 941.1117
17 000133 沈发明 2012221282076 雄 黄 白 2012-12-9 15:36:51 411.522 927.1646
18 000024 陶树林 2011221850606 雄 砂 红/降 2012-12-9 15:59:00 416.806 894.4335
19 000036 谭显伟 2011226625 雄 黄 灰 2012-12-9 16:02:30 416.943 888.0575
20 000173 何凯 2012221286851 雄 黄 灰 2012-12-9 15:55:50 410.522 886.9759
21 000074 母发光 201222301754 雌 黄 雨点 2012-12-9 15:56:15 410.534 886.204
22 000133 沈发明 2011220033450 雄 牛 灰雨点 2012-12-9 16:27:02 411.522 832.9843
23 000320 周斌 2012221300317 雄 砂 灰 2012-12-9 17:29:47 462.247 830.2098
24 000089 冯凯 2012221303976 雌 砂 灰 2012-12-9 16:58:53 419.004 796.7623
25 000133 沈发明 2012222008660 雄 黄 白 2012-12-9 17:08:46 411.522 768.0993
26 000074 母发光 201222301752 雄 黄 灰白条 2012-12-9 17:08:56 410.534 766.0169
27 000202 张军 201022835941 雄 黄 灰 2012-12-9 17:24:39 421.473 764.0225
28 000312 卢赐友 201222300891 雄 黄 雨点 2012-12-9 17:20:32 414.515 757.0589
29 000168 申建海 2011221596808 雄 黄 灰 2012-12-9 17:34:25 420.985 749.862
30 000093 颜良 2010221634716 雄 砂 灰 2012-12-9 17:26:08 410.536 742.2008
31 000181 何跃春 2011221597779 雌 黄 灰 2012-12-9 17:32:49 411.817 735.6283
32 000181 何跃春 2011221849901 雄 砂 灰 2012-12-9 17:34:02 411.817 734.033
33 000168 申建海 2011221596807 雄 黄 灰 2012-12-9 17:47:40 420.985 732.5725
34 000217 谢方元 201222200409 雄 砂 灰 2012-12-9 17:38:00 411.634 728.5558
35 000186 赵义平 2012221308198 雄 黄 灰 2012-12-9 17:36:26 409.134 726.1445
36 000162 周祖银 2020123003230 雌 黄 花 2012-12-9 17:57:53 417.119 713.1662
37 000089 冯凯 2012221303975 雄 砂 灰 2012-12-9 18:01:07 419.004 712.4505
38 000264 杨芝亮 2011221606997 雄 黄 灰 2012-12-9 18:10:27 420.524 703.8648
39 000221 颜中洪 201222300192 雄 黄 红/降 2012-12-9 18:06:48 411.493 692.9825
40 000275 唐浩 2012221307739 雄 黄 灰 2012-12-9 18:26:37 421.473 686.8669
41 000272 吴红松 2012221303735 雄 黄 灰 2012-12-9 23:22:23 419.834 678.2456
42 000024 陶树林 2011221850609 雌 砂 灰白条 2012-12-9 21:35:42 416.806 673.3538
43 000133 沈发明 2009221322375 雄 砂 黑 2012-12-9 18:39:40 411.522 664.8174
44 000093 颜良 2012000201411 雌 黄 雨点 2012-12-9 19:43:38 410.536 663.2246
45 000186 赵义平 2012221308195 雄 黄 雨点 2012-12-9 21:05:58 409.134 660.9596
46 000186 赵义平 2011221708502 雄 黄 灰 2012-12-9 21:08:45 409.134 660.9596
47 000047 余贵文 2011221473583 雌 黄 灰 2012-12-10 7:50:52 421.152 641.153
48 000324 罗志建 2012221300890 雄 黄 灰 2012-12-10 9:07:07 464.406 633.4681
49 000027 刘传六 2011220002931 雌 黄 银白 2012-12-10 8:02:56 419.88 627.6859
50 000307 李华德 2012221303803 雌 黄 灰 2012-12-10 8:24:22 414.811 600.8561
51 000275 唐浩 2012221307740 雄 黄 雨点 2012-12-10 8:36:49 421.473 599.6912
52 000273 吴茂君 2012221287174 雄 砂 雨点 2012-12-10 8:42:49 421.986 595.3387
53 000181 何跃春 2011221849863 雄 砂 灰 2012-12-10 8:31:19 411.817 590.5739
54 000286 杨忠全 2011221596338 雌 砂 雨点 2012-12-10 9:05:34 422.527 577.5646
55 000093 颜良 2012000201449 雄 黄 红降 2012-12-10 8:54:43 410.536 569.6219
56 000093 颜良 2012000201415 雌 黄 灰 2012-12-10 9:06:26 410.536 560.5097
57 000202 张军 201022835942 雄 砂 灰 2012-12-10 9:30:12 421.473 557.3565
58 000181 何跃春 2011221597770 雄 黄 灰 2012-12-10 9:28:39 411.817 545.706
59 000080 熊斌 201222301623 雄 黄 灰白条 2012-12-10 9:45:46 416.467 539.6281
60 000181 何跃春 2011221849873 雌 黄 灰 2012-12-10 9:51:13 411.817 529.8613
61 000133 沈发明 2012221282008 雄 黄 白 2012-12-10 9:58:33 411.522 524.5325
62 000093 颜良 2011221474145 雄 砂 灰 2012-12-10 10:16:08 410.536 511.8052
63 000286 杨忠全 2012221290606 雌 砂 雨点 2012-12-10 10:41:00 422.527 510.9154
64 000173 何凯 2011220978 雄 黄 雨点 2012-12-10 10:22:36 410.522 507.6948
65 000002 倪学利 2011221594013 雄 砂 灰 2012-12-10 10:46:16 422.398 507.5272
66 000093 颜良 2012000201450 雌 砂 灰 2012-12-10 10:28:53 410.536 503.7973
67 000093 颜良 2012000201378 雌 砂 雨点 2012-12-10 10:35:40 410.536 499.6381
68 000086 胡年春 2011220004805 雌 黄 白 2012-12-10 11:17:51 420.524 486.8021
69 000080 熊斌 2012221290399 雄 黄 雨点 2012-12-10 11:25:12 416.467 478.0383
70 000027 刘传六 2010220002086 雌 黄 白 2012-12-10 11:52:30 419.88 467.3122
71 000181 何跃春 2011221849803 雄 砂 灰 2012-12-10 11:38:17 411.817 465.7071
72 000209 王洪 2012221286561 雄 黄 雨点 2012-12-10 11:53:31 411.758 457.7547
73 000027 刘传六 2011220391412 雄 砂 银白 2012-12-10 12:12:21 419.88 457.2113
74 000097 谢清德 2012221307549 雌 牛 白 2012-12-10 12:30:17 421.745 450.4459
75 000088 付发钢 2012220301823 雄 黄 白 2012-12-10 12:37:39 421.92 447.1149
76 000186 赵义平 2012221308193 雄 黄 灰 2012-12-10 12:17:25 409.134 443.0654
77 000186 赵义平 2012221289528 雌 砂 灰 2012-12-10 12:19:16 409.134 442.1796
78 000093 颜良 2012000201374 雌 砂 灰 2012-12-10 12:24:28 410.536 441.2152
79 000186 赵义平 2012221290355 雄 黄 灰 2012-12-10 12:23:14 409.134 440.292
80 000051 章晓刚 2012221638 雌 黄 雨点 2012-12-10 13:05:13 422.154 434.6651
81 000113 刘涛B 2011223050 雄 黄 灰 2012-12-10 12:54:21 417.322 434.552
82 000002 倪学利 2012221288003 雌 黄 灰白条 2012-12-10 13:22:09 422.398 427.4634
83 000086 胡年春 2011220004801 雌 黄 灰 2012-12-10 13:27:05 420.524 423.4529
84 000113 刘涛B 2011223060 雄 黄 灰 2012-12-10 14:04:52 417.322 404.8264
85 000093 颜良 2011221474134 雌 黄 灰 2012-12-10 14:14:02 410.536 394.7335
86 000272 吴红松 201222300739 雄 黄 灰 2012-12-10 15:11:38 419.834 382.4902
87 000047 余贵文 2011221593280 雄 黄 灰 2012-12-10 15:27:25 421.152 378.2519
88 000027 刘传六 2012220300714 雄 黄 灰 2012-12-10 15:56:26 419.88 367.5313
89 000202 张军 201022835946 雌 黄 雨点 2012-12-10 16:10:18 421.473 364.5014
90 000080 熊斌 2012221290395 雌 黄 雨点 2012-12-10 16:40:47 416.467 350.9208
91 000275 唐浩 2011221615438 雄 砂 灰 2012-12-10 17:04:32 421.473 348.1713
92 000080 熊斌 2011221597183 雌 黄 雨点 2012-12-10 17:14:56 416.467 341.1054

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读