您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

高分速下哪种距离占优势?(一人独揽前四名)

来源:归巢   发布时间:2014-03-25 09:42
一般情况下,高分速归巢应该是近距离鸽舍占优势!但是龙泉放飞金子山却出现了远距离占优势的情况,不知道是何原因??
请看以下前六十多名的成绩可以作证!参赛鸽之中空距达到212公里的实际不到四分之一的赛鸽,但是获得前名次的却相当的多!一大奇观啊!!!
龙泉驿区2013.3.21金子山七取一前名次一览表:

1 0101018064 刘军 060092 12-22-309910 雄 灰 黄 2013-3-21 11:30:17 218.602 1407.7643 ABC
2 0101018064 刘军 060092 12-22-309979 雄 灰 黄 2013-3-21 11:30:19 218.602 1407.4622
3 0101018064 刘军 060092 12-22-1810286 雄 灰 黄 2013-3-21 11:30:21 218.602 1407.1602 ABC
4 0101018064 刘军 060092 12-22-441103 雄 灰 黄 2013-3-21 11:30:27 218.602 1406.255
5 0101008733 夏忠全 060349 12-22-097967 雄 灰 黄 2013-3-21 11:31:42 220.271 1405.6885
6 0101020639 徐明刚 030696 12-22-303025 雄 灰 黄 2013-3-21 11:32:16 220.735 1403.5689
7 0101008733 夏忠全 060349 12-22-441191 雌 灰 牛 2013-3-21 11:33:21 220.271 1391.0413 ABC
8 0101018064 刘军 060092 12-22-309908 雄 灰 黄 2013-3-21 11:33:23 218.602 1380.2105 ABC
9 0101020639 徐明刚 030696 12-22-791811 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:15 220.735 1377.439 ABC
10 0101010993 刘先勇 180609 12-22-308154 雌 灰 黄 2013-3-21 11:34:58 220.323 1377.3057 ABC
11 0101010993 刘先勇 180609 12-22-308151 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:04 220.323 1376.4452 A
12 0101018064 刘军 060092 12-22-309996 雄 灰 黄 2013-3-21 11:33:52 218.602 1376.0113 ABC
13 0101008733 夏忠全 060349 12-22-307002 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:18 220.271 1374.1197
14 0101021225 陈守华 070517 12-22-1811455 雌 灰 黄 2013-3-21 11:24:47 205.402 1371.325
15 0101008733 夏忠全 060349 12-22-1811498 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:59 220.271 1368.2869 ABC
16 0101008733 夏忠全 060349 12-22-307079 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:00 220.271 1368.1453
17 0101008733 夏忠全 060349 12-22-300001 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:02 220.271 1367.8621
18 0101008733 夏忠全 060349 12-22-307016 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:04 220.271 1367.579
19 0101016130 林永华 070134 22-12-1811978 雌 灰 黄 2013-3-21 11:28:51 210.327 1367.0918
20 0101010993 刘先勇 180609 12-22-308153 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:24 220.323 1365.0743 ABC
21 0101008704 李林 060158 11-22-1875073 雄 灰 黄 2013-3-21 11:37:02 221.139 1364.7717 ABC
22 0101018115 李仁定 150588 22-12-1805676 雌 红楞 黄 2013-3-21 11:36:13 219.912 1364.0772
23 0101016128 张伟(2) 070066 12-22-1823125 雌 雨点 砂 2013-3-21 11:25:07 204.709 1363.6652
24 0101018115 李仁定 150588 22-12-1805671 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:16 219.912 1363.6542 A
25 0101018115 李仁定 150588 22-12-1805690 雌 灰 砂 2013-3-21 11:36:17 219.912 1363.5133 A
26 0101016130 林永华 070134 22-12-1804364 雌 灰 砂 2013-3-21 11:29:16 210.327 1363.3993
27 0101011013 解世凯 011183 12-22-079989 雄 雨点 砂 2013-3-21 11:25:51 205.66 1363.3388 A
28 0101012175 刘泽贵 070009 12-22-1811591 雄 灰 砂 2013-3-21 11:25:13 204.696 1362.6693
29 0101011050 谢兴忠 070303 12-22-794471 雌 红楞 砂 2013-3-21 11:32:01 213.923 1362.4254
30 0101010993 刘先勇 180609 11-22-1256326 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:44 220.323 1362.2609 A
31 0101010993 刘先勇 180609 12-22-308177 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:45 220.323 1362.1205 A
32 0101010993 刘先勇 180609 10-22-1027545 雌 灰 牛 2013-3-21 11:36:46 220.323 1361.9802 A
33 0101008733 夏忠全 060349 12-22-097966 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:44 220.271 1361.9418
34 0101008733 夏忠全 060349 12-22-1822053 雄 灰 黄 2013-3-21 11:36:46 220.271 1361.6612
35 0101018201 唐林 060796 12-22-376950 雌 雨点 砂 2013-3-21 11:31:43 213.376 1361.5388
36 0101018246 曾云树 060909 12-22-1839456 雄 红楞 砂 2013-3-21 11:31:49 213.385 1360.7267
37 0101022938 陈国军 070062 12-22-1811766 雌 灰白条 砂 2013-3-21 11:26:49 206.432 1359.7446
38 0101019893 黄成忠 070296 12-32-711070 雌 雨点 黄 2013-3-21 11:13:52 188.698 1358.8427
39 0101018064 刘军 060092 12-22-1810287 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:53 218.602 1358.7631 ABC
40 0101007204 巫定坤 070167 12-32-688066 雌 灰 黄 2013-3-21 11:15:16 190.567 1358.6061
41 0101021214 官群超 070143 12-22-794447 雌 灰 砂 2013-3-21 11:26:35 205.912 1358.407
42 0101018064 刘军 060092 12-22-309943 雄 灰 黄 2013-3-21 11:35:57 218.602 1358.2003 ABC
43 0101012450 庄福平 070111 12-22-332656 雌 灰 砂 2013-3-21 11:17:26 193.44 1358.1072
44 0101021214 官群超 070143 12-22-1810095 雌 雨点 砂 2013-3-21 11:26:38 205.912 1357.9591
45 0101016135 曾明财 070551 12-32-688926 雌 灰白条 砂 2013-3-21 11:27:10 206.552 1357.4064
46 0101022507 周国光 070110 12-32-688384 雄 灰 砂 2013-3-21 11:18:18 194.465 1357.0487
47 5001011139 陈任富 070257 12-22-333141 雌 灰 砂 2013-3-21 11:26:21 205.121 1355.2748
48 0101012450 庄福平 070111 10-22-1365236 雌 灰 黄 2013-3-21 11:17:44 193.44 1355.2527
49 0101008674 陈止戈 070224 12-22-1811553 雌 灰 黄 2013-3-21 11:18:35 194.428 1354.1132
50 0101012557 陈庆贵 070256 32-12-007551 雌 灰 黄 2013-3-21 11:18:06 193.755 1353.984
51 0101012450 庄福平 070111 11-32-588568 雌 灰白条 黄 2013-3-21 11:17:54 193.44 1353.6721
52 0101008676 李君和 060108 12-22-1811914 雌 灰 牛 2013-3-21 11:37:49 220.39 1353.6088
53 0101018224 陈勇 070172 12-32-688682 雄 灰 黄 2013-3-21 11:26:49 205.423 1353.0965
54 0101008674 陈止戈 070224 12-22-1803732 雌 雨点 砂 2013-3-21 11:18:42 194.428 1353.0139
55 0101012561 何在兴 070285 12-22-332410 雄 灰 黄 2013-3-21 11:19:05 194.927 1352.8795 AB
56 0101019832 伍永生 070018 12-22-1810122 雄 灰 黄 2013-3-21 11:26:05 204.388 1352.8136
57 0101007204 巫定坤 070167 12-22-1810182 雌 灰 砂 2013-3-21 11:15:56 190.567 1352.1794
58 0101024759 冯端平 070221 12-22-688134 雄 灰 黄 2013-3-21 11:26:49 205.281 1352.1622
59 0101023277 黄克成 070170 12-22-1822669 雄 灰 砂 2013-3-21 11:19:08 194.886 1352.1218
60 0101012557 陈庆贵 070256 11-32-588819 雄 红楞 砂 2013-3-21 11:18:19 193.755 1351.9371
61 0101019832 伍永生 070018 11-22-1410088 雄 灰 黄 2013-3-21 11:26:11 204.388 1351.9187
62 0101019832 伍永生 070018 12-22-1810119 雌 灰 黄 2013-3-21 11:26:11 204.388 1351.9187
 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读