|
鸽主编号 足环号 羽色 鸽主名称 电子足环号 地址
000001 2014-12-378251 绛 博龙鸽舍吴广军 2801B7EA7A00 安徽蚌埠
000001 2014-12-378252 红轮 博龙鸽舍吴广军 2801B7F66E00 安徽蚌埠
000001 2014-12-378254 红轮 博龙鸽舍吴广军 2801B7821E00 安徽蚌埠
000001 2014-12-378255 绛 博龙鸽舍吴广军 28015D0AC900 安徽蚌埠
000001 2014-12-378257 雨点 博龙鸽舍吴广军 2801B6EC1C00 安徽蚌埠
000001 2014-12-378260 灰 博龙鸽舍吴广军 4000228E9D00 安徽蚌埠
000001 2014-12-378264 雨点 博龙鸽舍吴广军 400023901600 安徽蚌埠
000001 2014-12-378265 雨点 博龙鸽舍吴广军 400023092000 安徽蚌埠
000001 2014-12-378266 雨点 博龙鸽舍吴广军 2801B7904700 安徽蚌埠
000001 2014-12-378270 灰 博龙鸽舍吴广军 2801B784D000 安徽蚌埠
000001 2014-12-378271 雨点 博龙鸽舍吴广军 400023608700 安徽蚌埠
000001 2014-32-474997 灰 博龙鸽舍吴广军 2801B7A55B00 安徽蚌埠
000007 2014-10-576521 雨点 翔圣鸽业 2801B7A5A300 江苏徐州
000007 2014-10-576522 雨花 翔圣鸽业 40002103AC00 江苏徐州
000007 2014-10-576529 红轮 翔圣鸽业 28015D248B00 江苏徐州
000007 2014-10-576530 灰 翔圣鸽业 280099193100 江苏徐州
000007 2014-10-576531 灰 翔圣鸽业 2801B6EB3800 江苏徐州
000007 2014-10-576532 灰 翔圣鸽业 2801B78A9900 江苏徐州
000051 2014-10-537201 雨点 兴东鸽舍 2801B85CCB00 江苏徐州
000051 2014-10-537202 雨点 兴东鸽舍 4000236DDD00 江苏徐州
000051 2014-10-569917 雨花 兴东鸽舍 2801B6E54900 江苏徐州
000051 2014-10-569921 灰白条 兴东鸽舍 400022D93300 江苏徐州
000051 2014-10-569923 灰 兴东鸽舍 840078D24000 江苏徐州
000052 2014-10-535207 雨点 拾新 2801B85B1300 江苏徐州
000053 2014-12-363712 灰 王红军 28015D225800 安徽淮北
000053 2014-12-363713 灰花 王红军 400023A2B800 安徽淮北
000053 2014-12-363715 灰 王红军 2800991E3000 安徽淮北
000055 2014-03-238547 灰 陈星 2801B8474900 河北保定
000055 2014-03-238548 灰白条 陈星 2801B8660200 河北保定
000055 2014-03-238549 麒麟花 陈星 28015D21BE00 河北保定
000056 2014-15-022461 灰 张士训 2801B846F800 河南濮阳
000056 2014-15-022462 灰白条 张士训 2801B79C5D00 河南濮阳
000057 2014-16-343451 灰 井德明 84003F1A1400 河南明港
000057 2014-16-343453 灰 井德明 28015D522300 河南明港
000057 2014-16-343454 灰 井德明 400024779900 河南明港
000057 2014-16-343458 灰 井德明 40002438BC00 河南明港
000057 2014-16-343459 灰 井德明 400024435300 河南明港
000057 2014-16-343460 灰 井德明 840078834500 河南明港
000058 2014-10-001261 雨点 最佳鸽舍张钧 2801B8434600 江苏苏州
000058 2014-10-001264 雨点 最佳鸽舍张钧 2801B6EC8E00 江苏苏州
000058 2014-10-001266 灰 最佳鸽舍张钧 40002053B900 江苏苏州
000059 2014-10-336702 灰 庆华鸽业 2800C6363800 江苏
000059 2014-10-336703 灰 庆华鸽业 2801B79E8500 江苏
000059 2014-10-336708 灰 庆华鸽业 4000245DB800 江苏
000065 2014-15-025623 雨点 刘军 2801B8427300 山东兖州
000065 2014-15-027540 灰白条 刘军 2801B781CB00 山东兖州
000065 2014-10-321370 雨点 刘军 40002418A000 山东兖州
000069 2014-16-377202 灰 鲁豫鸽舍 2801B85CD200 河南焦作
000069 2014-16-377203 灰 鲁豫鸽舍 2801B855BC00 河南焦作
000069 2014-16-377206 灰 鲁豫鸽舍 400023641F00 河南焦作
000076 2014-10-001231 雨点 风度鸽业 2801B70AE900 江苏扬州
000076 2014-10-001232 雨点 风度鸽业 400024521400 江苏扬州
000121 2014-10-525289 灰白条 马学礼 2801B84E4E00 江苏徐州
000121 2014-10-525290 灰 马学礼 2801B6DE5C00 江苏徐州
000138 2014-32-637470 绛 姜继祥 2801B7AB4D00 山东兖州
000138 2014-32-637473 灰 姜继祥 280099225400 山东兖州
000138 2014-32-637474 灰 姜继祥 2801B8649300 山东兖州
000138 2014-32-637475 灰 姜继祥 2801B79B8B00 山东兖州
000138 2014-32-637479 灰 姜继祥 2801B7833400 山东兖州
000138 2014-32-637481 灰 姜继祥 400024135300 山东兖州
000138 2014-32-637482 雨点 姜继祥 400024943F00 山东兖州
000138 2014-32-637483 灰白条 姜继祥 280099121400 山东兖州
000301 2014-03-022244 灰 保衡兄弟 2801B7F2D200 河北衡水
000301 2014-03-022250 灰白条 保衡兄弟 2801B841F800 河北衡水
000301 2014-03-1234071 灰 保衡兄弟 2801B851DD00 河北衡水
000301 2014-03-1234072 深雨点 保衡兄弟 2801B7A9BD00 河北衡水
000301 2014-03-1234074 灰雨点 保衡兄弟 280099089900 河北衡水
000301 2014-03-1234077 麒麟花 保衡兄弟 2801B6DE3700 河北衡水
000301 2014-03-1234078 灰 保衡兄弟 28015D17F600 河北衡水
000301 2014-03-577838 灰 保衡兄弟 2801B6CE5D00 河北衡水
000301 2014-03-577839 灰 保衡兄弟 2801B8675500 河北衡水
000301 2014-03-626192 灰 保衡兄弟 2801B84C4900 河北衡水
000301 2014-03-626198 雨点 保衡兄弟 2801B7989800 河北衡水
000301 2014-03-626200 雨点 保衡兄弟 2801B7E0A300 河北衡水
004646 2014-10-001484 雨点 金牛赛鸽 4000243E8600 江苏扬州
004646 2014-10-001485 雨点 金牛赛鸽 28015D16FE00 江苏扬州
004646 2014-10-001490 灰 金牛赛鸽 28009920A300 江苏扬州
|