您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2013年秋季500公里特比环200元组获奖鸽名单(暂定)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 17:53
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 鸽棚经纬度
1 吴坤 100909 2013-10-280082 雄灰黄 2013-11-17 13:30:22 494.26 1266.137 118.17590033.565300
2 刘勇 100100 2013-10-280016 雌灰黄 2013-11-17 13:32:22 493.526 1257.812 118.16314033.532030
3 刘勇 100100 2013-10-280003 雌灰黄 2013-11-17 13:32:31 493.526 1257.335 118.16314033.532030
4 胡怀忠 300126 2013-10-280960 雄雨白条黄 2013-11-17 14:05:26 533.759 1254.5919 118.40120033.423500
5 吴继忠 100019 2013-10-280817 雄雨点黄 2013-11-17 13:34:11 492.463 1249.3063 118.17007033.574370
6 金晓平 300160 2013-10-280907 雌雨点黄 2013-11-17 14:13:05 537.21 1240.3938 118.42340033.424600
7 刘勇 100100 2013-10-280002 雄红(绛)黄 2013-11-17 13:38:29 493.526 1238.4965 118.16314033.532030
8 刘勇 100100 2013-10-280010 雌灰黄 2013-11-17 13:39:35 493.526 1235.0665 118.16314033.532030
9 胡怀忠 300126 2013-10-280958 雄雨点砂 2013-11-17 14:13:29 533.759 1231.3111 118.40120033.423500
10 刘勇 100100 2013-10-280013 雄灰砂 2013-11-17 13:42:18 493.526 1226.7184 118.16314033.532030
11 李广 100050 2013-10-280098 雌灰白条黄 2013-11-17 13:45:56 491.975 1211.9287 118.17280034.004700
12 吴继忠 100019 2013-10-280818 雄灰砂 2013-11-17 13:47:04 492.463 1209.748 118.17007033.574370
13 钟杰 100088 2013-10-280832 雄灰砂 2013-11-17 13:48:35 494.104 1209.2934 118.18000033.572020
14 张晓军 110909 2013-10-280855 雄雨点黄 2013-11-17 13:49:52 494.441 1206.3062 118.18012033.563400
15 刘勇 100100 2013-10-280004 雌灰黄 2013-11-17 13:51:18 493.526 1199.8901 118.16314033.532030
16 张晓军 110909 2013-10-280233 雌雨点黄 2013-11-17 13:54:22 494.441 1193.2197 118.18012033.563400
17 李斌 100025 2013-10-280213 雄灰黄 2013-11-17 13:55:50 495.484 1191.5265 118.18033033.540870
18 陈炳军 510014 2013-10-280068 雄灰白条砂 2013-11-17 14:05:25 505.715 1188.728 118.22453033.465160
19 张绍兵 111076 2013-10-280259 雌雨点砂 2013-11-17 13:57:16 493.981 1183.8052 118.17154033.545280
20 刘勇 100100 2013-10-280014 雄雨点黄 2013-11-17 13:58:43 493.526 1178.6282 118.16314033.532030
21 吴云峰 111035 2013-10-280032 雌灰黄 2013-11-17 13:58:43 492.676 1176.6085 118.16529033.564220
22 吴继忠 100019 2013-10-280805 雌雨点砂 2013-11-17 14:00:29 492.463 1171.1567 118.17007033.574370
23 李坚 300340 2013-10-280965 雌红(绛)黄 2013-11-17 14:35:57 533.659 1170.4327 118.41460033.480100
24 李广 100050 2013-10-280096 雄灰砂 2013-11-17 14:03:48 491.975 1160.8267 118.17280034.004700
25 张晓军 110909 2013-10-280856 雄雨点黄 2013-11-17 14:07:13 494.441 1157.3239 118.18012033.563400
26 鲍明 100070 2013-10-280262 雌雨点砂 2013-11-17 14:08:53 494.577 1153.1702 118.18233033.573720
27 邱昂 110072 2013-10-280821 雄雨白条砂 2013-11-17 14:22:15 508.066 1148.8152 118.25588033.523000
28 金晓平 300160 2013-10-280904 雄灰白条黄 2013-11-17 14:48:36 537.21 1146.383 118.42340033.424600
29 吴继忠 100019 2013-10-280808 雌灰砂 2013-11-17 14:10:38 492.463 1143.5368 118.17007033.574370
30 钱爱华 300591 2013-10-280973 雌灰白条黄 2013-11-17 14:50:21 533.759 1134.7943 118.40120033.423500
31 陈炳军 510014 2013-10-280067 雌雨白条黄 2013-11-17 14:26:10 505.715 1133.4361 118.22453033.465160
32 姜绪权 100911 2013-10-280227 雄灰黄 2013-11-17 14:20:03 493.205 1120.7663 118.17157033.564840
33 胡怀忠 300126 2013-10-280957 雄雨点砂 2013-11-17 14:56:15 533.759 1120.7389 118.40120033.423500
34 高峰 100084 2013-10-280060 雌雨点黄 2013-11-17 14:21:43 493.653 1117.5379 118.17523033.575950
35 刘勇 100100 2013-10-280005 雌红(绛)黄 2013-11-17 14:29:31 493.526 1097.8727 118.16314033.532030
36 马凌 110069 2013-10-280888 雌灰砂 2013-11-17 14:43:03 507.624 1096.2617 118.27160033.582600
37 张武 100090 2013-10-280873 雌雨点黄 2013-11-17 14:41:38 495.266 1072.8388 118.18463033.572010
38 钱爱华 300591 2013-10-280972 雄灰黄 2013-11-17 15:21:15 533.759 1064.8559 118.40120033.423500
39 钱爱华 300591 2013-10-280977 雄灰黄 2013-11-17 15:26:38 533.759 1053.5133 118.40120033.423500
40 邱昂 110072 2013-10-280829 雄灰黄 2013-11-17 15:02:51 508.066 1052.1946 118.25588033.523000
41 吴云峰 111035 2013-10-280031 雌灰黄 2013-11-17 15:00:17 492.676 1025.7889 118.16529033.564220
42 吴坤 100909 2013-10-280086 雄灰黄 2013-11-17 15:15:12 494.26 998.0709 118.17590033.565300
43 金小平 300160 280-10-280903 雌灰黄 2013-11-17 16:10:26 537.21 975.9765 118.42340033.424600
44 陈炳军 510014 2013-10-280064 雌雨点黄 2013-11-17 16:14:54 505.715 911.3517 118.22453033.465160
45 刘勇 100100 2013-10-280011 雌灰黄 2013-11-17 16:54:32 493.526 830.1049 118.16314033.532030
46 刘勇 100100 2013-10-280006 雄灰黄 2013-11-17 16:56:31 493.526 827.3382 118.16314033.532030
47 邱昂 110072 2013-10-280826 雄灰砂 2013-11-18 07:26:22 508.066 701.3852 118.25588033.523000
48 高峰 100084 2013-10-280051 雌灰花牛 2013-11-18 08:16:18 493.653 637.5425 118.17523033.575950
49 刘勇 100100 2013-10-280001 雄红黄 2013-11-18 08:19:42 493.526 634.5943 118.16314033.532030
50 邱昂 110072 2013-10-280827 雌灰砂 2013-11-18 09:51:14 508.066 584.4908 118.25588033.523000

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读