您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

翔天07年12月31日400公里比赛临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:17
翔天07年12月31日400公里比赛 临时成绩
司放地:邯郸南 当天天气:晴 司放日期:2008-1-1 8:00:00
经度:114 经分:31 经秒:33.000 当天风向: 参赛羽数:1100 录取羽数:
纬度:36 纬分:32 纬秒:29.000 当天风力: 制表日期:2008-1-1 17:02:15
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速 积分
1 004984 王卫东 200701551504+ 雄 黄 灰     395.285 2008-1-1 12:58:22 1324.8308
2 027348 尹连寿 200501273775  雌 黄 灰     388.257 2008-1-1 12:54:28 1318.508
3 024630 马志申 200701280562+ 雌 砂 灰白条 405.471 2008-1-1 13:08:09 1315.8231
4 024630 马志申 200701280572+ 雄 黄 花雨点 405.471 2008-1-1 13:08:36 1313.9044
5 027266 师玉宾 200701633222  雌 黄 雨点   386.952 2008-1-1 12:54:34 1313.6298
6 027056 于广华 200701630236  雄 砂 雨点   398.976 2008-1-1 13:04:24 1310.6981
7 027460 李自勇 200701470111  雄 砂 灰     389.007 2008-1-1 12:56:54 1310.2273
8 005797 金纪泉 200301160524+ 雄 黄 雨点   396.912 2008-1-1 13:03:52 1306.2047
9 027447 闫昆 200701691015  雄 黄 灰     392.615 2008-1-1 13:00:46 1305.3789
10 024630 马志申 200701265598  雄 砂 灰     405.471 2008-1-1 13:10:41 1305.094
11 010999 王贵祥 200701440973  雌 黄 雨点   407.883 2008-1-1 13:13:00 1303.1409
12 027579 黄继印 200701422521  雌 砂 灰     395.165 2008-1-1 13:03:29 1302.0964
13 000186 罗满仓 200701255481  雌 砂 灰     406.259 2008-1-1 13:12:11 1301.3489
14 027654 刘宝安 200601604698  雌 黄 雨点   399.936 2008-1-1 13:08:14 1297.5117
15 024630 马志申 200701284577  雌 砂 灰白条 405.471 2008-1-1 13:12:41 1296.7463
16 027079 王涛 200701573257  雌 黄 雨点   389.94 2008-1-1 13:00:51 1296.1287
17 027460 李自勇 200701422629+ 雄 黄 灰     389.007 2008-1-1 13:00:33 1294.3154
18 027201 刘长永 200701594889  雌 黄 雨点   386.609 2008-1-1 12:58:44 1294.161
19 028897 左东禄 200601485528  雄 砂 雨点   394.88 2008-1-1 13:05:08 1294.1242
20 027057 李秋立 200601481673  雄 黄 雨点   399.256 2008-1-1 13:08:42 1293.346
21 005797 金纪泉 200701046186+ 雌 砂 雨点   396.912 2008-1-1 13:07:02 1292.7331
22 010020 兰建伟 200701250623  雄 黄 斑点   399.962 2008-1-1 13:09:28 1292.4221
23 012078 陶国瑞 200701231551  雄 砂 灰     407.56 2008-1-1 13:15:23 1292.2691
24 027238 杨连国 200701585581- 雄 黄 雨点   398.73 2008-1-1 13:08:36 1292.0596
25 015758 王德顺 200701476167  雄 黄 灰     397.379 2008-1-1 13:07:48 1291.0296
26 017149 丁燕平 200601340855  雄 黄 雨点   398.945 2008-1-1 13:09:05 1290.7355
27 027056 于广华 200701703641  雌 黄 雨花   398.976 2008-1-1 13:09:09 1290.5596
28 005713 白广智 200701444831  雄 黄 灰     399.312 2008-1-1 13:09:25 1290.5325
29 006008 梁志强 200701000043  雄 黄 灰     399.209 2008-1-1 13:09:42 1289.0171
30 027348 尹连寿 200701579234  雄 黄 灰     388.257 2008-1-1 13:01:22 1288.3198
31 005797 金纪泉 200701046185  雄 砂 雨点   396.912 2008-1-1 13:08:09 1288.0484
32 015206 刘晶淼 200701741123  雄 黄 红愣   389.119 2008-1-1 13:02:07 1287.9753
33 007709 颜宪花 200701442592  雌 砂 灰     399.979 2008-1-1 13:10:41 1287.4168
34 027085 杨东升 200701127947  雄 砂 灰     397.622 2008-1-1 13:08:54 1287.2182
35 015643 刘伏生 200701493782  雄 黄 灰     398.95 2008-1-1 13:09:57 1287.1437
36 018189 李国生 200701084637  雄 砂 雨点   395.394 2008-1-1 13:07:17 1286.74
37 005797 金纪泉 200201047470+ 雌 黄 灰白条 396.912 2008-1-1 13:08:28 1286.7259
38 005170 陈锁 200601318975  雌 砂 灰     397.419 2008-1-1 13:08:52 1286.7007
39 027056 于广华 200701000478  雄 黄 灰     398.976 2008-1-1 13:10:05 1286.675
40 007765 高志礼 200701178424  雌 黄 灰     401.712 2008-1-1 13:12:22 1286.0282
41 015021 盛岩强 200601619220  雄 黄 红轮   398.064 2008-1-1 13:09:32 1286.0135
42 015643 刘伏生 200601316196+ 雄 黄 灰     398.95 2008-1-1 13:10:15 1285.8991
43 007709 颜宪花 200401126940  雌 砂 灰     399.979 2008-1-1 13:11:22 1284.5911
44 027447 闫昆 200701634298  雄 黄 灰     392.615 2008-1-1 13:05:51 1283.6832
45 015021 盛岩强 200601209809  雄 黄 红轮   398.064 2008-1-1 13:10:06 1283.6633
46 010020 兰建伟 200701250667  雄 黄 斑点   399.962 2008-1-1 13:11:35 1283.6426
47 007765 高志礼 200701148324- 雌 黄 雨点   401.712 2008-1-1 13:13:07 1282.9479
48 010020 兰建伟 200701250685  雄 黄 斑点   399.962 2008-1-1 13:11:47 1282.8192
49 016669 竺文田 200701501043  雄 黄 雨点   400.524 2008-1-1 13:12:18 1282.4973
50 015758 王德顺 200701585677  雄 黄 雨点   397.379 2008-1-1 13:09:51 1282.488
51 002537 郑配田 200701577871  雌 黄 雨白条 398.894 2008-1-1 13:11:13 1281.7249
52 027057 李秋立 200501438325  雄 黄 雨点   399.256 2008-1-1 13:11:31 1281.6517
53 006770 马洪记 200701029710+ 雄 黄 灰白条 393.821 2008-1-1 13:07:24 1281.1337
54 015118 付玉柱 200501000974  雌 黄 灰     391.473 2008-1-1 13:05:47 1280.2288
55 017015 刘志伟 200701695871  雄 砂 灰     398.427 2008-1-1 13:11:14 1280.1541
56 027255 张森 200601593767  雌 黄 灰     399.844 2008-1-1 13:12:21 1280.1156
57 005568 张瑞杰 200701545803  雌 黄 雨点   390.537 2008-1-1 13:05:13 1279.5415
58 015021 盛岩强 200601655278  雄 黄 绛     398.064 2008-1-1 13:11:14 1278.9891
59 027085 杨东升 200701571482  雌 砂 灰     397.622 2008-1-1 13:11:07 1278.0468
60 027238 杨连国 200701585582  雌 黄 雨点   398.73 2008-1-1 13:12:04 1277.7063
61 025318 于泽水 200701264530  雄 砂 灰     403.958 2008-1-1 13:16:10 1277.6741
62 017015 刘志伟 200701695900  雄 黄 灰     398.427 2008-1-1 13:11:51 1277.6227
63 010123 张文禄 200701247385- 雌 黄 灰     404.413 2008-1-1 13:16:33 1277.5628
64 005797 金纪泉 200701701539  雄 黄 灰     396.912 2008-1-1 13:10:42 1277.477
65 008585 赵连喜 200701336861  雄 砂 灰     402.214 2008-1-1 13:14:59 1276.9363
66 027056 于广华 200701630230  雄 砂 雨点   398.976 2008-1-1 13:12:28 1276.861
67 015758 王德顺 200701002218  雌 砂 灰     397.379 2008-1-1 13:11:17 1276.5828
68 015758 王德顺 200701585670  雌 砂 绛     397.379 2008-1-1 13:11:36 1275.2853
69 027174 郑伟 200701634961  雄 黄 灰     398.408 2008-1-1 13:12:35 1274.5665
70 015697 苑平杰 200701522916  雄 砂 灰     402.63 2008-1-1 13:15:59 1274.2139
71 015206 刘晶淼 200701741134  雄 黄 灰     389.119 2008-1-1 13:05:31 1273.6418
72 015441 宋东华 200601648466  雌 黄 雨点   397.375 2008-1-1 13:12:01 1273.5687
73 008585 赵连喜 200701336877  雄 牛 灰     402.214 2008-1-1 13:15:56 1273.0966
74 015758 王德顺 200701476173  雌 砂 雨白条 397.379 2008-1-1 13:12:09 1273.0383
75 015758 王德顺 200601446877  雌 砂 灰     397.379 2008-1-1 13:12:20 1272.2912
76 008036 王磊 200701623441  雄 黄 灰     391.448 2008-1-1 13:07:44 1272.0372
77 008585 赵连喜 200701141351  雌 黄 灰     402.214 2008-1-1 13:16:18 1271.6206
78 010020 兰建伟 200701250655  雌 黄 灰     399.962 2008-1-1 13:14:32 1271.6034
79 010020 兰建伟 200701250656  雌 黄 斑点   399.962 2008-1-1 13:14:35 1271.4012
80 003851 尚学森 200601139418  雄 黄 灰     407.103 2008-1-1 13:20:15 1271.2044
81 005170 陈锁 200701503814  雄 砂 雨点   397.419 2008-1-1 13:12:44 1270.7921
82 027368 董会旺 200701631606  雌 砂 灰     393.429 2008-1-1 13:09:36 1270.7655
83 027579 黄继印 200701166174  雄 黄 雨白条 395.165 2008-1-1 13:11:00 1270.6254
84 009729 王永利 200701034140- 雌 黄 雨点   407.985 2008-1-1 13:21:09 1270.387
85 027447 闫昆 200701094015  雌 砂 雨点   392.615 2008-1-1 13:09:04 1270.3229
86 027201 刘长永 200701631990  雄 砂 灰     386.609 2008-1-1 13:04:27 1269.8604
87 027056 于广华 200701630235  雄 砂 灰     398.976 2008-1-1 13:14:15 1269.6149
88 029059 付永忠 200701509880  雌 砂 灰     379.967 2008-1-1 12:59:20 1269.3776
89 017037 李义君 200701509750  雄 砂 灰     401.571 2008-1-1 13:16:39 1268.187
90 027579 黄继印 200701442533  雌 黄 雨点   395.165 2008-1-1 13:11:37 1268.1108
91 015450 孙立柱 200601025071  雌 砂 灰     400.048 2008-1-1 13:15:29 1268.0491
92 005568 张瑞杰 200601057787  雌 黄 灰白条 390.537 2008-1-1 13:08:02 1267.8413
93 008585 赵连喜 200701336870  雌 砂 灰     402.214 2008-1-1 13:17:15 1267.8128
94 025318 于泽水 200701264526  雄 砂 雨白条 403.958 2008-1-1 13:18:39 1267.7169
95 027201 刘长永 200701402857+ 雄 砂 雨点   386.609 2008-1-1 13:05:04 1267.2933
96 001487 沈青海 200701573011  雄 黄 雨白条 390.37 2008-1-1 13:08:07 1266.9547
97 014486 闫伟 200701100435  雄 黄 雨点   389.024 2008-1-1 13:07:04 1266.9051
98 007908 张建刚 200701045363  雄 砂 灰     395.107 2008-1-1 13:11:55 1266.706
99 027238 杨连国 200701000334  雄 砂 灰     398.73 2008-1-1 13:14:47 1266.6796
100 027085 杨东升 200701233907  雌 黄 雨点   397.622 2008-1-1 13:13:55 1266.6472
101 015450 孙立柱 200701500092  雄 砂 雨点   400.048 2008-1-1 13:15:54 1266.3764
102 015118 付玉柱 200701514006  雄 砂 雨点   391.473 2008-1-1 13:09:15 1265.8774
103 011838 郭仲新 200701249391  雌 黄 雨白条 404.333 2008-1-1 13:19:28 1265.6487
104 015697 苑平杰 200501642310  雄 黄 雨点   402.63 2008-1-1 13:18:08 1265.6025
105 027447 闫昆 200701175199  雄 砂 雨点   392.615 2008-1-1 13:10:15 1265.4778

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读