您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

双龙俱乐部2008春300公里第一站第一关

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:17

本关参赛羽数:172,经核实归巢:164羽。关赛计算公式为:
(第一关名次/第一关参赛羽数+……+第五关名次/第五关参赛羽数)×1000

名次 姓名  棚 号  足环号码  赛鸽资料    归巢时间   空距   分速
  1 王佳月 000100 2007-08-210068 雌-砂-灰   2008-4-13  8:40 286.616 1903.9066
  2 李洪新 000123 2007-08-070960 雌-砂-雨点  2008-4-13  8:42 289     1899.4413
  3 崔立军 000060 2004-33-007315 雌-黄-灰   2008-4-13  8:46 297.041 1896.0871
  4 崔立军 000060 2005-08-199884 雌-黄-灰   2008-4-13  8:47 297.041 1887.0769
  5 李伟东 000090 2007-08-210179 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:47 297.45  1886.8064
  6 李伟东 000090 2005-08-198883 雄-黄-红楞  2008-4-13  8:47 297.45  1886.5033
  7 王佳月 000100 2007-08-210100 雌-砂-雨点  2008-4-13  8:42 286.616 1885.181
  8 汪静惠 000080 2006-06-157645 雌-黄-灰   2008-4-13  8:42 287.049 1885.1709
  9 邢颜彬 000044 2006-08-073148 雄-砂-灰   2008-4-13  8:40 282.748 1879.5881
 10 张长海 000011 2006-08-080446 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:43 286.9   1871.9354
 11 马海胜 000052 2006-08-171238 雄-黄-灰   2008-4-13  8:47 293.276 1856.3417
 12 栗爱国 000023 2007-08-207574 雄-黄-灰   2008-4-13  8:44 287.007 1855.4488
 13 刘维新 000111 2003-08-177767 雌-砂-红(绛) 2008-4-13  8:41 281.29  1855.1119
 14 王振友 000085 2005-08-208568 雄-黄-红(绛) 2008-4-13  8:46 288.416 1843.8956
 15 王振友 000085 2005-08-199409 雌-黄-灰   2008-4-13  8:47 288.416 1830.4379
 16 李伟东 000090 2005-08-198938 雄-黄-灰   2008-4-13  8:52 297.45  1828.0073
 17 李洪新 000123 2005-08-183683 雌-黄-灰   2008-4-13  8:48 289     1827.957
 18 周伟  000091 2006-08-101213 雄-黄-灰   2008-4-13  8:46 285.597 1823.7356
 19 栗爱国 000023 2007-08-208598 雄-黄-灰   2008-4-13  8:47 287.007 1821.8811
 20 崔立军 000060 2007-08-208178 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:53 297.041 1821.7637
 21 马海胜 000052 2006-08-171230 雌-砂-灰   2008-4-13  8:51 293.276 1818.4069
 22 王亚东 000099 2007-08-166193 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:44 280.413 1815.2705
 23 王振友 000085 2003-08-174266 雌-黄-雨点  2008-4-13  8:48 288.416 1815.0787
 24 李伟东 000090 2006-08-157995 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:54 297.45  1807.7836
 25 马海胜 000052 2006-08-100685 雄-黄-灰   2008-4-13  8:52 293.276 1805.9386
 26 苗红军 000005 2002-08-169982 雌-黄-雨点  2008-4-13  8:49 287.077 1805.177
 27 王佳月 000100 2007-08-207882 雌-砂-雨点  2008-4-13  8:49 286.616 1795.579
 28 汪静惠 000080 2005-08-208239 雌-黄-雨点  2008-4-13  8:50 287.049 1794.0488
 29 赵洪志 000031 2004-08-189062 雌-砂-灰   2008-4-13  8:46 280.053 1793.9734
 30 张长海 000011 2006-32-089103 雄-砂-灰   2008-4-13  8:50 286.9   1792.8561
 31 许传彬 000028 2007-08-201591 雌-砂-花   2008-4-13  8:47 281.498 1791.2049
 32 苗红军 000005 2006-08-103989 雄-黄-灰   2008-4-13  8:50 287.077 1790.0005
 33 崔立军 000060 2007-08-208067 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:56 297.041 1784.2426
 34 马海胜 000052 2006-08-159120 雌-砂-灰   2008-4-13  8:54 293.276 1782.3778
 35 顾景全 000058 2006-08-170635 雌-黄-红楞  2008-4-13  8:50 286.158 1780.3277
 36 王刚  000021 2005-08-002489 雄-黄-灰   2008-4-13  8:47 280.712 1778.8856
 37 张宝军 000024 2007-08-166990 雄-黄-花   2008-4-13  8:47 280.335 1778.7396
 38 栗爱国 000023 2007-08-207589 雄-砂-灰   2008-4-13  8:52 287.007 1771.4659
 39 赵洪志 000031 2003-08-134808 雄-砂-灰白条 2008-4-13  8:49 280.053 1759.2945
 40 周伟  000091 2005-08-003480 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:52 285.597 1757.8806
 41 王广月 000075 2006-08-104984 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:52 284.252 1752.7563
 42 王东  000077 2007-08-168673 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:49 278.797 1751.8959
 43 王广月 000075 2006-08-102783 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:52 284.252 1749.8179
 44 汪静惠 000080 2006-08-106317 雌-黄-灰   2008-4-13  8:54 287.049 1749.0403
 45王广月 000075 2006-08-102149 雄-黄-石板  2008-4-13  8:53 284.252 1746.5561
 46 孙国平 000096 2006-08-100181 雄-砂-灰   2008-4-13  8:52 283.916 1742.3504
 47 马海胜 000052 2006-08-082336 雄-黄-灰   2008-4-13  8:58 293.276 1736.4432
 48 付振江 000014 2005-08-198911 雄-黄-灰   2008-4-13  8:51 279.858 1733.3516
 49 崔立军 000060 2002-08-170089 雌-黄-灰   2008-4-13  9:01 297.041 1733.2673
 50 王振友 000085 2006-08-174712 雄-黄-灰   2008-4-13  8:56 288.416 1730.8422
 51 陈淑清 000089 2007-08-074040 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:55 285.574 1724.1336
 52 孙国平 000096 2006-08-171113 雌-黄-灰   2008-4-13  8:54 283.916 1723.1398
 53 刘伟  000095 2005-08-205016 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  8:57 286.994 1716.6424
 54 黄立军 000001 2007-08-212114 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:59 290.906 1711.4148
 55 张长海 000011 2006-08-100225 雌-黄-灰   2008-4-13  8:57 286.9   1710.5228
 56 苗红军 000005 2006-08-006783 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:58 287.077 1707.9462
 57 王亚东 000099 2007-08-168104 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:54 280.413 1703.3181
 58 张宝军 000024 2007-08-202542 雌-砂-灰   2008-4-13  8:54 280.335 1701.6263
 59 王刚  000021 2006-08-080336 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:55 280.712 1700.8004
 60 马海胜 000052 2006-08-171237 雌-砂-灰   2008-4-13  9:02 293.276 1699.1017
 61 卢培志 000040 2005-08-002380 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:54 280.015 1697.6316
 62 赵洪志 000031 2006-08-082600 雄-砂-灰   2008-4-13  8:55 280.053 1691.618
 63 王刚  000021 2006-08-073200 雌-黄-灰   2008-4-13  8:55 280.712 1691.1992
 64 黄立军 000001 2007-08-168043 雄-黄-灰白条 2008-4-13  9:02 290.906 1691.1386
 65 王东  000077 2007-08-069333 雄-砂-雨点  2008-4-13  8:55 278.797 1681.5428
 66 王刚  000021 2006-08-034182 雌-黄-灰   2008-4-13  8:57 280.712 1677.525
 67 苗红军 000005 2005-08-182996 雌-黄-灰   2008-4-13  9:01 287.077 1673.4923
 68 张平  000072 2005-08-206113 雄-黄-灰   2008-4-13  9:00 284.74  1672.8092
 69 黄清江 000003 2005-08-185002 雌-黄-灰   2008-4-13  8:59 283.077 1671.8067
 70 付振江 000014 2007-08-210961 雄-黄-雨点  2008-4-13  8:57 279.858 1671.0867
 71 张宝军 000024 2006-08-083954 雌-黄-灰   2008-4-13  8:57 280.335 1668.7799
 72 赵传金 000010 2007-08-144106 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  9:03 286.818 1654.2405
 73 王佳月 000100 2007-08-210055 雌-黄-红(绛) 2008-4-13  9:03 286.616 1653.6143
 74 汪静惠 000080 2006-08-194391 雄-黄-灰   2008-4-13  9:03 287.049 1650.597
 75 栗爱国 000023 2007-08-207584 雄-砂-灰   2008-4-13  9:04 287.007 1648.3603
 76 汪静惠 000080 2006-08-159108 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:04 287.049 1643.6314
 77 张长海 000011 2005-08-039999 雌-黄-灰   2008-4-13  9:04 286.9   1643.4966
 78 高金田 000092 2006-08-101238 雄-砂-花   2008-4-13  9:03 284.886 1642.152
 79 周伟  000091 2006-08-101208 雄-砂-灰   2008-4-13  9:04 285.597 1639.4776
 80 王佳月 000100 2007-08-210084 雄-砂-雨点  2008-4-13  9:04 286.616 1638.1724
 81 王佳月 000100 2007-08-210096 雄-砂-灰   2008-4-13  9:05 286.616 1632.064
 82 崔立军 000060 2003-08-178776 雄-黄-灰   2008-4-13  9:12 297.041 1631.7691
 83 崔立军 000060 2007-33-076534 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:12 297.041 1629.6907
 84 王刚  000021 2007-08-166044 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:02 280.712 1628.8441
 85 王亚东 000099 2005-08-186341 雌-砂-雨白条 2008-4-13  9:02 280.413 1626.3919
 86 李洪新 000123 2007-08-071179 雄-砂-灰   2008-4-13  9:07 289     1626.3365
 87 张平  000072 2006-08-103648 雄-黄-灰   2008-4-13  9:06 284.74  1614.7826
 88 孙国平 000096 2005-08-183335 雄-黄-灰   2008-4-13  9:06 283.916 1611.6329
 89 张平  000072 2006-08-103636 雄-砂-灰   2008-4-13  9:06 284.74  1609.6099
 90 栗爱国 000023 2006-08-193715 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  9:08 287.007 1609.385
 91 黄立军 000001 2007-08-211557 雄-黄-灰   2008-4-13  9:11 290.906 1601.8391
 92 张长海 000011 2007-08-213774 雄-黄-灰   2008-4-13  9:09 286.9   1599.4232
 93 李庆胜 000098 2006-08-190595 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  9:05 280.062 1595.9783
 94 邢颜彬 000044 2006-08-031913 雄-砂-灰花  2008-4-13  9:08 282.748 1585.694
 95 刘维新 000111 2002-08-166537 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:07 281.29  1582.3908
 96 王刚  000021 2007-08-189338 雌-黄-红(绛) 2008-4-13  9:08 280.712 1574.0301
 97 张建伟 000078 2005-08-199408 雄-黄-灰白条 2008-4-13  9:09 280.215 1565.2545
 98 王亚东 000099 2007-08-166191 雌-黄-灰   2008-4-13  9:09 280.413 1562.3606
 99 王亚东 000099 2007-08-168175 雌-砂-灰   2008-4-13  9:09 280.413 1561.2298
100 李闯  000034 2005-08-185651 雄-黄-灰   2008-4-13  9:09 280.003 1558.7172
101 邢颜彬 000044 2003-08-052057 雄-砂-灰   2008-4-13  9:12 282.748 1551.1272
102 张维国 000188 2005-08-032906 雄-砂-花   2008-4-13  9:12 281.364 1545.7211
103 苗红军 000005 2004-08-206997 雌-黄-麒麟花 2008-4-13  9:17 287.077 1533.4709
104 高金田 000092 2006-08-101730 雄-黄-灰   2008-4-13  9:15 284.886 1532.1943
105 李闯  000034 2007-08-166352 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:14 280.003 1518.1688
106 黄立军 000001 2007-08-158655 雄-黄-灰白条 2008-4-13  9:22 290.906 1512.8425
107 许传彬 000028 2007-08-157506 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  9:16 281.498 1512.4746
108 王振友 000085 2007-08-205339 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:21 288.416 1505.1718
109 李洪新 000123 2007-08-070953 雄-砂-灰白条 2008-4-13  9:22 289     1504.8165
110 顾景全 000058 2007-08-208851 雄-黄-灰   2008-4-13  9:20 286.158 1501.7476
111 周伟  000091 2006-08-101281 雄-砂-雨点  2008-4-13  9:21 285.597 1489.9417
112 张维国 000188 2005-08-207004 雄-黄-红(绛) 2008-4-13  9:19 281.364 1487.6647
113 常国辉 000020 2005-08-182399 雌-黄-雨点  2008-4-13  9:24 286.23  1469.1883
114 王佳月 000100 2007-08-209779 雌-黄-白   2008-4-13  9:25 286.616 1463.3805
115 李洪新 000123 2006-08-080561 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:27 289     1460.9487
116 张长海 000011 2006-08-080447 雄-黄-灰   2008-4-13  9:27 286.9   1456.275
117 张长海 000011 2007-33-072922 雌-黄-灰   2008-4-13  9:28 286.9   1442.8372
118 王刚  000021 2006-08-034186 雌-黄-灰   2008-4-13  9:24 280.712 1440.179
119 苗红军 000005 2006-08-170834 雌-砂-雨白条 2008-4-13  9:29 287.077 1437.4429
120 张宝军 000024 2006-08-083941 雌-黄-雨点  2008-4-13  9:26 280.335 1429.8611
121 马海胜 000052 2006-08-159114 雄-黄-灰   2008-4-13  9:35 293.276 1429.0357
122 陈淑清 000089 2007-08-212755 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:30 285.574 1422.8899
123 刘维新 000111 2004-08-188666 雌-砂-灰   2008-4-13  9:27 281.29  1421.7708
124 陈淑清 000089 2006-08-172325 雄-黄-红(绛) 2008-4-13  9:31 285.574 1419.1188
125 姜伟  000094 2007-08-121063 雌-黄-红(绛) 2008-4-13  9:39 297.125 1415.5011
126 王佳月 000100 2007-08-207881 雌-黄-红(绛) 2008-4-13  9:32 286.616 1412.8051
127 王刚  000021 2007-08-166046 雌-黄-雨点  2008-4-13  9:29 280.712 1410.0297
128 张平  000072 2005-08-183682 雌-黄-灰   2008-4-13  9:31 284.74  1409.8366
129 贾庆  000056 2007-33-073834 雄-砂-灰   2008-4-13  9:33 286.671 1409.1978
130 孙国平 000096 2006-08-101396 雌-黄-雨点  2008-4-13  9:32 283.916 1400.2104
131 付振江 000014 2007-08-210963 雄-砂-红雨  2008-4-13  9:30 279.858 1392.6217
132 张平  000072 2002-08-173739 雄-砂-灰   2008-4-13  9:36 284.74  1380
133 王佳月 000100 2007-08-210093 雄-砂-银白  2008-4-13  9:38 286.616 1376.9487
134 汪静惠 000080 2006-08-194392 雄-黄-雨点  2008-4-13  9:38 287.049 1376.4334
135 王刚  000021 2007-08-166016 雌-黄-灰   2008-4-13  9:36 280.712 1359.2584
136 王佳月 000100 2007-08-210064 雄-砂-灰   2008-4-13  9:44 286.616 1335.847
137 王佳月 000100 2007-08-210057 雌-黄-灰   2008-4-13  9:45 286.616 1329.1607
138 张平  000072 2005-08-207772 雄-砂-雨点  2008-4-13  9:44 284.74  1327.253
139 王佳月 000100 2006-08-073237 雄-砂-红(绛) 2008-4-13  9:46 286.616 1322.1708
140 王亚东 000099 2007-08-069391 雌-黄-灰   2008-4-13  9:47 280.413 1287.6262
141 苗红军 000005 2005-08-182997 雌-黄-灰   2008-4-13  9:55 287.077 1270.8455
142 张长海 000011 2004-08-206111 雌-黄-灰   2008-4-13  9:57 286.9   1262.5455
143 姜伟  000094 2007-08-121067 雄-砂-雨点  2008-4-13 10:07 297.125 1250.8499
144 王广月 000075 2003-08-240424 雄-砂-红(绛) 2008-4-13 10:08 284.252 1190.587
145 王佳月 000100 2007-08-210094 雄-砂-红(绛) 2008-4-13 10:24 286.616 1126.1026
146 苗红军 000005 2006-08-102119 雄-黄-灰   2008-4-13 10:27 287.077 1115.8371
147 黄立军 000001 2007-08-168265 雄-黄-灰   2008-4-13 10:42 290.906 1066.4628
148 张长海 000011 2002-08-165175 雄-黄-灰   2008-4-13 11:05 286.9    971.873
149 李伟东 000090 2007-08-203107 雄-砂-灰   2008-4-13 11:20 297.45   958.1752
150 苗红军 000005 2006-08-172186 雌-砂-灰   2008-4-13 11:22 287.077  918.9655
151 黄立军 000001 2007-08-200354 雄-砂-石板  2008-4-13 11:27 290.906  916.5521
152 张长海 000011 2003-08-170111 雄-黄-红(绛) 2008-4-13 11:37 286.9    875.146
153 王刚  000021 2007-08-166015 雌-黄-灰   2008-4-13 11:50 280.712  823.4893
154 李洪新 000123 2004-08-134661 雄-砂-红楞  2008-4-13 12:08 289      807.1498
155 苗红军 000005 2005-08-207860 雄-砂-灰   2008-4-13 13:04 287.077  693.1925
156 马海胜 000052 2006-08-171221 雄-黄-灰   2008-4-13 13:15 293.276  688.9672
157 张宝军 000024 2006-08-174715 雄-砂-灰   2008-4-13 13:55 280.335  601.7111
158 赵传金 000010 2007-08-098856 雌-砂-灰   2008-4-13 14:07 286.818  600.3692
159 张维国 000188 2004-08-205936 雄-黄-红(绛) 2008-4-13 14:31 281.364  561.574
160 王东  000077 2005-08-188456 雌-黄-红楞  2008-4-13 16:27 278.797  451.8534
161 张维国 000188 2003-08-052050 雄-砂-红楞  2008-4-13 16:44 281.364  443.3276
162 许传彬 000028 2007-08-167189 雄-砂-雨点  2008-4-13 16:57 281.498  434.6911
163 黄清江 000003 2007-08-159858 雄-黄-红楞  2008-4-13 17:15 283.077  425.166
164 张建伟 000078 2003-08-171897 雄-黄-灰   2008-4-13 18:12 280.215  387.6999

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读