您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

滨海俱乐部2008速度赛240公里

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:17
司放地:山东德州 当天天气:晴 司放日期:2008-3-22 7:25:00
  经度:116 经分:17 经秒:58.000 当天风向:东南       参赛羽数:550 录取羽数:78
  纬度:37 纬分:30 纬秒:35.000 当天风力:东南       制表日期:2008-3-22 18:05:09
  名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
  1 05567  孟庆明 200602406197  雄 黄 灰雨点 231.278 2008-3-22 10:09:59 2008-3-22 10:39:19 164.983 1401.8293
  2 06651  王金柱 200702377025  雌 黄 灰     231.259 2008-3-22 10:10:28 2008-3-22 10:39:20 165.467 1397.614
  3 09204  焦飞 200502697062  雌 黄 灰     231.334 2008-3-22 10:10:36 2008-3-22 10:10:38 165.6 1396.9444
  4 06651  王金柱 200702313615  雌 黄 雨点   231.259 2008-3-22 10:10:34 2008-3-22 10:39:20 165.567 1396.7699
  5 06651  王金柱 200702313613  雌 黄 红/降  231.259 2008-3-22 10:10:37 2008-3-22 10:39:19 165.617 1396.3482
  6 06651  王金柱 200702377029  雌 黄 雨白条 231.259 2008-3-22 10:10:38 2008-3-22 10:39:20 165.633 1396.2133
  7 06651  王金柱 200702377030  雌 砂 雨点   231.259 2008-3-22 10:10:39 2008-3-22 10:39:20 165.65 1396.07
  8 05567  孟庆明 200602177483  雄 黄 灰     231.278 2008-3-22 10:10:43 2008-3-22 10:39:19 165.717 1395.6202
  9 10842  孙建国 200702314190  雄 黄 雨点   232.305 2008-3-22 10:11:29 2008-3-22 10:39:19 166.483 1395.3677
  10 06377  李宝喜 200602177226  雌 黄 雨点   231.265 2008-3-22 10:10:55 2008-3-22 10:10:57 165.917 1393.8596
  11 05567  孟庆明 200632744179  雄 砂 灰     231.278 2008-3-22 10:11:01 2008-3-22 10:39:20 166.017 1393.0983
  12 05050  李树祥 200702069910  雄 黄 雨点   233.816 2008-3-22 10:13:00 2008-3-22 10:39:20 168 1391.7619
  13 05050  李树祥 200702377630  雄 黄 灰     233.816 2008-3-22 10:13:10 2008-3-22 10:39:20 168.167 1390.3798
  14 10859  李拥军 200602177159  雄 黄 雨白条 231.769 2008-3-22 10:12:20 2008-3-22 10:39:20 167.333 1385.0765
  15 05567  孟庆明 200602177482  雄 黄 雨点   231.278 2008-3-22 10:12:20 2008-3-22 10:39:20 167.333 1382.1422
  16 06652  孙凤平 200702377011  雄 砂 雨点   231.876 2008-3-22 10:15:49 2008-3-22 10:39:20 170.817 1357.4527
  17 06370  孟祥利 200602177187  雄 砂 雨点   231.434 2008-3-22 10:15:54 2008-3-22 10:15:56 170.9 1354.2071
  18 06370  孟祥利 200602283731  雌 黄 灰     231.434 2008-3-22 10:15:59 2008-3-22 10:17:23 170.983 1353.5498
  19 06651  王金柱 200602467774  雄 黄 红/降  231.259 2008-3-22 10:16:19 2008-3-22 10:39:20 171.317 1349.8894
  20 06651  王金柱 200702377022  雌 黄 黑     231.259 2008-3-22 10:18:38 2008-3-22 10:39:20 173.633 1331.8839
  21 09204  焦飞 200402281448  雌 黄 黑     231.334 2008-3-22 10:20:35 2008-3-22 10:20:37 175.583 1317.5194
  22 05567  孟庆明 200632744177  雄 黄 雨白条 231.278 2008-3-22 10:21:12 2008-3-22 10:39:20 176.2 1312.588
  23 06369  冯兆富 200602295064  雌 黄 灰     231.508 2008-3-22 10:21:25 2008-3-22 10:39:20 176.417 1312.2772
  24 07888  陈连江 200702377258  雄 砂 雨点   232.437 2008-3-22 10:22:28 2008-3-22 10:39:20 177.467 1309.7477
  25 02639  庞立生 200702314670               232.406 2008-3-22 10:22:34 2008-3-22 10:39:19 177.567 1308.8355
  26 04806  李贵民 200702377038  雄 黄 灰     231.385 2008-3-22 10:21:58 2008-3-22 10:22:01 176.967 1307.5037
  27 10859  李拥军 200702377064  雌 黄 雨点   231.769 2008-3-22 10:22:18 2008-3-22 10:39:20 177.3 1307.2138
  28 32616  赵修志 200702310095               232.282 2008-3-22 10:22:45 2008-3-22 10:39:19 177.75 1306.7904
  29 05605  柴东勇 200702313608  雌 黄 雨点   231.897 2008-3-22 10:22:30 2008-3-22 10:22:32 177.5 1306.462
  30 06381  胡长军 200702377284  雌 黄 灰     233.515 2008-3-22 10:24:03 2008-3-22 10:39:20 179.05 1304.1888
  31 32705  刘双喜 200502699725  雄 砂 灰     231.753 2008-3-22 10:22:55 2008-3-22 10:39:20 177.917 1302.5905
  32 06381  胡长军 200702377491  雌 黄 灰     233.515 2008-3-22 10:24:19 2008-3-22 10:39:20 179.317 1302.2469
  33 06381  胡长军 200702377100  雌 黄 灰     233.515 2008-3-22 10:24:23 2008-3-22 10:39:20 179.383 1301.7677
  34 07888  陈连江 200702377255  雌 砂 花     232.437 2008-3-22 10:23:42 2008-3-22 10:39:20 178.7 1300.7107
  35 09204  焦飞 200702377403  雄 黄 花降   231.334 2008-3-22 10:22:58 2008-3-22 10:23:00 177.967 1299.8702
  36 09204  焦飞 200602380150  雄 黄 雨白条 231.334 2008-3-22 10:23:08 2008-3-22 10:28:22 178.133 1298.6589
  37 02647  周学彬 200602409070  雄 砂 白花   233.673 2008-3-22 10:24:58 2008-3-22 10:39:20 179.967 1298.4214
  38 07888  陈连江 200602177715  雄 砂 雨白条 232.437 2008-3-22 10:24:08 2008-3-22 10:39:20 179.133 1297.5666
  39 06369  冯兆富 200702377938  雌 黄 灰     231.508 2008-3-22 10:23:35 2008-3-22 10:39:20 178.583 1296.3608
  40 06370  孟祥利 200602177188  雄 砂 雨点   231.434 2008-3-22 10:23:33 2008-3-22 10:23:35 178.55 1296.1859
  41 05321  杨庆元 200702386089  雄 牛 白花   231.389 2008-3-22 10:23:31 2008-3-22 10:39:20 178.517 1296.1735
  42 32705  刘双喜 200702385947  雌 砂 雨点   231.753 2008-3-22 10:24:24 2008-3-22 10:39:20 179.4 1291.8227
  43 10842  孙建国 200702313381  雄 砂 红/降  232.305 2008-3-22 10:24:55 2008-3-22 10:39:20 179.917 1291.1787
  44 02163  周立勇 200702310314  雄 黄 白花   231.981 2008-3-22 10:24:40 2008-3-22 10:24:41 179.667 1291.172
  45 04806  李贵民 200702377040  雄 砂 雨点   231.385 2008-3-22 10:24:26 2008-3-22 10:26:06 179.433 1289.5343
  46 04806  李贵民 200602464755  雌 黄 灰     231.385 2008-3-22 10:24:27 2008-3-22 10:24:29 179.45 1289.4121
  47 32616  赵修志 200602177062               232.282 2008-3-22 10:25:13 2008-3-22 10:39:19 180.217 1288.9017
  48 02647  周学彬 200602743922  雌 砂 红愣   233.673 2008-3-22 10:26:41 2008-3-22 10:39:20 181.683 1286.1578
  49 10859  李拥军 200602464736  雄 黄 雨点   231.769 2008-3-22 10:25:27 2008-3-22 10:39:20 180.45 1284.3946
  50 07888  陈连江 200702377269  雌 砂 灰     232.437 2008-3-22 10:26:08 2008-3-22 10:39:20 181.133 1283.2394
  51 02647  周学彬 200702141220  雄 砂 灰     233.673 2008-3-22 10:27:12 2008-3-22 10:39:20 182.2 1282.5082
  52 10842  孙建国 200702409002  雄 黄 雨点   232.305 2008-3-22 10:26:21 2008-3-22 10:39:20 181.35 1280.976
  53 02639  庞立生 200702314369               232.406 2008-3-22 10:26:36 2008-3-22 10:39:19 181.6 1279.7687
  54 06652  孙凤平 200702377013  雄 砂 雨点   231.876 2008-3-22 10:27:00 2008-3-22 10:39:20 182 1274.044
  55 32705  刘双喜 200702385950  雄 黄 灰     231.753 2008-3-22 10:27:04 2008-3-22 10:39:20 182.067 1272.8995
  56 32787  冯永利 200602177434               232.1 2008-3-22 10:27:47 2008-3-22 10:39:19 182.783 1269.8117
  57 32879  邵如明 200702073750  雌 黄 灰     232.304 2008-3-22 10:28:05 2008-3-22 10:39:20 183.083 1268.8453
  58 32633  韩春生 200702311689               232.84 2008-3-22 10:28:57 2008-3-22 10:39:19 183.95 1265.7787
  59 09204  焦飞 200702266134  雌 黄 雨点   231.334 2008-3-22 10:28:21 2008-3-22 10:29:59 183.35 1261.7071
  60 02901  赵富云 200602284168               233.515 2008-3-22 10:30:10 2008-3-22 10:39:19 185.167 1261.104

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读