您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

河间300公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:16


名次 会员姓名 足环号 赛鸽资料 空距 分速
1 谢学勇 08-83-015147 雄 雨点 砂 285.165 947.34
2 邓顺启 06-03-375288 雄 灰 黄                 292.761 941.556
3 常海兵 08-03-465106 雌 灰 砂                 310.823 940.415
4 李超 07-03-486392 雌 灰 砂                 303.988 940.315
5 刘进财 08-33-080008 雄 雨点 砂 286.301 940.027
6 刘进财 08-33-080009 雌 灰白条 黄 286.301 939.308
7 邵双领 08-03-426728 雄 红 砂                 303.988 938.331
8 刘亚庆 08-33-080547 雌 灰 黄                 309.917 935.469
9 韩加群 08-33-080596 雄 灰 黄                 285.458 935.263
10 韩加群 08-33-066592 雌 灰 黄                 285.458 934.804
11 韩加群 08-33-066591 雌 灰 砂                 285.458 934.6
12 韩加群 08-33-066587 雄 灰 砂                 285.458 934.396
13 韩加群 08-33-080595 雌 灰 砂                 285.458 933.734
14 王进来 07-03-449362 雄 灰 黄                 302.388 933.584
15 王建平 08-03-428542 雌 红 砂                 293.008 933.245
16 张小领 07-03-484228 雄 灰雨点 砂 300.912 932.819
17 张小领 07-03-484213 雌 红 砂                 300.912 931.953
18 董增哲 08-03-498895 雌 麒麟花 黄 293.984 930.968
19 李兴社 08-03-496453 雌 灰 黄                 293.047 930.111
20 徐建立 07-03-451396 雌 雨点 砂 290.841 925.558
21 徐建立 08-33-080885 雌 雨点 砂 290.841 924.92
22 王国良 07-33-023234 雌 雨点 砂 313.516 923.509
23 苏海军 07-03-451412 雄 雨点 砂 291.653 923.245
24 常海兵 08-03-466229 雌 灰白条 砂 310.823 922.369
25 常海兵 08-33-080326 雌 灰 砂                 310.823 922.232
26 李立波 07-03-458160 雌 灰 砂                 286.278 920.015
27 李辉 08-03-364879 雄 灰花 黄 293.047 919.989
28 李铜凯 08-03-498826 雄 灰 黄                 293.265 919.903
29 李学路 08-33-066460 雌 雨点 黄 286.439 919.646
30 李铜凯 08-03-491646 雄 灰 砂                 293.265 917.648
31 李立波 06-03-450951 雌 灰 黄                 286.278 917.313
32 谢学勇 06-03-377953 雌 雨点 砂 285.165 916.34
33 常海兵 08-03-465181 雄 深灰 砂 310.823 916.161
34 李铜凯 08-03-491655 雌 灰 砂                 293.265 915.452
35 金国正 07-03-017498 雌 灰 黄 v               285.339 913.28
36 张海潮 07-03-304184 雄 雨点 砂 296.397 911.477
37 韩加群 08-33-066586 雄 灰 黄                 285.458 910.455
38 韩加群 08-33-066584 雌 灰 砂                 285.458 910.261
39 腾越鸽舍06-03-372754 雄 灰 黄                 284.256 909.328
40 王建华            000000 - - -                 302.153 908.731
41 常海兵 08-03-465182 雌 深灰 黄 310.823 908.175
42 常海兵 08-03-466240 雌 红 黄                 310.823 908.175
43 李兴社 08-03-496202 雌 灰 砂                 293.047 908.063
44 董增哲 00-00-000000 雌 灰 牛                 293.984 907.872
45 赵广恒           000000 雄 雨点 砂 289.875 906.899
46 任文超          000000 - - -                 302.207 905.082
47 陈辉 08-03-127866 雌 灰白条 牛 290.555 903.139
48 程立强           000000 - - -                 304.415 902.55
49 杨欢迎 32-08-1007629 雄 灰 黄                 292.712 902.086
50 李立波 07-03-458149 雄 灰 砂                 286.278 901.995
51 张振杰          000000 雄 雨点 砂 297.675 900.908
52 杨欢迎 03-08-490628 雌 雨点 砂 292.712 900.098
53 刘翼中 08-33-080836 雌 灰白条 黄 301.455 900.089
54 马国安 08-03-044422 雌 雨点 砂 278.605 899.451
55 丁华通 08-03-080871 雄 灰 黄                 290.582 899.264
56 张振杰           000000 雄 雨点 砂 297.675 899.003
57 张海潮 08-03-015131 雌 红楞 黄 296.397 896.995
58 张海潮 08-33-080103 雄 灰 黄                 296.397 896.814
59 刘凯丁房          000000 雄 雨点 砂 293.608 896.604
60 刘杰 08-03-490523 雄 灰 黄                 292.552 896.162
61 常海兵 07-33-079845 雌 雨点 砂 310.823 896.088
62 谢学勇 08-03-492899 雄 灰 黄                 285.165 895.853
63 刘亚刚           000000 - - -                 300.848 895.692
64 董增哲           000000 雄 雨点 砂 293.984 895.337
65 庞永正           000000 - - -                 304.04 894.674
66 韩加群 08-33-066583 雌 灰 黄                 285.458 893.872
67 马国安 08-03-044407 雌 灰 黄                 278.605 893.49
68 谢学勇 08-03-492892 雄 雨点 砂 285.165 893.327
69 陈辉 08-03-358448 雌 雨点 砂 290.555 892.094
70 张海潮 08-03-015058 雌 雨点 砂 296.397 891.688
71 韩加群 08-33-066582 雌 灰 黄                 285.458 891.453
72 张顺启 07-03-452240 雄 灰 黄                 289.503 891.418
73 尹曙光 07-03-015441 雌 雨点 砂 284.929 891.285
74 刘艳龙          000000 雄 雨点 砂 305.003 891.214
75 马国安 08-03-044438 雌 雨白条 砂 278.605 889.118
76 张学兵           000000 雄 雨点 砂 294.384 888.841
77 董增哲 08-03-498823 雌 灰 砂                 293.984 888.661
78 张小领 06-33-001808 雌 灰白砂 300.912 888.301
79 董增哲 08-03-498824 雌 灰 黄                 293.984 888.035
80 张海潮 08-03-015045 雌 雨白条 黄 296.397 887.372
81 张海潮 07-00-830990 雌 灰 黄                 296.397 887.283
82 张福柱 08-03-015251 雄 灰雨点 砂 296.401 886.809
83 常海兵 08-03-466228 雄 红楞 砂 310.823 886.757
84 庞永正           000000 - - -                 304.04 886.242
85 张栋          000000 - - -                 287.452 885.74
86 陈辉 08-03-358453 雌 雨点 砂 290.555 885.209
87 韩加群 08-33-066597 雌 灰 砂                 285.458 885.187
88 徐建立 08-33-080887 雄 雨点 砂 290.841 885.181
89 张海潮 08-03-015139 雌 灰 砂                 296.397 884.987
90 丁华通 08-03-495169 雄 灰 黄                 290.582 884.393
91 马国安 08-01-425830 雌 灰白条 黄 278.605 884.32
92 陈杰           000000 - - -                 289.541 883.915
93 常海兵 08-03-465119 雄 灰 砂                 310.823 883.731
94 谢学勇 07-03-014132 雄 雨点 砂 285.165 883.73
95 李铜凯           000000 - - -                 293.265 883.55
96 刘亚刚           000000 - - -                 300.848 883.504
97 常海兵 08-03-466227 雄 雨点 砂 310.823 883.313
98 腾越鸽舍05-03-393338 雄 灰 黄                 284.256 883.057
99 尹曙光 08-03-545881 雌 雨白条 黄 284.929 882.315
100 程立强                                 000000 - - - 304.415 881.723


已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读