您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

河间大海赛鸽俱乐部300公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:16

由于坐标输入错误导致实际空距和分速误差没有计算出准确的数字.向大家深表歉意,希望大家原谅.毕竟我是第一次吗?以后我会注意的.谢谢大家的支持和帮助.以下是我们重新测量的放飞地坐标和成绩115度13分24秒  36度5分2秒

名次 会员姓名 飞行速度 飞行时间
`1 徐建立 1550.7408 178.85
`2 王建平 1547.4027 180.633
`3 李满义 1547.1593 178.533
`4 杨文勇 1547.1116 180.55
`5 王建平 1546.9745 180.683
`6 丁华通 1539.9621 179.933
`7 邓顺启 1537.5125 181.633
`8 王建芬 1537.0258 181.9
`9 高站峰 1535.1776 179.617
`10 苏海军 1526.5261 182.217
`11 梁永泉 1526.1832 183.4
`12 马国安 1525.0436 173.917
`13 梁永泉 1524.936 183.55
`14 梁永泉 1522.4476 183.85
`15 葛东山 1521.5136 173.867
`16 郭志安 1520.685 185.5
`17 郭志安 1517.1271 185.933
`18 葛东山 1516.281 174.467
`19 郭万江 1515.3802 175.55
`20 杨亮 1514.5909 178.433
`21 尹木华 1508.7928 184.867
`22 李满义 1508.1572 183.15
`23 徐建立 1507.0667 184.033
`24 郭志安 1504.0469 187.55
`25 王建芬 1503.4119 185.967
`26 徐建立 1502.8448 184.55
`27 邓顺启 1501.6804 185.967
`28 邓顺启 1501.1476 186.033
`29 冯忠义 1500.815 184.05
`30 杨连坡 1499.9648 184.917
`31 丁华通 1499.6726 184.767
`32 王建平 1492.721 187.25
`33 谢学勇 1488.2224 182.55
`34 蒋朝华 1486.9332 178.583
`35 李满义 1485.5835 185.933
`36 蒋朝华 1484.2985 178.9
`37 魏永泉 1481.8468 171.017
`38 蒋朝华 1480.3019 179.383
`39 张顺起 1478.6785 186.783
`40 冯安民 1478.1404 188.75
`41 韩路明 1476.3225 178.967
`42 谢学勇 1474.6272 184.233
`43 陈辉 1473.0726 188.117
`44 张顺起 1472.2388 187.6
`45 刘进财 1470.6523 185.5
`46 魏永泉 1470.5309 172.333
`47 刘杰 1470.5138 189.767
`48 郭万江 1469.6134 181.017
`49 郭志安 1467.4067 192.233
`50 李立坡 1464.9409 186.2
`51 高站峰 1462.1891 188.583
`52 杨亮 1462.0124 184.85
`53 杨立勇 1461.3589 189.733
`54 刘根 1460.6928 187.65
`55 白铁建 1460.2248 191.3
`56 张志伟 1458.9202 187.233
`57 韩石杠 1458.0713 188.117
`58 冯忠义 1457.7825 189.483
`59 谢学勇 1457.0931 186.45
`60 谢学勇 1455.7891 186.617
`61 谢学勇 1454.363 186.8
`62 冯勇 1451.6623 189.883
`63 李满义 1445.6657 191.067
`64 郭万江 1445.3953 184.05
`65 李满义 1442.0204 191.55
`66 冯忠义 1437.923 192.1
`67 谢学勇 1437.4339 189
`68 杨后年 1435.3664 190.35
`69 郭志安 1430.809 197.15
`70 李满义 1429.4608 193.233
`71 杨海军 1429.1869 191.25
`72 任战争 1428.3603 195.583
`73 杨海军 1427.5672 191.467
`74 陈辉 1427.3985 194.15
`75 杨亮 1426.7621 189.417
`76 张永胜 1426.2375 190.483
`77 李立坡 1423.4083 191.633
`78 冯勇 1421.5884 193.9
`79 尹木华 1421.1559 196.267
`80 白永路 1420.9485 197.15
`81 马瑞存 1420.514 192.317

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读