您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

2008年240公里

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:15
2008年秋季240公里速度赛
司放地:辽宁绥中 当天天气:晴 司放日期:2008-10-11 6:20:00
经度:120 经分:18 经秒:58.000 当天风向: 参赛羽数:1483 录取羽数:
纬度:40 纬分:20 纬秒:8.000 当天风力: 制表日期:2008-10-11 11:14:55
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 10859  李拥军 200603250240               247.544 2008-10-11 9:32:39 1284.9426
2 11326  裴子忠 200802336168  雄 砂 灰     251.256 2008-10-11 9:35:50 1283.0101
3 02598  王兆全 200802243881        雨点   248.353 2008-10-11 9:33:38 1282.5926
4 02598  王兆全 200802240529               248.353 2008-10-11 9:33:43 1282.0409
5 32628  唐广路 200802243618  雌 砂 灰     253.064 2008-10-11 9:37:24 1281.985
6 02598  王兆全 200802240503               248.353 2008-10-11 9:33:45 1281.8203
7 02598  王兆全 200802240515               248.353 2008-10-11 9:33:48 1281.4896
8 02598  王兆全 200802240526               248.353 2008-10-11 9:33:49 1281.3794
9 02598  王兆全 200802240538               248.353 2008-10-11 9:33:54 1280.8287
10 02598  王兆全 200802240521               248.353 2008-10-11 9:33:57 1280.4985
11 02598  王兆全 200802240513               248.353 2008-10-11 9:33:59 1280.2784
12 02598  王兆全 200602012244               248.353 2008-10-11 9:34:03 1279.8386
13 06963  郑国新 200802336282  雌 砂 灰白条 245.951 2008-10-11 9:32:29 1277.7782
14 06963  郑国新 200802336288  雄 黄 灰     245.951 2008-10-11 9:32:50 1275.459
15 02795  王金生 200802240385  雄 黄 雨点   247.207 2008-10-11 9:34:46 1269.2492
16 02795  王金生 200802336502  雌 黄 雨点   247.207 2008-10-11 9:34:50 1268.8149
17 06652  孙凤平 200802274922  雄 砂 雨点   248.783 2008-10-11 9:38:28 1253.5274
18 02639  庞立生 200802243299  雌 黄 灰     246.998 2008-10-11 9:37:19 1251.7843
19 11326  裴子忠 200802336358  雌 黄 灰     251.256 2008-10-11 9:40:49 1251.1718
20 02639  庞立生 200802243298  雌 黄 灰     246.998 2008-10-11 9:37:42 1249.3571
21 04776  邵月来 200802243153  雌 黄 灰     248.642 2008-10-11 9:39:02 1249.2502
22 04776  邵月来 200802236758  雄 黄 雨点   248.642 2008-10-11 9:39:05 1248.9364
23 04776  邵月来 200802395416  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 9:39:06 1248.8319
24 02639  庞立生 200802243289  雄 砂 雨白条 246.998 2008-10-11 9:38:25 1244.8445
25 32888  邵义强 200802243490  雌 砂 灰     247.704 2008-10-11 9:39:00 1244.742
26 07888  陈连江 200802244858  雌 黄 灰     246.983 2008-10-11 9:38:26 1244.6641
27 10027  王玉喜 200802441659  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:38:34 1243.2396
28 06381  胡长军 200802358602               246.501 2008-10-11 9:38:20 1242.8612
29 32888  邵义强 200802198534  雌 黄 雨点   247.704 2008-10-11 9:39:26 1242.0374
30 06963  郑国新 200802331200  雌 黄 麒麟花 245.951 2008-10-11 9:38:07 1241.4453
31 02598  王兆全 200802240504               248.353 2008-10-11 9:40:07 1241.0395
32 02598  王兆全 200802240509               248.353 2008-10-11 9:40:09 1240.8328
33 06963  郑国新 200802240047  雄 砂 雨点   245.951 2008-10-11 9:38:17 1240.4018
34 32628  唐广路 200802336239  雄 砂 灰     253.064 2008-10-11 9:44:03 1240.2051
35 02644  王怀清 200802356052  雄 黄 灰     246.832 2008-10-11 9:39:02 1240.154
36 06390  吴俊华 200802240843               248.345 2008-10-11 9:40:24 1239.2474
37 11921  杨云强 200802243608               246.141 2008-10-11 9:38:42 1238.7544
38 32725  蒋本新 200802273576  雄 黄 灰     247.829 2008-10-11 9:40:16 1237.493
39 04776  邵月来 200802395420  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 9:41:04 1236.6168
40 04776  邵月来 200802395418  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 9:41:07 1236.3094
41 32999  李志国 200802336164  雄 黄 白     246.107 2008-10-11 9:39:11 1235.5811
42 10859  李拥军 200602283988  雄 砂 红/降  247.544 2008-10-11 9:40:24 1235.2504
43 32105  王秀忠 200802442952  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:39:08 1235.1072
44 02598  王兆全 200802240510               248.353 2008-10-11 9:41:17 1233.8462
45 02598  王兆全 200802240511               248.353 2008-10-11 9:41:18 1233.7441
46 04216  邵兆发 200802336431               249.523 2008-10-11 9:42:16 1233.6315
47 02795  王金生 200802240382  雄 黄 雨点   247.207 2008-10-11 9:40:24 1233.57
48 02598  王兆全 200602250166               248.353 2008-10-11 9:41:20 1233.5398
49 32999  李志国 200802240969  雄 黄 白     246.107 2008-10-11 9:39:33 1233.3107
50 02598  王兆全 200802240512               248.353 2008-10-11 9:41:26 1232.9274
51 01804  李印同 200802336424  雌 黄 雨点   250.603 2008-10-11 9:43:18 1232.6735
52 06963  郑国新 200802240049  雌 黄 灰     245.951 2008-10-11 9:39:38 1232.0137
53 32506  刘宗旭 200802395119               251.082 2008-10-11 9:43:50 1231.8
54 32506  刘宗旭 200802355089               251.082 2008-10-11 9:43:57 1231.0954
55 04216  邵兆发 200802243998               249.523 2008-10-11 9:42:42 1230.9943
56 05050  李树祥 200802037941  雄 黄 雨点   245.857 2008-10-11 9:39:53 1230.0035
57 05050  李树祥 200702387785  雌 砂 红降   245.857 2008-10-11 9:39:54 1229.901
58 02795  王金生 200802240390  雄 黄 灰     247.207 2008-10-11 9:41:02 1229.6838
59 32888  邵义强 200802198538  雄 砂 雨点   247.704 2008-10-11 9:41:31 1229.1969
60 05050  李树祥 200802037970  雄 黄 雨点   245.857 2008-10-11 9:40:02 1229.0812
61 02598  王兆全 200802240523               248.353 2008-10-11 9:42:07 1228.759
62 02598  王兆全 200702377495               248.353 2008-10-11 9:42:09 1228.5564
63 02598  王兆全 200802240508               248.353 2008-10-11 9:42:09 1228.5564
64 05050  李树祥 200802037802  雄 黄 花     245.857 2008-10-11 9:40:15 1227.7514
65 05050  李树祥 200802037968  雄 砂 白     245.857 2008-10-11 9:40:25 1226.7304
66 06963  郑国新 200802240060  雌 黄 石板   245.951 2008-10-11 9:40:38 1225.8731
67 04776  邵月来 200802243158  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 9:43:01 1224.739
68 32695  冯汝山 200802240550               245.097 2008-10-11 9:40:09 1224.5653
69 32888  邵义强 200802243487  雌 砂 灰     247.704 2008-10-11 9:42:24 1223.8323
70 02598  王兆全 200802243900               248.353 2008-10-11 9:43:00 1223.4122
71 05050  李树祥 200802037835  雌 黄 灰     245.857 2008-10-11 9:41:09 1222.258
72 06381  胡长军 200802336537               246.501 2008-10-11 9:41:41 1222.217
73 10027  王玉喜 200802240608  雄 砂 雨点   246.866 2008-10-11 9:42:04 1221.7054
74 06381  胡长军 200802358605               246.501 2008-10-11 9:41:47 1221.6113
75 32888  邵义强 200802198540  雌 黄 雨点   247.704 2008-10-11 9:42:48 1221.4184
76 32888  邵义强 200802243497  雌 黄 红降   247.704 2008-10-11 9:42:53 1220.9168
77 11326  裴子忠 200802240154  雌 黄 雨点   251.256 2008-10-11 9:45:50 1220.6776
78 02639  庞立生 200802243285  雄 砂 灰     246.998 2008-10-11 9:42:47 1218.0385
79 10859  李拥军 200802240660               247.544 2008-10-11 9:43:17 1217.7298
80 04216  邵兆发 200802240061               249.523 2008-10-11 9:45:11 1216.0955
81 32105  王秀忠 200802442967  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:42:16 1215.974
82 02644  王怀清 200802356060  雌 黄 白     246.832 2008-10-11 9:43:04 1215.522
83 06381  胡长军 200702310056  雌 黄 灰     246.501 2008-10-11 9:42:56 1214.6886
84 11326  裴子忠 200802336165  雄 黄 灰白条 251.256 2008-10-11 9:46:51 1214.678
85 02639  庞立生 200802243290  雌 砂 灰     246.998 2008-10-11 9:43:25 1214.2462
86 10027  王玉喜 200702313874  雌 砂 花     246.866 2008-10-11 9:43:22 1213.8958
87 02587  孙玉明 200802336531  雌 黄 灰     246.154 2008-10-11 9:43:00 1212.5809
88 02598  王兆全 200802240516               248.353 2008-10-11 9:44:50 1212.4622
89 02587  孙玉明 200802240391  雌 黄 灰     246.154 2008-10-11 9:43:02 1212.3818
90 02598  王兆全 200802240525               248.353 2008-10-11 9:44:52 1212.265
91 02598  王兆全 200802240524               248.353 2008-10-11 9:44:54 1212.0678
92 10027  王玉喜 200702312496  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:43:42 1211.9094
93 02598  王兆全 200702314022               248.353 2008-10-11 9:44:58 1211.6735
94 10027  王玉喜 200802214946  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:43:47 1211.4138
95 32700  廉国栋 200802153193               247.223 2008-10-11 9:44:13 1210.5934
96 06963  郑国新 200802532012  雄 黄 花     245.951 2008-10-11 9:43:19 1209.6943
97 32628  唐广路 200802336235  雄 黄 雨点   253.064 2008-10-11 9:49:15 1209.3852
98 10859  李拥军 200802336008  雄 砂 红降   247.544 2008-10-11 9:44:59 1207.6308
99 11326  裴子忠 200802336353  雌 黄 灰     251.256 2008-10-11 9:48:07 1207.2851
100 32725  蒋本新 200802240498  雌 黄 红降   247.829 2008-10-11 9:45:37 1205.2943
101 32725  蒋本新 200802315719  雄 砂 红降   247.829 2008-10-11 9:45:37 1205.2943
102 32506  刘宗旭 200802355085               251.082 2008-10-11 9:48:23 1204.904
103 02639  庞立生 200802243287  雄 黄 灰     246.998 2008-10-11 9:45:21 1202.8142
104 02644  王怀清 200802336048  雌 黄 灰     246.832 2008-10-11 9:45:18 1202.299
105 10859  李拥军 200802336007  雄 砂 红降   247.544 2008-10-11 9:45:56 1202.0598
106 10027  王玉喜 200802441658  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:45:31 1201.1967
107 10027  王玉喜 200702312482  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:45:32 1201.0993
108 02598  王兆全 200802240532               248.353 2008-10-11 9:46:57 1200.0613
109 06963  郑国新 200802532013  雌 黄 麒麟花 245.951 2008-10-11 9:44:58 1199.9561
110 06652  孙凤平 200802257476  雌 黄 灰     248.783 2008-10-11 9:47:23 1199.6306
111 02644  王怀清 200802239281  雌 砂 白     246.832 2008-10-11 9:46:04 1197.8259
112 32725  蒋本新 200802336331  雌 砂 雨点   247.829 2008-10-11 9:46:54 1197.8182
113 01804  李印同 200802336428  雌 黄 灰     250.603 2008-10-11 9:49:20 1197.1458
114 06652  孙凤平 200802336136  雌 砂 雨点   248.783 2008-10-11 9:48:13 1194.8294
115 32223  李斌 200802336479  雄 黄 灰白条 249.835 2008-10-11 9:49:20 1193.4791
116 32606  刘建中 200702310061               248.303 2008-10-11 9:48:15 1192.3336
117 32544  段桂生 200802273534  雌 黄 灰     245.579 2008-10-11 9:46:21 1190.1081
118 10027  王玉喜 200702313858  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:47:46 1188.1884
119 02639  庞立生 200802336309  雄 黄 灰     246.998 2008-10-11 9:48:14 1186.1593
120 10027  王玉喜 200802441641  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:48:24 1184.5774
121 10027  王玉喜 200702085499  雌 黄 花     246.866 2008-10-11 9:48:30 1184.0093
122 10027  王玉喜 200702389530  雌 砂 雨白条 246.866 2008-10-11 9:48:31 1183.9146
123 10027  王玉喜 200802441681  雌 黄 黑     246.866 2008-10-11 9:48:35 1183.5362
124 32506  刘宗旭 200802355090               251.082 2008-10-11 9:52:17 1182.7678
125 32223  李斌 200802240479  雌 黄 灰白条 249.835 2008-10-11 9:51:22 1181.9979
126 32725  蒋本新 200802336333  雌 黄 灰     247.829 2008-10-11 9:50:12 1179.0133
127 32105  王秀忠 200802442944  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:48:45 1178.2084
128 06381  胡长军 200802336588               246.501 2008-10-11 9:49:16 1177.9267
129 32695  冯汝山 200802397197               245.097 2008-10-11 9:48:17 1176.7468
130 32544  段桂生 200802336340  雌 黄 雨点   245.579 2008-10-11 9:48:43 1176.6133
131 32725  蒋本新 200802240499  雄 黄 雨白条 247.829 2008-10-11 9:51:14 1173.2457
132 32506  刘宗旭 200802240116               251.082 2008-10-11 9:54:02 1173.0972
133 10027  王玉喜 200702313876  雌 黄 花     246.866 2008-10-11 9:50:27 1173.0384
134 32105  王秀忠 200702286665  雌 砂 雨点   245.951 2008-10-11 9:49:48 1172.3118
135 10027  王玉喜 200802441649  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:50:36 1172.2029
136 32695  冯汝山 200602409038  雌 黄 灰     245.097 2008-10-11 9:49:15 1171.3106
137 02598  王兆全 200702310169               248.353 2008-10-11 9:52:11 1170.4627
138 02598  王兆全 200802240519               248.353 2008-10-11 9:52:19 1169.7277
139 32725  蒋本新 200802240500  雄 黄 灰     247.829 2008-10-11 9:51:56 1169.3705
140 32725  蒋本新 200802315718  雄 黄 深灰   247.829 2008-10-11 9:51:59 1169.0947
141 10027  王玉喜 200702242456  雌 黄 红降   246.866 2008-10-11 9:51:13 1168.7806
142 32888  邵义强 200802243484  雄 黄 雨点   247.704 2008-10-11 9:52:00 1168.4135
143 05050  李树祥 200802037803  雄 砂 花     245.857 2008-10-11 9:50:26 1168.3378
144 05605  柴东勇 200802154002  雌 黄 雨点   248.752 2008-10-11 9:52:55 1168.3055
145 06381  胡长军 200802336060               246.501 2008-10-11 9:51:25 1165.9478
146 06381  胡长军 200802358613               246.501 2008-10-11 9:51:27 1165.764
147 06381  胡长军 200802331137               246.501 2008-10-11 9:51:35 1165.0294
148 10027  王玉喜 200702312485  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:52:03 1164.1874
149 06381  胡长军 200802336099               246.501 2008-10-11 9:51:47 1163.9292
150 10027  王玉喜 200802240610  雌 砂 灰     246.866 2008-10-11 9:52:16 1162.9991
151 06381  胡长军 200702310012               246.501 2008-10-11 9:52:21 1160.8232
152 05605  柴东勇 200802336143  雄 砂 灰     248.752 2008-10-11 9:54:22 1160.403
153 32695  冯汝山 200802397192  雄 黄 灰     245.097 2008-10-11 9:51:26 1159.2152
154 10027  王玉喜 200702310575  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:53:00 1158.995
155 06381  胡长军 200802336539               246.501 2008-10-11 9:52:42 1158.913
156 05605  柴东勇 200802240669               248.752 2008-10-11 9:54:39 1158.8713
157 32506  刘宗旭 200802240102               251.082 2008-10-11 9:56:44 1158.4831
158 06381  胡长军 200702310057               246.501 2008-10-11 9:53:11 1156.2855
159 10027  王玉喜 200702458457  雄 牛 白     246.866 2008-10-11 9:53:34 1155.9198
160 05605  柴东勇 200802336141  雄 砂 灰     248.752 2008-10-11 9:55:12 1155.9095
161 02598  王兆全 200802240528               248.353 2008-10-11 9:54:56 1155.487
162 05050  李树祥 200802037944  雄 黄 花     245.857 2008-10-11 9:52:54 1154.8014
163 32105  王秀忠 200802442974               245.951 2008-10-11 9:52:59 1154.7899
164 10027  王玉喜 200702389517  雌 砂 红降   246.866 2008-10-11 9:53:50 1154.4783
165 32107  李铁军 200802332144  雄 黄 灰     247.032 2008-10-11 9:54:32 1151.4834
166 10027  王玉喜 200702385963  雌 砂 红降   246.866 2008-10-11 9:54:29 1150.9796
167 05050  李树祥 200802037969  雌 砂 灰     245.857 2008-10-11 9:53:42 1150.4783
168 10027  王玉喜 200802441687  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:55:00 1148.2136
169 06369  冯兆富 200802336999  雄 砂 灰     247.701 2008-10-11 9:55:51 1147.563
170 32506  刘宗旭 200802395102               251.082 2008-10-11 9:58:59 1146.58
171 10027  王玉喜 200802441660  雌 牛 白     246.866 2008-10-11 9:55:34 1145.1953
172 32888  邵义强 200802243493  雄 黄 红降   247.704 2008-10-11 9:56:24 1144.6565
173 05050  李树祥 200702073787  雄 黄 雨点   245.857 2008-10-11 9:55:12 1142.4591
174 05605  柴东勇 200802240668  雌 黄 雨点   248.752 2008-10-11 9:57:48 1142.1108
175 10027  王玉喜 200802336111  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:56:10 1142.0167
176 05050  李树祥 200502296202  雌 黄 雨点   245.857 2008-10-11 9:55:19 1141.8401
177 10027  王玉喜 200802441633  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 9:56:19 1141.2248
178 05605  柴东勇 200802284780               248.752 2008-10-11 9:58:06 1140.5398
179 32888  邵义强 200802198529  雄 砂 雨点   247.704 2008-10-11 9:57:11 1140.528
180 02598  王兆全 200802240537               248.353 2008-10-11 9:57:47 1140.3659
181 32105  王秀忠 200802442972  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:55:41 1140.3339
182 32105  王秀忠 200802460707  雌 砂 灰     245.951 2008-10-11 9:55:46 1139.8934
183 32506  刘宗旭 200802240110               251.082 2008-10-11 10:00:19 1139.641
184 32544  段桂生 200802336336  雌 黄 灰     245.579 2008-10-11 9:55:38 1138.8722
185 32506  刘宗旭 200802240108               251.082 2008-10-11 10:00:32 1138.5213
186 02598  王兆全 200802243882               248.353 2008-10-11 9:58:10 1138.3622
187 10027  王玉喜 200802240607  雄 黄 雨点   246.866 2008-10-11 9:56:55 1138.0681
188 32105  王秀忠 200802442964  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:56:11 1137.6964
189 02598  王兆全 200802240530               248.353 2008-10-11 9:58:37 1136.019
190 32105  王秀忠 200802442941  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:56:37 1135.4205
191 02598  王兆全 200802240518               248.353 2008-10-11 9:58:48 1135.0671
192 02598  王兆全 200802240514  雌 黄 雨点   248.353 2008-10-11 9:58:49 1134.9806
193 32105  王秀忠 200802442951  雄 砂 灰     245.951 2008-10-11 9:57:11 1132.458
194 32105  王秀忠 200802442963  雄 砂 灰     245.951 2008-10-11 9:57:23 1131.4161
195 32695  冯汝山 200802240554  雄 黄 灰     245.097 2008-10-11 9:56:46 1130.6938
196 04203  霍金茂 200702377351  雌 黄 雨点   247.82 2008-10-11 9:59:46 1127.6502
197 10027  王玉喜 200702312484  雄 黄 红降   246.866 2008-10-11 9:58:57 1127.4991
198 10027  王玉喜 200802240616  雌 砂 灰     246.866 2008-10-11 9:58:58 1127.4133
199 10027  王玉喜 200702458416  雌 黄 红降   246.866 2008-10-11 9:59:12 1126.2132
200 32105  王秀忠 200802442975  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 9:58:28 1125.8056
201 05605  柴东勇 200802331157               248.752 2008-10-11 10:01:09 1124.81
202 05605  柴东勇 200702197824  雌 砂 雨点   248.752 2008-10-11 10:01:09 1124.81
203 06381  胡长军 200702310033  雄 黄 灰     246.501 2008-10-11 9:59:42 1121.9882
204 06381  胡长军 200802358617               246.501 2008-10-11 9:59:47 1121.5628
205 05050  李树祥 200702073798  雄 砂 灰     245.857 2008-10-11 9:59:17 1121.1851
206 10027  王玉喜 200702312489  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 10:00:32 1119.4042
207 04776  邵月来 200802243157  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 10:02:21 1118.2479
208 10027  王玉喜 200702310576  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 10:01:10 1116.1986
209 05605  柴东勇 200702313606               248.752 2008-10-11 10:02:55 1115.8956
210 32105  王秀忠 200702317992  雄 黄 灰     245.951 2008-10-11 10:01:22 1111.0571
211 05605  柴东勇 200802240854               248.752 2008-10-11 10:04:01 1110.4161
212 10027  王玉喜 200702313875  雌 砂 花     246.866 2008-10-11 10:02:34 1109.1775
213 32105  王秀忠 200802336013  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 10:02:13 1106.8072
214 32105  王秀忠 200802442976  雄 黄 白     245.951 2008-10-11 10:02:21 1106.1435
215 32695  冯汝山 200802240549  雄 黄 灰     245.097 2008-10-11 10:01:39 1105.7827
216 10027  王玉喜 200702310601  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 10:03:42 1103.558
217 10027  王玉喜 200802240617  雄 黄 灰     246.866 2008-10-11 10:03:44 1103.3936
218 32544  段桂生 200802272442  雌 黄 灰     245.579 2008-10-11 10:02:55 1101.662
219 10027  王玉喜 200802336113               246.866 2008-10-11 10:04:15 1100.8514
220 32107  李铁军 200802332145  雄 砂 灰     247.032 2008-10-11 10:07:08 1087.606
221 06369  冯兆富 200502296129               247.701 2008-10-11 10:08:17 1085.0615
222 06369  冯兆富 200802530864  雄 黄 灰     247.701 2008-10-11 10:09:23 1079.8582
223 10027  王玉喜 200802240620  雄 砂 雨点   246.866 2008-10-11 10:08:51 1078.7238
224 32107  李铁军 200802315784  雌 砂 黑     247.032 2008-10-11 10:09:03 1078.505
225 06369  冯兆富 200802336997  雌 砂 灰     247.701 2008-10-11 10:10:02 1076.8068
226 10027  王玉喜 200702310596  雌 黄 灰     246.866 2008-10-11 10:09:42 1074.732
227 32544  段桂生 200802273521  雌 黄 雨点   245.579 2008-10-11 10:08:58 1072.5527
228 06369  冯兆富 200802336920  雄 砂 灰     247.701 2008-10-11 10:12:50 1063.8574
229 10027  王玉喜 200802336112               246.866 2008-10-11 10:14:15 1053.8567
230 10027  王玉喜 200702313880  雌 黄 白     246.866 2008-10-11 10:17:25 1039.8004
231 02598  王兆全 200702313900               248.353 2008-10-11 10:19:44 1035.9539
232 06369  冯兆富 200702377905  雄 黄 白     247.701 2008-10-11 10:23:16 1018.2302
233 04776  邵月来 200802243151  雄 黄 灰     248.642 2008-10-11 10:27:22 1005.1574
234 05050  李树祥 200502435537  雄 砂 灰雨点 245.857 2008-10-11 10:28:24 989.7633
235 32107  李铁军 200802272359  雄 砂 黑     247.032 2008-10-11 10:31:56 980.5435
236 02598  王兆全 200802240517               248.353 2008-10-11 10:42:37 945.6852

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读