您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

金沙赛鸽俱乐部秋季年度综合积分第四站新郑

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:14
湖北金沙赛鸽俱乐部秋季年度综合积分
第四站新郑(按棚号排序)
区号 棚号 姓名 参赛羽数 归巢羽数 本赛站积分
01 010179 李家宾 5 1  193.980709926324 
01 010198 胡启伟 3 3  721.918472298379 
01 010220 彭义发 13 1  120.194881439044 
01 010322 唐友钢 3 1  239.721820525356 
01 010688 黄海清 18 2  243.503442870518 
01 010689 黄建雄 7 2  277.784988564836 
01 010725 张新华 7 1  138.636283642231 
01 010777 刘家顺 5 1  192.961246293112 
01 010815 文武鸽舍 5 1  192.144683790204 
01 010866 湾汉华 10 1  122.209207375991 
01 010897 欣欣鸽舍 6 1  162.583904693801 
01 011118 翔威 17 1  123.106482013581 
01 012345 陈建中 12 2  243.366346958176 
01 013456 魏毅 19 5  603.052722685791 
01 014567 朱汉华 5 1  194.904721639890 
01 016888 耿良臣 10 3  361.465480223298 
02 020039 魏传俊 9 2  240.268552109171 
02 020144 李新堤 8 2  238.131914359507 
02 020203 陈伍元 5 1  190.441415579794 
02 020234 杨红肆 3 1  234.529652454489 
02 020263 余常阶 6 4  637.604492951735 
02 020332 彭忠明 8 2  237.070510217628 
02 020389 范立新 16 8  962.206218886718 
02 020563 张五九 3 1  240.930501624981 
02 020565 王建强 4 2  474.873654936858 
02 020566 金太阳 5 2  388.115242229430 
02 020574 朱铜飞 4 2  479.294426380376 
02 020605 金安民 22 1  118.818708793407 
02 020623 哈守勇 10 3  359.942479105140 
02 020637 邓辉 10 2  239.791680890325 
02 020641 杜德斌 10 1  121.035185529087 
02 020651 方农 3 3  715.228092914758 
02 020658 叶敏 4 1  237.445550503991 
02 020698 董琪 2 2  471.009004553765 
02 020800 汪建和 13 1  116.974563293803 
02 020825 杨定邦 2 1  238.969151526276 
02 020842 李志永 3 1  237.001880569248 
02 021000 徐继超 3 2  486.385634929879 
02 021018 田世璋 2 1  235.067342272758 
02 021288 民峰鸽舍 22 3  361.311872745515 
02 023456 陈成芳 19 1  120.084691033017 
03 030006 集贤鸽舍 5 2  383.472305663086 
03 030009 蒋斌 5 2  378.137263960444 
03 030262 韩俊杰 5 1  186.691897084171 
03 030393 谢光汉 2 1  237.028765813546 
03 030452 郑伍运 4 1  236.428704682211 
03 030517 刘昌俊 10 2  238.993378066144 
03 030518 富斌 5 1  193.919270806225 
03 030639 李家民 3 1  243.052541683520 
03 030656 邹学胜 3 1  235.605581968788 
03 030688 金如意 7 3  411.588654787478 
03 030734 邹敬友 2 1  233.506963380181 
03 030777 肖仟光 2 1  238.748786091094 
03 030999 安安鸽舍 8 1  118.332420075355 
04 040022 张忠波 9 3  362.293578024669 
04 040060 蒋良初 10 1  119.926492713877 
04 040108 周太剑 17 3  357.771783913531 
04 040240 刘水荒 9 1  117.250269163217 
04 040336 张再华 3 1  237.549586688083 
04 040383 方铁兵 4 1  233.266899698072 
04 040528 刘世蛟 2 2  470.146260588566 
04 040600 李华 5 2  377.681299837388 
04 040777 京华鸽舍 11 2  242.330489654370 
05 050006 段明军 5 1  193.975561815588 
05 050033 震中鸽舍 9 3  359.174707338287 
05 050195 孙小明 3 1  243.741659864522 
05 050252 杜平 9 3  365.691024335551 
05 050532 汪汉生 4 3  711.942605113122 
05 050726 王基德 3 3  724.051519270199 
05 050734 马多隆 3 1  242.450005473577 
05 050859 秦益杰 1 1  241.762399131774 
05 050878 海洋王 16 1  118.244469500863 
05 050905 肖海蛟 2 1  237.234982238646 
05 050937 马正洪 8 1  117.256917537212 
05 050999 徐晓阳 17 7  842.791315554731 
05 051008 张英武 11 2  247.092219815458 
05 051200 月生 5 1  190.171584953398 
05 051507 高鸣 5 1  190.863966246771 
05 051608 张克强 7 1  136.259587038184 
05 051658 胡全社 7 3  407.805294502440 
07 070076 白明庆 8 1  119.014019532864 
07 070278 黄威 5 1  189.657042253635 
09 090033 周远银 4 1  235.769793933098 
10 100060 黄鸣 9 2  239.480679699558 

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读