超越2008秋季马角坝赛比赛成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:14超越2008秋季马角坝赛比赛成绩报告表
比赛项目: 300千米 参赛羽数: 336羽 当日天气: 晴天
司放地点: 马角坝 司放时间: 2008-11-23 09:00 当日风向: 2级 单位: 超越竞翔部
司放地经纬: 1053840.00/315958.00 归巢时间: 2008-11-23 当日风力: 东南风 制表: 2008年11月23日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 王国平 040395 22-07-108149 -- 16:01:44 23 12:52:35 1042541.0/292740.0 304.746 1310.2677
2 晏奇 020276 22-08-1006173 -- 14:01:47 23 12:55:43 1044511.0/292052.0 306.350 1299.6517
3 蔡勇 043480 22-08-999894 -- 13:39:30 23 12:54:31 1044601.0/292143.0 304.470 1298.2854
4 黄赞 028311 22-08-520006 -- 15:20:32 23 12:55:15 1044528.0/292122.0 305.335 1297.9171
5 刘世刚 042919 22-07-109312 -- 14:55:52 23 12:54:13 1044615.0/292158.0 303.922 1297.6086
6 罗罡 047307 22-08-1006568 -- 14:52:43 23 12:56:48 1044644.0/292006.0 307.037 1296.6090
7 钟伟 043486 22-06-184900 -- 15:31:20 23 12:54:39 1044558.0/292153.0 304.195 1296.3776
8 罗联仲 043530 22-07-236682 -- 14:04:30 23 12:56:48 1044615.0/292036.0 306.355 1293.7289
9 罗罡 047307 22-08-521874 -- 14:52:43 23 12:57:29 1044644.0/292006.0 307.037 1292.8799
10 周忠龙 000511 22-08-991510 -- 13:44:16 23 12:54:37 1044624.0/292223.0 303.115 1291.9567
11 蔡勇 043480 22-07-237797 -- 13:39:30 23 12:55:46 1044601.0/292143.0 304.470 1291.4021
12 罗罡 047307 22-08-1006569 -- 14:52:43 23 12:58:03 1044644.0/292006.0 307.037 1289.8005
13 钟伟 043486 22-05-975642 -- 15:31:20 23 12:55:55 1044558.0/292153.0 304.195 1289.4153
14 吕勇 028445 22-08-1007556 -- 15:29:21 23 13:06:44 1044553.0/291412.0 317.923 1288.5305
15 周忠龙 000511 22-07-1266790 -- 13:44:16 23 12:55:25 1044624.0/292223.0 303.115 1287.5663
16 周虹 028450 22-07-237330 -- 15:37:18 23 12:57:31 1044637.0/292052.0 305.721 1287.1542
17 宋祖德 028405 22-08-995552 -- 16:14:16 23 12:56:50 1042444.0/292812.0 304.416 1285.3614
18 刘平 028449 22-08-1008003 -- 13:51:53 23 12:58:27 1044622.0/292037.0 306.275 1284.4412
19 吴新银 010685 22-08-520527 -- 14:26:12 23 12:55:28 1044722.0/292232.0 302.427 1284.3711
20 李医国 043287 22-08-007009 -- 14:10:17 23 12:56:01 1044626.0/292224.0 303.071 1284.1067
21 刘利 040486 22-08-991221 -- 14:30:36 23 12:55:55 1044709.0/292231.0 302.550 1282.4426
22 黄赞 028311 22-08-988556 -- 15:20:32 23 12:58:09 1044528.0/292122.0 305.335 1282.1121
23 黄赞 028311 22-08-000018 -- 15:20:32 23 12:58:40 1044528.0/292122.0 305.335 1279.3348
24 王敏富 042901 22-08-989001 -- 14:34:20 23 12:58:48 1044619.0/292110.0 305.317 1278.5469
25 彭次威 043033 22-08-999151 -- 14:46:06 23 12:57:17 1044713.0/292212.0 303.086 1277.3186
26 黄自明 043036 22-08-991486 -- 15:04:09 23 12:57:19 1044626.0/292225.0 303.041 1276.9460
27 刘世刚 042919 22-07-109330 -- 14:55:52 23 12:58:04 1044615.0/292158.0 303.922 1276.6238
28 朱建伟 040481 22-07-237496 -- 13:37:16 23 12:59:15 1044533.0/292124.0 305.239 1275.8161
29 刘平 028449 22-08-1008004 -- 13:51:53 23 13:00:05 1044622.0/292037.0 306.275 1275.7047
30 朱建伟 040481 22-08-1005838 -- 13:37:16 23 12:59:32 1044533.0/292124.0 305.239 1274.3088
31 吴新银 010685 22-08-520528 -- 14:26:12 23 12:57:22 1044722.0/292232.0 302.427 1274.0903
32 彭德明 040369 22-08-520832 -- 15:41:08 23 12:59:42 1044700.0/292100.0 305.318 1273.7505
33 梁泽怀 043640 22-08-1008471 -- 15:06:42 23 12:59:42 1044523.0/292130.0 305.135 1272.9871
34 王六明 043311 22-07-108780 -- 13:33:06 23 12:58:19 1044708.0/292216.0 303.003 1271.4284
35 毛祖权 043380 22-08-1009501 -- 15:44:07 23 12:59:11 1044724.0/292138.0 304.017 1271.0644
36 周忠龙 000511 22-08-991508 -- 13:44:16 23 12:58:30 1044624.0/292223.0 303.115 1270.9224
37 罗罡 047307 22-08-1006570 -- 14:52:43 23 13:01:43 1044644.0/292006.0 307.037 1270.2334
38 王志明 043263 22-08-991531 -- 15:12:54 23 12:56:38 1044802.0/292334.0 300.298 1269.0453
39 黄自明 043036 22-08-991472 -- 15:04:09 23 12:59:14 1044626.0/292225.0 303.041 1266.7191
40 周忠龙 000511 22-07-109797 -- 13:44:16 23 12:59:22 1044624.0/292223.0 303.115 1266.3191
41 刘弟万 043070 22-08-1005151 -- 15:27:21 23 13:00:40 1044555.0/292138.0 304.662 1265.9068
42 钟卫祥 043265 22-08-773621 -- 14:50:44 23 12:57:34 1044807.0/292335.0 300.233 1263.7824
43 彭次威 043033 22-08-999154 -- 14:46:06 23 12:59:50 1044713.0/292212.0 303.086 1263.7377
44 罗金生 042506 22-08-992135 -- 13:48:31 23 13:00:40 1044628.0/292215.0 303.323 1260.3431
45 叶致才 026572 22-08-020599 -- 14:13:14 23 13:00:15 1044621.0/292237.0 302.722 1260.0291
46 张启智 040359 22-07-187819 -- 16:23:10 23 13:01:53 1042538.0/292741.0 304.748 1259.8984
47 王树云 020259 22-08-267221 -- 14:36:28 23 13:01:25 1044646.0/292145.0 304.082 1259.5716
48 周万明 028624 22-08-1009749 -- 15:10:02 23 13:03:20 1044545.0/292044.0 306.337 1258.9209
49 郝宏伟 009710 22-08-770512 -- 16:16:47 23 13:02:27 1042526.0/292732.0 305.127 1258.5152
50 丁自成 028431 22-07-982814 -- 15:01:29 23 13:01:15 1044623.0/292214.0 303.389 1257.5710
51 黄赞 028311 22-08-1000002 -- 15:20:32 23 13:02:56 1044528.0/292122.0 305.335 1256.8692
52 王树云 020259 22-08-989292 -- 14:36:28 23 13:02:04 1044646.0/292145.0 304.082 1256.1894
53 葛学华 042988 22-08-1000881 -- 13:55:30 23 13:02:21 1044612.0/292144.0 304.359 1255.8655
54 胡龙 040366 22-06-189775 -- 14:08:21 23 13:03:18 1044519.0/292118.0 305.520 1255.7337
55 周万明 028624 22-08-1009191 -- 15:10:02 23 13:04:03 1044545.0/292044.0 306.337 1255.2223
56 刘忠全 043515 22-08-991312 -- 14:21:19 23 13:02:01 1044627.0/292203.0 303.686 1254.8127
57 晏奇 020276 22-08-1006127 -- 14:01:47 23 13:04:11 1044511.0/292052.0 306.350 1254.5918
58 陈仲金 043025 22-08-999071 -- 14:28:56 23 13:01:13 1044725.0/292227.0 302.554 1254.2814
59 朱星林 020269 22-08-995410 -- 16:08:33 23 13:04:21 1042503.0/292656.0 306.388 1253.8899
60 符川黔 046357 22-08-988232 -- 14:42:55 23 13:02:37 1044636.0/292153.0 303.918 1252.6657
61 黄赞 028311 22-07-235000 -- 15:20:32 23 13:04:05 1044528.0/292122.0 305.335 1250.9474
62 丁自成 028431 22-07-244899 -- 15:01:29 23 13:02:32 1044623.0/292214.0 303.389 1250.9184
63 胡龙 040366 22-07-230351 -- 14:08:21 23 13:04:20 1044519.0/292118.0 305.520 1250.4246
64 雷波 030697 22-08-998155 -- 13:35:26 23 13:04:19 1044524.0/292131.0 305.098 1248.7792
65 黄赞 028311 22-08-999822 -- 15:20:32 23 13:04:48 1044528.0/292122.0 305.335 1247.2835
66 詹长平 043754 22-08-995888 -- 16:03:49 23 13:04:40 1042447.0/292753.0 304.926 1246.2899
67 刘平 028449 22-08-1008046 -- 13:51:53 23 13:05:54 1044622.0/292037.0 306.275 1245.5266
68 钟伟 043486 22-08-999807 -- 15:31:20 23 13:04:23 1044558.0/292153.0 304.195 1244.7470
69 黄赞 028311 22-07-1514441 -- 15:20:32 23 13:05:23 1044528.0/292122.0 305.335 1244.3201
70 葛学华 042988 22-07-230999 -- 13:55:30 23 13:04:37 1044612.0/292144.0 304.359 1244.2267
71 宋郁川 036806 22-07-1256191 -- 13:42:47 23 13:05:08 1044612.0/292123.0 304.982 1244.1491
72 雷波 030697 22-08-1000380 -- 13:35:26 23 13:05:53 1044524.0/292131.0 305.098 1240.8259
73 王敏富 042901 22-08-1008605 -- 14:34:20 23 13:06:11 1044619.0/292110.0 305.317 1240.2034
74 简恩桃 028464 22-08-999944 -- 14:59:16 23 13:05:06 1044637.0/292151.0 303.970 1240.1877
75 徐朝彬 031418 22-08-770802 -- 16:11:36 23 13:06:21 1044449.0/292102.0 305.235 1239.0298
76 罗金生 042506 22-08-992125 -- 13:48:31 23 13:04:49 1044628.0/292215.0 303.323 1238.9785
77 文志坚 042566 -- 雌-黄-雨点 15:34:05 23 13:04:54 1044627.0/292219.0 303.212 1238.1053
78 葛学华 042988 22-08-999881 -- 13:55:30 23 13:05:55 1044612.0/292144.0 304.359 1237.6493
79 杨华 046400 22-08-1009750 -- 15:08:28 23 13:08:32 1044634.0/291953.0 307.495 1237.2401
80 简恩桃 028464 22-07-1512259 -- 14:59:16 23 13:05:56 1044637.0/292151.0 303.970 1235.9870
81 黄宁 043302 22-08-1005273 -- 14:18:57 23 13:07:10 1044501.0/292124.0 305.476 1235.9093
82 葛学华 042988 22-08-999319 -- 13:55:30 23 13:06:28 1044612.0/292144.0 304.359 1234.8874
83 王志明 043263 -- 雌-黄-雨点 15:12:54 23 13:03:14 1044802.0/292334.0 300.298 1234.6104
84 陈正银 042944 22-08-1008205 -- 14:40:04 23 13:08:15 1044431.0/292109.0 306.145 1233.2125
85 周虹 028450 -- 雌-黄-雨点 15:37:18 23 13:07:56 1044637.0/292052.0 305.721 1233.0791
86 彭次威 043033 22-08-999153 -- 14:46:06 23 13:06:06 1044713.0/292212.0 303.086 1231.5563
87 葛学华 042988 22-08-999890 -- 13:55:30 23 13:07:12 1044612.0/292144.0 304.359 1231.2257
88 王国平 040395 -- 雌-黄-雨点 16:01:44 23 13:07:33 1042541.0/292740.0 304.746 1231.0483
89 梁泽怀 043640 22-08-999017 -- 15:06:42 23 13:08:03 1044523.0/292130.0 305.135 1230.1351
90 钱明新 042984 22-08-1007521 -- 14:05:41 23 13:08:41 1044643.0/292047.0 305.826 1229.7825
91 黄赞 028311 -- 雌-黄-雨点 15:20:32 23 13:08:21 1044528.0/292122.0 305.335 1229.4544
92 王树云 020259 22-08-1514226 -- 14:36:28 23 13:07:27 1044646.0/292145.0 304.082 1228.8624
93 刘忠全 043515 22-07-214755 -- 14:21:19 23 13:07:48 1044627.0/292203.0 303.686 1225.5287
94 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:10:10 1044545.0/292044.0 306.337 1224.5300
95 黄宁 043302 22-07-249198 -- 14:18:57 23 13:09:28 1044501.0/292124.0 305.476 1224.5147
96 吴新银 010685 22-08-992329 -- 14:26:12 23 13:07:27 1044722.0/292232.0 302.427 1222.1742
97 陈正银 042944 22-08-1008216 -- 14:40:04 23 13:10:34 1044431.0/292109.0 306.145 1221.8089
98 柳利 043600 -- 雌-黄-雨点 15:47:37 23 13:11:39 1044515.0/292014.0 307.447 1221.7246
99 林国全 043166 -- 雌-黄-雨点 15:19:38 23 13:07:27 1044536.0/292307.0 302.165 1221.1154
100 林泽发 043387 22-07-248611 -- 14:11:45 23 13:08:07 1044612.0/292243.0 302.610 1219.6262
101 陈金河 040452 22-08-998123 -- 14:00:12 23 13:08:00 1044732.0/292246.0 301.939 1217.4960
102 余辉 009750 22-07-986607 -- 16:26:52 23 13:12:14 1042430.0/292647.0 306.981 1217.0533
103 彭次威 043033 22-07-1197856 -- 14:46:06 23 13:10:05 1044713.0/292212.0 303.086 1211.9416
104 蔡勇 043480 22-08-1001103 -- 13:39:30 23 13:11:22 1044601.0/292143.0 304.470 1211.2568
105 晏奇 020276 22-08-1006174 -- 14:01:47 23 13:12:57 1044511.0/292052.0 306.350 1211.1089
106 刘利 040486 22-06-196911 -- 14:30:36 23 13:09:51 1044709.0/292231.0 302.550 1210.9266
107 葛学华 042988 22-08-520806 -- 13:55:30 23 13:11:41 1044612.0/292144.0 304.359 1209.2950
108 李由先 009702 22-08-000447 -- 16:07:48 23 13:11:56 1042748.0/292711.0 304.305 1207.8807
109 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:13:39 1044545.0/292044.0 306.337 1207.7154
110 毛正康 042869 -- 雌-黄-雨点 15:18:53 23 13:09:57 1044737.0/292253.0 301.696 1207.0254
111 罗军 009746 22-08-995827 -- 16:05:27 23 13:14:31 1042439.0/292654.0 306.690 1204.9883
112 叶致才 026572 22-06-206301 -- 14:13:14 23 13:11:16 1044621.0/292237.0 302.722 1204.7822
113 周虹 028450 -- 雌-黄-雨点 15:37:18 23 13:13:57 1044637.0/292052.0 305.721 1203.8630
114 彭次威 043033 22-04-306789 -- 14:46:06 23 13:12:07 1044713.0/292212.0 303.086 1202.1641
115 刘利 040486 22-07-1197860 -- 14:30:36 23 13:12:26 1044709.0/292231.0 302.550 1198.5358
116 钟柱 034389 22-08-995103 -- 16:28:50 23 13:15:44 1042526.0/292732.0 305.127 1193.1468
117 陈正银 042944 22-08-1008213 -- 14:40:04 23 13:16:56 1044431.0/292109.0 306.145 1191.5363
118 林国全 043166 -- 雌-黄-雨点 15:19:38 23 13:13:48 1044536.0/292307.0 302.165 1190.5634
119 陈键 043366 22-07-1513348 -- 14:07:13 23 13:17:49 1044548.0/292050.0 306.137 1187.4198
120 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:18:14 1044545.0/292044.0 306.337 1186.2814
121 罗文武 040396 22-07-1583554 -- 16:13:09 23 13:17:32 1042448.0/292747.0 305.087 1184.6521
122 李平 043685 -- 雌-黄-雨点 15:25:57 23 13:19:16 1044441.0/292106.0 306.159 1180.8637
123 彭次威 043033 22-08-992458 -- 14:46:06 23 13:16:49 1044713.0/292212.0 303.086 1180.1633
124 龚清德 034385 22-08-770661 -- 16:18:06 23 13:16:36 1042348.0/292946.0 302.325 1178.1956
125 朱凤文 009701 22-08-995331 -- 16:22:15 23 13:18:33 1042440.0/292807.0 304.600 1178.1087
126 彭次威 043033 22-07-109992 -- 14:46:06 23 13:17:51 1044713.0/292212.0 303.086 1175.4353
127 王崇熹 032010 22-08-994990 -- 16:21:14 23 13:20:02 1042444.0/292742.0 305.271 1173.9702
128 宋祖德 028405 22-08-1245100 -- 16:14:16 23 13:19:20 1042444.0/292812.0 304.416 1173.8421
129 简恩桃 028464 -- 雌-黄-雨点 14:59:16 23 13:19:04 1044637.0/292151.0 303.970 1173.3258
130 刘利 040486 22-08-991229 -- 14:30:36 23 13:18:12 1044709.0/292231.0 302.550 1171.7661
131 张建忠 030686 22-07-1513534 -- 16:24:44 23 13:20:48 1042508.0/292725.0 305.510 1171.4340
132 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:21:37 1044545.0/292044.0 306.337 1170.9369
133 秦忠明 043666 -- 雌-黄-雨点 15:36:42 23 13:20:13 1044747.0/292111.0 304.656 1170.7767
134 秦忠明 043666 -- 雌-黄-雨点 15:36:42 23 13:20:14 1044747.0/292111.0 304.656 1170.7047
135 黄自明 043036 -- 雌-黄-雨点 15:04:09 23 13:18:53 1044626.0/292225.0 303.041 1170.5713
136 陈新华 009745 22-08-994972 -- 16:28:00 23 13:20:41 1042520.0/292740.0 304.960 1169.8500
137 龚清德 034385 22-05-090610 -- 16:18:06 23 13:18:33 1042348.0/292946.0 302.325 1169.3096
138 林泽发 043387 22-07-248696 -- 14:11:45 23 13:19:30 1044612.0/292243.0 302.610 1166.1272
139 朱星林 020269 22-08-995868 -- 16:08:33 23 13:25:12 1042503.0/292656.0 306.388 1155.3092
140 罗军 009746 22-08-108233 -- 16:05:27 23 13:26:12 1042439.0/292654.0 306.690 1152.1037
141 刘德宏 032581 -- 雌-黄-雨点 15:06:02 23 13:26:54 1044632.0/291955.0 307.450 1151.9296
142 王志明 043263 -- 雌-黄-雨点 15:12:54 23 13:21:42 1044802.0/292334.0 300.298 1147.4895
143 符川黔 046357 22-07-109675 -- 14:42:55 23 13:24:57 1044636.0/292153.0 303.918 1147.0768
144 黄自明 043036 -- 雌-黄-雨点 15:04:09 23 13:25:05 1044626.0/292225.0 303.041 1143.1929
145 彭德明 040369 22-08-520805 -- 15:41:08 23 13:28:53 1044700.0/292100.0 305.318 1135.5050
146 符川黔 046357 22-08-988246 -- 14:42:55 23 13:27:57 1044636.0/292153.0 303.918 1134.2340
147 张启智 040359 22-07-187811 -- 16:23:10 23 13:30:24 1042538.0/292741.0 304.748 1127.0266
148 周虹 028450 -- 雌-黄-雨点 15:37:18 23 13:31:18 1044637.0/292052.0 305.721 1126.8743
149 左明洪 030648 22-08-995538 -- 16:20:20 23 13:30:44 1042401.0/292822.0 304.576 1125.0051
150 李平 043685 -- 雌-黄-雨点 15:25:57 23 13:33:21 1044441.0/292106.0 306.159 1120.0256
151 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:34:04 1044545.0/292044.0 306.337 1117.7449
152 何旌文 030644 22-06-194358 -- 16:31:54 23 13:33:56 1042438.0/292728.0 305.731 1116.0795
153 郝宏伟 009710 22-08-995172 -- 16:16:47 23 13:33:25 1042526.0/292732.0 305.127 1115.9767
154 宋祖德 028405 22-08-995553 -- 16:14:16 23 13:32:57 1042444.0/292812.0 304.416 1115.2812
155 周万明 028624 -- 雌-黄-雨点 15:10:02 23 13:37:15 1044545.0/292044.0 306.337 1104.9125
156 黄湧 028320 22-07-240848 -- 15:46:10 23 13:39:03 1044527.0/292112.0 305.639 1095.2840
157 简恩桃 028464 -- 雌-黄-雨点 14:59:16 23 13:39:20 1044637.0/292151.0 303.970 1088.1994
158 周虹 028450 -- 雌-黄-雨点 15:37:18 23 13:42:02 1044637.0/292052.0 305.721 1083.9902
159 何旌文 030644 22-06-194282 -- 16:31:54 23 13:42:47 1042438.0/292728.0 305.731 1081.1506
160 彭德明 040369 -- 雌-黄-雨点 15:41:08 23 13:42:27 1044700.0/292100.0 305.318 1080.9630
161 秦忠明 043666 -- 雌-黄-雨点 15:36:42 23 13:43:55 1044747.0/292111.0 304.656 1073.0460
162 刘弟万 043070 -- 雌-黄-雨点 15:26:46 23 13:45:00 1044555.0/292138.0 304.662 1068.9895
163 秦忠明 043666 -- 雌-黄-雨点 15:36:42 23 13:45:12 1044747.0/292111.0 304.656 1068.2188
164 余辉 009750 22-08-995829 -- 16:26:52 23 13:48:19 1042430.0/292647.0 306.981 1064.7343
165 何旌文 030644 22-07-108518 -- 16:31:54 23 13:49:42 1042438.0/292728.0 305.731 1055.3366
166 邱仲全 043785 22-06-194381 -- 16:31:01 23 13:50:35 1044449.0/292102.0 305.314 1050.6946
167 秦忠明 043666 -- 雌-黄-雨点 15:36:42 23 13:52:40 1044747.0/292111.0 304.656 1040.9646
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判: