您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

驻马店暨短距离第一关团体赛成绩初榜

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:14
序号 区号 棚号 姓名 归巢羽数 综合分速
1 03 030517 刘昌俊 9  11146.66539
2 02 021288 民峰鸽舍 7  8643.56074
3 02 020188 彭春初 6  7506.50834
4 02 020525 锋利鸽舍 6  7401.14368
5 04 040777 京华鸽舍 5  6239.17459
-----------------------------------------------------------------
6 04 040268 吴振祥 5  6214.67780
7 02 020389 范立新 4  4988.10628
8 02 020267 徐建新 4  4975.56249
9 04 040157 林先惠 3  3767.94231
10 03 030516 郭后欢 3  3736.69247
11 04 040027 叶卫明 3  3713.45862
12 04 040545 潘守义 3  3702.12908
13 02 020597 王方桃 3  3693.78087
14 02 020495 孙定贵 3  3665.74446
15 02 020825 杨定邦 2  2510.00626
16 04 040022 张忠波 2  2501.31733
17 04 040500 邹碧明 2  2498.38201
18 02 020040 梁怀庆 2  2493.31373
19 03 030227 胡昌辉 2  2487.57373
20 05 050001 福胜 2  2476.93634
21 08 080888 谭勇 2  2475.89414
22 04 040529 王长顺 2  2469.93602
23 03 030281 曾庆国 2  2467.60589
24 04 040091 赫山鸽舍 2  2467.23230
25 02 020278 年喜 2  2465.18865
26 07 070076 白明庆 2  2461.40865
27 02 020838 胡建国 2  2460.63934
28 05 050740 崔新亭 2  2457.76237
29 04 040204 刘雄 2  2450.39621
30 04 040526 丁国斌 2  2448.80236
31 04 040038 韦斌 2  2447.54016
32 03 030009 蒋斌 2  2447.40526
33 03 030438 李宗安 2  2443.59217
34 05 050999 徐晓阳 2  2440.70580
35 03 030480 李见新 2  2439.13410
36 05 051281 曾宪中 2  2437.40820
37 04 040346 王泉 2  2436.00056
38 03 030166 蔡承军 2  2435.79363
39 03 030462 宋华明 2  2435.60832
40 02 020063 刘汉高 2  2435.60386
41 03 030818 李群华 2  2434.49148
42 04 040021 夏壮 2  2430.42482
43 02 020750 李志愿 2  2429.58157
44 04 040600 李华 2  2426.84932
45 01 013456 魏毅 2  2426.45796

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读