2009"元旦杯"绵阳奖赛综合比赛成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:142009"元旦杯"绵阳奖赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 240千米 参赛羽数: 330羽 当日天气: 阴天
司放地点: 绵阳 司放时间: 2009-01-03 09:30 当日风向: 3级 单位: 四川自贡市信鸽协会
司放地经纬: 1043552.00/312648.00 归巢时间: 2009-01-03 当日风力: 西北风 制表: 2009年01月03日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 刘平 028449 22-06-200031 雄-砂-雨点 15:56:43 03 14:47:22 1044622.0/292037.0 233.934 737.1088
2 刘 杰 043637 22-07-108911 雌-黄-雨点 15:52:06 03 14:46:00 1044558.0/292153.0 231.552 732.7595
3 刘平 028449 22-07-235743 雌-砂-雨白 15:56:43 03 14:49:27 1044622.0/292037.0 233.934 732.3024
4 陈键 043366 22-07-1513348 雌-砂-灰 16:19:50 03 14:48:57 1044548.0/292050.0 233.471 731.9987
5 刘 杰 043637 22-07-108910 雌-砂-雨点 15:52:06 03 14:46:24 1044558.0/292153.0 231.552 731.8331
6 葛建国 040374 22-08-773747 雌-砂-灰 16:00:15 03 14:49:28 1044607.0/292050.0 233.506 730.9237
7 甘鹏格 043468 22-08-520848 雄-黄-红轮 15:55:14 03 14:47:49 1044615.0/292205.0 231.216 727.5130
8 梁泽怀 043640 22-08-1008464 雌-砂-灰 15:58:53 03 14:51:12 1044523.0/292130.0 232.196 722.9016
9 罗大平 028316 22-08-773671 雌-黄-雨点 16:06:04 03 14:50:25 1044811.0/292331.0 228.817 714.1225
10 林鸿 020252 22-08-520147 雄-砂-灰 16:30:12 03 14:48:42 1044927.0/292502.0 226.209 709.7866
11 甘麟 030699 22-08-1008126 雄-黄-雨点 16:18:34 03 15:18:26 1044607.0/292032.0 234.060 671.7504
12 黄赞 028311 22-08-1000002 雄-砂-灰 16:32:18 03 15:18:45 1044528.0/292122.0 232.451 666.5262
13 孙飚 047305 22-08-1000279 雌-黄-雨点 17:08:23 03 15:24:51 1044557.0/292157.0 231.428 652.1854
14 罗敏 043518 22-07-235666 雌-黄-红轮 16:23:39 03 15:38:53 1044524.0/292119.0 232.537 630.3814
15 林鸿 020252 22-07-243635 雄-黄-灰白 16:30:12 03 15:50:18 1044927.0/292502.0 226.209 594.8172
16 李洪斌 047329 22-08-1005981 雌-砂-灰 17:06:57 03 16:03:41 1044532.0/292124.0 232.397 590.3151
17 王树云 020259 22-08-998638 雄-黄-雨点 16:43:55 03 16:05:48 1044646.0/292145.0 231.891 585.8792
18 王树云 020259 22-07-1514226 雄-黄-灰 16:43:55 03 16:08:02 1044646.0/292145.0 231.891 582.5924
19 刘忠全 043515 22-08-520540 雌-黄-雨白 17:51:25 03 16:08:23 1044627.0/292203.0 231.300 580.5971
20 林国全 043166 22-07-108994 雄-黄-花 16:39:41 03 16:05:03 1044536.0/292307.0 229.237 580.2734
21 刘平 028449 22-07-233266 雌-砂-雨点 16:41:24 03 16:18:59 1044622.0/292037.0 233.934 571.9895
22 彭德明 040369 22-08-1000861 雄-砂-雨点 17:45:57 03 16:29:57 1044700.0/292100.0 233.302 555.5471
23 钟明星 028438 22-08-1000810 雄-黄-灰 17:29:01 03 16:35:41 1044741.0/292115.0 232.928 547.1865
24 陈军 028435 22-07-237569 雌-砂-雨白 18:35:17 03 16:52:35 1044645.0/292136.0 232.166 524.5705
25 文志坚 042566 22-07-247605 雌-黄-雨点 17:16:08 03 16:58:08 1044627.0/292219.0 230.808 515.0435
26 林鸿 020252 22-08-521048 雄-砂-灰 18:13:32 03 16:59:28 1044927.0/292502.0 226.209 503.2828
27 宋郁川 036806 22-06-182930 雌-黄-灰花 18:42:46 03 17:14:36 1044612.0/292123.0 232.501 500.4326
28 宋祖德 028405 22-08-995552 雌-黄-灰白 19:56:21 03 16:51:13 1042444.0/292812.0 220.029 498.6866
29 黄赞 028311 22-07-241014 雌-黄-绛雨 19:07:03 03 17:27:11 1044528.0/292122.0 232.451 487.1318
30 李医国 043287 22-08-992474 雌-黄-麒麟 17:44:13 03 17:28:04 1044626.0/292224.0 230.653 482.4700
31 罗联仲 043530 22-07-236664 雌-砂-灰 19:03:04 03 18:28:06 1044615.0/292036.0 233.952 434.7742
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 葛学华 记录裁判: 委派裁判: