超越竞翔部冬季绵阳赛(第二季)综合比赛成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:14超越竞翔部冬季绵阳赛综合比赛成绩报告表
比赛项目: 240千米 参赛羽数: 105羽 当日天气: 阴天
司放地点: 绵阳 司放时间: 2008-12-13 09:00 当日风向: 2级 单位: 超越竞翔部
司放地经纬: 1044402.00/312720.00 归巢时间: 2008-12-13 当日风力: 西风 制表: 2008年12月13日
───────────────────────────────────────────────────────
鸽棚 持鸽钟 归巢时间 实际空距 飞行速度
名次 姓名 编号 赛鸽足环 赛鸽资料 报到时间 或持鸽 鸽棚经纬度 (千米) (米/分)
───────────────────────────────────────────────────────
1 吴新银 010685 22-08-992323 -- 14:23:17 13 12:00:43 1044722.0/292232.0 230.834 1277.3231
2 雷波 030697 22-08-1000380 -- 13:26:13 13 12:04:35 1044524.0/292131.0 232.662 1260.4736
3 宋郁川 036806 22-07-1256191 -- 13:23:09 13 12:04:58 1044612.0/292123.0 232.924 1259.2733
4 梁泽怀 043640 22-08-1008464 -- 13:45:54 13 12:05:32 1044523.0/292130.0 232.693 1254.1866
5 周万明 028624 22-08-1009749 -- 13:27:20 13 12:06:59 1044545.0/292044.0 234.117 1252.0764
6 王敏富 042901 22-07-016202 -- 14:03:00 13 12:07:27 1044619.0/292110.0 233.328 1244.7479
7 刘忠全 043515 22-08-989398 -- 14:20:06 13 12:07:10 1044627.0/292203.0 231.698 1237.9212
8 梁泽怀 043640 22-08-1008471 -- 13:45:54 13 12:08:01 1044523.0/292130.0 232.693 1237.6168
9 王树云 020259 22-08-523278 -- 13:35:04 13 12:08:30 1044646.0/292145.0 232.262 1232.1592
10 刘平 028449 22-08-1008003 -- 14:17:40 13 12:10:36 1044622.0/292037.0 234.346 1229.5173
11 王树云 020259 22-08-267218 -- 13:35:04 13 12:09:08 1044646.0/292145.0 232.262 1228.0353
12 刘忠全 043515 22-08-520532 -- 14:20:06 13 12:13:17 1044627.0/292203.0 231.698 1198.7500
13 罗金生 042506 22-08-988219 -- 13:43:38 13 12:13:07 1044628.0/292215.0 231.329 1197.8697
14 周忠龙 000511 22-07-1266790 -- 13:33:00 13 12:12:55 1044624.0/292223.0 231.081 1197.8260
15 罗金生 042506 22-08-977765 -- 13:43:38 13 12:13:37 1044628.0/292215.0 231.329 1194.7763
16 罗联仲 043530 22-08-1007212 -- 13:57:26 13 12:16:52 1044615.0/292036.0 234.374 1190.5195
17 宋郁川 036806 22-06-1317830 -- 13:23:09 13 12:15:40 1044612.0/292123.0 232.924 1190.4102
18 王树云 020259 22-08-267221 -- 13:35:04 13 12:15:51 1044646.0/292145.0 232.262 1185.9178
19 刘忠全 043515 22-08-520540 -- 14:20:06 13 12:15:47 1044627.0/292203.0 231.698 1183.4429
20 胡龙 040366 22-07-238127 -- 14:12:58 13 12:17:25 1044519.0/292118.0 233.062 1180.5569
21 周忠龙 000511 22-06-192278 -- 13:33:00 13 12:15:53 1044624.0/292223.0 231.081 1179.6889
22 周万明 028624 22-08-1009141 -- 13:27:20 13 12:18:35 1044545.0/292044.0 234.117 1178.9378
23 宋郁川 036806 22-06-196614 -- 13:23:09 13 12:18:14 1044612.0/292123.0 232.924 1175.0011
24 黄宁 043302 22-08-998553 -- 13:41:55 13 12:18:26 1044501.0/292124.0 232.873 1173.5598
25 杨治 040379 22-08-1000409 -- 13:51:30 13 12:20:04 1044504.0/292057.0 233.706 1168.1387
26 刘弟万 043070 22-08-1005167 -- 14:25:05 13 12:19:14 1044555.0/292138.0 232.456 1166.7545
27 王树云 020259 22-07-1514226 -- 13:35:04 13 12:20:22 1044646.0/292145.0 232.262 1159.1829
28 刘杰 043637 22-06-189613 -- 13:59:07 13 12:20:37 1044558.0/292153.0 231.995 1156.4075
29 黄湧 028320 22-07-240848 -- 14:32:44 13 12:21:47 1044527.0/292112.0 233.249 1155.9398
30 刘杰 043637 22-07-108911 -- 13:59:07 13 12:20:52 1044558.0/292153.0 231.995 1154.9682
31 刘杰 043637 22-07-108910 -- 13:59:07 13 12:21:07 1044558.0/292153.0 231.995 1153.5325
32 黄赞 028311 22-07-241014 -- 14:34:17 13 12:22:10 1044528.0/292122.0 232.941 1152.2207
33 何万友 043078 22-08-1006897 -- 13:40:28 13 12:22:11 1044456.0/292122.0 232.934 1152.0949
34 刘杰 043637 22-06-189625 -- 13:59:07 13 12:22:24 1044558.0/292153.0 231.995 1146.2204
35 葛学华 042988 22-08-999890 -- 13:48:34 13 12:22:43 1044612.0/292144.0 232.277 1145.8190
36 陈旭戈 043162 22-08-520983 -- 14:15:37 13 12:22:31 1044555.0/292201.0 231.747 1144.3336
37 罗大平 028316 22-07-1551720 -- 14:29:55 13 12:20:21 1044811.0/292331.0 229.050 1143.2493
38 葛学华 042988 22-08-1000882 -- 13:48:34 13 12:23:36 1044612.0/292144.0 232.277 1140.8497
39 林泽发 043387 22-08-248709 -- 13:31:14 13 12:22:02 1044612.0/292243.0 230.459 1140.6998
40 钟伟 043486 22-05-975642 -- 13:55:13 13 12:23:48 1044558.0/292153.0 231.995 1138.3464
───────────────────────────────────────────────────────
注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。
裁判长: 记录裁判: 委派裁判: