迎春杯大奖赛成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:14
-
"迎春杯"大奖赛
--------------------------------------------------------------------------------
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
--------------------------------------------------------------------------------
司放地点:永安(东经:113.565100 E 北纬:30.273600 N)
司放时间:2008-12-31 08:30:00
天气状况:晴 东南风 三级
集鸽羽数:161 羽
比赛通告:本次比赛共取16名,请前10名的鸽友于今晚19点准时到鸽会验鸽,并带好环标证及会员证.
--------------------------------------------------------------------------------
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
--------------------------------------------------------------------------------
1 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197896 2008-12-31 11:57:34.400 255.796 1232.3163 3
2 薛炜 580001 2006-17-188814 2008-12-31 11:59:22.370 257.307 1228.9417 9
3 闫云章 580013 2008-17-208672 2008-12-31 12:00:03.580 257.916 1227.8226 14
4 闫云章 580013 2008-17-208312 2008-12-31 12:00:13.680 257.916 1226.8394 15
5 杨季春 580090 2008-17-208782 2008-12-31 11:56:21.410 252.859 1225.3483 2
6 薛炜 580001 2008-17-208102 2008-12-31 11:59:59.330 257.307 1225.3366 13
7 杨开晓 580067 2007-17-199798 2008-12-31 11:58:44.860 255.439 1223.6736 4
8 金翅膀 580002 2007-17-200895 2008-12-31 11:59:51.100 256.629 1222.9067 12
9 杨开晓 580067 2008-17-208202 2008-12-31 11:58:54.170 255.439 1222.7647 5
10 杨开晓 580067 2008-17-207229 2008-12-31 11:58:56.800 255.439 1222.5081 6
11 陈海东 580072 2008-17-207797 2008-12-31 12:00:27.650 257.247 1222.3034 18
12 李运芳 580119 2008-17-205570 2008-12-31 12:00:21.940 257.079 1222.0578 17
13 陈海东 580072 2008-17-208000 2008-12-31 12:00:31.620 257.247 1221.9193 19
14 杨开晓 580067 2008-17-206414 2008-12-31 11:59:27.610 255.439 1219.5111 10
15 杨开晓 580067 2008-17-206466 2008-12-31 11:59:30.90 255.439 1219.2705 11
16 李运芳 580119 2007-17-196801 2008-12-31 12:01:07.800 257.079 1217.6337 23
17 陈海东 580072 2007-17-197517 2008-12-31 12:01:21.10 257.247 1217.1601 26
18 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-208326 2008-12-31 12:00:14.990 255.796 1216.6288 16
19 李运芳 580119 2007-17-198417 2008-12-31 12:01:26.500 257.079 1215.8389 28
20 陈海东 580072 2008-17-207985 2008-12-31 12:01:44.550 257.247 1214.9049 30
21 叶少明 580032 2008-17-206314 2008-12-31 12:00:48.660 255.954 1214.1397 22
22 大洋马 580158 2008-17-205025 2008-12-31 12:00:33.650 255.613 1213.9627 20
23 利翔鸽舍 580123 2004-17-167563 2008-12-31 11:55:41.540 249.59 1213.4142 1
24 蔡安平 580082 2008-17-205431 2008-12-31 12:00:46.130 255.726 1213.3008 21
25 金翅膀 580002 2007-17-200182 2008-12-31 12:01:31.500 256.629 1213.2325 29
26 叶少明 580032 2004-17-261095 2008-12-31 12:01:23.750 255.954 1210.7807 27
27 薛炜 580001 2007-17-199947 2008-12-31 12:02:32.550 257.307 1210.6143 33
28 杨季春 580090 2008-17-208787 2008-12-31 11:59:10.110 252.859 1208.8771 7
29 杨季春 580090 2007-17-198950 2008-12-31 11:59:13.340 252.859 1208.566 8
30 叶少明 580032 2007-17-198504 2008-12-31 12:01:58.970 255.954 1207.428 32
31 徐尚 580019 2008-17-207649 2008-12-31 12:02:56.780 256.551 1204.7683 34
32 周雄杰 580140 2008-17-208377 2008-12-31 12:03:36.970 256.851 1202.3949 41
33 草堂鸽舍 580008 2008-17-208008 2008-12-31 12:01:14.840 253.986 1202.3158 24
34 草堂鸽舍 580008 2008-17-208385 2008-12-31 12:01:17.850 253.986 1202.0303 25
35 李华标 580058 2008-17-207871 2008-12-31 12:04:37.950 257.547 1199.9441 45
36 杨开晓 580067 2008-17-208201 2008-12-31 12:03:00.480 255.439 1199.1991 36
37 李华标 580058 2008-17-208307 2008-12-31 12:04:48.240 257.547 1198.9861 48
38 董嵘 580023 2008-17-205602 2008-12-31 12:03:37.0 256.072 1198.7454 42
39 金翅膀 580002 2007-17-200180 2008-12-31 12:04:18.700 256.629 1197.457 44
40 叶少明 580032 2004-17-261194 2008-12-31 12:04:00.890 255.954 1195.9638 43
41 徐尚 580019 2004-17-166371 2008-12-31 12:05:12.610 256.551 1192.0952 49
42 龙飞 580025 2006-17-188221 2008-12-31 12:03:00.270 253.894 1191.9654 35
43 草堂鸽舍 580008 2008-17-208386 2008-12-31 12:03:06.890 253.986 1191.78 38
44 龙飞 580025 2008-17-207348 2008-12-31 12:03:06.550 253.894 1191.38 37
45 琪瑞鸽舍 580168 2005-17-217375 2008-12-31 12:04:42.570 255.796 1191.3586 46
46 龙飞 580025 2008-17-205055 2008-12-31 12:03:11.720 253.894 1190.8985 39
47 草堂鸽舍 580008 2007-17-199837 2008-12-31 12:03:17.280 253.986 1190.8124 40
48 大洋马 580158 2008-17-205026 2008-12-31 12:05:57.240 255.613 1183.6456 52
49 龙飞 580025 2008-17-205059 2008-12-31 12:04:44.890 253.894 1182.2872 47
50 草堂鸽舍 580008 2007-17-199892 2008-12-31 12:05:23.490 253.986 1179.183 50
51 利翔鸽舍 580123 2007-17-200701 2008-12-31 12:01:51.110 249.59 1178.1347 31
52 王正荣 580071 2008-17-206505 2008-12-31 12:05:52.190 249.087 1153.8759 51
53 陈海东 580072 2008-17-208297 2008-12-31 12:13:35.150 257.247 1150.5514 54
54 利翔鸽舍 580123 2008-17-206527 2008-12-31 12:09:14.390 249.59 1138.4336 53
55 大洋马 580158 2008-17-208288 2008-12-31 12:17:27.570 255.613 1123.7737 55
56 姜跃塔 580196 2008-17-208278 2008-12-31 12:19:51.810 254.826 1108.5971 56
57 蔡大家 580156 2008-17-208258 2008-12-31 12:21:49.980 254.437 1097.5012 57
58 李华标 580058 2006-17-187837 2008-12-31 12:30:55.490 257.547 1068.9932 61
59 李华标 580058 2008-17-208309 2008-12-31 12:31:19.770 257.547 1067.2007 64
60 杨开晓 580067 2004-17-169584 2008-12-31 12:29:38.240 255.439 1065.9399 60
61 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197904 2008-12-31 12:31:11.450 255.796 1060.5544 62
62 琪瑞鸽舍 580168 2006-17-188497 2008-12-31 12:31:13.500 255.796 1060.4042 63
63 杨开晓 580067 2007-17-197171 2008-12-31 12:31:40.600 255.439 1056.9452 65
64 利翔鸽舍 580123 2008-17-208358 2008-12-31 12:27:22.430 249.59 1051.4638 58
65 范维铭 580207 2007-17-197022 2008-12-31 12:34:39.310 255.94 1046.1255 66
66 邓昭勇 580101 2005-17-217139 2008-12-31 12:27:44.770 248.44 1044.98 59
67 杨建红 580132 2008-17-208266 2008-12-31 12:35:52.890 253.894 1032.5868 68
68 邓昭勇 580101 2006-17-261272 2008-12-31 12:35:12.200 248.44 1013.1999 67
69 陈海东 580072 2006-17-260690 2008-12-31 12:44:20.400 257.247 1011.4296 70
70 徐尚 580019 2008-17-208445 2008-12-31 12:46:11.610 256.551 1001.3954 71
71 邓昭勇 580101 2008-17-208497 2008-12-31 12:41:18.130 248.44 988.6107 69
72 徐尚 580019 2006-17-186811 2008-12-31 12:56:53.0 256.551 961.2852 72
73 李运芳 580119 2008-17-205562 2008-12-31 13:00:32.400 257.079 950.244 73
74 姜跃塔 580196 2008-17-206902 2008-12-31 13:01:56.90 254.826 937.0848 74
75 利翔鸽舍 580123 2008-17-208318 2008-12-31 13:04:38.590 249.59 908.7792 75
76 杨强 580176 2007-17-197233 2008-12-31 13:17:34.860 251.511 874.5745 76
77 叶少明 580032 2008-17-206293 2008-12-31 14:08:32.660 255.954 756.0428 78
78 叶少明 580032 2007-17-198850 2008-12-31 14:09:18.780 255.954 754.3301 79
79 利翔鸽舍 580123 2008-17-206288 2008-12-31 14:01:53.730 249.59 752.0138 77
80 余新华 580034 2008-17-206896 2008-12-31 14:20:15.570 257.193 734.2927 82
81 草堂鸽舍 580008 2007-17-199889 2008-12-31 14:18:18.250 253.986 729.2075 81
82 利翔鸽舍 580123 2007-17-200696 2008-12-31 14:16:52.220 249.59 719.5484 80
83 蔡安平 580082 2008-17-205432 2008-12-31 14:28:19.210 255.726 713.6802 83
84 杨建红 580132 2008-17-208261 2008-12-31 14:43:44.330 253.894 679.3353 84
85 杨强 580176 2007-17-197222 2008-12-31 15:14:48.780 251.511 621.3017 85
86 杨强 580176 2008-17-205735 2008-12-31 15:22:16.890 251.511 610.0468 86
87 利翔鸽舍 580123 2006-17-187528 2008-12-31 15:39:14.360 249.59 581.4705 87
88 黄林豪 580188 2006-17-262168 2008-12-31 15:52:28.20 256.533 579.7788 88
89 段京一 580075 2006-17-260563 2008-12-31 15:55:26.330 257.251 577.5226 89
90 叶少明 580032 2007-17-197991 2008-12-31 16:40:16.120 255.954 522.0689 90
91 琪瑞鸽舍 580168 2007-17-197853 2008-12-31 17:27:00.530 255.796 476.3348 91
--------------------------------------------------------------------------------
上传时间:2008-12-31 17:55:13
--------------------------------------------------------------------------------
杭州润维科技 版权所有 严禁抄袭 QQ咨询: