金燕俱乐部3月28日280公里竞翔成绩单
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:14 名次 姓名 赛鸽足环 实际空距 飞行速度
1 张建松 072895 272.336 1281.0808
2 吴涛 330586 283.23 1272.7551
3 缴顺冰 358706 281.524 1268.029
4 张瑞庆 348556 274.928 1266.7567
5 周长进 358194 282.712 1265.4006
6 刘艳龙 393111 257.632 1264.4515
7 张瑞庆 447051 274.928 1263.3572
8 刘春华 792225 280.581 1263.025
9 薛维峰 073833 282.423 1260.5356
10 刘春华 358246 280.581 1258.6792
11 缴顺冰 358797 281.524 1258.3034
12 张瑞庆 345065 274.928 1257.7739
13 张宁 084789 284.956 1257.7118
14 缴顺冰 358715 281.524 1255.5872
15 薛维峰 217614 282.423 1255.1185
16 刘国兴 358298 282.167 1249.6324
17 李秀军 358095 282.725 1248.3277
18 张建松 082457 272.336 1247.8167
19 薛维峰 073832 282.423 1246.719
20 薛维峰 358004 282.423 1242.6925
21 刘艳龙 393111 257.632 1240.9003
22 张瑞庆 468354 274.928 1239.7156
23 薛维峰 358475 282.423 1239.3333
24 徐国峰 358434 273.23 1236.43
25 谢海恒 358450 281.688 1233.58
26 缴顺冰 358710 281.524 1230.2596
27 蔡炳荣 359657 260.417 1225.0133
28 吴玲辉 235992 280.005 1224.2422
29 薛维峰 000683 282.423 1224.1101
30 陈超 452074 278.582 1223.1008
31 李文通 280955 249.831 1221.0704
32 张利祥 345984 272.608 1220.7221
33 薛维峰 289259 282.423 1219.7063
34 缴顺冰 358711 281.524 1219.5105
35 王济川 063161 249.959 1219.3122
36 周长进 358181 282.712 1216.7506
37 张利祥 237723 272.608 1216.2778
38 缴顺成 358407 281.756 1215.0783
39 张建松 082451 272.336 1212.4461
40 薛维峰 358006 282.423 1211.1646
41 周长进
42 刘振彪
43 陈超
44 李佳松
45 薛维峰
46 刘艳龙
47 张瑞庆
48 李佳松
49 吴涛
50 王海池
51 王国奇
52 秘毓康
53 吴玲辉
54 张瑞庆
55 秘毓康
56 缴顺冰
57 缴顺冰
58 张忠文
59 刘春华
60 高建强
61 马杰
62 崔银松
63 秘毓康
64 薛维峰
65 薛维峰
66 周长进
67 周长进
68 高建强
69 李文通
70 曹坡
71 刘艳龙
72 王济川
73 缴顺冰
74 李佳松
75 缴顺冰
76 焦景海
77 张军义
78 张忠文
79 刘浩
80 周长进
81 缴顺成
82 刘浩
83 蔡炳荣
84 白建强
85 刘进才
86 陈超
87 王国奇
88 白建强
89 白建强
90 李盼军
91 王海池
92 毕继华
93 张军义
94 刘焕培
95 王万增
96 刘国兴
97 陈超
98 毕继华
99 李佳松
100 刘进才
指定鸽一把抓冠军吴涛 环号:330586 名次亚军