金燕俱乐部3月22日200公里竞翔成绩单
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:14
名次 姓名 赛鸽足环 实际空距 飞行速度
1 刘春华 03-08-000129 204.667 878.7122
2 薛维峰 03-08-358619 206.722 876.312
3 李秀军 03-07-349622 206.844 875.3449
4 薛维峰 01-08-217614 206.722 874.1516
5 吴涛 03-08-330586 207.425 870.2538
6 薛维峰 03-07-348642 206.722 869.431
7 张同良 01-08-110282 187.745 867.4509
8 谢海恒 03-08-359265 205.753 862.0924
9 张瑞庆 03-07-447051 194.666 861.9909
10 李盼军 03-06-370091 180.637 850.8573
11 张瑞庆 03-07-348555 194.666 846.8636
12 薛维峰 03-08-358467 206.722 846.5274
13 张瑞庆 194.666 840.8898
14 刘俊生 208.586 836.9654
15 张建松 193.764 833.8706
16 吴玲辉 03-08-235985 199.923 833.0715
17 陈超 201.248 831.8886
18 吴玲辉 03-08-345353 199.923 828.2398
19 李佳松 190.648 827.0453
20 刘艳龙 03-08-393106 180.186 826.2873
21 薛维峰 206.722 824.6877
22 张忠文 33-08-066056 184.683 824.0473
23 刘国兴 206.489 823.7056
24 张仁领 207.816 822.7632
25 薛维峰 206.722 822.3912
26 张忠文 184.683 818.9933
27 张宁 208.778 818.8978
28 薛维峰 206.722 818.808
29 闻小东 206.979 817.075
30 魏占鹏 207.424 814.0659
31 缴顺冰 205.609 813.2206
32 薛维峰 206.722 812.5865
33 张长利 198.096 810.8155
34 张瑞庆 194.666 806.9626
35 张铁乱 195.423 806.5898
36 刘国兴 206.489 803.3029
37 张秋茂 194.096 802.3811
38 张宁 208.778 801.6572
39 张瑞庆 194.666 798.2466
40 周长进 207.033 796.995
41 刘长兴
42 缴顺冰
43 李佳松
44 李秀军
45 张宁
46 吴国栋
47 缴顺成
48 李秀军
49 李盼军
50 刘艳龙
51 薛维峰
52 刘艳龙
53 白建强
54 刘振彪
55 薛维峰
56 缴顺冰
57 李秀军
58 吴国栋
59 陈超
60 张铁乱
61 刘进才
62 朱占民
63 周长进
64 谢海恒
65 吴涛
66 魏占鹏
67 刘进才
68 缴顺冰
69 白建强
70 缴顺冰
71 缴顺冰
72 缴顺冰
73 魏永坤
74 周长进
75 刘振彪
76 张军义
77 缴顺冰
78 白建强
79 朱占民
80 张俊良
81 高建强
82 张军义
83 张建松
84 张仁领
85 缴顺冰
86 张军义
87 缴顺冰
88 缴顺冰
89 张秋茂
90 张秋茂
91 白建强
92 刘俊生
93 高建强
94 刘俊生
95 刘俊生
96 李秀军
97 刘俊生
1 刘春华 03-08-000129 204.667 878.7122
2 薛维峰 03-08-358619 206.722 876.312
3 李秀军 03-07-349622 206.844 875.3449
4 薛维峰 01-08-217614 206.722 874.1516
5 吴涛 03-08-330586 207.425 870.2538
6 薛维峰 03-07-348642 206.722 869.431
7 张同良 01-08-110282 187.745 867.4509
8 谢海恒 03-08-359265 205.753 862.0924
9 张瑞庆 03-07-447051 194.666 861.9909
10 李盼军 03-06-370091 180.637 850.8573
11 张瑞庆 03-07-348555 194.666 846.8636
12 薛维峰 03-08-358467 206.722 846.5274
13 张瑞庆 194.666 840.8898
14 刘俊生 208.586 836.9654
15 张建松 193.764 833.8706
16 吴玲辉 03-08-235985 199.923 833.0715
17 陈超 201.248 831.8886
18 吴玲辉 03-08-345353 199.923 828.2398
19 李佳松 190.648 827.0453
20 刘艳龙 03-08-393106 180.186 826.2873
21 薛维峰 206.722 824.6877
22 张忠文 33-08-066056 184.683 824.0473
23 刘国兴 206.489 823.7056
24 张仁领 207.816 822.7632
25 薛维峰 206.722 822.3912
26 张忠文 184.683 818.9933
27 张宁 208.778 818.8978
28 薛维峰 206.722 818.808
29 闻小东 206.979 817.075
30 魏占鹏 207.424 814.0659
31 缴顺冰 205.609 813.2206
32 薛维峰 206.722 812.5865
33 张长利 198.096 810.8155
34 张瑞庆 194.666 806.9626
35 张铁乱 195.423 806.5898
36 刘国兴 206.489 803.3029
37 张秋茂 194.096 802.3811
38 张宁 208.778 801.6572
39 张瑞庆 194.666 798.2466
40 周长进 207.033 796.995
41 刘长兴
42 缴顺冰
43 李佳松
44 李秀军
45 张宁
46 吴国栋
47 缴顺成
48 李秀军
49 李盼军
50 刘艳龙
51 薛维峰
52 刘艳龙
53 白建强
54 刘振彪
55 薛维峰
56 缴顺冰
57 李秀军
58 吴国栋
59 陈超
60 张铁乱
61 刘进才
62 朱占民
63 周长进
64 谢海恒
65 吴涛
66 魏占鹏
67 刘进才
68 缴顺冰
69 白建强
70 缴顺冰
71 缴顺冰
72 缴顺冰
73 魏永坤
74 周长进
75 刘振彪
76 张军义
77 缴顺冰
78 白建强
79 朱占民
80 张俊良
81 高建强
82 张军义
83 张建松
84 张仁领
85 缴顺冰
86 张军义
87 缴顺冰
88 缴顺冰
89 张秋茂
90 张秋茂
91 白建强
92 刘俊生
93 高建强
94 刘俊生
95 刘俊生
96 李秀军
97 刘俊生