09年春200公里竞翔成绩(校对前)
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13
09年春五县市一区200公里竞翔
赛 程: 200 放飞地点: 省界 司放长:
放飞日期:2009-04-11 日出时间:00:00:00 放地经度:114°23.534′ 放飞羽数:405 天气:晴 南风
开笼时间:07:06:00 日落时间:00:00:00 放地纬度: 36°13.375′ 归巢羽数:68 风力:1-2级
__________________________________________________________________________________________________________________
总成绩表 共 68 羽
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 陈宝珠 07291418 205.4599 2009-04-11 09:35:35 2:29:35 09:35:35 1373.5484
2 张盟 08180198 213.5914 2009-04-11 10:03:36 2:57:36 10:03:36 1202.6543
3 张进壮 08203280 215.6958 2009-04-11 10:07:16 3:01:16 10:07:16 1189.9362
4 李文彬 03186210 190.352 2009-04-11 09:47:10 2:41:10 09:47:10 1181.0877
5 刘志辉 08140258 186.4529 2009-04-11 09:44:22 2:38:22 09:44:22 1177.3492
6 李铜锁 08184556 193.0137 2009-04-11 09:50:19 2:44:19 09:50:19 1174.6445
7 刘敬州 07142717 215.8652 2009-04-11 10:10:34 3:04:34 10:10:34 1169.5783
8 刘力强 08187670 191.2015 2009-04-11 09:49:42 2:43:42 09:49:42 1167.9994
9 张占辉 08182315 190.3806 2009-04-11 09:49:13 2:43:13 09:49:13 1166.4284
10 张进壮 08124675 215.6958 2009-04-11 10:11:03 3:05:03 10:11:03 1165.6082
11 张永青 08186618 202.2329 2009-04-11 09:59:41 2:53:41 09:59:41 1164.3773
12 张盟 08100967 213.5914 2009-04-11 10:09:47 3:03:47 10:09:47 1162.1916
13 刘志辉 08185221 186.4529 2009-04-11 09:47:40 2:41:40 09:47:40 1153.3167
14 张盟 08180187 213.5914 2009-04-11 10:13:21 3:07:21 10:13:21 1140.0662
15 刘力强 06243297 191.2015 2009-04-11 09:53:43 2:47:43 09:53:43 1140.0266
16 刘力强 08187666 191.2015 2009-04-11 09:54:43 2:48:43 09:54:43 1133.2696
17 杜立伟 07606646 193.0549 2009-04-11 09:56:22 2:50:22 09:56:22 1133.1727
18 刘敬州 08182690 215.8652 2009-04-11 10:16:31 3:10:31 10:16:31 1133.0513
19 张进壮 08124627 215.6958 2009-04-11 10:17:32 3:11:32 10:17:32 1126.153
20 张广军 08182975 190.3059 2009-04-11 09:55:00 2:49:00 09:55:00 1126.0704
21 闫进栓 08185787 192.6391 2009-04-11 09:57:14 2:51:14 09:57:14 1125.0096
22 朱力中 08288727 191.1827 2009-04-11 09:56:15 2:50:15 09:56:15 1122.9527
23 杜立伟 07606657 193.0549 2009-04-11 09:58:22 2:52:22 09:58:22 1120.0243
24 陈宝珠 08180228 205.4599 2009-04-11 10:10:07 3:04:07 10:10:07 1115.9221
25 闫进栓 08185789 192.6391 2009-04-11 09:58:43 2:52:43 09:58:43 1115.3473
26 张盟 08187964 213.5914 2009-04-11 10:17:56 3:11:56 10:17:56 1112.8418
27 张广军 08182952 190.3059 2009-04-11 09:57:20 2:51:20 09:57:20 1110.735
28 杜立伟 07606647 193.0549 2009-04-11 09:59:52 2:53:52 09:59:52 1110.3616
29 任永强 08183083 190.3852 2009-04-11 09:57:28 2:51:28 09:57:28 1110.3334
30 李铜锁 08182639 193.0137 2009-04-11 10:00:19 2:54:19 10:00:19 1107.2588
31 邵晓光 08186028 203.6909 2009-04-11 10:10:30 3:04:30 10:10:30 1104.0157
32 张永青 08180267 202.2329 2009-04-11 10:10:08 3:04:08 10:10:08 1098.2962
33 张占辉 08182317 190.3806 2009-04-11 09:59:51 2:53:51 09:59:51 1095.0854
34 邵晓光 08103302 203.6909 2009-04-11 10:13:31 3:07:31 10:13:31 1086.2547
35 李铜锁 08182632 193.0137 2009-04-11 10:03:57 2:57:57 10:03:57 1084.6513
36 邵晓光 08182286 203.6909 2009-04-11 10:14:39 3:08:39 10:14:39 1079.7291
37 刘敬州 08182691 215.8652 2009-04-11 10:27:19 3:21:19 10:27:19 1072.2667
38 张明科 07163766 191.9832 2009-04-11 10:05:53 2:59:53 10:05:53 1067.2653
39 张永青 08186620 202.2329 2009-04-11 10:16:43 3:10:43 10:16:43 1060.3838
40 翟军鹏 08204897 188.4812 2009-04-11 10:03:55 2:57:55 10:03:55 1059.3789
41 齐朋涛 06306348 217.9524 2009-04-11 10:32:25 3:26:25 10:32:25 1055.8855
42 杜立伟 07606678 193.0549 2009-04-11 10:08:57 3:02:57 10:08:57 1055.2331
43 刘志辉 08185226 186.4529 2009-04-11 10:04:13 2:58:13 10:04:13 1046.2145
44 杜立伟 07606650 193.0549 2009-04-11 10:11:12 3:05:12 10:11:12 1042.4131
45 赵生才 08185881 208.6118 2009-04-11 10:26:59 3:20:59 10:26:59 1037.9559
&nb, sp;
46 陈宝珠 05570686 205.4599 2009-04-11 10:24:29 3:18:29 10:24:29 1035.1496
47 黄石磊 08185493 217.7618 2009-04-11 10:36:47 3:30:47 10:36:47 1033.1075
48 刘敬州 08184264 215.8652 2009-04-11 10:36:26 3:30:26 10:36:26 1025.8129
49 张进壮 08200429 215.6958 2009-04-11 10:39:42 3:33:42 10:39:42 1009.3393
50 翟军鹏 08204895 188.4812 2009-04-11 10:12:45 3:06:45 10:12:45 1009.2701
51 赵生才 08180152 208.6118 2009-04-11 10:33:30 3:27:30 10:33:30 1005.3581
52 黄石磊 08187951 217.7618 2009-04-11 10:46:25 3:40:25 10:46:25 987.9551
53 王磊 07163234 194.5756 2009-04-11 10:23:18 3:17:18 10:23:18 986.1916
54 刘敬州 08182689 215.8652 2009-04-11 10:44:57 3:38:57 10:44:57 985.9109
55 刘振凯 08183236 191.9473 2009-04-11 10:21:21 3:15:21 10:21:21 982.5815
56 杜主玺 08123310 199.5432 2009-04-11 10:29:41 3:23:41 10:29:41 979.6738
57 李文彬 03188219 190.352 2009-04-11 10:22:20 3:16:20 10:22:20 969.535
58 赵生才 08187681 208.6118 2009-04-11 10:42:40 3:36:40 10:42:40 962.8235
59 王红涛 03186206 194.9135 2009-04-11 10:29:26 3:23:26 10:29:26 958.1199
60 冯立增 08180488 194.6486 2009-04-11 10:36:16 3:30:16 10:36:16 925.7224
61 赵生才 08187527 208.6118 2009-04-11 11:03:34 3:57:34 11:03:34 878.1189
62 李文彬 03182242 190.352 2009-04-11 10:43:17 3:37:17 10:43:17 876.0544
63 李文彬 03186201 190.352 2009-04-11 10:48:18 3:42:18 10:48:18 856.2843
64 王立健 08114450 206.3634 2009-04-11 11:09:57 4:03:57 11:09:57 845.925
65 王立健 08144444 206.3634 2009-04-11 11:10:50 4:04:50 11:10:50 842.8731
66 刘振凯 07163279 191.9473 2009-04-11 10:54:29 3:48:29 10:54:29 840.0933
67 王立健 08144500 206.3634 2009-04-11 11:12:09 4:06:09 11:12:09 838.3644
68 翟军鹏 08103545 188.4812 2009-04-11 10:54:27 3:48:27 10:54:27 825.0436
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
总裁判: 记录裁判: 委派裁判: 信鸽协会: