平舆站比赛成绩初榜(二)
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13平舆站比赛成绩初榜(二)
2008年4月17日截止日落停飞后报到成绩初榜
名次 棚号 姓名 年份 足环号码 暗记 归巢日期 归巢时间 空距 飞行分速 报到序号
1 080888 谭勇 08 008203 87727 2009-4-16 09:39:25 253.29300 1337.22657 2
2 080888 谭勇 08 008939 74272 2009-4-16 09:39:27 253.29300 1336.99129 3
3 080888 谭勇 08 008017 63831 2009-4-16 09:40:18 253.29300 1331.01944 4
4 080888 谭勇 08 008832 65259 2009-4-16 09:41:11 253.29300 1324.86967 5
5 080888 谭勇 08 008090 21864 2009-4-16 09:42:01 253.29300 1319.11987 6
6 051636 杨云飞 08 055015 15895 2009-4-16 09:58:53 273.55600 1309.61143 21
7 010735 杜红意 08 116700 82885 2009-4-16 09:53:41 266.08500 1306.36609 8
8 010689 黄建雄 07 009876 72111 2009-4-16 09:54:25 266.18500 1302.16877 9
9 051536 神州鸽舍 08 066339 36762 2009-4-16 09:54:54 266.61100 1301.17618 10
10 030842 沈军 08 282254 14263 2009-4-16 09:56:42 268.88900 1300.86599 15
11 040022 张忠波 08 044459 66893 2009-4-16 09:59:20 271.72400 1298.04459 23
12 020525 锋利鸽舍 08 094282 44433 2009-4-16 09:55:20 266.48900 1297.83604 11
13 050758 车小毅 08 140144 19129 2009-4-16 10:00:50 272.36100 1291.83083 33
14 050726 王基德 07 002068 66796 2009-4-16 10:01:17 272.45400 1289.51960 36
15 040777 京华鸽舍 08 045964 99636 2009-4-16 10:00:42 271.12500 1286.78215 32
16 040022 张忠波 08 044421 47265 2009-4-16 10:01:24 271.72400 1285.35478 37
17 020518 翔鑫鸽舍 08 018799 53776 2009-4-16 09:55:45 264.44600 1285.27825 14
18 051008 张英武 08 002400 48636 2009-4-16 10:01:51 271.82800 1283.11541 40
19 010288 民峰鸽舍 08 168837 61957 2009-4-16 09:57:54 266.34600 1281.12554 17
20 020525 锋利鸽舍 08 094264 95886 2009-4-16 09:58:17 266.48900 1279.45427 19
21 051517 殷世来 08 064176 19534 2009-4-16 10:02:50 272.30300 1279.41895 45
22 030281 曾庆国 08 095812 23318 2009-4-16 10:00:58 269.78600 1278.80866 34
23 010777 刘家顺 08 007212 11722 2009-4-16 09:55:38 262.90100 1278.49408 13
24 030047 吴其明 07 092250 73827 2009-4-16 10:00:59 269.72500 1278.41852 35
25 051318 胡才元 08 064731 67244 2009-4-16 10:04:43 274.46700 1278.27525 56
26 023456 陈成芳 08 010067 81279 2009-4-16 09:59:03 266.92100 1276.82851 22
27 050118 代国华 07 068384 78114 2009-4-16 10:06:30 276.27600 1276.10162 67
28 010688 黄海清 07 007994 46141 2009-4-16 09:58:09 265.59900 1275.99808 18
29 020332 彭忠明 07 050408 44521 2009-4-16 09:58:39 265.90700 1274.41649 20
30 040455 袁伟明 08 047356 45752 2009-4-16 10:03:14 271.62500 1273.83930 48
31 051655 涂建新 08 072549 98494 2009-4-16 10:01:01 268.55600 1272.67672 38
32 040436 徐建军 08 041954 37127 2009-4-16 10:03:32 271.75000 1272.63503 49
33 020525 锋利鸽舍 08 094274 65823 2009-4-16 09:59:29 266.48900 1272.12507 25
34 010288 民峰鸽舍 08 281029 66824 2009-4-16 09:59:23 266.34600 1272.04967 24
35 023456 陈成芳 08 010069 54659 2009-4-16 09:59:55 266.92100 1271.55697 26
36 013456 魏毅 08 122135 43925 2009-4-16 09:59:56 266.88400 1271.27977 28
37 050195 孙小明 08 002364 52628 2009-4-16 10:05:04 273.36600 1271.07564 57
38 020526 白明烛 07 029135 73966 2009-4-16 10:01:33 268.85700 1270.89104 39
39 040661 张波平 08 116577 79884 2009-4-16 10:04:15 272.20800 1270.51575 52
40 040666 顺意鸽舍 05 144445 17788 2009-4-16 10:02:49 270.32000 1270.20127 43
41 051536 神州鸽舍 08 066221 96558 2009-4-16 09:59:57 266.61100 1269.87854 27
42 050001 福胜 08 000526 78963 2009-4-16 10:04:41 272.27500 1268.26333 55
43 051318 胡才元 08 052149 53111 2009-4-16 10:06:40 274.46700 1266.77077 68
44 080888 谭勇 08 008935 55799 2009-4-16 09:50:11 253.29300 1265.30514 7
45 010735 杜红意 08 106816 29353 2009-4-16 10:00:21 266.08500 1264.96316 31
46 010850 陈永安 07 113814 38754 2009-4-16 10:00:12 265.60100 1263.56327 30
47 020641 杜德斌 07 101018 95172 2009-4-16 10:01:47 267.51800 1263.16833 41
48 020389 范立新 07 097920 88997 2009-4-16 10:00:02 264.89100 1261.18553 29
49 030088 高尔夫鸽舍 08 087883 66983 2009-4-16 09:57:49 262.07500 1261.08750 16
50 051318 胡才元 08 052140 21695 2009-4-16 10:07:39 274.46700 1261.04755 76
51 040777 京华鸽舍 08 045342 58692 2009-4-16 10:05:08 271.12500 1260.26495 59
52 040091 赫山鸽舍 08 110457 31821 2009-4-16 10:05:15 270.48900 1256.62718 62
53 051200 月生 08 151753 95412 2009-4-16 10:05:56 271.21900 1256.03118 63
54 010781 陈福玉 08 115518 76913 2009-4-16 10:03:15 267.75700 1255.60141 46
55 020641 杜德斌 08 053797 87557 2009-4-16 10:03:18 267.51800 1254.18659 47
56 011008 明海鸽舍 05 098511 86741 2009-4-16 10:03:45 268.05400 1254.05380 50
57 030555 田长智 08 284812 65781 2009-4-16 10:04:42 269.08700 1253.31626 54
58 040777 京华鸽舍 08 045980 96359 2009-4-16 10:06:53 271.12500 1250.09606 70
59 100060 黄鸣 08 071167 63561 2009-4-16 10:24:32 292.56800 1247.44741 173
60 020369 毛佑平 08 095182 93624 2009-4-16 10:05:18 268.54000 1247.28286 61
61 040777 京华鸽舍 08 040714 14689 2009-4-16 10:07:41 271.12500 1245.50188 74
62 040108 周太剑 08 041022 81515 2009-4-16 10:08:26 271.68700 1243.79826 81
63 020389 范立新 08 100870 77383 2009-4-16 10:03:06 264.89100 1243.03613 44
64 010688 黄海清 08 137005 88817 2009-4-16 10:04:06 265.59900 1240.53713 51
65 020777 京宝鸽舍 08 087636 46734 2009-4-16 10:04:25 265.95100 1240.34668 53
66 030516 郭后欢 08 093555 39796 2009-4-16 10:07:34 269.46500 1238.53991 75
67 020606 曹振撼 07 115073 87118 2009-4-16 10:02:44 263.42000 1238.26387 42
68 020614 白明泉 08 013303 24235 2009-4-16 10:07:18 268.86100 1237.28026 73
69 020605 金安民 08 289188 95218 2009-4-16 10:06:41 267.96200 1236.65257 69
70 030639 李家民 08 000977 81535 2009-4-16 10:07:43 268.95000 1235.32114 77
71 030087 曾来宝 08 079615 31699 2009-4-16 10:08:16 269.57300 1235.06261 79
72 020516 司海波 07 027055 81573 2009-4-16 10:06:24 266.80500 1232.92514 65
73 010689 黄建雄 08 004017 55697 2009-4-16 10:05:57 266.18500 1232.62329 64
74 020389 范立新 08 100888 77958 2009-4-16 10:05:06 264.89100 1231.47838 58
75 020525 锋利鸽舍 08 094245 91756 2009-4-16 10:06:29 266.48900 1230.99084 66
76 030517 刘昌俊 08 280016 78389 2009-4-16 10:09:55 269.66900 1226.23266 86
77 010288 民峰鸽舍 08 006859 11796 2009-4-16 10:07:15 266.34600 1225.98849 72
78 030481 李祖俊 08 073932 32489 2009-4-16 10:10:17 269.88400 1225.16759 89
79 011118 翔威 06 005143 67623 2009-4-16 10:07:02 265.69500 1224.21287 71
80 020606 曹振撼 08 114467 28346 2009-4-16 10:05:16 263.42000 1223.69155 60
81 010288 民峰鸽舍 08 006984 75881 2009-4-16 10:08:10 266.34600 1220.83728 78
82 030639 李家民 08 004412 19418 2009-4-16 10:10:23 268.95000 1220.37359 87
83 023456 陈成芳 08 010036 49565 2009-4-16 10:09:07 266.92100 1218.16840 82
84 030808 许明辉 08 016572 32114 2009-4-16 10:11:12 269.20200 1217.00723 93
85 051517 殷世来 08 168366 87573 2009-4-16 10:14:10 272.30300 1214.73457 108
86 020516 司海波 08 028029 35451 2009-4-16 10:09:48 266.80500 1213.85350 85
87 030403 陈福松 08 031785 23371 2009-4-16 10:11:57 269.37800 1213.68777 95
88 030517 刘昌俊 08 000422 25779 2009-4-16 10:12:32 269.66900 1211.81396 98
89 040545 潘守义 08 087230 42227 2009-4-16 10:14:25 271.62700 1210.36911 109
90 100060 黄鸣 08 081864 96997 2009-4-16 10:31:58 292.56800 1209.12522 213
91 023456 陈成芳 08 001087 39689 2009-4-16 10:10:49 266.92100 1208.79010 92
92 030808 许明辉 07 160590 21667 2009-4-16 10:12:52 269.20200 1207.90607 101
93 030517 刘昌俊 08 027017 28661 2009-4-16 10:13:26 269.66900 1206.93272 103
94 020369 毛佑平 08 105563 91187 2009-4-16 10:12:33 268.54000 1206.65019 99
95 020518 翔鑫鸽舍 06 098027 38336 2009-4-16 10:09:11 264.44600 1206.50597 83
96 020089 付汉生 07 088439 42654 2009-4-16 10:12:42 268.62200 1206.20566 100
97 040545 潘守义 08 087223 16563 2009-4-16 10:15:31 271.62700 1204.46530 115
98 030639 李家民 08 004435 97218 2009-4-16 10:13:28 268.95000 1203.53520 104
99 020713 林先强 08 020833 61869 2009-4-16 10:13:56 269.13900 1201.87109 106
100 020389 范立新 08 123205 71868 2009-4-16 10:10:25 264.89100 1201.77391 88
101 030506 杨钢林 08 132388 61847 2009-4-16 10:14:55 269.99800 1200.43572 110
102 020040 梁怀庆 08 288979 13737 2009-4-16 10:10:34 264.73600 1200.25389 90
103 020599 白明耀 08 118712 49696 2009-4-16 10:14:15 268.85700 1198.91639 107
104 040333 金牛 08 040486 46219 2009-4-16 10:16:10 270.97300 1198.11201 120
105 050010 汉盛世 08 122253 41862 2009-4-16 10:17:15 271.64300 1195.34873 126
106 030991 汤良友 07 033199 92462 2009-4-16 10:15:25 269.45100 1195.34640 114
107 020574 朱铜飞 07 001330 22247 2009-4-16 10:10:42 263.25500 1192.81831 91
108 040380 钟家庆 08 044369 32169 2009-4-16 10:20:09 274.48100 1192.61786 146
109 020132 计世久 08 101623 26686 2009-4-16 10:12:26 265.26700 1192.56856 97
110 020332 彭忠明 08 135207 11637 2009-4-16 10:13:03 265.90700 1192.14078 102
111 030958 曾革委 08 033110 15468 2009-4-16 10:16:04 269.45100 1191.90947 123
112 020028 鹏翔鸽舍 08 076572 25879 2009-4-16 10:16:00 268.98700 1190.20796 121
113 010897 欣欣鸽舍 08 032183 85289 2009-4-16 10:13:49 265.97300 1188.35207 105
114 020574 朱铜飞 08 105548 64787 2009-4-16 10:11:35 263.25500 1188.06318 94
115 051636 杨云飞 08 055005 86185 2009-4-16 10:20:46 273.55600 1185.42250 149
116 030166 蔡承军 08 094778 22665 2009-4-16 10:16:43 268.29600 1183.39778 124
117 040476 曾育文 08 042016 93513 2009-4-16 10:20:23 272.49100 1182.77219 145
118 030169 周强 08 153342 79621 2009-4-16 10:17:54 269.38800 1182.04476 130
119 050999 徐晓阳 08 006191 44524 2009-4-16 10:20:00 271.82800 1181.86087 141
120 023456 陈成芳 08 010118 17389 2009-4-16 10:15:51 266.92100 1181.85079 117
121 050740 崔新亭 08 067641 78286 2009-4-16 10:21:07 273.09700 1181.64131 153
122 013456 魏毅 08 122153 51762 2009-4-16 10:16:03 266.88400 1180.64145 119
123 010897 欣欣鸽舍 08 032121 87637 2009-4-16 10:15:30 265.97300 1179.48115 113
124 010288 民峰鸽舍 08 168817 26795 2009-4-16 10:15:49 266.34600 1179.47893 116
125 050726 王基德 08 064155 53349 2009-4-16 10:21:11 272.45400 1178.51921 154
126 020525 锋利鸽舍 08 094300 32985 2009-4-16 10:16:09 266.48900 1178.37276 118
127 020804 展翅 08 096205 72896 2009-4-16 10:12:13 261.64500 1177.43194 96
128 020657 章飞 07 130210 42292 2009-4-16 10:18:33 268.74300 1175.86086 134
129 010288 民峰鸽舍 08 006983 78656 2009-4-16 10:16:44 266.34600 1174.71038 125
130 030555 田长智 08 045979 14942 2009-4-16 10:19:07 269.08700 1174.45406 136
131 010220 彭义发 07 047219 18289 2009-4-16 10:15:03 264.27600 1174.29904 112
132 020810 彭翔 07 106901 22392 2009-4-16 10:18:02 267.77800 1174.29323 131
133 020594 刘祖元 08 288618 88818 2009-4-16 10:17:37 267.27300 1174.22421 129
134 030808 许明辉 08 074977 71195 2009-4-16 10:19:23 269.20200 1173.59006 139
135 010909 陈重喜 08 010355 88385 2009-4-16 10:17:35 267.06900 1173.49982 127
136 020037 丁公超 08 016387 95227 2009-4-16 10:19:05 268.44600 1171.82685 137
137 020606 曹振撼 08 114465 33341 2009-4-16 10:15:02 263.42000 1170.58214 111
138 010288 民峰鸽舍 08 001627 46177 2009-4-16 10:17:38 266.34600 1170.06590 128
139 051318 胡才元 08 052135 95198 2009-4-16 10:24:52 274.46700 1168.60772 174
140 030516 郭后欢 08 101077 39226 2009-4-16 10:20:38 269.46500 1168.36971 150
141 020520 梅保卫 08 133282 85177 2009-4-16 10:18:08 266.42800 1167.86090 132
142 010368 王杰俊 08 089016 57598 2009-4-16 10:16:18 263.94300 1166.34114 122
143 050758 车小毅 08 164856 72258 2009-4-16 10:23:34 272.36100 1166.09533 166
144 030958 曾革委 08 033211 61759 2009-4-16 10:21:16 269.45100 1165.10954 156
145 020728 红兴鸽舍 07 108957 71911 2009-4-16 10:20:25 268.36100 1164.67703 144
146 030888 贺三清 05 111104 97739 2009-4-16 10:21:24 269.46900 1164.51599 155
147 010735 杜红意 08 108538 14276 2009-4-16 10:18:30 266.08500 1164.48578 133
148 020525 锋利鸽舍 08 094281 45626 2009-4-16 10:18:52 266.48900 1164.38538 135
149 020089 付汉生 08 014897 29549 2009-4-16 10:20:44 268.62200 1164.20977 151
150 011008 明海鸽舍 08 283662 63257 2009-4-16 10:20:17 268.05400 1164.01824 142
151 050026 王友民 08 029334 35762 2009-4-16 10:23:12 271.22500 1163.05746 162
152 020641 杜德斌 08 165161 59775 2009-4-16 10:20:12 267.51800 1162.11121 143
153 051318 胡才元 08 052153 65635 2009-4-16 10:26:15 274.46700 1161.76508 182
154 023456 陈成芳 08 000114 33917 2009-4-16 10:19:56 266.92100 1160.86257 140
155 051234 黄顺卿 08 052908 36166 2009-4-16 10:27:12 275.02500 1159.46459 189
156 010066 刘涛 08 099112 46876 2009-4-16 10:20:37 267.38100 1159.41750 148
157 010909 陈重喜 08 123136 22772 2009-4-16 10:20:46 267.06900 1157.31186 152
158 070204 林小宝 08 080895 37849 2009-4-16 10:29:16 276.70700 1156.47952 201
159 070074 刘友苏 08 053238 86742 2009-4-16 10:24:49 271.48400 1156.15303 175
160 040108 周太剑 08 283912 76532 2009-4-16 10:25:06 271.68700 1155.62314 177
161 020605 金安民 08 262911 77691 2009-4-16 10:22:01 267.96200 1154.92565 157
162 050109 周建平 08 123511 63286 2009-4-16 10:24:03 270.20700 1154.48408 170
163 030006 集贤鸽舍 08 030246 79296 2009-4-16 10:23:20 269.26500 1153.99286 165
164 030517 刘昌俊 08 027011 29639 2009-4-16 10:23:49 269.66900 1153.33523 167
165 020065 付友胜 08 006752 44724 2009-4-16 10:22:49 268.47000 1153.13909 160
166 030452 郑伍运 09 100833 46898 2009-4-16 10:23:59 269.78000 1152.98810 168
167 030403 陈福松 08 110861 82634 2009-4-16 10:24:02 269.37800 1151.02407 169
168 011008 明海鸽舍 08 076864 34632 2009-4-16 10:23:25 268.05400 1148.39272 163
169 020574 朱铜飞 06 007637 41585 2009-4-16 10:19:17 263.25500 1148.16457 138
170 020089 付汉生 07 162702 92986 2009-4-16 10:24:34 268.62200 1145.18403 172
171 040398 杨勇跃 08 105918 36684 2009-4-16 10:27:22 271.49000 1143.75790 190
172 070377 张毅 08 066944 37739 2009-4-16 10:29:27 273.57600 1142.51827 202
173 040336 张再华 08 283520 46972 2009-4-16 10:27:28 271.07800 1141.54127 192
174 020065 付友胜 08 108847 64145 2009-4-16 10:25:28 268.47000 1140.16138 179
175 030777 肖仟光 08 005202 51672 2009-4-16 10:26:47 269.94200 1140.03801 188
176 020517 孙有生 08 285613 99642 2009-4-16 10:23:02 265.50900 1139.36061 164
177 020063 刘汉高 08 209466 49843 2009-4-16 10:26:43 269.02200 1136.47258 186
178 010288 民峰鸽舍 08 168839 17841 2009-4-16 10:24:22 266.34600 1136.45001 171
179 010111 周文 06 090061 77797 2009-4-16 10:22:39 264.16500 1135.46099 161
180 020003 金楚源 07 115151 78491 2009-4-16 10:26:40 268.67000 1135.22535 185
181 030517 刘昌俊 08 108861 21229 2009-4-16 10:27:35 269.66900 1135.05016 193
182 010368 王杰俊 08 090663 64879 2009-4-16 10:22:37 263.94300 1134.66934 159
183 040014 施永虎 07 045844 77677 2009-4-16 10:31:04 273.36400 1133.97677 211
184 013456 魏毅 08 010380 56642 2009-4-16 10:25:24 266.88400 1133.74681 178
185 020594 刘祖元 08 162263 87764 2009-4-16 10:25:51 267.27300 1133.23299 181
186 050336 吴鹰 08 057898 99183 2009-4-16 10:32:01 274.01900 1132.23194 214
187 030639 李家民 06 129239 22726 2009-4-16 10:27:43 268.95000 1131.38891 194
188 050737 张木连 08 060721 81289 2009-4-16 10:28:30 269.58200 1130.32285 197
189 030146 李杰 08 086192 97953 2009-4-16 10:28:49 269.84200 1129.91276 200
190 030088 高尔夫鸽舍 08 087982 83884 2009-4-16 10:22:28 262.07500 1127.36593 158
191 020389 范立新 07 072863 44763 2009-4-16 10:25:08 264.89100 1126.55656 176
192 020758 杜方桥 08 135671 77224 2009-4-16 10:28:04 267.70800 1124.50854 195
193 040014 施永虎 07 042738 56755 2009-4-16 10:33:08 273.36400 1124.33781 222
194 020144 李新堤 08 134929 68132 2009-4-16 10:20:27 259.06400 1124.16576 147
195 010288 民峰鸽舍 08 006904 52265 2009-4-16 10:26:58 266.34600 1123.98087 187
196 040455 袁伟明 08 287984 17178 2009-4-16 10:32:00 271.62500 1122.41736 216
197 040185 王应刚 08 042231 85339 2009-4-16 10:32:46 272.38300 1121.99506 218
198 030517 刘昌俊 08 073398 68958 2009-4-16 10:30:55 269.66900 1119.34556 209
199 012345 陈建中 08 080126 22814 2009-4-16 10:25:55 263.93200 1118.75097 180
200 010850 陈永安 08 090914 86196 2009-4-16 10:27:29 265.60100 1118.39848 191
201 011008 明海鸽舍 06 092195 59129 2009-4-16 10:29:49 268.05400 1117.74550 205
202 010735 杜红意 08 116656 82331 2009-4-16 10:28:10 266.08500 1117.22183 196
203 020158 张道学 07 116666 84575 2009-4-16 10:29:08 267.12300 1117.04628 199
204 010368 王杰俊 08 090635 33267 2009-4-16 10:26:28 263.94300 1116.19538 184
205 020641 杜德斌 07 104685 57896 2009-4-16 10:29:42 267.51800 1116.05340 203
206 030777 肖仟光 08 005243 76929 2009-4-16 10:32:20 269.94200 1113.92847 217
207 020298 阳阳鸽舍 08 146599 18162 2009-4-16 10:30:59 268.43500 1113.91521 210
208 030047 吴其明 08 035041 44368 2009-4-16 10:32:50 269.72500 1110.74125 220
209 010288 民峰鸽舍 08 281002 17576 2009-4-16 10:29:52 266.34600 1110.39188 204
210 023456 陈成芳 08 010031 91749 2009-4-16 10:30:28 266.92100 1110.01248 207
211 070075 何深茂 07 020027 31934 2009-4-16 10:35:17 271.69100 1107.66189 228
212 030506 杨钢林 08 282743 74442 2009-4-16 10:33:53 269.99800 1107.07852 224
213 012345 陈建中 08 080025 98337 2009-4-16 10:28:32 263.93200 1106.47848 198
214 051536 神州鸽舍 08 066269 63985 2009-4-16 10:31:07 266.61100 1105.73443 212
215 010850 陈永安 06 037691 47729 2009-4-16 10:30:29 265.60100 1104.44660 208
216 040129 卢康浩 08 045619 12281 2009-4-16 10:36:23 272.08700 1104.32389 232
217 010187 黄凯发 08 017977 24469 2009-4-16 10:26:12 260.50400 1102.89585 183
218 013456 魏毅 08 122073 49782 2009-4-16 10:32:04 266.88400 1102.52272 215
219 051001 刘桂林 07 067835 46649 2009-4-16 10:38:15 272.90500 1099.31521 240
220 030642 陈煜 07 108261 35498 2009-4-16 10:33:58 268.17700 1099.23623 226
221 010368 王杰俊 08 090674 26733 2009-4-16 10:30:12 263.94300 1098.84679 206
222 040555 楚涛鸽舍 08 087004 51925 2009-4-16 10:39:06 273.26600 1097.01325 242
223 040460 王金桥 08 045559 33945 2009-4-16 10:37:31 271.10400 1095.29594 237
224 080026 张七斤 07 112811 87626 2009-4-16 10:32:51 265.79000 1094.46160 219
225 020298 阳阳鸽舍 08 169001 21472 2009-4-16 10:35:17 268.43500 1094.38744 229
226 010218 江中元 08 137786 19353 2009-4-16 10:33:08 266.02600 1094.15684 221
227 020525 锋利鸽舍 08 094278 99999 2009-4-16 10:33:37 266.48900 1093.88657 223
228 050069 严海承 08 286839 19284 2009-4-16 10:35:19 268.00700 1092.49406 230
229 040163 肖延庆 08 099842 33196 2009-4-16 10:38:29 270.73400 1089.54591 241
230 030517 刘昌俊 08 027025 41387 2009-4-16 10:37:49 269.66900 1088.17943 239
231 020886 竞速鸽苑 00 000000 12345 2009-4-16 10:34:03 265.44400 1087.66236 225
232 020063 刘汉高 08 099071 64517 2009-4-16 10:37:22 269.02200 1087.54346 236
233 040038 韦斌 08 041740 47637 2009-4-16 10:40:31 272.37900 1087.26898 246
234 040023 黄晓鹏 08 041532 55862 2009-4-16 10:40:14 271.96700 1086.85360 245
235 020777 京宝鸽舍 08 287661 93442 2009-4-16 10:34:53 265.95100 1086.03144 227
236 030089 万信育 07 013669 94693 2009-4-16 10:36:44 267.88300 1085.71872 234
237 020386 周国庆 08 119346 44254 2009-4-16 10:37:48 268.45200 1083.34140 238
238 010285 林孝宏 08 138503 85849 2009-4-16 10:36:26 266.86700 1082.91762 235
239 070075 何深茂 08 009213 22411 2009-4-16 10:41:09 271.69100 1081.78778 247
240 051636 杨云飞 08 055003 18496 2009-4-16 10:42:56 273.55600 1081.53400 256
241 051536 神州鸽舍 08 066242 95847 2009-4-16 10:36:44 266.61100 1080.56336 233
242 030619 冯三运 08 134245 95173 2009-4-16 10:39:27 269.54100 1080.54119 243
243 040015 鲁新泰 08 089967 48889 2009-4-16 10:43:47 273.41700 1077.36389 263
244 040204 刘雄 08 045636 36661 2009-4-16 10:42:39 271.53900 1074.76351 254
245 010368 王杰俊 07 168556 28179 2009-4-16 10:35:57 263.94300 1073.15715 231
246 030235 陈奋学 08 035053 51122 2009-4-16 10:41:21 269.53000 1072.32942 248
247 070295 刘勇 08 062677 73189 2009-4-16 10:45:24 273.07300 1069.19734 273
248 020003 金楚源 08 007103 61325 2009-4-16 10:41:45 268.67000 1067.20953 250
249 100010 周培 08 140598 15758 2009-4-16 11:04:50 292.89100 1065.70406 436
250 050945 鑫华园 07 002733 62788 2009-4-16 10:47:02 273.56800 1064.32888 293
251 010518 王保庭 08 009778 78193 2009-4-16 10:41:46 267.93900 1064.23540 251
252 020565 王建强 08 018484 53728 2009-4-16 10:41:54 267.95400 1063.73164 252
253 050017 周东 08 059935 64318 2009-4-16 10:47:44 274.10800 1063.53337 300
254 020661 双雄鸽舍 08 036762 25985 2009-4-16 10:40:00 265.79700 1063.18800 244
255 050199 王建华 08 060685 26625 2009-4-16 10:45:29 271.61300 1063.13393 278
256 040015 鲁新泰 06 043533 21756 2009-4-16 10:47:26 273.41700 1062.08857 296
257 030009 蒋斌 08 104654 83741 2009-4-16 10:45:15 269.90000 1057.39471 272
258 010909 陈重喜 08 003417 97926 2009-4-16 10:42:37 267.06900 1057.21053 255
259 020565 王建强 08 283445 12943 2009-4-16 10:43:37 267.95400 1056.53151 261
260 020661 双雄鸽舍 08 036770 76346 2009-4-16 10:41:42 265.79700 1056.00715 249
261 040204 刘雄 08 045846 44769 2009-4-16 10:47:23 271.53900 1054.99838 298
262 030222 周忠海 08 068015 85868 2009-4-16 10:46:04 270.13600 1054.94403 282
263 040777 京华鸽舍 08 045343 16485 2009-4-16 10:47:01 271.12500 1054.89268 292
264 030619 冯三运 08 134269 49425 2009-4-16 10:45:40 269.54100 1054.26728 280
265 011062 杜巧英 08 086150 62836 2009-4-16 10:42:53 266.55900 1054.07896 257
266 020482 杨小卫 08 019289 29387 2009-4-16 10:43:58 267.47100 1053.17364 264
267 023456 陈成芳 08 010091 22962 2009-4-16 10:43:35 266.92100 1052.59678 260
268 030009 蒋斌 08 009579 55488 2009-4-16 10:46:38 269.90000 1051.69503 286
269 020525 锋利鸽舍 08 094235 56644 2009-4-16 10:43:46 266.48900 1050.13398 262
270 050532 汪汉生 08 080818 99427 2009-4-16 10:51:08 274.21600 1050.09957 325
271 030020 蔡礼哲 08 050390 15473 2009-4-16 10:47:05 269.78200 1049.39514 294
272 100010 周培 07 099100 18827 2009-4-16 11:09:10 292.89100 1049.16179 459
273 030828 赵国新 08 033223 68782 2009-4-16 10:46:42 269.25200 1048.89755 290
274 010288 民峰鸽舍 08 006908 51894 2009-4-16 10:44:02 266.34600 1048.46870 265
275 030808 许明辉 07 013025 82976 2009-4-16 10:46:47 269.20200 1048.36243 288
276 051234 黄顺卿 06 050795 18554 2009-4-16 10:52:31 275.02500 1047.64777 338
277 040166 李本德 08 038045 55126 2009-4-16 10:47:47 270.05900 1047.62009 302
278 051008 张英武 08 003870 42426 2009-4-16 10:49:31 271.82800 1047.43947 312
279 030403 陈福松 08 283581 17793 2009-4-16 10:47:13 269.37800 1047.28050 295
280 010735 杜红意 08 108535 34759 2009-4-16 10:44:17 266.08500 1046.41148 267
281 020369 毛佑平 08 095171 83957 2009-4-16 10:46:54 268.54000 1045.30946 291
282 050901 钟红兵 08 059491 14855 2009-4-16 10:52:37 274.35700 1044.70521 340
283 050195 孙小明 08 002325 67785 2009-4-16 10:51:51 273.36600 1043.97938 330
284 023456 陈成芳 08 010126 87525 2009-4-16 10:45:45 266.92100 1043.67937 275
285 050336 吴鹰 07 063009 77383 2009-4-16 10:52:38 274.01900 1043.35195 341
286 050737 张木连 08 060736 88677 2009-4-16 10:48:26 269.58200 1043.13943 304
287 010897 欣欣鸽舍 07 086483 96983 2009-4-16 10:45:04 265.97300 1042.75876 269
288 010688 黄海清 08 133983 53265 2009-4-16 10:44:44 265.59900 1042.65506 268
289 020063 刘汉高 08 209406 21751 2009-4-16 10:48:02 269.02200 1042.58623 303
290 011118 翔威 08 009012 37359 2009-4-16 10:45:01 265.69500 1041.87308 270
291 013456 魏毅 08 120562 22541 2009-4-16 10:46:10 266.88400 1041.83735 284
292 010288 民峰鸽舍 08 281030 47545 2009-4-16 10:45:44 266.34600 1041.49896 277
293 020813 潘建华 08 077226 52382 2009-4-16 10:42:33 262.97000 1041.25916 253
294 010561 张建中 08 108773 68872 2009-4-16 10:46:51 267.32700 1040.79034 289
295 010735 杜红意 08 106812 47316 2009-4-16 10:45:44 266.08500 1040.47836 276
296 040455 袁伟明 08 047359 18392 2009-4-16 10:51:05 271.62500 1040.37664 328
297 030991 汤良友 07 033191 18983 2009-4-16 10:49:06 269.45100 1039.94983 307
298 030812 彭海云 08 030336 29785 2009-4-16 10:48:50 269.13600 1039.80425 308
299 040777 京华鸽舍 08 040798 41856 2009-4-16 10:50:49 271.12500 1039.52329 319
300 010888 李克元 08 030766 35669 2009-4-16 10:43:33 263.43300 1038.97851 259
301 020606 曹振撼 08 114427 26177 2009-4-16 10:43:35 263.42000 1038.79067 258
302 010368 王杰俊 08 089010 12934 2009-4-16 10:44:09 263.94300 1038.53236 266
