您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

上海VIP俱乐部短距离三关赛第一关成绩(A组200元/羽)

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 07:13
上海VIP俱乐部短距离三关赛第一关成绩(A组200元/羽)
排名 姓名 本位赛排名 参赛鸽足环号 分速
1 胡维奇     1           04-272616         1087.2059
2 胡维奇     2           05-002481         1086.9407
3 胡维奇     8           06-002712         1077.4793
4 裴晨     9           08-033227         1072.9622
5 邱嗣高     27           07-300302         1034.3253
6 肖氏父子     28           08-329974 1032.7856
7 杨均     33           07-356772 1021.8554
8 裴晨     34           08-531124        1020.4041
9 裴晨     42           08-423306 1014.7556
10 饶江     44           08-007274 1012.8904
11 杨崇安     54           06-201004 1004.9276
12 诸呈祥     59           07-231121 1001.2081
13 戴建民     65           08-549491 998.582
14 饶江     66           08-224395 998.2506
15 项鹤鸣     92           07-329490 988.2137
16 邓军     94           08-510832 986.5553
17 吴伟令     98           08-511152 984.5622
18 蔡毅华    100           08-504238 983.9746
19 饶江    156           08-224912 961.816
20 刘道荣    157           06-280012 961.713
21 吴顺三    167           08-280361 957.558
22 谢以    180           08-332172 953.2992
23 邱嗣高    183           07-375534 952.151
24 夏自强    184           08-003562 951.6412
25 杨崇安    186           07-181060 950.5268
26 吴伟令    194           07-373221 947.0309
27 姚玉靖    199           08-020168 943.9269
28 徐福均    208           07-398169 938.254
29 饶江    212           08-224384 937.6688
30 蔡毅华    216           07-207893 936.9296
31 裴晨    228           08-033231 930.3944
32 诸呈祥    229           07-317694 929.8383
33 杨崇安    231           07-161124 928.0799
34 裴晨    238           06-012993 925.2756
35 赵恩来    243           07-001319 919.926
36 蔡毅华    245           08-504262 918.158
37 杨崇安    250           06-201026 911.276
38 赵恩来    251           07-332874 909.465
39 杨崇安    252           06-201014 906.4444
40 胡维奇    253           08-002677 906.097
41 邱嗣高    272           07-135636 882.192
42 戴春勇    276           07-387563 877.567
43 汤振宇    278           08-526408 874.937
44 邱嗣高    280           06-116730 872.527
45 汪漓    288           08-283703 853.158
46 汤振宇    290           08-007375 851.236
47 饶江    292           08-332922 847.832
48 杨昀    294           08-550297 843.976
49 何大卫    295           08-378624 843.774
50 戴春勇    298           07-387597 821.847
51 戴建民    299           08-549775 820.067
52 戴春勇    300           07-387536 811.1927
53 姚玉靖    301           08-517974 799.1495
54 项鹤鸣    302           08-058346 798.7357
55 吴伟令    308           08-500868 771.7044
56 吴伟令    309           04-251339 768.6417
57 戴春勇    310           07-362344 755.9342
58 杨崇安    311           06-201013 747.4715
59 项鹤鸣    312           08-542337 744.4356
60 裴晨    313           08-425908 719.7314
61 肖氏父子    319           08-329969 563.3938
62 崔寿官    320           08-002124 556.8485
63 项鹤鸣    321           08-542475 638.9402
64 裴晨    322           08-425907 528.9425
65 蔡毅华    323           08-504263 525.7787
66 戴春勇    325           08-284010 484.9524

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读