波涛赛鸽俱乐部300民权站比赛成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13
波涛俱乐部2009春季300公里成绩
名次 鸽主 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度[米/分]
1 马绘楼 10-2006-261920 雄-雨-沙 1159.3006
2 马绘楼 10-2002-173197 雄-灰-黄 1156.8578
3 马绘楼 32-2007-578406 雄-雨-黄 1154.8807
4 石健 06-2007-129950 雄-雨-沙 1153.7463
5 马会楼 10-2004-047297 雄-雨-沙 1151.6256
6 王评 10-2008-182868 雌-雨-沙 1151.54.6
7 马会楼 10-2008-079353 雄-灰-黄 1149.5158
8 王评 10-2008-590484 雌-灰-黄 1147.7517
9 施培新 10-2008-411416 雄-雨-沙 1143.3748
10 潘安全 10-2008-441549 雄-灰-黄 1142.7114
11 马绘楼 10-2008-079343 雄-雨-沙 1130.6519
12 张臣 32-2007-571098 雌-雨-沙 1125.5432
13 施培新 10-2008-411415 雄-雨-沙 1123.3981
14 马绘楼 10-2005-054112 雄-雨-黄 1120.3418
15 齐随新 10-2008-411932 雄-绛-黄 1120.1231
16 马绘楼 10-2008-079354 雄-雨-沙 1117.7047
17 胡继华 10-2008-411030 雄-灰-沙 1116.0400
18 马绘楼 32-2008-269794 雄-灰-黄 1114.6555
19 杜连忠 32-2008-272255 雄-绛-黄 1114.0645
20 何继军 32-2003-761451 雄-绛-沙 1113.4213
21 马绘楼 10-2005-050629 雄-灰-黄 1120.3418
22 张军 10-2008-079856 雄-灰-沙 1099.4806
23 晨文鸽舍 10-2007-075524 雄-灰-黄 1099.3178
24 张臣 32-2007-571099 雌-雨-沙 1089.1526
25 李向军 32-2008-267920 雌-灰-黄 1088.7959
26 张臣 32-2007-571000 雌-雨-黄 1087.0773
27 杨本河 10-2008-411004 雄-绛-黄 1085.5939
28 周胜利 10-2007-075440 雄-绛-黄 1081.9972
29 金贝鸽舍 10-2008-411511 雌-灰-黄 1081.0982
30 王永嘉 04-2008-105596 雌-灰-黄 1079.3734
31 鲍逸飞 10-2008-412227 雄-雨-沙 1077.5980
32 石健 32-2008-379907 雄-灰-黄 1066.2907
33 石健 32-2008-269295 雄-雨-黄 1064.3667
34 丁强 32-2008-269961 雌-雨-黄 1061.3555
35 潘安全 10-2007-075858 雄-灰-黄 1059.7258
36 邵长坡 32-2008-267973 雄-灰-沙 1057.6940
37 杨德言 32-2008-268810 雄-雨-沙 1055.2193
38 王永嘉 10-2008-117933 雌-雨-黄 1054.8644
39 胡继华 10-2008-411028 雌-雨-黄 1053.7025
40 张臣 32-2005-621300 雄-灰-沙 1048.5984
波涛俱乐部2009年4月16日
名次 鸽主 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度[米/分]
1 马绘楼 10-2006-261920 雄-雨-沙 1159.3006
2 马绘楼 10-2002-173197 雄-灰-黄 1156.8578
3 马绘楼 32-2007-578406 雄-雨-黄 1154.8807
4 石健 06-2007-129950 雄-雨-沙 1153.7463
5 马会楼 10-2004-047297 雄-雨-沙 1151.6256
6 王评 10-2008-182868 雌-雨-沙 1151.54.6
7 马会楼 10-2008-079353 雄-灰-黄 1149.5158
8 王评 10-2008-590484 雌-灰-黄 1147.7517
9 施培新 10-2008-411416 雄-雨-沙 1143.3748
10 潘安全 10-2008-441549 雄-灰-黄 1142.7114
11 马绘楼 10-2008-079343 雄-雨-沙 1130.6519
12 张臣 32-2007-571098 雌-雨-沙 1125.5432
13 施培新 10-2008-411415 雄-雨-沙 1123.3981
14 马绘楼 10-2005-054112 雄-雨-黄 1120.3418
15 齐随新 10-2008-411932 雄-绛-黄 1120.1231
16 马绘楼 10-2008-079354 雄-雨-沙 1117.7047
17 胡继华 10-2008-411030 雄-灰-沙 1116.0400
18 马绘楼 32-2008-269794 雄-灰-黄 1114.6555
19 杜连忠 32-2008-272255 雄-绛-黄 1114.0645
20 何继军 32-2003-761451 雄-绛-沙 1113.4213
21 马绘楼 10-2005-050629 雄-灰-黄 1120.3418
22 张军 10-2008-079856 雄-灰-沙 1099.4806
23 晨文鸽舍 10-2007-075524 雄-灰-黄 1099.3178
24 张臣 32-2007-571099 雌-雨-沙 1089.1526
25 李向军 32-2008-267920 雌-灰-黄 1088.7959
26 张臣 32-2007-571000 雌-雨-黄 1087.0773
27 杨本河 10-2008-411004 雄-绛-黄 1085.5939
28 周胜利 10-2007-075440 雄-绛-黄 1081.9972
29 金贝鸽舍 10-2008-411511 雌-灰-黄 1081.0982
30 王永嘉 04-2008-105596 雌-灰-黄 1079.3734
31 鲍逸飞 10-2008-412227 雄-雨-沙 1077.5980
32 石健 32-2008-379907 雄-灰-黄 1066.2907
33 石健 32-2008-269295 雄-雨-黄 1064.3667
34 丁强 32-2008-269961 雌-雨-黄 1061.3555
35 潘安全 10-2007-075858 雄-灰-黄 1059.7258
36 邵长坡 32-2008-267973 雄-灰-沙 1057.6940
37 杨德言 32-2008-268810 雄-雨-沙 1055.2193
38 王永嘉 10-2008-117933 雌-雨-黄 1054.8644
39 胡继华 10-2008-411028 雌-雨-黄 1053.7025
40 张臣 32-2005-621300 雄-灰-沙 1048.5984
波涛俱乐部2009年4月16日