2009年4月26日300公里比赛成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 07:13
300公里普赛
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.243100 E 北纬:30.205400 N)
司放时间:2009-04-26 06:30:00
天气状况:晴 东北风 一级
集鸽羽数:428 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 周涛 580121 2008-17-208545 04-26 10:03:45:445 287.519 1345.112
2 陈海东 580072 2008-17-207996 04-26 10:20:57:457 303.331 1313.384
3 陈海东 580072 2008-17-208000 04-26 10:21:00:40 303.331 1313.066
4 利翔鸽舍 580123 2008-17-205600 04-26 10:14:40:440 294.969 1312.844
5 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205501 04-26 10:20:12:412 301.386 1309.199
6 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205509 04-26 10:20:12:412 301.386 1309.169
7 琪瑞鸽舍 580168 2006-17-188500 04-26 10:20:16:416 301.386 1308.764
8 邓昭勇 580101 2008-17-208491 04-26 10:14:28:428 293.765 1308.675
9 酬勤 580009 2007-17-200533 04-26 10:19:41:441 300.059 1306.334
10 李运芳 580119 2008-17-208199 04-26 10:21:58:458 302.641 1304.617
11 杨开晓 580067 2008-17-207229 04-26 10:20:47:447 300.942 1303.938
12 大洋马 580158 2008-17-208245 04-26 10:21:03:43 301.084 1303.045
13 启富 580213 2008-17-207236 04-26 10:19:33:433 298.937 1302.195
14 启富 580213 2008-17-207247 04-26 10:19:36:436 298.937 1301.948
15 启富 580213 2008-17-206877 04-26 10:19:37:437 298.937 1301.810
16 启富 580213 2008-17-207235 04-26 10:19:40:440 298.937 1301.560
17 启富 580213 2008-17-206838 04-26 10:19:51:451 298.937 1300.565
18 牟少新 580081 2008-17-207839 04-26 10:16:22:422 294.167 1299.497
19 利翔鸽舍 580123 2008-17-208132 04-26 10:17:01:41 294.969 1299.245
20 董嵘 580023 2008-17-205620 04-26 10:22:08:48 301.559 1299.073
21 牟少新 580081 2006-17-261090 04-26 10:16:30:430 294.167 1298.671
22 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 04-26 10:23:12:412 302.824 1298.539
23 伟顺鸽业 580001 2006-17-188814 04-26 10:23:13:413 302.824 1298.394
24 董嵘 580023 2008-17-205608 04-26 10:22:17:417 301.559 1298.145
25 利翔鸽舍 580123 2007-17-200701 04-26 10:17:23:423 294.969 1297.211
26 启富 580213 2008-17-206818 04-26 10:20:27:427 298.937 1297.179
27 酬勤 580009 2008-17-208336 04-26 10:21:20:420 300.059 1297.078
28 董嵘 580023 2007-17-200667 04-26 10:22:29:429 301.559 1297.049
29 董嵘 580023 2008-17-208221 04-26 10:22:32:432 301.559 1296.796
30 邓昭勇 580101 2006-17-261272 04-26 10:16:33:433 293.765 1296.642
31 利翔鸽舍 580123 2007-17-200696 04-26 10:17:30:430 294.969 1296.542
32 利翔鸽舍 580123 2008-17-208216 04-26 10:17:33:433 294.969 1296.209
33 邓昭勇 580101 2008-17-208498 04-26 10:16:49:449 293.765 1295.074
34 大洋马 580158 2008-17-205046 04-26 10:22:40:440 301.084 1293.993
35 金翅膀 580002 2008-17-205641 04-26 10:23:36:436 302.136 1293.322
36 邓昭勇 580101 2004-17-166842 04-26 10:17:09:49 293.765 1293.200
37 闫云章 580013 2008-17-208354 04-26 10:24:58:458 303.474 1291.544
38 孙毅明 580024 2007-17-201013 04-26 10:24:59:459 303.41 1291.116
39 孙毅明 580024 2006-17-260759 04-26 10:25:04:44 303.41 1290.699
40 李进 580142 2007-17-197741 04-26 10:21:12:412 298.385 1290.515
41 闫云章 580013 2006-17-261568 04-26 10:25:09:49 303.474 1290.466
42 杨开晓 580067 2008-17-208202 04-26 10:23:19:419 300.942 1289.836
43 蔡安平 580082 2008-17-205436 04-26 10:23:50:450 301.22 1288.092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-04-26 20:05:01
宜昌市信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江夏(东经:114.243100 E 北纬:30.205400 N)
司放时间:2009-04-26 06:30:00
天气状况:晴 东北风 一级
集鸽羽数:428 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 周涛 580121 2008-17-208545 04-26 10:03:45:445 287.519 1345.112
2 陈海东 580072 2008-17-207996 04-26 10:20:57:457 303.331 1313.384
3 陈海东 580072 2008-17-208000 04-26 10:21:00:40 303.331 1313.066
4 利翔鸽舍 580123 2008-17-205600 04-26 10:14:40:440 294.969 1312.844
5 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205501 04-26 10:20:12:412 301.386 1309.199
6 琪瑞鸽舍 580168 2008-17-205509 04-26 10:20:12:412 301.386 1309.169
7 琪瑞鸽舍 580168 2006-17-188500 04-26 10:20:16:416 301.386 1308.764
8 邓昭勇 580101 2008-17-208491 04-26 10:14:28:428 293.765 1308.675
9 酬勤 580009 2007-17-200533 04-26 10:19:41:441 300.059 1306.334
10 李运芳 580119 2008-17-208199 04-26 10:21:58:458 302.641 1304.617
11 杨开晓 580067 2008-17-207229 04-26 10:20:47:447 300.942 1303.938
12 大洋马 580158 2008-17-208245 04-26 10:21:03:43 301.084 1303.045
13 启富 580213 2008-17-207236 04-26 10:19:33:433 298.937 1302.195
14 启富 580213 2008-17-207247 04-26 10:19:36:436 298.937 1301.948
15 启富 580213 2008-17-206877 04-26 10:19:37:437 298.937 1301.810
16 启富 580213 2008-17-207235 04-26 10:19:40:440 298.937 1301.560
17 启富 580213 2008-17-206838 04-26 10:19:51:451 298.937 1300.565
18 牟少新 580081 2008-17-207839 04-26 10:16:22:422 294.167 1299.497
19 利翔鸽舍 580123 2008-17-208132 04-26 10:17:01:41 294.969 1299.245
20 董嵘 580023 2008-17-205620 04-26 10:22:08:48 301.559 1299.073
21 牟少新 580081 2006-17-261090 04-26 10:16:30:430 294.167 1298.671
22 伟顺鸽业 580001 2006-17-186017 04-26 10:23:12:412 302.824 1298.539
23 伟顺鸽业 580001 2006-17-188814 04-26 10:23:13:413 302.824 1298.394
24 董嵘 580023 2008-17-205608 04-26 10:22:17:417 301.559 1298.145
25 利翔鸽舍 580123 2007-17-200701 04-26 10:17:23:423 294.969 1297.211
26 启富 580213 2008-17-206818 04-26 10:20:27:427 298.937 1297.179
27 酬勤 580009 2008-17-208336 04-26 10:21:20:420 300.059 1297.078
28 董嵘 580023 2007-17-200667 04-26 10:22:29:429 301.559 1297.049
29 董嵘 580023 2008-17-208221 04-26 10:22:32:432 301.559 1296.796
30 邓昭勇 580101 2006-17-261272 04-26 10:16:33:433 293.765 1296.642
31 利翔鸽舍 580123 2007-17-200696 04-26 10:17:30:430 294.969 1296.542
32 利翔鸽舍 580123 2008-17-208216 04-26 10:17:33:433 294.969 1296.209
33 邓昭勇 580101 2008-17-208498 04-26 10:16:49:449 293.765 1295.074
34 大洋马 580158 2008-17-205046 04-26 10:22:40:440 301.084 1293.993
35 金翅膀 580002 2008-17-205641 04-26 10:23:36:436 302.136 1293.322
36 邓昭勇 580101 2004-17-166842 04-26 10:17:09:49 293.765 1293.200
37 闫云章 580013 2008-17-208354 04-26 10:24:58:458 303.474 1291.544
38 孙毅明 580024 2007-17-201013 04-26 10:24:59:459 303.41 1291.116
39 孙毅明 580024 2006-17-260759 04-26 10:25:04:44 303.41 1290.699
40 李进 580142 2007-17-197741 04-26 10:21:12:412 298.385 1290.515
41 闫云章 580013 2006-17-261568 04-26 10:25:09:49 303.474 1290.466
42 杨开晓 580067 2008-17-208202 04-26 10:23:19:419 300.942 1289.836
43 蔡安平 580082 2008-17-205436 04-26 10:23:50:450 301.22 1288.092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-04-26 20:05:01